• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение



Сообщение: 10722
Настроение: задумчивое
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.11.07 23:14. Заголовок: Кубок Европы по биатлону 2007-08


Предлагаю в этой темке обсуждать европейские кубковые соревнования, выкладывать стартовые и финишные протоколы, фотки. На Европе ведь тоже много интересного происходит, важно не упустить.

Общий зачет Кубка Европы:
Мужчины топ-10
1 LANG Toni GER 838
2 ZWAHLEN Roland SUI 807
3 WICK Robert GER 787
4 HAFSAS Ronny NOR 764
5 BOEUF Alexis FRA 761
6 PORRET Vincent FRA 760
7 LANGEL Arnaud FRA 734
8 UGHETTO Julien FRA 728
9 WOLLSCHLÄGER Jörn GER 701
10 NAVIK Stian NOR 663
Женщины топ-10
1 DÖLL Juliane GER 617
2 PREUSSLER Anne GER 585
3 ADLER Jenny GER 528
4 NIZIAK Ute GER 468
5 BACHMANN Tina GER 462
6 ISAKSEN Kjersti NOR 407
7 ROUGEOT Marine FRA 382
8 BEER Romy GER 365
9 BESCOND Anais FRA 351
10 MOERKVE Jori NOR 319

Следующий этап:
 цитата:
European Cup 8 Valromey-Retord/Torino - Cesana San Sicario (FRA/ITA) 11 - 13 Mar 2008

Mi 12 Mrz 2008 09:00 Women 7.5 km Sprint
Mi 12 Mrz 2008 09:00 Junior Women 7.5 km Sprint
Mi 12 Mrz 2008 11:30 Men 10 km Sprint
Mi 12 Mrz 2008 11:30 Junior Men 10 km Sprint
Do 13 Mrz 2008 09:00 Women 10 km Pursuit
Do 13 Mrz 2008 09:00 Junior Women 10 km Pursuit
Do 13 Mrz 2008 11:00 Men 12.5 km Pursuit
Do 13 Mrz 2008 12:00 Junior Men 12.5 km Pursuit



Календарь всех этапов

Наше дело правое - мы победим! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 106 , стр: 1 2 3 All [только новые]


администратор




Сообщение: 2356
Настроение: победа!!!!!
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.01.08 20:58. Заголовок: 11 - 13 Jan 2008 Lan..


11 - 13 Jan 2008 Langdorf-Abersee (GER)

Sat 12 Jan Men 20 km Individual
Sat 12 Jan Junior Men 15 km Individual
Sat 12 Jan Women 15 km Individual
Sat 12 Jan Junior Women 12.5 km Individual
Sun 13 Jan Men 10 km Sprint
Sun 13 Jan Junior Men 10 km Sprint
Sun 13 Jan Women 7.5 km Sprint
Sun 13 Jan Junior Women 7.5 km Sprint


Aut Caesar, aut nihil!
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 12505
Настроение: задумчивое
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.01.08 00:22. Заголовок: Ну вот и стартовые п..


Ну вот и стартовые протоколы индивидуальной гонки на завтра...

Мужчины:





 
1 CLASH Shane GBR 10:00:15
2 LANG Toni GER 10:00:30
3 GOMBOS Karoly HUN 10:00:45
4 KALJUNEN Mika FIN 10:01:00
5 KOCHKIN Mikhail RUS 10:01:15
6 HAFSAS Ronny NOR 10:01:30
7 PLEIKSNIS Janis LAT 10:01:45
8 NAVEAU Vincent BEL 10:02:00
9 PETROVIC Aleksandar BIH 10:02:15
10 EBERHARD Julian AUT 10:02:30
11 ZINGERLE Stefan ITA 10:02:45
12 LEJSEK Ales CZE 10:03:00
13 BOEUF Alexis FRA 10:03:15
14 JEAN Frederic FRA 10:03:30
15 ROZHKOV Sergei RUS 10:03:45
16 KOLOS Oleksandr UKR 10:04:00
17 SÖDERBERG Leif SWE 10:04:15
18 ZWAHLEN Roland SUI 10:04:30
19 GJEDREM Hans Martin NOR 10:04:45
20 PARK Byung-Joo KOR 10:05:00
21 HODZIC Admir SRB 10:05:15
22 MAASIK Martin EST 10:05:30
23 WOLLSCHLÄGER Jörn GER 10:05:45
24 TRIFONOV Alexandr KAZ 10:06:00
25 BARCOS Jose Damian ARG 10:06:15
26 KWAK Adam POL 10:06:30
27 BABIC Vladimir CRO 10:06:45
28 SIMOCKO Dusan SVK 10:07:00
29 FOIDL Hans Peter AUT 10:07:15
30 DOUGLAS Duncan USA 10:07:30
31 POZZI Nicola ITA 10:07:45
32 PLOTNIKOV Kirill RUS 10:08:00
33 RÜEGG Florian SUI 10:08:15
34 RUPNIK Vasja SLO 10:08:30
35 WICK Robert GER 10:08:45
36 SCHWABL Andreas AUT 10:09:00
37 PUKKI Tapio FIN 10:09:15
38 UGHETTO Julien FRA 10:09:30
39 HRADECKY Petr CZE 10:09:45
40 SVALAND Jon Kristian NOR 10:10:00
41 MESOTITSCH Martin AUT 10:10:15
42 CASTAÑEDA Julio ARG 10:10:30
43 HODZIC Edin SRB 10:10:45
44 MUSKATAL Istvan HUN 10:11:00
45 LANGEL Arnaud FRA 10:11:15
46 BATIUK Oleksandr UKR 10:11:30
47 BÖHM Daniel GER 10:11:45
48 CHUDLEY Robert GBR 10:12:00
49 EMONTS Ralph BEL 10:12:15
50 PUTNS Normunds LAT 10:12:30
51 BÖRJESSON Jakob SWE 10:12:45
52 VOLKOV Alexander RUS 10:13:00
53 KASSLATTER Armin ITA 10:13:15
54 COSIC Miro BIH 10:13:30
55 STEPTSENKO Danil EST 10:13:45
56 PUDA Tomasz POL 10:14:00
57 NAVIK Stian NOR 10:14:15
58 WITEK Sebastian POL 10:14:30
59 NUSS Alexander AUT 10:14:45
60 REMMELG Alari EST 10:15:00
61 CSEKE Csaba HUN 10:15:15
62 EFIMOV Stanislav RUS 10:15:30
63 WHIBLEY Paul GBR 10:15:45
64 CUSINI Christian ITA 10:16:00
65 GODE Johnny SWE 10:16:15
66 KUNZ Jürg SUI 10:16:30
67 EDER Bernhard AUT 10:16:45
68 ROZENBERGS Gints LAT 10:17:00
69 PETROV Evgeny RUS 10:17:15
70 SUCHANEK Pavel CZE 10:17:30
71 REITER Tobias GER 10:17:45
72 ROCHE Tanguy FRA 10:18:00
73 JEREMIC Nikola SRB 10:18:15
74 DESTHIEUX Baptiste FRA 10:18:30
75 KNIE Christoph GER 10:18:45
76 KANTANEN Janne FIN 10:19:00
77 RONNING Magne Thorleiv NOR 10:19:15
78 RENNER Steve GER 10:19:30
79 DESCHAMPS Aymeric FRA 10:19:45
80 MASLENNIKOV Anton RUS 10:20:00
81 HOLLO Matyas HUN 10:20:15
82 KALDVEE Martten EST 10:20:30
83 MUSSNER Claudio ITA 10:20:45
84 ZELZER Andreas AUT 10:21:00
85 PUTNIS Davis LAT 10:21:15
86 BRIL Grzegorz POL 10:21:30


Женщины:
  
1 NIZIAK Ute GER 13:30:30
2 ROMANOVA Yana RUS 13:31:00
3 JO In-Hee KOR 13:31:30
4 BARNES Lanny USA 13:32:00
5 KOVACEC Marina CRO 13:32:30
6 EIE Kari Henneseid NOR 13:33:00
7 DOMINGUEZ Maria Cecilia ARG 13:33:30
8 ROUGEOT Marine FRA 13:34:00
9 EIKELAND Liv Kjersti NOR 13:34:30
10 DÖLL Juliane GER 13:35:00
11 MATTSSON Elin SWE 13:35:30
12 JOHNSON Haley USA 13:36:00
13 SPACOVA Miroslava CZE 13:36:30
14 KOZA Marta POL 13:37:00
15 GLAZERE Liga LAT 13:37:30
16 BLONDEAU Marion FRA 13:38:00
17 KALINOVA Lubomira SVK 13:38:30
18 BEER Romy GER 13:39:00
19 HIETAMIES Maija FIN 13:39:30
20 ANDREOLA Michela ITA 13:40:00
21 SOROKINA Anna RUS 13:40:30
22 HRUSHETSKAYA Nastassia BLR 13:41:00
23 BARNES Tracy USA 13:41:30
24 KILCHENMANN Caroline SUI 13:42:00
25 BOSC Laure FRA 13:42:30
26 BACHMANN Tina GER 13:43:00
27 ISAKSEN Kjersti NOR 13:43:30
28 PFLUGER Nicole AUT 13:44:00
29 TOMESOVA Barbora CZE 13:44:30
30 DUSSER Marine FRA 13:45:00
31 VINAHRADAVA Aksana BLR 13:45:30
32 MOERKVE Jori NOR 13:46:00
33 COMPTON Caitlin USA 13:46:30
34 HENNECKE Carolin GER 13:47:00
35 YURLOVA Ekaterina RUS 13:47:30
36 HOLOPAINEN Maija FIN 13:48:00
37 DENISOVA Uliana RUS 13:48:30
38 NOVAKOWSKA Weronika POL 13:49:00
39 SPECTOR Laura USA 13:49:30
40 MOERKVE Anne NOR 13:50:00
41 TRYZNOVA Zuzana CZE 13:50:30
42 GREBNEVA Nadezda RUS 13:51:00
43 ADLER Jenny GER 13:51:30
44 PREUSSLER Anne GER 13:52:00
45 ZAITSEVA Olga RUS 13:52:30
46 MANBECK Brynden USA 13:53:00
47 SOULIE Laure FRA 13:53:30
48 KUZNETSOVA Anastasia RUS 13:54:00
49 STUDEBAKER Sara USA 13:54:30
50 PONIKWIA Katarzyna POL 13:55:00


Наше дело правое - мы победим! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 10096
Настроение: отличное от всех
Вступил в Клуб: 12.06.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.01.08 16:38. Заголовок: 1 19 GJEDREM Hans ..


КЕ-5 2007/2008 Ландгоф-Орберзее
12 января

Индифвидуальная гонка 20 км. Мужчины. Финишный протокол:
1 19 GJEDREM Hans Martin NOR 1 0 0 2 3 55:09.5  
2 13 BOEUF Alexis FRA 1 0 0 0 1 +1:23.9
3 14 JEAN Frederic FRA 1 0 0 0 1 +2:15.5
4 6 HAFSAS Ronny NOR 1 3 0 2 6 +2:33.3
5 70 SUCHANEK Pavel CZE 0 0 1 0 1 +2:33.7
6 38 UGHETTO Julien FRA 0 1 0 1 2 +2:55.9
7 72 ROCHE Tanguy FRA 0 1 0 0 1 +3:31.8
8 5 KOCHKIN Mikhail RUS 2 1 0 1 4 +3:58.7
9 10 EBERHARD Julian AUT 0 2 0 2 4 +4:12.4
10 74 DESTHIEUX Baptiste FRA 0 1 1 1 3 +4:25.2
11 57 NAVIK Stian NOR 0 2 2 1 5 +5:08.0
12 16 KOLOS Oleksandr UKR 1 0 1 1 3 +5:10.2
13 77 RONNING Magne Thorleiv NOR 1 2 2 0 5 +5:17.9
14 37 PUKKI Tapio FIN 0 0 0 1 1 +5:21.3
15 40 SVALAND Jon Kristian NOR 1 1 1 2 5 +5:28.6
16 18 ZWAHLEN Roland SUI 1 1 1 2 5 +5:30.7
17 7 PLEIKSNIS Janis LAT 0 0 1 0 1 +5:31.4
18 59 NUSS Alexander AUT 1 1 1 0 3 +5:42.2
19 23 WOLLSCHLÄGER Jörn GER 2 1 1 2 6 +5:57.9
20 12 LEJSEK Ales CZE 0 1 1 2 4 +6:02.8
21 2 LANG Toni GER 4 2 1 0 7 +6:03.2
22 75 KNIE Christoph GER 2 1 0 3 6 +6:04.7
23 31 POZZI Nicola ITA 3 1 0 3 7 +6:15.9
24 4 KALJUNEN Mika FIN 1 1 1 2 5 +6:17.8
25 36 SCHWABL Andreas AUT 4 0 0 1 5 +6:25.1
26 45 LANGEL Arnaud FRA 0 1 1 3 5 +6:36.6
27 39 HRADECKY Petr CZE 0 4 0 2 6 +6:39.8
28 28 SIMOCKO Dusan SVK 2 1 0 2 5 +6:41.5
29 71 REITER Tobias GER 1 0 1 2 4 +6:49.7
30 30 DOUGLAS Duncan USA 1 2 0 1 4 +6:50.0
31 66 KUNZ Jürg SUI 2 0 1 2 5 +7:01.8
32 35 WICK Robert GER 1 1 2 3 7 +7:10.5
33 51 BÖRJESSON Jakob SWE 0 4 0 0 4 +7:21.5
34 76 KANTANEN Janne FIN 0 0 3 2 5 +7:30.6
35 84 ZELZER Andreas AUT 0 2 1 1 4 +7:44.7
36 29 FOIDL Hans Peter AUT 0 3 1 2 6 +7:50.0
37 26 KWAK Adam POL 0 3 0 2 5 +7:54.4
38 20 PARK Byung-Joo KOR 0 1 1 3 5 +8:03.5
39 34 RUPNIK Vasja SLO 1 2 1 4 8 +8:10.6
40 46 BATIUK Oleksandr UKR 1 2 2 3 8 +8:17.8
41 79 DESCHAMPS Aymeric FRA 0 0 0 2 2 +8:24.6
42 67 EDER Bernhard AUT 1 1 1 2 5 +8:39.2
43 56 PUDA Tomasz POL 1 1 1 1 4 +8:43.0
44 78 RENNER Steve GER 0 1 2 4 7 +8:46.8
45 58 WITEK Sebastian POL 1 2 0 3 6 +8:47.8
46 55 STEPTSENKO Danil EST 1 1 2 2 6 +9:14.9
47 24 TRIFONOV Alexandr KAZ 3 1 1 2 7 +9:21.1
48 22 MAASIK Martin EST 2 2 0 0 4 +9:47.7
49 68 ROZENBERGS Gints LAT 2 0 0 3 5 +10:12.2
50 64 CUSINI Christian ITA 1 2 2 3 8 +10:12.8
51 65 GODE Johnny SWE 1 2 2 3 8 +10:58.6
52 11 ZINGERLE Stefan ITA 3 1 2 1 7 +10:59.2
53 83 MUSSNER Claudio ITA 1 1 3 2 7 +11:03.9
54 50 PUTNS Normunds LAT 1 1 2 1 5 +11:19.6
55 17 SÖDERBERG Leif SWE 1 2 2 2 7 +11:34.7
56 41 MESOTITSCH Martin AUT 2 1 2 3 8 +11:48.4
57 63 WHIBLEY Paul GBR 1 0 0 2 3 +12:26.4
58 86 BRIL Grzegorz POL 3 2 2 2 9 +12:55.0
59 33 RÜEGG Florian SUI 4 3 1 4 12 +12:59.0
60 82 KALDVEE Martten EST 1 5 1 1 8 +13:14.1
61 3 GOMBOS Karoly HUN 1 2 1 3 7 +13:23.5
62 85 PUTNIS Davis LAT 1 1 2 1 5 +13:34.3
63 8 NAVEAU Vincent BEL 2 3 0 3 8 +14:06.0
64 60 REMMELG Alari EST 3 3 2 2 10 +14:10.6
65 27 BABIC Vladimir CRO 0 1 0 3 4 +15:53.3
66 25 BARCOS Jose Damian ARG 2 2 1 1 6 +18:27.5
67 61 CSEKE Csaba HUN 0 2 2 3 7 +18:31.0
68 42 CASTAÑEDA Julio ARG 4 1 1 2 8 +19:38.3
69 1 CLASH Shane GBR 2 2 3 2 9 +20:09.8
70 21 HODZIC Admir SRB 3 5 0 2 10 +20:33.2
71 43 HODZIC Edin SRB 2 2 2 4 10 +20:51.7
72 44 MUSKATAL Istvan HUN 0 3 0 2 5 +21:00.7
73 81 HOLLO Matyas HUN 3 2 3 2 10 +23:58.8
74 49 EMONTS Ralph BEL 3 3 3 1 10 +32:55.5
DNS 32 PLOTNIKOV Kirill RUS
DNS 52 VOLKOV Alexander RUS
DNS 53 KASSLATTER Armin ITA
DNS 62 EFIMOV Stanislav RUS
DNS 69 PETROV Evgeny RUS
DNS 80 MASLENNIKOV Anton RUS
DNF 9 PETROVIC Aleksandar BIH
DNF 15 ROZHKOV Sergei RUS 2 2 0 1 5
DNF 47 BÖHM Daniel GER 1 1
DNF 48 CHUDLEY Robert GBR 2 1 2
DNF 54 COSIC Miro BIH 1
DNF 73 JEREMIC Nikola SRB 2 2


Индифвидуальная гонка 15 км. Юниоры. Финишный протокол:
1 105 GRAF Florian GER 0 0 0 2 2 46:29.5  
2 114 SHIPULIN Anton RUS 0 1 1 0 2 +4.6
3 122 LESSER Erik GER 0 1 0 1 2 +38.6
4 161 LANGER Nik GER 0 1 0 1 2 +40.0
5 91 SCHEMPP Simon GER 1 1 1 1 4 +41.8
6 109 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 1 0 1 2 4 +1:28.9
7 119 SEMENOV Serhiy UKR 0 2 0 2 4 +2:30.6
8 95 ANEV Krasimir BUL 0 1 3 0 4 +2:31.0
9 90 FOURCADE Martin FRA 1 0 1 2 4 +2:56.3
10 102 GROSSEGGER Sven AUT 2 1 1 1 5 +3:00.1
11 106 KOZHUSHKO Vitaliy UKR 1 0 3 1 5 +3:25.7
12 108 VASILYEV Victor RUS 2 2 1 0 5 +3:48.8
13 133 BORGEOT Remy FRA 1 1 0 1 3 +3:51.3
14 138 SOUCHAL Mathieu FRA 0 1 0 0 1 +4:31.6
15 146 BLINOV Dmitry RUS 0 1 0 3 4 +4:34.1
16 94 ILIEV Vladimir BUL 2 0 2 1 5 +4:40.2
17 145 PFEIFFER Arnd GER 0 4 0 3 7 +4:54.9
18 147 CURRIER Russell USA 2 1 0 2 5 +5:06.5
19 123 KOBR Lukas CZE 1 0 2 2 5 +5:07.2
20 159 MARGUERON Pascal FRA 0 0 2 1 3 +5:21.1
21 134 EHRHART Ludwig FRA 0 3 0 2 5 +5:52.1
22 136 VUKOV Valentin BUL 1 0 3 2 6 +6:05.9
23 116 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0 3 2 1 6 +6:08.5
24 100 KURIK Tomas CZE 3 2 1 1 7 +6:11.0
25 101 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2 1 0 1 4 +6:50.1
26 142 BOGAY Andrey UKR 2 1 2 1 6 +7:23.8
27 93 KOCEVAR Simon SLO 2 0 1 1 4 +7:24.6
28 88 ROBERTS Wynn USA 2 2 0 3 7 +7:42.4
29 149 HORAVKA Jakub CZE 1 2 2 2 7 +7:43.1
30 98 JANOV Vit CZE 1 1 2 4 8 +7:45.0
31 89 MACIULEWICZ Adrian POL 3 1 1 1 6 +7:46.0
32 87 SAVITSKIY Yan KAZ 4 4 0 0 8 +8:05.3
33 107 SZCZUREK Lukasz POL 3 2 2 3 10 +8:05.4
34 118 VACHSHENKO Sergey KAZ 0 2 1 2 5 +8:19.5
35 140 SEBERKA Jan CZE 1 3 2 2 8 +8:37.7
36 128 PUZULIS Rolands LAT 0 2 1 2 5 +8:54.4
37 132 KRISTEJN Lukas CZE 2 1 1 4 8 +9:05.4
38 153 MAGAZEEV Pavel RUS 1 2 3 3 9 +9:06.8
39 131 KENANOV Miroslav BUL 3 0 3 1 7 +9:32.5
40 112 KORDIS Nejc SLO 0 3 0 2 5 +9:37.7
41 104 OTCENAS Martin SVK 2 4 2 2 10 +9:45.4
42 144 GENKOVSKI Todor BUL 1 0 3 0 4 +9:49.4
43 120 NORDGREN Leif USA 3 1 3 1 8 +9:50.7
44 127 PENAR Grzegorz POL 1 3 1 2 7 +9:54.1
45 96 GÖTZINGER Maximiliaan NED 0 3 2 2 7 +9:55.8
46 148 MARYNIARCZYK Wojciech POL 2 4 1 2 9 +9:58.1
47 117 SVERCKOVS Aleksandris LAT 3 0 1 2 6 +10:12.8
48 155 LANGER Eric BEL 1 2 1 1 5 +10:22.4
49 92 QUINTANA ARIAS Pedro ESP 1 1 2 3 7 +10:35.2
50 152 LEJA Mariusz POL 1 2 3 3 9 +10:39.7
51 124 CIFUENTES GAVILANES Fernando ESP 3 2 3 0 8 +10:51.9
52 126 KORDEZ Matej SLO 1 2 3 2 8 +10:53.1
53 156 HAVEL Jakub CZE 4 0 5 0 9 +11:04.3
54 129 OGARKOV Alexander RUS 3 3 2 3 11 +11:05.5
55 154 SOKOLYUK Vitaliy UKR 2 3 3 2 10 +12:06.5
56 137 PETEK Ziga SLO 2 1 3 1 7 +12:22.9
57 143 MUIZNIEKS Oskars LAT 2 3 3 2 10 +13:02.0
58 157 GANINS Gatis LAT 1 3 4 1 9 +14:03.5
59 103 CIUFFO Axel ARG 0 0 2 0 2 +14:29.7
60 130 LUPINS Andrejs LAT 1 2 4 3 10 +14:55.8
61 139 SVUKSTS Arturs LAT 4 1 1 2 8 +15:02.8
62 158 PODGORNIK Miha SLO 1 3 2 3 9 +15:41.8
63 151 MUSSO Manuel ESP 4 5 2 1 12 +16:10.9
64 162 PENEV Iliyan BUL 1 3 2 4 10 +16:54.8
65 115 GOND Balazs HUN 2 2 5 3 12 +17:21.2
66 150 LANGER Thierry BEL 4 3 3 2 12 +17:33.9
67 160 REZNICSEK Balazs HUN 3 0 3 2 8 +19:34.0
68 135 PETROVIC Djordje BIH 2 3 2 3 10 +21:49.2
69 121 PALFY Mate HUN 3 3 4 3 13 +25:31.5
70 97 BALOG Martin HUN 3 3 3 5 14 +26:26.4
71 113 LOPATIC Stefan BIH 2 3 4 2 11 +26:54.4
72 125 SCHLEISS Matthias BEL 2 3 2 5 12 +27:50.7
73 110 SCHUMACHER Maxime BEL 5 4 4 2 15 +28:53.9
DNS 141 SZOLLOSI Bence HUN
DNF 99 PETROVIC Milanko SRB 3 4 4
DNF 111 TADEJEVIC Zvonimir CRO 1


Индифвидуальная гонка 15 км. Женщины. Финишный протокол:
1 10 DÖLL Juliane GER 0 0 2 0 2 53:06.0  
2 2 ROMANOVA Yana RUS 0 0 0 0 0 +40.7
3 43 ADLER Jenny GER 0 0 1 1 2 +1:22.6
4 6 EIE Kari Henneseid NOR 2 1 1 0 4 +1:24.9
5 37 DENISOVA Uliana RUS 1 0 1 2 4 +1:50.9
6 35 YURLOVA Ekaterina RUS 0 0 1 1 2 +2:23.5
7 1 NIZIAK Ute GER 0 1 0 2 3 +2:42.7
8 44 PREUSSLER Anne GER 1 1 0 1 3 +2:43.6
9 32 MOERKVE Jori NOR 2 1 0 2 5 +3:44.3
10 8 ROUGEOT Marine FRA 2 0 0 0 2 +3:54.1
11 25 BOSC Laure FRA 0 0 0 1 1 +4:05.9
12 27 ISAKSEN Kjersti NOR 1 0 2 0 3 +4:15.0
13 40 MOERKVE Anne NOR 0 1 0 1 2 +4:26.0
14 21 SOROKINA Anna RUS 0 3 0 2 5 +4:30.4
15 23 BARNES Tracy USA 0 0 1 0 1 +4:32.6
16 9 EIKELAND Liv Kjersti NOR 2 2 2 1 7 +5:24.6
17 30 DUSSER Marine FRA 2 1 1 0 4 +5:33.9
18 26 BACHMANN Tina GER 2 0 1 1 4 +5:39.4
19 4 BARNES Lanny USA 1 0 1 0 2 +5:42.2
20 28 PFLUGER Nicole AUT 0 2 0 1 3 +6:20.3
21 17 KALINOVA Lubomira SVK 2 1 2 2 7 +6:21.9
22 34 HENNECKE Carolin GER 2 3 1 1 7 +6:32.6
23 20 ANDREOLA Michela ITA 1 1 0 1 3 +6:48.5
24 13 SPACOVA Miroslava CZE 1 2 0 1 4 +7:29.0
25 45 ZAITSEVA Olga RUS 2 0 0 1 3 +7:31.5
26 39 SPECTOR Laura USA 1 2 1 1 5 +8:06.2
27 48 KUZNETSOVA Anastasia RUS 0 2 3 0 5 +8:23.3
28 36 HOLOPAINEN Maija FIN 0 0 1 1 2 +8:39.8
29 47 SOULIE Laure FRA 4 0 0 2 6 +8:59.8
30 31 VINAHRADAVA Aksana BLR 2 2 0 0 4 +9:01.2
31 22 HRUSHETSKAYA Nastassia BLR 2 2 1 2 7 +9:05.0
32 16 BLONDEAU Marion FRA 0 1 1 2 4 +9:27.8
33 33 COMPTON Caitlin USA 2 4 1 3 10 +10:15.1
34 50 PONIKWIA Katarzyna POL 1 2 2 1 6 +10:18.8
35 38 NOVAKOWSKA Weronika POL 2 1 3 1 7 +10:35.7
36 12 JOHNSON Haley USA 1 2 3 2 8 +10:49.0
37 19 HIETAMIES Maija FIN 0 2 2 0 4 +11:16.6
38 11 MATTSSON Elin SWE 1 2 1 2 6 +11:24.3
39 49 STUDEBAKER Sara USA 0 4 0 2 6 +11:35.2
40 46 MANBECK Brynden USA 0 3 0 2 5 +11:37.9
41 15 GLAZERE Liga LAT 1 2 3 2 8 +11:40.7
42 42 GREBNEVA Nadezda RUS 3 2 1 1 7 +11:48.2
43 24 KILCHENMANN Caroline SUI 1 2 2 3 8 +13:37.8
44 5 KOVACEC Marina CRO 0 1 2 0 3 +15:31.4
45 14 KOZA Marta POL 2 1 2 2 7 +17:54.9
46 3 JO In-Hee KOR 3 3 2 5 13 +21:46.1
47 7 DOMINGUEZ Maria Cecilia ARG 1 4 1 2 8 +22:30.1
DNS 18 BEER Romy GER
DNS 29 TOMESOVA Barbora CZE
DNS 41 TRYZNOVA Zuzana CZE


Индифвидуальная гонка 12.5 км. Юниорки. Финишный протокол:
1 103 KALINA Anastasia RUS 2 1 0 0 3 45:17.3  
2 82 ROMANOVA Anastasia RUS 0 2 0 1 3 +38.4
3 100 JOHANIDESOVA Lea CZE 0 2 0 0 2 +51.1
4 92 ZVARICOVA Veronika CZE 0 2 0 1 3 +1:10.4
5 60 BESCOND Anais FRA 0 3 0 0 3 +1:11.4
6 77 PITON Karolina POL 1 2 1 1 5 +1:54.8
7 65 VILUKHINA Olga RUS 1 0 2 1 4 +2:01.4
8 99 KORNILYUK Yuliya RUS 0 1 3 0 4 +2:08.7
9 84 CHARLES Marion FRA 0 1 1 0 2 +2:13.2
10 95 VONFELD Constance FRA 1 1 1 1 4 +2:50.6
11 78 LIKAROVA Zuzana CZE 0 1 1 2 4 +3:15.0
12 55 MINTSENKOVA Jana EST 1 0 1 1 3 +3:22.5
13 56 JAKIELA Katarzyna POL 2 0 1 1 4 +3:54.4
14 66 HOJNISZ Patrycja POL 1 0 2 2 5 +4:21.4
15 73 SCHÖNOVA Michaela SVK 0 1 2 1 4 +4:30.9
16 58 JUSKANE Zanna LAT 1 1 2 2 6 +4:31.9
17 85 HOJNISZ Monika POL 1 3 0 0 4 +4:32.9
18 79 BOILLEY Sophie FRA 3 1 2 0 6 +4:44.8
19 51 DEMIDOVA Maria RUS 2 2 1 1 6 +4:50.2
20 105 ALIFIRAVETS Olga BLR 0 3 2 2 7 +4:59.0
21 63 BOLLIET Marine FRA 1 1 3 2 7 +5:10.5
22 74 KURZHANOVA Inna RUS 0 2 2 2 6 +5:13.9
23 86 KÖYKKÄ Tuija FIN 2 2 0 1 5 +5:29.3
24 59 DUDCHENKO Olga KAZ 2 0 2 1 5 +5:43.1
25 81 HOREJSI Veronika CZE 1 2 2 2 7 +5:53.2
26 89 BUKACKA Irena POL 1 0 4 0 5 +6:31.7
27 52 TOIVANEN Laura FIN 0 2 0 1 3 +6:42.3
28 102 MERCIER Leslie FRA 3 0 1 0 4 +6:57.2
29 104 LEJA Katarzyna POL 2 1 0 1 4 +7:09.6
30 67 GOLUSHKO Galina KAZ 1 1 1 3 6 +7:18.3
31 76 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 2 1 1 2 6 +7:26.7
32 62 SIMOVA Lucia SVK 1 2 2 1 6 +8:51.7
33 90 PANCIKOVA Michaela SVK 0 3 2 3 8 +10:06.2
34 94 NOSOVA Ekaterina RUS 1 4 2 2 9 +10:17.7
35 98 KEPKA Magdalena POL 2 1 0 2 5 +10:52.1
36 72 TSAGAANBAATARYN Irina KAZ 3 1 2 3 9 +11:19.4
37 70 RAIKOVA Alina KAZ 0 2 2 2 6 +11:21.0
38 54 CAVIGLIA Mara ARG 0 1 2 2 5 +12:48.1
39 97 OKOLZDAYEVA Galina KAZ 1 3 5 1 10 +12:55.6
40 68 JAKOVAC Andreja CRO 1 1 1 1 4 +13:14.3
41 61 BECAJOVA Jana CZE 3 2 5 4 14 +13:27.1
42 101 DYOMINA Yelena KAZ 2 2 0 0 4 +13:28.6
43 87 KARISIK Tanja BIH 2 2 3 0 7 +13:31.8
44 69 LUCIC Gorana BIH 3 0 0 2 5 +13:42.2
45 91 SARDIKO Anastasija LAT 1 4 1 2 8 +13:45.1
46 80 EIDUKA Elina LAT 1 5 2 1 9 +14:31.3
47 93 KLIMOVA Svetlana KAZ 4 2 2 2 10 +17:41.3
48 53 VASILJEVIC Sanja BIH 2 2 4 2 10 +18:42.1
49 57 KUZELJEVIC Branka SRB 3 2 2 4 11 +23:39.5
50 75 SMRKOVIC Belma SRB 4 4 3 3 14 +26:09.8
51 96 STULOVIC Brankica SRB 5 1 2 3 11 +27:41.5
52 83 GUBALA Petra HUN 5 4 1 3 13 +29:21.9
53 88 BOZSIK Anett HUN 4 1 4 3 12 +33:39.8
54 64 MIKOLA Melinda HUN 3 3 3 4 13 +37:48.5
DNF 71 BABIC Nada CRO 2 3 3


Dum spiro, spero Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 12517
Настроение: задумчивое
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.01.08 16:54. Заголовок: Le Chat пишет: DNF ..


Le Chat пишет:

 цитата:
DNF 15 ROZHKOV Sergei RUS 2 2 0 1 5

Обидно...

Наше дело правое - мы победим! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

