• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 11772
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.03.23 16:04. Заголовок: Этап 8 – Эстерсунд (SWE) 11.03.23 16:00 Эстафета 4х6 км - женщины.


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 11787
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.03.23 20:24. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 SWE - SWEDEN 1
1-1 r PERSSON Linn
1-2 g MAGNUSSON Anna
1-3 y OEBERG Elvira
1-4 b OEBERG Hanna

2 FRA - FRANCE
2-1 r JEANMONNOT Lou
2-2 g CHEVALIER Chloe
2-3 y COLOMBO Caroline
2-4 b CHEVALIER-BOUCHET Anais

3 GER - GERMANY
3-1 r HETTICH-WALZ Janina
3-2 g KEBINGER Hanna
3-3 y VOIGT Vanessa
3-4 b HERRMANN-WICK Denise

4 NOR - NORWAY 2
4-1 r ARNEKLEIV Juni
4-2 g LIEN Ida
4-3 y TANDREVOLD Ingrid Landmark
4-4 b ROEISELAND Marte Olsbu

5 ITA - ITALY
5-1 r PASSLER Rebecca
5-2 g WIERER Dorothea
5-3 y COMOLA Samuela
5-4 b VITTOZZI Lisa

6 SUI - SWITZERLAND
6-1 r GASPARIN Elisa
6-2 g HAECKI-GROSS Lena
6-3 y GASPARIN Aita
6-4 b BASERGA Amy

7 CZE - CZECH REPUBLIC 3
7-1 r JISLOVA Jessica
7-2 g VOBORNIKOVA Tereza
7-3 y DAVIDOVA Marketa
7-4 b CHARVATOVA Lucie

8 AUT - AUSTRIA
8-1 r ZDOUC Dunja
8-2 g HAUSER Lisa Theresa
8-3 y STEINER Tamara
8-4 b GANDLER Anna

9 FIN - FINLAND
9-1 r MINKKINEN Suvi
9-2 g JANKA Erika
9-3 y KINNUNEN Nastassia
9-4 b KUUTTINEN Heidi

10 EST - ESTONIA 4
10-1 r ERMITS Regina
10-2 g TOMINGAS Tuuli
10-3 y KUELM Susan
10-4 b TALIHAERM Johanna

11 CAN - CANADA
11-1 r LUNDER Emma
11-2 g MOSER Nadia
11-3 y PEIFFER Benita
11-4 b DICKSON Emily

12 UKR - UKRAINE
12-1 r DZHIMA Yuliia
12-2 g BILOSIUK Olena
12-3 y BLASHKO Daria
12-4 b MERKUSHYNA Anastasiya

13 USA - UNITED STATES 5
13-1 r IRWIN Deedra
13-2 g LEVINS Chloe
13-3 y REID Joanne
13-4 b DICKINSON Kelsey Joan

14 SVK - SLOVAKIA
14-1 r FIALKOVA Ivona
14-2 g REMENOVA Maria
14-3 y REMENOVA Zuzana
14-4 b BATOVSKA FIALKOVA Paulina

15 POL - POLAND
15-1 r JAKIELA Joanna
15-2 g MAKA Anna
15-3 y SIDOROWICZ Natalia
15-4 b ZUK Kamila

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 11788
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.03.23 17:38. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 4 NOR - NORWAY 0+4 1:08:00.7 0.0 90 420
4 - 1 r ARNEKLEIV Juni 0+0 0+2 0+2 16:45.1 4 16:45.1 4 +12.6
4 - 2 g LIEN Ida 0+0 0+1 0+1 17:12.9 3 33:58.0 4 +9.5
4 - 3 y TANDREVOLD Ingrid Landmark 0+0 0+0 0+0 16:56.9 1 50:54.9 1 0.0
4 - 4 b ROEISELAND Marte Olsbu 0+1 0+0 0+1 17:05.8 4 1:08:00.7 1 0.0

2 2 FRA - FRANCE 0+7 1:08:15.9 +15.2 75 390
2 - 1 r JEANMONNOT Lou 0+1 0+0 0+1 16:32.5 1 16:32.5 1 0.0
2 - 2 g CHEVALIER Chloe 0+1 0+1 0+2 17:22.4 4 33:54.9 3 +6.4
2 - 3 y COLOMBO Caroline 0+0 0+2 0+2 17:18.1 3 51:13.0 3 +18.1
2 - 4 b CHEVALIER-BOUCHET Anais 0+2 0+0 0+2 17:02.9 3 1:08:15.9 2 +15.2

3 3 GER - GERMANY 0+7 1:08:27.9 +27.2 60 360
3 - 1 r HETTICH-WALZ Janina 0+0 0+2 0+2 16:45.6 6 16:45.6 6 +13.1
3 - 2 g KEBINGER Hanna 0+0 0+0 0+0 17:02.9 1 33:48.5 1 0.0
3 - 3 y VOIGT Vanessa 0+0 0+0 0+0 17:08.4 2 50:56.9 2 +2.0
3 - 4 b HERRMANN-WICK Denise 0+3 0+2 0+5 17:31.0 7 1:08:27.9 3 +27.2

4 5 ITA - ITALY 0+7 1:08:49.7 +49.0 50 330
5 - 1 r PASSLER Rebecca 0+0 0+0 0+0 16:42.3 2 16:42.3 2 +9.8
5 - 2 g WIERER Dorothea 0+0 0+2 0+2 17:06.6 2 33:48.9 2 +0.4
5 - 3 y COMOLA Samuela 0+2 0+1 0+3 18:01.3 6 51:50.2 4 +55.3
5 - 4 b VITTOZZI Lisa 0+1 0+1 0+2 16:59.5 1 1:08:49.7 4 +49.0

5 1 SWE - SWEDEN 0+10 1:09:11.6 +1:10.9 45 310
1 - 1 r PERSSON Linn 0+1 0+2 0+3 16:45.3 5 16:45.3 5 +12.8
1 - 2 g MAGNUSSON Anna 0+3 0+2 0+5 18:05.8 11 34:51.1 8 +1:02.6
1 - 3 y OEBERG Elvira 0+1 0+0 0+1 17:19.7 4 52:10.8 5 +1:15.9
1 - 4 b OEBERG Hanna 0+0 0+1 0+1 17:00.8 2 1:09:11.6 5 +1:10.9

6 8 AUT - AUSTRIA 0+3 1:09:54.5 +1:53.8 40 290
8 - 1 r ZDOUC Dunja 0+0 0+0 0+0 16:48.6 7 16:48.6 7 +16.1
8 - 2 g JUPPE Anna 0+1 0+0 0+1 17:29.9 5 34:18.5 5 +30.0
8 - 3 y STEINER Tamara 0+1 0+1 0+2 18:15.7 9 52:34.2 7 +1:39.3
8 - 4 b GANDLER Anna 0+0 0+0 0+0 17:20.3 6 1:09:54.5 6 +1:53.8

7 7 CZE - CZECH REPUBLIC 0+10 1:09:54.9 +1:54.2 36 270
7 - 1 r JISLOVA Jessica 0+1 0+0 0+1 16:57.9 11 16:57.9 11 +25.4
7 - 2 g VOBORNIKOVA Tereza 0+2 0+1 0+3 17:43.8 6 34:41.7 7 +53.2
7 - 3 y DAVIDOVA Marketa 0+1 0+2 0+3 17:29.4 5 52:11.1 6 +1:16.2
7 - 4 b CHARVATOVA Lucie 0+2 0+1 0+3 17:43.8 8 1:09:54.9 7 +1:54.2

8 6 SUI - SWITZERLAND 0+10 1:10:42.5 +2:41.8 34 250
6 - 1 r GASPARIN Elisa 0+0 0+2 0+2 17:30.2 13 17:30.2 13 +57.7
6 - 2 g HAECKI-GROSS Lena 0+3 0+2 0+5 17:53.1 10 35:23.3 11 +1:34.8
6 - 3 y GASPARIN Aita 0+1 0+2 0+3 18:03.0 7 53:26.3 10 +2:31.4
6 - 4 b BASERGA Amy 0+0 0+0 0+0 17:16.2 5 1:10:42.5 8 +2:41.8

9 12 UKR - UKRAINE 0+4 1:11:13.6 +3:12.9 32 230
12 - 1 r DZHIMA Yuliia 0+0 0+0 0+0 16:56.9 9 16:56.9 9 +24.4
12 - 2 g BILOSIUK Olena 0+0 0+1 0+1 17:44.7 8 34:41.6 6 +53.1
12 - 3 y BLASHKO Daria 0+0 0+2 0+2 18:11.1 8 52:52.7 8 +1:57.8
12 - 4 b MERKUSHYNA Anastasiya 0+0 0+1 0+1 18:20.9 9 1:11:13.6 9 +3:12.9

10 11 CAN - CANADA 1+9 1:12:28.1 +4:27.4 31 220
11 - 1 r LUNDER Emma 0+0 0+2 0+2 16:44.7 3 16:44.7 3 +12.2
11 - 2 g MOSER Nadia 0+1 1+3 1+4 18:22.6 13 35:07.3 10 +1:18.8
11 - 3 y PEIFFER Benita 0+0 0+2 0+2 18:18.3 10 53:25.6 9 +2:30.7
11 - 4 b DICKSON Emily 0+1 0+0 0+1 19:02.5 10 1:12:28.1 10 +4:27.4

11 10 EST - ESTONIA 2+12 1:13:16.2 +5:15.5 30 210
10 - 1 r ERMITS Regina 0+1 0+2 0+3 17:44.4 15 17:44.4 15 +1:11.9
10 - 2 g TOMINGAS Tuuli 0+0 0+2 0+2 17:44.4 7 35:28.8 12 +1:40.3
10 - 3 y KUELM Susan 0+1 0+3 0+4 18:19.8 11 53:48.6 11 +2:53.7
10 - 4 b TALIHAERM Johanna 2+3 0+0 2+3 19:27.6 11 1:13:16.2 11 +5:15.5

12 15 POL - POLAND 1+14 1:14:09.9 +6:09.2 29 200
15 - 1 r JAKIELA Joanna 0+0 0+3 0+3 17:14.6 12 17:14.6 12 +42.1
15 - 2 g MAKA Anna 0+0 0+1 0+1 17:47.2 9 35:01.8 9 +1:13.3
15 - 3 y SIDOROWICZ Natalia 0+3 0+3 0+6 19:20.3 14 54:22.1 12 +3:27.2
15 - 4 b ZUK Kamila 1+3 0+1 1+4 19:47.8 12 1:14:09.9 12 +6:09.2

13 9 FIN - FINLAND 1+9 1:14:34.5 +6:33.8 28 190
9 - 1 r MINKKINEN Suvi 0+2 0+1 0+3 17:43.8 14 17:43.8 14 +1:11.3
9 - 2 g JANKA Erika 0+0 0+1 0+1 18:07.1 12 35:50.9 14 +2:02.4
9 - 3 y KINNUNEN Nastassia 0+0 0+2 0+2 18:33.5 12 54:24.4 13 +3:29.5
9 - 4 b KUUTTINEN Heidi 0+0 1+3 1+3 20:10.1 13 1:14:34.5 13 +6:33.8

14 13 USA - UNITED STATES 0+8 1:15:23.2 +7:22.5 27 180
13 - 1 r IRWIN Deedra 0+0 0+0 0+0 16:57.0 10 16:57.0 10 +24.5
13 - 2 g LEVINS Chloe 0+0 0+2 0+2 19:04.6 15 36:01.6 15 +2:13.1
13 - 3 y REID Joanne 0+1 0+3 0+4 18:37.7 13 54:39.3 14 +3:44.4
13 - 4 b DICKINSON Kelsey Joan 0+2 0+0 0+2 20:43.9 14 1:15:23.2 14 +7:22.5

15 14 SVK - SLOVAKIA LAP 26 170
14 - 1 r FIALKOVA Ivona 0+0 0+1 0+1 16:52.1 8 16:52.1 8 +19.6
14 - 2 g REMENOVA Maria 0+2 0+0 0+2 18:49.4 14 35:41.5 13 +1:53.0
14 - 3 y REMENOVA Zuzana 3+3 0+0 3+3
14 - 4 b BATOVSKA FIALKOVA Paulina

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 34
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет