• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 11736
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.02.23 22:32. Заголовок: Этап 7 – Нове-Место (CZE) 05.03.23 13:30 СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 11760
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.03.23 19:55. Заголовок: Стартовый протокол..


Стартовый протокол:

1 FRA - FRANCE 1
1-1 r JEANMONNOT Lou F
1-2 g COLOMBO Caroline F
1-3 y PERROT Eric M
1-4 b CLAUDE Fabien M

2 ITA - ITALY
2-1 r VITTOZZI Lisa F
2-2 g WIERER Dorothea F
2-3 y BIONAZ Didier M
2-4 b GIACOMEL Tommaso M

3 SWE - SWEDEN
3-1 r MAGNUSSON Anna F
3-2 g OEBERG Hanna F
3-3 y PONSILUOMA Martin M
3-4 b SAMUELSSON Sebastian M

4 SUI - SWITZERLAND 2
4-1 r GASPARIN Elisa F
4-2 g HAECKI-GROSS Lena F
4-3 y STALDER Sebastian M
4-4 b WIESTNER Serafin M

5 GER - GERMANY
5-1 r HETTICH-WALZ Janina F
5-2 g VOIGT Vanessa F
5-3 y NAWRATH Philipp M
5-4 b DOLL Benedikt M

6 NOR - NORWAY
6-1 r KNOTTEN Karoline Offigstad F
6-2 g TANDREVOLD Ingrid Landmark F
6-3 y DALE Johannes M
6-4 b STROEMSHEIM Endre M

7 CZE - CZECH REPUBLIC 3
7-1 r VOBORNIKOVA Tereza F
7-2 g DAVIDOVA Marketa F
7-3 y KRCMAR Michal M
7-4 b MIKYSKA Tomas M

8 POL - POLAND
8-1 r SIDOROWICZ Natalia F
8-2 g ZUK Kamila F
8-3 y SKORUSA Wojciech M
8-4 b JAKIELA Tomasz M

9 AUT - AUSTRIA
9-1 r GANDLER Anna F
9-2 g STEINER Tamara F
9-3 y KOMATZ David M
9-4 b LEMMERER Harald M

10 UKR - UKRAINE 4
10-1 r DZHIMA Yuliia F
10-2 g BILOSIUK Olena F
10-3 y PRYMA Artem M
10-4 b DUDCHENKO Anton M

11 SLO - SLOVENIA
11-1 r KLEMENCIC Polona F
11-2 g LAMPIC Anamarija F
11-3 y CISAR Alex M
11-4 b VIDMAR Anton M

12 USA - UNITED STATES
12-1 r LEVINS Chloe F
12-2 g DICKINSON Kelsey Joan F
12-3 y BONACCI Vincent M
12-4 b CERVENKA Vaclav M

13 SVK - SLOVAKIA 5
13-1 r BATOVSKA FIALKOVA Paulina F
13-2 g REMENOVA Maria F
13-3 y SIMA Michal M
13-4 b KAZAR Matej M

14 FIN - FINLAND
14-1 r KINNUNEN Nastassia F
14-2 g JANKA Erika F
14-3 y RANTA Jaakko M
14-4 b INVENIUS Otto M

15 BUL - BULGARIA
15-1 r KADEVA Daniela F
15-2 g TODOROVA Milena F
15-3 y ILIEV Vladimir M
15-4 b SINAPOV Anton M

16 EST - ESTONIA 6
16-1 r KUELM Susan F
16-2 g TALIHAERM Johanna F
16-3 y SIIMER Kristo M
16-4 b RAENKEL Raido M

17 MDA - MOLDOVA
17-1 r GHILENKO Alla F
17-2 g STREMOUS Alina F
17-3 y USOV Mihail M
17-4 b MAGAZEEV Pavel M

18 KOR - KOREA
18-1 r AVVAKUMOVA Ekaterina F
18-2 g KO Eunjung F
18-3 y LAPSHIN Timofei M
18-4 b CHOI Dujin M

19 LTU - LITHUANIA 7
19-1 r LESCINSKAITE Gabriele F
19-2 g KOCERGINA Natalja F
19-3 y STROLIA Vytautas M
19-4 b KAUKENAS Tomas M

20 ROU - ROMANIA
20-1 r CHIRKOVA Elena F
20-2 g TOLMACHEVA Anastasia F
20-3 y FLORE Raul M
20-4 b COLTEA George M

21 KAZ - KAZAKHSTAN
21-1 r AKHATOVA Lyudmila F
21-2 g KONDRATYEVA Anastassiya F
21-3 y BAUER Kirill M
21-4 b DYUSSENOV Asset M

22 JPN - JAPAN 8
22-1 r SATO Aoi F
22-2 g FUKUDA Hikaru F
22-3 y OJIMA Kiyomasa M
22-4 b NAGAOKA Keita M

23 CHN - CHINA
23-1 r WEN Ying F
23-2 g CHU Yuanmeng F
23-3 y MA Guoqiang M
23-4 b YAN Xingyuan M

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 11761
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.03.23 15:12. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 1 FRA - FRANCE 0+7 1:06:32.3 0.0 90 420
1 - 1 r JEANMONNOT Lou F 0+0 0+0 0+0 17:11.1 2 17:11.1 2 +2.5
1 - 2 g COLOMBO Caroline F 0+3 0+1 0+4 18:04.8 6 35:15.9 2 +0.5
1 - 3 y PERROT Eric M 0+3 0+0 0+3 15:48.2 4 51:04.1 1 0.0
1 - 4 b CLAUDE Fabien M 0+0 0+0 0+0 15:28.2 2 1:06:32.3 1 0.0

2 3 SWE - SWEDEN 0+18 1:07:05.9 +33.6 75 390
3 - 1 r MAGNUSSON Anna F 0+0 0+3 0+3 17:38.3 7 17:38.3 7 +29.7
3 - 2 g OEBERG Hanna F 0+3 0+2 0+5 17:49.4 3 35:27.7 4 +12.3
3 - 3 y PONSILUOMA Martin M 0+3 0+3 0+6 15:38.5 1 51:06.2 2 +2.1
3 - 4 b SAMUELSSON Sebastian M 0+2 0+2 0+4 15:59.7 5 1:07:05.9 2 +33.6

3 6 NOR - NORWAY 0+16 1:07:10.6 +38.3 60 360
6 - 1 r KNOTTEN Karoline Offigstad F 0+1 0+2 0+3 17:25.7 3 17:25.7 3 +17.1
6 - 2 g TANDREVOLD Ingrid Landmark F 0+1 0+3 0+4 17:49.7 4 35:15.4 1 0.0
6 - 3 y DALE Johannes M 0+3 0+3 0+6 16:24.6 10 51:40.0 5 +35.9
6 - 4 b STROEMSHEIM Endre M 0+3 0+0 0+3 15:30.6 3 1:07:10.6 3 +38.3

4 5 GER - GERMANY 1+13 1:07:40.0 +1:07.7 50 330
5 - 1 r HETTICH-WALZ Janina F 0+1 0+1 0+2 17:36.9 4 17:36.9 4 +28.3
5 - 2 g VOIGT Vanessa F 0+1 0+2 0+3 18:13.5 7 35:50.4 6 +35.0
5 - 3 y NAWRATH Philipp M 0+2 1+3 1+5 16:01.3 5 51:51.7 6 +47.6
5 - 4 b DOLL Benedikt M 0+0 0+3 0+3 15:48.3 4 1:07:40.0 4 +1:07.7

5 2 ITA - ITALY 0+6 1:07:45.6 +1:13.3 45 310
2 - 1 r VITTOZZI Lisa F 0+0 0+0 0+0 17:08.6 1 17:08.6 1 0.0
2 - 2 g COMOLA Samuela F 0+2 0+0 0+2 18:54.2 11 36:02.8 9 +47.4
2 - 3 y BIONAZ Didier M 0+1 0+2 0+3 16:28.3 11 52:31.1 9 +1:27.0
2 - 4 b GIACOMEL Tommaso M 0+0 0+1 0+1 15:14.5 1 1:07:45.6 5 +1:13.3

6 10 UKR - UKRAINE 1+8 1:08:07.8 +1:35.5 40 290
10 - 1 r DZHIMA Yuliia F 0+0 0+1 0+1 17:42.1 9 17:42.1 9 +33.5
10 - 2 g BILOSIUK Olena F 0+1 0+0 0+1 17:43.5 1 35:25.6 3 +10.2
10 - 3 y PRYMA Artem M 0+2 0+1 0+3 16:02.0 6 51:27.6 3 +23.5
10 - 4 b DUDCHENKO Anton M 0+0 1+3 1+3 16:40.2 9 1:08:07.8 6 +1:35.5

7 7 CZE - CZECH REPUBLIC 1+15 1:08:37.7 +2:05.4 36 270
7 - 1 r VOBORNIKOVA Tereza F 0+2 0+3 0+5 18:06.9 11 18:06.9 11 +58.3
7 - 2 g DAVIDOVA Marketa F 0+0 0+2 0+2 17:49.2 2 35:56.1 8 +40.7
7 - 3 y KRCMAR Michal M 1+3 0+1 1+4 16:32.0 12 52:28.1 8 +1:24.0
7 - 4 b MIKYSKA Tomas M 0+2 0+2 0+4 16:09.6 7 1:08:37.7 7 +2:05.4

8 9 AUT - AUSTRIA 1+7 1:08:46.5 +2:14.2 34 250
9 - 1 r GANDLER Anna F 0+0 0+3 0+3 17:37.7 5 17:37.7 5 +29.1
9 - 2 g STEINER Tamara F 0+0 0+0 0+0 18:17.8 8 35:55.5 7 +40.1
9 - 3 y KOMATZ David M 0+0 0+0 0+0 15:43.0 2 51:38.5 4 +34.4
9 - 4 b LEMMERER Harald M 1+3 0+1 1+4 17:08.0 12 1:08:46.5 8 +2:14.2

9 4 SUI - SWITZERLAND 3+15 1:09:35.7 +3:03.4 32 230
4 - 1 r GASPARIN Elisa F 0+0 0+2 0+2 17:37.8 6 17:37.8 6 +29.2
4 - 2 g HAECKI-GROSS Lena F 0+1 0+3 0+4 17:50.2 5 35:28.0 5 +12.6
4 - 3 y STALDER Sebastian M 0+2 1+3 1+5 16:45.5 15 52:13.5 7 +1:09.4
4 - 4 b WIESTNER Serafin M 2+3 0+1 2+4 17:22.2 13 1:09:35.7 9 +3:03.4

10 14 FIN - FINLAND 1+10 1:10:02.7 +3:30.4 31 220
14 - 1 r KINNUNEN Nastassia F 0+1 0+3 0+4 18:21.7 13 18:21.7 13 +1:13.1
14 - 2 g JANKA Erika F 0+0 1+3 1+3 19:26.7 13 37:48.4 13 +2:33.0
14 - 3 y RANTA Jaakko M 0+0 0+1 0+1 16:10.2 7 53:58.6 12 +2:54.5
14 - 4 b INVENIUS Otto M 0+0 0+2 0+2 16:04.1 6 1:10:02.7 10 +3:30.4

11 16 EST - ESTONIA 2+12 1:10:19.4 +3:47.1 30 210
16 - 1 r KUELM Susan F 0+1 0+2 0+3 18:06.2 10 18:06.2 10 +57.6
16 - 2 g TALIHAERM Johanna F 0+0 1+3 1+3 18:42.9 9 36:49.1 10 +1:33.7
16 - 3 y SIIMER Kristo M 0+0 0+2 0+2 16:37.2 14 53:26.3 10 +2:22.2
16 - 4 b RAENKEL Raido M 0+1 1+3 1+4 16:53.1 10 1:10:19.4 11 +3:47.1

12 11 SLO - SLOVENIA 8+15 1:12:03.9 +5:31.6 29 200
11 - 1 r KLEMENCIC Polona F 0+0 0+3 0+3 17:39.0 8 17:39.0 8 +30.4
11 - 2 g LAMPIC Anamarija F 0+1 5+3 5+4 19:58.3 16 37:37.3 11 +2:21.9
11 - 3 y CISAR Alex M 0+0 0+2 0+2 16:13.0 8 53:50.3 11 +2:46.2
11 - 4 b VIDMAR Anton M 0+3 3+3 3+6 18:13.6 15 1:12:03.9 12 +5:31.6

13 15 BUL - BULGARIA 2+13 1:12:05.2 +5:32.9 28 190
15 - 1 r KADEVA Daniela F 0+2 0+3 0+5 19:22.5 18 19:22.5 18 +2:13.9
15 - 2 g TODOROVA Milena F 0+0 2+3 2+3 19:52.2 15 39:14.7 16 +3:59.3
15 - 3 y ILIEV Vladimir M 0+3 0+0 0+3 16:14.5 9 55:29.2 16 +4:25.1
15 - 4 b SINAPOV Anton M 0+0 0+2 0+2 16:36.0 8 1:12:05.2 13 +5:32.9

14 13 SVK - SLOVAKIA 1+13 1:12:05.3 +5:33.0 27 180
13 - 1 r BATOVSKA FIALKOVA Paulina F 0+2 0+2 0+4 18:08.1 12 18:08.1 12 +59.5
13 - 2 g REMENOVA Maria F 0+2 1+3 1+5 20:24.9 17 38:33.0 15 +3:17.6
13 - 3 y SIMA Michal M 0+1 0+1 0+2 16:35.2 13 55:08.2 15 +4:04.1
13 - 4 b KAZAR Matej M 0+1 0+1 0+2 16:57.1 11 1:12:05.3 14 +5:33.0

15 8 POL - POLAND 0+14 1:12:31.4 +5:59.1 26 170
8 - 1 r SIDOROWICZ Natalia F 0+1 0+1 0+2 18:56.1 15 18:56.1 15 +1:47.5
8 - 2 g ZUK Kamila F 0+1 0+2 0+3 18:46.8 10 37:42.9 12 +2:27.5
8 - 3 y SKORUSA Wojciech M 0+3 0+1 0+4 17:02.9 16 54:45.8 13 +3:41.7
8 - 4 b JAKIELA Tomasz M 0+3 0+2 0+5 17:45.6 14 1:12:31.4 15 +5:59.1

16 20 ROU - ROMANIA LAP 25 160
20 - 1 r CHIRKOVA Elena F 0+1 0+1 0+2 18:56.2 16 18:56.2 16 +1:47.6
20 - 2 g TOLMACHEVA Anastasia F 0+1 0+2 0+3 19:06.0 12 38:02.2 14 +2:46.8
20 - 3 y FLORE Raul M 1+3 0+3 1+6 17:05.7 17 55:07.9 14 +4:03.8
20 - 4 b COLTEA George M 2+3

17 19 LTU - LITHUANIA LAP 24 150
19 - 1 r LESCINSKAITE Gabriele F 0+0 0+2 0+2 18:37.2 14 18:37.2 14 +1:28.6
19 - 2 g KOCERGINA Natalja F 2+3 2+3 4+6 21:19.6 18 39:56.8 18 +4:41.4
19 - 3 y STROLIA Vytautas M 0+1 0+0 0+1 15:47.2 3 55:44.0 17 +4:39.9
19 - 4 b KAUKENAS Tomas M 0+3

18 12 USA - UNITED STATES LAP 23 140
12 - 1 r LEVINS Chloe F 0+3 0+2 0+5 19:45.3 21 19:45.3 21 +2:36.7
12 - 2 g DICKINSON Kelsey Joan F 0+2 0+1 0+3 19:44.3 14 39:29.6 17 +4:14.2
12 - 3 y BONACCI Vincent M 0+0 0+0 0+0
12 - 4 b CERVENKA Vaclav M

19 22 JPN - JAPAN LAP 22 130
22 - 1 r SATO Aoi F 0+1 0+2 0+3 19:16.8 17 19:16.8 17 +2:08.2
22 - 2 g FUKUDA Hikaru F 0+1 0+3 0+4
22 - 3 y OJIMA Kiyomasa M
22 - 4 b NAGAOKA Keita M

20 18 KOR - KOREA LAP 21 120
18 - 1 r AVVAKUMOVA Ekaterina F 1+3 0+1 1+4 19:25.8 19 19:25.8 19 +2:17.2
18 - 2 g KO Eunjung F 1+3 0+3 1+6
18 - 3 y LAPSHIN Timofei M
18 - 4 b CHOI Dujin M

21 21 KAZ - KAZAKHSTAN LAP 20 110
21 - 1 r AKHATOVA Lyudmila F 0+3 0+2 0+5 19:43.6 20 19:43.6 20 +2:35.0
21 - 2 g KONDRATYEVA Anastassiya F 0+3 4+3 4+6
21 - 3 y BAUER Kirill M
21 - 4 b DYUSSENOV Asset M

22 23 CHN - CHINA LAP 19 100
23 - 1 r WEN Ying F 1+3 0+0 1+3 19:56.4 22 19:56.4 22 +2:47.8
23 - 2 g CHU Yuanmeng F 3+3 0+0 3+3
23 - 3 y MA Guoqiang M
23 - 4 b YAN Xingyuan M

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет