• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 11691
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.02.23 16:06. Заголовок: ЧМ - ОБЕРХОФ (GER) 11.02.23 16:30 Спринт 10 км - мужчины.


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 11701
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.02.23 21:53. Заголовок: Стартовый протокол..


Стартовый протокол:

1 yr BOE Johannes Thingnes NOR 1993 14:30:30 1
2 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 14:31:00
3 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 14:31:30
4 HIIDENSALO Olli FIN 1991 14:32:00
5 DUDCHENKO Anton UKR 1996 14:32:30
6 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 14:33:00
7 COLTEA George ROU 2000 14:33:30
8 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 14:34:00
9 EDER Simon AUT 1983 14:34:30
10 NELIN Jesper SWE 1992 14:35:00
11 FAK Jakov SLO 1987 14:35:30
12 CLAUDE Fabien FRA 1994 14:36:00
13 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 14:36:30
14 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 14:37:00
15 STALDER Sebastian SUI 1998 14:37:30
16 GOW Christian CAN 1993 14:38:00
17 KRCMAR Michal CZE 1991 14:38:30
18 ILIEV Vladimir BUL 1987 14:39:00
19 REES Roman GER 1993 14:39:30
20 SIMA Michal SVK 1992 14:40:00
21 b HARTWEG Niklas SUI 2000 14:40:30
22 STROLIA Vytautas LTU 1992 14:41:00
23 LAPSHIN Timofei KOR 1988 14:41:30
24 g PONSILUOMA Martin SWE 1995 14:42:00
25 STVRTECKY Jakub CZE 1998 14:42:30
26 STRELOW Justus GER 1996 14:43:00
27 JACQUELIN Emilien FRA 1995 14:43:30
28 DOHERTY Sean USA 1995 14:44:00
29 WRIGHT Campbell NZL 2002 14:44:30
30 DOLL Benedikt GER 1990 14:45:00
31 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 14:45:30
32 HOFER Lukas ITA 1989 14:46:00
33 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 14:46:30
34 CLAUDE Florent BEL 1991 14:47:00
35 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 14:47:30 2
36 KOMATZ David AUT 1991 14:48:00
37 VACLAVIK Adam CZE 1994 14:48:30
38 WIESTNER Serafin SUI 1990 14:49:00
39 PANYIK David HUN 1995 14:49:30
40 OZTUNC Zana TUR 1997 14:50:00
41 SCHOMMER Paul USA 1992 14:50:30
42 KAZAR Matej SVK 1983 14:51:00
43 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1990 14:51:30
44 BOE Tarjei NOR 1988 14:52:00
45 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 14:52:30
46 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 14:53:00
47 FEMLING Peppe SWE 1992 14:53:30
48 MAKAROV Maksim MDA 1995 14:54:00
49 RUNNALLS Adam CAN 1998 14:54:30
50 LEGOVIC Matija CRO 2005 14:55:00
51 WEBB Marcus Bolin GBR 1995 14:55:30
52 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 14:56:00
53 YAN Xingyuan CHN 1996 14:56:30
54 KUEHN Johannes GER 1991 14:57:00
55 BUTA George ROU 1993 14:57:30
56 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 14:58:00
57 VUKOVIC Aleksa BIH 2002 14:58:30
58 BIONAZ Didier ITA 2000 14:59:00
59 PLANKO Lovro SLO 2001 14:59:30
60 LANGER Thierry BEL 1991 15:00:00
61 ROSBO Joachim Weel DEN 1997 15:00:30
62 SEPPALA Tero FIN 1996 15:01:00
63 ANGELIS Apostolos GRE 1993 15:01:30
64 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 15:02:00
65 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 15:02:30
66 TODEV Blagoy BUL 2001 15:03:00
67 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 15:03:30
68 ZAHKNA Rene EST 1994 15:04:00
69 GUNKA Jan POL 2002 15:04:30
70 DALE Johannes NOR 1997 15:05:00
71 CHOI Dujin KOR 1995 15:05:30
72 SIRIK Sergey KAZ 1994 15:06:00 3
73 PERROT Eric FRA 2001 15:06:30
74 USOV Mihail MDA 1996 15:07:00
75 BUKI Adam HUN 1995 15:07:30
76 HARJULA Tuomas FIN 1998 15:08:00
77 BEAUVAIS Cesar BEL 2000 15:08:30
78 SIIMER Kristo EST 1999 15:09:00
79 MIKYSKA Tomas CZE 2000 15:09:30
80 ZHANG Chunyu CHN 1998 15:10:00
81 ZOBEL David GER 1996 15:10:30
82 PLETZ Logan CAN 2000 15:11:00
83 KAUKENAS Tomas LTU 1990 15:11:30
84 CISAR Alex SLO 2000 15:12:00
85 TSOUREKAS Nikolaos GRE 1999 15:12:30
86 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 15:13:00
87 NYKVIST Emil SWE 1997 15:13:30
88 SINAPOV Anton BUL 1993 15:14:00
89 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 15:14:30
90 PRYMA Artem UKR 1987 15:15:00
91 NAGAOKA Keita JPN 2000 15:15:30
92 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 15:16:00
93 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 15:16:30
94 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 15:17:00
95 GERMAIN Maxime USA 2001 15:17:30
96 FINELLO Jeremy SUI 1992 15:18:00
97 MARECEK Jonas CZE 2001 15:18:30 4
98 ZENI Elia ITA 2001 15:19:00
99 BURKHALTER Joscha SUI 1996 15:19:30
100 YAMAMOTO Ryu JPN 1999 15:20:00
101 BONACCI Vincent USA 2000 15:20:30
102 MA Guoqiang CHN 2002 15:21:00
103 RAENKEL Raido EST 1990 15:21:30
104 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 15:22:00
105 LAITINEN Heikki FIN 1994 15:22:30
106 KIERS Trevor CAN 1997 15:23:00
107 ZAWOL Marcin POL 2002 15:23:30
108 VIDMAR Anton SLO 2000 15:24:00
109 FOMIN Maksim LTU 2000 15:24:30
110 MISE Edgars LAT 1998 15:25:00
111 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 15:25:30
112 LEMMERER Harald AUT 1991 15:26:00

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 11705
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.02.23 18:40. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 1 BOE Johannes Thingnes NOR 1 0 1 23:21.7 0.0 160
2 44 BOE Tarjei NOR 0 0 0 23:36.5 +14.8 154
3 6 LAEGREID Sturla Holm NOR 0 1 1 24:01.6 +39.9 148
4 70 DALE Johannes NOR 0 1 1 24:05.3 +43.6
5 35 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0 0 0 24:15.1 +53.4 140
6 33 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0 1 1 24:21.4 +59.7
7 65 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0 0 0 24:24.1 +1:02.4 136
8 54 KUEHN Johannes GER 0 1 1 24:26.5 +1:04.8 134
9 3 FILLON MAILLET Quentin FRA 0 1 1 24:30.6 +1:08.9 132
10 67 GUIGONNAT Antonin FRA 0 0 0 24:30.7 +1:09.0 131
11 8 SAMUELSSON Sebastian SWE 0 2 2 24:34.8 +1:13.1 130
12 26 STRELOW Justus GER 0 0 0 24:36.3 +1:14.6 129
13 36 KOMATZ David AUT 1 0 1 24:50.8 +1:29.1 128
14 17 KRCMAR Michal CZE 2 0 2 25:05.7 +1:44.0 127
15 25 STVRTECKY Jakub CZE 1 2 3 25:06.3 +1:44.6 126
16 12 CLAUDE Fabien FRA 1 0 1 25:08.6 +1:46.9 125
17 14 GIACOMEL Tommaso ITA 2 1 3 25:09.5 +1:47.8 124
18 24 PONSILUOMA Martin SWE 0 3 3 25:10.7 +1:49.0 123
19 19 REES Roman GER 1 1 2 25:12.1 +1:50.4 122
20 18 ILIEV Vladimir BUL 1 1 2 25:12.4 +1:50.7 121
21 5 DUDCHENKO Anton UKR 0 1 1 25:15.4 +1:53.7 120
22 46 STROEMSHEIM Endre NOR 2 1 3 25:16.9 +1:55.2
23 9 EDER Simon AUT 0 0 0 25:20.4 +1:58.7 118
24 37 VACLAVIK Adam CZE 0 3 3 25:21.0 +1:59.3 117
25 21 HARTWEG Niklas SUI 1 1 2 25:24.5 +2:02.8 116
26 23 LAPSHIN Timofei KOR 2 0 2 25:25.5 +2:03.8 115
27 47 FEMLING Peppe SWE 0 1 1 25:26.7 +2:05.0 114
28 32 HOFER Lukas ITA 1 1 2 25:26.9 +2:05.2 113
29 104 TSYMBAL Bogdan UKR 1 0 1 25:30.1 +2:08.4 112
30 4 HIIDENSALO Olli FIN 0 1 1 25:32.0 +2:10.3 111
31 41 SCHOMMER Paul USA 1 1 2 25:32.1 +2:10.4 110
32 7 COLTEA George ROU 0 1 1 25:40.4 +2:18.7 109
33 59 PLANKO Lovro SLO 1 0 1 25:46.3 +2:24.6 108
34 20 SIMA Michal SVK 1 0 1 25:50.9 +2:29.2 107
35 81 ZOBEL David GER 0 2 2 25:51.6 +2:29.9
36 27 JACQUELIN Emilien FRA 1 3 4 25:53.3 +2:31.6
37 15 STALDER Sebastian SUI 1 0 1 25:53.6 +2:31.9 104
38 55 BUTA George ROU 1 0 1 25:54.6 +2:32.9 103
39 69 GUNKA Jan POL 1 1 2 25:54.9 +2:33.2 102
40 112 LEMMERER Harald AUT 0 1 1 25:55.3 +2:33.6 101
41 64 MUKHIN Alexandr KAZ 0 1 1 25:56.2 +2:34.5 100
42 22 STROLIA Vytautas LTU 1 1 2 25:57.6 +2:35.9 99
43 108 VIDMAR Anton SLO 0 0 0 25:58.4 +2:36.7 98
44 90 PRYMA Artem UKR 0 2 2 25:58.8 +2:37.1
45 10 NELIN Jesper SWE 0 2 2 26:02.6 +2:40.9
46 29 WRIGHT Campbell NZL 1 1 2 26:02.7 +2:41.0 95
47 62 SEPPALA Tero FIN 0 4 4 26:03.6 +2:41.9 94
48 50 LEGOVIC Matija CRO 0 1 1 26:04.5 +2:42.8 93
49 73 PERROT Eric FRA 1 2 3 26:05.5 +2:43.8
50 92 BRAUNHOFER Patrick ITA 0 0 0 26:05.8 +2:44.1 91
51 103 RAENKEL Raido EST 1 1 2 26:06.0 +2:44.3 90
52 96 FINELLO Jeremy SUI 1 2 3 26:07.8 +2:46.1 89
53 98 ZENI Elia ITA 0 1 1 26:08.3 +2:46.6
54 84 CISAR Alex SLO 1 1 2 26:08.9 +2:47.2 87
55 30 DOLL Benedikt GER 3 2 5 26:09.2 +2:47.5
56 60 LANGER Thierry BEL 2 0 2 26:11.1 +2:49.4 85
57 2 MAGAZEEV Pavel MDA 1 2 3 26:12.3 +2:50.6 84
58 68 ZAHKNA Rene EST 1 0 1 26:16.9 +2:55.2 83
59 94 UNTERWEGER Dominic AUT 0 1 1 26:18.8 +2:57.1
60 79 MIKYSKA Tomas CZE 2 1 3 26:19.6 +2:57.9
61 78 SIIMER Kristo EST 1 1 2 26:20.0 +2:58.3 80
62 52 TACHIZAKI Mikito JPN 0 1 1 26:20.8 +2:59.1 79
63 11 FAK Jakov SLO 0 2 2 26:21.4 +2:59.7
64 111 LOMBARDOT Oscar FRA 2 1 3 26:21.9 +3:00.2
65 95 GERMAIN Maxime USA 2 1 3 26:22.7 +3:01.0 76
66 58 BIONAZ Didier ITA 3 0 3 26:29.3 +3:07.6
67 34 CLAUDE Florent BEL 1 2 3 26:29.6 +3:07.9 74
68 97 MARECEK Jonas CZE 1 1 2 26:35.5 +3:13.8
69 31 KIREYEV Vladislav KAZ 0 1 1 26:44.2 +3:22.5 72
70 83 KAUKENAS Tomas LTU 2 1 3 26:44.9 +3:23.2 71
71 105 LAITINEN Heikki FIN 0 3 3 26:45.3 +3:23.6 70
72 99 BURKHALTER Joscha SUI 2 2 4 26:45.6 +3:23.9
73 45 OJIMA Kiyomasa JPN 1 1 2 26:50.5 +3:28.8 68
74 107 ZAWOL Marcin POL 0 1 1 26:51.1 +3:29.4 67
75 13 CRNKOVIC Kresimir CRO 1 2 3 26:54.2 +3:32.5 66
76 89 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1 2 3 26:58.2 +3:36.5 65
77 86 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1 0 1 27:04.4 +3:42.7 64
78 110 MISE Edgars LAT 1 0 1 27:06.3 +3:44.6 63
79 88 SINAPOV Anton BUL 0 3 3 27:10.2 +3:48.5 62
80 28 DOHERTY Sean USA 0 4 4 27:12.7 +3:51.0 61
81 38 WIESTNER Serafin SUI 3 3 6 27:13.5 +3:51.8
82 49 RUNNALLS Adam CAN 2 3 5 27:19.5 +3:57.8 57
83 48 MAKAROV Maksim MDA 3 1 4 27:23.7 +4:02.0 55
84 87 NYKVIST Emil SWE 1 3 4 27:24.5 +4:02.8
85 56 DOMBROVSKI Karol LTU 0 1 1 27:25.0 +4:03.3 51
86 106 KIERS Trevor CAN 1 2 3 27:25.2 +4:03.5 49
87 43 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 0 1 1 27:25.4 +4:03.7 47
88 71 CHOI Dujin KOR 0 2 2 27:35.0 +4:13.3 45
89 53 YAN Xingyuan CHN 2 0 2 27:35.9 +4:14.2 43
90 74 USOV Mihail MDA 3 1 4 27:38.8 +4:17.1 41
91 93 SHAMAEV Dmitrii ROU 2 1 3 27:39.0 +4:17.3 39
92 16 GOW Christian CAN 3 1 4 27:57.7 +4:36.0 37
93 42 KAZAR Matej SVK 2 0 2 28:00.7 +4:39.0 35
94 82 PLETZ Logan CAN 2 2 4 28:00.9 +4:39.2
95 109 FOMIN Maksim LTU 2 2 4 28:16.1 +4:54.4
96 72 SIRIK Sergey KAZ 2 1 3 28:17.0 +4:55.3 29
97 77 BEAUVAIS Cesar BEL 1 1 2 28:17.4 +4:55.7 27
98 101 BONACCI Vincent USA 0 4 4 28:19.0 +4:57.3
99 63 ANGELIS Apostolos GRE 1 2 3 28:37.3 +5:15.6 23
100 80 ZHANG Chunyu CHN 3 2 5 29:38.2 +6:16.5 21
101 91 NAGAOKA Keita JPN 3 2 5 29:43.2 +6:21.5 19
102 61 ROSBO Joachim Weel DEN 2 4 6 29:48.1 +6:26.4 17
103 100 YAMAMOTO Ryu JPN 3 3 6 29:51.0 +6:29.3
104 51 WEBB Marcus Bolin GBR 2 1 3 29:53.2 +6:31.5 13
105 102 MA Guoqiang CHN 2 3 5 30:08.9 +6:47.2 11
106 85 TSOUREKAS Nikolaos GRE 4 1 5 30:29.9 +7:08.2 9
107 40 OZTUNC Zana TUR 3 3 6 30:49.8 +7:28.1 7
108 39 PANYIK David HUN 1 1 2 31:05.7 +7:44.0 5
109 75 BUKI Adam HUN 4 2 6 31:29.1 +8:07.4 3
110 57 VUKOVIC Aleksa BIH 5 3 8 33:14.9 +9:53.2 1
111 76 HARJULA Tuomas FIN 5 4 9 40:26.5 +17:04.8

Did not start
66 TODEV Blagoy BUL

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 22
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет