• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 11688
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.02.23 16:04. Заголовок: ЧМ - ОБЕРХОФ (GER) 14.02.23 16:30 Индивидуальная гонка 20 км - мужчины..


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 11714
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.02.23 19:24. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 STVRTECKY Jakub CZE 1998 14:30:30 1
2 REES Roman GER 1993 14:31:00
3 WRIGHT Campbell NZL 2002 14:31:30
4 STALDER Sebastian SUI 1998 14:32:00
5 DUDCHENKO Anton UKR 1996 14:32:30
6 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 14:33:00
7 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 14:33:30
8 CLAUDE Fabien FRA 1994 14:34:00
9 KUEHN Johannes GER 1991 14:34:30
10 NELIN Jesper SWE 1992 14:35:00
11 yr BOE Johannes Thingnes NOR 1993 14:35:30
12 RUNNALLS Adam CAN 1998 14:36:00
13 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 14:36:30
14 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 14:37:00
15 PONSILUOMA Martin SWE 1995 14:37:30
16 SCHOMMER Paul USA 1992 14:38:00
17 b HARTWEG Niklas SUI 2000 14:38:30
18 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 14:39:00
19 JACQUELIN Emilien FRA 1995 14:39:30
20 HOFER Lukas ITA 1989 14:40:00
21 g LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 14:40:30
22 BUTA George ROU 1993 14:41:00
23 KRCMAR Michal CZE 1991 14:41:30
24 ILIEV Vladimir BUL 1987 14:42:00
25 LANGER Thierry BEL 1991 14:42:30
26 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 14:43:00
27 EDER Simon AUT 1983 14:43:30
28 DOLL Benedikt GER 1990 14:44:00
29 HIIDENSALO Olli FIN 1991 14:44:30
30 VIDMAR Anton SLO 2000 14:45:00
31 SIMA Michal SVK 1992 14:45:30
32 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 14:46:00
33 LAPSHIN Timofei KOR 1988 14:46:30
34 STROLIA Vytautas LTU 1992 14:47:00
35 BIONAZ Didier ITA 2000 14:47:30 2
36 OZTUNC Zana TUR 1997 14:48:00
37 FINELLO Jeremy SUI 1992 14:48:30
38 MISE Edgars LAT 1998 14:49:00
39 DOHERTY Sean USA 1995 14:49:30
40 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 14:50:00
41 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1990 14:50:30
42 ZOBEL David GER 1996 14:51:00
43 ZAHKNA Rene EST 1994 14:51:30
44 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 14:52:00
45 FLORE Raul ROU 1997 14:52:30
46 SINAPOV Anton BUL 1993 14:53:00
47 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 14:53:30
48 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 14:54:00
49 VUKOVIC Aleksa BIH 2002 14:54:30
50 SEPPALA Tero FIN 1996 14:55:00
51 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 14:55:30
52 MAKAROV Maksim MDA 1995 14:56:00
53 PLANKO Lovro SLO 2001 14:56:30
54 YAN Xingyuan CHN 1996 14:57:00
55 BOE Tarjei NOR 1988 14:57:30
56 ANGELIS Apostolos GRE 1993 14:58:00
57 PRYMA Artem UKR 1987 14:58:30
58 KAUKENAS Tomas LTU 1990 14:59:00
59 MIKYSKA Tomas CZE 2000 14:59:30
60 GUNKA Jan POL 2002 15:00:00
61 FEMLING Peppe SWE 1992 15:00:30
62 CHOI Dujin KOR 1995 15:01:00
63 DALE Johannes NOR 1997 15:01:30
64 KAZAR Matej SVK 1983 15:02:00
65 KOMATZ David AUT 1991 15:02:30
66 WEBB Marcus Bolin GBR 1995 15:03:00
67 ROSBO Joachim Weel DEN 1997 15:03:30
68 GOW Christian CAN 1993 15:04:00
69 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 15:04:30 3
70 VACLAVIK Adam CZE 1994 15:05:00
71 NYKVIST Emil SWE 1997 15:05:30
72 TSOUREKAS Nikolaos GRE 1999 15:06:00
73 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 15:06:30
74 KIERS Trevor CAN 1997 15:07:00
75 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 15:07:30
76 ZHANG Chunyu CHN 1998 15:08:00
77 FOMIN Maksim LTU 2000 15:08:30
78 NAWRATH Philipp GER 1993 15:09:00
79 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 15:09:30
80 NAGAOKA Keita JPN 2000 15:10:00
81 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 15:10:30
82 GERMAIN Maxime USA 2001 15:11:00
83 ZAWOL Marcin POL 2002 15:11:30
84 WIESTNER Serafin SUI 1990 15:12:00
85 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 15:12:30
86 CISAR Alex SLO 2000 15:13:00
87 SIIMER Kristo EST 1999 15:13:30
88 HARJULA Tuomas FIN 1998 15:14:00
89 USOV Mihail MDA 1996 15:14:30
90 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 15:15:00
91 BEAUVAIS Cesar BEL 2000 15:15:30
92 LEMMERER Harald AUT 1991 15:16:00 4
93 BURKHALTER Joscha SUI 1996 15:16:30
94 BONACCI Vincent USA 2000 15:17:00
95 PERROT Eric FRA 2001 15:17:30
96 PLETZ Logan CAN 2000 15:18:00
97 MARECEK Jonas CZE 2001 15:18:30
98 ZENI Elia ITA 2001 15:19:00
99 HELDNA Robert EST 1999 15:19:30
100 NASYKO Denys UKR 1995 15:20:00
101 RANTA Jaakko FIN 1997 15:20:30
102 MA Guoqiang CHN 2002 15:21:00
103 DOVZAN Miha SLO 1994 15:21:30
104 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 15:22:00
105 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 15:22:30
106 CLAUDE Florent BEL 1991 15:23:00
107 YAMAMOTO Ryu JPN 1999 15:23:30
108 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 15:24:00

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 11715
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.02.23 18:46. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 11 BOE Johannes Thingnes NOR 0 1 1 0 2 47:57.5 49:57.5 0.0 160
2 21 LAEGREID Sturla Holm NOR 0 0 0 1 1 50:08.2 51:08.2 +1:10.7 154
3 26 SAMUELSSON Sebastian SWE 0 0 1 0 1 50:08.6 51:08.6 +1:11.1 148
4 6 FILLON MAILLET Quentin FRA 0 0 0 1 1 50:29.4 51:29.4 +1:31.9 143
5 28 DOLL Benedikt GER 1 0 0 0 1 51:07.1 52:07.1 +2:09.6 140
6 17 HARTWEG Niklas SUI 1 0 0 0 1 51:29.3 52:29.3 +2:31.8 138
7 55 BOE Tarjei NOR 1 0 0 1 2 50:30.4 52:30.4 +2:32.9 136
8 23 KRCMAR Michal CZE 0 1 0 0 1 51:46.7 52:46.7 +2:49.2 134
9 78 NAWRATH Philipp GER 0 0 2 0 2 51:17.7 53:17.7 +3:20.2 132
10 32 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0 1 0 1 2 51:27.0 53:27.0 +3:29.5
11 15 PONSILUOMA Martin SWE 0 1 2 1 4 49:39.8 53:39.8 +3:42.3 130
12 57 TYSHCHENKO Artem UKR 0 0 0 0 0 54:00.0 54:00.0 +4:02.5 129
13 9 STRELOW Justus GER 0 0 0 1 1 53:11.7 54:11.7 +4:14.2 128
14 59 MIKYSKA Tomas CZE 0 1 0 1 2 52:12.0 54:12.0 +4:14.5 127
15 47 STROEMSHEIM Endre NOR 1 2 0 0 3 51:14.3 54:14.3 +4:16.8
16 4 STALDER Sebastian SUI 0 1 0 0 1 53:16.7 54:16.7 +4:19.2 125
17 13 GIACOMEL Tommaso ITA 1 0 2 0 3 51:17.3 54:17.3 +4:19.8 124
18 50 SEPPALA Tero FIN 1 0 0 2 3 51:26.6 54:26.6 +4:29.1 123
19 86 CISAR Alex SLO 0 0 0 1 1 53:38.3 54:38.3 +4:40.8 122
20 3 WRIGHT Campbell NZL 0 1 0 1 2 52:38.4 54:38.4 +4:40.9 121
21 2 REES Roman GER 0 1 0 1 2 52:40.5 54:40.5 +4:43.0
22 10 NELIN Jesper SWE 0 0 0 2 2 52:41.9 54:41.9 +4:44.4 119
23 22 BUTA George ROU 2 0 0 0 2 53:03.7 55:03.7 +5:06.2 118
24 65 KOMATZ David AUT 0 0 2 0 2 53:10.0 55:10.0 +5:12.5 117
25 75 SHAMAEV Dmitrii ROU 1 0 0 0 1 54:12.3 55:12.3 +5:14.8 116
26 35 BIONAZ Didier ITA 0 1 0 0 1 54:13.7 55:13.7 +5:16.2 115
27 106 CLAUDE Florent BEL 0 0 0 1 1 54:18.9 55:18.9 +5:21.4 114
28 24 ILIEV Vladimir BUL 1 1 1 0 3 52:23.4 55:23.4 +5:25.9 113
29 46 SINAPOV Anton BUL 0 0 0 0 0 55:40.1 55:40.1 +5:42.6 112
30 12 RUNNALLS Adam CAN 0 1 1 0 2 53:40.4 55:40.4 +5:42.9 111
31 29 HIIDENSALO Olli FIN 0 1 0 2 3 52:46.7 55:46.7 +5:49.2 110
32 95 PERROT Eric FRA 1 0 0 1 2 53:50.5 55:50.5 +5:53.0 109
33 30 VIDMAR Anton SLO 1 1 1 0 3 52:53.7 55:53.7 +5:56.2 108
34 58 KAUKENAS Tomas LTU 0 0 0 2 2 54:00.6 56:00.6 +6:03.1 107
35 39 DOHERTY Sean USA 0 2 0 1 3 53:02.9 56:02.9 +6:05.4 106
36 93 BURKHALTER Joscha SUI 1 1 1 0 3 53:18.1 56:18.1 +6:20.6 105
37 8 CLAUDE Fabien FRA 0 2 1 1 4 52:21.5 56:21.5 +6:24.0 104
37 19 JACQUELIN Emilien FRA 0 2 1 0 3 53:21.5 56:21.5 +6:24.0
39 81 TSYMBAL Bogdan UKR 2 0 0 0 2 54:33.9 56:33.9 +6:36.4 102
40 100 NASYKO Denys UKR 1 0 0 1 2 54:34.5 56:34.5 +6:37.0 101
41 88 HARJULA Tuomas FIN 0 1 0 1 2 54:39.5 56:39.5 +6:42.0 100
42 5 DUDCHENKO Anton UKR 0 0 1 2 3 53:45.8 56:45.8 +6:48.3
43 105 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 0 1 0 0 1 55:56.1 56:56.1 +6:58.6 98
44 34 STROLIA Vytautas LTU 1 0 1 1 3 54:00.3 57:00.3 +7:02.8 97
45 37 FINELLO Jeremy SUI 1 3 0 3 7 50:01.3 57:01.3 +7:03.8
46 103 DOVZAN Miha SLO 1 1 1 1 4 53:04.0 57:04.0 +7:06.5 95
47 63 DALE Johannes NOR 2 1 1 1 5 52:05.3 57:05.3 +7:07.8
48 98 ZENI Elia ITA 1 0 1 0 2 55:07.6 57:07.6 +7:10.1 93
49 71 NYKVIST Emil SWE 0 1 0 3 4 53:10.1 57:10.1 +7:12.6
50 83 ZAWOL Marcin POL 0 1 1 1 3 54:25.2 57:25.2 +7:27.7 91
51 7 MAGAZEEV Pavel MDA 1 1 2 0 4 53:29.5 57:29.5 +7:32.0 90
52 101 RANTA Jaakko FIN 1 1 1 0 3 54:35.9 57:35.9 +7:38.4
53 84 WIESTNER Serafin SUI 2 1 1 1 5 52:36.5 57:36.5 +7:39.0
54 25 LANGER Thierry BEL 2 1 0 0 3 54:40.0 57:40.0 +7:42.5 87
55 53 PLANKO Lovro SLO 0 2 1 1 4 53:47.2 57:47.2 +7:49.7
56 18 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2 0 0 4 6 51:56.1 57:56.1 +7:58.6 85
57 87 SIIMER Kristo EST 1 2 0 2 5 52:58.2 57:58.2 +8:00.7 84
58 48 GUIGONNAT Antonin FRA 1 2 1 2 6 52:06.1 58:06.1 +8:08.6
59 52 MAKAROV Maksim MDA 0 0 1 1 2 56:07.1 58:07.1 +8:09.6 82
60 69 UNTERWEGER Dominic AUT 1 0 2 1 4 54:11.7 58:11.7 +8:14.2 81
61 51 MUKHIN Alexandr KAZ 1 0 1 3 5 53:14.2 58:14.2 +8:16.7 80
62 44 TACHIZAKI Mikito JPN 0 0 1 1 2 56:17.6 58:17.6 +8:20.1 79
63 45 FLORE Raul ROU 0 2 1 0 3 55:20.2 58:20.2 +8:22.7 78
64 96 PLETZ Logan CAN 0 0 2 0 2 56:22.1 58:22.1 +8:24.6 77
65 1 STVRTECKY Jakub CZE 1 1 0 2 4 54:27.2 58:27.2 +8:29.7 76
66 33 LAPSHIN Timofei KOR 2 0 1 0 3 55:29.5 58:29.5 +8:32.0 75
67 62 CHOI Dujin KOR 0 0 1 0 1 57:40.8 58:40.8 +8:43.3 74
68 14 KIREYEV Vladislav KAZ 1 0 1 2 4 54:41.4 58:41.4 +8:43.9 73
69 38 MISE Edgars LAT 0 0 1 1 2 56:44.1 58:44.1 +8:46.6 72
70 90 LOMBARDOT Oscar FRA 2 1 1 0 4 54:46.7 58:46.7 +8:49.2
71 31 SIMA Michal SVK 1 1 0 1 3 55:53.9 58:53.9 +8:56.4 70
72 20 HOFER Lukas ITA 0 1 1 2 4 54:56.6 58:56.6 +8:59.1
73 42 ZOBEL David GER 0 1 0 2 3 55:57.6 58:57.6 +9:00.1
74 85 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 0 2 2 0 4 55:03.3 59:03.3 +9:05.8 67
75 104 CRNKOVIC Kresimir CRO 1 3 0 1 5 54:28.8 59:28.8 +9:31.3 66
76 97 MARECEK Jonas CZE 1 1 2 0 4 55:47.3 59:47.3 +9:49.8
77 16 SCHOMMER Paul USA 2 0 2 2 6 53:48.3 59:48.3 +9:50.8 64
78 79 DYUSSENOV Asset KAZ 1 2 2 1 6 53:51.1 59:51.1 +9:53.6 63
79 61 FEMLING Peppe SWE 2 2 1 2 7 52:51.9 59:51.9 +9:54.4
80 94 BONACCI Vincent USA 0 1 1 1 3 56:57.4 59:57.4 +9:59.9 61
81 70 VACLAVIK Adam CZE 0 4 2 2 8 51:59.1 59:59.1 +10:01.6
82 92 LEMMERER Harald AUT 1 3 0 1 5 55:19.2 1:00:19.2 +10:21.7 57
83 102 MA Guoqiang CHN 0 0 0 3 3 57:31.6 1:00:31.6 +10:34.1 55
84 54 YAN Xingyuan CHN 1 0 3 0 4 56:43.3 1:00:43.3 +10:45.8 53
85 99 HELDNA Robert EST 1 2 0 1 4 57:00.9 1:01:00.9 +11:03.4 51
86 74 KIERS Trevor CAN 1 1 0 4 6 55:16.3 1:01:16.3 +11:18.8 49
87 60 GUNKA Jan POL 1 1 3 2 7 54:16.6 1:01:16.6 +11:19.1 47
88 89 USOV Mihail MDA 0 2 1 1 4 57:21.6 1:01:21.6 +11:24.1 45
89 68 GOW Christian CAN 1 1 2 2 6 55:22.5 1:01:22.5 +11:25.0
90 43 ZAHKNA Rene EST 1 2 3 0 6 55:39.6 1:01:39.6 +11:42.1 41
91 76 ZHANG Chunyu CHN 1 1 1 1 4 57:53.6 1:01:53.6 +11:56.1 39
92 107 YAMAMOTO Ryu JPN 0 1 2 2 5 57:06.4 1:02:06.4 +12:08.9 37
93 41 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 0 1 0 2 3 59:12.0 1:02:12.0 +12:14.5 35
94 82 GERMAIN Maxime USA 2 2 1 2 7 55:34.2 1:02:34.2 +12:36.7
95 64 KAZAR Matej SVK 1 2 1 0 4 58:41.3 1:02:41.3 +12:43.8 31
96 91 BEAUVAIS Cesar BEL 2 1 1 2 6 57:31.2 1:03:31.2 +13:33.7 29
97 36 OZTUNC Zana TUR 1 1 1 0 3 1:00:48.2 1:03:48.2 +13:50.7 27
98 77 FOMIN Maksim LTU 4 3 3 1 11 54:15.5 1:05:15.5 +15:18.0 25
99 40 OJIMA Kiyomasa JPN 1 3 3 1 8 57:33.9 1:05:33.9 +15:36.4 23
100 80 NAGAOKA Keita JPN 0 1 2 2 5 1:00:40.9 1:05:40.9 +15:43.4
101 72 TSOUREKAS Nikolaos GRE 0 3 1 1 5 1:01:15.4 1:06:15.4 +16:17.9 19
102 67 ROSBO Joachim Weel DEN 2 3 2 3 10 58:15.1 1:08:15.1 +18:17.6 17
103 49 VUKOVIC Aleksa BIH 1 2 4 2 9 1:03:18.4 1:12:18.4 +22:20.9 15

Did not finish
56 ANGELIS Apostolos GRE 3 2

Did not start
27 EDER Simon AUT
66 WEBB Marcus Bolin GBR
73 BRAUNHOFER Patrick ITA
108 DOMBROVSKI Karol LTU
Jury Decisions

Time adjustment
40 OJIMA Kiyomasa JPN +30.0 EC

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 38
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет