• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 7497
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.12.13 22:54. Заголовок: 3 этап (2013-14) – Annecy-Le Grand Bornand (FRA): 13.12.13. Эстафета. Мужчины.


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 7505
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.12.13 18:52. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 NORWAY NOR
1-1 BIRKELAND Lars Helge
1-2 L'ABEE-LUND Henrik
1-3 BJOENTEGAARD Erlend
1-4 BOE Johannes Thingnes

2 SWEDEN SWE
2-1 ARWIDSON Tobias
2-2 FERRY Bjoern
2-3 LINDSTROEM Fredrik
2-4 BERGMAN Carl Johan

3 RUSSIA RUS
3-1 TCHEREZOV Ivan
3-2 LOGINOV Alexander
3-3 GARANICHEV Evgeniy
3-4 SHIPULIN Anton

4 AUSTRIA AUT
4-1 SUMANN Christoph
4-2 MESOTITSCH Daniel
4-3 LANDERTINGER Dominik
4-4 EDER Simon

5 FRANCE FRA
5-1 BOEUF Alexis
5-2 BEATRIX Jean Guillaume
5-3 DESTHIEUX Simon
5-4 FOURCADE Martin

6 GERMANY GER
6-1 LESSER Erik
6-2 BIRNBACHER Andreas
6-3 PEIFFER Arnd
6-4 SCHEMPP Simon

7 CZECH REPUBLIC CZE
7-1 KRISTEJN Lukas
7-2 SOUKUP Jaroslav
7-3 KRCMAR Michal
7-4 MORAVEC Ondrej

8 SWITZERLAND SUI
8-1 JOLLER Ivan
8-2 WEGER Benjamin
8-3 BOECKLI Claudio
8-4 HALLENBARTER Simon

9 ITALY ITA
9-1 DE LORENZI Christian
9-2 WINDISCH Dominik
9-3 MARTINELLI Christian
9-4 HOFER Lukas

10 USA USA
10-1 BAILEY Lowell
10-2 BURKE Tim
10-3 TEELA Jeremy
10-4 NORDGREN Leif

11 UKRAINE UKR
11-1 BILANENKO Olexander
11-2 DERYZEMLYA Andriy
11-3 SEDNEV Serguei
11-4 SEMENOV Serhiy

12 SLOVAKIA SVK
12-1 HURAJT Pavol
12-2 KAZAR Matej
12-3 MATIASKO Miroslav
12-4 HASILLA Tomas

13 SLOVENIA SLO
13-1 KOCEVAR Simon
13-2 BAUER Klemen
13-3 MARIC Janez
13-4 FAK Jakov

14 BELARUS BLR
14-1 ABRAMENKO Evgeny
14-2 NOVIKOV Sergey
14-3 CHEPELIN Vladimir
14-4 LIADOV Yuryi

15 BULGARIA BUL
15-1 ZLATEV Ivan
15-2 ILIEV Vladimir
15-3 KENANOV Miroslav
15-4 KLETCHEROV Michail

16 FINLAND FIN
16-1 KAUPPINEN Jarkko
16-2 TOIVANEN Ahti
16-3 HIIDENSALO Olli
16-4 SIMOLA Ville

17 ESTONIA EST
17-1 STEPTSENKO Danil
17-2 TOBRELUTS Indrek
17-3 KOIV Kauri
17-4 LESSING Roland

18 KAZAKHSTAN KAZ
18-1 SAVITSKIY Yan
18-2 NAUMIK Sergey
18-3 TRIFONOV Alexandr
18-4 PANTOV Anton

19 ROMANIA ROU
19-1 FAUR Remus
19-2 GERBACEA Roland
19-3 GAVRILA Stefan
19-4 PUCHIANU Cornel

20 LATVIA LAT
20-1 RASTORGUJEVS Andrejs
20-2 PUZULIS Rolands
20-3 PRAULITIS Toms
20-4 PIKSONS Edgars

21 JAPAN JPN
21-1 TACHIZAKI Mikito
21-2 ISA Hidenori
21-3 NAGAI Junji
21-4 NAKAJIMA Yuki

22 CHINA CHN
22-1 REN Long
22-2 CHENG Fangming
22-3 TANG Jinle
22-4 LI Xuezhi

23 KOREA KOR
23-1 JUN Je-Uk
23-2 LEE In-Bok
23-3 KIM Yonggyu
23-4 LEE Su-Young

24 GREAT BRITAIN GBR
24-1 KANE Kevin
24-2 JACKSON Lee-Steve
24-3 LAPONDER Marcel
24-4 DIXON Scott



Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 7506
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.12.13 17:59. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 3 RUSSIA RUS 0+0 0+5 0+5 1:14:01.8 0.0
3-1 TCHEREZOV Ivan 0+0 0+2
3-2 LOGINOV Alexander 0+0 0+2
3-3 GARANICHEV Evgeniy 0+0 0+1
3-4 SHIPULIN Anton 0+0 0+0

2 6 GERMANY GER 0+1 0+4 0+5 1:14:02.1 +0.3
6-1 LESSER Erik 0+0 0+2
6-2 BIRNBACHER Andreas 0+1 0+0
6-3 PEIFFER Arnd 0+0 0+1
6-4 SCHEMPP Simon 0+0 0+1

3 4 AUSTRIA AUT 0+0 0+7 0+7 1:14:28.6 +26.8
4-1 SUMANN Christoph 0+0 0+1
4-2 MESOTITSCH Daniel 0+0 0+2
4-3 LANDERTINGER Dominik 0+0 0+1
4-4 EDER Simon 0+0 0+3

4 2 SWEDEN SWE 0+3 0+5 0+8 1:14:30.3 +28.5
2-1 ARWIDSON Tobias 0+0 0+2
2-2 FERRY Bjoern 0+0 0+2
2-3 LINDSTROEM Fredrik 0+2 0+1
2-4 BERGMAN Carl Johan 0+1 0+0

5 1 NORWAY NOR 0+3 0+5 0+8 1:14:34.0 +32.2
1-1 BIRKELAND Lars Helge 0+1 0+0
1-2 L'ABEE-LUND Henrik 0+0 0+2
1-3 BJOENTEGAARD Erlend 0+2 0+0
1-4 BOE Johannes Thingnes 0+0 0+3

6 5 FRANCE FRA 0+3 0+6 0+9 1:15:08.7 +1:06.9
5-1 BOEUF Alexis 0+2 0+0
5-2 BEATRIX Jean Guillaume 0+0 0+3
5-3 DESTHIEUX Simon 0+1 0+1
5-4 FOURCADE Martin 0+0 0+2

7 8 SWITZERLAND SUI 0+3 0+1 0+4 1:15:59.7 +1:57.9
8-1 JOLLER Ivan 0+1 0+1
8-2 WEGER Benjamin 0+0 0+0
8-3 BOECKLI Claudio 0+1 0+0
8-4 HALLENBARTER Simon 0+1 0+0

8 10 USA USA 0+6 0+5 0+11 1:15:59.9 +1:58.1
10-1 BAILEY Lowell 0+0 0+2
10-2 BURKE Tim 0+2 0+2
10-3 TEELA Jeremy 0+2 0+0
10-4 NORDGREN Leif 0+2 0+1

9 7 CZECH REPUBLIC CZE 0+1 0+3 0+4 1:16:42.9 +2:41.1
7-1 KRISTEJN Lukas 0+1 0+0
7-2 SOUKUP Jaroslav 0+0 0+1
7-3 KRCMAR Michal 0+0 0+1
7-4 MORAVEC Ondrej 0+0 0+1

10 11 UKRAINE UKR 0+1 1+8 1+9 1:17:13.7 +3:11.9
11-1 BILANENKO Olexander 0+0 0+1
11-2 DERYZEMLYA Andriy 0+1 0+2
11-3 SEDNEV Serguei 0+0 1+3
11-4 SEMENOV Serhiy 0+0 0+2

11 13 SLOVENIA SLO 0+5 0+7 0+12 1:17:39.6 +3:37.8
13-1 KOCEVAR Simon 0+0 0+1
13-2 BAUER Klemen 0+3 0+3
13-3 MARIC Janez 0+2 0+3
13-4 FAK Jakov 0+0 0+0

12 12 SLOVAKIA SVK 0+7 1+8 1+15 1:17:40.8 +3:39.0
12-1 HURAJT Pavol 0+2 0+0
12-2 KAZAR Matej 0+3 1+3
12-3 MATIASKO Miroslav 0+1 0+2
12-4 HASILLA Tomas 0+1 0+3

13 9 ITALY ITA 3+9 1+5 4+14 1:18:41.1 +4:39.3
9-1 DE LORENZI Christian 3+3 0+1
9-2 WINDISCH Dominik 0+2 0+1
9-3 MARTINELLI Christian 0+3 1+3
9-4 HOFER Lukas 0+1 0+0

14 17 ESTONIA EST 1+5 2+8 3+13 1:18:43.6 +4:41.8
17-1 STEPTSENKO Danil 0+1 0+2
17-2 TOBRELUTS Indrek 0+1 1+3
17-3 KOIV Kauri 0+0 0+0
17-4 LESSING Roland 1+3 1+3

15 14 BELARUS BLR 2+6 0+8 2+14 1:18:56.7 +4:54.9
14-1 ABRAMENKO Evgeny 0+0 0+3
14-2 NOVIKOV Sergey 0+0 0+1
14-3 CHEPELIN Vladimir 0+3 0+2
14-4 LIADOV Yuryi 2+3 0+2

16 18 KAZAKHSTAN KAZ 0+3 0+4 0+7 1:19:30.6 +5:28.8
18-1 SAVITSKIY Yan 0+2 0+1
18-2 NAUMIK Sergey 0+0 0+1
18-3 TRIFONOV Alexandr 0+0 0+0
18-4 PANTOV Anton 0+1 0+2

17 15 BULGARIA BUL 0+3 2+7 2+10 1:19:43.9 +5:42.1
15-1 ZLATEV Ivan 0+2 0+3
15-2 ILIEV Vladimir 0+0 2+3
15-3 KENANOV Miroslav 0+1 0+0
15-4 KLETCHEROV Michail 0+0 0+1

18 20 LATVIA LAT 1+7 1+7 2+14 1:19:55.9 +5:54.1
20-1 RASTORGUJEVS Andrejs 0+0 0+2
20-2 PUZULIS Rolands 0+2 0+0
20-3 PRAULITIS Toms 1+3 0+2
20-4 PIKSONS Edgars 0+2 1+3

19 21 JAPAN JPN 0+2 2+8 2+10 1:20:05.5 +6:03.7
21-1 TACHIZAKI Mikito 0+1 0+3
21-2 ISA Hidenori 0+0 0+2
21-3 NAGAI Junji 0+1 0+0
21-4 NAKAJIMA Yuki 0+0 2+3

LPD 16 FINLAND FIN 0+8 0+8 0+16
16-1 KAUPPINEN Jarkko 0+2 0+3
16-2 TOIVANEN Ahti 0+3 0+2
16-3 HIIDENSALO Olli 0+3 0+1
16-4 SIMOLA Ville 0+0 0+2

LPD 24 GREAT BRITAIN GBR 1+7 0+5 1+12
24-1 KANE Kevin 0+2 0+1
24-2 JACKSON Lee-Steve 1+3 0+2
24-3 LAPONDER Marcel 0+0 0+2
24-4 DIXON Scott 0+2 0+0

LPD 22 CHINA CHN 1+6 2+8 3+14
22-1 REN Long 0+0 0+3
22-2 CHENG Fangming 0+0 0+1
22-3 TANG Jinle 1+3 0+1
22-4 LI Xuezhi 0+3 2+3

LPD 19 ROMANIA ROU 0+2 4+11 4+13
19-1 FAUR Remus 0+1 0+2
19-2 GERBACEA Roland 0+0 2+3
19-3 GAVRILA Stefan 0+1 1+3
19-4 PUCHIANU Cornel 0+0 1+3

LPD 23 KOREA KOR 0+8 4+7 4+15
23-1 JUN Je-Uk 0+2 0+1
23-2 LEE In-Bok 0+3 0+0
23-3 KIM Yonggyu 0+2 2+3
23-4 LEE Su-Young 0+1 2+3

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 41
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет