• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 8188
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.02.15 23:28. Заголовок: Чемпионат мира (2014-15) – Kontiolahti (FIN): 14.03.15. Мужчины. Эстафета.


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 8247
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.03.15 19:24. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 RUSSIA RUS
1-1 GARANICHEV Evgeniy
1-2 VOLKOV Alexey
1-3 MALYSHKO Dmitry
1-4 SHIPULIN Anton

2 NORWAY NOR
2-1 BJOERNDALEN Ole Einar
2-2 BOE Tarjei
2-3 BOE Johannes Thingnes
2-4 SVENDSEN Emil Hegle

3 GERMANY GER
3-1 LESSER Erik
3-2 BOEHM Daniel
3-3 PEIFFER Arnd
3-4 SCHEMPP Simon

4 FRANCE FRA
4-1 FOURCADE Simon
4-2 BEATRIX Jean Guillaume
4-3 FILLON MAILLET Quentin
4-4 FOURCADE Martin

5 AUSTRIA AUT
5-1 MESOTITSCH Daniel
5-2 EDER Simon
5-3 GROSSEGGER Sven
5-4 LANDERTINGER Dominik

6 CANADA CAN
6-1 GOW Christian
6-2 SMITH Nathan
6-3 GOW Scott
6-4 GREEN Brendan

7 UKRAINE UKR
7-1 PIDRUCHNYI Dmytro
7-2 PRYMA Artem
7-3 ZHYRNYI Oleksander
7-4 SEMENOV Sergey

8 CZECH REPUBLIC CZE
8-1 KRCMAR Michal
8-2 SOUKUP Jaroslav
8-3 SLESINGR Michal
8-4 MORAVEC Ondrej

9 SLOVENIA SLO
9-1 MARIC Janez
9-2 BAUER Klemen
9-3 FAK Jakov
9-4 TRSAN Rok

10 ITALY ITA
10-1 DE LORENZI Christian
10-2 HOFER Lukas
10-3 BORMOLINI Thomas
10-4 WINDISCH Dominik

11 SWITZERLAND SUI
11-1 DOLDER Mario
11-2 WEGER Benjamin
11-3 WIESTNER Serafin
11-4 JOLLER Ivan

12 BELARUS BLR
12-1 CHEPELIN Vladimir
12-2 DYUZHEV Dmitriy
12-3 ABASHEU Dzmitry
12-4 LIADOV Yuryi

13 BULGARIA BUL
13-1 ANEV Krasimir
13-2 ZLATEV Ivan
13-3 ILIEV Vladimir
13-4 GERDZHIKOV Dimitar

14 SLOVAKIA SVK
14-1 HASILLA Tomas
14-2 KAZAR Matej
14-3 MATIASKO Miroslav
14-4 OTCENAS Martin

15 ESTONIA EST
15-1 KOIV Kauri
15-2 ERMITS Kalev
15-3 ZAHKNA Rene
15-4 LESSING Roland

16 KAZAKHSTAN KAZ
16-1 SAVITSKIY Yan
16-2 PANTOV Anton
16-3 BRAUN Maxim
16-4 PODKORYTOV Vassiliy

17 SWEDEN SWE
17-1 ARWIDSON Tobias
17-2 FEMLING Peppe
17-3 ERIKSSON Christofer
17-4 ARMGREN Ted

18 ROMANIA ROU
18-1 BUTA George
18-2 FAUR Remus
18-3 DANILA Marian Marcel
18-4 PUCHIANU Cornel

19 GREAT BRITAIN GBR
19-1 JACKSON Lee-Steve
19-2 DIXON Scott
19-3 KANE Kevin
19-4 LAPONDER Marcel

20 USA USA
20-1 BAILEY Lowell
20-2 NORDGREN Leif
20-3 BURKE Tim
20-4 DOHERTY Sean

21 POLAND POL
21-1 JANIK Mateusz
21-2 SZCZUREK Lukasz
21-3 GUZIK Grzegorz
21-4 PLYWACZYK Krzysztof

22 LITHUANIA LTU
22-1 KAUKENAS Tomas
22-2 DOMBROVSKI Karol
22-3 STROLIA Vytautas
22-4 SUSLAVICIUS Rokas

23 LATVIA LAT
23-1 PUZULIS Rolands
23-2 PRAULITIS Toms
23-3 SLOTINS Roberts
23-4 PATRIJUKS Aleksandrs

24 JAPAN JPN
24-1 INOMATA Kazuya
24-2 KOBONOKI Tsukasa
24-3 TACHIZAKI Mikito
24-4 MAEDA Ryo

25 FINLAND FIN
25-1 KAUPPINEN Jarkko
25-2 TOIVANEN Ahti
25-3 HIIDENSALO Olli
25-4 GRONMAN Tuomas

26 KOREA KOR
26-1 JUN Je-Uk
26-2 KIM Jongmin
26-3 KIM Yonggyu
26-4 LEE Su-Young

27 SERBIA SRB
27-1 RASTIC Damir
27-2 HODZIC Edin
27-3 KRSMANOVIC Dejan
27-4 RASTIC Ajlan



Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 8254
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.03.15 19:59. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 3 GERMANY GER 0+0 0+3 0+3 1:13:49.5 0.0
3-1 LESSER Erik 0+0 0+0
3-2 BOEHM Daniel 0+0 0+2
3-3 PEIFFER Arnd 0+0 0+0
3-4 SCHEMPP Simon 0+0 0+1

2 2 NORWAY NOR 0+0 0+6 0+6 1:14:04.9 +15.4
2-1 BJOERNDALEN Ole Einar 0+0 0+0
2-2 BOE Tarjei 0+0 0+3
2-3 BOE Johannes Thingnes 0+0 0+2
2-4 SVENDSEN Emil Hegle 0+0 0+1

3 4 FRANCE FRA 0+3 0+1 0+4 1:14:23.1 +33.6
4-1 FOURCADE Simon 0+0 0+0
4-2 BEATRIX Jean Guillaume 0+1 0+1
4-3 FILLON MAILLET Quentin 0+1 0+0
4-4 FOURCADE Martin 0+1 0+0

4 1 RUSSIA RUS 1+6 0+0 1+6 1:14:39.2 +49.7
1-1 GARANICHEV Evgeniy 1+3 0+0
1-2 VOLKOV Alexey 0+2 0+0
1-3 MALYSHKO Dmitry 0+0 0+0
1-4 SHIPULIN Anton 0+1 0+0

5 5 AUSTRIA AUT 0+0 1+4 1+4 1:14:44.3 +54.8
5-1 MESOTITSCH Daniel 0+0 1+3
5-2 EDER Simon 0+0 0+0
5-3 GROSSEGGER Sven 0+0 0+1
5-4 LANDERTINGER Dominik 0+0 0+0

6 8 CZECH REPUBLIC CZE 0+4 0+2 0+6 1:14:44.6 +55.1
8-1 KRCMAR Michal 0+0 0+0
8-2 SOUKUP Jaroslav 0+1 0+0
8-3 SLESINGR Michal 0+0 0+2
8-4 MORAVEC Ondrej 0+3 0+0

7 11 SWITZERLAND SUI 0+1 0+6 0+7 1:15:38.3 +1:48.8
11-1 DOLDER Mario 0+0 0+3
11-2 WEGER Benjamin 0+0 0+0
11-3 WIESTNER Serafin 0+0 0+2
11-4 JOLLER Ivan 0+1 0+1

8 9 SLOVENIA SLO 0+4 0+2 0+6 1:15:38.7 +1:49.2
9-1 MARIC Janez 0+0 0+1
9-2 BAUER Klemen 0+2 0+1
9-3 FAK Jakov 0+0 0+0
9-4 TRSAN Rok 0+2 0+0

9 7 UKRAINE UKR 0+2 0+1 0+3 1:16:21.0 +2:31.5
7-1 PIDRUCHNYI Dmytro 0+0 0+1
7-2 PRYMA Artem 0+0 0+0
7-3 ZHYRNYI Oleksander 0+1 0+0
7-4 SEMENOV Sergey 0+1 0+0

10 12 BELARUS BLR 0+6 0+5 0+11 1:16:24.2 +2:34.7
12-1 CHEPELIN Vladimir 0+3 0+1
12-2 DYUZHEV Dmitriy 0+2 0+1
12-3 ABASHEU Dzmitry 0+1 0+0
12-4 LIADOV Yuryi 0+0 0+3

11 14 SLOVAKIA SVK 0+2 0+6 0+8 1:16:46.5 +2:57.0
14-1 HASILLA Tomas 0+1 0+1
14-2 KAZAR Matej 0+0 0+1
14-3 MATIASKO Miroslav 0+0 0+2
14-4 OTCENAS Martin 0+1 0+2

12 10 ITALY ITA 1+4 0+5 1+9 1:16:52.7 +3:03.2
10-1 DE LORENZI Christian 0+0 0+3
10-2 HOFER Lukas 0+1 0+0
10-3 BORMOLINI Thomas 1+3 0+0
10-4 WINDISCH Dominik 0+0 0+2

13 25 FINLAND FIN 0+4 0+3 0+7 1:17:18.6 +3:29.1
25-1 KAUPPINEN Jarkko 0+0 0+1
25-2 TOIVANEN Ahti 0+1 0+1
25-3 HIIDENSALO Olli 0+1 0+0
25-4 GRONMAN Tuomas 0+2 0+1

14 20 USA USA 0+5 2+6 2+11 1:17:21.1 +3:31.6
20-1 BAILEY Lowell 0+0 0+2
20-2 NORDGREN Leif 0+1 0+1
20-3 BURKE Tim 0+1 2+3
20-4 DOHERTY Sean 0+3 0+0

15 15 ESTONIA EST 0+2 0+5 0+7 1:17:22.0 +3:32.5
15-1 KOIV Kauri 0+0 0+1
15-2 ERMITS Kalev 0+0 0+2
15-3 ZAHKNA Rene 0+2 0+1
15-4 LESSING Roland 0+0 0+1

16 13 BULGARIA BUL 1+7 0+6 1+13 1:17:29.5 +3:40.0
13-1 ANEV Krasimir 0+2 0+0
13-2 ZLATEV Ivan 0+2 0+1
13-3 ILIEV Vladimir 0+0 0+2
13-4 GERDZHIKOV Dimitar 1+3 0+3

17 16 KAZAKHSTAN KAZ 0+0 0+3 0+3 1:17:55.7 +4:06.2
16-1 SAVITSKIY Yan 0+0 0+1
16-2 PANTOV Anton 0+0 0+1
16-3 BRAUN Maxim 0+0 0+0
16-4 PODKORYTOV Vassiliy 0+0 0+1

18 17 SWEDEN SWE 0+3 2+3 2+6 1:18:12.0 +4:22.5
17-1 ARWIDSON Tobias 0+2 0+0
17-2 FEMLING Peppe 0+1 0+0
17-3 ERIKSSON Christofer 0+0 2+3
17-4 ARMGREN Ted 0+0 0+0

19 6 CANADA CAN 2+5 0+4 2+9 1:18:52.9 +5:03.4
6-1 GOW Christian 0+2 0+1
6-2 SMITH Nathan 0+0 0+0
6-3 GOW Scott 2+3 0+2
6-4 GREEN Brendan 0+0 0+1

LPD 21 POLAND POL 1+5 0+5 1+10
21-1 JANIK Mateusz 0+1 0+3
21-2 SZCZUREK Lukasz 0+0 0+1
21-3 GUZIK Grzegorz 1+3 0+1
21-4 PLYWACZYK Krzysztof 0+1 0+0

LPD 24 JAPAN JPN 0+6 0+9 0+15
24-1 INOMATA Kazuya 0+2 0+3
24-2 KOBONOKI Tsukasa 0+1 0+2
24-3 TACHIZAKI Mikito 0+2 0+1
24-4 MAEDA Ryo 0+1 0+3

LPD 18 ROMANIA ROU 0+5 4+7 4+12
18-1 BUTA George 0+0 0+1
18-2 FAUR Remus 0+3 0+0
18-3 DANILA Marian Marcel 0+1 1+3
18-4 PUCHIANU Cornel 0+1 3+3

LPD 22 LITHUANIA LTU 1+4 1+11 2+15
22-1 KAUKENAS Tomas 0+1 0+3
22-2 DOMBROVSKI Karol 0+0 0+2
22-3 STROLIA Vytautas 1+3 1+3
22-4 SUSLAVICIUS Rokas 0+0 0+3

LPD 19 GREAT BRITAIN GBR 0+3 0+7 0+10
19-1 JACKSON Lee-Steve 0+0 0+3
19-2 DIXON Scott 0+1 0+1
19-3 KANE Kevin 0+0 0+2
19-4 LAPONDER Marcel 0+2 0+1

LPD 26 KOREA KOR 1+8 1+8 2+16
26-1 JUN Je-Uk 0+2 0+0
26-2 KIM Jongmin 0+1 0+2
26-3 KIM Yonggyu 0+2 0+3
26-4 LEE Su-Young 1+3 1+3

LPD 23 LATVIA LAT 0+5 4+8 4+13
23-1 PUZULIS Rolands 0+0 1+3
23-2 PRAULITIS Toms 0+1 3+3
23-3 SLOTINS Roberts 0+2 0+0
23-4 PATRIJUKS Aleksandrs 0+2 0+2

LPD 27 SERBIA SRB 4+10 0+7 4+17
27-1 RASTIC Damir 1+3 0+1
27-2 HODZIC Edin 0+1 0+3
27-3 KRSMANOVIC Dejan 3+3 0+3
27-4 RASTIC Ajlan 0+3 -+-



Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 33
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет