• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 8119
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.01.15 10:17. Заголовок: 7 этап (2014-15) – Nove Mesto (CZE): 06.02.15. Смешанная эстафета.


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 8123
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.02.15 19:45. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 FRANCE FRA
1-1 BESCOND Anais
1-2 DORIN HABERT Marie
1-3 FOURCADE Simon
1-4 FOURCADE Martin

2 NORWAY NOR
2-1 HORN Fanny Welle-Strand
2-2 ECKHOFF Tiril
2-3 BOE Johannes Thingnes
2-4 BOE Tarjei

3 GERMANY GER
3-1 HILDEBRAND Franziska
3-2 HINZ Vanessa
3-3 BOEHM Daniel
3-4 DOLL Benedikt

4 UKRAINE UKR
4-1 VARVYNETS Iryna
4-2 SEMERENKO Valj
4-3 PIDRUCHNYI Dmytro
4-4 SEMENOV Sergey

5 ITALY ITA
5-1 VITTOZZI Lisa
5-2 SANFILIPPO Federica
5-3 DE LORENZI Christian
5-4 MARTINELLI Christian

6 SLOVENIA SLO
6-1 MALI Andreja
6-2 GREGORIN Teja
6-3 BAUER Klemen
6-4 FAK Jakov

7 USA USA
7-1 DUNKLEE Susan
7-2 DREISSIGACKER Hannah
7-3 NORDGREN Leif
7-4 DOHERTY Sean

8 AUSTRIA AUT
8-1 HAUSER Lisa Theresa
8-2 ZDOUC Dunja
8-3 EBERHARD Julian
8-4 LANDERTINGER Dominik

9 CZECH REPUBLIC CZE
9-1 VITKOVA Veronika
9-2 SOUKALOVA Gabriela
9-3 SLESINGR Michal
9-4 MORAVEC Ondrej

10 SWEDEN SWE
10-1 BRORSSON Mona
10-2 NILSSON Emma
10-3 ARMGREN Ted
10-4 LINDSTROEM Fredrik

11 BELARUS BLR
11-1 SKARDINO Nadezhda
11-2 DOMRACHEVA Darya
11-3 LIADOV Yuryi
11-4 CHEPELIN Vladimir

12 RUSSIA RUS
12-1 GLAZYRINA Ekaterina
12-2 SHUMILOVA Ekaterina
12-3 TSVETKOV Maxim
12-4 SHIPULIN Anton

13 SWITZERLAND SUI
13-1 GASPARIN Elisa
13-2 MEIER-RUGE Ladina
13-3 WIESTNER Serafin
13-4 DOLDER Mario

14 POLAND POL
14-1 MAKA Anna
14-2 PITON Karolina
14-3 PLYWACZYK Krzysztof
14-4 SZCZUREK Lukasz

15 SLOVAKIA SVK
15-1 FIALKOVA Paulina
15-2 GEREKOVA Jana
15-3 KAZAR Matej
15-4 OTCENAS Martin

16 CANADA CAN
16-1 VAILLANCOURT Audrey
16-2 CRAWFORD Rosanna
16-3 SMITH Nathan
16-4 GREEN Brendan

17 BULGARIA BUL
17-1 STOYANOVA Desislava
17-2 POPOVA Stefani
17-3 PARTALOV Dimitar
17-4 GERDZHIKOV Dimitar

18 FINLAND FIN
18-1 TOIVANEN Laura
18-2 RAUHAMAEKI Eevamari
18-3 RAATIKAINEN Antti
18-4 GRONMAN Tuomas

19 ROMANIA ROU
19-1 PISCORAN Luminita
19-2 CIRSTEA Florina Ioana
19-3 DANILA Marian Marcel
19-4 FAUR Remus

20 LITHUANIA LTU
20-1 KAZNACENKO Marija
20-2 NALIVAIKAITE Gaudvile
20-3 STROLIA Vytautas
20-4 KAUKENAS Tomas

21 GREAT BRITAIN GBR
21-1 LIGHTFOOT Amanda
21-2 JONES Nerys
21-3 KANE Kevin
21-4 DIXON Scott

22 JAPAN JPN
22-1 SUZUKI Fuyuko
22-2 TANAKA Yurie
22-3 KOBONOKI Tsukasa
22-4 MAEDA Ryo



Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 8127
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.02.15 22:00. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 2 NORWAY NOR 0+4 0+2 0+6 1:12:49.2 0.0
2-1 HORN Fanny Welle-Strand 0+1 0+2
2-2 ECKHOFF Tiril 0+2 0+0
2-3 BOE Johannes Thingnes 0+0 0+0
2-4 BOE Tarjei 0+1 0+0

2 9 CZECH REPUBLIC CZE 0+1 0+4 0+5 1:12:53.3 +4.1
9-1 VITKOVA Veronika 0+1 0+0
9-2 SOUKALOVA Gabriela 0+0 0+2
9-3 SLESINGR Michal 0+0 0+1
9-4 MORAVEC Ondrej 0+0 0+1

3 4 UKRAINE UKR 1+5 0+2 1+7 1:14:10.5 +1:21.3
4-1 VARVYNETS Iryna 0+0 0+1
4-2 SEMERENKO Valj 0+2 0+0
4-3 PIDRUCHNYI Dmytro 0+0 0+0
4-4 SEMENOV Sergey 1+3 0+1

4 12 RUSSIA RUS 0+6 1+3 1+9 1:14:39.6 +1:50.4
12-1 GLAZYRINA Ekaterina 0+2 1+3
12-2 SHUMILOVA Ekaterina 0+1 0+0
12-3 TSVETKOV Maxim 0+3 0+0
12-4 SHIPULIN Anton 0+0 0+0

5 1 FRANCE FRA 2+6 0+7 2+13 1:15:11.7 +2:22.5
1-1 BESCOND Anais 0+1 0+3
1-2 DORIN HABERT Marie 0+0 0+0
1-3 FOURCADE Simon 2+3 0+3
1-4 FOURCADE Martin 0+2 0+1

6 3 GERMANY GER 1+4 0+7 1+11 1:15:12.8 +2:23.6
3-1 HILDEBRAND Franziska 0+0 0+3
3-2 HINZ Vanessa 1+3 0+2
3-3 BOEHM Daniel 0+0 0+1
3-4 DOLL Benedikt 0+1 0+1

7 7 USA USA 0+6 0+7 0+13 1:15:13.0 +2:23.8
7-1 DUNKLEE Susan 0+2 0+2
7-2 DREISSIGACKER Hannah 0+3 0+2
7-3 NORDGREN Leif 0+0 0+1
7-4 DOHERTY Sean 0+1 0+2

8 6 SLOVENIA SLO 1+8 0+3 1+11 1:15:14.6 +2:25.4
6-1 MALI Andreja 0+2 0+1
6-2 GREGORIN Teja 0+0 0+0
6-3 BAUER Klemen 0+3 0+1
6-4 FAK Jakov 1+3 0+1

9 8 AUSTRIA AUT 1+8 0+3 1+11 1:16:00.0 +3:10.8
8-1 HAUSER Lisa Theresa 0+3 0+1
8-2 ZDOUC Dunja 0+2 0+1
8-3 EBERHARD Julian 1+3 0+1
8-4 LANDERTINGER Dominik 0+0 0+0

10 15 SLOVAKIA SVK 0+4 1+7 1+11 1:16:10.7 +3:21.5
15-1 FIALKOVA Paulina 0+1 0+1
15-2 GEREKOVA Jana 0+3 0+2
15-3 KAZAR Matej 0+0 1+3
15-4 OTCENAS Martin 0+0 0+1

11 11 BELARUS BLR 0+5 2+8 2+13 1:16:17.2 +3:28.0
11-1 SKARDINO Nadezhda 0+0 0+1
11-2 DOMRACHEVA Darya 0+0 0+2
11-3 LIADOV Yuryi 0+3 2+3
11-4 CHEPELIN Vladimir 0+2 0+2

12 13 SWITZERLAND SUI 0+4 0+7 0+11 1:16:24.9 +3:35.7
13-1 GASPARIN Elisa 0+1 0+3
13-2 MEIER-RUGE Ladina 0+1 0+1
13-3 WIESTNER Serafin 0+1 0+1
13-4 DOLDER Mario 0+1 0+2

13 5 ITALY ITA 0+4 0+3 0+7 1:16:50.3 +4:01.1
5-1 VITTOZZI Lisa 0+1 0+1
5-2 SANFILIPPO Federica 0+0 0+1
5-3 DE LORENZI Christian 0+2 0+1
5-4 MARTINELLI Christian 0+1 0+0

14 16 CANADA CAN 0+2 2+11 2+13 1:18:01.5 +5:12.3
16-1 VAILLANCOURT Audrey 0+0 0+3
16-2 CRAWFORD Rosanna 0+2 1+3
16-3 SMITH Nathan 0+0 0+2
16-4 GREEN Brendan 0+0 1+3

15 10 SWEDEN SWE 0+1 0+7 0+8 1:18:12.7 +5:23.5
10-1 BRORSSON Mona 0+0 0+0
10-2 NILSSON Emma 0+0 0+3
10-3 ARMGREN Ted 0+0 0+3
10-4 LINDSTROEM Fredrik 0+1 0+1

LPD 14 POLAND POL 0+5 1+9 1+14
14-1 MAKA Anna 0+2 1+3
14-2 PITON Karolina 0+2 0+2
14-3 PLYWACZYK Krzysztof 0+1 0+2
14-4 SZCZUREK Lukasz 0+0 0+2

LPD 19 ROMANIA ROU 1+7 0+4 1+11
19-1 PISCORAN Luminita 0+1 0+1
19-2 CIRSTEA Florina Ioana 0+0 0+0
19-3 DANILA Marian Marcel 0+3 0+1
19-4 FAUR Remus 1+3 0+2

LPD 17 BULGARIA BUL 1+8 1+8 2+16
17-1 STOYANOVA Desislava 0+1 0+1
17-2 POPOVA Stefani 0+3 1+3
17-3 PARTALOV Dimitar 0+1 0+1
17-4 GERDZHIKOV Dimitar 1+3 0+3

LPD 22 JAPAN JPN 2+7 2+9 4+16
22-1 SUZUKI Fuyuko 0+1 0+2
22-2 TANAKA Yurie 0+0 1+3
22-3 KOBONOKI Tsukasa 0+3 0+1
22-4 MAEDA Ryo 2+3 1+3

LPD 18 FINLAND FIN 1+8 3+10 4+18
18-1 TOIVANEN Laura 0+1 0+1
18-2 RAUHAMAEKI Eevamari 0+3 1+3
18-3 RAATIKAINEN Antti 0+1 0+3
18-4 GRONMAN Tuomas 1+3 2+3

LPD 21 GREAT BRITAIN GBR 2+9 4+7 6+16
21-1 LIGHTFOOT Amanda 0+0 1+3
21-2 JONES Nerys 0+3 3+3
21-3 KANE Kevin 0+3 0+0
21-4 DIXON Scott 2+3 0+1

LPD 20 LITHUANIA LTU 5+10 0+9 5+19
20-1 KAZNACENKO Marija 2+3 0+1
20-2 NALIVAIKAITE Gaudvile 1+3 0+3
20-3 STROLIA Vytautas 0+1 0+3
20-4 KAUKENAS Tomas 2+3 0+2




Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 6
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет