• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 8072
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.01.15 20:50. Заголовок: 6 этап (2014-15) – Antholz-Anterselva (ITA): 25.01.15. Мужчины. Эстафета.


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 8103
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.01.15 20:09. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 RUSSIA RUS
1-1 GARANICHEV Evgeniy
1-2 LAPSHIN Timofey
1-3 MALYSHKO Dmitry
1-4 VOLKOV Alexey

2 NORWAY NOR
2-1 BJOERNDALEN Ole Einar
2-2 BOE Tarjei
2-3 BOE Johannes Thingnes
2-4 SVENDSEN Emil Hegle

3 FRANCE FRA
3-1 FOURCADE Simon
3-2 FILLON MAILLET Quentin
3-3 DESTHIEUX Simon
3-4 BEATRIX Jean Guillaume

4 GERMANY GER
4-1 LESSER Erik
4-2 BOEHM Daniel
4-3 PEIFFER Arnd
4-4 SCHEMPP Simon

5 AUSTRIA AUT
5-1 MESOTITSCH Daniel
5-2 EBERHARD Julian
5-3 GROSSEGGER Sven
5-4 EDER Simon

6 CANADA CAN
6-1 GOW Christian
6-2 GREEN Brendan
6-3 GOW Scott
6-4 SMITH Nathan

7 UKRAINE UKR
7-1 PIDRUCHNYI Dmytro
7-2 TYSHCHENKO Artem
7-3 PRYMA Artem
7-4 SEMENOV Sergey

8 SLOVENIA SLO
8-1 DOKL Peter
8-2 FAK Jakov
8-3 TRSAN Rok
8-4 OBLAK Lenart

9 SWITZERLAND SUI
9-1 JOLLER Ivan
9-2 WEGER Benjamin
9-3 WIESTNER Serafin
9-4 DOLDER Mario

10 ITALY ITA
10-1 DE LORENZI Christian
10-2 HOFER Lukas
10-3 BORMOLINI Thomas
10-4 WINDISCH Dominik

11 BULGARIA BUL
11-1 ZLATEV Ivan
11-2 SINAPOV Anton
11-3 PARTALOV Dimitar
11-4 ILIEV Vladimir

12 BELARUS BLR
12-1 CHEPELIN Vladimir
12-2 DYUZHEV Dmitriy
12-3 YALIOTNAU Raman
12-4 LIADOV Yuryi

13 ESTONIA EST
13-1 KOIV Kauri
13-2 TOBRELUTS Indrek
13-3 LESSING Roland
13-4 REMMELG Martin

14 SLOVAKIA SVK
14-1 MATIASKO Miroslav
14-2 KAZAR Matej
14-3 HASILLA Tomas
14-4 OTCENAS Martin

15 CZECH REPUBLIC CZE
15-1 KRCMAR Michal
15-2 SLESINGR Michal
15-3 SOUKUP Jaroslav
15-4 MORAVEC Ondrej

16 KAZAKHSTAN KAZ
16-1 SAVITSKIY Yan
16-2 PANTOV Anton
16-3 NAUMIK Sergey
16-4 TRIFONOV Alexandr

17 ROMANIA ROU
17-1 BUTA George
17-2 DANILA Marian Marcel
17-3 FAUR Remus
17-4 PUCHIANU Cornel

18 POLAND POL
18-1 PLYWACZYK Krzysztof
18-2 GUZIK Grzegorz
18-3 SZCZUREK Lukasz
18-4 JAKUBOWICZ Grzegorz

19 JAPAN JPN
19-1 KOBONOKI Tsukasa
19-2 TACHIZAKI Mikito
19-3 MAEDA Ryo
19-4 INOMATA Kazuya

20 USA USA
20-1 BAILEY Lowell
20-2 DOHERTY Sean
20-3 BURKE Tim
20-4 NORDGREN Leif

21 SWEDEN SWE
21-1 ARMGREN Ted
21-2 LINDSTROEM Fredrik
21-3 STENERSEN Torstein
21-4 STEGMAYR Gabriel

22 LITHUANIA LTU
22-1 KAUKENAS Tomas
22-2 STROLIA Vytautas
22-3 SUSLAVICIUS Rokas
22-4 DOMBROVSKI Karol

23 FINLAND FIN
23-1 KAUPPINEN Jarkko
23-2 HIIDENSALO Olli
23-3 TOIVANEN Ahti
23-4 HAKALA Matti

24 GREAT BRITAIN GBR
24-1 JACKSON Lee-Steve
24-2 KANE Kevin
24-3 LAPONDER Marcel
24-4 DIXON Scott



Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 8105
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.01.15 18:19. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 2 NORWAY NOR 0+4 0+1 0+5 1:15:36.7 0.0
2-1 BJOERNDALEN Ole Einar 0+1 0+0
2-2 BOE Tarjei 0+1 0+1
2-3 BOE Johannes Thingnes 0+2 0+0
2-4 SVENDSEN Emil Hegle 0+0 0+0

2 4 GERMANY GER 0+1 0+6 0+7 1:15:53.1 +16.4
4-1 LESSER Erik 0+0 0+0
4-2 BOEHM Daniel 0+0 0+3
4-3 PEIFFER Arnd 0+0 0+1
4-4 SCHEMPP Simon 0+1 0+2

3 3 FRANCE FRA 0+2 0+3 0+5 1:16:18.7 +42.0
3-1 FOURCADE Simon 0+0 0+0
3-2 FILLON MAILLET Quentin 0+0 0+1
3-3 DESTHIEUX Simon 0+1 0+2
3-4 BEATRIX Jean Guillaume 0+1 0+0

4 5 AUSTRIA AUT 0+3 0+4 0+7 1:16:26.5 +49.8
5-1 MESOTITSCH Daniel 0+0 0+0
5-2 KOMATZ David 0+2 0+1
5-3 GROSSEGGER Sven 0+0 0+2
5-4 EDER Simon 0+1 0+1

5 1 RUSSIA RUS 0+2 0+4 0+6 1:16:35.2 +58.5
1-1 GARANICHEV Evgeniy 0+0 0+3
1-2 LAPSHIN Timofey 0+0 0+1
1-3 MALYSHKO Dmitry 0+2 0+0
1-4 VOLKOV Alexey 0+0 0+0

6 15 CZECH REPUBLIC CZE 0+3 0+5 0+8 1:16:49.8 +1:13.1
15-1 KRCMAR Michal 0+2 0+1
15-2 SLESINGR Michal 0+0 0+1
15-3 SOUKUP Jaroslav 0+0 0+2
15-4 MORAVEC Ondrej 0+1 0+1

7 7 UKRAINE UKR 0+7 0+5 0+12 1:18:09.5 +2:32.8
7-1 PIDRUCHNYI Dmytro 0+2 0+2
7-2 TYSHCHENKO Artem 0+2 0+0
7-3 PRYMA Artem 0+1 0+3
7-4 SEMENOV Sergey 0+2 0+0

8 20 USA USA 0+7 3+10 3+17 1:19:05.6 +3:28.9
20-1 BAILEY Lowell 0+3 0+3
20-2 DOHERTY Sean 0+1 0+2
20-3 BURKE Tim 0+0 3+3
20-4 NORDGREN Leif 0+3 0+2

9 6 CANADA CAN 0+7 1+8 1+15 1:19:12.8 +3:36.1
6-1 GOW Christian 0+1 0+1
6-2 GREEN Brendan 0+3 0+1
6-3 GOW Scott 0+1 0+3
6-4 SMITH Nathan 0+2 1+3

10 10 ITALY ITA 3+8 1+5 4+13 1:19:26.3 +3:49.6
10-1 DE LORENZI Christian 2+3 0+0
10-2 HOFER Lukas 1+3 1+3
10-3 BORMOLINI Thomas 0+0 0+1
10-4 WINDISCH Dominik 0+2 0+1

11 14 SLOVAKIA SVK 0+4 2+9 2+13 1:19:43.9 +4:07.2
14-1 MATIASKO Miroslav 0+3 2+3
14-2 KAZAR Matej 0+1 0+3
14-3 HASILLA Tomas 0+0 0+0
14-4 OTCENAS Martin 0+0 0+3

12 8 SLOVENIA SLO 0+3 1+6 1+9 1:19:44.2 +4:07.5
8-1 DOKL Peter 0+1 1+3
8-2 FAK Jakov 0+0 0+2
8-3 TRSAN Rok 0+2 0+0
8-4 OBLAK Lenart 0+0 0+1

13 21 SWEDEN SWE 2+5 0+9 2+14 1:20:01.3 +4:24.6
21-1 ARMGREN Ted 0+0 0+3
21-2 LINDSTROEM Fredrik 0+0 0+2
21-3 STENERSEN Torstein 2+3 0+3
21-4 STEGMAYR Gabriel 0+2 0+1

14 13 ESTONIA EST 0+5 0+7 0+12 1:20:09.8 +4:33.1
13-1 KOIV Kauri 0+0 0+0
13-2 TOBRELUTS Indrek 0+2 0+3
13-3 LESSING Roland 0+2 0+1
13-4 REMMELG Martin 0+1 0+3

15 12 BELARUS BLR 1+9 2+8 3+17 1:20:40.4 +5:03.7
12-1 CHEPELIN Vladimir 0+2 0+1
12-2 DYUZHEV Dmitriy 0+1 0+2
12-3 YALIOTNAU Raman 0+3 2+3
12-4 LIADOV Yuryi 1+3 0+2

16 11 BULGARIA BUL 0+9 3+6 3+15 1:21:20.7 +5:44.0
11-1 ZLATEV Ivan 0+3 0+2
11-2 SINAPOV Anton 0+1 3+3
11-3 PARTALOV Dimitar 0+2 0+1
11-4 ILIEV Vladimir 0+3 0+0

17 9 SWITZERLAND SUI 2+10 1+10 3+20 1:21:33.1 +5:56.4
9-1 JOLLER Ivan 1+3 0+3
9-2 CUENOT Gaspard 0+3 1+3
9-3 WIESTNER Serafin 1+3 0+1
9-4 DOLDER Mario 0+1 0+3

18 23 FINLAND FIN 0+5 1+10 1+15 1:21:49.4 +6:12.7
23-1 KAUPPINEN Jarkko 0+3 0+3
23-2 HIIDENSALO Olli 0+2 0+2
23-3 TOIVANEN Ahti 0+0 1+3
23-4 HAKALA Matti 0+0 0+2

LPD 17 ROMANIA ROU 1+10 1+8 2+18
17-1 BUTA George 0+2 0+1
17-2 DANILA Marian Marcel 0+3 0+2
17-3 FAUR Remus 0+2 0+2
17-4 PUCHIANU Cornel 1+3 1+3

LPD 18 POLAND POL 0+5 0+7 0+12
18-1 PLYWACZYK Krzysztof 0+0 0+3
18-2 GUZIK Grzegorz 0+3 0+0
18-3 SZCZUREK Lukasz 0+2 0+1
18-4 JAKUBOWICZ Grzegorz 0+0 0+3

LPD 24 GREAT BRITAIN GBR 0+7 1+7 1+14
24-1 JACKSON Lee-Steve 0+3 1+3
24-2 KANE Kevin 0+2 0+2
24-3 LAPONDER Marcel 0+2 0+0
24-4 DIXON Scott 0+0 0+2

LPD 16 KAZAKHSTAN KAZ 3+11 2+10 5+21
16-1 SAVITSKIY Yan 2+3 0+1
16-2 PANTOV Anton 0+3 0+3
16-3 NAUMIK Sergey 0+2 2+3
16-4 TRIFONOV Alexandr 1+3 0+3

LPD 19 JAPAN JPN 6+9 4+5 10+14
19-1 KOBONOKI Tsukasa 5+3 4+3
19-2 TACHIZAKI Mikito 0+0 0+2
19-3 MAEDA Ryo 1+3 0+0
19-4 INOMATA Kazuya 0+3 -+-

DNS 22 LITHUANIA LTU
22-1 KAUKENAS Tomas
22-2 STROLIA Vytautas
22-3 SUSLAVICIUS Rokas
22-4 DOMBROVSKI Karol




Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 35
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет