• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 8589
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.01.16 22:07. Заголовок: 6 этап (2015-16) – Antholz-Anterselva (ITA): 24 Jan 14:40. Men 4x7.5 km Relay


Стартовый и финишный протоколы:

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 8621
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.01.16 19:14. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 RUSSIA RUS
1-1 TSVETKOV Maxim
1-2 GARANICHEV Evgeniy
1-3 MALYSHKO Dmitry
1-4 SHIPULIN Anton

2 NORWAY NOR
2-1 BJOERNDALEN Ole Einar
2-2 SVENDSEN Emil Hegle
2-3 BOE Johannes Thingnes
2-4 BOE Tarjei

3 AUSTRIA AUT
3-1 GROSSEGGER Sven
3-2 EBERHARD Julian
3-3 EDER Simon
3-4 LANDERTINGER Dominik

4 FRANCE FRA
4-1 FOURCADE Simon
4-2 FILLON MAILLET Quentin
4-3 DESTHIEUX Simon
4-4 BEATRIX Jean Guillaume

5 GERMANY GER
5-1 LESSER Erik
5-2 DOLL Benedikt
5-3 PEIFFER Arnd
5-4 SCHEMPP Simon

6 USA USA
6-1 BAILEY Lowell
6-2 BURKE Tim
6-3 NORDGREN Leif
6-4 DOHERTY Sean

7 CANADA CAN
7-1 GOW Christian
7-2 SMITH Nathan
7-3 DAVIES Macx
7-4 GREEN Brendan

8 ITALY ITA
8-1 DE LORENZI Christian
8-2 HOFER Lukas
8-3 MONTELLO Giuseppe
8-4 WINDISCH Dominik

9 SWEDEN SWE
9-1 STENERSEN Torstein
9-2 NELIN Jesper
9-3 HALLSTROEM Simon
9-4 ARMGREN Ted

10 BULGARIA BUL
10-1 ANEV Krasimir
10-2 ILIEV Vladimir
10-3 GERDZHIKOV Dimitar
10-4 KLETCHEROV Michail

11 UKRAINE UKR
11-1 ZHYRNYI Oleksander
11-2 PRYMA Artem
11-3 KILCHYTSKYY Vitaliy
11-4 SEMENOV Sergey

12 SWITZERLAND SUI
12-1 WIESTNER Serafin
12-2 WEGER Benjamin
12-3 FINELLO Jeremy
12-4 DOLDER Mario

13 CZECH REPUBLIC CZE
13-1 KRUPCIK Tomas
13-2 SLESINGR Michal
13-3 MORAVEC Ondrej
13-4 KRCMAR Michal

14 SLOVAKIA SVK
14-1 KAZAR Matej
14-2 HASILLA Tomas
14-3 MATIASKO Miroslav
14-4 OTCENAS Martin

15 BELARUS BLR
15-1 CHEPELIN Vladimir
15-2 YALIOTNAU Raman
15-3 ABASHEU Dzmitry
15-4 DYUZHEV Dmitriy

16 KAZAKHSTAN KAZ
16-1 SAVITSKIY Yan
16-2 BRAUN Maxim
16-3 PODKORYTOV Vassiliy
16-4 PANTOV Anton

17 ESTONIA EST
17-1 ZAHKNA Rene
17-2 KOIV Kauri
17-3 LESSING Roland
17-4 ERMITS Kalev

18 SLOVENIA SLO
18-1 FAK Jakov
18-2 TRSAN Rok
18-3 OBLAK Lenart
18-4 DOVZAN Miha

19 ROMANIA ROU
19-1 BUTA George
19-2 POP Gheorghe
19-3 PUCHIANU Cornel
19-4 FAUR Remus

20 FINLAND FIN
20-1 TOIVANEN Ahti
20-2 GRONMAN Tuomas
20-3 KOIVUNEN Mikael
20-4 ORPANA Sami

21 LATVIA LAT
21-1 LUSA Daumants
21-2 DEKSNIS Ingus
21-3 PATRIJUKS Aleksandrs
21-4 SLOTINS Roberts

22 LITHUANIA LTU
22-1 KAUKENAS Tomas
22-2 STROLIA Vytautas
22-3 DOMBROVSKI Karol
22-4 SUSLAVICIUS Rokas

23 JAPAN JPN
23-1 NAGAI Junji
23-2 TACHIZAKI Mikito
23-3 KOBONOKI Tsukasa
23-4 NAKAJIMA Yuki

24 KOREA KOR
24-1 LEE In-Bok
24-2 KIM Jongmin
24-3 KIM Yonggyu
24-4 JUN Je-Uk

25 GREAT BRITAIN GBR
25-1 LAPONDER Marcel
25-2 DIXON Scott
25-3 JACKSON Lee-Steve
25-4 KANE Kevin




Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 8627
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.01.16 18:05. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 1 RUSSIA RUS 0+5 0+2 0+7 1:12:42.8 0.0
1-1 TSVETKOV Maxim 0+1 0+1
1-2 GARANICHEV Evgeniy 0+0 0+1
1-3 MALYSHKO Dmitry 0+3 0+0
1-4 SHIPULIN Anton 0+1 0+0

2 5 GERMANY GER 0+1 1+3 1+4 1:12:43.8 +1.0
5-1 LESSER Erik 0+0 0+0
5-2 DOLL Benedikt 0+0 1+3
5-3 PEIFFER Arnd 0+1 0+0
5-4 SCHEMPP Simon 0+0 0+0

3 2 NORWAY NOR 0+4 0+3 0+7 1:13:05.7 +22.9
2-1 BJOERNDALEN Ole Einar 0+2 0+1
2-2 BIRKELAND Lars Helge 0+0 0+0
2-3 BOE Johannes Thingnes 0+0 0+0
2-4 BJOENTEGAARD Erlend 0+2 0+2

4 3 AUSTRIA AUT 0+5 1+6 1+11 1:13:44.5 +1:01.7
3-1 GROSSEGGER Sven 0+1 0+2
3-2 EBERHARD Julian 0+3 1+3
3-3 EDER Simon 0+0 0+1
3-4 LANDERTINGER Dominik 0+1 0+0

5 4 FRANCE FRA 0+4 0+7 0+11 1:14:22.1 +1:39.3
4-1 FOURCADE Simon 0+1 0+1
4-2 FILLON MAILLET Quentin 0+1 0+1
4-3 DESTHIEUX Simon 0+1 0+2
4-4 BEATRIX Jean Guillaume 0+1 0+3

6 6 USA USA 0+4 1+9 1+13 1:14:26.5 +1:43.7
6-1 BAILEY Lowell 0+2 0+1
6-2 BURKE Tim 0+2 0+3
6-3 NORDGREN Leif 0+0 0+2
6-4 DOHERTY Sean 0+0 1+3

7 14 SLOVAKIA SVK 0+2 0+4 0+6 1:14:39.7 +1:56.9
14-1 KAZAR Matej 0+0 0+1
14-2 HASILLA Tomas 0+1 0+0
14-3 MATIASKO Miroslav 0+0 0+3
14-4 OTCENAS Martin 0+1 0+0

8 13 CZECH REPUBLIC CZE 0+5 0+8 0+13 1:14:43.7 +2:00.9
13-1 KRUPCIK Tomas 0+1 0+3
13-2 SLESINGR Michal 0+1 0+3
13-3 SOUKUP Jaroslav 0+1 0+1
13-4 KRCMAR Michal 0+2 0+1

9 12 SWITZERLAND SUI 0+4 2+9 2+13 1:15:00.1 +2:17.3
12-1 WIESTNER Serafin 0+2 0+3
12-2 WEGER Benjamin 0+1 0+0
12-3 FINELLO Jeremy 0+1 0+3
12-4 DOLDER Mario 0+0 2+3

10 17 ESTONIA EST 0+3 0+6 0+9 1:15:06.0 +2:23.2
17-1 ZAHKNA Rene 0+0 0+0
17-2 KOIV Kauri 0+1 0+2
17-3 LESSING Roland 0+2 0+1
17-4 ERMITS Kalev 0+0 0+3

11 7 CANADA CAN 0+2 0+6 0+8 1:15:11.7 +2:28.9
7-1 GOW Christian 0+0 0+2
7-2 SMITH Nathan 0+0 0+0
7-3 DAVIES Macx 0+0 0+3
7-4 GOW Scott 0+2 0+1

12 11 UKRAINE UKR 0+4 0+7 0+11 1:15:22.6 +2:39.8
11-1 ZHYRNYI Oleksander 0+2 0+2
11-2 PRYMA Artem 0+2 0+1
11-3 KILCHYTSKYY Vitaliy 0+0 0+2
11-4 SEMENOV Sergey 0+0 0+2

13 15 BELARUS BLR 0+6 1+7 1+13 1:15:55.4 +3:12.6
15-1 CHEPELIN Vladimir 0+2 0+2
15-2 YALIOTNAU Raman 0+1 1+3
15-3 ABASHEU Dzmitry 0+1 0+2
15-4 DYUZHEV Dmitriy 0+2 0+0

14 18 SLOVENIA SLO 0+4 0+6 0+10 1:15:57.8 +3:15.0
18-1 FAK Jakov 0+0 0+0
18-2 TRSAN Rok 0+1 0+1
18-3 OBLAK Lenart 0+0 0+2
18-4 DOVZAN Miha 0+3 0+3

15 10 BULGARIA BUL 0+8 0+7 0+15 1:16:12.9 +3:30.1
10-1 ANEV Krasimir 0+2 0+2
10-2 ILIEV Vladimir 0+3 0+3
10-3 GERDZHIKOV Dimitar 0+2 0+2
10-4 KLETCHEROV Michail 0+1 0+0

16 8 ITALY ITA 4+4 0+4 4+8 1:16:21.5 +3:38.7
8-1 DE LORENZI Christian 0+0 0+0
8-2 HOFER Lukas 0+0 0+1
8-3 MONTELLO Giuseppe 4+3 0+2
8-4 WINDISCH Dominik 0+1 0+1

17 9 SWEDEN SWE 1+10 0+5 1+15 1:16:49.0 +4:06.2
9-1 STENERSEN Torstein 0+3 0+0
9-2 NELIN Jesper 0+3 0+0
9-3 HALLSTROEM Simon 1+3 0+3
9-4 ARMGREN Ted 0+1 0+2

18 16 KAZAKHSTAN KAZ 1+4 0+8 1+12 1:17:32.6 +4:49.8
16-1 SAVITSKIY Yan 0+0 0+0
16-2 BRAUN Maxim 0+1 0+3
16-3 PODKORYTOV Vassiliy 0+0 0+3
16-4 PANTOV Anton 1+3 0+2

LPD 20 FINLAND FIN 0+4 0+8 0+12
20-1 TOIVANEN Ahti 0+0 0+3
20-2 GRONMAN Tuomas 0+2 0+3
20-3 KOIVUNEN Mikael 0+0 0+1
20-4 ORPANA Sami 0+2 0+1

LPD 19 ROMANIA ROU 0+6 1+10 1+16
19-1 BUTA George 0+0 0+1
19-2 POP Gheorghe 0+2 0+3
19-3 PUCHIANU Cornel 0+1 0+3
19-4 FAUR Remus 0+3 1+3

LPD 22 LITHUANIA LTU 1+8 1+9 2+17
22-1 KAUKENAS Tomas 0+2 0+2
22-2 STROLIA Vytautas 1+3 0+1
22-3 DOMBROVSKI Karol 0+0 0+3
22-4 SUSLAVICIUS Rokas 0+3 1+3

LPD 23 JAPAN JPN 0+6 3+8 3+14
23-1 NAGAI Junji 0+0 0+1
23-2 TACHIZAKI Mikito 0+1 0+3
23-3 KOBONOKI Tsukasa 0+2 0+1
23-4 NAKAJIMA Yuki 0+3 3+3

LPD 21 LATVIA LAT 0+6 0+6 0+12
21-1 LUSA Daumants 0+1 0+1
21-2 DEKSNIS Ingus 0+1 0+3
21-3 PATRIJUKS Aleksandrs 0+2 0+1
21-4 SLOTINS Roberts 0+2 0+1

LPD 24 KOREA KOR 1+10 1+8 2+18
24-1 LEE In-Bok 1+3 0+3
24-2 KIM Jongmin 0+1 0+0
24-3 KIM Yonggyu 0+3 1+3
24-4 JUN Je-Uk 0+3 0+2

LPD 25 GREAT BRITAIN GBR 2+3 1+4 3+7
25-1 LAPONDER Marcel 2+3 0+0
25-2 DIXON Scott 0+0 0+1
25-3 JACKSON Lee-Steve 0+0 0+0
25-4 KANE Kevin 0+0 1+3



Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 35
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет