• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 8553
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.01.16 18:10. Заголовок: 5 этап (2014-15) – Ruhpolding (GER): 15 Jan 15:30. Men 4x7.5 km Relay


Стартовый и финишный протокол:

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 8569
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.01.16 18:37. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 RUSSIA RUS
1-1 VOLKOV Alexey
1-2 GARANICHEV Evgeniy
1-3 TSVETKOV Maxim
1-4 SHIPULIN Anton

2 NORWAY NOR
2-1 BJOERNDALEN Ole Einar
2-2 BOE Johannes Thingnes
2-3 BOE Tarjei
2-4 SVENDSEN Emil Hegle

3 FRANCE FRA
3-1 FOURCADE Simon
3-2 FOURCADE Martin
3-3 DESTHIEUX Simon
3-4 FILLON MAILLET Quentin

4 AUSTRIA AUT
4-1 GROSSEGGER Sven
4-2 EBERHARD Julian
4-3 EDER Simon
4-4 LANDERTINGER Dominik

5 GERMANY GER
5-1 LESSER Erik
5-2 KUEHN Johannes
5-3 PEIFFER Arnd
5-4 DOLL Benedikt

6 CANADA CAN
6-1 GOW Christian
6-2 DAVIES Macx
6-3 GOW Scott
6-4 GREEN Brendan

7 SWEDEN SWE
7-1 STENERSEN Torstein
7-2 ARMGREN Ted
7-3 LINDSTROEM Fredrik
7-4 NELIN Jesper

8 USA USA
8-1 BAILEY Lowell
8-2 NORDGREN Leif
8-3 BURKE Tim
8-4 DOHERTY Sean

9 UKRAINE UKR
9-1 SEMENOV Sergey
9-2 ZHYRNYI Oleksander
9-3 KILCHYTSKYY Vitaliy
9-4 PIDRUCHNYI Dmytro

10 ITALY ITA
10-1 DE LORENZI Christian
10-2 HOFER Lukas
10-3 BORMOLINI Thomas
10-4 WINDISCH Dominik

11 SWITZERLAND SUI
11-1 DOLDER Mario
11-2 WEGER Benjamin
11-3 FINELLO Jeremy
11-4 WIESTNER Serafin

12 BULGARIA BUL
12-1 ANEV Krasimir
12-2 KLETCHEROV Michail
12-3 GERDZHIKOV Dimitar
12-4 ILIEV Vladimir

13 BELARUS BLR
13-1 CHEPELIN Vladimir
13-2 YALIOTNAU Raman
13-3 ABASHEU Dzmitry
13-4 DYUZHEV Dmitriy

14 KAZAKHSTAN KAZ
14-1 SAVITSKIY Yan
14-2 BRAUN Maxim
14-3 PODKORYTOV Vassiliy
14-4 PANTOV Anton

15 SLOVAKIA SVK
15-1 KAZAR Matej
15-2 MATIASKO Miroslav
15-3 HASILLA Tomas
15-4 OTCENAS Martin

16 CZECH REPUBLIC CZE
16-1 SLESINGR Michal
16-2 KRUPCIK Tomas
16-3 KRCMAR Michal
16-4 MORAVEC Ondrej

17 SLOVENIA SLO
17-1 BAUER Klemen
17-2 FAK Jakov
17-3 TRSAN Rok
17-4 DOVZAN Miha

18 ESTONIA EST
18-1 ZAHKNA Rene
18-2 KOIV Kauri
18-3 ERMITS Kalev
18-4 TREIER Jan

19 ROMANIA ROU
19-1 BUTA George
19-2 POP Gheorghe
19-3 GAVRILA Stefan
19-4 FAUR Remus

20 POLAND POL
20-1 PLYWACZYK Krzysztof
20-2 GUZIK Grzegorz
20-3 JANIK Mateusz
20-4 SZCZUREK Lukasz

21 JAPAN JPN
21-1 NAGAI Junji
21-2 TACHIZAKI Mikito
21-3 KOBONOKI Tsukasa
21-4 TSUNODA Ryo

22 LATVIA LAT
22-1 RASTORGUJEVS Andrejs
22-2 DEKSNIS Ingus
22-3 LUSA Daumants
22-4 SLOTINS Roberts

23 FINLAND FIN
23-1 GRONMAN Tuomas
23-2 TOIVANEN Ahti
23-3 ORPANA Sami
23-4 KOIVUNEN Mikael

24 LITHUANIA LTU
24-1 DOMBROVSKI Karol
24-2 KAUKENAS Tomas
24-3 STROLIA Vytautas
24-4 SUSLAVICIUS Rokas

25 KOREA KOR
25-1 JUN Je-Uk
25-2 KIM Jongmin
25-3 KIM Yonggyu
25-4 LEE In-Bok



Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 8571
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.01.16 18:58. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 2 NORWAY NOR 0+7 0+5 0+12 1:17:05.0 0.0
2-1 BJOERNDALEN Ole Einar 0+3 0+2
2-2 BOE Johannes Thingnes 0+0 0+0
2-3 BOE Tarjei 0+3 0+1
2-4 SVENDSEN Emil Hegle 0+1 0+2

2 1 RUSSIA RUS 0+1 0+5 0+6 1:17:19.6 +14.6
1-1 VOLKOV Alexey 0+0 0+1
1-2 GARANICHEV Evgeniy 0+0 0+2
1-3 TSVETKOV Maxim 0+1 0+2
1-4 SHIPULIN Anton 0+0 0+0

3 4 AUSTRIA AUT 1+3 0+4 1+7 1:17:40.8 +35.8
4-1 GROSSEGGER Sven 0+0 0+2
4-2 EBERHARD Julian 1+3 0+0
4-3 EDER Simon 0+0 0+0
4-4 LANDERTINGER Dominik 0+0 0+2

4 3 FRANCE FRA 0+3 1+6 1+9 1:18:00.9 +55.9
3-1 BEATRIX Jean Guillaume 0+0 0+2
3-2 FOURCADE Martin 0+1 0+0
3-3 DESTHIEUX Simon 0+1 1+3
3-4 FILLON MAILLET Quentin 0+1 0+1

5 5 GERMANY GER 0+2 3+7 3+9 1:18:56.4 +1:51.4
5-1 LESSER Erik 0+0 0+1
5-2 KUEHN Johannes 0+0 3+3
5-3 PEIFFER Arnd 0+1 0+1
5-4 DOLL Benedikt 0+1 0+2

6 8 USA USA 0+3 0+5 0+8 1:19:36.1 +2:31.1
8-1 BAILEY Lowell 0+0 0+0
8-2 NORDGREN Leif 0+3 0+1
8-3 BURKE Tim 0+0 0+3
8-4 DOHERTY Sean 0+0 0+1

7 10 ITALY ITA 1+3 0+7 1+10 1:19:51.0 +2:46.0
10-1 DE LORENZI Christian 0+0 0+1
10-2 HOFER Lukas 0+0 0+3
10-3 BORMOLINI Thomas 1+3 0+3
10-4 WINDISCH Dominik 0+0 0+0

8 16 CZECH REPUBLIC CZE 1+6 0+4 1+10 1:19:51.3 +2:46.3
16-1 SLESINGR Michal 0+2 0+0
16-2 KRUPCIK Tomas 0+1 0+3
16-3 KRCMAR Michal 0+0 0+1
16-4 MORAVEC Ondrej 1+3 0+0

9 12 BULGARIA BUL 0+3 1+5 1+8 1:20:14.5 +3:09.5
12-1 ANEV Krasimir 0+1 0+1
12-2 KLETCHEROV Michail 0+0 0+1
12-3 GERDZHIKOV Dimitar 0+1 0+0
12-4 ILIEV Vladimir 0+1 1+3

10 6 CANADA CAN 0+6 0+5 0+11 1:20:17.4 +3:12.4
6-1 GOW Christian 0+1 0+0
6-2 DAVIES Macx 0+2 0+3
6-3 GOW Scott 0+3 0+1
6-4 GREEN Brendan 0+0 0+1

11 11 SWITZERLAND SUI 0+2 2+6 2+8 1:20:17.9 +3:12.9
11-1 DOLDER Mario 0+2 2+3
11-2 WEGER Benjamin 0+0 0+0
11-3 FINELLO Jeremy 0+0 0+1
11-4 WIESTNER Serafin 0+0 0+2

12 9 UKRAINE UKR 3+4 0+3 3+7 1:20:18.1 +3:13.1
9-1 SEMENOV Sergey 0+1 0+0
9-2 ZHYRNYI Oleksander 0+0 0+0
9-3 KILCHYTSKYY Vitaliy 0+0 0+3
9-4 PIDRUCHNYI Dmytro 3+3 0+0

13 7 SWEDEN SWE 0+0 1+9 1+9 1:20:19.2 +3:14.2
7-1 STENERSEN Torstein 0+0 0+2
7-2 ARMGREN Ted 0+0 0+2
7-3 LINDSTROEM Fredrik 0+0 0+2
7-4 NELIN Jesper 0+0 1+3

14 18 ESTONIA EST 0+2 1+4 1+6 1:20:42.6 +3:37.6
18-1 ZAHKNA Rene 0+1 0+0
18-2 KOIV Kauri 0+0 0+1
18-3 ERMITS Kalev 0+1 1+3
18-4 TREIER Jan 0+0 0+0

15 15 SLOVAKIA SVK 0+5 1+7 1+12 1:20:53.9 +3:48.9
15-1 KAZAR Matej 0+3 0+0
15-2 MATIASKO Miroslav 0+0 0+2
15-3 HASILLA Tomas 0+1 0+2
15-4 OTCENAS Martin 0+1 1+3

16 17 SLOVENIA SLO 2+4 0+2 2+6 1:21:05.1 +4:00.1
17-1 BAUER Klemen 0+1 0+1
17-2 FAK Jakov 0+0 0+0
17-3 TRSAN Rok 2+3 0+1
17-4 DOVZAN Miha 0+0 0+0

17 14 KAZAKHSTAN KAZ 0+6 0+5 0+11 1:21:19.8 +4:14.8
14-1 SAVITSKIY Yan 0+1 0+2
14-2 BRAUN Maxim 0+2 0+1
14-3 PODKORYTOV Vassiliy 0+2 0+1
14-4 PANTOV Anton 0+1 0+1

18 13 BELARUS BLR 2+6 0+5 2+11 1:21:49.1 +4:44.1
13-1 CHEPELIN Vladimir 0+0 0+1
13-2 YALIOTNAU Raman 0+1 0+1
13-3 ABASHEU Dzmitry 0+2 0+3
13-4 DYUZHEV Dmitriy 2+3 0+0

19 19 ROMANIA ROU 0+4 0+5 0+9 1:23:34.2 +6:29.2
19-1 BUTA George 0+1 0+1
19-2 POP Gheorghe 0+0 0+2
19-3 GAVRILA Stefan 0+3 0+2
19-4 FAUR Remus 0+0 0+0

LPD 23 FINLAND FIN 0+3 0+8 0+11
23-1 GRONMAN Tuomas 0+0 0+3
23-2 TOIVANEN Ahti 0+0 0+2
23-3 ORPANA Sami 0+2 0+1
23-4 KOIVUNEN Mikael 0+1 0+2

LPD 24 LITHUANIA LTU 1+9 0+11 1+20
24-1 DOMBROVSKI Karol 1+3 0+3
24-2 KAUKENAS Tomas 0+0 0+2
24-3 STROLIA Vytautas 0+3 0+3
24-4 SUSLAVICIUS Rokas 0+3 0+3

LPD 22 LATVIA LAT 0+5 1+9 1+14
22-1 RASTORGUJEVS Andrejs 0+0 0+1
22-2 DEKSNIS Ingus 0+1 0+3
22-3 LUSA Daumants 0+2 0+2
22-4 SLOTINS Roberts 0+2 1+3

LPD 20 POLAND POL 1+5 2+10 3+15
20-1 PLYWACZYK Krzysztof 0+1 1+3
20-2 GUZIK Grzegorz 1+3 0+1
20-3 JANIK Mateusz 0+0 1+3
20-4 SZCZUREK Lukasz 0+1 0+3

LPD 25 KOREA KOR 2+7 0+3 2+10
25-1 JUN Je-Uk 1+3 0+0
25-2 KIM Jongmin 1+3 0+0
25-3 KIM Yonggyu 0+1 0+2
25-4 LEE In-Bok 0+0 0+1

LPD 21 JAPAN JPN 0+3 1+10 1+13
21-1 NAGAI Junji 0+0 1+3
21-2 TACHIZAKI Mikito 0+3 0+1
21-3 KOBONOKI Tsukasa 0+0 0+3
21-4 TSUNODA Ryo 0+0 0+3






Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет