• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 9031
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.01.17 20:44. Заголовок: 6 этап (2016-17) – Antholz-Anterselva (ITA): 20.01. 14:15 20 km Individual Men


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 9037
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.01.17 19:17. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 PEIFFER Arnd GER 1987 14:15:30 1
2 BIRKELAND Lars Helge NOR 1988 14:16:00
3 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 14:16:30
4 DOLL Benedikt GER 1990 14:17:00
5 ROESCH Michael BEL 1983 14:17:30
6 HOFER Lukas ITA 1989 14:18:00
7 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 14:18:30
8 LANDERTINGER Dominik AUT 1988 14:19:00
9 MORAVEC Ondrej CZE 1984 14:19:30
10 WINDISCH Dominik ITA 1989 14:20:00
11 ANEV Krasimir BUL 1987 14:20:30
12 BAUER Klemen SLO 1986 14:21:00
13 BEATRIX Jean Guillaume FRA 1988 14:21:30
14 GUZIK Grzegorz POL 1991 14:22:00
15 BOE Johannes Thingnes NOR 1993 14:22:30
16 SEMENOV Sergey UKR 1988 14:23:00
17 SAVITSKIY Yan KAZ 1987 14:23:30
18 KAUKENAS Tomas LTU 1990 14:24:00
19 GOW Scott CAN 1990 14:24:30
20 GARANICHEV Evgeniy RUS 1988 14:25:00
21 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1988 14:25:30
22 GRONMAN Tuomas FIN 1991 14:26:00
23 OTCENAS Martin SVK 1987 14:26:30
24 KRCMAR Michal CZE 1991 14:27:00
25 BAILEY Lowell USA 1981 14:27:30
26 LINDSTROEM Fredrik SWE 1989 14:28:00
27 MESOTITSCH Daniel AUT 1976 14:28:30
28 yr FOURCADE Martin FRA 1988 14:29:00
29 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 14:29:30
30 SCHEMPP Simon GER 1988 14:30:00
31 WEGER Benjamin SUI 1989 14:30:30
32 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1974 14:31:00
33 SHIPULIN Anton RUS 1987 14:31:30 2
34 PRYMA Artem UKR 1987 14:32:00
35 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 14:32:30
36 HIIDENSALO Olli FIN 1991 14:33:00
37 KOIV Kauri EST 1983 14:33:30
38 ILIEV Vladimir BUL 1987 14:34:00
39 KOMATZ David AUT 1991 14:34:30
40 TSVETKOV Maxim RUS 1992 14:35:00
41 GREEN Brendan CAN 1986 14:35:30
42 LESSER Erik GER 1988 14:36:00
43 PUCHIANU Cornel ROU 1989 14:36:30
44 BISCHL Matthias GER 1988 14:37:00
45 WIESTNER Serafin SUI 1990 14:37:30
46 HASILLA Tomas SVK 1990 14:38:00
47 BABIKOV Anton RUS 1991 14:38:30
48 SLESINGR Michal CZE 1983 14:39:00
49 CHEPELIN Vladimir BLR 1988 14:39:30
50 BURKE Tim USA 1982 14:40:00
51 DESTHIEUX Simon FRA 1991 14:40:30
52 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1990 14:41:00
53 ELISEEV Matvey RUS 1993 14:41:30 3
54 DOLDER Mario SUI 1990 14:42:00
55 FAUR Remus ROU 1989 14:42:30
56 DIXON Scott GBR 1994 14:43:00
57 FOURCADE Simon FRA 1984 14:43:30
58 L'ABEE-LUND Henrik NOR 1986 14:44:00
59 HOERL Fabian AUT 1992 14:44:30
60 GOW Christian CAN 1993 14:45:00
61 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1992 14:45:30
62 SEPPAELAE Tero FIN 1996 14:46:00
63 BRICIS Ilmars LAT 1970 14:46:30
64 NELIN Jesper SWE 1992 14:47:00
65 ANGELIS Apostolos GRE 1993 14:47:30
66 DOVZAN Miha SLO 1994 14:48:00
67 OBLAK Lenart SLO 1991 14:48:30
68 DOHERTY Sean USA 1995 14:49:00
69 KAZAR Matej SVK 1983 14:49:30
70 WAEGER Lorenz AUT 1991 14:50:00
71 PANTOV Anton KAZ 1991 14:50:30
72 VACLAVIK Adam CZE 1994 14:51:00
73 KIM Yonggyu KOR 1993 14:51:30
74 SEMAKOV Vladimir UKR 1985 14:52:00
75 WILLEITNER Michael GER 1990 14:52:30
76 MONTELLO Giuseppe ITA 1992 14:53:00
77 ZAHKNA Rene EST 1994 14:53:30
78 JANIK Mateusz POL 1995 14:54:00
79 STROLIA Vytautas LTU 1992 14:54:30
80 BORMOLINI Thomas ITA 1991 14:55:00
81 NORDGREN Leif USA 1989 14:55:30
82 VARABEI Maksim BLR 1995 14:56:00
83 KOBONOKI Tsukasa JPN 1991 14:56:30
84 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 1994 14:57:00
85 HODZIC Edin SRB 1986 14:57:30
86 SOUKUP Jaroslav CZE 1982 14:58:00 4
87 ZINI Rudy ITA 1988 14:58:15
88 ZHYRNYI Oleksander UKR 1987 14:58:30
89 KLETCHEROV Michail BUL 1982 14:58:45
90 SCHOMMER Paul USA 1992 14:59:00
91 DRINOVEC Mitja SLO 1996 14:59:15
92 SZCZUREK Lukasz POL 1988 14:59:30
93 GROSSEGGER Sven AUT 1987 14:59:45
94 HEO Seonhoe KOR 1993 15:00:00
95 MALYSHKO Dmitry RUS 1987 15:00:15
96 BUTA George ROU 1993 15:00:30
97 OZAKI Kosuke JPN 1992 15:00:45
98 ABASHEU Dzmitry BLR 1991 15:01:00
99 FEMLING Peppe SWE 1992 15:01:15
100 CLAUDE Fabien FRA 1994 15:01:30
101 LESSING Roland EST 1978 15:01:45
102 SIMA Michal SVK 1992 15:02:00
103 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR 1992 15:02:15
104 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 15:02:30
105 LUSA Daumants LAT 1992 15:02:45
106 FINELLO Jeremy SUI 1992 15:03:00
107 BRAUN Maxim KAZ 1993 15:03:15
108 DAVIES Macx CAN 1992 15:03:30


Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 9039
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.01.17 19:37. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 * Антон Шипулин 33 0+0+1+0 1 50:38.1 0.0
2 * Мартен Фуркад 28 0+1+1+0 2 51:19.1 +41.0
3 * Сергей Семенов 16 0+0+0+1 1 51:34.9 +56.8
4 * Уле-Айнар Бьорндален 32 0+0+1+0 1 51:43.0 +1:04.9
5 * Симон Шемпп 30 0+1+0+1 2 51:47.9 +1:09.8
6 38 Красимир Анев 11 0+1+0+0 1 51:53.7 +1:15.6
7 * Максим Цветков 40 0+0+0+1 1 52:06.8 +1:28.7
8 * Михал Крчмар 24 0+0+0+1 1 52:07.9 +1:29.8
9 * Арнд Пайффер 1 0+1+0+1 2 52:08.5 +1:30.4
10 * Лоуэлл Бэйли 25 0+0+0+1 1 52:17.2 +1:39.1
11 * Бенедикт Долль 4 0+1+0+1 2 52:18.9 +1:40.8
12 29 Евгений Гараничев 20 1+0+0+1 2 52:24.8 +1:46.7
13 * Ларс Хельге Биркланд 2 1+0+0+0 1 52:33.9 +1:55.8
14 * Йоханнес Тингнес Бё 15 2+0+0+0 2 52:59.9 +2:21.8
15 * Кантен Фийон Майе 3 0+0+1+2 3 53:06.5 +2:28.4
16 25 Владимир Семаков 74 0+1+0+0 1 53:10.2 +2:32.1
17 24 Скотт Гоу 19 0+0+1+0 1 53:15.8 +2:37.7
18 * Симон Дестьё 51 1+0+0+1 2 53:42.7 +3:04.6
19 * Беньямин Вегер 31 0+1+0+1 2 53:48.3 +3:10.2
20 21 Лоренц Вегер 70 0+1+0+1 2 53:49.3 +3:11.2
21 * Эрик Лессер 42 0+1+1+1 3 53:52.5 +3:14.4
22 19 Фредрик Линдстрем 26 0+0+0+2 2 53:58.4 +3:20.3
23 * Жан-Гийом Беатрис 13 0+2+0+1 3 54:01.1 +3:23.0
24 * Доминик Виндиш 10 1+1+1+1 4 54:08.0 +3:29.9
25 16 Себастьян Самуэльссон 35 0+1+0+1 2 54:16.8 +3:38.7
26 15 Симон Фуркад 57 1+1+1+0 3 54:21.2 +3:43.1
27 14 Пепп Фемлинг 99 1+0+0+0 1 54:26.2 +3:48.1
28 13 Вегард Гьермундхауг 103 1+1+0+0 2 54:38.0 +3:59.9
29 12 Лейф Нордгрен 81 1+1+0+0 2 54:38.2 +4:00.1
30 11 Доминик Ландертингер 8 0+0+1+3 4 54:44.9 +4:06.8
31 10 Туомас Грёнман 22 0+2+0+0 2 54:49.4 +4:11.3
32 9 Хенрик Лабелунд 58 1+0+0+3 4 54:52.9 +4:14.8
33 8 Пол Шоммер 90 0+2+0+0 2 54:54.7 +4:16.6
34 7 Тим Бурк 50 0+1+1+2 4 55:14.6 +4:36.5
35 6 Ленарт Облак 67 0+0+0+0 0 55:18.5 +4:40.4
36 5 Шон Доэрти 68 1+1+0+1 3 55:19.7 +4:41.6
37 4 Фабьен Клод 100 0+3+1+0 4 55:20.6 +4:42.5
38 3 Владимир Чепелин 49 2+1+0+1 4 55:23.2 +4:45.1
39 * Антон Бабиков 47 1+0+1+2 4 55:27.6 +4:49.5
40 1 Ярослав Соукуп 86 0+1+1+1 3 55:29.3 +4:51.2
41 Свен Гроссэггер 93 0+2+0+1 3 55:40.7 +5:02.6
42 Михаэль Вильляйтнер 75 1+1+1+1 4 55:44.7 +5:06.6
43 Матей Казар 69 1+0+1+1 3 55:45.1 +5:07.0
44 Ян Савицкий 17 1+0+1+1 3 55:46.1 +5:08.0
45 Артем Прима 34 1+1+2+0 4 55:46.2 +5:08.1
46 Димитар Гержиков 61 1+0+0+1 2 55:46.3 +5:08.2
47 Михаэль Реш 5 1+1+1+0 3 55:50.2 +5:12.1
48 Дмитрий Абашев 98 0+1+1+1 3 55:55.4 +5:17.3
49 Александр Жирный 88 2+0+0+1 3 55:59.1 +5:21.0
50 Давид Комац 39 1+0+2+0 3 56:00.3 +5:22.2
51 Марио Долдер 54 0+1+0+2 3 56:02.1 +5:24.0
52 Тсукаса Кобоноки 83 1+0+0+1 2 56:11.6 +5:33.5
53 Владимир Илиев 38 0+0+1+1 2 56:19.3 +5:41.2
54 Василий Подкорытов 84 1+2+0+0 3 56:23.9 +5:45.8
55 Михаил Клечеров 89 1+0+0+1 2 56:24.8 +5:46.7
56 Фабиан Хёрль 59 2+0+0+1 3 56:26.6 +5:48.5
57 * Онджей Моравец 9 2+1+0+1 4 56:29.7 +5:51.6
58 Клемен Бауэр 12 1+1+1+2 5 56:32.0 +5:53.9
59 Йеспер Нелин 64 1+3+1+0 5 56:39.7 +6:01.6
60 Рене Захкна 77 1+1+0+0 2 56:43.3 +6:05.2
61 Эрленн Бьонтегор 52 1+2+1+1 5 56:47.9 +6:09.8
62 Илмарс Брицис 63 2+0+0+1 3 56:48.8 +6:10.7
63 * Андрей Расторгуев 7 0+3+0+3 6 56:55.5 +6:17.4
64 Дмитрий Малышко 95 0+0+1+3 4 56:57.3 +6:19.2
65 Кароль Домбровски 104 0+0+0+2 2 56:59.4 +6:21.3
66 Гжегош Гузик 14 1+1+0+1 3 57:00.6 +6:22.5
67 Даниэль Мезотич 27 1+0+2+2 5 57:02.1 +6:24.0
68 Томас Бормолини 80 0+1+2+1 4 57:03.5 +6:25.4
69 Каури Кыйв 37 2+0+1+1 4 57:05.6 +6:27.5
70 Адам Вацлавик 72 1+2+0+2 5 57:17.4 +6:39.3
71 Жереми Финелло 106 2+2+1+0 5 57:22.9 +6:44.8
72 Томас Каукенас 18 1+0+3+1 5 57:30.5 +6:52.4
73 Антон Пантов 71 2+2+0+0 4 57:40.3 +7:02.2
74 Корнел Пучану 43 0+3+1+1 5 57:44.4 +7:06.3
75 Брэндан Грин 41 2+1+2+1 6 57:47.7 +7:09.6
75 Кристиан Гоу 60 0+2+0+2 4 57:47.7 +7:09.6
77 Лукаш Щурек 92 1+1+1+0 3 57:54.6 +7:16.5
78 Скотт Диксон 56 0+1+0+0 1 58:03.7 +7:25.6
79 Миха Довжан 66 2+1+0+1 4 58:06.0 +7:27.9
80 Ремус Фаур 55 2+0+1+1 4 58:12.7 +7:34.6
81 Маттиас Бишль 44 1+2+1+2 6 58:17.7 +7:39.6
82 Роланд Лессинг 101 2+1+2+1 6 58:35.1 +7:57.0
83 * Дмитрий Пидручный 29 2+1+2+2 7 58:36.2 +7:58.1
84 Мартин Отченаш 23 0+1+3+2 6 58:47.3 +8:09.2
85 * Михал Шлезингр 48 2+2+1+2 7 58:55.3 +8:17.2
86 Серафин Вистнер 45 2+2+1+2 7 58:59.7 +8:21.6
87 Матвей Елисеев 53 2+2+1+1 6 59:00.7 +8:22.6
88 Михал Сима 102 1+1+1+0 3 59:18.4 +8:40.3
89 Томаш Хасилла 46 0+3+1+2 6 59:20.9 +8:42.8
90 Даумантс Луса 105 2+1+1+0 4 59:27.6 +8:49.5
91 Олли Хиденсало 36 0+5+2+0 7 59:35.6 +8:57.5
92 Теро Сеппяля 62 1+1+2+2 6 59:39.4 +9:01.3
93 Косуке Озаки 97 1+1+1+1 4 59:43.2 +9:05.1
94 Руди Зини 87 3+1+0+1 5 59:43.7 +9:05.6
95 Джордже Бута 96 2+0+3+1 6 59:53.0 +9:14.9
96 Сергей Бочарников 21 1+3+2+2 8 1:00:12.4 +9:34.3
97 Ким Йонгу 73 2+2+1+0 5 1:00:16.4 +9:38.3
98 Максим Браун 107 2+1+0+3 6 1:00:37.7 +9:59.6
99 Витаутас Строля 79 2+2+1+1 6 1:00:38.6 +10:00.5
100 Джузеппе Монтелло 76 1+3+1+2 7 1:00:44.5 +10:06.4
101 Хео Сеонхо 94 0+0+2+1 3 1:00:46.9 +10:08.8
102 Матеуш Яник 78 1+1+2+1 5 1:01:28.6 +10:50.5
103 Максим Воробей 82 2+2+2+3 9 1:02:08.0 +11:29.9
104 Эдин Ходжич 85 0+2+1+2 5 1:02:21.5 +11:43.4
105 Аггелис Апостолос 65 2+3+1+2 8 1:02:34.7 +11:56.6
DNS Лукас Хофер 6 0
DNS Митя Дриновец 91 0
DNS Максимилиан Дэйвис 108 0



Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 34
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет