• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 9561
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.02.18 00:36. Заголовок: ОИ -2018. Пхенчхан (KOR) 11.02.18 14:15 МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 9567
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.02.18 10:34. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 LAPSHIN Timofei KOR 20:15:30 1
2 ANEV Krasimir BUL 20:16:00
3 GRONMAN Tuomas FIN 20:16:30
4 GUZIK Grzegorz POL 20:17:00
5 EBERHARD Julian AUT 20:17:30
6 DOLL Benedikt GER 20:18:00
7 GOW Christian CAN 20:18:30
8 DOLDER Mario SUI 20:19:00
9 BAUER Klemen SLO 20:19:30
10 SVENDSEN Emil Hegle NOR 20:20:00
11 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 20:20:30
12 MORAVEC Ondrej CZE 20:21:00
13 FAK Jakov SLO 20:21:30
14 BORMOLINI Thomas ITA 20:22:00
15 ERMITS Kalev EST 20:22:30
16 BOE Tarjei NOR 20:23:00
17 DOHERTY Sean USA 20:23:30
18 HOFER Lukas ITA 20:24:00
19 OTCENAS Martin SVK 20:24:30
20 BOE Johannes Thingnes NOR 20:25:00
21 BABIKOV Anton OAR 20:25:30
22 PEIFFER Arnd GER 20:26:00
23 CHEPELIN Vladimir BLR 20:26:30
24 SCHEMPP Simon GER 20:27:00
25 LINDSTROEM Fredrik SWE 20:27:30
26 WEGER Benjamin SUI 20:28:00
27 GUIGONNAT Antonin FRA 20:28:30
28 EDER Simon AUT 20:29:00
29 CLAUDE Florent BEL 20:29:30
30 BJOENTEGAARD Erlend NOR 20:30:00 2
31 KAUKENAS Tomas LTU 20:30:30
32 LESSER Erik GER 20:31:00
33 DOVZAN Miha SLO 20:31:30
34 BURKE Tim USA 20:32:00
35 PRYMA Artem UKR 20:32:30
36 KRCMAR Michal CZE 20:33:00
37 FILLON MAILLET Quentin FRA 20:33:30
38 BRAUN Maxim KAZ 20:34:00
39 ROESCH Michael BEL 20:34:30
40 SAMUELSSON Sebastian SWE 20:35:00
41 DESTHIEUX Simon FRA 20:35:30
42 WINDISCH Dominik ITA 20:36:00
43 YEREMIN Roman KAZ 20:36:30
44 ELISEEV Matvey OAR 20:37:00
45 SEPPALA Tero FIN 20:37:30
46 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 20:38:00
47 FINELLO Jeremy SUI 20:38:30
48 GOW Scott CAN 20:39:00
49 LESSING Roland EST 20:39:30
50 LANDERTINGER Dominik AUT 20:40:00
51 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 20:40:30
52 YALIOTNAU Raman BLR 20:41:00
53 TACHIZAKI Mikito JPN 20:41:30
54 FOURCADE Martin FRA 20:42:00
55 PUCHIANU Cornel ROU 20:42:30
56 ILIEV Vladimir BUL 20:43:00
57 KAZAR Matej SVK 20:43:30
58 FAUR Remus ROU 20:44:00
59 SLESINGR Michal CZE 20:44:30 3
60 BOCHARNIKOV Sergey BLR 20:45:00
61 STROLIA Vytautas LTU 20:45:30
62 DRINOVEC Mitja SLO 20:46:00
63 MUIZNIEKS Oskars LAT 20:46:30
64 BAILEY Lowell USA 20:47:00
65 SEMENOV Sergii UKR 20:47:30
66 HIIDENSALO Olli FIN 20:48:00
67 EBERHARD Tobias AUT 20:48:30
68 SINAPOV Anton BUL 20:49:00
69 SMITH Nathan CAN 20:49:30
70 MONTELLO Giuseppe ITA 20:50:00
71 WIESTNER Serafin SUI 20:50:30
72 NELIN Jesper SWE 20:51:00
73 VITENKO Vladislav KAZ 20:51:30
74 ZAHKNA Rene EST 20:52:00
75 POP Gheorghe ROU 20:52:30
76 HASILLA Tomas SVK 20:53:00
77 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 20:53:30 4
78 SIEMAKOV Volodymyr UKR 20:54:00
79 UNGUREANU Marius ROU 20:54:30
80 SMOLSKI Anton BLR 20:55:00
81 BARTKO Simon SVK 20:55:30
82 GERDZHIKOV Dimitar BUL 20:56:00
83 GREEN Brendan CAN 20:56:30
84 KOIV Kauri EST 20:57:00
85 NORDGREN Leif USA 20:57:30
86 VACLAVIK Adam CZE 20:58:00
87 FEMLING Peppe SWE 20:58:30



Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 9568
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.02.18 16:03. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 22 PEIFFER Arnd GER 0 0 0 23:38.8 0.0
2 36 KRCMAR Michal CZE 0 0 0 23:43.2 +4.4
3 42 WINDISCH Dominik ITA 0 1 1 23:46.5 +7.7
4 5 EBERHARD Julian AUT 0 1 1 23:47.2 +8.4
5 30 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0 2 2 23:56.2 +17.4
6 6 DOLL Benedikt GER 0 1 1 23:56.4 +17.6
7 24 SCHEMPP Simon GER 0 1 1 24:00.2 +21.4
8 54 FOURCADE Martin FRA 3 0 3 24:00.9 +22.1
9 71 WIESTNER Serafin SUI 0 1 1 24:02.3 +23.5
10 18 HOFER Lukas ITA 1 1 2 24:09.8 +31.0
11 32 LESSER Erik GER 0 1 1 24:10.7 +31.9
12 41 DESTHIEUX Simon FRA 2 0 2 24:11.1 +32.3
13 16 BOE Tarjei NOR 2 0 2 24:12.5 +33.7
14 40 SAMUELSSON Sebastian SWE 2 0 2 24:12.6 +33.8
15 26 WEGER Benjamin SUI 0 1 1 24:15.5 +36.7
16 1 LAPSHIN Timofei KOR 0 1 1 24:22.6 +43.8
17 31 KAUKENAS Tomas LTU 0 1 1 24:23.5 +44.7
18 10 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1 1 2 24:23.8 +45.0
19 66 HIIDENSALO Olli FIN 0 0 0 24:26.3 +47.5
20 45 SEPPALA Tero FIN 1 0 1 24:27.3 +48.5
21 11 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0 0 0 24:27.5 +48.7
22 57 KAZAR Matej SVK 0 1 1 24:33.7 +54.9
23 13 FAK Jakov SLO 1 1 2 24:34.2 +55.4
24 46 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1 2 3 24:34.4 +55.6
25 50 LANDERTINGER Dominik AUT 1 0 1 24:36.2 +57.4
26 9 BAUER Klemen SLO 0 2 2 24:36.4 +57.6
27 27 GUIGONNAT Antonin FRA 1 2 3 24:37.5 +58.7
28 28 EDER Simon AUT 2 0 2 24:42.5 +1:03.7
29 12 MORAVEC Ondrej CZE 1 0 1 24:46.7 +1:07.9
30 72 NELIN Jesper SWE 1 2 3 24:46.8 +1:08.0
31 20 BOE Johannes Thingnes NOR 3 1 4 24:51.5 +1:12.7
32 87 FEMLING Peppe SWE 1 1 2 24:52.2 +1:13.4
33 64 BAILEY Lowell USA 0 1 1 24:54.4 +1:15.6
34 23 CHEPELIN Vladimir BLR 1 1 2 25:04.8 +1:26.0
35 80 SMOLSKI Anton BLR 1 0 1 25:05.9 +1:27.1
36 15 ERMITS Kalev EST 2 0 2 25:07.2 +1:28.4
37 2 ANEV Krasimir BUL 1 1 2 25:08.8 +1:30.0
38 39 ROESCH Michael BEL 0 2 2 25:09.4 +1:30.6
39 25 LINDSTROEM Fredrik SWE 2 1 3 25:14.1 +1:35.3
40 35 PRYMA Artem UKR 1 1 2 25:14.9 +1:36.1
41 49 LESSING Roland EST 1 1 2 25:19.7 +1:40.9
42 60 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1 1 2 25:20.9 +1:42.1
43 43 YEREMIN Roman KAZ 1 1 2 25:21.9 +1:43.1
44 69 SMITH Nathan CAN 1 0 1 25:22.3 +1:43.5
45 3 GRONMAN Tuomas FIN 0 1 1 25:24.3 +1:45.5
46 65 SEMENOV Sergii UKR 0 1 1 25:24.9 +1:46.1
47 34 BURKE Tim USA 2 2 4 25:26.3 +1:47.5
48 37 FILLON MAILLET Quentin FRA 3 1 4 25:28.1 +1:49.3
49 61 STROLIA Vytautas LTU 1 1 2 25:32.4 +1:53.6
50 70 MONTELLO Giuseppe ITA 0 2 2 25:35.3 +1:56.5
51 14 BORMOLINI Thomas ITA 1 1 2 25:39.3 +2:00.5
52 19 OTCENAS Martin SVK 0 4 4 25:39.7 +2:00.9
53 33 DOVZAN Miha SLO 2 0 2 25:42.2 +2:03.4
54 56 ILIEV Vladimir BUL 0 4 4 25:42.7 +2:03.9
55 29 CLAUDE Florent BEL 1 2 3 25:43.7 +2:04.9
56 68 SINAPOV Anton BUL 2 1 3 25:47.9 +2:09.1
57 21 BABIKOV Anton OAR 3 1 4 25:48.5 +2:09.7
58 85 NORDGREN Leif USA 1 1 2 25:49.0 +2:10.2
59 4 GUZIK Grzegorz POL 0 2 2 25:52.2 +2:13.4
60 55 PUCHIANU Cornel ROU 1 0 1 25:52.7 +2:13.9
61 48 GOW Scott CAN 4 0 4 25:52.8 +2:14.0
62 7 GOW Christian CAN 2 1 3 25:53.5 +2:14.7
63 47 FINELLO Jeremy SUI 2 1 3 25:54.7 +2:15.9
64 8 DOLDER Mario SUI 3 2 5 25:54.8 +2:16.0
65 17 DOHERTY Sean USA 4 0 4 25:55.2 +2:16.4
66 63 MUIZNIEKS Oskars LAT 1 1 2 25:56.3 +2:17.5
67 51 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 2 0 2 25:59.2 +2:20.4
68 58 FAUR Remus ROU 0 1 1 26:03.3 +2:24.5
69 59 SLESINGR Michal CZE 0 4 4 26:06.0 +2:27.2
70 76 HASILLA Tomas SVK 1 2 3 26:10.4 +2:31.6
71 52 YALIOTNAU Raman BLR 2 4 6 26:12.6 +2:33.8
72 62 DRINOVEC Mitja SLO 1 2 3 26:13.7 +2:34.9
73 86 VACLAVIK Adam CZE 2 2 4 26:15.4 +2:36.6
74 81 BARTKO Simon SVK 2 3 5 26:18.4 +2:39.6
75 74 ZAHKNA Rene EST 1 2 3 26:19.9 +2:41.1
76 84 KOIV Kauri EST 2 1 3 26:23.3 +2:44.5
77 67 EBERHARD Tobias AUT 4 1 5 26:24.3 +2:45.5
78 78 SIEMAKOV Volodymyr UKR 1 2 3 26:31.7 +2:52.9
79 73 VITENKO Vladislav KAZ 2 2 4 26:32.7 +2:53.9
80 77 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 1 0 1 26:34.7 +2:55.9
81 82 GERDZHIKOV Dimitar BUL 2 2 4 26:47.9 +3:09.1
82 83 GREEN Brendan CAN 0 3 3 26:48.0 +3:09.2
83 44 ELISEEV Matvey OAR 3 2 5 26:59.3 +3:20.5
84 53 TACHIZAKI Mikito JPN 0 3 3 27:27.1 +3:48.3
85 38 BRAUN Maxim KAZ 3 1 4 27:46.7 +4:07.9
86 75 POP Gheorghe ROU 2 3 5 28:04.4 +4:25.6
87 79 UNGUREANU Marius ROU 2 2 4 28:59.1 +5:20.3


Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 46
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет