• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 12015
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.01.24 10:41. Заголовок: 5-й этап - Рупольдинг (GER) 10.01.2024 - 16:30 - Эстафета, женщины


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 12016
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.01.24 18:58. Заголовок: Стартовый протокол..


Стартовый протокол:

1 NOR - NORWAY 1
1-1 r SKOGAN Marit Ishol
1-2 g KNOTTEN Karoline Offigstad
1-3 y ARNEKLEIV Juni
1-4 b TANDREVOLD Ingrid Landmark

2 SWE - SWEDEN
2-1 r MAGNUSSON Anna
2-2 g PERSSON Linn
2-3 y BRORSSON Mona
2-4 b OEBERG Elvira

3 FRA - FRANCE
3-1 r JEANMONNOT Lou
3-2 g RICHARD Jeanne
3-3 y CHAUVEAU Sophie
3-4 b SIMON Julia

4 GER - GERMANY 2
4-1 r HETTICH-WALZ Janina
4-2 g SCHNEIDER Sophia
4-3 y PREUSS Franziska
4-4 b KEBINGER Hanna

5 ITA - ITALY
5-1 r COMOLA Samuela
5-2 g VITTOZZI Lisa
5-3 y PASSLER Rebecca
5-4 b CARRARA Michela

6 SUI - SWITZERLAND
6-1 r GASPARIN Elisa
6-2 g HAECKI-GROSS Lena
6-3 y GASPARIN Aita
6-4 b BASERGA Amy

7 CZE - CZECHIA 3
7-1 r VOBORNIKOVA Tereza
7-2 g CHARVATOVA Lucie
7-3 y DAVIDOVA Marketa
7-4 b JISLOVA Jessica

8 AUT - AUSTRIA
8-1 r HAUSER Lisa Theresa
8-2 g GANDLER Anna
8-3 y JUPPE Anna
8-4 b ZDOUC Dunja

9 UKR - UKRAINE
9-1 r PETRENKO Iryna
9-2 g DZHIMA Yuliia
9-3 y MERKUSHYNA Anastasiya
9-4 b DMYTRENKO Khrystyna

10 POL - POLAND 4
10-1 r SIDOROWICZ Natalia
10-2 g MAKA Anna
10-3 y GEMBICKA Daria
10-4 b JAKIELA Joanna

11 SLO - SLOVENIA
11-1 r REPINC Lena
11-2 g KLEMENCIC Polona
11-3 y KLEMENCIC Ziva
11-4 b LAMPIC Anamarija

12 FIN - FINLAND
12-1 r MINKKINEN Suvi
12-2 g LEHTONEN Venla
12-3 y KERANEN Noora Kaisa
12-4 b LEINAMO Sonja

13 SVK - SLOVAKIA 5
13-1 r REMENOVA Zuzana
13-2 g REMENOVA Maria
13-3 y KAPUSTOVA Ema
13-4 b MACHYNIAKOVA Julia

14 EST - ESTONIA
14-1 r ERMITS Regina
14-2 g TOMINGAS Tuuli
14-3 y KUELM Susan
14-4 b TALIHAERM Johanna

15 USA - UNITED STATES
15-1 r IRWIN Deedra
15-2 g DICKINSON Kelsey Joan
15-3 y GARSO Jackie
15-4 b LEVINS Chloe

16 KAZ - KAZAKHSTAN 6
16-1 r VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina
16-2 g YEGOROVA Polina
16-3 y KONDRATYEVA Anastassiya
16-4 b POLTORANINA Olga

17 LAT - LATVIA
17-1 r BENDIKA Baiba
17-2 g BULINA Sanita
17-3 y BULINA Sandra
17-4 b SABULE Annija

18 BUL - BULGARIA
18-1 r DIMITROVA Valentina
18-2 g HRISTOVA Lora
18-3 y ZDRAVKOVA Maria
18-4 b KADEVA Daniela

19 CAN - CANADA 7
19-1 r LUNDER Emma
19-2 g PEIFFER Benita
19-3 y MOSER Nadia
19-4 b DICKSON Emily

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 12017
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.01.24 21:45. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 3 FRA - FRANCE 0+4 1:08:44.5 0.0 90 420
3 - 1 r JEANMONNOT Lou 0+1 0+0 0+1 17:20.0 2 17:20.0 2 +0.7
3 - 2 g RICHARD Jeanne 0+0 0+1 0+1 17:25.8 6 34:45.8 5 +10.3
3 - 3 y CHAUVEAU Sophie 0+0 0+1 0+1 17:02.4 3 51:48.2 3 +6.1
3 - 4 b SIMON Julia 0+1 0+0 0+1 16:56.3 1 1:08:44.5 1 0.0

2 2 SWE - SWEDEN 0+3 1:08:53.2 +8.7 75 390
2 - 1 r MAGNUSSON Anna 0+0 0+0 0+0 17:19.3 1 17:19.3 1 0.0
2 - 2 g PERSSON Linn 0+1 0+0 0+1 17:27.4 8 34:46.7 6 +11.2
2 - 3 y BRORSSON Mona 0+0 0+0 0+0 16:55.8 1 51:42.5 2 +0.4
2 - 4 b OEBERG Elvira 0+2 0+0 0+2 17:10.7 2 1:08:53.2 2 +8.7

3 4 GER - GERMANY 0+3 1:09:31.2 +46.7 60 360
4 - 1 r HETTICH-WALZ Janina 0+0 0+2 0+2 17:37.7 6 17:37.7 6 +18.4
4 - 2 g SCHNEIDER Sophia 0+0 0+0 0+0 17:07.3 3 34:45.0 4 +9.5
4 - 3 y PREUSS Franziska 0+0 0+0 0+0 16:57.1 2 51:42.1 1 0.0
4 - 4 b KEBINGER Hanna 0+0 0+1 0+1 17:49.1 8 1:09:31.2 3 +46.7

4 6 SUI - SWITZERLAND 0+7 1:10:06.8 +1:22.3 50 330
6 - 1 r GASPARIN Elisa 0+2 0+1 0+3 17:53.1 12 17:53.1 12 +33.8
6 - 2 g HAECKI-GROSS Lena 0+0 0+2 0+2 16:51.0 1 34:44.1 2 +8.6
6 - 3 y GASPARIN Aita 0+1 0+1 0+2 17:50.9 5 52:35.0 5 +52.9
6 - 4 b BASERGA Amy 0+0 0+0 0+0 17:31.8 4 1:10:06.8 4 +1:22.3

5 9 UKR - UKRAINE 0+4 1:10:20.6 +1:36.1 45 310
9 - 1 r PETRENKO Iryna 0+0 0+0 0+0 17:22.8 3 17:22.8 3 +3.5
9 - 2 g DZHIMA Yuliia 0+0 0+0 0+0 17:22.2 4 34:45.0 3 +9.5
9 - 3 y MERKUSHYNA Anastasiya 0+2 0+1 0+3 17:53.6 7 52:38.6 6 +56.5
9 - 4 b DMYTRENKO Khrystyna 0+0 0+1 0+1 17:42.0 6 1:10:20.6 5 +1:36.1

6 5 ITA - ITALY 0+9 1:10:25.2 +1:40.7 40 290
5 - 1 r COMOLA Samuela 0+2 0+0 0+2 17:37.4 5 17:37.4 5 +18.1
5 - 2 g VITTOZZI Lisa 0+0 0+2 0+2 16:58.1 2 34:35.5 1 0.0
5 - 3 y PASSLER Rebecca 0+0 0+2 0+2 17:53.4 6 52:28.9 4 +46.8
5 - 4 b CARRARA Michela 0+0 0+3 0+3 17:56.3 10 1:10:25.2 6 +1:40.7

7 7 CZE - CZECHIA 0+8 1:11:17.6 +2:33.1 36 270
7 - 1 r VOBORNIKOVA Tereza 0+2 0+0 0+2 17:36.9 4 17:36.9 4 +17.6
7 - 2 g CHARVATOVA Lucie 0+0 0+2 0+2 17:35.7 10 35:12.6 8 +37.1
7 - 3 y DAVIDOVA Marketa 0+0 0+3 0+3 18:12.5 9 53:25.1 8 +1:43.0
7 - 4 b JISLOVA Jessica 0+0 0+1 0+1 17:52.5 9 1:11:17.6 7 +2:33.1

8 8 AUT - AUSTRIA 0+7 1:11:22.0 +2:37.5 34 250
8 - 1 r HAUSER Lisa Theresa 0+1 0+2 0+3 17:45.0 9 17:45.0 9 +25.7
8 - 2 g GANDLER Anna 0+2 0+0 0+2 17:25.0 5 35:10.0 7 +34.5
8 - 3 y JUPPE Anna 0+0 0+0 0+0 17:36.1 4 52:46.1 7 +1:04.0
8 - 4 b ZDOUC Dunja 0+1 0+1 0+2 18:35.9 12 1:11:22.0 8 +2:37.5

9 11 SLO - SLOVENIA 0+8 1:11:54.0 +3:09.5 32 230
11 - 1 r REPINC Lena 0+0 0+1 0+1 17:58.2 13 17:58.2 13 +38.9
11 - 2 g KLEMENCIC Polona 0+1 0+0 0+1 17:28.2 9 35:26.4 11 +50.9
11 - 3 y KLEMENCIC Ziva 0+0 0+3 0+3 18:53.7 13 54:20.1 11 +2:38.0
11 - 4 b LAMPIC Anamarija 0+0 0+3 0+3 17:33.9 5 1:11:54.0 9 +3:09.5

10 1 NOR - NORWAY 2+6 1:12:00.5 +3:16.0 31 220
1 - 1 r SKOGAN Marit Ishol 0+0 2+3 2+3 18:55.3 16 18:55.3 16 +1:36.0
1 - 2 g KNOTTEN Karoline Offigstad 0+1 0+0 0+1 17:27.1 7 36:22.4 13 +1:46.9
1 - 3 y ARNEKLEIV Juni 0+1 0+1 0+2 18:13.0 10 54:35.4 12 +2:53.3
1 - 4 b TANDREVOLD Ingrid Landmark 0+0 0+0 0+0 17:25.1 3 1:12:00.5 10 +3:16.0

11 10 POL - POLAND 1+8 1:12:35.1 +3:50.6 30 210
10 - 1 r SIDOROWICZ Natalia 0+1 0+1 0+2 17:39.1 8 17:39.1 8 +19.8
10 - 2 g MAKA Anna 0+1 0+1 0+2 17:46.0 12 35:25.1 9 +49.6
10 - 3 y GEMBICKA Daria 0+0 1+3 1+3 19:21.9 14 54:47.0 13 +3:04.9
10 - 4 b JAKIELA Joanna 0+1 0+0 0+1 17:48.1 7 1:12:35.1 11 +3:50.6

12 12 FIN - FINLAND 0+7 1:12:35.7 +3:51.2 29 200
12 - 1 r MINKKINEN Suvi 0+1 0+1 0+2 17:48.7 10 17:48.7 10 +29.4
12 - 2 g LEHTONEN Venla 0+0 0+1 0+1 17:37.7 11 35:26.4 10 +50.9
12 - 3 y KERANEN Noora Kaisa 0+1 0+0 0+1 18:37.9 12 54:04.3 10 +2:22.2
12 - 4 b LEINAMO Sonja 0+2 0+1 0+3 18:31.4 11 1:12:35.7 12 +3:51.2

13 19 CAN - CANADA 0+8 1:13:19.4 +4:34.9 28 190
19 - 1 r LUNDER Emma 0+0 0+0 0+0 17:38.3 7 17:38.3 7 +19.0
19 - 2 g PEIFFER Benita 0+1 0+2 0+3 18:09.5 15 35:47.8 12 +1:12.3
19 - 3 y MOSER Nadia 0+0 0+1 0+1 17:57.7 8 53:45.5 9 +2:03.4
19 - 4 b DICKSON Emily 0+1 0+3 0+4 19:33.9 14 1:13:19.4 13 +4:34.9

14 14 EST - ESTONIA 1+10 1:14:35.1 +5:50.6 27 180
14 - 1 r ERMITS Regina 1+3 0+0 1+3 18:54.7 15 18:54.7 15 +1:35.4
14 - 2 g TOMINGAS Tuuli 0+0 0+2 0+2 17:58.6 13 36:53.3 15 +2:17.8
14 - 3 y KUELM Susan 0+0 0+1 0+1 18:29.1 11 55:22.4 14 +3:40.3
14 - 4 b TALIHAERM Johanna 0+1 0+3 0+4 19:12.7 13 1:14:35.1 14 +5:50.6

15 15 USA - UNITED STATES LAP 26 170
15 - 1 r IRWIN Deedra 0+2 0+1 0+3 17:52.8 11 17:52.8 11 +33.5
15 - 2 g DICKINSON Kelsey Joan 0+0 0+0 0+0 18:41.4 16 36:34.2 14 +1:58.7
15 - 3 y GARSO Jackie 0+1 0+2 0+3 19:27.5 15 56:01.7 15 +4:19.6
15 - 4 b LEVINS Chloe 0+2

16 18 BUL - BULGARIA LAP 25 160
18 - 1 r DIMITROVA Valentina 1+3 0+1 1+4 19:38.4 18 19:38.4 18 +2:19.1
18 - 2 g HRISTOVA Lora 0+0 0+1 0+1 18:07.8 14 37:46.2 17 +3:10.7
18 - 3 y ZDRAVKOVA Maria 0+1 0+3 0+4
18 - 4 b KADEVA Daniela

17 17 LAT - LATVIA LAP 24 150
17 - 1 r BENDIKA Baiba 0+1 0+3 0+4 18:16.4 14 18:16.4 14 +57.1
17 - 2 g BULINA Sanita 1+3 0+0 1+3 19:28.8 19 37:45.2 16 +3:09.7
17 - 3 y BULINA Sandra 0+3 0+3 0+6
17 - 4 b SABULE Annija

18 13 SVK - SLOVAKIA LAP 23 140
13 - 1 r REMENOVA Zuzana 0+3 0+1 0+4 19:14.6 17 19:14.6 17 +1:55.3
13 - 2 g REMENOVA Maria 0+2 0+2 0+4 19:05.4 18 38:20.0 18 +3:44.5
13 - 3 y KAPUSTOVA Ema 0+0 1+3 1+3
13 - 4 b MACHYNIAKOVA Julia

19 16 KAZ - KAZAKHSTAN LAP 22 130
16 - 1 r VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina
0+2 0+0 0+2 19:42.0 19 19:42.0 19 +2:22.7
16 - 2 g YEGOROVA Polina 0+0 0+1 0+1 18:51.4 17 38:33.4 19 +3:57.9
16 - 3 y KONDRATYEVA Anastassiya 0+2 0+0 0+2
16 - 4 b POLTORANINA Olga

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 23
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет