• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 11913
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.12.23 14:03. Заголовок: 2 этап – Хохфильцен (AUT) 10.12.2023 - 14:15 - Эстафета 4х7.5 км, мужчины.


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 11936
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.12.23 18:55. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 NOR - NORWAY 1
1-1 r LAEGREID Sturla Holm
1-2 g BOE Tarjei
1-3 y BOE Johannes Thingnes
1-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad

2 FRA - FRANCE
2-1 r PERROT Eric
2-2 g JACQUELIN Emilien
2-3 y CLAUDE Fabien
2-4 b FILLON MAILLET Quentin

3 GER - GERMANY
3-1 r ZOBEL David
3-2 g KUEHN Johannes
3-3 y NAWRATH Philipp
3-4 b DOLL Benedikt

4 AUT - AUSTRIA 2
4-1 r UNTERWEGER Dominic
4-2 g KOMATZ David
4-3 y LEITNER Felix
4-4 b JAKOB Patrick

5 ITA - ITALY
5-1 r ZENI Elia
5-2 g BIONAZ Didier
5-3 y GIACOMEL Tommaso
5-4 b HOFER Lukas

6 SWE - SWEDEN
6-1 r NYKVIST Emil
6-2 g SAMUELSSON Sebastian
6-3 y BRANDT Oskar
6-4 b PONSILUOMA Martin

7 SUI - SWITZERLAND 3
7-1 r STALDER Sebastian
7-2 g BURKHALTER Joscha
7-3 y FINELLO Jeremy
7-4 b STALDER Gion

8 FIN - FINLAND
8-1 r RANTA Jaakko
8-2 g INVENIUS Otto
8-3 y MUKKALA Jonni
8-4 b MUSTONEN Joni

9 SLO - SLOVENIA
9-1 r DOVZAN Miha
9-2 g FAK Jakov
9-3 y PLANKO Lovro
9-4 b VIDMAR Anton

10 CZE - CZECHIA 4
10-1 r MARECEK Jonas
10-2 g STVRTECKY Jakub
10-3 y KARLIK Mikulas
10-4 b VACLAVIK Adam

11 ROU - ROMANIA
11-1 r BUTA George
11-2 g SHAMAEV Dmitrii
11-3 y COLTEA George
11-4 b FLORE Raul

12 KAZ - KAZAKHSTAN
12-1 r MUKHIN Alexandr
12-2 g KIREYEV Vladislav
12-3 y DYUSSENOV Asset
12-4 b BAUER Kirill

13 UKR - UKRAINE 5
13-1 r TYSHCHENKO Artem
13-2 g PIDRUCHNYI Dmytro
13-3 y PRYMA Artem
13-4 b DUDCHENKO Anton

14 USA - UNITED STATES
14-1 r GERMAIN Maxime
14-2 g DOHERTY Sean
14-3 y BONACCI Vincent
14-4 b BROWN Jake

15 POL - POLAND
15-1 r NEDZA-KUBINIEC Andrzej
15-2 g ZAWOL Marcin
15-3 y BADACZ Konrad
15-4 b JAKIELA Tomasz

16 BUL - BULGARIA 6
16-1 r SINAPOV Anton
16-2 g ILIEV Vladimir
16-3 y VASILEV Konstantin
16-4 b TODEV Blagoy

17 MDA - MOLDOVA
17-1 r MAKAROV Maksim
17-2 g MAGAZEEV Pavel
17-3 y USOV Mihail
17-4 b USOV Andrei

18 LTU - LITHUANIA
18-1 r KAUKENAS Tomas
18-2 g STROLIA Vytautas
18-3 y FOMIN Maksim
18-4 b DOMBROVSKI Karol

19 LAT - LATVIA 7
19-1 r PATRIJUKS Aleksandrs
19-2 g BIRKENTALS Renars
19-3 y RASTORGUJEVS Andrejs
19-4 b MISE Edgars

20 EST - ESTONIA
20-1 r SIIMER Kristo
20-2 g RAENKEL Raido
20-3 y HELDNA Robert
20-4 b AOLAID Marten

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 11937
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.23 15:22. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 1 NOR - NORWAY 0+5 1:15:38.5 0.0 90 420
1 - 1 r LAEGREID Sturla Holm 0+0 0+1 0+1 19:01.3 2 19:01.3 2 +9.1
1 - 2 g BOE Tarjei 0+0 0+1 0+1 18:38.8 1 37:40.1 1 0.0
1 - 3 y BOE Johannes Thingnes 0+2 0+1 0+3 18:38.3 1 56:18.4 1 0.0
1 - 4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad 0+0 0+0 0+0 19:20.1 6 1:15:38.5 1 0.0

2 2 FRA - FRANCE 0+6 1:16:07.2 +28.7 75 390
2 - 1 r PERROT Eric 0+0 0+0 0+0 18:52.2 1 18:52.2 1 0.0
2 - 2 g JACQUELIN Emilien 0+1 0+1 0+2 18:54.2 4 37:46.4 2 +6.3
2 - 3 y CLAUDE Fabien 0+0 0+3 0+3 19:28.5 4 57:14.9 2 +56.5
2 - 4 b FILLON MAILLET Quentin 0+1 0+0 0+1 18:52.3 1 1:16:07.2 2 +28.7

3 3 GER - GERMANY 1+9 1:16:45.4 +1:06.9 60 360
3 - 1 r ZOBEL David 0+1 1+3 1+4 19:51.6 13 19:51.6 13 +59.4
3 - 2 g KUEHN Johannes 0+0 0+2 0+2 18:57.3 5 38:48.9 6 +1:08.8
3 - 3 y NAWRATH Philipp 0+1 0+0 0+1 18:59.4 2 57:48.3 3 +1:29.9
3 - 4 b DOLL Benedikt 0+2 0+0 0+2 18:57.1 2 1:16:45.4 3 +1:06.9

4 5 ITA - ITALY 0+11 1:17:02.6 +1:24.1 50 330
5 - 1 r ZENI Elia 0+0 0+2 0+2 19:26.1 7 19:26.1 7 +33.9
5 - 2 g BIONAZ Didier 0+0 0+3 0+3 19:30.2 9 38:56.3 9 +1:16.2
5 - 3 y GIACOMEL Tommaso 0+2 0+0 0+2 19:04.5 3 58:00.8 4 +1:42.4
5 - 4 b HOFER Lukas 0+1 0+3 0+4 19:01.8 4 1:17:02.6 4 +1:24.1

5 13 UKR - UKRAINE 0+3 1:18:03.4 +2:24.9 45 310
13 - 1 r TYSHCHENKO Artem 0+0 0+0 0+0 19:29.9 8 19:29.9 8 +37.7
13 - 2 g PIDRUCHNYI Dmytro 0+0 0+1 0+1 18:52.0 2 38:21.9 4 +41.8
13 - 3 y PRYMA Artem 0+2 0+0 0+2 19:58.3 8 58:20.2 5 +2:01.8
13 - 4 b DUDCHENKO Anton 0+0 0+0 0+0 19:43.2 7 1:18:03.4 5 +2:24.9

6 6 SWE - SWEDEN 2+14 1:18:14.9 +2:36.4 40 290
6 - 1 r NYKVIST Emil 0+1 0+1 0+2 19:20.1 6 19:20.1 6 +27.9
6 - 2 g SAMUELSSON Sebastian 0+1 0+2 0+3 18:52.9 3 38:13.0 3 +32.9
6 - 3 y BRANDT Oskar 0+3 2+3 2+6 21:02.0 18 59:15.0 9 +2:56.6
6 - 4 b PONSILUOMA Martin 0+2 0+1 0+3 18:59.9 3 1:18:14.9 6 +2:36.4

7 7 SUI - SWITZERLAND 0+12 1:19:40.1 +4:01.6 36 270
7 - 1 r STALDER Sebastian 0+1 0+0 0+1 19:18.1 3 19:18.1 3 +25.9
7 - 2 g BURKHALTER Joscha 0+0 0+2 0+2 19:32.3 10 38:50.4 8 +1:10.3
7 - 3 y FINELLO Jeremy 0+3 0+2 0+5 19:45.8 7 58:36.2 7 +2:17.8
7 - 4 b STALDER Gion 0+1 0+3 0+4 21:03.9 12 1:19:40.1 7 +4:01.6

8 4 AUT - AUSTRIA 3+10 1:20:02.0 +4:23.5 34 250
4 - 1 r UNTERWEGER Dominic 0+0 0+2 0+2 19:48.8 11 19:48.8 11 +56.6
4 - 2 g KOMATZ David 0+1 0+1 0+2 19:00.6 6 38:49.4 7 +1:09.3
4 - 3 y LEITNER Felix 0+1 0+1 0+2 19:43.9 6 58:33.3 6 +2:14.9
4 - 4 b JAKOB Patrick 0+1 3+3 3+4 21:28.7 13 1:20:02.0 8 +4:23.5

9 9 SLO - SLOVENIA 5+7 1:20:20.6 +4:42.1 32 230
9 - 1 r DOVZAN Miha 0+0 0+1 0+1 19:18.9 4 19:18.9 4 +26.7
9 - 2 g FAK Jakov 5+3 0+2 5+5 22:08.6 20 41:27.5 17 +3:47.4
9 - 3 y PLANKO Lovro 0+0 0+0 0+0 19:42.5 5 1:01:10.0 14 +4:51.6
9 - 4 b VIDMAR Anton 0+0 0+1 0+1 19:10.6 5 1:20:20.6 9 +4:42.1

10 11 ROU - ROMANIA 0+6 1:20:25.4 +4:46.9 31 220
11 - 1 r BUTA George 0+1 0+0 0+1 19:45.9 10 19:45.9 10 +53.7
11 - 2 g SHAMAEV Dmitrii 0+1 0+0 0+1 20:01.3 11 39:47.2 11 +2:07.1
11 - 3 y COLTEA George 0+1 0+3 0+4 20:41.9 16 1:00:29.1 12 +4:10.7
11 - 4 b FLORE Raul 0+0 0+0 0+0 19:56.3 9 1:20:25.4 10 +4:46.9

11 8 FIN - FINLAND 4+13 1:20:42.5 +5:04.0 30 210
8 - 1 r RANTA Jaakko 0+1 0+0 0+1 19:19.6 5 19:19.6 5 +27.4
8 - 2 g INVENIUS Otto 0+1 0+0 0+1 19:05.2 7 38:24.8 5 +44.7
8 - 3 y MUKKALA Jonni 0+2 1+3 1+5 20:38.1 13 59:02.9 8 +2:44.5
8 - 4 b MUSTONEN Joni 1+3 2+3 3+6 21:39.6 14 1:20:42.5 11 +5:04.0

12 10 CZE - CZECHIA 3+18 1:21:01.2 +5:22.7 29 200
10 - 1 r MARECEK Jonas 0+3 0+0 0+3 19:30.2 9 19:30.2 9 +38.0
10 - 2 g STVRTECKY Jakub 0+2 1+3 1+5 20:25.2 14 39:55.4 12 +2:15.3
10 - 3 y KARLIK Mikulas 0+1 1+3 1+4 20:26.9 11 1:00:22.3 11 +4:03.9
10 - 4 b VACLAVIK Adam 0+3 1+3 1+6 20:38.9 10 1:21:01.2 12 +5:22.7

13 16 BUL - BULGARIA 1+11 1:21:28.2 +5:49.7 28 190
16 - 1 r SINAPOV Anton 0+0 0+3 0+3 20:13.3 14 20:13.3 14 +1:21.1
16 - 2 g ILIEV Vladimir 1+3 0+2 1+5 20:44.2 18 40:57.5 15 +3:17.4
16 - 3 y VASILEV Konstantin 0+2 0+0 0+2 20:41.6 15 1:01:39.1 16 +5:20.7
16 - 4 b TODEV Blagoy 0+1 0+0 0+1 19:49.1 8 1:21:28.2 13 +5:49.7

14 19 LAT - LATVIA 0+12 1:21:28.9 +5:50.4 27 180
19 - 1 r PATRIJUKS Aleksandrs 0+2 0+1 0+3 20:31.9 17 20:31.9 17 +1:39.7
19 - 2 g BIRKENTALS Renars 0+1 0+1 0+2 20:12.2 12 40:44.1 14 +3:04.0
19 - 3 y RASTORGUJEVS Andrejs 0+0 0+3 0+3 20:03.5 9 1:00:47.6 13 +4:29.2
19 - 4 b MISE Edgars 0+3 0+1 0+4 20:41.3 11 1:21:28.9 14 +5:50.4

15 18 LTU - LITHUANIA 0+3 1:22:47.2 +7:08.7 26 170
18 - 1 r KAUKENAS Tomas 0+0 0+1 0+1 19:50.9 12 19:50.9 12 +58.7
18 - 2 g STROLIA Vytautas 0+0 0+1 0+1 19:22.7 8 39:13.6 10 +1:33.5
18 - 3 y FOMIN Maksim 0+0 0+0 0+0 20:38.6 14 59:52.2 10 +3:33.8
18 - 4 b DOMBROVSKI Karol 0+1 0+0 0+1 22:55.0 15 1:22:47.2 15 +7:08.7

16 20 EST - ESTONIA LAP 25 160
20 - 1 r SIIMER Kristo 0+1 0+2 0+3 20:15.7 15 20:15.7 15 +1:23.5
20 - 2 g RAENKEL Raido 0+2 0+2 0+4 20:13.6 13 40:29.3 13 +2:49.2
20 - 3 y HELDNA Robert 0+1 0+1 0+2 21:05.5 19 1:01:34.8 15 +5:16.4
20 - 4 b AOLAID Marten 1+3

17 15 POL - POLAND LAP 24 150
15 - 1 r NEDZA-KUBINIEC Andrzej 0+0 0+2 0+2 20:30.8 16 20:30.8 16 +1:38.6
15 - 2 g ZAWOL Marcin 0+1 0+3 0+4 20:34.8 15 41:05.6 16 +3:25.5
15 - 3 y BADACZ Konrad 0+1 0+1 0+2 20:58.9 17 1:02:04.5 18 +5:46.1
15 - 4 b JAKIELA Tomasz 0+1

18 17 MDA - MOLDOVA LAP 23 140
17 - 1 r MAKAROV Maksim 0+1 0+2 0+3 20:52.6 18 20:52.6 18 +2:00.4
17 - 2 g MAGAZEEV Pavel 2+3 0+2 2+5 20:43.1 17 41:35.7 18 +3:55.6
17 - 3 y USOV Mihail 0+0 0+2 0+2 20:31.6 12 1:02:07.3 19 +5:48.9
17 - 4 b USOV Andrei 1+3

19 12 KAZ - KAZAKHSTAN LAP 22 130
12 - 1 r MUKHIN Alexandr 0+3 0+1 0+4 20:55.4 19 20:55.4 19 +2:03.2
12 - 2 g KIREYEV Vladislav 0+0 0+2 0+2 20:40.8 16 41:36.2 19 +3:56.1
12 - 3 y DYUSSENOV Asset 0+2 0+1 0+3 20:26.7 10 1:02:02.9 17 +5:44.5
12 - 4 b BAUER Kirill 0+1

20 14 USA - UNITED STATES LAP 21 120
14 - 1 r GERMAIN Maxime 0+2 2+3 2+5 21:17.4 20 21:17.4 20 +2:25.2
14 - 2 g DOHERTY Sean 2+3 0+0 2+3 21:10.4 19 42:27.8 20 +4:47.7
14 - 3 y BONACCI Vincent 0+2 0+3 0+5
14 - 4 b BROWN Jake

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 30
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет