• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 11860
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.11.23 18:51. Заголовок: Этап 1 – Эстерсунд (SWE) 25.11.2023 - 16:50 - Смешанная эстафета.


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 11862
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.11.23 19:48. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 FRA - FRANCE 1
1-1 r FILLON MAILLET Quentin M
1-2 g JACQUELIN Emilien M
1-3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine F
1-4 b JEANMONNOT Lou F

2 SWE - SWEDEN
2-1 r NELIN Jesper M
2-2 g PONSILUOMA Martin M
2-3 y MAGNUSSON Anna F
2-4 b OEBERG Elvira F

3 ITA - ITALY
3-1 r BIONAZ Didier M
3-2 g GIACOMEL Tommaso M
3-3 y WIERER Dorothea F
3-4 b VITTOZZI Lisa F

4 NOR - NORWAY 2
4-1 r BOE Tarjei M
4-2 g BOE Johannes Thingnes M
4-3 y KNOTTEN Karoline Offigstad F
4-4 b TANDREVOLD Ingrid Landmark F

5 GER - GERMANY
5-1 r REES Roman M
5-2 g DOLL Benedikt M
5-3 y SCHNEIDER Sophia F
5-4 b VOIGT Vanessa F

6 SUI - SWITZERLAND
6-1 r STALDER Sebastian M
6-2 g FINELLO Jeremy M
6-3 y GASPARIN Aita F
6-4 b HAECKI-GROSS Lena F

7 CZE - CZECHIA 3
7-1 r KRCMAR Michal M
7-2 g KARLIK Mikulas M
7-3 y DAVIDOVA Marketa F
7-4 b JISLOVA Jessica F

8 UKR - UKRAINE
8-1 r PRYMA Artem M
8-2 g DUDCHENKO Anton M
8-3 y PETRENKO Iryna F
8-4 b DMYTRENKO Khrystyna F

9 AUT - AUSTRIA
9-1 r KOMATZ David M
9-2 g LEITNER Felix M
9-3 y STEINER Tamara F
9-4 b GANDLER Anna F

10 POL - POLAND 4
10-1 r BADACZ Konrad M
10-2 g GUNKA Jan M
10-3 y GEMBICKA Daria F
10-4 b JAKIELA Joanna F

11 SLO - SLOVENIA
11-1 r DOVZAN Miha M
11-2 g REPNIK Matic M
11-3 y REPINC Lena F
11-4 b LAMPIC Anamarija F

12 FIN - FINLAND
12-1 r HIIDENSALO Olli M
12-2 g SEPPALA Tero M
12-3 y JANKA Erika F
12-4 b KERANEN Noora Kaisa F

13 EST - ESTONIA 5
13-1 r SIIMER Kristo M
13-2 g RAENKEL Raido M
13-3 y TOMINGAS Tuuli F
13-4 b KUELM Susan F

14 BUL - BULGARIA
14-1 r SINAPOV Anton M
14-2 g ILIEV Vladimir M
14-3 y DIMITROVA Valentina F
14-4 b HRISTOVA Lora F

15 USA - UNITED STATES
15-1 r GERMAIN Maxime M
15-2 g BROWN Jake M
15-3 y DICKINSON Kelsey Joan F
15-4 b FREED Margie F

16 LTU - LITHUANIA 6
16-1 r DOMBROVSKI Karol M
16-2 g STROLIA Vytautas M
16-3 y KOCERGINA Natalja F
16-4 b TRAUBAITE Judita F

17 ROU - ROMANIA
17-1 r BUTA George M
17-2 g COLTEA George M
17-3 y MEZDREA Andreea F
17-4 b CHIRKOVA Elena F

18 KAZ - KAZAKHSTAN
18-1 r DYUSSENOV Asset M
18-2 g BAUER Kirill M
18-3 y KONDRATYEVA Anastassiya F
18-4 b YEGOROVA Polina F

19 BEL - BELGIUM 7
19-1 r LANGER Thierry M
19-2 g CLAUDE Florent M
19-3 y LIE Lotte F
19-4 b CLOETENS Maya F

20 MDA - MOLDOVA
20-1 r USOV Mihail M
20-2 g MAGAZEEV Pavel M
20-3 y MAKAROVA Aliona F
20-4 b GHILENKO Alla F

21 CAN - CANADA
21-1 r RUNNALLS Adam M
21-2 g KIERS Trevor M
21-3 y PEIFFER Benita F
21-4 b MOSER Nadia F

22 LAT - LATVIA 8
22-1 r BIRKENTALS Renars M
22-2 g PATRIJUKS Aleksandrs M
22-3 y BULINA Sanita F
22-4 b BULINA Sandra F

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 11864
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.11.23 18:33. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 1 FRA - FRANCE 1+5 1:09:09.9 0.0 90 420
1 - 1 r FILLON MAILLET Quentin M 0+2 0+0 0+2 15:41.9 3 15:41.9 3 +9.2
1 - 2 g JACQUELIN Emilien M 0+0 1+3 1+3 16:44.7 6 32:26.6 5 +54.8
1 - 3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine F 0+0 0+0 0+0 18:09.4 1 50:36.0 1 0.0
1 - 4 b JEANMONNOT Lou F 0+0 0+0 0+0 18:33.9 2 1:09:09.9 1 0.0

2 4 NOR - NORWAY 0+7 1:09:25.6 +15.7 75 390
4 - 1 r BOE Tarjei M 0+0 0+1 0+1 15:32.7 1 15:32.7 1 0.0
4 - 2 g BOE Johannes Thingnes M 0+2 0+0 0+2 15:59.1 1 31:31.8 1 0.0
4 - 3 y KNOTTEN Karoline Offigstad F 0+0 0+3 0+3 19:12.8 4 50:44.6 2 +8.6
4 - 4 b TANDREVOLD Ingrid Landmark F 0+0 0+1 0+1 18:41.0 3 1:09:25.6 2 +15.7

3 3 ITA - ITALY 1+9 1:09:49.6 +39.7 60 360
3 - 1 r BIONAZ Didier M 0+2 0+0 0+2 15:43.3 6 15:43.3 6 +10.6
3 - 2 g GIACOMEL Tommaso M 0+2 1+3 1+5 16:34.9 4 32:18.2 3 +46.4
3 - 3 y WIERER Dorothea F 0+0 0+1 0+1 19:01.3 3 51:19.5 5 +43.5
3 - 4 b VITTOZZI Lisa F 0+1 0+0 0+1 18:30.1 1 1:09:49.6 3 +39.7

4 5 GER - GERMANY 0+8 1:10:05.6 +55.7 50 330
5 - 1 r REES Roman M 0+0 0+2 0+2 15:42.4 4 15:42.4 4 +9.7
5 - 2 g NAWRATH Philipp M 0+2 0+1 0+3 16:07.3 2 31:49.7 2 +17.9
5 - 3 y SCHNEIDER Sophia F 0+0 0+1 0+1 19:16.3 5 51:06.0 3 +30.0
5 - 4 b VOIGT Vanessa F 0+1 0+1 0+2 18:59.6 5 1:10:05.6 4 +55.7

5 7 CZE - CZECHIA 0+9 1:10:07.3 +57.4 45 310
7 - 1 r KRCMAR Michal M 0+1 0+0 0+1 15:42.7 5 15:42.7 5 +10.0
7 - 2 g KARLIK Mikulas M 0+1 0+3 0+4 16:41.6 5 32:24.3 4 +52.5
7 - 3 y DAVIDOVA Marketa F 0+1 0+2 0+3 18:46.6 2 51:10.9 4 +34.9
7 - 4 b JISLOVA Jessica F 0+0 0+1 0+1 18:56.4 4 1:10:07.3 5 +57.4

6 2 SWE - SWEDEN 0+9 1:11:37.9 +2:28.0 40 290
2 - 1 r NELIN Jesper M 0+0 0+2 0+2 15:49.8 7 15:49.8 7 +17.1
2 - 2 g PONSILUOMA Martin M 0+3 0+0 0+3 16:46.1 8 32:35.9 6 +1:04.1
2 - 3 y MAGNUSSON Anna F 0+0 0+1 0+1 19:38.9 7 52:14.8 6 +1:38.8
2 - 4 b OEBERG Elvira F 0+1 0+2 0+3 19:23.1 6 1:11:37.9 6 +2:28.0

7 6 SUI - SWITZERLAND 0+10 1:12:09.7 +2:59.8 36 270
6 - 1 r STALDER Sebastian M 0+0 0+0 0+0 15:32.8 2 15:32.8 2 +0.1
6 - 2 g FINELLO Jeremy M 0+3 0+3 0+6 17:24.3 16 32:57.1 8 +1:25.3
6 - 3 y GASPARIN Aita F 0+0 0+1 0+1 19:35.5 6 52:32.6 7 +1:56.6
6 - 4 b HAECKI-GROSS Lena F 0+0 0+3 0+3 19:37.1 9 1:12:09.7 7 +2:59.8

8 8 UKR - UKRAINE 0+6 1:12:47.1 +3:37.2 34 250
8 - 1 r PRYMA Artem M 0+0 0+0 0+0 16:12.4 11 16:12.4 11 +39.7
8 - 2 g DUDCHENKO Anton M 0+2 0+1 0+3 17:11.4 13 33:23.8 13 +1:52.0
8 - 3 y PETRENKO Iryna F 0+2 0+1 0+3 19:47.0 8 53:10.8 9 +2:34.8
8 - 4 b DMYTRENKO Khrystyna F 0+0 0+0 0+0 19:36.3 8 1:12:47.1 8 +3:37.2

9 9 AUT - AUSTRIA 0+14 1:13:01.3 +3:51.4 32 230
9 - 1 r KOMATZ David M 0+2 0+2 0+4 16:11.1 8 16:11.1 8 +38.4
9 - 2 g LEITNER Felix M 0+1 0+2 0+3 16:57.6 12 33:08.7 10 +1:36.9
9 - 3 y STEINER Tamara F 0+2 0+2 0+4 20:08.0 12 53:16.7 11 +2:40.7
9 - 4 b GANDLER Anna F 0+1 0+2 0+3 19:44.6 10 1:13:01.3 9 +3:51.4

10 12 FIN - FINLAND 0+5 1:13:38.0 +4:28.1 31 220
12 - 1 r HIIDENSALO Olli M 0+3 0+1 0+4 16:25.4 14 16:25.4 14 +52.7
12 - 2 g SEPPALA Tero M 0+0 0+1 0+1 16:52.2 9 33:17.6 11 +1:45.8
12 - 3 y JANKA Erika F 0+0 0+0 0+0 20:14.5 15 53:32.1 13 +2:56.1
12 - 4 b KERANEN Noora Kaisa F 0+0 0+0 0+0 20:05.9 13 1:13:38.0 10 +4:28.1

11 19 BEL - BELGIUM 0+12 1:13:38.1 +4:28.2 30 210
19 - 1 r LANGER Thierry M 0+2 0+2 0+4 16:25.5 15 16:25.5 15 +52.8
19 - 2 g CLAUDE Florent M 0+1 0+2 0+3 16:56.7 11 33:22.2 12 +1:50.4
19 - 3 y LIE Lotte F 0+0 0+2 0+2 19:54.3 9 53:16.5 10 +2:40.5
19 - 4 b CLOETENS Maya F 0+0 0+3 0+3 20:21.6 14 1:13:38.1 11 +4:28.2

12 11 SLO - SLOVENIA 1+9 1:14:12.9 +5:03.0 29 200
11 - 1 r DOVZAN Miha M 0+3 0+2 0+5 16:42.1 17 16:42.1 17 +1:09.4
11 - 2 g REPNIK Matic M 0+0 0+0 0+0 17:43.5 18 34:25.6 18 +2:53.8
11 - 3 y REPINC Lena F 0+0 0+0 0+0 20:11.4 14 54:37.0 15 +4:01.0
11 - 4 b LAMPIC Anamarija F 0+1 1+3 1+4 19:35.9 7 1:14:12.9 12 +5:03.0

13 13 EST - ESTONIA 2+9 1:14:41.1 +5:31.2 28 190
13 - 1 r SIIMER Kristo M 0+1 0+0 0+1 16:12.8 12 16:12.8 12 +40.1
13 - 2 g RAENKEL Raido M 0+0 2+3 2+3 18:13.4 20 34:26.2 19 +2:54.4
13 - 3 y TOMINGAS Tuuli F 0+0 0+3 0+3 20:10.8 13 54:37.0 16 +4:01.0
13 - 4 b KUELM Susan F 0+1 0+1 0+2 20:04.1 12 1:14:41.1 13 +5:31.2

14 15 USA - UNITED STATES 1+10 1:15:10.3 +6:00.4 27 180
15 - 1 r GERMAIN Maxime M 0+0 0+3 0+3 16:26.7 16 16:26.7 16 +54.0
15 - 2 g BROWN Jake M 0+2 0+0 0+2 16:30.9 3 32:57.6 9 +1:25.8
15 - 3 y DICKINSON Kelsey Joan F 0+1 0+0 0+1 20:01.1 10 52:58.7 8 +2:22.7
15 - 4 b FREED Margie F 0+1 1+3 1+4 22:11.6 17 1:15:10.3 14 +6:00.4

15 10 POL - POLAND 1+13 1:15:12.5 +6:02.6 26 170
10 - 1 r BADACZ Konrad M 0+2 0+1 0+3 16:51.9 18 16:51.9 18 +1:19.2
10 - 2 g GUNKA Jan M 0+1 0+2 0+3 16:56.4 10 33:48.3 14 +2:16.5
10 - 3 y GEMBICKA Daria F 0+1 1+3 1+4 21:33.0 18 55:21.3 17 +4:45.3
10 - 4 b JAKIELA Joanna F 0+1 0+2 0+3 19:51.2 11 1:15:12.5 15 +6:02.6

16 16 LTU - LITHUANIA 0+7 1:15:39.5 +6:29.6 25 160
16 - 1 r DOMBROVSKI Karol M 0+0 0+0 0+0 16:11.5 9 16:11.5 9 +38.8
16 - 2 g STROLIA Vytautas M 0+0 0+1 0+1 16:45.1 7 32:56.6 7 +1:24.8
16 - 3 y KOCERGINA Natalja F 0+2 0+0 0+2 20:31.1 17 53:27.7 12 +2:51.7
16 - 4 b TRAUBAITE Judita F 0+2 0+2 0+4 22:11.8 18 1:15:39.5 16 +6:29.6

17 22 LAT - LATVIA 1+12 1:16:10.3 +7:00.4 24 150
22 - 1 r BIRKENTALS Renars M 0+0 0+2 0+2 16:25.3 13 16:25.3 13 +52.6
22 - 2 g PATRIJUKS Aleksandrs M 0+2 0+1 0+3 17:42.4 17 34:07.7 15 +2:35.9
22 - 3 y BULINA Sanita F 0+3 0+1 0+4 20:07.3 11 54:15.0 14 +3:39.0
22 - 4 b BULINA Sandra F 0+0 1+3 1+3 21:55.3 16 1:16:10.3 17 +7:00.4

18 21 CAN - CANADA 3+13 1:16:37.8 +7:27.9 23 140
21 - 1 r RUNNALLS Adam M 0+1 0+2 0+3 16:12.0 10 16:12.0 10 +39.3
21 - 2 g KIERS Trevor M 0+2 2+3 2+5 18:13.0 19 34:25.0 17 +2:53.2
21 - 3 y PEIFFER Benita F 0+1 1+3 1+4 21:34.2 19 55:59.2 18 +5:23.2
21 - 4 b MOSER Nadia F 0+1 0+0 0+1 20:38.6 15 1:16:37.8 18 +7:27.9

19 14 BUL - BULGARIA LAP 22 130
14 - 1 r SINAPOV Anton M 0+2 0+0 0+2 16:58.4 19 16:58.4 19 +1:25.7
14 - 2 g ILIEV Vladimir M 0+1 3+3 3+4 18:48.5 22 35:46.9 21 +4:15.1
14 - 3 y DIMITROVA Valentina F 0+2 0+1 0+3 20:21.5 16 56:08.4 19 +5:32.4
14 - 4 b HRISTOVA Lora F 0+0

20 18 KAZ - KAZAKHSTAN LAP 21 120
18 - 1 r DYUSSENOV Asset M 0+1 1+3 1+4 17:06.8 21 17:06.8 21 +1:34.1
18 - 2 g BAUER Kirill M 0+0 0+2 0+2 18:13.7 21 35:20.5 20 +3:48.7
18 - 3 y KONDRATYEVA Anastassiya F 0+1 0+0 0+1
18 - 4 b YEGOROVA Polina F

21 17 ROU - ROMANIA LAP 20 110
17 - 1 r BUTA George M 0+2 0+1 0+3 17:06.7 20 17:06.7 20 +1:34.0
17 - 2 g COLTEA George M 0+0 0+1 0+1 17:12.7 14 34:19.4 16 +2:47.6
17 - 3 y MEZDREA Andreea F 0+1 0+3 0+4
17 - 4 b CHIRKOVA Elena F

22 20 MDA - MOLDOVA LAP 19 100
20 - 1 r USOV Mihail M 0+0 0+3 0+3 18:57.6 22 18:57.6 22 +3:24.9
20 - 2 g MAGAZEEV Pavel M 0+2 0+0 0+2 17:21.3 15 36:18.9 22 +4:47.1
20 - 3 y MAKAROVA Aliona F 0+1 0+1 0+2
20 - 4 b GHILENKO Alla F

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 245
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет