• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 9877
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.01.19 17:01. Заголовок: 4 этап (2018-19) – Oberhof (GER ): 13.01.19 16:30 МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 9901
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.01.19 19:08. Заголовок: Стартовый протокол..


Стартовый протокол:

1 SWE - SWEDEN 1
1-1 r FEMLING Peppe
1-2 g NELIN Jesper
1-3 y STENERSEN Torstein
1-4 b SAMUELSSON Sebastian

2 NOR - NORWAY
2-1 r CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad
2-2 g BIRKELAND Lars Helge
2-3 y BJOENTEGAARD Erlend
2-4 b L'ABEE-LUND Henrik

3 GER - GERMANY
3-1 r LESSER Erik
3-2 g SCHEMPP Simon
3-3 y PEIFFER Arnd
3-4 b DOLL Benedikt

4 AUT - AUSTRIA 2
4-1 r EBERHARD Tobias
4-2 g EDER Simon
4-3 y LANDERTINGER Dominik
4-4 b EBERHARD Julian

5 RUS - RUSSIA
5-1 r TSVETKOV Maxim
5-2 g GARANICHEV Evgeniy
5-3 y MALYSHKO Dmitry
5-4 b LOGINOV Alexander

6 ITA - ITALY
6-1 r BORMOLINI Thomas
6-2 g HOFER Lukas
6-3 y MONTELLO Giuseppe
6-4 b WINDISCH Dominik

7 CZE - CZECH REPUBLIC 3
7-1 r MORAVEC Ondrej
7-2 g KRCMAR Michal
7-3 y STVRTECKY Jakub
7-4 b KRUPCIK Tomas

8 SUI - SWITZERLAND
8-1 r WIESTNER Seraŵn
8-2 g WEGER Benjamin
8-3 y DOLDER Mario
8-4 b FINELLO Jeremy

9 FRA - FRANCE
9-1 r GUIGONNAT Antonin
9-2 g DESTHIEUX Simon
9-3 y FILLON MAILLET Quentin
9-4 b FOURCADE Martin

10 BUL - BULGARIA 4
10-1 r SINAPOV Anton
10-2 g ILIEV Vladimir
10-3 y GERDZHIKOV Dimitar
10-4 b ANEV Krasimir

11 SLO - SLOVENIA
11-1 r DOVZAN Miha
11-2 g FAK Jakov
11-3 y BAUER Klemen
11-4 b DRINOVEC Mitja

12 USA - USA
12-1 r NORDGREN Leif
12-2 g DOHERTY Sean
12-3 y COOPER Travis
12-4 b DURTSCHI Max

13 BEL - BELGIUM 5
13-1 r ROESCH Michael
13-2 g CLAUDE Florent
13-3 y LANGER Thierry
13-4 b LAHAYE-GOFFART Tom

14 FIN - FINLAND
14-1 r GRONMAN Tuomas
14-2 g SEPPALA Tero
14-3 y HIIDENSALO Olli
14-4 b INVENIUS Tuukka

15 SVK - SLOVAKIA
15-1 r SIMA Michal
15-2 g KAZAR Matej
15-3 y HASILLA Tomas
15-4 b OTCENAS Martin

16 UKR - UKRAINE 6
16-1 r PRYMA Artem
16-2 g SEMENOV Sergii
16-3 y TKALENKO Ruslan
16-4 b TYSHCHENKO Artem

17 BLR - BELARUS
17-1 r SMOLSKI Anton
17-2 g CHEPELIN Vladimir
17-3 y YALIOTNAU Raman
17-4 b BOCHARNIKOV Sergey

18 POL - POLAND
18-1 r SZCZUREK Lukasz
18-2 g GUZIK Grzegorz
18-3 y NEDZA-KUBINIEC Andrzej
18-4 b JANIK Mateusz

19 EST - ESTONIA 7
19-1 r ZAHKNA Rene
19-2 g ERMITS Kalev
19-3 y KOIV Kauri
19-4 b LESSING Roland

20 CAN - CANADA
20-1 r GOW Scott
20-2 g GOW Christian
20-3 y BURNOTTE Jules
20-4 b GREEN Brendan

21 JPN - JAPAN
21-1 r TACHIZAKI Mikito
21-2 g KOBONOKI Tsukasa
21-3 y INOMATA Kazuya
21-4 b OZAKI Kosuke

22 KAZ - KAZAKHSTAN 8
22-1 r VITENKO Vladislav
22-2 g YEREMIN Roman
22-3 y YERMOLENKO Petr
22-4 b KUTS Timur

23 KOR - KOREA
23-1 r HEO Seonhoe
23-2 g KIM Yonggyu
23-3 y CHOI Dujin
23-4 b LAPSHIN Timofe

24 ROU - ROMANIA
24-1 r BUTA George
24-2 g PUCHIANU Cornel
24-3 y FLORE Raul Antonio
24-4 b SERBAN Denis

25 LTU - LITHUANIA 9
25-1 r KAUKENAS Tomas
25-2 g STROLIA Vytautas
25-3 y DOMBROVSKI Karol
25-4 b BANYS Linas

26 CHN - CHINA
26-1 r WANG Wenqiang
26-2 g TANG Jinle
26-3 y YAN Xingyuan
26-4 b ZHU Zhenyu

27 LAT - LATVIA
27-1 r PATRIJUKS Aleksandrs
27-2 g LUSA Daumants
27-3 y RASTORGUJEVS Andrejs
27-4 b SLOTINS Roberts

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 9906
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.01.19 18:53. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 5 RUS - RUSSIA 0+6 1:20:54.3 0.0 60 420
5 - 1 r TSVETKOV Maxim 0+0 0+0 0+0 19:41.2 3 19:41.2 3 +1.3
5 - 2 g GARANICHEV Evgeniy 0+0 0+0 0+0 20:12.6 3 39:53.8 1 0.0
5 - 3 y MALYSHKO Dmitry 0+1 0+1 0+2 20:19.5 2 1:00:13.3 1 0.0
5 - 4 b LOGINOV Alexander 0+2 0+2 0+4 20:41.0 3 1:20:54.3 1 0.0

2 9 FRA - FRANCE 1+8 1:21:55.4 +1:01.1 54 390
9 - 1 r GUIGONNAT Antonin 0+1 0+1 0+2 19:39.9 1 19:39.9 1 0.0
9 - 2 g DESTHIEUX Simon 0+0 1+3 1+3 20:52.1 8 40:32.0 3 +38.2
9 - 3 y FILLON MAILLET Quentin 0+3 0+0 0+3 20:52.7 4 1:01:24.7 2 +1:11.4
9 - 4 b FOURCADE Martin 0+0 0+0 0+0 20:30.7 2 1:21:55.4 2 +1:01.1

3 4 AUT - AUSTRIA 1+7 1:23:12.9 +2:18.6 48 360
4 - 1 r EBERHARD Tobias 0+0 1+3 1+3 21:16.0 15 21:16.0 15 +1:36.1
4 - 2 g EDER Simon 0+0 0+0 0+0 19:53.6 1 41:09.6 7 +1:15.8
4 - 3 y LANDERTINGER Dominik 0+0 0+1 0+1 20:46.9 3 1:01:56.5 4 +1:43.2
4 - 4 b EBERHARD Julian 0+1 0+2 0+3 21:16.4 7 1:23:12.9 3 +2:18.6

4 7 CZE - CZECH REPUBLIC 1+10 1:23:30.3 +2:36.0 43 330
7 - 1 r MORAVEC Ondrej 0+0 0+1 0+1 19:41.6 4 19:41.6 4 +1.7
7 - 2 g KRCMAR Michal 0+1 1+3 1+4 21:19.0 15 41:00.6 4 +1:06.8
7 - 3 y STVRTECKY Jakub 0+1 0+2 0+3 21:19.1 8 1:02:19.7 5 +2:06.4
7 - 4 b KRUPCIK Tomas 0+1 0+1 0+2 21:10.6 5 1:23:30.3 4 +2:36.0

5 1 SWE - SWEDEN 1+7 1:23:37.0 +2:42.7 40 310
1 - 1 r FEMLING Peppe 0+1 1+3 1+4 20:54.6 11 20:54.6 11 +1:14.7
1 - 2 g NELIN Jesper 0+1 0+0 0+1 20:06.3 2 41:00.9 5 +1:07.1
1 - 3 y STENERSEN Torstein 0+0 0+1 0+1 22:06.7 12 1:03:07.6 9 +2:54.3
1 - 4 b SAMUELSSON Sebastian 0+0 0+1 0+1 20:29.4 1 1:23:37.0 5 +2:42.7

6 6 ITA - ITALY 0+14 1:23:37.4 +2:43.1 38 290
6 - 1 r BORMOLINI Thomas 0+0 0+3 0+3 20:39.7 7 20:39.7 7 +59.8
6 - 2 g HOFER Lukas 0+1 0+3 0+4 20:23.7 6 41:03.4 6 +1:09.6
6 - 3 y MONTELLO Giuseppe 0+1 0+2 0+3 21:16.6 7 1:02:20.0 6 +2:06.7
6 - 4 b WINDISCH Dominik 0+1 0+3 0+4 21:17.4 8 1:23:37.4 6 +2:43.1

7 2 NOR - NORWAY 2+16 1:23:37.4 +2:43.1 36 270
2 - 1 r CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad 0+0 0+2 0+2 19:55.5 5 19:55.5 5 +15.6
2 - 2 g BIRKELAND Lars Helge 0+1 0+2 0+3 20:30.4 7 40:25.9 2 +32.1
2 - 3 y BJOENTEGAARD Erlend 0+2 1+3 1+5 21:25.7 9 1:01:51.6 3 +1:38.3
2 - 4 b L'ABEE-LUND Henrik 0+3 1+3 1+6 21:45.8 10 1:23:37.4 7 +2:43.1

8 3 GER - GERMANY 2+17 1:23:49.2 +2:54.9 34 250
3 - 1 r LESSER Erik 0+0 0+1 0+1 19:40.7 2 19:40.7 2 +0.8
3 - 2 g SCHEMPP Simon 1+3 0+3 1+6 22:23.7 20 42:04.4 11 +2:10.6
3 - 3 y PEIFFER Arnd 0+3 1+3 1+6 21:03.2 5 1:03:07.6 10 +2:54.3
3 - 4 b DOLL Benedikt 0+1 0+3 0+4 20:41.6 4 1:23:49.2 8 +2:54.9

9 11 SLO - SLOVENIA 2+9 1:24:55.2 +4:00.9 32 230
11 - 1 r DOVZAN Miha 0+1 0+2 0+3 21:06.8 14 21:06.8 14 +1:26.9
11 - 2 g FAK Jakov 0+0 2+3 2+3 21:32.5 16 42:39.3 18 +2:45.5
11 - 3 y BAUER Klemen 0+1 0+0 0+1 20:14.4 1 1:02:53.7 8 +2:40.4
11 - 4 b DRINOVEC Mitja 0+1 0+1 0+2 22:01.5 11 1:24:55.2 9 +4:00.9

10 8 SUI - SWITZERLAND 1+10 1:24:57.3 +4:03.0 31 220
8 - 1 r WIESTNER Seraŵn 0+1 0+0 0+1 20:54.1 10 20:54.1 10 +1:14.2
8 - 2 g WEGER Benjamin 0+1 0+1 0+2 20:15.5 5 41:09.6 8 +1:15.8
8 - 3 y DOLDER Mario 0+0 0+1 0+1 21:11.8 6 1:02:21.4 7 +2:08.1
8 - 4 b FINELLO Jeremy 0+3 1+3 1+6 22:35.9 15 1:24:57.3 10 +4:03.0

11 15 SVK - SLOVAKIA 2+13 1:25:01.4 +4:07.1 30 210
15 - 1 r SIMA Michal 0+0 1+3 1+3 20:48.9 =8 20:48.9 8 +1:09.0
15 - 2 g KAZAR Matej 0+0 1+3 1+3 21:13.9 14 42:02.8 10 +2:09.0
15 - 3 y HASILLA Tomas 0+2 0+2 0+4 21:45.8 10 1:03:48.6 11 +3:35.3
15 - 4 b OTCENAS Martin 0+0 0+3 0+3 21:12.8 6 1:25:01.4 11 +4:07.1

12 18 POL - POLAND 1+11 1:26:13.6 +5:19.3 29 200
18 - 1 r SZCZUREK Lukasz 0+1 0+2 0+3 21:06.3 13 21:06.3 13 +1:26.4
18 - 2 g GUZIK Grzegorz 0+0 0+1 0+1 20:52.5 9 41:58.8 9 +2:05.0
18 - 3 y NEDZA-KUBINIEC Andrzej 0+1 0+1 0+2 22:07.9 13 1:04:06.7 12 +3:53.4
18 - 4 b JANIK Mateusz 1+3 0+2 1+5 22:06.9 12 1:26:13.6 12 +5:19.3

13 17 BLR - BELARUS 2+11 1:26:41.0 +5:46.7 28 190
17 - 1 r SMOLSKI Anton 0+1 0+0 0+1 20:48.9 =8 20:48.9 9 +1:09.0
17 - 2 g CHEPELIN Vladimir 0+1 1+3 1+4 21:42.9 18 42:31.8 16 +2:38.0
17 - 3 y YALIOTNAU Raman 0+0 1+3 1+3 22:46.8 15 1:05:18.6 15 +5:05.3
17 - 4 b BOCHARNIKOV Sergey 0+0 0+3 0+3 21:22.4 9 1:26:41.0 13 +5:46.7

14 19 EST - ESTONIA 1+17 1:27:06.5 +6:12.2 27 180
19 - 1 r ZAHKNA Rene 0+1 0+3 0+4 21:20.2 16 21:20.2 16 +1:40.3
19 - 2 g ERMITS Kalev 0+2 0+1 0+3 20:52.6 10 42:12.8 12 +2:19.0
19 - 3 y KOIV Kauri 0+2 0+3 0+5 22:24.0 14 1:04:36.8 13 +4:23.5
19 - 4 b LESSING Roland 1+3 0+2 1+5 22:29.7 14 1:27:06.5 14 +6:12.2

15 21 JPN - JAPAN 2+12 1:28:49.1 +7:54.8 26 170
21 - 1 r TACHIZAKI Mikito 0+1 1+3 1+4 21:47.5 20 21:47.5 20 +2:07.6
21 - 2 g KOBONOKI Tsukasa 0+0 0+2 0+2 21:04.4 13 42:51.9 19 +2:58.1
21 - 3 y INOMATA Kazuya 1+3 0+1 1+4 23:32.3 16 1:06:24.2 16 +6:10.9
21 - 4 b OZAKI Kosuke 0+0 0+2 0+2 22:24.9 13 1:28:49.1 15 +7:54.8

16 14 FIN - FINLAND 2+16 1:29:35.0 +8:40.7 25 160
14 - 1 r GRONMAN Tuomas 0+1 0+1 0+2 21:59.4 21 21:59.4 21 +2:19.5
14 - 2 g SEPPALA Tero 0+1 0+3 0+4 20:58.6 12 42:58.0 20 +3:04.2
14 - 3 y HIIDENSALO Olli 0+1 0+3 0+4 21:56.4 11 1:04:54.4 14 +4:41.1
14 - 4 b INVENIUS Tuukka 1+3 1+3 2+6 24:40.6 16 1:29:35.0 16 +8:40.7

17 24 ROU - ROMANIA 0+12 LAP 24 150
24 - 1 r BUTA George 0+1 0+3 0+4 21:34.3 19 21:34.3 19 +1:54.4
24 - 2 g PUCHIANU Cornel 0+2 0+1 0+3 20:54.5 11 42:28.8 15 +2:35.0
24 - 3 y FLORE Raul Antonio 0+3 0+2 0+5 24:08.5 17 1:06:37.3 17 +6:24.0
24 - 4 b SERBAN Denis LAP 17

18 20 CAN - CANADA 1+10 LAP 23 140
20 - 1 r GOW Scott 0+2 0+0 0+2 21:05.3 12 21:05.3 12 +1:25.4
20 - 2 g GOW Christian 0+2 0+2 0+4 21:33.7 17 42:39.0 17 +2:45.2
20 - 3 y BURNOTTE Jules 0+1 1+3 1+4 LAP 18
20 - 4 b GREEN Brendan

19 12 USA - USA 2+9 LAP 22 130
12 - 1 r NORDGREN Leif 0+2 0+1 0+3 21:59.9 22 21:59.9 22 +2:20.0
12 - 2 g DOHERTY Sean 0+0 0+0 0+0 20:13.6 4 42:13.5 13 +2:19.7
12 - 3 y COOPER Travis 1+3 1+3 2+6 LAP 19
12 - 4 b DURTSCHI Max

20 25 LTU - LITHUANIA 4+9 LAP 21 120
25 - 1 r KAUKENAS Tomas 0+0 0+0 0+0 21:33.0 18 21:33.0 18 +1:53.1
25 - 2 g STROLIA Vytautas 0+3 2+3 2+6 22:35.0 21 44:08.0 21 +4:14.2
25 - 3 y DOMBROVSKI Karol 0+0 2+3 2+3 LAP 20
25 - 4 b BANYS Linas

21 13 BEL - BELGIUM 1+8 LAP 20 110
13 - 1 r ROESCH Michael 0+0 0+0 0+0 20:29.1 6 20:29.1 6 +49.2
13 - 2 g CLAUDE Florent 1+3 0+1 1+4 21:55.2 19 42:24.3 14 +2:30.5
13 - 3 y LANGER Thierry 0+2 0+2 0+4 LAP 21
13 - 4 b LAHAYE-GOFFART Tom

22 16 UKR - UKRAINE 5+11 LAP 19 100
16 - 1 r PRYMA Artem 3+3 0+0 3+3 22:16.2 25 22:16.2 25 +2:36.3
16 - 2 g SEMENOV Sergii 0+0 1+3 1+3 23:06.1 25 45:22.3 25 +5:28.5
16 - 3 y TKALENKO Ruslan 0+2 1+3 1+5 LAP 22
16 - 4 b TYSHCHENKO Artem

23 26 CHN - CHINA 1+10 LAP 18 90
26 - 1 r WANG Wenqiang 0+0 0+2 0+2 22:01.3 23 22:01.3 23 +2:21.4
26 - 2 g TANG Jinle 0+1 0+2 0+3 23:01.9 24 45:03.2 23 +5:09.4
26 - 3 y YAN Xingyuan 0+2 1+3 1+5 LAP 23
26 - 4 b ZHU Zhenyu

24 10 BUL - BULGARIA 6+14 LAP 17 80
10 - 1 r SINAPOV Anton 0+2 2+3 2+5 22:07.7 24 22:07.7 24 +2:27.8
10 - 2 g ILIEV Vladimir 2+3 0+2 2+5 22:48.0 23 44:55.7 22 +5:01.9
10 - 3 y GERDZHIKOV Dimitar 2+3 0+1 2+4 LAP 24
10 - 4 b ANEV Krasimir

25 22 KAZ - KAZAKHSTAN 1+11 LAP 16 70
22 - 1 r VITENKO Vladislav 0+2 1+3 1+5 21:31.4 17 21:31.4 17 +1:51.5
22 - 2 g YEREMIN Roman 0+3 0+2 0+5 23:45.1 26 45:16.5 24 +5:22.7
22 - 3 y YERMOLENKO Petr 0+1 LAP 25
22 - 4 b KUTS Timur

26 23 KOR - KOREA 1+6 LAP 15 60
23 - 1 r HEO Seonhoe 0+0 0+0 0+0 23:01.2 26 23:01.2 26 +3:21.3
23 - 2 g KIM Yonggyu 0+2 1+3 1+5 22:44.6 22 45:45.8 26 +5:52.0
23 - 3 y CHOI Dujin 0+1 LAP 26
23 - 4 b LAPSHIN Timofei

27 27 LAT - LATVIA 2+8 LAP 14 50
27 - 1 r PATRIJUKS Aleksandrs 0+2 2+3 2+5 24:02.9 27 24:02.9 27 +4:23.0
27 - 2 g LUSA Daumants 0+0 0+3 0+3 LAP 27
27 - 3 y RASTORGUJEVS Andrejs
27 - 4 b SLOTINS Roberts

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 33
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет