• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 10774
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.21 20:47. Заголовок: Поклюка (SLO) ЧМ - 20.02.21 17:00 мужчины, 4Х7,5 км эстафета.


Стартовые и финишные протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 10824
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.02.21 19:14. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 NOR - NORWAY 1
1-1 r LAEGREID Sturla Holm
1-2 g BOE Tarjei
1-3 y BOE Johannes Thingnes
1-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad

2 FRA - FRANCE
2-1 r GUIGONNAT Antonin
2-2 g FILLON MAILLET Quentin
2-3 y DESTHIEUX Simon
2-4 b JACQUELIN Emilien

3 GER - GERMANY
3-1 r LESSER Erik
3-2 g REES Roman
3-3 y PEIFFER Arnd
3-4 b DOLL Benedikt

4 RBU - RBU 2
4-1 r KHALILI Said Karimulla
4-2 g ELISEEV Matvey
4-3 y LOGINOV Alexander
4-4 b LATYPOV Eduard

5 SWE - SWEDEN
5-1 r FEMLING Peppe
5-2 g NELIN Jesper
5-3 y PONSILUOMA Martin
5-4 b SAMUELSSON Sebastian

6 ITA - ITALY
6-1 r BIONAZ Didier
6-2 g HOFER Lukas
6-3 y GIACOMEL Tommaso
6-4 b WINDISCH Dominik

7 AUT - AUSTRIA 3
7-1 r KOMATZ David
7-2 g EDER Simon
7-3 y LEITNER Felix
7-4 b EBERHARD Julian

8 UKR - UKRAINE
8-1 r TSYMBAL Bogdan
8-2 g PIDRUCHNYI Dmytro
8-3 y PRYMA Artem
8-4 b DUDCHENKO Anton

9 FIN - FINLAND
9-1 r HARJULA Tuomas
9-2 g SEPPALA Tero
9-3 y RANTA Jaakko
9-4 b HIIDENSALO Olli

10 SUI - SWITZERLAND 4
10-1 r HARTWEG Niklas
10-2 g WEGER Benjamin
10-3 y FINELLO Jeremy
10-4 b WIESTNER Serafin

11 CZE - CZECH REPUBLIC
11-1 r KARLIK Mikulas
11-2 g MORAVEC Ondrej
11-3 y STVRTECKY Jakub
11-4 b KRCMAR Michal

12 CAN - CANADA
12-1 r RUNNALLS Adam
12-2 g GOW Scott
12-3 y KIERS Trevor
12-4 b GOW Christian

13 SLO - SLOVENIA 5
13-1 r DOVZAN Miha
13-2 g FAK Jakov
13-3 y TRSAN Rok
13-4 b CISAR Alex

14 BLR - BELARUS
14-1 r LABASTAU Mikita
14-2 g SMOLSKI Anton
14-3 y VARABEI Maksim
14-4 b LAZOUSKI Dzmitry

15 SVK - SLOVAKIA
15-1 r SIMA Michal
15-2 g HASILLA Tomas
15-3 y BARTKO Simon
15-4 b BALOGA Matej

16 USA - UNITED STATES 6
16-1 r NORDGREN Leif
16-2 g BROWN Jake
16-3 y SCHOMMER Paul
16-4 b DOHERTY Sean

17 EST - ESTONIA
17-1 r ZAHKNA Rene
17-2 g HELDNA Robert
17-3 y ERMITS Kalev
17-4 b RAENKEL Raido

18 LTU - LITHUANIA
18-1 r DOMBROVSKI Karol
18-2 g STROLIA Vytautas
18-3 y BANYS Linas
18-4 b KAUKENAS Tomas

19 JPN - JAPAN 7
19-1 r TACHIZAKI Mikito
19-2 g KOBONOKI Tsukasa
19-3 y OZAKI Kosuke
19-4 b NAKAJIMA Jin

20 KAZ - KAZAKHSTAN
20-1 r MUKHIN Alexandr
20-2 g KIREYEV Vladislav
20-3 y SIRIK Sergey
20-4 b BELETSKIY Danil

21 BEL - BELGIUM
21-1 r LANGER Thierry
21-2 g LAHAYE-GOFFART Tom
21-3 y BEAUVAIS Cesar
21-4 b CLAUDE Florent

22 POL - POLAND 8
22-1 r NEDZA-KUBINIEC Andrzej
22-2 g GUZIK Grzegorz
22-3 y SZWAJNOS Marcin
22-4 b JAKIELA Tomasz

23 LAT - LATVIA
23-1 r PATRIJUKS Aleksandrs
23-2 g MISE Edgars
23-3 y SLOTINS Roberts
23-4 b RASTORGUJEVS Andrejs

24 ROU - ROMANIA
24-1 r BUTA George
24-2 g PUCHIANU Cornel
24-3 y OSKIN Anatoly
24-4 b FLORE Raul Antonio

25 BUL - BULGARIA 9
25-1 r GERDZHIKOV Dimitar
25-2 g SINAPOV Anton
25-3 y ILIEV Vladimir
25-4 b TODEV Blagoy

26 KOR - KOREA
26-1 r CHOI Dujin
26-2 g KIM Yonggyu
26-3 y KIM Sangrea
26-4 b LEE Suyoung

27 MDA - MOLDOVA
27-1 r MAGAZEEV Pavel
27-2 g USOV Mihail
27-3 y MAKAROV Maksim
27-4 b USOV Andrei

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 10829
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.02.21 19:37. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 1 NOR - NORWAY 0+8 1:12:27.4 0.0 60 420
1 - 1 r LAEGREID Sturla Holm 0+1 0+1 0+2 18:03.3 1 18:03.3 1 0.0
1 - 2 g BOE Tarjei 0+0 0+3 0+3 18:13.6 6 36:16.9 1 0.0
1 - 3 y BOE Johannes Thingnes 0+1 0+0 0+1 17:37.4 1 53:54.3 1 0.0
1 - 4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad 0+0 0+2 0+2 18:33.1 5 1:12:27.4 1 0.0

2 5 SWE - SWEDEN 0+7 1:13:00.5 +33.1 54 390
5 - 1 r FEMLING Peppe 0+3 0+0 0+3 18:51.4 11 18:51.4 11 +48.1
5 - 2 g NELIN Jesper 0+1 0+0 0+1 18:12.2 5 37:03.6 8 +46.7
5 - 3 y PONSILUOMA Martin 0+2 0+1 0+3 18:07.6 5 55:11.2 6 +1:16.9
5 - 4 b SAMUELSSON Sebastian 0+0 0+0 0+0 17:49.3 1 1:13:00.5 2 +33.1

3 4 RBU - RBU 0+5 1:13:18.3 +50.9 48 360
4 - 1 r KHALILI Said Karimulla 0+2 0+0 0+2 18:39.7 8 18:39.7 8 +36.4
4 - 2 g ELISEEV Matvey 0+0 0+1 0+1 18:08.3 4 36:48.0 5 +31.1
4 - 3 y LOGINOV Alexander 0+0 0+1 0+1 18:05.8 3 54:53.8 3 +59.5
4 - 4 b LATYPOV Eduard 0+0 0+1 0+1 18:24.5 4 1:13:18.3 3 +50.9

4 2 FRA - FRANCE 1+11 1:13:29.4 +1:02.0 43 330
2 - 1 r GUIGONNAT Antonin 0+0 0+3 0+3 18:26.1 3 18:26.1 3 +22.8
2 - 2 g FILLON MAILLET Quentin 0+1 1+3 1+4 18:37.6 11 37:03.7 9 +46.8
2 - 3 y DESTHIEUX Simon 0+0 0+1 0+1 18:07.0 4 55:10.7 5 +1:16.4
2 - 4 b JACQUELIN Emilien 0+0 0+3 0+3 18:18.7 3 1:13:29.4 4 +1:02.0

5 8 UKR - UKRAINE 0+4 1:13:40.1 +1:12.7 40 310
8 - 1 r TSYMBAL Bogdan 0+0 0+0 0+0 18:48.5 10 18:48.5 10 +45.2
8 - 2 g PIDRUCHNYI Dmytro 0+0 0+0 0+0 17:42.6 1 36:31.1 3 +14.2
8 - 3 y PRYMA Artem 0+1 0+0 0+1 18:11.9 6 54:43.0 2 +48.7
8 - 4 b DUDCHENKO Anton 0+2 0+1 0+3 18:57.1 11 1:13:40.1 5 +1:12.7

6 6 ITA - ITALY 2+14 1:14:02.9 +1:35.5 38 290
6 - 1 r BIONAZ Didier 0+0 0+3 0+3 18:27.5 4 18:27.5 4 +24.2
6 - 2 g HOFER Lukas 0+2 0+3 0+5 18:01.8 3 36:29.3 2 +12.4
6 - 3 y GIACOMEL Tommaso 0+0 1+3 1+3 18:40.9 9 55:10.2 4 +1:15.9
6 - 4 b WINDISCH Dominik 0+0 1+3 1+3 18:52.7 9 1:14:02.9 6 +1:35.5

7 3 GER - GERMANY 0+4 1:14:10.6 +1:43.2 36 270
3 - 1 r LESSER Erik 0+1 0+2 0+3 19:26.3 20 19:26.3 20 +1:23.0
3 - 2 g REES Roman 0+0 0+0 0+0 18:35.2 9 38:01.5 15 +1:44.6
3 - 3 y PEIFFER Arnd 0+0 0+0 0+0 18:04.9 2 56:06.4 10 +2:12.1
3 - 4 b DOLL Benedikt 0+1 0+0 0+1 18:04.2 2 1:14:10.6 7 +1:43.2

8 13 SLO - SLOVENIA 0+8 1:14:11.7 +1:44.3 34 250
13 - 1 r DOVZAN Miha 0+1 0+3 0+4 18:47.2 9 18:47.2 9 +43.9
13 - 2 g FAK Jakov 0+0 0+1 0+1 17:56.0 2 36:43.2 4 +26.3
13 - 3 y TRSAN Rok 0+1 0+0 0+1 18:31.4 7 55:14.6 7 +1:20.3
13 - 4 b CISAR Alex 0+2 0+0 0+2 18:57.1 11 1:14:11.7 8 +1:44.3

9 14 BLR - BELARUS 0+9 1:14:52.8 +2:25.4 32 230
14 - 1 r LABASTAU Mikita 0+0 0+1 0+1 18:26.0 2 18:26.0 2 +22.7
14 - 2 g SMOLSKI Anton 0+3 0+0 0+3 18:37.0 10 37:03.0 7 +46.1
14 - 3 y VARABEI Maksim 0+2 0+0 0+2 18:38.4 8 55:41.4 9 +1:47.1
14 - 4 b LAZOUSKI Dzmitry 0+0 0+3 0+3 19:11.4 13 1:14:52.8 9 +2:25.4

10 7 AUT - AUSTRIA 1+6 1:14:58.5 +2:31.1 31 220
7 - 1 r KOMATZ David 0+0 1+3 1+3 19:05.5 17 19:05.5 17 +1:02.2
7 - 2 g EDER Simon 0+0 0+0 0+0 18:21.4 7 37:26.9 10 +1:10.0
7 - 3 y LEITNER Felix 0+1 0+0 0+1 18:47.0 10 56:13.9 11 +2:19.6
7 - 4 b EBERHARD Julian 0+2 0+0 0+2 18:44.6 7 1:14:58.5 10 +2:31.1

11 10 SUI - SWITZERLAND 3+9 1:15:15.7 +2:48.3 30 210
10 - 1 r HARTWEG Niklas 0+1 0+0 0+1 18:29.8 5 18:29.8 5 +26.5
10 - 2 g WEGER Benjamin 0+1 0+1 0+2 18:21.8 8 36:51.6 6 +34.7
10 - 3 y FINELLO Jeremy 0+0 1+3 1+3 18:49.4 11 55:41.0 8 +1:46.7
10 - 4 b WIESTNER Serafin 0+0 2+3 2+3 19:34.7 16 1:15:15.7 11 +2:48.3

12 12 CAN - CANADA 0+4 1:15:31.0 +3:03.6 29 200
12 - 1 r RUNNALLS Adam 0+1 0+1 0+2 18:53.5 12 18:53.5 12 +50.2
12 - 2 g GOW Scott 0+0 0+0 0+0 18:52.1 13 37:45.6 12 +1:28.7
12 - 3 y KIERS Trevor 0+0 0+1 0+1 19:06.1 13 56:51.7 12 +2:57.4
12 - 4 b GOW Christian 0+0 0+1 0+1 18:39.3 6 1:15:31.0 12 +3:03.6

13 11 CZE - CZECH REPUBLIC 1+9 1:16:53.5 +4:26.1 28 190
11 - 1 r KARLIK Mikulas 0+0 0+2 0+2 18:56.0 13 18:56.0 13 +52.7
11 - 2 g MORAVEC Ondrej 0+1 0+0 0+1 18:51.8 12 37:47.8 13 +1:30.9
11 - 3 y STVRTECKY Jakub 0+2 1+3 1+5 20:09.3 18 57:57.1 15 +4:02.8
11 - 4 b KRCMAR Michal 0+0 0+1 0+1 18:56.4 10 1:16:53.5 13 +4:26.1

14 24 ROU - ROMANIA 0+9 1:17:12.1 +4:44.7 27 180
24 - 1 r BUTA George 0+0 0+1 0+1 18:36.2 7 18:36.2 7 +32.9
24 - 2 g PUCHIANU Cornel 0+2 0+2 0+4 19:03.4 14 37:39.6 11 +1:22.7
24 - 3 y OSKIN Anatoly 0+2 0+1 0+3 20:09.7 19 57:49.3 14 +3:55.0
24 - 4 b FLORE Raul Antonio 0+1 0+0 0+1 19:22.8 15 1:17:12.1 14 +4:44.7

15 16 USA - UNITED STATES 2+12 1:17:23.0 +4:55.6 26 170
16 - 1 r NORDGREN Leif 0+3 0+2 0+5 19:02.6 15 19:02.6 15 +59.3
16 - 2 g BROWN Jake 0+0 2+3 2+3 20:00.1 21 39:02.7 19 +2:45.8
16 - 3 y SCHOMMER Paul 0+0 0+2 0+2 19:30.9 16 58:33.6 18 +4:39.3
16 - 4 b DOHERTY Sean 0+1 0+1 0+2 18:49.4 8 1:17:23.0 15 +4:55.6

16 25 BUL - BULGARIA 0+11 1:17:30.3 +5:02.9 25 160
25 - 1 r GERDZHIKOV Dimitar 0+0 0+2 0+2 19:13.4 19 19:13.4 19 +1:10.1
25 - 2 g SINAPOV Anton 0+0 0+3 0+3 19:07.7 17 38:21.1 16 +2:04.2
25 - 3 y ILIEV Vladimir 0+2 0+1 0+3 19:18.3 15 57:39.4 13 +3:45.1
25 - 4 b TODEV Blagoy 0+1 0+2 0+3 19:50.9 18 1:17:30.3 16 +5:02.9

17 15 SVK - SLOVAKIA 2+12 1:18:05.3 +5:37.9 24 150
15 - 1 r SIMA Michal 0+0 0+1 0+1 18:56.7 14 18:56.7 14 +53.4
15 - 2 g HASILLA Tomas 0+1 0+1 0+2 19:04.0 15 38:00.7 14 +1:43.8
15 - 3 y BARTKO Simon 0+3 2+3 2+6 20:24.4 20 58:25.1 17 +4:30.8
15 - 4 b BALOGA Matej 0+1 0+2 0+3 19:40.2 17 1:18:05.3 17 +5:37.9

18 19 JPN - JAPAN 2+12 1:19:11.2 +6:43.8 23 140
19 - 1 r TACHIZAKI Mikito 0+0 0+1 0+1 19:04.3 16 19:04.3 16 +1:01.0
19 - 2 g KOBONOKI Tsukasa 0+1 1+3 1+4 19:54.0 20 38:58.3 18 +2:41.4
19 - 3 y OZAKI Kosuke 0+1 0+1 0+2 18:59.2 12 57:57.5 16 +4:03.2
19 - 4 b NAKAJIMA Jin 0+2 1+3 1+5 21:13.7 19 1:19:11.2 18 +6:43.8

19 9 FIN - FINLAND 1+8 1:19:37.2 +7:09.8 22 130
9 - 1 r HARJULA Tuomas 1+2 0+0 1+2 21:56.4 27 21:56.4 27 +3:53.1
9 - 2 g SEPPALA Tero 0+0 0+2 0+2 19:05.9 16 41:02.3 27 +4:45.4
9 - 3 y RANTA Jaakko 0+0 0+1 0+1 19:14.4 14 1:00:16.7 20 +6:22.4
9 - 4 b HIIDENSALO Olli 0+0 0+3 0+3 19:20.5 14 1:19:37.2 19 +7:09.8

20 27 MDA - MOLDOVA LAP 21 120
27 - 1 r MAGAZEEV Pavel 0+1 0+1 0+2 19:12.5 18 19:12.5 18 +1:09.2
27 - 2 g USOV Mihail 1+3 0+3 1+6 20:19.8 26 39:32.3 20 +3:15.4
27 - 3 y MAKAROV Maksim 0+1 0+1 0+2 19:43.6 17 59:15.9 19 +5:21.6
27 - 4 b USOV Andrei 0+3

21 17 EST - ESTONIA LAP 20 110
17 - 1 r ZAHKNA Rene 1+3 0+0 1+3 20:07.5 23 20:07.5 23 +2:04.2
17 - 2 g HELDNA Robert 0+1 0+1 0+2 19:36.2 19 39:43.7 21 +3:26.8
17 - 3 y ERMITS Kalev 0+2 0+3 0+5
17 - 4 b RAENKEL Raido

22 23 LAT - LATVIA LAP 19 100
23 - 1 r PATRIJUKS Aleksandrs 0+1 2+3 2+4 19:55.9 21 19:55.9 21 +1:52.6
23 - 2 g MISE Edgars 0+0 0+1 0+1 20:13.8 24 40:09.7 24 +3:52.8
23 - 3 y SLOTINS Roberts 0+2 0+1 0+3
23 - 4 b RASTORGUJEVS Andrejs

23 21 BEL - BELGIUM LAP 18 90
21 - 1 r LANGER Thierry 0+0 0+0 0+0 18:33.2 6 18:33.2 6 +29.9
21 - 2 g LAHAYE-GOFFART Tom 0+2 0+1 0+3 20:15.2 25 38:48.4 17 +2:31.5
21 - 3 y BEAUVAIS Cesar 2+3 0+2 2+5
21 - 4 b CLAUDE Florent

24 20 KAZ - KAZAKHSTAN LAP 17 80
20 - 1 r MUKHIN Alexandr 0+1 0+1 0+2 19:56.1 22 19:56.1 22 +1:52.8
20 - 2 g KIREYEV Vladislav 0+0 0+1 0+1 20:00.8 23 39:56.9 22 +3:40.0
20 - 3 y SIRIK Sergey 0+1 0+1 0+2
20 - 4 b BELETSKIY Danil

25 22 POL - POLAND LAP 16 70
22 - 1 r NEDZA-KUBINIEC Andrzej 1+3 0+2 1+5 20:26.6 25 20:26.6 25 +2:23.3
22 - 2 g GUZIK Grzegorz 1+3 0+1 1+4 20:00.3 22 40:26.9 25 +4:10.0
22 - 3 y SZWAJNOS Marcin 0+2 0+3 0+5
22 - 4 b JAKIELA Tomasz

26 18 LTU - LITHUANIA LAP 15 60
18 - 1 r DOMBROVSKI Karol 0+0 0+1 0+1 20:33.7 26 20:33.7 26 +2:30.4
18 - 2 g STROLIA Vytautas 0+2 0+1 0+3 19:34.4 18 40:08.1 23 +3:51.2
18 - 3 y BANYS Linas 2+3
18 - 4 b KAUKENAS Tomas

27 26 KOR - KOREA LAP 14 50
26 - 1 r CHOI Dujin 0+1 0+0 0+1 20:13.7 24 20:13.7 24 +2:10.4
26 - 2 g KIM Yonggyu 0+0 0+3 0+3 20:37.0 27 40:50.7 26 +4:33.8
26 - 3 y KIM Sangrea 0+2
26 - 4 b LEE Suyoung

Jury Decisions
Time adjustment
9 - 0 FINLAND
9 - 1 r HARJULA Tuomas +2:00.0 ECR 11.3.3.b

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 8
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет