• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 11241
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.01.22 13:44. Заголовок: XXIV ОИ – Beijing (CHN) - 05.02.22: 12:00 Смешанная эстафета.


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 11280
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.02.22 16:35. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1-1 r ROEISELAND Marte Olsbu F
1-2 g ECKHOFF Tiril F
1-3 y BOE Tarjei M
1-4 b BOE Johannes Thingnes M

2 BLR - Belarus
2-1 r ALIMBEKAVA Dzinara F
2-2 g SOLA Hanna F
2-3 y LABASTAU Mikita M
2-4 b SMOLSKI Anton M

3 FRA - France
3-1 r CHEVALIER-BOUCHET Anais F
3-2 g SIMON Julia F
3-3 y JACQUELIN Emilien M
3-4 b FILLON MAILLET Quentin M

4 SWE - Sweden 2
4-1 r OEBERG Hanna F
4-2 g OEBERG Elvira F
4-3 y PONSILUOMA Martin M
4-4 b SAMUELSSON Sebastian M

5 ROC - ROC
5-1 r NIGMATULLINA Uliana F
5-2 g REZTSOVA Kristina F
5-3 y LOGINOV Alexander M
5-4 b LATYPOV Eduard M

6 GER - Germany
6-1 r VOIGT Vanessa F
6-2 g HERRMANN Denise F
6-3 y DOLL Benedikt M
6-4 b NAWRATH Philipp M

7 ITA - Italy 3
7-1 r VITTOZZI Lisa F
7-2 g WIERER Dorothea F
7-3 y BORMOLINI Thomas M
7-4 b HOFER Lukas M

8 FIN - Finland
8-1 r MINKKINEN Suvi F
8-2 g EDER Mari F
8-3 y SEPPALA Tero M
8-4 b HIIDENSALO Olli M

9 CZE - Czech Republic
9-1 r JISLOVA Jessica F
9-2 g DAVIDOVA Marketa F
9-3 y KARLIK Mikulas M
9-4 b KRCMAR Michal M

10 UKR - Ukraine 4
10-1 r SEMERENKO Valentina F
10-2 g DZHIMA Yuliia F
10-3 y PRYMA Artem M
10-4 b PIDRUCHNYI Dmytro M

11 AUT - Austria
11-1 r SCHWAIGER Julia F
11-2 g HAUSER Lisa Theresa F
11-3 y EDER Simon M
11-4 b LEITNER Felix M

12 CHN - People's Republic of China
12-1 r MENG Fanqi F
12-2 g CHU Yuanmeng F
12-3 y YAN Xingyuan M
12-4 b CHENG Fangming M

13 EST - Estonia 5
13-1 r OJA Regina F
13-2 g TOMINGAS Tuuli F
13-3 y ZAHKNA Rene M
13-4 b SIIMER Kristo M

14 SUI - Switzerland
14-1 r BASERGA Amy F
14-2 g HAECKI Lena F
14-3 y WEGER Benjamin M
14-4 b STALDER Sebastian M

15 SVK - Slovakia
15-1 r FIALKOVA Ivona F
15-2 g FIALKOVA Paulina F
15-3 y SIMA Michal M
15-4 b SKLENARIK Tomas M

16 SLO - Slovenia 6
16-1 r KLEMENCIC Polona F
16-2 g KLEMENCIC Ziva F
16-3 y FAK Jakov M
16-4 b DOVZAN Miha M

17 BUL - Bulgaria
17-1 r TODOROVA Milena F
17-2 g ZDRAVKOVA Maria F
17-3 y ILIEV Vladimir M
17-4 b GERDZHIKOV Dimitar M

18 CAN - Canada
18-1 r BEAUDRY Sarah F
18-2 g LUNDER Emma F
18-3 y GOW Christian M
18-4 b GOW Scott M

19 USA - United States of America 7
19-1 r DUNKLEE Susan F
19-2 g EGAN Clare F
19-3 y DOHERTY Sean M
19-4 b SCHOMMER Paul M

20 JPN - Japan
20-1 r TACHIZAKI Fuyuko F
20-2 g MAEDA Sari F
20-3 y KOBONOKI Tsukasa M
20-4 b OZAKI Kosuke M

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 11283
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.02.22 13:40. Заголовок: Финишный протокол:..


Финишный протокол:

1 1 NOR - Norway 3+13 1:06:45.6 0.0
1-1 r ROEISELAND Marte Olsbu F 0+1 0+0 0+1 17:18.6 1 17:18.6 1 0.0
1-2 g ECKHOFF Tiril F 1+3 2+3 3+6 19:12.6 14 36:31.2 5 +29.8
1-3 y BOE Tarjei M 0+0 0+3 0+3 15:31.1 6 52:02.3 5 +21.9
1-4 b BOE Johannes Thingnes M 0+2 0+1 0+3 14:43.3 1 1:06:45.6 1 0.0

2 3 FRA - France 3+11 1:06:46.5 +0.9
3-1 r CHEVALIER-BOUCHET Anais F 0+2 1+3 1+5 18:43.7 8 18:43.7 8 +1:25.1
3-2 g SIMON Julia F 0+2 0+0 0+2 17:17.7 1 36:01.4 1 0.0
3-3 y JACQUELIN Emilien M 0+0 2+3 2+3 15:56.3 11 51:57.7 3 +17.3
3-4 b FILLON MAILLET Quentin M 0+1 0+0 0+1 14:48.8 2 1:06:46.5 2 +0.9

3 5 ROC - ROC 1+13 1:06:47.1 +1.5
5-1 r NIGMATULLINA Uliana F 0+2 0+3 0+5 18:16.0 5 18:16.0 5 +57.4
5-2 g REZTSOVA Kristina F 0+1 1+3 1+4 18:46.1 11 37:02.1 7 +1:00.7
5-3 y LOGINOV Alexander M 0+0 0+2 0+2 14:38.3 1 51:40.4 1 0.0
5-4 b LATYPOV Eduard M 0+1 0+1 0+2 15:06.7 4 1:06:47.1 3 +1.5

4 4 SWE - Sweden 0+13 1:07:26.6 +41.0
4-1 r OEBERG Hanna F 0+2 0+1 0+3 18:02.6 4 18:02.6 4 +44.0
4-2 g OEBERG Elvira F 0+3 0+2 0+5 18:13.8 5 36:16.4 3 +15.0
4-3 y PONSILUOMA Martin M 0+0 0+3 0+3 15:41.1 8 51:57.5 2 +17.1
4-4 b SAMUELSSON Sebastian M 0+2 0+0 0+2 15:29.1 5 1:07:26.6 4 +41.0

5 6 GER - Germany 2+18 1:07:51.1 +1:05.5
6-1 r VOIGT Vanessa F 1+3 1+3 2+6 19:37.1 15 19:37.1 15 +2:18.5
6-2 g HERRMANN Denise F 0+3 0+3 0+6 18:00.0 4 37:37.1 10 +1:35.7
6-3 y DOLL Benedikt M 0+3 0+1 0+4 15:23.0 3 53:00.1 10 +1:19.7
6-4 b NAWRATH Philipp M 0+1 0+1 0+2 14:51.0 3 1:07:51.1 5 +1:05.5

6 2 BLR - Belarus 2+14 1:08:00.2 +1:14.6
2-1 r ALIMBEKAVA Dzinara F 0+1 0+1 0+2 17:49.8 3 17:49.8 3 +31.2
2-2 g SOLA Hanna F 0+3 2+3 2+6 19:05.0 13 36:54.8 6 +53.4
2-3 y LABASTAU Mikita M 0+0 0+2 0+2 15:32.8 7 52:27.6 6 +47.2
2-4 b SMOLSKI Anton M 0+2 0+2 0+4 15:32.6 6 1:08:00.2 6 +1:14.6

7 19 USA - United States of America 1+12 1:08:58.3 +2:12.7
19-1 r DUNKLEE Susan F 0+3 0+2 0+5 18:52.3 10 18:52.3 10 +1:33.7
19-2 g EGAN Clare F 0+1 0+0 0+1 17:38.8 2 36:31.1 4 +29.7
19-3 y DOHERTY Sean M 0+1 0+0 0+1 15:27.8 5 51:58.9 4 +18.5
19-4 b SCHOMMER Paul M 1+3 0+2 1+5 16:59.4 14 1:08:58.3 7 +2:12.7

8 14 SUI - Switzerland 2+11 1:09:06.0 +2:20.4
14-1 r BASERGA Amy F 1+3 0+1 1+4 18:39.9 6 18:39.9 6 +1:21.3
14-2 g HAECKI Lena F 1+3 0+1 1+4 18:44.0 9 37:23.9 8 +1:22.5
14-3 y WEGER Benjamin M 0+0 0+1 0+1 15:23.8 4 52:47.7 8 +1:07.3
14-4 b STALDER Sebastian M 0+0 0+2 0+2 16:18.3 12 1:09:06.0 8 +2:20.4

9 7 ITA - Italy 2+14 1:09:25.3 +2:39.7
7-1 r VITTOZZI Lisa F 0+0 0+1 0+1 17:35.3 2 17:35.3 2 +16.7
7-2 g WIERER Dorothea F 0+1 0+3 0+4 18:30.2 7 36:05.5 2 +4.1
7-3 y BORMOLINI Thomas M 0+0 1+3 1+3 16:23.0 14 52:28.5 7 +48.1
7-4 b HOFER Lukas M 0+3 1+3 1+6 16:56.8 13 1:09:25.3 9 +2:39.7

10 11 AUT - Austria 2+13 1:09:44.2 +2:58.6
11-1 r SCHWAIGER Julia F 0+2 1+3 1+5 19:25.7 14 19:25.7 14 +2:07.1
11-2 g HAUSER Lisa Theresa F 1+3 0+0 1+3 18:41.6 8 38:07.3 12 +2:05.9
11-3 y EDER Simon M 0+1 0+3 0+4 15:49.8 10 53:57.1 11 +2:16.7
11-4 b LEITNER Felix M 0+0 0+1 0+1 15:47.1 8 1:09:44.2 10 +2:58.6

11 8 FIN - Finland 1+12 1:10:06.7 +3:21.1
8-1 r MINKKINEN Suvi F 0+0 0+0 0+0 19:24.1 13 19:24.1 13 +2:05.5
8-2 g EDER Mari F 0+2 0+3 0+5 18:14.2 6 37:38.3 11 +1:36.9
8-3 y SEPPALA Tero M 0+1 0+0 0+1 15:12.5 2 52:50.8 9 +1:10.4
8-4 b HIIDENSALO Olli M 1+3 0+3 1+6 17:15.9 15 1:10:06.7 11 +3:21.1

12 9 CZE - Czech Republic 3+17 1:10:20.2 +3:34.6
9-1 r JISLOVA Jessica F 0+3 0+2 0+5 18:40.2 7 18:40.2 7 +1:21.6
9-2 g DAVIDOVA Marketa F 0+0 0+3 0+3 18:44.1 10 37:24.3 9 +1:22.9
9-3 y KARLIK Mikulas M 2+3 1+3 3+6 17:11.7 16 54:36.0 14 +2:55.6
9-4 b KRCMAR Michal M 0+1 0+2 0+3 15:44.2 7 1:10:20.2 12 +3:34.6

13 10 UKR - Ukraine 4+15 1:10:21.7 +3:36.1
10-1 r SEMERENKO Valentina F 2+3 1+3 3+6 20:46.4 20 20:46.4 20 +3:27.8
10-2 g DZHIMA Yuliia F 0+0 0+2 0+2 17:50.2 3 38:36.6 14 +2:35.2
10-3 y PRYMA Artem M 0+3 0+1 0+4 15:45.1 9 54:21.7 12 +2:41.3
10-4 b PIDRUCHNYI Dmytro M 1+3 0+0 1+3 16:00.0 9 1:10:21.7 13 +3:36.1

14 18 CAN - Canada 3+17 1:11:12.4 +4:26.8
18-1 r BEAUDRY Sarah F 0+1 0+3 0+4 19:48.9 17 19:48.9 17 +2:30.3
18-2 g LUNDER Emma F 0+1 0+3 0+4 18:48.1 12 38:37.0 15 +2:35.6
18-3 y GOW Christian M 0+3 2+3 2+6 16:30.5 15 55:07.5 15 +3:27.1
18-4 b GOW Scott M 0+0 1+3 1+3 16:04.9 10 1:11:12.4 14 +4:26.8

15 12 CHN - People's Republic of China 0+12 1:11:28.1 +4:42.5
12-1 r MENG Fanqi F 0+0 0+3 0+3 19:15.9 12 19:15.9 12 +1:57.3
12-2 g CHU Yuanmeng F 0+3 0+2 0+5 19:46.1 17 39:02.0 16 +3:00.6
12-3 y YAN Xingyuan M 0+0 0+2 0+2 16:20.4 13 55:22.4 16 +3:42.0
12-4 b CHENG Fangming M 0+0 0+2 0+2 16:05.7 11 1:11:28.1 15 +4:42.5

16 13 EST - Estonia 1+14 1:11:56.5 +5:10.9
13-1 r OJA Regina F 0+3 0+1 0+4 18:50.6 9 18:50.6 9 +1:32.0
13-2 g TOMINGAS Tuuli F 0+0 1+3 1+3 19:19.0 15 38:09.6 13 +2:08.2
13-3 y ZAHKNA Rene M 0+2 0+0 0+2 16:13.1 12 54:22.7 13 +2:42.3
13-4 b SIIMER Kristo M 0+3 0+2 0+5 17:33.8 16 1:11:56.5 16 +5:10.9

17 15 SVK - Slovakia LAP
15-1 r FIALKOVA Ivona F 3+3 0+3 3+6 19:59.3 19 19:59.3 19 +2:40.7
15-2 g FIALKOVA Paulina F 1+3 0+1 1+4 19:45.2 16 39:44.5 17 +3:43.1
15-3 y SIMA Michal M 5+3
15-4 b SKLENARIK Tomas M

18 20 JPN - Japan LAP
20-1 r TACHIZAKI Fuyuko F 0+3 0+3 0+6 19:53.9 18 19:53.9 18 +2:35.3
20-2 g MAEDA Sari F 0+2 3+3 3+5
20-3 y KOBONOKI Tsukasa M
20-4 b OZAKI Kosuke M

19 17 BUL - Bulgaria LAP
17-1 r TODOROVA Milena F 0+2 1+3 1+5 19:38.6 16 19:38.6 16 +2:20.0
17-2 g ZDRAVKOVA Maria F 0+1 2+3 2+4
17-3 y ILIEV Vladimir M
17-4 b GERDZHIKOV Dimitar M

20 16 SLO - Slovenia LAP
16-1 r KLEMENCIC Polona F 0+1 0+3 0+4 19:15.0 11 19:15.0 11 +1:56.4
16-2 g KLEMENCIC Ziva F 3+3 1+3 4+6
16-3 y FAK Jakov M
16-4 b DOVZAN Miha M

Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 46
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет