• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 11237
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.01.22 13:41. Заголовок: XXIV ОИ – Beijing (CHN) - 12.02.22: 12:00 Мужской спринт.


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 11296
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.02.22 14:34. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 ERMITS Kalev EST 17:00:30 1
2 DESTHIEUX Simon FRA 17:01:00
3 ILIEV Vladimir BUL 17:01:30
4 NAWRATH Philipp GER 17:02:00
5 CHENG Fangming CHN 17:02:30
6 SEPPALA Tero FIN 17:03:00
7 CLAUDE Florent BEL 17:03:30
8 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 17:04:00
9 TSVETKOV Maxim ROC 17:04:30
10 LOGINOV Alexander ROC 17:05:00
11 HIIDENSALO Olli FIN 17:05:30
12 LATYPOV Eduard ROC 17:06:00
13 MUKHIN Alexandr KAZ 17:06:30
14 WEGER Benjamin SUI 17:07:00
15 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 17:07:30
16 BOE Johannes Thingnes NOR 17:08:00
17 GUZIK Grzegorz POL 17:08:30
18 FILLON MAILLET Quentin FRA 17:09:00
19 KOBONOKI Tsukasa JPN 17:09:30
20 WINDISCH Dominik ITA 17:10:00
21 EDER Simon AUT 17:10:30
22 BROWN Jake USA 17:11:00
23 LAZOUSKI Dzmitry BLR 17:11:30
24 SMOLSKI Anton BLR 17:12:00
25 WRIGHT Campbell NZL 17:12:30
26 PONSILUOMA Martin SWE 17:13:00
27 BOE Tarjei NOR 17:13:30
28 MAGAZEEV Pavel MDA 17:14:00
29 FAK Jakov SLO 17:14:30
30 DOLL Benedikt GER 17:15:00
31 GOW Scott CAN 17:15:30
32 STROLIA Vytautas LTU 17:16:00
33 SIMA Michal SVK 17:16:30
34 JACQUELIN Emilien FRA 17:17:00
35 LAPSHIN Timofei KOR 17:17:30
36 KRCMAR Michal CZE 17:18:00
37 CLAUDE Fabien FRA 17:18:30 2
38 DOVZAN Miha SLO 17:19:00
39 LAITINEN Heikki FIN 17:19:30
40 LAEGREID Sturla Holm NOR 17:20:00
41 COLTEA George ROU 17:20:30
42 REES Roman GER 17:21:00
43 BARTKO Simon SVK 17:21:30
44 NELIN Jesper SWE 17:22:00
45 RAENKEL Raido EST 17:22:30
46 BURKHALTER Joscha SUI 17:23:00
47 KAUKENAS Tomas LTU 17:23:30
48 SEROKHVOSTOV Daniil ROC 17:24:00
49 LANGER Thierry BEL 17:24:30
50 KUEHN Johannes GER 17:25:00
51 LABASTAU Mikita BLR 17:25:30
52 LEITNER Felix AUT 17:26:00
53 OZAKI Kosuke JPN 17:26:30
54 SCHOMMER Paul USA 17:27:00
55 KIREYEV Vladislav KAZ 17:27:30
56 SAMUELSSON Sebastian SWE 17:28:00
57 GERDZHIKOV Dimitar BUL 17:28:30
58 GOW Christian CAN 17:29:00
59 KARLIK Mikulas CZE 17:29:30
60 PRYMA Artem UKR 17:30:00
61 YAN Xingyuan CHN 17:30:30
62 HOFER Lukas ITA 17:31:00
63 MAKAROV Maksim MDA 17:31:30
64 SKLENARIK Tomas SVK 17:32:00 3
65 DOHERTY Sean USA 17:32:30
66 HARJULA Tuomas FIN 17:33:00
67 DOMBROVSKI Karol LTU 17:33:30
68 HARTWEG Niklas SUI 17:34:00
69 TODEV Blagoy BUL 17:34:30
70 DUDCHENKO Anton UKR 17:35:00
71 ZHU Zhenyu CHN 17:35:30
72 FEMLING Peppe SWE 17:36:00
73 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 17:36:30
74 GIACOMEL Tommaso ITA 17:37:00
75 PLANKO Lovro SLO 17:37:30
76 ZAHKNA Rene EST 17:38:00
77 STVRTECKY Jakub CZE 17:38:30
78 VARABEI Maksim BLR 17:39:00
79 RUNNALLS Adam CAN 17:39:30
80 KOMATZ David AUT 17:40:00
81 TSYMBAL Bogdan UKR 17:40:30 4
82 SINAPOV Anton BUL 17:41:00
83 BURNOTTE Jules CAN 17:41:30
84 VACLAVIK Adam CZE 17:42:00
85 ZHANG Chunyu CHN 17:42:30
86 TRSAN Rok SLO 17:43:00
87 SIIMER Kristo EST 17:43:30
88 STALDER Sebastian SUI 17:44:00
89 BANYS Linas LTU 17:44:30
90 NORDGREN Leif USA 17:45:00
91 JAKOB Patrick AUT 17:45:30
92 BORMOLINI Thomas ITA 17:46:00
93 BALOGA Matej SVK 17:46:30
94 BEAUVAIS Cesar BEL 17:47:00

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 11297
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.02.22 13:40. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 16 BOE Johannes Thingnes NOR 0 1 1 24:00.4 0.0
2 18 FILLON MAILLET Quentin FRA 1 0 1 24:25.9 +25.5
3 27 BOE Tarjei NOR 0 1 1 24:39.3 +38.9
4 9 TSVETKOV Maxim ROC 0 0 0 24:41.0 +40.6
5 56 SAMUELSSON Sebastian SWE 1 0 1 24:52.4 +52.0
6 26 PONSILUOMA Martin SWE 0 2 2 24:54.1 +53.7
7 40 LAEGREID Sturla Holm NOR 1 1 2 25:02.7 +1:02.3
8 30 DOLL Benedikt GER 0 1 1 25:05.4 +1:05.0
9 34 JACQUELIN Emilien FRA 1 1 2 25:06.3 +1:05.9
10 24 SMOLSKI Anton BLR 0 1 1 25:12.9 +1:12.5
11 12 LATYPOV Eduard ROC 2 1 3 25:14.8 +1:14.4
12 58 GOW Christian CAN 0 0 0 25:15.5 +1:15.1
13 15 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0 1 1 25:19.0 +1:18.6
14 62 HOFER Lukas ITA 0 1 1 25:19.6 +1:19.2
15 60 PRYMA Artem UKR 0 1 1 25:19.8 +1:19.4
16 36 KRCMAR Michal CZE 0 1 1 25:22.4 +1:22.0
17 42 REES Roman GER 0 0 0 25:24.3 +1:23.9
18 21 EDER Simon AUT 0 1 1 25:26.9 +1:26.5
19 48 SEROKHVOSTOV Daniil ROC 0 2 2 25:38.0 +1:37.6
20 8 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 2 1 3 25:38.4 +1:38.0
21 37 CLAUDE Fabien FRA 1 2 3 25:41.6 +1:41.2
22 4 NAWRATH Philipp GER 1 2 3 25:43.4 +1:43.0
23 92 BORMOLINI Thomas ITA 1 0 1 25:44.1 +1:43.7
24 2 DESTHIEUX Simon FRA 0 2 2 25:45.0 +1:44.6
25 6 SEPPALA Tero FIN 1 2 3 25:47.5 +1:47.1
26 29 FAK Jakov SLO 0 1 1 25:48.0 +1:47.6
27 88 STALDER Sebastian SUI 0 0 0 25:48.3 +1:47.9
28 59 KARLIK Mikulas CZE 0 3 3 25:48.8 +1:48.4
29 83 BURNOTTE Jules CAN 2 0 2 25:50.3 +1:49.9
30 20 WINDISCH Dominik ITA 0 2 2 25:51.6 +1:51.2
31 3 ILIEV Vladimir BUL 0 2 2 25:52.2 +1:51.8
32 5 CHENG Fangming CHN 0 1 1 25:53.3 +1:52.9
33 50 KUEHN Johannes GER 2 2 4 25:53.7 +1:53.3
34 31 GOW Scott CAN 1 1 2 25:56.7 +1:56.3
35 79 RUNNALLS Adam CAN 1 1 2 26:00.5 +2:00.1
36 22 BROWN Jake USA 0 2 2 26:04.7 +2:04.3
37 68 HARTWEG Niklas SUI 1 1 2 26:05.7 +2:05.3
38 10 LOGINOV Alexander ROC 2 2 4 26:15.5 +2:15.1
38 11 HIIDENSALO Olli FIN 1 2 3 26:15.5 +2:15.1
40 61 YAN Xingyuan CHN 1 0 1 26:16.7 +2:16.3
41 19 KOBONOKI Tsukasa JPN 0 1 1 26:17.8 +2:17.4
42 75 PLANKO Lovro SLO 0 2 2 26:22.3 +2:21.9
43 32 STROLIA Vytautas LTU 1 1 2 26:22.4 +2:22.0
44 53 OZAKI Kosuke JPN 0 0 0 26:24.1 +2:23.7
45 46 BURKHALTER Joscha SUI 1 1 2 26:28.3 +2:27.9
46 52 LEITNER Felix AUT 1 1 2 26:33.8 +2:33.4
47 65 DOHERTY Sean USA 1 3 4 26:35.2 +2:34.8
48 17 GUZIK Grzegorz POL 0 1 1 26:36.2 +2:35.8
49 13 MUKHIN Alexandr KAZ 1 0 1 26:37.2 +2:36.8
50 76 ZAHKNA Rene EST 0 1 1 26:37.9 +2:37.5
51 45 RAENKEL Raido EST 0 2 2 26:39.1 +2:38.7
52 69 TODEV Blagoy BUL 0 1 1 26:39.2 +2:38.8
53 14 WEGER Benjamin SUI 0 1 1 26:39.6 +2:39.2
54 39 LAITINEN Heikki FIN 1 1 2 26:41.1 +2:40.7
55 44 NELIN Jesper SWE 3 1 4 26:43.6 +2:43.2
56 82 SINAPOV Anton BUL 0 2 2 26:45.4 +2:45.0
57 51 LABASTAU Mikita BLR 2 2 4 26:47.0 +2:46.6
58 77 STVRTECKY Jakub CZE 1 2 3 26:48.3 +2:47.9
59 84 VACLAVIK Adam CZE 2 1 3 26:50.2 +2:49.8
60 70 DUDCHENKO Anton UKR 2 0 2 26:51.6 +2:51.2
61 74 GIACOMEL Tommaso ITA 1 3 4 26:52.2 +2:51.8
62 38 DOVZAN Miha SLO 2 0 2 26:53.1 +2:52.7
63 57 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1 1 2 26:56.5 +2:56.1
64 72 FEMLING Peppe SWE 2 1 3 26:58.5 +2:58.1
65 43 BARTKO Simon SVK 2 1 3 26:58.8 +2:58.4
66 81 TSYMBAL Bogdan UKR 3 0 3 26:59.0 +2:58.6
67 49 LANGER Thierry BEL 1 0 1 26:59.8 +2:59.4
68 33 SIMA Michal SVK 1 0 1 27:02.3 +3:01.9
69 80 KOMATZ David AUT 0 2 2 27:02.5 +3:02.1
70 87 SIIMER Kristo EST 1 0 1 27:06.6 +3:06.2
71 78 VARABEI Maksim BLR 3 1 4 27:10.4 +3:10.0
72 91 JAKOB Patrick AUT 0 1 1 27:10.9 +3:10.5
73 67 DOMBROVSKI Karol LTU 0 1 1 27:11.2 +3:10.8
74 54 SCHOMMER Paul USA 1 3 4 27:13.3 +3:12.9
75 25 WRIGHT Campbell NZL 1 1 2 27:14.1 +3:13.7
76 85 ZHANG Chunyu CHN 0 1 1 27:14.2 +3:13.8
77 55 KIREYEV Vladislav KAZ 1 0 1 27:21.7 +3:21.3
78 23 LAZOUSKI Dzmitry BLR 0 3 3 27:22.9 +3:22.5
79 28 MAGAZEEV Pavel MDA 2 1 3 27:25.0 +3:24.6
80 47 KAUKENAS Tomas LTU 1 1 2 27:27.9 +3:27.5
81 71 ZHU Zhenyu CHN 2 1 3 27:28.6 +3:28.2
82 35 LAPSHIN Timofei KOR 1 1 2 27:30.8 +3:30.4
83 90 NORDGREN Leif USA 0 3 3 27:31.8 +3:31.4
84 7 CLAUDE Florent BEL 1 3 4 27:35.1 +3:34.7
85 93 BALOGA Matej SVK 0 1 1 27:41.3 +3:40.9
86 86 TRSAN Rok SLO 0 1 1 27:45.7 +3:45.3
87 64 SKLENARIK Tomas SVK 1 2 3 27:46.3 +3:45.9
88 1 ERMITS Kalev EST 2 2 4 27:46.4 +3:46.0
89 41 COLTEA George ROU 1 1 2 27:54.7 +3:54.3
90 89 BANYS Linas LTU 1 2 3 28:05.8 +4:05.4
91 73 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 1 0 1 28:15.1 +4:14.7
92 66 HARJULA Tuomas FIN 0 2 2 28:21.2 +4:20.8
93 63 MAKAROV Maksim MDA 2 3 5 29:45.6 +5:45.2
94 94 BEAUVAIS Cesar BEL 1 3 4 30:06.8 +6:06.4

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 69
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет