• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 11144
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.01.22 14:19. Заголовок: Этап 6 – Рупольдинг (GER)15.01.22 16:30, мужчины эстафета 4Х7.5 км.


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 11162
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.01.22 20:14. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 NOR - NORWAY 1
1-1 r ANDERSEN Aleksander Fjeld
1-2 g ASPENES Sverre Dahlen
1-3 y DALE Johannes
1-4 b BJOENTEGAARD Erlend

2 FRA - FRANCE
2-1 r CLAUDE Fabien
2-2 g JACQUELIN Emilien
2-3 y PERROT Eric
2-4 b FILLON MAILLET Quentin

3 RUS - RUSSIA
3-1 r KHALILI Said Karimulla
3-2 g SEROKHVOSTOV Daniil
3-3 y LOGINOV Alexandr
3-4 b TSVETKOV Maksim

4 GER - GERMANY 2
4-1 r LESSER Erik
4-2 g REES Roman
4-3 y DOLL Benedikt
4-4 b NAWRATH Philipp

5 SWE - SWEDEN
5-1 r FEMLING Peppe
5-2 g NELIN Jesper
5-3 y PONSILUOMA Martin
5-4 b SAMUELSSON Sebastian

6 UKR - UKRAINE
6-1 r PRYMA Artem
6-2 g PIDRUCHNYI Dmytro
6-3 y TSYMBAL Bogdan
6-4 b DUDCHENKO Anton

7 BLR - BELARUS 3
7-1 r LABASTAU Mikita
7-2 g LAZOUSKI Dzmitry
7-3 y VARABEI Maksim
7-4 b SMOLSKI Anton

8 ITA - ITALY
8-1 r BORMOLINI Thomas
8-2 g WINDISCH Dominik
8-3 y BIONAZ Didier
8-4 b HOFER Lukas

9 CZE - CZECH REPUBLIC
9-1 r VACLAVIK Adam
9-2 g KARLIK Mikulas
9-3 y STVRTECKY Jakub
9-4 b KRCMAR Michal

10 SUI - SWITZERLAND 4
10-1 r STALDER Sebastian
10-2 g FINELLO Jeremy
10-3 y JAEGER Martin
10-4 b HARTWEG Niklas

11 SLO - SLOVENIA
11-1 r DOVZAN Miha
11-2 g FAK Jakov
11-3 y PLANKO Lovro
11-4 b TRSAN Rok

12 USA - UNITED STATES
12-1 r DOHERTY Sean
12-2 g DURTSCHI Max
12-3 y GERMAIN Maxime
12-4 b CERVENKA Vaclav

13 ROU - ROMANIA 5
13-1 r SHAMAEV Dmitrii
13-2 g PUCHIANU Cornel
13-3 y COLTEA George
13-4 b BUTA Florin-Catalin

14 CAN - CANADA
14-1 r RUNNALLS Adam
14-2 g GOW Christian
14-3 y BURNOTTE Jules
14-4 b GOW Scott

15 FIN - FINLAND
15-1 r HARJULA Tuomas
15-2 g SEPPALA Tero
15-3 y LAITINEN Heikki
15-4 b HIIDENSALO Olli

16 EST - ESTONIA 6
16-1 r ZAHKNA Rene
16-2 g SIIMER Kristo
16-3 y ERMITS Kalev
16-4 b RAENKEL Raido

17 AUT - AUSTRIA
17-1 r KOMATZ David
17-2 g EDER Simon
17-3 y JAKOB Patrick
17-4 b LEMMERER Harald

18 LTU - LITHUANIA
18-1 r DOMBROVSKI Karol
18-2 g STROLIA Vytautas
18-3 y KAUKENAS Tomas
18-4 b BANYS Linas

19 JPN - JAPAN 7
19-1 r TACHIZAKI Mikito
19-2 g KOBONOKI Tsukasa
19-3 y OZAKI Kosuke
19-4 b KODAMA Shohei

20 BUL - BULGARIA
20-1 r TODEV Blagoy
20-2 g ILIEV Vladimir
20-3 y SINAPOV Anton
20-4 b GERDZHIKOV Dimitar

21 CHN - CHINA
21-1 r CHENG Fangming
21-2 g YAN Xingyuan
21-3 y ZHANG Chunyu
21-4 b ZHU Zhenyu

22 POL - POLAND 8
22-1 r GUNKA Jan
22-2 g GUZIK Grzegorz
22-3 y SZCZUREK Lukasz
22-4 b ZAWOL Marcin

23 SVK - SLOVAKIA
23-1 r SIMA Michal
23-2 g HASILLA Tomas
23-3 y BALOGA Matej
23-4 b SKLENARIK Tomas

24 KAZ - KAZAKHSTAN
24-1 r MUKHIN Alexandr
24-2 g KIREYEV Vladislav
24-3 y DYUSSENOV Asset
24-4 b BELETSKIY Danil

25 MDA - MOLDOVA 9
25-1 r MAKAROV Maksim
25-2 g USOV Mihail
25-3 y MAGAZEEV Pavel
25-4 b USOV Andrei

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 11165
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.01.22 18:45. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 3 RUS - RUSSIA 0+4 1:11:06.1 0.0 60 420
3 - 1 r KHALILI Said Karimulla 0+0 0+0 0+0 17:46.3 3 17:46.3 3 +1.1
3 - 2 g SEROKHVOSTOV Daniil 0+2 0+0 0+2 17:56.5 5 35:42.8 4 +8.1
3 - 3 y LOGINOV Alexandr 0+0 0+2 0+2 17:33.8 2 53:16.6 1 0.0
3 - 4 b TSVETKOV Maksim 0+0 0+0 0+0 17:49.5 2 1:11:06.1 1 0.0

2 4 GER - GERMANY 0+2 1:11:13.1 +7.0 54 390
4 - 1 r LESSER Erik 0+0 0+1 0+1 18:03.4 5 18:03.4 5 +18.2
4 - 2 g REES Roman 0+0 0+0 0+0 17:57.0 7 36:00.4 6 +25.7
4 - 3 y DOLL Benedikt 0+1 0+0 0+1 17:45.4 3 53:45.8 3 +29.2
4 - 4 b NAWRATH Philipp 0+0 0+0 0+0 17:27.3 1 1:11:13.1 2 +7.0

3 7 BLR - BELARUS 0+6 1:11:29.1 +23.0 48 360
7 - 1 r LABASTAU Mikita 0+2 0+0 0+2 17:46.4 4 17:46.4 4 +1.2
7 - 2 g LAZOUSKI Dzmitry 0+0 0+1 0+1 17:56.9 6 35:43.3 5 +8.6
7 - 3 y VARABEI Maksim 0+0 0+1 0+1 17:33.5 1 53:16.8 2 +0.2
7 - 4 b SMOLSKI Anton 0+1 0+1 0+2 18:12.3 6 1:11:29.1 3 +23.0

4 8 ITA - ITALY 0+5 1:11:59.8 +53.7 43 330
8 - 1 r BORMOLINI Thomas 0+1 0+0 0+1 17:45.6 2 17:45.6 2 +0.4
8 - 2 g WINDISCH Dominik 0+1 0+0 0+1 17:49.1 3 35:34.7 1 0.0
8 - 3 y BIONAZ Didier 0+2 0+1 0+3 18:35.6 10 54:10.3 5 +53.7
8 - 4 b HOFER Lukas 0+0 0+0 0+0 17:49.5 2 1:11:59.8 4 +53.7

5 2 FRA - FRANCE 1+10 1:12:21.1 +1:15.0 40 310
2 - 1 r CLAUDE Fabien 1+3 0+1 1+4 18:24.8 15 18:24.8 15 +39.6
2 - 2 g JACQUELIN Emilien 0+0 0+0 0+0 17:17.7 1 35:42.5 3 +7.8
2 - 3 y PERROT Eric 0+2 0+2 0+4 18:30.1 9 54:12.6 7 +56.0
2 - 4 b FILLON MAILLET Quentin 0+2 0+0 0+2 18:08.5 5 1:12:21.1 5 +1:15.0

6 6 UKR - UKRAINE 0+6 1:12:51.0 +1:44.9 38 290
6 - 1 r PRYMA Artem 0+0 0+2 0+2 18:07.0 6 18:07.0 6 +21.8
6 - 2 g PIDRUCHNYI Dmytro 0+1 0+0 0+1 17:35.4 2 35:42.4 2 +7.7
6 - 3 y TSYMBAL Bogdan 0+0 0+1 0+1 18:19.8 8 54:02.2 4 +45.6
6 - 4 b DUDCHENKO Anton 0+1 0+1 0+2 18:48.8 12 1:12:51.0 6 +1:44.9

7 1 NOR - NORWAY 0+10 1:13:06.7 +2:00.6 36 270
1 - 1 r ANDERSEN Aleksander Fjeld 0+2 0+3 0+5 18:21.8 14 18:21.8 14 +36.6
1 - 2 g ASPENES Sverre Dahlen 0+2 0+0 0+2 18:35.9 17 36:57.7 15 +1:23.0
1 - 3 y DALE Johannes 0+0 0+3 0+3 18:13.9 6 55:11.6 10 +1:55.0
1 - 4 b BJOENTEGAARD Erlend 0+0 0+0 0+0 17:55.1 4 1:13:06.7 7 +2:00.6

8 5 SWE - SWEDEN 1+12 1:13:16.7 +2:10.6 34 250
5 - 1 r FEMLING Peppe 0+2 1+3 1+5 18:57.7 20 18:57.7 20 +1:12.5
5 - 2 g NELIN Jesper 0+0 0+2 0+2 18:04.2 11 37:01.9 16 +1:27.2
5 - 3 y PONSILUOMA Martin 0+1 0+1 0+2 17:47.0 4 54:48.9 8 +1:32.3
5 - 4 b SAMUELSSON Sebastian 0+0 0+3 0+3 18:27.8 8 1:13:16.7 8 +2:10.6

9 14 CAN - CANADA 2+12 1:13:38.1 +2:32.0 32 230
14 - 1 r RUNNALLS Adam 0+2 0+1 0+3 18:09.3 9 18:09.3 9 +24.1
14 - 2 g GOW Christian 0+0 0+1 0+1 17:51.4 4 36:00.7 7 +26.0
14 - 3 y BURNOTTE Jules 0+0 0+3 0+3 18:11.4 5 54:12.1 6 +55.5
14 - 4 b GOW Scott 0+2 2+3 2+5 19:26.0 20 1:13:38.1 9 +2:32.0

10 10 SUI - SWITZERLAND 0+11 1:13:57.2 +2:51.1 31 220
10 - 1 r STALDER Sebastian 0+1 0+1 0+2 18:12.5 10 18:12.5 10 +27.3
10 - 2 g FINELLO Jeremy 0+2 0+3 0+5 18:40.1 18 36:52.6 13 +1:17.9
10 - 3 y JAEGER Martin 0+0 0+2 0+2 18:14.4 7 55:07.0 9 +1:50.4
10 - 4 b HARTWEG Niklas 0+1 0+1 0+2 18:50.2 14 1:13:57.2 10 +2:51.1

11 15 FIN - FINLAND 0+8 1:14:23.4 +3:17.3 30 210
15 - 1 r HARJULA Tuomas 0+0 0+2 0+2 18:51.5 19 18:51.5 19 +1:06.3
15 - 2 g SEPPALA Tero 0+1 0+2 0+3 18:10.8 12 37:02.3 17 +1:27.6
15 - 3 y LAITINEN Heikki 0+1 0+1 0+2 18:52.6 11 55:54.9 13 +2:38.3
15 - 4 b HIIDENSALO Olli 0+0 0+1 0+1 18:28.5 9 1:14:23.4 11 +3:17.3

12 17 AUT - AUSTRIA 0+10 1:14:26.0 +3:19.9 29 200
17 - 1 r KOMATZ David 0+0 0+2 0+2 18:15.1 11 18:15.1 11 +29.9
17 - 2 g EDER Simon 0+1 0+2 0+3 17:57.3 8 36:12.4 9 +37.7
17 - 3 y JAKOB Patrick 0+1 0+2 0+3 19:30.3 14 55:42.7 11 +2:26.1
17 - 4 b LEMMERER Harald 0+2 0+0 0+2 18:43.3 11 1:14:26.0 12 +3:19.9

13 11 SLO - SLOVENIA 1+10 1:14:44.6 +3:38.5 28 190
11 - 1 r DOVZAN Miha 0+0 0+1 0+1 18:08.3 8 18:08.3 8 +23.1
11 - 2 g FAK Jakov 0+0 0+2 0+2 18:01.3 10 36:09.6 8 +34.9
11 - 3 y PLANKO Lovro 1+3 0+1 1+4 19:45.0 17 55:54.6 12 +2:38.0
11 - 4 b TRSAN Rok 0+1 0+2 0+3 18:50.0 13 1:14:44.6 13 +3:38.5

14 23 SVK - SLOVAKIA 0+7 1:14:54.0 +3:47.9 27 180
23 - 1 r SIMA Michal 0+1 0+0 0+1 18:07.8 7 18:07.8 7 +22.6
23 - 2 g HASILLA Tomas 0+3 0+2 0+5 19:08.4 20 37:16.2 18 +1:41.5
23 - 3 y BALOGA Matej 0+0 0+0 0+0 18:56.3 12 56:12.5 14 +2:55.9
23 - 4 b SKLENARIK Tomas 0+1 0+0 0+1 18:41.5 10 1:14:54.0 14 +3:47.9

15 20 BUL - BULGARIA 1+7 1:15:36.0 +4:29.9 26 170
20 - 1 r TODEV Blagoy 0+1 0+0 0+1 18:38.4 16 18:38.4 16 +53.2
20 - 2 g ILIEV Vladimir 0+0 0+0 0+0 17:58.1 9 36:36.5 11 +1:01.8
20 - 3 y SINAPOV Anton 0+2 1+3 1+5 19:58.5 20 56:35.0 15 +3:18.4
20 - 4 b GERDZHIKOV Dimitar 0+0 0+1 0+1 19:01.0 15 1:15:36.0 15 +4:29.9

16 21 CHN - CHINA 0+8 1:15:38.4 +4:32.3 25 160
21 - 1 r CHENG Fangming 0+1 0+2 0+3 18:16.8 12 18:16.8 12 +31.6
21 - 2 g YAN Xingyuan 0+0 0+0 0+0 18:19.2 14 36:36.0 10 +1:01.3
21 - 3 y ZHANG Chunyu 0+3 0+2 0+5 19:59.5 21 56:35.5 16 +3:18.9
21 - 4 b ZHU Zhenyu 0+0 0+0 0+0 19:02.9 16 1:15:38.4 16 +4:32.3

17 18 LTU - LITHUANIA 2+13 1:15:55.6 +4:49.5 24 150
18 - 1 r DOMBROVSKI Karol 0+1 0+2 0+3 18:39.1 17 18:39.1 17 +53.9
18 - 2 g STROLIA Vytautas 0+2 0+1 0+3 18:13.1 13 36:52.2 12 +1:17.5
18 - 3 y KAUKENAS Tomas 0+1 2+3 2+4 19:50.8 19 56:43.0 17 +3:26.4
18 - 4 b BANYS Linas 0+2 0+1 0+3 19:12.6 17 1:15:55.6 17 +4:49.5

18 9 CZE - CZECH REPUBLIC 5+12 1:16:11.7 +5:05.6 23 140
9 - 1 r VACLAVIK Adam 0+1 3+3 3+4 19:48.3 24 19:48.3 24 +2:03.1
9 - 2 g KARLIK Mikulas 0+0 0+3 0+3 18:20.7 15 38:09.0 20 +2:34.3
9 - 3 y STVRTECKY Jakub 0+0 2+3 2+3 19:39.1 16 57:48.1 21 +4:31.5
9 - 4 b KRCMAR Michal 0+1 0+1 0+2 18:23.6 7 1:16:11.7 18 +5:05.6

19 16 EST - ESTONIA 3+14 1:16:12.7 +5:06.6 22 130
16 - 1 r ZAHKNA Rene 0+2 0+2 0+4 18:21.7 13 18:21.7 13 +36.5
16 - 2 g SIIMER Kristo 0+0 0+2 0+2 18:31.1 16 36:52.8 14 +1:18.1
16 - 3 y ERMITS Kalev 2+3 0+1 2+4 20:02.4 22 56:55.2 18 +3:38.6
16 - 4 b RAENKEL Raido 0+1 1+3 1+4 19:17.5 18 1:16:12.7 19 +5:06.6

20 12 USA - UNITED STATES 1+13 1:16:45.4 +5:39.3 21 120
12 - 1 r DOHERTY Sean 0+1 0+0 0+1 17:45.2 1 17:45.2 1 0.0
12 - 2 g DURTSCHI Max 1+3 0+1 1+4 20:03.3 23 37:48.5 19 +2:13.8
12 - 3 y GERMAIN Maxime 0+3 0+3 0+6 19:35.6 15 57:24.1 19 +4:07.5
12 - 4 b CERVENKA Vaclav 0+1 0+1 0+2 19:21.3 19 1:16:45.4 20 +5:39.3

21 19 JPN - JAPAN 1+11 1:17:19.8 +6:13.7 20 110
19 - 1 r TACHIZAKI Mikito 1+3 0+1 1+4 19:35.0 22 19:35.0 22 +1:49.8
19 - 2 g KOBONOKI Tsukasa 0+0 0+2 0+2 19:06.9 19 38:41.9 22 +3:07.2
19 - 3 y OZAKI Kosuke 0+0 0+1 0+1 19:01.2 13 57:43.1 20 +4:26.5
19 - 4 b KODAMA Shohei 0+1 0+3 0+4 19:36.7 21 1:17:19.8 21 +6:13.7

22 13 ROU - ROMANIA LAP 19 100
13 - 1 r SHAMAEV Dmitrii 0+0 0+1 0+1 18:51.0 18 18:51.0 18 +1:05.8
13 - 2 g PUCHIANU Cornel 0+1 1+3 1+4 19:39.0 22 38:30.0 21 +2:55.3
13 - 3 y COLTEA George 0+1 0+0 0+1 19:45.5 18 58:15.5 22 +4:58.9

13 - 4 b BUTA Florin-Catalin 0+2
23 22 POL - POLAND LAP 18 90
22 - 1 r GUNKA Jan 0+2 1+3 1+5 19:35.4 23 19:35.4 23 +1:50.2
22 - 2 g GUZIK Grzegorz 0+3 0+0 0+3 19:13.6 21 38:49.0 23 +3:14.3
22 - 3 y SZCZUREK Lukasz 0+3 0+0 0+3
22 - 4 b ZAWOL Marcin

24 24 KAZ - KAZAKHSTAN LAP 17 80
24 - 1 r MUKHIN Alexandr 0+2 0+3 0+5 19:06.5 21 19:06.5 21 +1:21.3
24 - 2 g KIREYEV Vladislav 0+2 0+1 0+3 21:04.8 24 40:11.3 24 +4:36.6
24 - 3 y DYUSSENOV Asset 0+3
24 - 4 b BELETSKIY Danil

Did not start
25 MDA - MOLDOVA
25 - 1 r MAKAROV Maksim
25 - 2 g USOV Mihail
25 - 3 y MAGAZEEV Pavel
25 - 4 b USOV Andrei

Jury Decisions
Time adjustment
1 - 0 NORWAY
1 - 1 r ANDERSEN Aleksander Fjeld -2:00.0 ECR 8.7.4.b

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 40
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет