• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 11033
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.21 10:09. Заголовок: Этап 3– Хохфильцен (AUT) 10.12.21 13:25, мужчины спринт 10 км.


Стартовый финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 11034
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.21 10:11. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 FAK Jakov SLO 1987 11:25:30 1
2 GUZIK Grzegorz POL 1991 11:26:00
3 GOW Scott CAN 1990 11:26:30
4 SIMA Michal SVK 1992 11:27:00
5 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 11:27:30
6 EDER Simon AUT 1983 11:28:00
7 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 11:28:30
8 HIIDENSALO Olli FIN 1991 11:29:00
9 KUEHN Johannes GER 1991 11:29:30
10 LAZOUSKI Dzmitry BLR 1998 11:30:00
11 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 11:30:30
12 POVARNITSYN Alexander RUS 1994 11:31:00
13 BORMOLINI Thomas ITA 1991 11:31:30
14 PONSILUOMA Martin SWE 1995 11:32:00
15 PRYMA Artem UKR 1987 11:32:30
16 LANGER Thierry BEL 1991 11:33:00
17 SEPPALA Tero FIN 1996 11:33:30
18 STEFANSSON Malte SWE 2000 11:34:00
19 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 11:34:30
20 rb SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 11:35:00
21 KOBONOKI Tsukasa JPN 1991 11:35:30
22 PUCHIANU Cornel ROU 1989 11:36:00
23 BROWN Jake USA 1992 11:36:30
24 SINAPOV Anton BUL 1993 11:37:00
25 ZAHKNA Rene EST 1994 11:37:30
26 WEGER Benjamin SUI 1989 11:38:00
27 LEITNER Felix AUT 1996 11:38:30
28 VACLAVIK Adam CZE 1994 11:39:00
29 DUDCHENKO Anton UKR 1996 11:39:30
30 STALDER Sebastian SUI 1998 11:40:00
31 STROLIA Vytautas LTU 1992 11:40:30
32 ILIEV Vladimir BUL 1987 11:41:00 2
33 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 11:41:30
34 MAKAROV Maksim MDA 1995 11:42:00
35 WRIGHT Campbell NZL 2002 11:42:30
36 DESTHIEUX Simon FRA 1991 11:43:00
37 BAUER Klemen SLO 1986 11:43:30
38 DOVZAN Miha SLO 1994 11:44:00
39 JACQUELIN Emilien FRA 1995 11:44:30
40 OZAKI Kosuke JPN 1992 11:45:00
41 REES Roman GER 1993 11:45:30
42 KHALILI Said Karimulla RUS 1998 11:46:00
43 HOFER Lukas ITA 1989 11:46:30
44 JAKOB Patrick AUT 1996 11:47:00
45 HARJULA Tuomas FIN 1998 11:47:30
46 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 11:48:00
47 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1988 11:48:30
48 LOGINOV Alexander RUS 1992 11:49:00
49 LAPSHIN Timofei KOR 1988 11:49:30
50 GOW Christian CAN 1993 11:50:00
51 y CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 11:50:30
52 BUTA George ROU 1993 11:51:00
53 BOE Johannes Thingnes NOR 1993 11:51:30
54 HARTWEG Niklas SUI 2000 11:52:00
55 FEMLING Peppe SWE 1992 11:52:30
56 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 11:53:00
57 KARLIK Mikulas CZE 1999 11:53:30
58 DOLL Benedikt GER 1990 11:54:00
59 KOMATZ David AUT 1991 11:54:30
60 CLAUDE Florent BEL 1991 11:55:00
61 SCHOMMER Paul USA 1992 11:55:30
62 LATYPOV Eduard RUS 1994 11:56:00
63 ERMITS Kalev EST 1992 11:56:30
64 SMOLSKI Anton BLR 1996 11:57:00
65 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 11:57:30
66 BOE Tarjei NOR 1988 11:58:00
67 YAN Xingyuan CHN 1996 11:58:30 3
68 CLAUDE Fabien FRA 1994 11:59:00
69 SKLENARIK Tomas SVK 1999 11:59:30
70 HORN Philipp GER 1994 12:00:00
71 DOHERTY Sean USA 1995 12:00:30
72 PERROT Eric FRA 2001 12:01:00
73 SLOTINS Roberts LAT 1991 12:01:30
74 BEAUVAIS Cesar BEL 2000 12:02:00
75 TOMSHIN Vasilii RUS 1997 12:02:30
76 SZCZUREK Lukasz POL 1988 12:03:00
77 KRCMAR Michal CZE 1991 12:03:30
78 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 12:04:00
79 TAMBORNINO Eligius SUI 1986 12:04:30
80 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 12:05:00
81 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 1999 12:05:30
82 CHENG Fangming CHN 1994 12:06:00
83 OBERHAUSER Magnus AUT 1998 12:06:30
84 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 1998 12:07:00
85 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 12:07:30
86 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 12:08:00
87 MUSTONEN Joni FIN 1994 12:08:30
88 STVRTECKY Jakub CZE 1998 12:09:00
89 BRANDT Oskar SWE 1995 12:09:30
90 KAUKENAS Tomas LTU 1990 12:10:00
91 BURNOTTE Jules CAN 1996 12:10:30
92 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 12:11:00
93 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 12:11:30
94 ANGELIS Apostolos GRE 1993 12:12:00
95 VARABEI Maksim BLR 1995 12:12:30
96 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1992 12:13:00
97 RASTIC Damir SRB 1988 12:13:30
98 BIONAZ Didier ITA 2000 12:14:00
99 RAENKEL Raido EST 1990 12:14:30
100 NAWRATH Philipp GER 1993 12:15:00
101 PLANKO Lovro SLO 2001 12:15:30
102 NORDGREN Leif USA 1989 12:16:00 4
103 FILIP Wojciech POL 1999 12:16:30
104 SEROKHVOSTOV Daniil RUS 1999 12:17:00
105 NYKVIST Emil SWE 1997 12:17:30
106 RUNNALLS Adam CAN 1998 12:18:00
107 HASILLA Tomas SVK 1990 12:18:30
108 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 1996 12:19:00
109 PITZER Lucas AUT 1998 12:19:30
110 TODEV Blagoy BUL 2001 12:20:00
111 TRSAN Rok SLO 1992 12:20:30
112 MISE Edgars LAT 1998 12:21:00
113 LESSER Erik GER 1988 12:21:30
114 HORNIG Vitezslav CZE 1999 12:22:00
115 YALIOTNAU Raman BLR 1993 12:22:30
116 BANYS Linas LTU 1998 12:23:00
117 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 12:23:30
118 ZHANG Chunyu CHN 1998 12:24:00
119 WINDISCH Dominik ITA 1989 12:24:30

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 11037
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.21 15:04. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 9 KUEHN Johannes GER 0 1 1 26:05.0 0.0 60 160
2 14 PONSILUOMA Martin SWE 1 0 1 26:19.3 +14.3 54 154
3 64 SMOLSKI Anton BLR 0 0 0 26:25.5 +20.5 48 148
4 48 LOGINOV Alexander RUS 0 1 1 26:27.0 +22.0 43 143
5 66 BOE Tarjei NOR 0 1 1 26:28.0 +23.0 40 140
6 39 JACQUELIN Emilien FRA 0 1 1 26:28.6 +23.6 38 138
7 56 FILLON MAILLET Quentin FRA 0 2 2 26:29.9 +24.9 36 136
8 100 NAWRATH Philipp GER 1 1 2 26:44.8 +39.8 34 134
9 10 LAZOUSKI Dzmitry BLR 0 0 0 26:45.4 +40.4 32 132
10 62 LATYPOV Eduard RUS 1 1 2 26:46.4 +41.4 31 131
11 8 HIIDENSALO Olli FIN 0 0 0 26:47.2 +42.2 30 130
12 31 STROLIA Vytautas LTU 0 0 0 26:47.3 +42.3 29 129
13 26 WEGER Benjamin SUI 0 1 1 26:49.0 +44.0 28 128
14 20 SAMUELSSON Sebastian SWE 1 2 3 26:49.8 +44.8 27 127
15 68 CLAUDE Fabien FRA 0 2 2 26:56.8 +51.8 26 126
16 51 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1 0 1 26:57.1 +52.1 25 125
17 15 PRYMA Artem UKR 0 0 0 26:59.3 +54.3 24 124
18 33 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1 1 2 27:00.6 +55.6 23 123
19 115 YALIOTNAU Raman BLR 1 0 1 27:00.8 +55.8 22 122
20 93 LAEGREID Sturla Holm NOR 0 2 2 27:01.2 +56.2 21 121
21 41 REES Roman GER 0 1 1 27:01.4 +56.4 20 120
22 70 HORN Philipp GER 1 0 1 27:03.1 +58.1 19
23 43 HOFER Lukas ITA 1 0 1 27:05.6 +1:00.6 18 118
24 36 DESTHIEUX Simon FRA 3 0 3 27:06.1 +1:01.1 17
25 42 KHALILI Said Karimulla RUS 0 0 0 27:08.5 +1:03.5 16 116
26 13 BORMOLINI Thomas ITA 0 0 0 27:09.4 +1:04.4 15 115
27 29 DUDCHENKO Anton UKR 0 1 1 27:15.1 +1:10.1 14 114
28 2 GUZIK Grzegorz POL 0 0 0 27:17.1 +1:12.1 13 113
29 17 SEPPALA Tero FIN 0 2 2 27:19.1 +1:14.1 12 112
29 53 BOE Johannes Thingnes NOR 2 1 3 27:19.1 +1:14.1 12
31 119 WINDISCH Dominik ITA 2 0 2 27:20.2 +1:15.2 10 110
32 27 LEITNER Felix AUT 1 1 2 27:20.5 +1:15.5 9 109
33 11 GUIGONNAT Antonin FRA 0 2 2 27:23.5 +1:18.5 8
34 113 LESSER Erik GER 0 1 1 27:26.5 +1:21.5 7
35 37 BAUER Klemen SLO 0 1 1 27:29.0 +1:24.0 6 106
36 84 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 1 1 2 27:29.3 +1:24.3 5
37 81 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 2 0 2 27:30.9 +1:25.9 4
38 50 GOW Christian CAN 1 0 1 27:31.6 +1:26.6 3 103
39 77 KRCMAR Michal CZE 0 2 2 27:33.6 +1:28.6 2 102
40 6 EDER Simon AUT 0 2 2 27:35.7 +1:30.7 1 101
41 46 GIACOMEL Tommaso ITA 0 2 2 27:37.6 +1:32.6
42 60 CLAUDE Florent BEL 0 1 1 27:39.1 +1:34.1 99
43 40 OZAKI Kosuke JPN 0 1 1 27:39.6 +1:34.6 98
44 111 TRSAN Rok SLO 0 0 0 27:40.3 +1:35.3 97
45 72 PERROT Eric FRA 2 0 2 27:43.6 +1:38.6
46 22 PUCHIANU Cornel ROU 0 2 2 27:43.9 +1:38.9 95

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 43
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет