• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 11616
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.01.23 19:38. Заголовок: Этап 5 – Рупольдинг (GER) 13.01.23 16:25 МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 11630
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.01.23 18:49. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 NOR - NORWAY 1
1-1 r LAEGREID Sturla Holm
1-2 g BOE Tarjei
1-3 y CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad
1-4 b BOE Johannes Thingnes

2 GER - GERMANY
2-1 r ZOBEL David
2-2 g KUEHN Johannes
2-3 y DOLL Benedikt
2-4 b REES Roman

3 FRA - FRANCE
3-1 r PERROT Eric
3-2 g FILLON MAILLET Quentin
3-3 y GUIGONNAT Antonin
3-4 b CLAUDE Fabien

4 SWE - SWEDEN 2
4-1 r SAMUELSSON Sebastian
4-2 g FEMLING Peppe
4-3 y NELIN Jesper
4-4 b PONSILUOMA Martin

5 AUT - AUSTRIA
5-1 r KOMATZ David
5-2 g EDER Simon
5-3 y UNTERWEGER Dominic
5-4 b PITZER Lucas

6 FIN - FINLAND
6-1 r HARJULA Tuomas
6-2 g HIIDENSALO Olli
6-3 y RANTA Jaakko
6-4 b INVENIUS Otto

7 CZE - CZECH REPUBLIC 3
7-1 r KRCMAR Michal
7-2 g STVRTECKY Jakub
7-3 y HORNIG Vitezslav
7-4 b VACLAVIK Adam

8 SLO - SLOVENIA
8-1 r DOVZAN Miha
8-2 g FAK Jakov
8-3 y CISAR Alex
8-4 b VIDMAR Anton

9 UKR - UKRAINE
9-1 r PRYMA Artem
9-2 g NASYKO Denys
9-3 y TSYMBAL Bogdan
9-4 b DUDCHENKO Anton

10 LTU - LITHUANIA 4
10-1 r KAUKENAS Tomas
10-2 g DOMBROVSKI Karol
10-3 y ROMANOV Nikita
10-4 b FOMIN Maksim

11 SUI - SWITZERLAND
11-1 r STALDER Sebastian
11-2 g FINELLO Jeremy
11-3 y HARTWEG Niklas
11-4 b WIESTNER Serafin

12 CAN - CANADA
12-1 r PLETZ Logan
12-2 g GOW Christian
12-3 y RUNNALLS Adam
12-4 b KIERS Trevor

13 ITA - ITALY 5
13-1 r CAPPELLARI Daniele
13-2 g BIONAZ Didier
13-3 y BRAUNHOFER Patrick
13-4 b GIACOMEL Tommaso

14 USA - UNITED STATES
14-1 r SCHOMMER Paul
14-2 g DOHERTY Sean
14-3 y BROWN Jake
14-4 b GERMAIN Maxime

15 ROU - ROMANIA
15-1 r BUTA George
15-2 g SHAMAEV Dmitrii
15-3 y COLTEA George
15-4 b FLORE Raul

16 EST - ESTONIA 6
16-1 r ZAHKNA Rene
16-2 g SIIMER Kristo
16-3 y HELDNA Robert
16-4 b RAENKEL Raido

17 POL - POLAND
17-1 r NEDZA-KUBINIEC Andrzej
17-2 g GUNKA Jan
17-3 y GUZIK Grzegorz
17-4 b ZAWOL Marcin

18 BUL - BULGARIA
18-1 r TODEV Blagoy
18-2 g ILIEV Vladimir
18-3 y SINAPOV Anton
18-4 b VASILEV Konstantin

19 KAZ - KAZAKHSTAN 7
19-1 r KIREYEV Vladislav
19-2 g SIRIK Sergey
19-3 y BELETSKIY Danil
19-4 b DYUSSENOV Asset

20 MDA - MOLDOVA
20-1 r MAKAROV Maksim
20-2 g USOV Mihail
20-3 y USOV Andrei
20-4 b MAGAZEEV Pavel

21 LAT - LATVIA
21-1 r BIRKENTALS Renars
21-2 g MISE Edgars
21-3 y PATRIJUKS Aleksandrs
21-4 b RASTORGUJEVS Andrejs

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 11631
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.01.23 18:37. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 1 NOR - NORWAY 1+7 1:10:51.4 0.0 90 420
1 - 1 r LAEGREID Sturla Holm 0+0 1+3 1+3 18:09.4 10 18:09.4 10 +40.7
1 - 2 g BOE Tarjei 0+1 0+0 0+1 17:39.5 1 35:48.9 5 +34.2
1 - 3 y CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad 0+0 0+1 0+1 17:13.8 1 53:02.7 2 +0.2
1 - 4 b BOE Johannes Thingnes 0+0 0+2 0+2 17:48.7 1 1:10:51.4 1 0.0

2 2 GER - GERMANY 0+4 1:11:11.5 +20.1 75 390
2 - 1 r ZOBEL David 0+0 0+1 0+1 17:44.6 7 17:44.6 7 +15.9
2 - 2 g KUEHN Johannes 0+0 0+1 0+1 17:46.8 3 35:31.4 3 +16.7
2 - 3 y DOLL Benedikt 0+0 0+1 0+1 17:31.1 2 53:02.5 1 0.0
2 - 4 b REES Roman 0+1 0+0 0+1 18:09.0 4 1:11:11.5 2 +20.1

3 3 FRA - FRANCE 1+7 1:11:47.0 +55.6 60 360
3 - 1 r PERROT Eric 0+0 0+0 0+0 17:28.7 1 17:28.7 1 0.0
3 - 2 g FILLON MAILLET Quentin 0+0 0+1 0+1 17:46.0 2 35:14.7 1 0.0
3 - 3 y GUIGONNAT Antonin 0+0 1+3 1+3 18:24.8 8 53:39.5 3 +37.0
3 - 4 b CLAUDE Fabien 0+3 0+0 0+3 18:07.5 3 1:11:47.0 3 +55.6

4 4 SWE - SWEDEN 1+15 1:12:40.7 +1:49.3 50 330
4 - 1 r SAMUELSSON Sebastian 0+3 0+1 0+4 17:48.9 8 17:48.9 8 +20.2
4 - 2 g FEMLING Peppe 0+0 1+2 1+2 18:16.9 13 36:05.8 8 +51.1
4 - 3 y NELIN Jesper 0+0 0+3 0+3 18:09.7 6 54:15.5 6 +1:13.0
4 - 4 b PONSILUOMA Martin 0+3 0+3 0+6 18:25.2 7 1:12:40.7 4 +1:49.3

5 13 ITA - ITALY 0+10 1:12:48.2 +1:56.8 45 310
13 - 1 r CAPPELLARI Daniele 0+2 0+1 0+3 18:17.0 14 18:17.0 14 +48.3
13 - 2 g BIONAZ Didier 0+1 0+3 0+4 18:04.9 10 36:21.9 11 +1:07.2
13 - 3 y BRAUNHOFER Patrick 0+1 0+0 0+1 18:23.0 7 54:44.9 8 +1:42.4
13 - 4 b GIACOMEL Tommaso 0+1 0+1 0+2 18:03.3 2 1:12:48.2 5 +1:56.8

6 9 UKR - UKRAINE 0+7 1:12:58.2 +2:06.8 40 290
9 - 1 r PRYMA Artem 0+1 0+1 0+2 18:15.3 12 18:15.3 12 +46.6
9 - 2 g NASYKO Denys 0+1 0+1 0+2 18:12.3 11 36:27.6 12 +1:12.9
9 - 3 y TSYMBAL Bogdan 0+0 0+1 0+1 18:02.1 3 54:29.7 7 +1:27.2
9 - 4 b DUDCHENKO Anton 0+1 0+1 0+2 18:28.5 8 1:12:58.2 6 +2:06.8

7 14 USA - UNITED STATES 1+11 1:13:05.0 +2:13.6 36 270
14 - 1 r SCHOMMER Paul 0+2 0+1 0+3 17:50.3 9 17:50.3 9 +21.6
14 - 2 g DOHERTY Sean 0+1 0+2 0+3 18:14.8 12 36:05.1 7 +50.4
14 - 3 y BROWN Jake 0+0 0+2 0+2 18:05.5 5 54:10.6 5 +1:08.1
14 - 4 b GERMAIN Maxime 1+3 0+0 1+3 18:54.4 9 1:13:05.0 7 +2:13.6

8 6 FIN - FINLAND 1+6 1:13:12.5 +2:21.1 34 250
6 - 1 r HARJULA Tuomas 0+0 0+1 0+1 17:38.7 3 17:38.7 3 +10.0
6 - 2 g HIIDENSALO Olli 0+0 0+0 0+0 17:49.7 5 35:28.4 2 +13.7
6 - 3 y RANTA Jaakko 0+0 0+0 0+0 18:38.4 10 54:06.8 4 +1:04.3
6 - 4 b INVENIUS Otto 1+3 0+2 1+5 19:05.7 12 1:13:12.5 8 +2:21.1

9 8 SLO - SLOVENIA 1+6 1:13:20.0 +2:28.6 32 230
8 - 1 r DOVZAN Miha 0+1 1+3 1+4 18:56.2 21 18:56.2 21 +1:27.5
8 - 2 g FAK Jakov 0+1 0+1 0+2 18:01.0 8 36:57.2 15 +1:42.5
8 - 3 y CISAR Alex 0+0 0+0 0+0 18:03.9 4 55:01.1 11 +1:58.6
8 - 4 b VIDMAR Anton 0+0 0+0 0+0 18:18.9 6 1:13:20.0 9 +2:28.6

10 17 POL - POLAND 0+7 1:14:09.6 +3:18.2 31 220
17 - 1 r NEDZA-KUBINIEC Andrzej 0+2 0+0 0+2 18:17.3 15 18:17.3 15 +48.6
17 - 2 g GUNKA Jan 0+1 0+0 0+1 17:56.6 6 36:13.9 10 +59.2
17 - 3 y GUZIK Grzegorz 0+0 0+3 0+3 18:48.6 11 55:02.5 12 +2:00.0
17 - 4 b ZAWOL Marcin 0+1 0+0 0+1 19:07.1 13 1:14:09.6 10 +3:18.2

11 5 AUT - AUSTRIA 1+8 1:14:25.4 +3:34.0 30 210
5 - 1 r KOMATZ David 0+0 0+1 0+1 17:42.8 4 17:42.8 4 +14.1
5 - 2 g EDER Simon 0+0 0+2 0+2 17:49.1 4 35:31.9 4 +17.2
5 - 3 y UNTERWEGER Dominic 0+0 1+3 1+3 19:14.3 18 54:46.2 9 +1:43.7
5 - 4 b PITZER Lucas 0+2 0+0 0+2 19:39.2 16 1:14:25.4 11 +3:34.0

12 15 ROU - ROMANIA 0+9 1:14:38.8 +3:47.4 29 200
15 - 1 r BUTA George 0+1 0+3 0+4 18:42.0 18 18:42.0 18 +1:13.3
15 - 2 g SHAMAEV Dmitrii 0+0 0+1 0+1 18:19.6 14 37:01.6 16 +1:46.9
15 - 3 y COLTEA George 0+1 0+0 0+1 18:33.2 9 55:34.8 13 +2:32.3
15 - 4 b FLORE Raul 0+2 0+1 0+3 19:04.0 11 1:14:38.8 12 +3:47.4

13 21 LAT - LATVIA 0+10 1:14:39.7 +3:48.3 28 190
21 - 1 r BIRKENTALS Renars 0+0 0+1 0+1 18:38.4 17 18:38.4 17 +1:09.7
21 - 2 g MISE Edgars 0+1 0+0 0+1 18:45.3 17 37:23.7 19 +2:09.0
21 - 3 y PATRIJUKS Aleksandrs 0+2 0+3 0+5 19:05.0 14 56:28.7 17 +3:26.2
21 - 4 b RASTORGUJEVS Andrejs 0+1 0+2 0+3 18:11.0 5 1:14:39.7 13 +3:48.3

14 18 BUL - BULGARIA 0+7 1:14:43.5 +3:52.1 27 180
18 - 1 r TODEV Blagoy 0+0 0+0 0+0 18:09.8 11 18:09.8 11 +41.1
18 - 2 g ILIEV Vladimir 0+2 0+2 0+4 17:56.8 7 36:06.6 9 +51.9
18 - 3 y SINAPOV Anton 0+1 0+0 0+1 18:49.6 12 54:56.2 10 +1:53.7
18 - 4 b VASILEV Konstantin 0+1 0+1 0+2 19:47.3 17 1:14:43.5 14 +3:52.1

15 7 CZE - CZECH REPUBLIC 2+10 1:14:44.7 +3:53.3 26 170
7 - 1 r KRCMAR Michal 0+0 0+1 0+1 17:38.6 2 17:38.6 2 +9.9
7 - 2 g STVRTECKY Jakub 0+3 0+2 0+5 18:54.6 18 36:33.2 13 +1:18.5
7 - 3 y HORNIG Vitezslav 0+1 0+0 0+1 19:03.4 13 55:36.6 14 +2:34.1
7 - 4 b VACLAVIK Adam 0+0 2+3 2+3 19:08.1 14 1:14:44.7 15 +3:53.3

16 10 LTU - LITHUANIA 1+10 1:15:32.6 +4:41.2 25 160
10 - 1 r KAUKENAS Tomas 0+1 0+3 0+4 18:15.5 13 18:15.5 13 +46.8
10 - 2 g DOMBROVSKI Karol 1+3 0+0 1+3 19:01.5 19 37:17.0 18 +2:02.3
10 - 3 y ROMANOV Nikita 0+2 0+0 0+2 19:12.6 16 56:29.6 18 +3:27.1
10 - 4 b FOMIN Maksim 0+1 0+0 0+1 19:03.0 10 1:15:32.6 16 +4:41.2

17 11 SUI - SWITZERLAND 3+13 1:15:39.7 +4:48.3 24 150
11 - 1 r STALDER Sebastian 0+0 0+0 0+0 17:43.9 6 17:43.9 6 +15.2
11 - 2 g FINELLO Jeremy 0+2 0+2 0+4 18:21.1 15 36:05.0 6 +50.3
11 - 3 y DANUSER Dajan 1+3 1+3 2+6 20:14.6 19 56:19.6 16 +3:17.1
11 - 4 b WIESTNER Serafin 1+3 0+0 1+3 19:20.1 15 1:15:39.7 17 +4:48.3

18 12 CAN - CANADA 3+13 1:17:12.4 +6:21.0 23 140
12 - 1 r PLETZ Logan 0+2 0+3 0+5 18:43.3 20 18:43.3 20 +1:14.6
12 - 2 g GOW Christian 0+0 0+0 0+0 18:04.0 9 36:47.3 14 +1:32.6
12 - 3 y RUNNALLS Adam 0+0 0+2 0+2 19:06.6 15 55:53.9 15 +2:51.4
12 - 4 b KIERS Trevor 2+3 1+3 3+6 21:18.5 19 1:17:12.4 18 +6:21.0

19 16 EST - ESTONIA 4+14 1:17:24.3 +6:32.9 22 130
16 - 1 r ZAHKNA Rene 0+0 0+1 0+1 17:43.3 5 17:43.3 5 +14.6
16 - 2 g SIIMER Kristo 0+3 1+3 1+6 19:41.2 20 37:24.5 20 +2:09.8
16 - 3 y HELDNA Robert 0+0 0+1 0+1 19:13.1 17 56:37.6 19 +3:35.1
16 - 4 b RAENKEL Raido 2+3 1+3 3+6 20:46.7 18 1:17:24.3 19 +6:32.9

20 20 MDA - MOLDOVA LAP 21 120
20 - 1 r MAKAROV Maksim 0+0 0+2 0+2 18:30.3 16 18:30.3 16 +1:01.6
20 - 2 g USOV Mihail 0+0 0+1 0+1 18:32.5 16 37:02.8 17 +1:48.1
20 - 3 y USOV Andrei 2+2 0+1 2+3 21:08.8 20 58:11.6 20 +5:09.1
20 - 4 b MAGAZEEV Pavel 0+1

21 19 KAZ - KAZAKHSTAN LAP 20 110
19 - 1 r KIREYEV Vladislav 0+2 0+1 0+3 18:42.3 19 18:42.3 19 +1:13.6
19 - 2 g SIRIK Sergey 1+3 1+3 2+6 20:45.6 21 39:27.9 21 +4:13.2
19 - 3 y BELETSKIY Danil 2+3
19 - 4 b DYUSSENOV Asset

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 185
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет