• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 11473
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.11.22 20:55. Заголовок: Кубок мира 2022/2023 – Спринт. Мужчины.


Тройка лидеров:


1 BOE Johannes Thingnes NOR
2 LAEGREID Sturla Holm NOR
3 PONSILUOMA Martin SWE

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 7 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 11474
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.11.22 20:56. Заголовок: Зачет в спринте (муж..


Зачет в спринте (мужчины) по состоянию на 03.12.2022
По результатам 1 гонки:


1 BOE Johannes Thingnes NOR 90 1/90
2 LAEGREID Sturla Holm NOR 75 2/75
3 REES Roman GER 60 3/60
4 SAMUELSSON Sebastian SWE 50 4/50
5 JACQUELIN Emilien FRA 45 5/45
6 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 40 6/40
7 DALE Johannes NOR 36 7/36
8 NELIN Jesper SWE 34 8/34
9 ZOBEL David GER 32 9/32
10 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 31 10/31
11 DOLL Benedikt GER 30 11/30
12 KUEHN Johannes GER 29 12/29
13 PONSILUOMA Martin SWE 28 13/28
14 FILLON MAILLET Quentin FRA 27 14/27
15 CLAUDE Fabien FRA 26 15/26
16 HARTWEG Niklas SUI 25 16/25
17 STRELOW Justus GER 24 17/24
18 BOE Tarjei NOR 23 18/23
19 RUNNALLS Adam CAN 22 19/22
20 DOHERTY Sean USA 21 20/21
21 FAK Jakov SLO 20 21/20
22 STROLIA Vytautas LTU 19 22/19
23 WRIGHT Campbell NZL 18 23/18
24 LANGER Thierry BEL 17 24/17
25 SHAMAEV Dmitrii ROU 16 25/16
26 CLAUDE Florent BEL 15 26/15
27 GUIGONNAT Antonin FRA 14 27/14
28 SIMA Michal SVK 13 28/13
29 NAWRATH Philipp GER 12 29/12
30 PRYMA Artem UKR 11 30/11
31 SEPPALA Tero FIN 10 31/10
32 KRCMAR Michal CZE 9 32/9
33 HIIDENSALO Olli FIN 8 33/8
34 PERROT Eric FRA 7 34/7
35 CLAUDE Emilien FRA 6 35/6
36 TSYMBAL Bogdan UKR 5 36/5
37 CERVENKA Vaclav USA 4 37/4
38 CISAR Alex SLO 3 38/3
39 KOMATZ David AUT 2 39/2
40 LESIUK Taras UKR 1 40/1

Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 11528
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.12.22 21:17. Заголовок: Зачет в спринте (муж..


Зачет в спринте (мужчины) по состоянию на 09.12.2022
По результатам 2 гонки:


1 BOE Johannes Thingnes NOR 180 1/90 1/90
2 LAEGREID Sturla Holm NOR 135 2/75 3/60
3 JACQUELIN Emilien FRA 120 5/45 2/75
4 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 90 6/40 4/50
5 SAMUELSSON Sebastian SWE 72 4/50 19/22
6 REES Roman GER 71 3/60 30/11
7 PONSILUOMA Martin SWE 68 13/28 6/40
8 DALE Johannes NOR 67 7/36 10/31
9 NELIN Jesper SWE 64 8/34 11/30
10 FILLON MAILLET Quentin FRA 63 14/27 7/36
11 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 59 10/31 13/28
12 DOLL Benedikt GER 57 11/30 14/27
13 STRELOW Justus GER 56 17/24 9/32
14 STROLIA Vytautas LTU 48 22/19 12/29
15 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 45 5/45
16 HARTWEG Niklas SUI 45 16/25 21/20
17 CLAUDE Fabien FRA 41 15/26 26/15
18 GUIGONNAT Antonin FRA 39 27/14 16/25
19 CLAUDE Florent BEL 39 26/15 17/24
20 KUEHN Johannes GER 36 12/29 34/7
21 FAK Jakov SLO 36 21/20 25/16
22 KRCMAR Michal CZE 35 32/9 15/26
23 STVRTECKY Jakub CZE 34 65 8/34
24 SEPPALA Tero FIN 33 31/10 18/23
25 ZOBEL David GER 32 9/32 56
26 HIIDENSALO Olli FIN 28 33/8 21/20
27 BOE Tarjei NOR 25 18/23 39/2
28 NAWRATH Philipp GER 25 29/12 28/13
29 RUNNALLS Adam CAN 23 19/22 40/1
30 GIACOMEL Tommaso ITA 21 43 20/21
31 DOHERTY Sean USA 21 20/21 59
32 STALDER Sebastian SUI 18 55 23/18
33 WRIGHT Campbell NZL 18 23/18 90
34 FEMLING Peppe SWE 17 60 24/17
35 LANGER Thierry BEL 17 24/17 87
36 SHAMAEV Dmitrii ROU 16 25/16 82
37 LAPSHIN Timofei KOR 15 26/15
38 SIMA Michal SVK 13 28/13 71
39 LEITNER Felix AUT 12 44 29/12
40 PRYMA Artem UKR 11 30/11 67
41 PLANKO Lovro SLO 10 46 31/10
42 NYKVIST Emil SWE 9 85 32/9
43 ILIEV Vladimir BUL 8 75 33/8
44 PERROT Eric FRA 7 34/7 69
45 CLAUDE Emilien FRA 6 35/6 47
46 ZAHKNA Rene EST 6 52 35/6
47 GOW Christian CAN 5 78 36/5
48 TSYMBAL Bogdan UKR 5 36/5 84
49 MIKYSKA Tomas CZE 4 42 37/4
50 CERVENKA Vaclav USA 4 37/4 95
51 CISAR Alex SLO 3 38/3 46
52 DUDCHENKO Anton UKR 3 59 38/3
53 KOMATZ David AUT 2 39/2 42
54 LESIUK Taras UKR 1 40/1 53

Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 11557
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.12.22 18:05. Заголовок: Зачет в спринте (муж..


Зачет в спринте (мужчины) по состоянию на 15.12.2022
По результатам 3 гонки:


1 BOE Johannes Thingnes NOR 270 1/90 1/90 1/90
2 LAEGREID Sturla Holm NOR 210 2/75 3/60 2/75
3 JACQUELIN Emilien FRA 148 5/45 2/75 13/28
4 PONSILUOMA Martin SWE 118 13/28 6/40 4/50
5 DOLL Benedikt GER 117 11/30 14/27 3/60
6 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 116 6/40 4/50 15/26
7 DALE Johannes NOR 99 7/36 10/31 9/32
8 FILLON MAILLET Quentin FRA 97 14/27 7/36 8/34
9 SAMUELSSON Sebastian SWE 96 4/50 19/22 17/24
10 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 90 10/31 13/28 10/31
11 REES Roman GER 85 3/60 30/11 27/14
12 CLAUDE Fabien FRA 77 15/26 26/15 7/36
13 KRCMAR Michal CZE 75 32/9 15/26 6/40
14 NELIN Jesper SWE 74 8/34 11/30 31/10
15 HARTWEG Niklas SUI 74 16/25 21/20 12/29
16 LAPSHIN Timofei KOR 60 26/15 5/45
17 STRELOW Justus GER 56 17/24 9/32 45
18 GUIGONNAT Antonin FRA 55 27/14 16/25 25/16
19 STROLIA Vytautas LTU 54 22/19 12/29 35/6
20 CLAUDE Florent BEL 54 26/15 17/24 26/15
21 BOE Tarjei NOR 52 18/23 39/2 14/27
22 ZOBEL David GER 51 9/32 56 22/19
23 DOHERTY Sean USA 51 20/21 59 11/30
24 FAK Jakov SLO 48 21/20 25/16 29/12
25 HIIDENSALO Olli FIN 46 33/8 21/20 23/18
26 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 45 5/45 83
27 KUEHN Johannes GER 43 12/29 34/7 34/7
28 GIACOMEL Tommaso ITA 41 43 20/21 21/20
29 STALDER Sebastian SUI 39 55 23/18 20/21
30 LEITNER Felix AUT 37 44 29/12 16/25
31 STVRTECKY Jakub CZE 34 65 8/34 41
32 PRYMA Artem UKR 34 30/11 67 18/23
33 SEPPALA Tero FIN 33 31/10 18/23 49
34 NAWRATH Philipp GER 25 29/12 28/13
35 RUNNALLS Adam CAN 23 19/22 40/1 53
36 CLAUDE Emilien FRA 23 35/6 47 24/17
37 HORN Philipp GER 22 19/22
38 FEMLING Peppe SWE 20 60 24/17 38/3
39 WRIGHT Campbell NZL 18 23/18 90 66
40 LANGER Thierry BEL 17 24/17 87 48
41 SHAMAEV Dmitrii ROU 16 25/16 82 58
42 DUDCHENKO Anton UKR 16 59 38/3 28/13
43 MIKYSKA Tomas CZE 15 42 37/4 30/11
44 SIMA Michal SVK 14 28/13 71 40/1
45 PLANKO Lovro SLO 10 46 31/10
46 NYKVIST Emil SWE 9 85 32/9 50
47 BURKHALTER Joscha SUI 9 61 63 32/9
48 ILIEV Vladimir BUL 8 75 33/8 90
48 GUZIK Grzegorz POL 8 90 75 33/8
50 PERROT Eric FRA 7 34/7 69 74
51 ZAHKNA Rene EST 6 52 35/6 42
52 KOMATZ David AUT 6 39/2 42 37/4
53 HARJULA Tuomas FIN 5 63 41 36/5
54 TSYMBAL Bogdan UKR 5 36/5 84 44
55 GOW Christian CAN 5 78 36/5 DNS
56 CERVENKA Vaclav USA 4 37/4 95 77
57 CISAR Alex SLO 3 38/3 46 72
58 TACHIZAKI Mikito JPN 2 57 68 39/2
59 LESIUK Taras UKR 1 40/1 53 DNS

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 11594
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.01.23 18:09. Заголовок: Зачет в спринте (муж..


Зачет в спринте (мужчины) по состоянию на 06.01.2023
По результатам 4 гонки:


1 BOE Johannes Thingnes NOR 360 1/90 1/90 1/90 1/90
2 LAEGREID Sturla Holm NOR 270 2/75 3/60 2/75 3/60
3 DOLL Benedikt GER 167 11/30 14/27 3/60 4/50
4 JACQUELIN Emilien FRA 148 5/45 2/75 13/28 64
5 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 142 6/40 4/50 15/26 15/26
6 PONSILUOMA Martin SWE 138 13/28 6/40 4/50 21/20
7 FILLON MAILLET Quentin FRA 129 14/27 7/36 8/34 9/32
8 DALE Johannes NOR 129 7/36 10/31 9/32 11/30
9 BOE Tarjei NOR 127 18/23 39/2 14/27 2/75
10 KRCMAR Michal CZE 120 32/9 15/26 6/40 5/45
11 REES Roman GER 119 3/60 30/11 27/14 8/34
12 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 118 10/31 13/28 10/31 13/28
13 SAMUELSSON Sebastian SWE 112 4/50 19/22 17/24 25/16
14 NELIN Jesper SWE 99 8/34 11/30 31/10 16/25
15 HARTWEG Niklas SUI 98 16/25 21/20 12/29 17/24
16 LAPSHIN Timofei KOR 96 26/15 5/45 7/36
17 GUIGONNAT Antonin FRA 86 27/14 16/25 25/16 10/31
18 GIACOMEL Tommaso ITA 81 43 20/21 21/20 6/40
19 CLAUDE Fabien FRA 81 15/26 26/15 7/36 37/4
20 FAK Jakov SLO 77 21/20 25/16 29/12 12/29
21 CLAUDE Florent BEL 77 26/15 17/24 26/15 18/23
22 STROLIA Vytautas LTU 67 22/19 12/29 35/6 28/13
23 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 66 5/45 83 20/21
24 STALDER Sebastian SUI 61 55 23/18 20/21 19/22
25 STRELOW Justus GER 56 17/24 9/32 45 41
26 ZOBEL David GER 51 9/32 56 22/19 74
27 DOHERTY Sean USA 51 20/21 59 11/30 41
28 HIIDENSALO Olli FIN 48 33/8 21/20 23/18 39/2
29 KUEHN Johannes GER 43 12/29 34/7 34/7 44
30 LEITNER Felix AUT 37 44 29/12 16/25 45
31 STVRTECKY Jakub CZE 34 65 8/34 41 55
32 PRYMA Artem UKR 34 30/11 67 18/23
33 HORN Philipp GER 34 19/22 29/12
34 SEPPALA Tero FIN 33 31/10 18/23 49
35 EDER Simon AUT 27 47 51 14/27
36 WRIGHT Campbell NZL 27 23/18 90 66 32/9
37 NAWRATH Philipp GER 25 29/12 28/13
38 RUNNALLS Adam CAN 23 19/22 40/1 53
39 CLAUDE Emilien FRA 23 35/6 47 24/17 83
40 NYKVIST Emil SWE 23 85 32/9 50 27/14
41 FEMLING Peppe SWE 21 60 24/17 38/3 40/1
42 DOVZAN Miha SLO 19 72 55 22/19
43 WIESTNER Serafin SUI 18 54 23/18
44 BIONAZ Didier ITA 17 53 43 63 24/17
45 LANGER Thierry BEL 17 24/17 87 48 75
46 TACHIZAKI Mikito JPN 17 57 68 39/2 26/15
47 SHAMAEV Dmitrii ROU 16 25/16 82 58 53
48 DUDCHENKO Anton UKR 16 59 38/3 28/13 DNS
49 MIKYSKA Tomas CZE 15 42 37/4 30/11
50 SIMA Michal SVK 14 28/13 71 40/1 52
51 TYSHCHENKO Artem UKR 11 30/11
52 PLANKO Lovro SLO 10 46 31/10 79
53 FINELLO Jeremy SUI 10 49 80 56 31/10
54 BURKHALTER Joscha SUI 9 61 63 32/9
55 MARECEK Jonas CZE 8 70 62 62 33/8
56 ILIEV Vladimir BUL 8 75 33/8 90 70
57 GUZIK Grzegorz POL 8 90 75 33/8 77
58 PERROT Eric FRA 7 34/7 69 74
59 STEFANSSON Malte SWE 7 34/7
60 ZAHKNA Rene EST 6 52 35/6 42 62
61 DOMBROVSKI Karol LTU 6 58 44 68 35/6
62 KOMATZ David AUT 6 39/2 42 37/4 76
63 HARJULA Tuomas FIN 5 63 41 36/5 78
64 TSYMBAL Bogdan UKR 5 36/5 84 44 59
65 GOW Christian CAN 5 78 36/5 DNS
66 BRAUNHOFER Patrick ITA 5 88 36/5
67 CERVENKA Vaclav USA 4 37/4 95 77 90
68 CISAR Alex SLO 3 38/3 46 72 57
69 SCHOMMER Paul USA 3 58 60 38/3
70 LESIUK Taras UKR 1 40/1 53 DNS 68

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 11661
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.01.23 18:15. Заголовок: Зачет в спринте (муж..


Зачет в спринте (мужчины) по состоянию на 20.01.2023
По результатам 5 гонки:


1 BOE Johannes Thingnes NOR 450 1/90 1/90 1/90 1/90 1/90
2 LAEGREID Sturla Holm NOR 330 2/75 3/60 2/75 3/60 3/60
3 PONSILUOMA Martin SWE 213 13/28 6/40 4/50 21/20 2/75
4 DOLL Benedikt GER 196 11/30 14/27 3/60 4/50 12/29
5 JACQUELIN Emilien FRA 188 5/45 2/75 13/28 64 6/40
6 REES Roman GER 169 3/60 30/11 27/14 8/34 4/50
7 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 163 10/31 13/28 10/31 13/28 5/45
8 DALE Johannes NOR 155 7/36 10/31 9/32 11/30 15/26
9 BOE Tarjei NOR 154 18/23 39/2 14/27 2/75 14/27
10 FILLON MAILLET Quentin FRA 150 14/27 7/36 8/34 9/32 20/21
11 KRCMAR Michal CZE 143 32/9 15/26 6/40 5/45 18/23
12 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 142 6/40 4/50 15/26 15/26 46
13 HARTWEG Niklas SUI 128 16/25 21/20 12/29 17/24 11/30
14 SAMUELSSON Sebastian SWE 123 4/50 19/22 17/24 25/16 30/11
15 GIACOMEL Tommaso ITA 117 43 20/21 21/20 6/40 7/36
16 NELIN Jesper SWE 115 8/34 11/30 31/10 16/25 25/16
17 CLAUDE Fabien FRA 112 15/26 26/15 7/36 37/4 10/31
18 GUIGONNAT Antonin FRA 108 27/14 16/25 25/16 10/31 19/22
19 LAPSHIN Timofei KOR 96 26/15 5/45 7/36 82
20 CLAUDE Florent BEL 94 26/15 17/24 26/15 18/23 24/17
21 FAK Jakov SLO 89 21/20 25/16 29/12 12/29 29/12
22 STRELOW Justus GER 88 17/24 9/32 45 41 9/32
23 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 86 5/45 83 20/21 21/20
24 STALDER Sebastian SUI 86 55 23/18 20/21 19/22 16/25
25 STROLIA Vytautas LTU 73 22/19 12/29 35/6 28/13 35/6
26 HIIDENSALO Olli FIN 63 33/8 21/20 23/18 39/2 26/15
27 EDER Simon AUT 61 47 51 14/27 8/34
28 ZOBEL David GER 59 9/32 56 22/19 74 33/8
29 DOHERTY Sean USA 51 20/21 59 11/30 41
30 RUNNALLS Adam CAN 51 19/22 40/1 53 13/28
31 SEPPALA Tero FIN 51 31/10 18/23 49 23/18
32 PRYMA Artem UKR 44 30/11 67 18/23 31/10
33 KUEHN Johannes GER 43 12/29 34/7 34/7 44 54
34 WIESTNER Serafin SUI 38 54 23/18 21/20
35 LEITNER Felix AUT 37 44 29/12 16/25 45
36 STVRTECKY Jakub CZE 34 65 8/34 41 55 72
37 HORN Philipp GER 34 19/22 29/12
38 WRIGHT Campbell NZL 31 23/18 90 66 32/9 37/4
39 GOW Christian CAN 29 78 36/5 DNS 17/24
40 NAWRATH Philipp GER 27 29/12 28/13 39/2
41 CLAUDE Emilien FRA 23 35/6 47 24/17 83
42 NYKVIST Emil SWE 23 85 32/9 50 27/14 59
43 DOVZAN Miha SLO 22 72 55 22/19 38/3
44 FEMLING Peppe SWE 21 60 24/17 38/3 40/1 79
45 DOMBROVSKI Karol LTU 20 58 44 68 35/6 27/14
46 BIONAZ Didier ITA 17 53 43 63 24/17 48
47 LANGER Thierry BEL 17 24/17 87 48 75 73
48 TACHIZAKI Mikito JPN 17 57 68 39/2 26/15 DNS
49 SHAMAEV Dmitrii ROU 16 25/16 82 58 53 53
50 DUDCHENKO Anton UKR 16 59 38/3 28/13 DNS 41
51 SCHOMMER Paul USA 16 58 60 38/3 28/13
52 MIKYSKA Tomas CZE 15 42 37/4 30/11 76
53 SIMA Michal SVK 14 28/13 71 40/1 52 69
54 HARJULA Tuomas FIN 14 63 41 36/5 78 32/9
55 TYSHCHENKO Artem UKR 11 30/11 85
56 PLANKO Lovro SLO 10 46 31/10 79 66
57 FINELLO Jeremy SUI 10 49 80 56 31/10 63
58 CISAR Alex SLO 10 38/3 46 72 57 34/7
59 BURKHALTER Joscha SUI 9 61 63 32/9 74
60 GUZIK Grzegorz POL 9 90 75 33/8 77 40/1
61 ILIEV Vladimir BUL 8 75 33/8 90 70 42
62 MARECEK Jonas CZE 8 70 62 62 33/8
63 STEFANSSON Malte SWE 7 34/7 67
64 PERROT Eric FRA 7 34/7 69 74 DNS
65 ZAHKNA Rene EST 6 52 35/6 42 62 57
66 KOMATZ David AUT 6 39/2 42 37/4 76 45
67 TSYMBAL Bogdan UKR 5 36/5 84 44 59
68 BRAUNHOFER Patrick ITA 5 88 36/5 68
69 UNTERWEGER Dominic AUT 5 36/5
70 CERVENKA Vaclav USA 4 37/4 95 77 90 60
71 LESIUK Taras UKR 1 40/1 53 DNS 68 56

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 11743
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.03.23 19:54. Заголовок: Зачет в спринте (муж..


Зачет в спринте (мужчины) по состоянию на 02.03.2023
По результатам 6 гонки:


1 BOE Johannes Thingnes NOR 540 1/90 1/90 1/90 1/90 1/90 1/90
2 LAEGREID Sturla Holm NOR 330 2/75 3/60 2/75 3/60 3/60 DNS
3 PONSILUOMA Martin SWE 253 13/28 6/40 4/50 21/20 2/75 6/40
4 BOE Tarjei NOR 229 18/23 39/2 14/27 2/75 14/27 2/75
5 DOLL Benedikt GER 225 11/30 14/27 3/60 4/50 12/29 12/29
6 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 223 10/31 13/28 10/31 13/28 5/45 3/60
7 REES Roman GER 203 3/60 30/11 27/14 8/34 4/50 8/34
8 JACQUELIN Emilien FRA 188 5/45 2/75 13/28 64 6/40
9 FILLON MAILLET Quentin FRA 177 14/27 7/36 8/34 9/32 20/21 14/27
10 DALE Johannes NOR 174 7/36 10/31 9/32 11/30 15/26 22/19
11 KRCMAR Michal CZE 171 32/9 15/26 6/40 5/45 18/23 13/28
12 HARTWEG Niklas SUI 159 16/25 21/20 12/29 17/24 11/30 10/31
13 CLAUDE Fabien FRA 157 15/26 26/15 7/36 37/4 10/31 5/45
14 SAMUELSSON Sebastian SWE 149 4/50 19/22 17/24 25/16 30/11 15/26
15 NELIN Jesper SWE 147 8/34 11/30 31/10 16/25 25/16 9/32
16 GUIGONNAT Antonin FRA 144 27/14 16/25 25/16 10/31 19/22 7/36
17 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 142 6/40 4/50 15/26 15/26 46
18 GIACOMEL Tommaso ITA 132 43 20/21 21/20 6/40 7/36 26/15
19 STRELOW Justus GER 113 17/24 9/32 45 41 9/32 16/25
20 CLAUDE Florent BEL 111 26/15 17/24 26/15 18/23 24/17 24/17
21 LAPSHIN Timofei KOR 96 26/15 5/45 7/36 82 50
22 FAK Jakov SLO 89 21/20 25/16 29/12 12/29 29/12 DNS
23 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 86 5/45 83 20/21 21/20 59
24 STALDER Sebastian SUI 86 55 23/18 20/21 19/22 16/25 46
25 EDER Simon AUT 77 47 51 14/27 8/34 25/16
26 DOHERTY Sean USA 74 20/21 59 11/30 41 18/23
27 STROLIA Vytautas LTU 73 22/19 12/29 35/6 28/13 35/6 78
28 KUEHN Johannes GER 64 12/29 34/7 34/7 44 54 20/21
29 SEPPALA Tero FIN 63 31/10 18/23 49 23/18 29/12
30 HIIDENSALO Olli FIN 63 33/8 21/20 23/18 39/2 26/15
31 ZOBEL David GER 62 9/32 56 22/19 74 33/8 38/3
32 RUNNALLS Adam CAN 51 19/22 40/1 53 13/28
33 STROEMSHEIM Endre NOR 50 4/50
34 PRYMA Artem UKR 50 30/11 67 18/23 31/10 35/6
35 DUDCHENKO Anton UKR 40 59 38/3 28/13 DNS 41 17/24
36 WIESTNER Serafin SUI 38 54 23/18 21/20 49
37 NAWRATH Philipp GER 38 29/12 28/13 39/2 30/11
38 LEITNER Felix AUT 37 44 29/12 16/25 45
39 KOMATZ David AUT 36 39/2 42 37/4 76 45 11/30
40 STVRTECKY Jakub CZE 34 65 8/34 41 55 72 60
41 HORN Philipp GER 34 19/22 29/12
42 WRIGHT Campbell NZL 31 23/18 90 66 32/9 37/4
43 LANGER Thierry BEL 30 24/17 87 48 75 73 28/13
44 GOW Christian CAN 29 78 36/5 DNS 17/24 52
45 ZAHKNA Rene EST 28 52 35/6 42 62 57 19/22
46 PERROT Eric FRA 27 34/7 69 74 DNS 21/20
47 CLAUDE Emilien FRA 23 35/6 47 24/17 83
48 NYKVIST Emil SWE 23 85 32/9 50 27/14 59 63
49 DOVZAN Miha SLO 22 72 55 22/19 38/3 74
50 ILIEV Vladimir BUL 22 75 33/8 90 70 42 27/14
51 FEMLING Peppe SWE 21 60 24/17 38/3 40/1 79 73
52 DOMBROVSKI Karol LTU 20 58 44 68 35/6 27/14 56
53 INVENIUS Otto FIN 18 23/18
54 BIONAZ Didier ITA 17 53 43 63 24/17 48 71
55 TACHIZAKI Mikito JPN 17 57 68 39/2 26/15 DNS 51
56 MIKYSKA Tomas CZE 17 42 37/4 30/11 76 39/2
57 SHAMAEV Dmitrii ROU 16 25/16 82 58 53 53 44
58 SCHOMMER Paul USA 16 58 60 38/3 28/13
59 SIMA Michal SVK 14 28/13 71 40/1 52 69 72
60 HARJULA Tuomas FIN 14 63 41 36/5 78 32/9
61 TYSHCHENKO Artem UKR 11 30/11 85
62 PLANKO Lovro SLO 10 46 31/10 79 66
63 FINELLO Jeremy SUI 10 49 80 56 31/10 63 DNS
64 CRNKOVIC Kresimir CRO 10 66 61 50 31/10
65 BURKHALTER Joscha SUI 10 61 63 32/9 74 40/1
66 CISAR Alex SLO 10 38/3 46 72 57 34/7 41
67 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 9 32/9
68 GUZIK Grzegorz POL 9 90 75 33/8 77 40/1
69 KIREYEV Vladislav KAZ 8 77 94 57 33/8
70 MARECEK Jonas CZE 8 70 62 62 33/8 76
71 MAGAZEEV Pavel MDA 7 56 DSQ 47 46 77 34/7
72 STEFANSSON Malte SWE 7 34/7 67 79
73 TSYMBAL Bogdan UKR 5 36/5 84 44 59 43
74 VACLAVIK Adam CZE 5 48 51 36/5
75 BRAUNHOFER Patrick ITA 5 88 36/5 68 84
76 UNTERWEGER Dominic AUT 5 36/5
77 VIDMAR Anton SLO 4 48 52 43 47 62 37/4
78 CERVENKA Vaclav USA 4 37/4 95 77 90 60 83
79 LESIUK Taras UKR 1 40/1 53 DNS 68 56

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 11810
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.03.23 19:09. Заголовок: Зачет в спринте (муж..


Зачет в спринте (мужчины) по состоянию на 16.03.2023
По результатам 7 гонки:


1 BOE Johannes Thingnes NOR 630 1/90 1/90 1/90 1/90 1/90 1/90 1/90
2 LAEGREID Sturla Holm NOR 375 2/75 3/60 2/75 3/60 3/60 DNS 5/45
3 PONSILUOMA Martin SWE 328 13/28 6/40 4/50 21/20 2/75 6/40 2/75
4 DOLL Benedikt GER 285 11/30 14/27 3/60 4/50 12/29 12/29 3/60
5 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 257 10/31 13/28 10/31 13/28 5/45 3/60 8/34
6 BOE Tarjei NOR 250 18/23 39/2 14/27 2/75 14/27 2/75 20/21
7 REES Roman GER 226 3/60 30/11 27/14 8/34 4/50 8/34 18/23
8 FILLON MAILLET Quentin FRA 213 14/27 7/36 8/34 9/32 20/21 14/27 7/36
9 KRCMAR Michal CZE 202 32/9 15/26 6/40 5/45 18/23 13/28 10/31
10 DALE Johannes NOR 199 7/36 10/31 9/32 11/30 15/26 22/19 16/25
11 JACQUELIN Emilien FRA 188 5/45 2/75 13/28 64 6/40
12 CLAUDE Fabien FRA 179 15/26 26/15 7/36 37/4 10/31 5/45 19/22
13 GUIGONNAT Antonin FRA 172 27/14 16/25 25/16 10/31 19/22 7/36 13/28
14 HARTWEG Niklas SUI 168 16/25 21/20 12/29 17/24 11/30 10/31 32/9
15 GIACOMEL Tommaso ITA 159 43 20/21 21/20 6/40 7/36 26/15 14/27
16 SAMUELSSON Sebastian SWE 149 4/50 19/22 17/24 25/16 30/11 15/26
17 NELIN Jesper SWE 147 8/34 11/30 31/10 16/25 25/16 9/32 52
18 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 142 6/40 4/50 15/26 15/26 46
19 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 136 5/45 83 20/21 21/20 59 4/50
20 STRELOW Justus GER 118 17/24 9/32 45 41 9/32 16/25 36/5
21 FAK Jakov SLO 113 21/20 25/16 29/12 12/29 29/12 DNS 17/24
22 CLAUDE Florent BEL 111 26/15 17/24 26/15 18/23 24/17 24/17 66
23 EDER Simon AUT 107 47 51 14/27 8/34 25/16 11/30
24 KUEHN Johannes GER 104 12/29 34/7 34/7 44 54 20/21 6/40
25 LAPSHIN Timofei KOR 96 26/15 5/45 7/36 82 50 60
26 STALDER Sebastian SUI 96 55 23/18 20/21 19/22 16/25 46 31/10
27 DOHERTY Sean USA 86 20/21 59 11/30 41 18/23 29/12
28 SEPPALA Tero FIN 82 31/10 18/23 49 23/18 29/12 22/19
29 ZOBEL David GER 77 9/32 56 22/19 74 33/8 38/3 26/15
30 STROLIA Vytautas LTU 73 22/19 12/29 35/6 28/13 35/6 78 49
31 NAWRATH Philipp GER 70 29/12 28/13 39/2 30/11 9/32
32 RUNNALLS Adam CAN 67 19/22 40/1 53 13/28 25/16
33 HIIDENSALO Olli FIN 67 33/8 21/20 23/18 39/2 26/15 37/4
34 KOMATZ David AUT 56 39/2 42 37/4 76 45 11/30 21/20
35 HORN Philipp GER 51 19/22 29/12 24/17
36 STROEMSHEIM Endre NOR 50 4/50 43
37 PRYMA Artem UKR 50 30/11 67 18/23 31/10 35/6 51
38 INVENIUS Otto FIN 47 23/18 12/29
39 DUDCHENKO Anton UKR 40 59 38/3 28/13 DNS 41 17/24 58
40 WIESTNER Serafin SUI 38 54 23/18 21/20 49 41
41 LEITNER Felix AUT 37 44 29/12 16/25 45
42 GOW Christian CAN 35 78 36/5 DNS 17/24 52 35/6
43 STVRTECKY Jakub CZE 34 65 8/34 41 55 72 60 53
44 WRIGHT Campbell NZL 31 23/18 90 66 32/9 37/4 61
45 VIDMAR Anton SLO 30 48 52 43 47 62 37/4 15/26
46 LANGER Thierry BEL 30 24/17 87 48 75 73 28/13 46
