• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для Вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 5441
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.12.10 16:05. Заголовок: 2 этап (2010-11) – Хохфильцен (AUT): 10.12.10. Мужчины. Спринт. Преслед. Эстафета.


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 6 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 5448
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.12.10 19:45. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол: (спринт)

1 GREEN Brendan CAN
2 VALIULLIN Rustam BLR
3 JAY Vincent FRA
4 VITEK Zdenek CZE
5 ZHANG Chengye CHN
6 BATIUK Oleksandr UKR
7 ANDRESEN Frode NOR
8 KOIV Kauri EST
9 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA
10 STEPHAN Christoph GER
11 MATIASKO Miroslav SVK
12 CURRIER Russell USA
13 PINTER Friedrich AUT
14 USTYUGOV Evgeny RUS
15 NILSSON Mattias SWE
16 WEGER Benjamin SUI
17 TCHEREZOV Ivan RUS
18 WOLF Alexander GER
19 EDER Simon AUT
20 OS Alexander NOR
21 ABRAMENKO Evgeny BLR
22 BIRNBACHER Andreas GER
23 TOBRELUTS Indrek EST
24 HOLUBEC Tomas CZE
25 PETROVIC Milanko SRB
26 LEGUELLEC Jean Philippe CAN
27 ANEV Krasimir BUL
28 STEBLER Christian SUI
29 TCHOUDOV Maxim RUS
30 SAVITSKIY Yan KAZ
31 SEDNEV Serguei UKR
32 PIKSONS Edgars LAT
33 BOEUF Alexis FRA
34 FERRY Björn SWE
35 BAUER Klemen SLO
36 KAZAR Matej SVK
37 MESOTITSCH Daniel AUT
38 GREIS Michael GER
39 SZCZUREK Lukasz POL
40 BERGMAN Carl Johan SWE
41 HOFER Lukas ITA
42 FAK Jakov SLO
43 SIMMEN Matthias SUI
44 GERBACEA Roland ROU
45 FOURCADE Martin FRA
46 NORDGREN Leif USA
47 TADEJEVIC Zvonimir CRO
48 NAGAI Junji JPN
49 DERYZEMLYA Andriy UKR
50 ANTILA Timo FIN
51 MARIC Janez SLO
52 INOMATA Kazuya JPN
53 RASTIC Damir SRB
54 KLETCHEROV Michail BUL
55 SEMENOV Serhiy UKR
56 LANDERTINGER Dominik AUT
57 JUN Je-Uk KOR
58 PUURUNEN Paavo FIN
59 SOUKUP Jaroslav CZE
60 ALENISHKO Vladimir BLR
61 BOE Tarjei NOR
62 HALLENBARTER Simon SUI
63 SMITH Nathan CAN
64 RASTORGUJEVS Andrejs LAT
65 LINDSTRÖM Fredrik SWE
66 SHIPULIN Anton RUS
67 FOURCADE Simon FRA
68 MAKSIMOV Maxim RUS
69 BAILEY Lowell USA
70 HABERT Lois FRA
71 LESSING Roland EST
72 DE LORENZI Christian ITA
73 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ
74 SLESINGR Michal CZE
75 KANE Kevin GBR
76 BJOERNDALEN Ole Einar NOR
77 SIKORA Tomasz POL
78 o SVENDSEN Emil Hegle NOR
79 BURKE Tim USA
80 PEIFFER Arnd GER
81 HURAJT Pavol SVK
82 SUMANN Christoph AUT
83 PRYMA Roman UKR
84 RUPNIK Vasja SLO
85 SCHEMPP Simon GER
86 JONSSON Magnus SWE
87 MORAVEC Ondrej CZE
88 WINDISCH Markus ITA
89 FREI Thomas SUI
90 PERRAS Scott CAN
91 GOMBOS Karoly HUN
92 TEELA Jeremy USA
93 BEATRIX Jean Guillaume FRA
94 VOLKOV Alexey RUS
95 BERGER Lars NOR
96 ALMOUKOV Alexei AUS
97 NOVIKOV Sergey BLR
98 JACKSON Lee-Steve GBR
99 EBERHARD Tobias AUT
100 KOBUS Miroslaw POL
101 OTCENAS Martin SVK
102 ILIEV Vladimir BUL
103 KAUPPINEN Jarkko FIN
104 BERZINS Janis LAT



Спасибо: 0 
Профиль
Катя





Сообщение: 16004
Настроение: поправляйся скорее, родной....
Вступил в Клуб: 02.09.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.10 16:22. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 61 BOE Tarjei NOR 0+0 0 28:17.6 0.0
2 31 SEDNEV Serguei UKR 0+1 1 28:45.1 +27.5
3 33 BOEUF Alexis FRA 0+1 1 28:50.9 +33.3
4 78 o SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+1 2 28:51.4 +33.8
5 56 LANDERTINGER Dominik AUT 0+1 1 28:59.4 +41.8
6 19 EDER Simon AUT 0+0 0 29:01.8 +44.2
7 41 HOFER Lukas ITA 1+1 2 29:02.0 +44.4
8 17 TCHEREZOV Ivan RUS 1+0 1 29:08.4 +50.8
9 14 USTYUGOV Evgeny RUS 0+1 1 29:10.7 +53.1
10 76 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+1 1 29:13.0 +55.4
11 34 FERRY Björn SWE 0+1 1 29:15.1 +57.5
12 27 ANEV Krasimir BUL 0+0 0 29:18.1 +1:00.5
13 66 SHIPULIN Anton RUS 0+1 1 29:20.6 +1:03.0
14 37 MESOTITSCH Daniel AUT 0+1 1 29:23.9 +1:06.3
15 82 SUMANN Christoph AUT 0+1 1 29:25.2 +1:07.6
16 43 SIMMEN Matthias SUI 0+0 0 29:33.2 +1:15.6
17 40 BERGMAN Carl Johan SWE 0+2 2 29:33.4 +1:15.8
18 29 TCHOUDOV Maxim RUS 2+1 3 29:38.5 +1:20.9
19 38 GREIS Michael GER 1+2 3 29:40.2 +1:22.6
20 4 VITEK Zdenek CZE 0+1 1 29:42.6 +1:25.0
21 36 KAZAR Matej SVK 0+1 1 29:45.0 +1:27.4
22 3 JAY Vincent FRA 0+1 1 29:45.2 +1:27.6
23 79 BURKE Tim USA 0+2 2 29:46.3 +1:28.7
24 55 SEMENOV Serhiy UKR 1+0 1 29:55.6 +1:38.0
25 71 LESSING Roland EST 1+0 1 29:55.9 +1:38.3
26 35 BAUER Klemen SLO 0+4 4 29:57.8 +1:40.2
27 26 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1+1 2 29:59.0 +1:41.4
28 10 STEPHAN Christoph GER 0+0 0 30:01.4 +1:43.8
29 81 HURAJT Pavol SVK 0+0 0 30:01.6 +1:44.0
30 93 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+1 1 30:01.8 +1:44.2
31 80 PEIFFER Arnd GER 1+0 1 30:08.3 +1:50.7
32 77 SIKORA Tomasz POL 0+0 0 30:09.1 +1:51.5
33 18 WOLF Alexander GER 1+1 2 30:10.3 +1:52.7
34 99 EBERHARD Tobias AUT 2+1 3 30:13.0 +1:55.4
35 1 GREEN Brendan CAN 1+0 1 30:19.7 +2:02.1
36 58 PUURUNEN Paavo FIN 0+2 2 30:20.1 +2:02.5
37 6 BATIUK Oleksandr UKR 2+1 3 30:20.2 +2:02.6
38 45 FOURCADE Martin FRA 0+2 2 30:29.3 +2:11.7
39 59 SOUKUP Jaroslav CZE 1+2 3 30:30.4 +2:12.8
40 5 ZHANG Chengye CHN 0+1 1 30:32.9 +2:15.3
41 65 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+0 0 30:33.2 +2:15.6
42 32 PIKSONS Edgars LAT 0+1 1 30:34.1 +2:16.5
43 95 BERGER Lars NOR 2+2 4 30:36.4 +2:18.8
44 54 KLETCHEROV Michail BUL 1+1 2 30:36.5 +2:18.9
45 16 WEGER Benjamin SUI 1+1 2 30:37.2 +2:19.6
46 74 SLESINGR Michal CZE 2+1 3 30:38.9 +2:21.3
47 9 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2+1 3 30:39.5 +2:21.9
48 73 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 0+0 0 30:40.8 +2:23.2
49 83 PRYMA Roman UKR 1+1 2 30:43.0 +2:25.4
50 22 BIRNBACHER Andreas GER 0+4 4 30:44.2 +2:26.6
51 51 MARIC Janez SLO 0+4 4 30:46.6 +2:29.0
52 70 HABERT Lois FRA 1+1 2 30:48.7 +2:31.1
53 101 OTCENAS Martin SVK 0+0 0 30:49.1 +2:31.5
54 63 SMITH Nathan CAN 0+0 0 30:50.9 +2:33.3
55 69 BAILEY Lowell USA 0+1 1 30:54.2 +2:36.6
56 15 NILSSON Mattias SWE 1+1 2 30:54.7 +2:37.1
57 72 DE LORENZI Christian ITA 2+2 4 30:56.7 +2:39.1
58 39 SZCZUREK Lukasz POL 0+1 1 30:57.1 +2:39.5
59 20 OS Alexander NOR 1+2 3 30:57.3 +2:39.7
60 94 VOLKOV Alexey RUS 0+1 1 30:58.2 +2:40.6
61 42 FAK Jakov SLO 2+3 5 31:00.0 +2:42.4
62 68 MAKSIMOV Maxim RUS 0+3 3 31:03.1 +2:45.5
63 102 ILIEV Vladimir BUL 1+0 1 31:03.8 +2:46.2
64 67 FOURCADE Simon FRA 1+2 3 31:17.3 +2:59.7
65 48 NAGAI Junji JPN 0+3 3 31:19.5 +3:01.9
66 21 ABRAMENKO Evgeny BLR 2+2 4 31:22.5 +3:04.9
67 62 HALLENBARTER Simon SUI 1+3 4 31:24.7 +3:07.1
68 30 SAVITSKIY Yan KAZ 1+2 3 31:31.8 +3:14.2
69 11 MATIASKO Miroslav SVK 1+0 1 31:34.3 +3:16.7
70 46 NORDGREN Leif USA 2+2 4 31:34.5 +3:16.9
71 2 VALIULLIN Rustam BLR 2+1 3 31:35.9 +3:18.3
72 24 HOLUBEC Tomas CZE 0+3 3 31:36.3 +3:18.7
73 28 STEBLER Christian SUI 1+3 4 31:41.0 +3:23.4
74 64 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+2 3 31:41.4 +3:23.8
75 50 ANTILA Timo FIN 3+2 5 31:45.1 +3:27.5
76 85 SCHEMPP Simon GER 2+2 4 31:47.1 +3:29.5
77 23 TOBRELUTS Indrek EST 2+3 5 31:48.5 +3:30.9
78 97 NOVIKOV Sergey BLR 1+1 2 31:51.9 +3:34.3
79 60 ALENISHKO Vladimir BLR 0+3 3 31:53.1 +3:35.5
80 13 PINTER Friedrich AUT 1+3 4 31:56.0 +3:38.4
81 86 JONSSON Magnus SWE 0+1 1 31:57.1 +3:39.5
82 52 INOMATA Kazuya JPN 2+2 4 31:58.5 +3:40.9
83 87 MORAVEC Ondrej CZE 1+3 4 32:00.3 +3:42.7
84 89 FREI Thomas SUI 2+2 4 32:02.5 +3:44.9
85 84 RUPNIK Vasja SLO 3+2 5 32:10.0 +3:52.4
86 7 ANDRESEN Frode NOR 2+3 5 32:11.9 +3:54.3
87 100 KOBUS Miroslaw POL 0+2 2 32:18.4 +4:00.8
88 103 KAUPPINEN Jarkko FIN 2+2 4 32:21.2 +4:03.6
89 92 TEELA Jeremy USA 0+4 4 32:24.7 +4:07.1
90 25 PETROVIC Milanko SRB 2+1 3 32:26.2 +4:08.6
91 88 WINDISCH Markus ITA 1+3 4 32:36.3 +4:18.7
92 90 PERRAS Scott CAN 2+2 4 32:39.6 +4:22.0
93 75 KANE Kevin GBR 0+2 2 32:53.1 +4:35.5
94 12 CURRIER Russell USA 3+4 7 32:55.1 +4:37.5
95 8 KOIV Kauri EST 1+2 3 33:05.4 +4:47.8
96 98 JACKSON Lee-Steve GBR 0+3 3 33:18.8 +5:01.2
97 104 BERZINS Janis LAT 0+0 0 33:34.7 +5:17.1
98 44 GERBACEA Roland ROU 2+3 5 33:51.9 +5:34.3
99 57 JUN Je-Uk KOR 2+3 5 34:13.0 +5:55.4
100 53 RASTIC Damir SRB 3+3 6 34:31.5 +6:13.9
101 96 ALMOUKOV Alexei AUS 2+2 4 35:34.1 +7:16.5
102 47 TADEJEVIC Zvonimir CRO 5+1 6 36:31.3 +8:13.7
DNF 49 DERYZEMLYA Andriy UKR 0+5 5
DNF 91 GOMBOS Karoly HUN 3+

Мужчина всегда держит данное слово.
И всё-таки на щите.
Вдаль годы уйдут, я ищу тебя снова,
Но не нахожу нигде. KEN
Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 5454
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.10 19:43. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол: (преследование)

1 BOE Tarjei NOR 0:00
2 SEDNEV Serguei UKR 0:28
3 BOEUF Alexis FRA 0:33
4 y SVENDSEN Emil Hegle NOR 0:34
5 LANDERTINGER Dominik AUT 0:42
6 EDER Simon AUT 0:44
7 HOFER Lukas ITA 0:44
8 TCHEREZOV Ivan RUS 0:51
9 USTYUGOV Evgeny RUS 0:53
10 r BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0:55
11 FERRY Björn SWE 0:58
12 ANEV Krasimir BUL 1:01
13 SHIPULIN Anton RUS 1:03
14 MESOTITSCH Daniel AUT 1:06
15 SUMANN Christoph AUT 1:08
16 SIMMEN Matthias SUI 1:16
17 BERGMAN Carl Johan SWE 1:16
18 TCHOUDOV Maxim RUS 1:21
19 GREIS Michael GER 1:23
20 VITEK Zdenek CZE 1:25
21 KAZAR Matej SVK 1:27
22 JAY Vincent FRA 1:28
23 BURKE Tim USA 1:29
24 SEMENOV Serhiy UKR 1:38
25 LESSING Roland EST 1:38
26 BAUER Klemen SLO 1:40
27 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1:41
28 STEPHAN Christoph GER 1:44
29 HURAJT Pavol SVK 1:44
30 BEATRIX Jean Guillaume FRA 1:44
31 PEIFFER Arnd GER 1:51
32 SIKORA Tomasz POL 1:52
33 WOLF Alexander GER 1:53
34 EBERHARD Tobias AUT 1:55
35 GREEN Brendan CAN 2:02
36 PUURUNEN Paavo FIN 2:03
37 BATIUK Oleksandr UKR 2:03
38 FOURCADE Martin FRA 2:12
39 SOUKUP Jaroslav CZE 2:13
40 ZHANG Chengye CHN 2:15
41 LINDSTRÖM Fredrik SWE 2:16
42 PIKSONS Edgars LAT 2:17
43 BERGER Lars NOR 2:19
44 KLETCHEROV Michail BUL 2:19
45 WEGER Benjamin SUI 2:20
46 SLESINGR Michal CZE 2:21
47 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2:22
48 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 2:23
49 PRYMA Roman UKR 2:25
50 BIRNBACHER Andreas GER 2:27
51 MARIC Janez SLO 2:29
52 HABERT Lois FRA 2:31
53 OTCENAS Martin SVK 2:32
54 SMITH Nathan CAN 2:33
55 BAILEY Lowell USA 2:37
56 NILSSON Mattias SWE 2:37
57 DE LORENZI Christian ITA 2:39
58 SZCZUREK Lukasz POL 2:40
59 OS Alexander NOR 2:40
60 VOLKOV Alexey RUS 2:41



Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 5465
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.12.10 13:33. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 1 BOE Tarjei NOR 0+0+0+1 1 36:32.4 0.0
2 6 EDER Simon AUT 0+0+0+0 0 37:11.1 +38.7
3 8 TCHEREZOV Ivan RUS 1+0+0+1 2 37:12.4 +40.0
4 9 USTYUGOV Evgeny RUS 0+0+0+1 1 37:13.3 +40.9
5 4 y SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+0+2+1 4 37:15.9 +43.5
6 15 SUMANN Christoph AUT 1+0+0+0 1 37:19.5 +47.1
7 10 r BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0+2+1 3 37:22.3 +49.9
8 19 GREIS Michael GER 1+0+0+1 2 37:23.3 +50.9
9 3 BOEUF Alexis FRA 1+0+1+1 3 37:49.8 +1:17.4
10 11 FERRY Björn SWE 1+0+1+0 2 37:50.1 +1:17.7
11 7 HOFER Lukas ITA 2+0+1+0 3 37:50.5 +1:18.1
12 14 MESOTITSCH Daniel AUT 0+1+1+0 2 37:55.0 +1:22.6
13 38 FOURCADE Martin FRA 0+0+0+0 0 37:59.7 +1:27.3
14 18 TCHOUDOV Maxim RUS 0+0+1+1 2 38:11.8 +1:39.4
15 5 LANDERTINGER Dominik AUT 0+0+2+1 3 38:16.8 +1:44.4
16 17 BERGMAN Carl Johan SWE 2+0+0+0 2 38:25.1 +1:52.7
17 32 SIKORA Tomasz POL 1+0+0+0 1 38:26.8 +1:54.4
18 12 ANEV Krasimir BUL 0+0+1+0 1 38:42.7 +2:10.3
19 23 BURKE Tim USA 0+0+2+1 3 38:56.6 +2:24.2
20 13 SHIPULIN Anton RUS 3+0+1+1 5 38:59.5 +2:27.1
21 26 BAUER Klemen SLO 1+0+2+0 3 39:02.0 +2:29.6
22 31 PEIFFER Arnd GER 0+1+1+1 3 39:10.0 +2:37.6
23 28 STEPHAN Christoph GER 1+0+1+0 2 39:10.5 +2:38.1
24 29 HURAJT Pavol SVK 1+0+1+1 3 39:10.7 +2:38.3
25 34 EBERHARD Tobias AUT 1+1+2+0 4 39:13.2 +2:40.8
26 33 WOLF Alexander GER 0+1+1+1 3 39:22.2 +2:49.8
27 22 JAY Vincent FRA 2+2+0+0 4 39:22.3 +2:49.9
28 16 SIMMEN Matthias SUI 0+1+1+1 3 39:33.8 +3:01.4
29 2 SEDNEV Serguei UKR 1+0+1+0 2 39:40.5 +3:08.1
30 39 SOUKUP Jaroslav CZE 1+0+1+2 4 39:47.4 +3:15.0
31 20 VITEK Zdenek CZE 0+1+1+2 4 39:47.5 +3:15.1
32 46 SLESINGR Michal CZE 2+0+1+1 4 39:49.2 +3:16.8
33 25 LESSING Roland EST 1+0+2+0 3 39:59.3 +3:26.9
34 48 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 0+0+1+2 3 40:01.0 +3:28.6
35 43 BERGER Lars NOR 2+0+1+2 5 40:03.5 +3:31.1
36 59 OS Alexander NOR 0+1+1+0 2 40:03.6 +3:31.2
37 60 VOLKOV Alexey RUS 0+1+0+0 1 40:22.7 +3:50.3
38 51 MARIC Janez SLO 1+2+1+0 4 40:36.4 +4:04.0
39 55 BAILEY Lowell USA 1+0+1+0 2 40:36.8 +4:04.4
40 24 SEMENOV Serhiy UKR 0+2+1+1 4 40:39.4 +4:07.0
41 36 PUURUNEN Paavo FIN 2+1+2+1 6 40:49.5 +4:17.1
42 50 BIRNBACHER Andreas GER 3+1+0+1 5 41:10.1 +4:37.7
43 57 DE LORENZI Christian ITA 1+2+1+1 5 41:10.2 +4:37.8
44 44 KLETCHEROV Michail BUL 1+2+1+2 6 41:21.5 +4:49.1
45 52 HABERT Lois FRA 0+0+2+2 4 41:22.1 +4:49.7
46 42 PIKSONS Edgars LAT 1+1+0+1 3 41:25.2 +4:52.8
47 40 ZHANG Chengye CHN 2+1+1+0 4 41:39.4 +5:07.0
48 54 SMITH Nathan CAN 2+1+1+1 5 41:44.9 +5:12.5
49 45 WEGER Benjamin SUI 0+1+3+2 6 41:46.1 +5:13.7
50 47 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1+3+1+2 7 41:54.5 +5:22.1
51 37 BATIUK Oleksandr UKR 2+1+2+2 7 42:03.1 +5:30.7
52 21 KAZAR Matej SVK 3+3+1+1 8 42:05.1 +5:32.7
53 56 NILSSON Mattias SWE 2+0+0+1 3 42:15.0 +5:42.6
54 35 GREEN Brendan CAN 1+2+2+2 7 42:21.2 +5:48.8
55 53 OTCENAS Martin SVK 0+2+2+0 4 42:38.4 +6:06.0
56 30 BEATRIX Jean Guillaume FRA 1+3+3+2 9 42:51.9 +6:19.5
57 41 LINDSTRÖM Fredrik SWE 1+0+2+2 5 42:58.6 +6:26.2
58 49 PRYMA Roman UKR 0+3+3+1 7 43:11.4 +6:39.0
59 27 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 4+1+2+1 8 43:28.6 +6:56.2
60 58 SZCZUREK Lukasz POL 0+1+3+1 5 44:16.7 +7:44.3

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 5473
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.12.10 18:07. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 NORWAY NOR
1-1 OS Alexander
1-2 BJOERNDALEN Ole Einar
1-3 SVENDSEN Emil Hegle
1-4 BOE Tarjei

2 AUSTRIA AUT
2-1 MESOTITSCH Daniel
2-2 EBERHARD Tobias
2-3 SUMANN Christoph
2-4 LANDERTINGER Dominik

3 RUSSIA RUS
3-1 TCHEREZOV Ivan
3-2 TCHOUDOV Maxim
3-3 SHIPULIN Anton
3-4 USTYUGOV Evgeny

4 FRANCE FRA
4-1 JAY Vincent
4-2 BEATRIX Jean Guillaume
4-3 HABERT Lois
4-4 FOURCADE Martin

5 GERMANY GER
5-1 STEPHAN Christoph
5-2 SCHEMPP Simon
5-3 PEIFFER Arnd
5-4 GREIS Michael

6 SWEDEN SWE
6-1 LINDSTRÖM Fredrik
6-2 FERRY Björn
6-3 JONSSON Magnus
6-4 BERGMAN Carl Johan

7 SWITZERLAND SUI
7-1 WEGER Benjamin
7-2 FREI Thomas
7-3 SIMMEN Matthias
7-4 HALLENBARTER Simon

8 USA USA
8-1 BAILEY Lowell
8-2 BURKE Tim
8-3 NORDGREN Leif
8-4 TEELA Jeremy

9 CZECH REPUBLIC CZE
9-1 SOUKUP Jaroslav
9-2 VITEK Zdenek
9-3 MORAVEC Ondrej
9-4 SLESINGR Michal

10 UKRAINE UKR
10-1 BILANENKO Olexander
10-2 DERYZEMLYA Andriy
10-3 SEMENOV Serhiy
10-4 SEDNEV Serguei

11 BELARUS BLR
11-1 NOVIKOV Sergey
11-2 ALENISHKO Vladimir
11-3 VALIULLIN Rustam
11-4 ABRAMENKO Evgeny

12 ITALY ITA
12-1 DE LORENZI Christian
12-2 VUILLERMOZ Rene Laurent
12-3 WINDISCH Markus
12-4 HOFER Lukas

13 CANADA CAN
13-1 GREEN Brendan
13-2 SMITH Nathan
13-3 PERRAS Scott
13-4 LEGUELLEC Jean Philippe

14 LATVIA LAT
14-1 PIKSONS Edgars
14-2 BRICIS Ilmars
14-3 RASTORGUJEVS Andrejs
14-4 BERZINS Janis

15 ESTONIA EST
15-1 VIKS Priit
15-2 TOBRELUTS Indrek
15-3 KOIV Kauri
15-4 LESSING Roland

16 SLOVENIA SLO
16-1 FAK Jakov
16-2 BAUER Klemen
16-3 MARIC Janez
16-4 DOKL Peter

17 JAPAN JPN
17-1 INOMATA Kazuya
17-2 ISA Hidenori
17-3 NAGAI Junji
17-4 ABE Satoru

18 BULGARIA BUL
18-1 KLETCHEROV Michail
18-2 ILIEV Vladimir
18-3 KENANOV Miroslav
18-4 ANEV Krasimir

19 SLOVAKIA SVK
19-1 MATIASKO Miroslav
19-2 HURAJT Pavol
19-3 SIMOCKO Dusan
19-4 KAZAR Matej

20 KAZAKHSTAN KAZ
20-1 CHERVYHKOV Alexsandr
20-2 SAVITSKIY Yan
20-3 BRAICHENKO Nikolay
20-4 NAUMIK Sergey

21 FINLAND FIN
21-1 ANTILA Timo
21-2 PUURUNEN Paavo
21-3 KAUPPINEN Jarkko
21-4 TOIVANEN Ahti

22 POLAND POL
22-1 SZCZUREK Lukasz
22-2 SIKORA Tomasz
22-3 KOBUS Miroslaw
22-4 PLYWACZYK Krzysztof

23 GREAT BRITAIN GBR
23-1 JACKSON Lee-Steve
23-2 KANE Kevin
23-3 BEYER Pete
23-4 LAPONDER Marcel

24 SERBIA SRB
24-1 PETROVIC Milanko
24-2 RASTIC Damir
24-3 HODZIC Edin
24-4 JEREMIC Nikola

25 KOREA KOR
25-1 JUN Je-Uk
25-2 LEE In-Bok
25-3 LEE Su-Young
25-4 LEE Jung-Sik

26 CHINA CHN
26-1 REN Long
26-2 ZHANG Chengye
26-3 CHEN Haibin
26-4 LI Zhonghai



Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 5481
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.12.10 14:51. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 1 NORWAY NOR 1+5 0+2 1+7 1:29:38.2 0.0
1-1 OS Alexander 1+3 0+1
1-2 BJOERNDALEN Ole Einar 0+0 0+0
1-3 SVENDSEN Emil Hegle 0+0 0+1
1-4 BOE Tarjei 0+2 0+0

2 2 AUSTRIA AUT 0+1 0+3 0+4 1:30:31.3 +53.1
2-1 MESOTITSCH Daniel 0+1 0+1
2-2 EBERHARD Tobias 0+0 0+1
2-3 SUMANN Christoph 0+0 0+0
2-4 LANDERTINGER Dominik 0+0 0+1

3 4 FRANCE FRA 1+5 1+4 2+9 1:33:07.0 +3:28.8
4-1 JAY Vincent 0+0 0+1
4-2 BEATRIX Jean Guillaume 0+1 0+0
4-3 HABERT Lois 0+1 1+3
4-4 FOURCADE Martin 1+3 0+0

4 5 GERMANY GER 0+7 0+7 0+14 1:33:08.7 +3:30.5
5-1 STEPHAN Christoph 0+0 0+1
5-2 SCHEMPP Simon 0+3 0+3
5-3 PEIFFER Arnd 0+2 0+1
5-4 GREIS Michael 0+2 0+2

5 6 SWEDEN SWE 1+5 1+7 2+12 1:33:10.7 +3:32.5
6-1 LINDSTRÖM Fredrik 0+1 1+3
6-2 FERRY Björn 0+0 0+3
6-3 JONSSON Magnus 1+3 0+1
6-4 BERGMAN Carl Johan 0+1 0+0

6 10 UKRAINE UKR 0+1 2+7 2+8 1:33:22.2 +3:44.0
10-1 BILANENKO Olexander 0+0 0+1
10-2 DERYZEMLYA Andriy 0+0 2+3
10-3 SEMENOV Serhiy 0+1 0+1
10-4 SEDNEV Serguei 0+0 0+2

7 9 CZECH REPUBLIC CZE 0+6 1+7 1+13 1:33:27.0 +3:48.8
9-1 SOUKUP Jaroslav 0+1 1+3
9-2 VITEK Zdenek 0+1 0+2
9-3 MORAVEC Ondrej 0+2 0+1
9-4 SLESINGR Michal 0+2 0+1

8 16 SLOVENIA SLO 1+6 1+7 2+13 1:33:49.5 +4:11.3
16-1 FAK Jakov 0+1 1+3
16-2 BAUER Klemen 0+0 0+1
16-3 MARIC Janez 1+3 0+2
16-4 DOKL Peter 0+2 0+1

9 7 SWITZERLAND SUI 3+8 0+4 3+12 1:34:25.1 +4:46.9
7-1 WEGER Benjamin 2+3 0+1
7-2 FREI Thomas 0+2 0+3
7-3 SIMMEN Matthias 1+3 0+0
7-4 HALLENBARTER Simon 0+0 0+0

10 12 ITALY ITA 0+3 1+6 1+9 1:34:46.2 +5:08.0
12-1 DE LORENZI Christian 0+1 0+0
12-2 VUILLERMOZ Rene Laurent 0+1 0+3
12-3 WINDISCH Markus 0+0 0+0
12-4 HOFER Lukas 0+1 1+3

11 18 BULGARIA BUL 0+5 1+7 1+12 1:34:56.1 +5:17.9
18-1 KLETCHEROV Michail 0+0 0+3
18-2 ILIEV Vladimir 0+2 1+3
18-3 KENANOV Miroslav 0+0 0+0
18-4 ANEV Krasimir 0+3 0+1

12 22 POLAND POL 1+5 0+5 1+10 1:35:09.8 +5:31.6
22-1 SZCZUREK Lukasz 0+1 0+3
22-2 SIKORA Tomasz 0+0 0+0
22-3 KOBUS Miroslaw 1+3 0+1
22-4 PLYWACZYK Krzysztof 0+1 0+1

13 3 RUSSIA RUS 2+6 4+11 6+17 1:35:12.3 +5:34.1
3-1 TCHEREZOV Ivan 0+0 1+3
3-2 TCHOUDOV Maxim 1+3 1+3
3-3 SHIPULIN Anton 1+3 0+2
3-4 USTYUGOV Evgeny 0+0 2+3

14 21 FINLAND FIN 0+5 1+8 1+13 1:35:12.6 +5:34.4
21-1 ANTILA Timo 0+2 1+3
21-2 PUURUNEN Paavo 0+0 0+3
21-3 KAUPPINEN Jarkko 0+0 0+1
21-4 TOIVANEN Ahti 0+3 0+1

15 11 BELARUS BLR 2+7 0+7 2+14 1:35:26.4 +5:48.2
11-1 NOVIKOV Sergey 0+2 0+1
11-2 ALENISHKO Vladimir 2+3 0+2
11-3 VALIULLIN Rustam 0+2 0+1
11-4 ABRAMENKO Evgeny 0+0 0+3

16 13 CANADA CAN 1+7 3+11 4+18 1:35:29.1 +5:50.9
13-1 GREEN Brendan 0+0 0+2
