• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для Вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 4464
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.12.09 13:14. Заголовок: 4 этап (2009-10) - Оберхоф (GER): 07.01.10. Мужчины. Эстафета, спринт, масс-старт.


Стартовый и финишный протоколы.



Aut Caesar, aut nihil!
Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 8 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 4460
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.12.09 13:09. Заголовок: 4 этап (2009-10) - Оберхоф (GER): 10.01.10. Мужчины. Масс-старт.


Стартовый и финишный протоколы.



Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 4483
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.01.10 17:55. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 AUSTRIA AUT
1-1 EDER Simon
1-2 PINTER Friedrich
1-3 LANDERTINGER Dominik
1-4 SUMANN Christoph

2 FRANCE FRA
2-1 JAY Vincent
2-2 DEFRASNE Vincent
2-3 FOURCADE Simon
2-4 FOURCADE Martin

3 RUSSIA RUS
3-1 TCHEREZOV Ivan
3-2 SHIPULIN Anton
3-3 USTYUGOV Evgeny
3-4 TCHOUDOV Maxim

4 NORWAY NOR
4-1 HANEVOLD Halvard
4-2 BOE Tarjei
4-3 SVENDSEN Emil Hegle
4-4 BJOERNDALEN Ole Einar

5 GERMANY GER
5-1 STEPHAN Christoph
5-2 GREIS Michael
5-3 PEIFFER Arnd
5-4 SCHEMPP Simon

6 SWEDEN SWE
6-1 LINDSTRÖM Fredrik
6-2 NILSSON Mattias
6-3 EKHOLM David
6-4 ARMGREN Ted

7 SWITZERLAND SUI
7-1 JOLLER Ivan
7-2 SIMMEN Matthias
7-3 FREI Thomas
7-4 HALLENBARTER Simon

8 BELARUS BLR
8-1 SYMAN Alexandr
8-2 VALIULLIN Rustam
8-3 NOVIKOV Sergey
8-4 ABRAMENKO Evgeny

9 UKRAINE UKR
9-1 SEDNEV Serguei
9-2 SEMENOV Serhiy
9-3 DERKACH Vyacheslav
9-4 DERYZEMLYA Andriy

10 FINLAND FIN
10-1 ANTILA Timo
10-2 KANTANEN Janne
10-3 KINNUNEN Jouni
10-4 KAUPPINEN Jarkko

11 ESTONIA EST
11-1 KALDVEE Martten
11-2 KOIV Kauri
11-3 NARUSK Priit
11-4 VIKS Priit

12 JAPAN JPN
12-1 NAGAI Junji
12-2 ISA Hidenori
12-3 KASAHARA Tatsumi
12-4 ABE Satoru

13 POLAND POL
13-1 KWAK Adam
13-2 SZCZUREK Lukasz
13-3 WITEK Lukasz
13-4 KOBUS Miroslaw

14 KAZAKSTAN KAZ
14-1 TRIFONOV Alexandr
14-2 SAVITSKIY Yan
14-3 BRAICHENKO Nikolay
14-4 CHERVYHKOV Alexsandr

15 SLOVENIA SLO
15-1 BAUER Klemen
15-2 MARIC Janez
15-3 RUPNIK Vasja
15-4 DOKL Peter

16 BULGARIA BUL
16-1 KLETCHEROV Michail
16-2 ILIEV Vladimir
16-3 BOGDANOV Martin
16-4 ANEV Krasimir

17 LATVIA LAT
17-1 PIKSONS Edgars
17-2 BRICIS Ilmars
17-3 DUMBRIS Kaspars
17-4 LIBIETIS Kristaps

18 LITHUANIA LTU
18-1 KAUKENAS Tomas
18-2 ZLATKAUSKAS Karolis
18-3 KOVOLIUNAS Mindaugas
18-4 SUSLAVICIUS Rokas

19 GREAT BRITAIN GBR
19-1 KANE Kevin
19-2 ALLANSON Simon
19-3 BEYER Pete
19-4 LAPONDER Marcel

Aut Caesar, aut nihil!
Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 4495
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.01.10 17:56. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 4 NORWAY NOR 0+2 0+5 1:17:03.3 0.0
4-1 HANEVOLD Halvard 0+0 0+0
4-2 BOE Tarjei 0+2 0+2
4-3 SVENDSEN Emil Hegle 0+0 0+2
4-4 BJOERNDALEN Ole Einar 0+0 0+1

2 2 FRANCE FRA 0+2 0+5 1:17:30.8 +27.5
2-1 JAY Vincent 0+2 0+2
2-2 DEFRASNE Vincent 0+0 0+3
2-3 FOURCADE Simon 0+0 0+0
2-4 FOURCADE Martin 0+0 0+0

3 5 GERMANY GER 0+4 0+5 1:17:45.5 +42.2
5-1 STEPHAN Christoph 0+1 0+2
5-2 GREIS Michael 0+1 0+3
5-3 PEIFFER Arnd 0+2 0+0
5-4 SCHEMPP Simon 0+0 0+0

4 1 AUSTRIA AUT 0+4 0+9 1:17:51.0 +47.7
1-1 EDER Simon 0+1 0+3
1-2 PINTER Friedrich 0+1 0+3
1-3 LANDERTINGER Dominik 0+1 0+0
1-4 SUMANN Christoph 0+1 0+3

5 3 RUSSIA RUS 0+1 1+7 1:19:06.2 +2:02.9
3-1 TCHEREZOV Ivan 0+1 1+3
3-2 SHIPULIN Anton 0+0 0+3
3-3 USTYUGOV Evgeny 0+0 0+0
3-4 TCHOUDOV Maxim 0+0 0+1

6 7 SWITZERLAND SUI 0+1 0+8 1:19:50.8 +2:47.5
7-1 JOLLER Ivan 0+0 0+3
7-2 SIMMEN Matthias 0+1 0+3
7-3 FREI Thomas 0+0 0+1
7-4 HALLENBARTER Simon 0+0 0+1

7 17 LATVIA LAT 0+2 0+1 1:20:04.9 +3:01.6
17-1 PIKSONS Edgars 0+1 0+1
17-2 BRICIS Ilmars 0+0 0+0
17-3 DUMBRIS Kaspars 0+1 0+0
17-4 LIBIETIS Kristaps 0+0 0+0

8 9 UKRAINE UKR 0+6 0+7 1:20:42.7 +3:39.4
9-1 SEDNEV Serguei 0+1 0+0
9-2 SEMENOV Serhiy 0+2 0+2
9-3 DERKACH Vyacheslav 0+1 0+2
9-4 DERYZEMLYA Andriy 0+2 0+3

9 12 JAPAN JPN 0+2 0+4 1:20:56.5 +3:53.2
12-1 NAGAI Junji 0+0 0+2
12-2 ISA Hidenori 0+0 0+0
12-3 KASAHARA Tatsumi 0+2 0+0
12-4 ABE Satoru 0+0 0+2

10 6 SWEDEN SWE 0+5 2+7 1:21:22.7 +4:19.4
6-1 LINDSTRÖM Fredrik 0+0 0+1
6-2 NILSSON Mattias 0+3 1+3
6-3 EKHOLM David 0+0 1+3
6-4 ARMGREN Ted 0+2 0+0

11 16 BULGARIA BUL 0+1 0+3 1:22:05.6 +5:02.3
16-1 KLETCHEROV Michail 0+0 0+0
16-2 ILIEV Vladimir 0+1 0+1
16-3 BOGDANOV Martin 0+0 0+1
16-4 ANEV Krasimir 0+0 0+1

12 8 BELARUS BLR 2+7 1+5 1:22:21.3 +5:18.0
8-1 SYMAN Alexandr 1+3 0+2
8-2 VALIULLIN Rustam 0+0 1+3
8-3 NOVIKOV Sergey 0+1 0+0
8-4 ABRAMENKO Evgeny 1+3 0+0

13 15 SLOVENIA SLO 0+4 4+8 1:22:23.5 +5:20.2
15-1 BAUER Klemen 0+2 1+3
15-2 MARIC Janez 0+2 0+2
15-3 RUPNIK Vasja 0+0 3+3
15-4 DOKL Peter 0+0 0+0

14 11 ESTONIA EST 1+7 4+9 1:25:21.8 +8:18.5
11-1 KALDVEE Martten 0+0 0+3
11-2 KOIV Kauri 1+3 0+1
11-3 NARUSK Priit 0+2 4+3
11-4 VIKS Priit 0+2 0+2

15 14 KAZAKSTAN KAZ 2+8 0+8 1:27:06.0 +10:02.7
14-1 TRIFONOV Alexandr 2+3 0+1
14-2 SAVITSKIY Yan 0+3 0+2
14-3 BRAICHENKO Nikolay 0+1 0+3
14-4 CHERVYHKOV Alexsandr 0+1 0+2

16 13 POLAND POL 0+6 1+6 1:27:06.5 +10:03.2
13-1 KWAK Adam 0+1 0+0
13-2 SZCZUREK Lukasz 0+1 0+1
13-3 WITEK Lukasz 0+3 0+2
13-4 KOBUS Miroslaw 0+1 1+3

17 19 GREAT BRITAIN GBR 0+6 1+11 1:28:54.8 +11:51.5
19-1 KANE Kevin 0+1 0+2
19-2 ALLANSON Simon 0+2 0+3
19-3 BEYER Pete 0+0 1+3
19-4 LAPONDER Marcel 0+3 0+3

18 18 LITHUANIA LTU 1+7 5+9 1:32:28.8 +15:25.5
18-1 KAUKENAS Tomas 0+1 2+3
18-2 ZLATKAUSKAS Karolis 0+2 2+3
18-3 KOVOLIUNAS Mindaugas 1+3 0+0
18-4 SUSLAVICIUS Rokas 0+1 1+3

DNF 10 FINLAND FIN 0+1 0+3
10-1 ANTILA Timo 0+0 0+1
10-2 KANTANEN Janne 0+1 0+0
10-3 KINNUNEN Jouni 0+0 0+2
10-4 KAUPPINEN Jarkko



Aut Caesar, aut nihil!
Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 4508
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.01.10 19:33. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 SEDNEV Serguei UKR
2 KLETCHEROV Michail BUL
3 BÖCKLI Claudio SUI
4 LINDSTRÖM Fredrik SWE
5 JAY Vincent FRA
6 HAKKINEN Jay USA
7 WOLF Alexander GER
8 ABRAMENKO Evgeny BLR
9 EBERHARD Tobias AUT
10 MARIC Janez SLO
11 BIRNBACHER Andreas GER
12 BOE Tarjei NOR
13 SHIPULIN Anton RUS
14 SIKORA Tomasz POL
15 TCHEREZOV Ivan RUS
16 r BJOERNDALEN Ole Einar NOR
17 SUMANN Christoph AUT
18 BRICIS Ilmars LAT
19 PINTER Friedrich AUT
20 y BURKE Tim USA
21 PEIFFER Arnd GER
22 DEFRASNE Vincent FRA
23 FOURCADE Simon FRA
24 USTYUGOV Evgeny RUS
25 DERYZEMLYA Andriy UKR
26 NILSSON Mattias SWE
27 SVENDSEN Emil Hegle NOR
28 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ
29 BAUER Klemen SLO
30 ANEV Krasimir BUL
31 BERGMAN Carl Johan SWE
32 SIMMEN Matthias SUI
33 FOURCADE Martin FRA
34 TEELA Jeremy USA
35 VALIULLIN Rustam BLR
36 STEPHAN Christoph GER
37 TCHOUDOV Maxim RUS
38 ZHANG Chengye CHN
39 EDER Simon AUT
40 SEMENOV Serhiy UKR
41 OS Alexander NOR
42 GREIS Michael GER
43 HURAJT Pavol SVK
44 JOLLER Ivan SUI
45 NOVIKOV Sergey BLR
46 GERBACEA Roland ROU
47 KRUGLOV Nikolay RUS
48 DERKACH Vyacheslav UKR
49 KAZAR Matej SVK
50 KOBUS Miroslaw POL
51 KENESHEV Dias KAZ
52 PIKSONS Edgars LAT
53 ALMOUKOV Alexei AUS
54 KALDVEE Martten EST
55 BERGER Lars NOR
56 KANTANEN Janne FIN
57 RUPNIK Vasja SLO
58 LANGER Thierry BEL
59 ANTILA Timo FIN
60 KANE Kevin GBR
61 SYMAN Alexandr BLR
62 LANDERTINGER Dominik AUT
63 SLETTEMARK Oystein GRL
64 HABERT Lois FRA
65 NAGAI Junji JPN
66 EKHOLM David SWE
67 RASTORGUJEVS Andrejs LAT
68 ILIEV Vladimir BUL
69 SCHEMPP Simon GER
70 PRYMA Roman UKR
71 TAGSCHERER Imre HUN
72 BALAN Sergiu MDA
73 ISA Hidenori JPN
74 FREI Thomas SUI
75 KOIV Kauri EST
76 LEE In-Bok KOR
77 KAUKENAS Tomas LTU
78 PETROVIC Milanko SRB
79 KOSARAC Nemanja BIH
80 MESOTITSCH Daniel AUT
81 JACKSON Lee-Steve GBR
82 SZCZUREK Lukasz POL
83 KOVOLIUNAS Mindaugas LTU
84 KWAK Adam POL
85 HANEVOLD Halvard NOR
86 GOMBOS Karoly HUN
87 BÖHM Daniel GER
88 NARUSK Priit EST
89 GAVRILA Stefan ROU
90 BEATRIX Jean Guillaume FRA
91 LIBIETIS Kristaps LAT
92 VASILYEV Victor RUS
93 KASAHARA Tatsumi JPN
94 KAUPPINEN Jarkko FIN
95 VIKS Priit EST
96 KINNUNEN Jouni FIN
97 BATIUK Oleksandr UKR
98 HAUSER Michael AUT
99 PINZARU Victor MDA
100 SIAMIONAU Mikhail BLR
101 KENANOV Miroslav BUL
102 OTCENAS Martin SVK
103 ALLANSON Simon GBR
104 DOKL Peter SLO
105 ARMGREN Ted SWE
106 RASTIC Damir SRB
107 ABE Satoru JPN
108 JUN Je-Uk KOR
109 HALLENBARTER Simon SUI
110 RAYMOND Mark AUS
111 LAPONDER Marcel GBR
112 LANGER Thorsten BEL

Aut Caesar, aut nihil!
Спасибо: 0 
Профиль
Rada



Сообщение: 20568
Настроение: присутствует
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.01.10 16:27. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 24 USTYUGOV Evgeny RUS 0+3 3 28:45.0 0.0
2 42 GREIS Michael GER 0+2 2 28:47.8 +2.8
3 31 BERGMAN Carl Johan SWE 0+0 0 28:53.2 +8.2
4 85 HANEVOLD Halvard NOR 0+1 1 28:55.4 +10.4
5 27 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+2 2 28:59.1 +14.1
6 13 SHIPULIN Anton RUS 2+1 3 29:11.3 +26.3
7 54 KALDVEE Martten EST 0+1 1 29:12.6 +27.6
8 15 TCHEREZOV Ivan RUS 1+2 3 29:19.2 +34.2
9 47 KRUGLOV Nikolay RUS 0+2 2 29:27.4 +42.4
10 41 OS Alexander NOR 0+2 2 29:28.8 +43.8
11 45 NOVIKOV Sergey BLR 1+1 2 29:32.8 +47.8
12 29 BAUER Klemen SLO 0+3 3 29:35.1 +50.1
13 55 BERGER Lars NOR 0+3 3 29:38.4 +53.4
14 16 r BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+4 4 29:38.6 +53.6
15 35 VALIULLIN Rustam BLR 0+4 4 29:43.8 +58.8
16 40 SEMENOV Serhiy UKR 2+0 2 29:47.5 +1:02.5
17 90 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+2 2 29:55.7 +1:10.7
18 34 TEELA Jeremy USA 1+2 3 30:01.5 +1:16.5
19 20 y BURKE Tim USA 3+1 4 30:02.8 +1:17.8
20 17 SUMANN Christoph AUT 2+2 4 30:06.2 +1:21.2
21 25 DERYZEMLYA Andriy UKR 2+1 3 30:08.9 +1:23.9
22 23 FOURCADE Simon FRA 1+4 5 30:16.3 +1:31.3
23 59 ANTILA Timo FIN 0+3 3 30:18.7 +1:33.7
24 22 DEFRASNE Vincent FRA 0+3 3 30:20.0 +1:35.0
25 12 BOE Tarjei NOR 3+1 4 30:24.6 +1:39.6
26 105 ARMGREN Ted SWE 1+2 3 30:26.8 +1:41.8
27 8 ABRAMENKO Evgeny BLR 1+2 3 30:27.3 +1:42.3
28 61 SYMAN Alexandr BLR 2+0 2 30:28.6 +1:43.6
29 109 HALLENBARTER Simon SUI 0+3 3 30:29.1 +1:44.1
30 14 SIKORA Tomasz POL 3+2 5 30:29.8 +1:44.8
31 100 SIAMIONAU Mikhail BLR 3+3 6 30:30.4 +1:45.4
32 28 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 0+3 3 30:35.9 +1:50.9
33 88 NARUSK Priit EST 3+1 4 30:37.8 +1:52.8
34 1 SEDNEV Serguei UKR 0+3 3 30:37.9 +1:52.9
35 9 EBERHARD Tobias AUT 2+1 3 30:38.2 +1:53.2
36 65 NAGAI Junji JPN 1+2 3 30:41.8 +1:56.8
37 5 JAY Vincent FRA 1+1 2 30:43.2 +1:58.2
38 21 PEIFFER Arnd GER 2+3 5 30:43.3 +1:58.3
39 39 EDER Simon AUT 2+3 5 30:43.5 +1:58.5
40 80 MESOTITSCH Daniel AUT 1+3 4 30:45.7 +2:00.7
41 75 KOIV Kauri EST 0+3 3 30:50.1 +2:05.1
42 74 FREI Thomas SUI 0+3 3 30:57.0 +2:12.0
=43 11 BIRNBACHER Andreas GER 3+2 5 30:59.8 +2:14.8
=43 48 DERKACH Vyacheslav UKR 1+3 4 30:59.8 +2:14.8
45 66 EKHOLM David SWE 1+2 3 31:12.5 +2:27.5
46 91 LIBIETIS Kristaps LAT 2+1 3 31:16.8 +2:31.8
47 37 TCHOUDOV Maxim RUS 3+4 7 31:17.7 +2:32.7
48 92 VASILYEV Victor RUS 1+4 5 31:21.6 +2:36.6
=49 10 MARIC Janez SLO 1+3 4 31:25.4 +2:40.4
=49 26 NILSSON Mattias SWE 1+3 4 31:25.4 +2:40.4
51 87 BÖHM Daniel GER 1+4 5 31:25.6 +2:40.6
52 2 KLETCHEROV Michail BUL 1+2 3 31:29.4 +2:44.4
53 19 PINTER Friedrich AUT 2+3 5 31:31.2 +2:46.2
54 30 ANEV Krasimir BUL 3+2 5 31:36.4 +2:51.4
55 32 SIMMEN Matthias SUI 1+2 3 31:38.9 +2:53.9
56 69 SCHEMPP Simon GER 2+2 4 31:40.6 +2:55.6
57 18 BRICIS Ilmars LAT 1+4 5 31:41.2 +2:56.2
58 64 HABERT Lois FRA 2+2 4 31:47.5 +3:02.5
59 51 KENESHEV Dias KAZ 1+2 3 31:48.1 +3:03.1
60 73 ISA Hidenori JPN 2+2 4 31:51.3 +3:06.3
61 7 WOLF Alexander GER 2+3 5 31:54.8 +3:09.8
62 70 PRYMA Roman UKR 1+4 5 31:55.0 +3:10.0
63 98 HAUSER Michael AUT 2+4 6 31:57.1 +3:12.1
64 6 HAKKINEN Jay USA 2+4 6 31:57.4 +3:12.4
65 62 LANDERTINGER Dominik AUT 2+5 7 31:58.1 +3:13.1
66 57 RUPNIK Vasja SLO 2+4 6 32:01.8 +3:16.8
67 97 BATIUK Oleksandr UKR 2+2 4 32:02.0 +3:17.0
68 3 BÖCKLI Claudio SUI 2+3 5 32:05.7 +3:20.7
69 50 KOBUS Miroslaw POL 2+3 5 32:19.8 +3:34.8
70 81 JACKSON Lee-Steve GBR 3+2 5 32:21.8 +3:36.8
71 43 HURAJT Pavol SVK 5+0 5 32:23.4 +3:38.4
72 36 STEPHAN Christoph GER 4+3 7 32:24.2 +3:39.2
73 38 ZHANG Chengye CHN 3+4 7 32:27.4 +3:42.4
74 76 LEE In-Bok KOR 0+1 1 32:29.6 +3:44.6
75 102 OTCENAS Martin SVK 2+4 6 32:30.4 +3:45.4
=76 96 KINNUNEN Jouni FIN 3+1 4 32:31.3 +3:46.3
=76 107 ABE Satoru JPN 3+3 6 32:31.3 +3:46.3
78 44 JOLLER Ivan SUI 4+1 5 32:36.4 +3:51.4
79 52 PIKSONS Edgars LAT 1+3 4 32:36.6 +3:51.6
80 93 KASAHARA Tatsumi JPN 1+4 5 32:41.7 +3:56.7
81 49 KAZAR Matej SVK 3+3 6 32:42.0 +3:57.0
82 67 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 3+3 6 32:55.3 +4:10.3
83 56 KANTANEN Janne FIN 2+3 5 32:59.0 +4:14.0
84 33 FOURCADE Martin FRA 2+4 6 33:01.2 +4:16.2
85 53 ALMOUKOV Alexei AUS 1+2 3 33:03.4 +4:18.4
86 68 ILIEV Vladimir BUL 3+4 7 33:03.8 +4:18.8
87 60 KANE Kevin GBR 2+3 5 33:10.6 +4:25.6
88 106 RASTIC Damir SRB 2+3 5 33:12.2 +4:27.2
89 86 GOMBOS Karoly HUN 0+3 3 33:14.1 +4:29.1
90 82 SZCZUREK Lukasz POL 1+3 4 33:14.2 +4:29.2
91 104 DOKL Peter SLO 3+3 6 33:18.9 +4:33.9
92 108 JUN Je-Uk KOR 2+2 4 33:19.8 +4:34.8
93 101 KENANOV Miroslav BUL 3+2 5 33:25.7 +4:40.7
94 77 KAUKENAS Tomas LTU 4+3 7 33:36.5 +4:51.5
95 112 LANGER Thorsten BEL 0+2 2 33:46.3 +5:01.3
96 4 LINDSTRÖM Fredrik SWE 3+4 7 33:52.8 +5:07.8
97 84 KWAK Adam POL 3+3 6 33:59.5 +5:14.5
98 103 ALLANSON Simon GBR 3+3 6 34:33.6 +5:48.6
99 63 SLETTEMARK Oystein GRL 3+2 5 34:36.0 +5:51.0
100 111 LAPONDER Marcel GBR 1+3 4 34:53.9 +6:08.9
101 71 TAGSCHERER Imre HUN 1+4 5 35:02.0 +6:17.0
102 83 KOVOLIUNAS Mindaugas LTU 2+4 6 35:17.3 +6:32.3
103 46 GERBACEA Roland ROU 3+4 7 35:26.9 +6:41.9
104 72 BALAN Sergiu MDA 2+2 4 35:35.3 +6:50.3
105 89 GAVRILA Stefan ROU 4+4 8 35:37.8 +6:52.8
106 99 PINZARU Victor MDA 3+4 7 35:46.1 +7:01.1
107 110 RAYMOND Mark AUS 1+4 5 35:52.5 +7:07.5
108 79 KOSARAC Nemanja BIH 0+3 3 36:00.5 +7:15.5
109 58 LANGER Thierry BEL 3+4 7 36:13.8 +7:28.8
110 78 PETROVIC Milanko SRB 4+5 9 37:32.4 +8:47.4
DNS 94 KAUPPINEN Jarkko FIN
DNS 95 VIKS Priit EST


--------------------------
Малфои не паникуют. И не нервничают. Малфои просто иногда позволяют себе испытывать когнитивный диссонанс с окружающей средой. (с)

Наше дело правое - мы победим!
Спасибо: 0 
Профиль
Rada



Сообщение: 20573
Настроение: присутствует
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.01.10 18:38. Заголовок: Стартовый протокол: ..


Стартовый протокол:

1 y USTYUGOV Evgeny RUS
2 BURKE Tim USA
3 FOURCADE Simon FRA
4 SVENDSEN Emil Hegle NOR
5 SUMANN Christoph AUT
6 GREIS Michael GER
7 EDER Simon AUT
8 BJOERNDALEN Ole Einar NOR
9 TCHEREZOV Ivan RUS
10 OS Alexander NOR
11 r LANDERTINGER Dominik AUT
12 BERGER Lars NOR
13 PEIFFER Arnd GER
14 KRUGLOV Nikolay RUS
15 SHIPULIN Anton RUS
16 HANEVOLD Halvard NOR
17 NOVIKOV Sergey BLR
18 BERGMAN Carl Johan SWE
19 FOURCADE Martin FRA
20 PINTER Friedrich AUT
21 BAUER Klemen SLO
22 DERYZEMLYA Andriy UKR
23 TCHOUDOV Maxim RUS
24 SIKORA Tomasz POL
25 BIRNBACHER Andreas GER
26 JAY Vincent FRA
27 SEDNEV Serguei UKR
28 MESOTITSCH Daniel AUT
29 VASILYEV Victor RUS
30 LEGUELLEC Jean Philippe CAN

--------------------------
Малфои не паникуют. И не нервничают. Малфои просто иногда позволяют себе испытывать когнитивный диссонанс с окружающей средой. (с)

Наше дело правое - мы победим!
Спасибо: 0 
Профиль
Le Chat





Сообщение: 18741
Настроение: Я буду жить для тебя.
Вступил в Клуб: 12.06.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.01.10 15:06. Заголовок: Стартовый протокол (..


Стартовый протокол (окончательный):

1 y USTYUGOV Evgeny RUS
2 BURKE Tim USA
3 FOURCADE Simon FRA
4 SVENDSEN Emil Hegle NOR
5 SUMANN Christoph AUT
6 GREIS Michael GER
7 EDER Simon AUT
8 BJOERNDALEN Ole Einar NOR
9 TCHEREZOV Ivan RUS
10 OS Alexander NOR
11 r LANDERTINGER Dominik AUT
12 BERGER Lars NOR
13 PEIFFER Arnd GER
14 KRUGLOV Nikolay RUS
15 SHIPULIN Anton RUS
16 HANEVOLD Halvard NOR
17 NOVIKOV Sergey BLR
18 BERGMAN Carl Johan SWE
19 FOURCADE Martin FRA
20 PINTER Friedrich AUT
21 BAUER Klemen SLO
22 DERYZEMLYA Andriy UKR
23 TCHOUDOV Maxim RUS
24 SIKORA Tomasz POL
25 BIRNBACHER Andreas GER
26 JAY Vincent FRA
27 SEDNEV Serguei UKR
28 MESOTITSCH Daniel AUT
29 VASILYEV Victor RUS
30 LEGUELLEC Jean Philippe CAN

Dum spiro, spero. Contra spem spero.
Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 4522
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.01.10 16:13. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 8 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+1+0+0 1 38:57.3 0.0
2 2 BURKE Tim USA 0+1+1+0 2 40:00.2 +1:02.9
3 24 SIKORA Tomasz POL 0+0+1+2 3 40:37.9 +1:40.6
4 1 y USTYUGOV Evgeny RUS 0+1+2+2 5 40:46.5 +1:49.2
5 13 PEIFFER Arnd GER 0+1+2+2 5 40:53.2 +1:55.9
6 10 OS Alexander NOR 0+1+1+2 4 41:01.2 +2:03.9
7 3 FOURCADE Simon FRA 1+1+2+0 4 41:01.7 +2:04.4
8 14 KRUGLOV Nikolay RUS 0+1+1+0 2 41:04.5 +2:07.2
9 12 BERGER Lars NOR 0+0+2+3 5 41:08.9 +2:11.6
10 16 HANEVOLD Halvard NOR 0+1+3+0 4 41:09.6 +2:12.3
11 6 GREIS Michael GER 0+1+3+2 6 41:11.0 +2:13.7
12 23 TCHOUDOV Maxim RUS 1+1+2+1 5 41:18.3 +2:21.0
13 15 SHIPULIN Anton RUS 1+1+0+1 3 41:21.9 +2:24.6
14 5 SUMANN Christoph AUT 1+1+2+0 4 41:22.1 +2:24.8
15 21 BAUER Klemen SLO 0+1+3+1 5 41:26.2 +2:28.9
16 11 r LANDERTINGER Dominik AUT 2+1+1+2 6 41:28.1 +2:30.8
17 9 TCHEREZOV Ivan RUS 2+0+2+0 4 41:28.9 +2:31.6
18 7 EDER Simon AUT 1+0+3+2 6 41:43.0 +2:45.7
19 30 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1+1+0+2 4 41:44.7 +2:47.4
20 29 VASILYEV Victor RUS 2+1+1+1 5 42:01.2 +3:03.9
21 19 FOURCADE Martin FRA 1+1+3+1 6 42:19.7 +3:22.4
22 26 JAY Vincent FRA 3+2+0+1 6 42:43.7 +3:46.4
23 4 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+2+4+2 9 42:49.6 +3:52.3
24 22 DERYZEMLYA Andriy UKR 0+1+3+2 6 43:06.7 +4:09.4
25 17 NOVIKOV Sergey BLR 1+2+1+1 5 43:11.7 +4:14.4
26 28 MESOTITSCH Daniel AUT 2+1+3+4 10 44:07.9 +5:10.6
27 25 BIRNBACHER Andreas GER 3+3+1+2 9 44:09.6 +5:12.3
28 18 BERGMAN Carl Johan SWE 1+1+3+2 7 44:11.6 +5:14.3
29 20 PINTER Friedrich AUT 2+1+3+3 9 44:52.3 +5:55.0
30 27 SEDNEV Serguei UKR 1+2+3+0 6 48:07.0 +9:09.7



Aut Caesar, aut nihil!
Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 21
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет