• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для Вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 4346
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.09 19:59. Заголовок: 2 этап (2009-10) - Хохфильцен (AUT): 11.12.09. Мужчины. Спринт, преследование, эстафета.


Стартовый и финишный протоколы.





Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 6 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 4347
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.09 20:00. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 JOLLER Ivan SUI
2 MESOTITSCH Daniel AUT
3 BIRNBACHER Andreas GER
4 LEGUELLEC Jean Philippe CAN
5 JAY Vincent FRA
6 DOSTAL Roman CZE
7 STEPHAN Christoph GER
8 TCHEREZOV Ivan RUS
9 BILANENKO Olexander UKR
10 BAUER Klemen SLO
11 NOVIKOV Sergey BLR
12 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA
13 TEELA Jeremy USA
14 EBERHARD Tobias AUT
15 EKHOLM David SWE
16 BRATTSVEEN Rune NOR
17 SIKORA Tomasz POL
18 DEFRASNE Vincent FRA
19 FOURCADE Martin FRA
20 GREIS Michael GER
21 LESSING Roland EST
22 PINTER Friedrich AUT
23 FOURCADE Simon FRA
24 r BJOERNDALEN Ole Einar NOR
25 DERYZEMLYA Andriy UKR
26 OS Alexander NOR
27 ZHANG Chengye CHN
28 FERRY Björn SWE
29 PUURUNEN Paavo FIN
30 SIMMEN Matthias SUI
31 FAK Jakov CRO
32 SUMANN Christoph AUT
33 BRICIS Ilmars LAT
34 SLESINGR Michal CZE
35 SYMAN Alexandr BLR
36 NILSSON Mattias SWE
37 CLEGG Robin CAN
38 HOLUBEC Tomas CZE
39 USTYUGOV Evgeny RUS
40 LANDERTINGER Dominik AUT
41 TCHOUDOV Maxim RUS
42 HAKKINEN Jay USA
43 SEDNEV Serguei UKR
44 MARIC Janez SLO
45 HURAJT Pavol SVK
46 PEIFFER Arnd GER
47 HALLENBARTER Simon SUI
48 y SVENDSEN Emil Hegle NOR
49 BERGMAN Carl Johan SWE
50 BURKE Tim USA
51 DE LORENZI Christian ITA
52 KRUGLOV Nikolay RUS
53 HOFER Lukas ITA
54 PETROVIC Milanko SRB
55 DAMJANOVSKI Darko MKD
56 RASTORGUJEVS Andrejs LAT
57 FREI Thomas SUI
58 TSAKIRIS Athanassios GRE
59 GREEN Brendan CAN
60 COOL Herbert NED
61 VALIULLIN Rustam BLR
62 VIKS Priit EST
63 SOUKUP Jaroslav CZE
64 PRYMA Roman UKR
65 MATIASKO Marek SVK
66 SIMOCKO Dusan SVK
67 BEATRIX Jean Guillaume FRA
68 BERGER Lars NOR
69 LINDSTRÖM Fredrik SWE
70 KLETCHEROV Michail BUL
71 DERKACH Vyacheslav UKR
72 HAFSAS Ronny NOR
73 TAGSCHERER Imre HUN
74 TOBRELUTS Indrek EST
75 BAILEY Lowell USA
76 LEE In-Bok KOR
77 ISA Hidenori JPN
78 KANTANEN Janne FIN
79 JONSSON Magnus SWE
80 COSIC Miro BIH
81 KOBUS Miroslaw POL
82 WITEK Lukasz POL
83 ILIEV Vladimir BUL
84 PLEIKSNIS Janis LAT
85 JACKSON Lee-Steve GBR
86 GERBACEA Roland ROU
87 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ
88 RUPNIK Vasja SLO
89 KANE Kevin GBR
90 ROESCH Michael GER
91 KAUPPINEN Jarkko FIN
92 SHIPULIN Anton RUS
93 RAYMOND Mark AUS
94 EDER Simon AUT
95 MIKLASHEVSKY Vladimir BLR
96 BALAN Serghei MDA
97 LANGER Pascal BEL
98 NAGAI Junji JPN
99 KAUKENAS Tomas LTU
100 BOGDANOV Martin BUL
101 MORAVEC Ondrej CZE
102 SLETTEMARK Oystein GRL
103 DOKL Peter SLO
104 HODZIC Edin SRB
105 WINDISCH Markus ITA
106 NAVEAU Vincent BEL
107 SZCZUREK Lukasz POL
108 SAVITSKIY Yan KAZ
109 GOMBOS Karoly HUN
110 WOLF Alexander GER
111 GAVRILA Stefan ROU
112 VASILYEV Victor RUS
113 HAUSER Michael AUT
114 KASAHARA Tatsumi JPN
115 PATZOLDT Kevin USA
116 ANTILA Timo FIN
117 PIKSONS Edgars LAT
118 BRINK Jörgen SWE
119 SCHEMPP Simon GER
120 BÖCKLI Claudio SUI
121 KOSARAC Nemanja BIH
122 ROBB Jaime CAN
123 BEREZHNOY Oleg UKR
124 LAPONDER Marcel GBR
125 SIAMIONAU Mikhail BLR
126 OTCENAS Martin SVK
127 ABE Satoru JPN
128 ANEV Krasimir BUL
129 PINZARU Victor MDA
130 HANEVOLD Halvard NOR
131 ALMOUKOV Alexei AUS
132 BOEUF Alexis FRA
133 JUN Je-Uk KOR
134 BEYER Pete GBR
135 KOIV Kauri EST
136 KOVOLIUNAS Mindaugas LTU
137 KARAMICHAS Kleanthis GRE

Aut Caesar, aut nihil!
Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 4359
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.12.09 18:22. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 24 r BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0 0 26:14.0 0.0
2 52 KRUGLOV Nikolay RUS 0+0 0 26:20.7 +6.7
3 39 USTYUGOV Evgeny RUS 0+1 1 26:24.1 +10.1
4 41 TCHOUDOV Maxim RUS 0+1 1 26:27.6 +13.6
5 68 BERGER Lars NOR 2+0 2 26:31.5 +17.5
6 32 SUMANN Christoph AUT 0+1 1 26:34.5 +20.5
7 94 EDER Simon AUT 0+2 2 26:35.3 +21.3
8 130 HANEVOLD Halvard NOR 0+1 1 26:42.0 +28.0
9 48 y SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+0 1 26:45.1 +31.1
10 23 FOURCADE Simon FRA 0+0 0 26:49.6 +35.6
11 61 VALIULLIN Rustam BLR 0+2 2 26:56.8 +42.8
12 19 FOURCADE Martin FRA 0+0 0 26:59.4 +45.4
13 40 LANDERTINGER Dominik AUT 2+1 3 26:59.8 +45.8
=14 18 DEFRASNE Vincent FRA 0+0 0 27:05.1 +51.1
=14 46 PEIFFER Arnd GER 0+1 1 27:05.1 +51.1
16 14 EBERHARD Tobias AUT 0+0 0 27:07.0 +53.0
17 49 BERGMAN Carl Johan SWE 0+1 1 27:07.9 +53.9
18 112 VASILYEV Victor RUS 0+0 0 27:13.4 +59.4
19 51 DE LORENZI Christian ITA 2+0 2 27:13.6 +59.6
20 50 BURKE Tim USA 0+2 2 27:14.0 +1:00.0
21 28 FERRY Björn SWE 0+2 2 27:14.6 +1:00.6
22 63 SOUKUP Jaroslav CZE 0+1 1 27:20.1 +1:06.1
23 20 GREIS Michael GER 0+2 2 27:21.0 +1:07.0
24 53 HOFER Lukas ITA 0+0 0 27:23.0 +1:09.0
25 8 TCHEREZOV Ivan RUS 0+1 1 27:25.0 +1:11.0
26 29 PUURUNEN Paavo FIN 1+1 2 27:25.2 +1:11.2
27 11 NOVIKOV Sergey BLR 0+0 0 27:25.6 +1:11.6
28 47 HALLENBARTER Simon SUI 0+1 1 27:26.4 +1:12.4
29 87 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 0+1 1 27:27.2 +1:13.2
30 36 NILSSON Mattias SWE 1+1 2 27:27.3 +1:13.3
31 26 OS Alexander NOR 1+0 1 27:27.6 +1:13.6
32 3 BIRNBACHER Andreas GER 1+0 1 27:31.1 +1:17.1
33 90 ROESCH Michael GER 0+1 1 27:31.6 +1:17.6
34 70 KLETCHEROV Michail BUL 0+0 0 27:32.9 +1:18.9
35 22 PINTER Friedrich AUT 1+1 2 27:33.0 +1:19.0
36 45 HURAJT Pavol SVK 1+0 1 27:33.2 +1:19.2
37 25 DERYZEMLYA Andriy UKR 1+0 1 27:41.9 +1:27.9
38 42 HAKKINEN Jay USA 1+0 1 27:44.5 +1:30.5
39 108 SAVITSKIY Yan KAZ 1+0 1 27:45.1 +1:31.1
40 74 TOBRELUTS Indrek EST 1+1 2 27:48.9 +1:34.9
41 122 ROBB Jaime CAN 1+1 2 27:50.8 +1:36.8
42 88 RUPNIK Vasja SLO 1+2 3 27:51.9 +1:37.9
43 79 JONSSON Magnus SWE 0+2 2 27:52.7 +1:38.7
44 92 SHIPULIN Anton RUS 1+0 1 27:53.7 +1:39.7
45 30 SIMMEN Matthias SUI 1+0 1 27:54.9 +1:40.9
46 2 MESOTITSCH Daniel AUT 2+1 3 27:56.8 +1:42.8
47 101 MORAVEC Ondrej CZE 2+0 2 27:56.9 +1:42.9
48 44 MARIC Janez SLO 2+1 3 28:01.9 +1:47.9
49 72 HAFSAS Ronny NOR 2+2 4 28:02.3 +1:48.3
50 38 HOLUBEC Tomas CZE 0+1 1 28:02.4 +1:48.4
51 69 LINDSTRÖM Fredrik SWE 1+1 2 28:02.5 +1:48.5
52 103 DOKL Peter SLO 0+1 1 28:03.9 +1:49.9
53 113 HAUSER Michael AUT 2+1 3 28:04.6 +1:50.6
54 35 SYMAN Alexandr BLR 0+3 3 28:05.0 +1:51.0
55 59 GREEN Brendan CAN 0+2 2 28:07.5 +1:53.5
56 34 SLESINGR Michal CZE 0+1 1 28:12.7 +1:58.7
57 119 SCHEMPP Simon GER 1+2 3 28:13.3 +1:59.3
58 91 KAUPPINEN Jarkko FIN 0+2 2 28:13.6 +1:59.6
59 120 BÖCKLI Claudio SUI 1+1 2 28:16.5 +2:02.5
60 9 BILANENKO Olexander UKR 0+0 0 28:17.6 +2:03.6
61 71 DERKACH Vyacheslav UKR 0+1 1 28:19.4 +2:05.4
62 37 CLEGG Robin CAN 0+2 2 28:21.1 +2:07.1
63 31 FAK Jakov CRO 1+2 3 28:21.6 +2:07.6
64 15 EKHOLM David SWE 0+1 1 28:23.6 +2:09.6
65 123 BEREZHNOY Oleg UKR 0+0 0 28:25.0 +2:11.0
66 1 JOLLER Ivan SUI 1+0 1 28:26.0 +2:12.0
67 128 ANEV Krasimir BUL 1+1 2 28:26.6 +2:12.6
68 125 SIAMIONAU Mikhail BLR 2+3 5 28:26.9 +2:12.9
69 78 KANTANEN Janne FIN 2+0 2 28:29.8 +2:15.8
70 43 SEDNEV Serguei UKR 2+1 3 28:32.1 +2:18.1
71 84 PLEIKSNIS Janis LAT 1+0 1 28:34.1 +2:20.1
72 17 SIKORA Tomasz POL 1+2 3 28:34.3 +2:20.3
73 110 WOLF Alexander GER 2+1 3 28:34.4 +2:20.4
74 27 ZHANG Chengye CHN 0+3 3 28:35.0 +2:21.0
75 67 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+1 1 28:36.5 +2:22.5
76 132 BOEUF Alexis FRA 1+2 3 28:37.4 +2:23.4
77 86 GERBACEA Roland ROU 1+0 1 28:40.6 +2:26.6
78 105 WINDISCH Markus ITA 0+2 2 28:41.4 +2:27.4
79 77 ISA Hidenori JPN 2+0 2 28:42.5 +2:28.5
80 66 SIMOCKO Dusan SVK 0+1 1 28:43.7 +2:29.7
81 135 KOIV Kauri EST 2+1 3 28:46.2 +2:32.2
82 126 OTCENAS Martin SVK 0+1 1 28:47.1 +2:33.1
83 116 ANTILA Timo FIN 1+2 3 28:50.4 +2:36.4
84 5 JAY Vincent FRA 1+1 2 28:51.1 +2:37.1
85 62 VIKS Priit EST 1+2 3 28:52.4 +2:38.4
86 21 LESSING Roland EST 2+2 4 28:54.7 +2:40.7
87 75 BAILEY Lowell USA 1+2 3 28:55.2 +2:41.2
88 16 BRATTSVEEN Rune NOR 0+1 1 28:56.0 +2:42.0
89 127 ABE Satoru JPN 1+1 2 28:56.1 +2:42.1
90 98 NAGAI Junji JPN 2+1 3 29:04.2 +2:50.2
=91 64 PRYMA Roman UKR 1+2 3 29:05.0 +2:51.0
=91 107 SZCZUREK Lukasz POL 2+0 2 29:05.0 +2:51.0
93 57 FREI Thomas SUI 1+2 3 29:07.2 +2:53.2
94 118 BRINK Jörgen SWE 2+3 5 29:16.7 +3:02.7
95 56 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2+1 3 29:24.5 +3:10.5
96 7 STEPHAN Christoph GER 2+2 4 29:24.7 +3:10.7
97 33 BRICIS Ilmars LAT 0+4 4 29:27.4 +3:13.4
98 10 BAUER Klemen SLO 3+1 4 29:31.0 +3:17.0
99 6 DOSTAL Roman CZE 0+2 2 29:32.0 +3:18.0
100 81 KOBUS Miroslaw POL 2+1 3 29:33.6 +3:19.6
101 83 ILIEV Vladimir BUL 1+1 2 29:35.7 +3:21.7
102 65 MATIASKO Marek SVK 2+3 5 29:37.4 +3:23.4
103 85 JACKSON Lee-Steve GBR 2+0 2 29:47.7 +3:33.7
104 99 KAUKENAS Tomas LTU 2+1 3 29:51.9 +3:37.9
105 95 MIKLASHEVSKY Vladimir BLR 3+2 5 29:52.4 +3:38.4
106 82 WITEK Lukasz POL 0+2 2 29:55.5 +3:41.5
107 13 TEELA Jeremy USA 1+2 3 30:10.3 +3:56.3
108 117 PIKSONS Edgars LAT 2+1 3 30:10.5 +3:56.5
109 100 BOGDANOV Martin BUL 0+2 2 30:20.7 +4:06.7
110 133 JUN Je-Uk KOR 1+1 2 30:22.8 +4:08.8
111 89 KANE Kevin GBR 0+2 2 30:24.6 +4:10.6
112 12 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2+3 5 30:30.3 +4:16.3
113 55 DAMJANOVSKI Darko MKD 0+2 2 30:33.4 +4:19.4
114 54 PETROVIC Milanko SRB 1+2 3 30:34.7 +4:20.7
115 124 LAPONDER Marcel GBR 0+1 1 30:35.1 +4:21.1
116 115 PATZOLDT Kevin USA 0+1 1 30:46.7 +4:32.7
117 114 KASAHARA Tatsumi JPN 1+4 5 30:48.1 +4:34.1
118 102 SLETTEMARK Oystein GRL 2+2 4 30:49.7 +4:35.7
119 76 LEE In-Bok KOR 1+2 3 30:56.6 +4:42.6
120 93 RAYMOND Mark AUS 2+1 3 30:58.7 +4:44.7
121 131 ALMOUKOV Alexei AUS 2+2 4 31:00.6 +4:46.6
122 60 COOL Herbert NED 0+0 0 31:02.1 +4:48.1
123 73 TAGSCHERER Imre HUN 0+4 4 31:02.8 +4:48.8
124 4 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1+3 4 31:09.8 +4:55.8
=125 106 NAVEAU Vincent BEL 0+0 0 31:32.3 +5:18.3
=125 109 GOMBOS Karoly HUN 1+2 3 31:32.3 +5:18.3
127 136 KOVOLIUNAS Mindaugas LTU 2+0 2 32:08.8 +5:54.8
128 129 PINZARU Victor MDA 1+1 2 32:28.5 +6:14.5
129 97 LANGER Pascal BEL 2+2 4 32:31.4 +6:17.4
130 104 HODZIC Edin SRB 2+4 6 32:39.3 +6:25.3
131 96 BALAN Serghei MDA 1+2 3 33:12.6 +6:58.6
132 134 BEYER Pete GBR 2+1 3 33:33.7 +7:19.7
133 80 COSIC Miro BIH 1+2 3 35:22.1 +9:08.1
134 121 KOSARAC Nemanja BIH 4+2 6 35:31.5 +9:17.5
135 111 GAVRILA Stefan ROU 4+3 7 36:50.3 +10:36.3
DNF 58 TSAKIRIS Athanassios GRE 1+2 3
DNF 137 KARAMICHAS Kleanthis GRE 3+4 7



Aut Caesar, aut nihil!
Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 4364
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.12.09 18:54. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 r BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0:00
2 KRUGLOV Nikolay RUS 0:07
3 USTYUGOV Evgeny RUS 0:10
4 TCHOUDOV Maxim RUS 0:14
5 BERGER Lars NOR 0:18
6 SUMANN Christoph AUT 0:21
7 EDER Simon AUT 0:21
8 HANEVOLD Halvard NOR 0:28
9 y SVENDSEN Emil Hegle NOR 0:31
10 FOURCADE Simon FRA 0:36
11 VALIULLIN Rustam BLR 0:43
12 FOURCADE Martin FRA 0:45
13 LANDERTINGER Dominik AUT 0:46
14 DEFRASNE Vincent FRA 0:51
15 PEIFFER Arnd GER 0:51
16 EBERHARD Tobias AUT 0:53
17 BERGMAN Carl Johan SWE 0:54
18 VASILYEV Victor RUS 0:59
19 DE LORENZI Christian ITA 1:00
20 BURKE Tim USA 1:00
21 FERRY Björn SWE 1:01
22 SOUKUP Jaroslav CZE 1:06
23 GREIS Michael GER 1:07
24 HOFER Lukas ITA 1:09
25 TCHEREZOV Ivan RUS 1:11
26 PUURUNEN Paavo FIN 1:11
27 NOVIKOV Sergey BLR 1:12
28 HALLENBARTER Simon SUI 1:12
29 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1:13
30 NILSSON Mattias SWE 1:13
31 OS Alexander NOR 1:14
32 BIRNBACHER Andreas GER 1:17
33 ROESCH Michael GER 1:18
34 KLETCHEROV Michail BUL 1:19
35 PINTER Friedrich AUT 1:19
36 HURAJT Pavol SVK 1:19
37 DERYZEMLYA Andriy UKR 1:28
38 HAKKINEN Jay USA 1:31
39 SAVITSKIY Yan KAZ 1:31
40 TOBRELUTS Indrek EST 1:35
41 ROBB Jaime CAN 1:37
42 RUPNIK Vasja SLO 1:38
43 JONSSON Magnus SWE 1:39
44 SHIPULIN Anton RUS 1:40
45 SIMMEN Matthias SUI 1:41
46 MESOTITSCH Daniel AUT 1:43
47 MORAVEC Ondrej CZE 1:43
48 MARIC Janez SLO 1:48
49 HAFSAS Ronny NOR 1:48
50 HOLUBEC Tomas CZE 1:48
51 LINDSTRÖM Fredrik SWE 1:49
52 DOKL Peter SLO 1:50
53 HAUSER Michael AUT 1:51
54 SYMAN Alexandr BLR 1:51
55 GREEN Brendan CAN 1:54
56 SLESINGR Michal CZE 1:59
57 SCHEMPP Simon GER 1:59
58 KAUPPINEN Jarkko FIN 2:00
59 BÖCKLI Claudio SUI 2:03
60 BILANENKO Olexander UKR 2:04

Aut Caesar, aut nihil!
Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 4377
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.12.09 16:59. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 9 y SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+0+0+1 1 34:36.7 0.0
2 7 EDER Simon AUT 0+1+0+0 1 34:38.3 +1.6
3 1 r BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+1+2+0 3 34:39.8 +3.1
4 6 SUMANN Christoph AUT 1+1+0+0 2 34:59.6 +22.9
5 3 USTYUGOV Evgeny RUS 2+0+0+0 2 35:11.1 +34.4
6 2 KRUGLOV Nikolay RUS 0+0+0+2 2 35:13.8 +37.1
7 21 FERRY Björn SWE 0+0+0+0 0 35:18.8 +42.1
8 10 FOURCADE Simon FRA 0+1+0+0 1 35:22.3 +45.6
9 5 BERGER Lars NOR 0+1+1+3 5 35:29.1 +52.4
10 20 BURKE Tim USA 0+1+0+1 2 35:31.3 +54.6
11 8 HANEVOLD Halvard NOR 0+0+1+0 1 35:37.0 +1:00.3
12 19 DE LORENZI Christian ITA 0+0+0+1 1 35:41.5 +1:04.8
13 4 TCHOUDOV Maxim RUS 1+0+1+2 4 35:52.5 +1:15.8
14 12 FOURCADE Martin FRA 0+0+0+2 2 35:53.9 +1:17.2
15 24 HOFER Lukas ITA 0+0+1+1 2 35:54.5 +1:17.8
16 46 MESOTITSCH Daniel AUT 0+0+1+1 2 35:57.5 +1:20.8
17 30 NILSSON Mattias SWE 0+0+0+1 1 36:00.1 +1:23.4
18 27 NOVIKOV Sergey BLR 0+0+0+0 0 36:03.6 +1:26.9
19 14 DEFRASNE Vincent FRA 0+1+1+0 2 36:12.0 +1:35.3
20 13 LANDERTINGER Dominik AUT 1+0+1+2 4 36:19.2 +1:42.5
21 17 BERGMAN Carl Johan SWE 0+0+1+0 1 36:22.9 +1:46.2
22 25 TCHEREZOV Ivan RUS 1+0+0+2 3 36:26.8 +1:50.1
23 35 PINTER Friedrich AUT 1+0+2+0 3 36:27.6 +1:50.9
24 22 SOUKUP Jaroslav CZE 1+0+0+1 2 36:33.0 +1:56.3
25 26 PUURUNEN Paavo FIN 0+0+1+1 2 36:33.9 +1:57.2
26 23 GREIS Michael GER 1+0+2+2 5 36:33.9 +1:57.2
27 15 PEIFFER Arnd GER 1+0+1+1 3 36:34.5 +1:57.8
28 32 BIRNBACHER Andreas GER 1+1+1+1 4 36:34.9 +1:58.2
29 37 DERYZEMLYA Andriy UKR 2+0+0+1 3 36:54.9 +2:18.2
30 44 SHIPULIN Anton RUS 1+1+0+0 2 37:06.6 +2:29.9
31 18 VASILYEV Victor RUS 1+1+1+2 5 37:06.9 +2:30.2
32 29 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 2+0+1+1 4 37:10.4 +2:33.7
33 57 SCHEMPP Simon GER 0+0+0+1 1 37:17.6 +2:40.9
34 60 BILANENKO Olexander UKR 0+0+1+0 1 37:19.3 +2:42.6
35 11 VALIULLIN Rustam BLR 2+0+2+2 6 37:25.7 +2:49.0
36 34 KLETCHEROV Michail BUL 1+0+1+1 3 37:30.6 +2:53.9
37 45 SIMMEN Matthias SUI 0+0+1+2 3 37:44.5 +3:07.8
38 33 ROESCH Michael GER 1+0+3+0 4 37:48.4 +3:11.7
39 56 SLESINGR Michal CZE 0+0+2+0 2 37:51.8 +3:15.1
40 54 SYMAN Alexandr BLR 1+1+2+0 4 38:05.6 +3:28.9
41 39 SAVITSKIY Yan KAZ 2+0+0+2 4 38:09.5 +3:32.8
42 40 TOBRELUTS Indrek EST 1+0+1+2 4 38:12.7 +3:36.0
43 51 LINDSTRÖM Fredrik SWE 1+1+1+1 4 38:14.5 +3:37.8
44 31 OS Alexander NOR 1+1+2+3 7 38:15.7 +3:39.0
45 16 EBERHARD Tobias AUT 3+1+2+1 7 38:16.7 +3:40.0
46 28 HALLENBARTER Simon SUI 1+2+0+3 6 38:24.4 +3:47.7
47 49 HAFSAS Ronny NOR 3+0+2+2 7 38:24.8 +3:48.1
48 42 RUPNIK Vasja SLO 2+0+2+1 5 38:29.6 +3:52.9
49 58 KAUPPINEN Jarkko FIN 0+0+1+1 2 38:46.2 +4:09.5
50 38 HAKKINEN Jay USA 1+0+0+4 5 38:48.8 +4:12.1
51 53 HAUSER Michael AUT 0+2+1+3 6 38:54.5 +4:17.8
52 47 MORAVEC Ondrej CZE 0+2+1+2 5 38:54.6 +4:17.9
53 36 HURAJT Pavol SVK 3+1+1+2 7 38:57.7 +4:21.0
54 43 JONSSON Magnus SWE 1+2+2+1 6 39:12.0 +4:35.3
55 41 ROBB Jaime CAN 0+0+2+3 5 39:13.2 +4:36.5
56 55 GREEN Brendan CAN 0+2+2+2 6 39:55.1 +5:18.4
57 50 HOLUBEC Tomas CZE 0+0+1+3 4 40:03.9 +5:27.2
58 48 MARIC Janez SLO 2+1+1+4 8 40:32.0 +5:55.3
59 59 BÖCKLI Claudio SUI 0+2+2+2 6 40:45.7 +6:09.0
DNF 52 DOKL Peter SLO 3+1+2+



Aut Caesar, aut nihil!
Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 4384
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.12.09 18:40. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 FRANCE FRA
1-1 JAY Vincent
1-2 DEFRASNE Vincent
1-3 FOURCADE Simon
1-4 FOURCADE Martin

2 NORWAY NOR
2-1 HANEVOLD Halvard
2-2 BERGER Lars
2-3 OS Alexander
2-4 SVENDSEN Emil Hegle

3 AUSTRIA AUT
3-1 EDER Simon
3-2 MESOTITSCH Daniel
3-3 LANDERTINGER Dominik
3-4 SUMANN Christoph

4 RUSSIA RUS
4-1 TCHEREZOV Ivan
4-2 USTYUGOV Evgeny
4-3 KRUGLOV Nikolay
4-4 TCHOUDOV Maxim

5 GERMANY GER
5-1 STEPHAN Christoph
5-2 PEIFFER Arnd
5-3 GREIS Michael
5-4 SCHEMPP Simon

6 SWEDEN SWE
6-1 JONSSON Magnus
6-2 FERRY Björn
6-3 NILSSON Mattias
6-4 BERGMAN Carl Johan

7 USA USA
7-1 BAILEY Lowell
7-2 HAKKINEN Jay
7-3 BURKE Tim
7-4 TEELA Jeremy

8 UKRAINE UKR
8-1 SEDNEV Serguei
8-2 PRYMA Roman
8-3 DERKACH Vyacheslav
8-4 DERYZEMLYA Andriy

9 SWITZERLAND SUI
9-1 JOLLER Ivan
9-2 SIMMEN Matthias
9-3 FREI Thomas
9-4 HALLENBARTER Simon

10 BELARUS BLR
10-1 NOVIKOV Sergey
10-2 SYMAN Alexandr
10-3 ABRAMENKO Evgeny
10-4 VALIULLIN Rustam

11 CZECH REPUBLIC CZE
11-1 SLESINGR Michal
11-2 SOUKUP Jaroslav
11-3 HOLUBEC Tomas
11-4 MORAVEC Ondrej

12 ITALY ITA
12-1 DE LORENZI Christian
12-2 VUILLERMOZ Rene Laurent
12-3 HOFER Lukas
12-4 WINDISCH Markus

13 POLAND POL
13-1 WITEK Lukasz
13-2 SZCZUREK Lukasz
13-3 SIKORA Tomasz
13-4 KOBUS Miroslaw

14 CANADA CAN
14-1 CLEGG Robin
14-2 LEGUELLEC Jean Philippe
14-3 ROBB Jaime
14-4 GREEN Brendan

15 JAPAN JPN
15-1 NAGAI Junji
15-2 ISA Hidenori
15-3 KASAHARA Tatsumi
15-4 ABE Satoru

16 FINLAND FIN
16-1 KAUPPINEN Jarkko
16-2 KANTANEN Janne
16-3 ANTILA Timo
16-4 PUURUNEN Paavo

17 LATVIA LAT
17-1 PIKSONS Edgars
17-2 BRICIS Ilmars
17-3 RASTORGUJEVS Andrejs
17-4 LIBIETIS Kristaps

18 SLOVAKIA SVK
18-1 HURAJT Pavol
18-2 MATIASKO Marek
18-3 SIMOCKO Dusan
18-4 MATIASKO Miroslav

19 BULGARIA BUL
19-1 KLETCHEROV Michail
19-2 ILIEV Vladimir
19-3 KENANOV Miroslav
19-4 ANEV Krasimir

20 KAZAKSTAN KAZ
20-1 SAVITSKIY Yan
20-2 CHERVYHKOV Alexsandr
20-3 BRAICHENKO Nikolay
20-4 TRIFONOV Alexandr

21 ESTONIA EST
21-1 LESSING Roland
21-2 KOIV Kauri
21-3 VIKS Priit
21-4 TOBRELUTS Indrek

22 SLOVENIA SLO
22-1 DOKL Peter
22-2 MARIC Janez
22-3 BAUER Klemen
22-4 RUPNIK Vasja

23 GREAT BRITAIN GBR
23-1 JACKSON Lee-Steve
23-2 KANE Kevin
23-3 ALLANSON Simon
23-4 LAPONDER Marcel

24 SERBIA SRB
24-1 HODZIC Edin
24-2 RASTIC Damir
24-3 KRSMANOVIC Dejan
24-4 PETROVIC Milanko

25 LITHUANIA LTU
25-1 KAUKENAS Tomas
25-2 ZLATKAUSKAS Karolis
25-3 DOMBROVSKIJ Karol
25-4 KOVOLIUNAS Mindaugas

Aut Caesar, aut nihil!
Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 4393
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.12.09 17:58. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 3 AUSTRIA AUT 0+3 0+3 1:16:13.1 0.0
3-1 EDER Simon 0+0 0+0
3-2 MESOTITSCH Daniel 0+0 0+1
3-3 LANDERTINGER Dominik 0+0 0+1
3-4 SUMANN Christoph 0+3 0+1

2 4 RUSSIA RUS 0+1 1+4 1:16:38.8 +25.7
4-1 TCHEREZOV Ivan 0+1 0+0
4-2 USTYUGOV Evgeny 0+0 0+0
4-3 KRUGLOV Nikolay 0+0 1+3
4-4 TCHOUDOV Maxim 0+0 0+1

