• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для Вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 3672
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.03.09 13:34. Заголовок: 7 этап (2008-09) - Ванкувер (CAN): Мужчины. Индивидуальная гонка, спринт, эстафета.


7 этап (2008-09): Ванкувер (CAN). 11.03.09. Индивидуальная гонка. Мужчины.
7 этап (2008-09): Ванкувер (CAN). 13.03.09. Спринт. Мужчины.
7 этап (2008-09): Ванкувер (CAN). 15.03.09. Эстафета. Мужчины.


Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 6 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 3695
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.03.09 06:45. Заголовок: Стартовый протокол:..


Индивидуальная гонка - Стартовый протокол:

1 BAILEY Lowell USA
2 DE LORENZI Christian ITA
3 EDER Simon AUT
4 WOLF Alexander GER
5 HALLENBARTER Simon SUI
6 MARIC Janez SLO
7 SLESINGR Michal CZE
8 CLEGG Robin CAN
9 r GREIS Michael GER
10 SYMAN Alexandr BLR
11 SUMANN Christoph AUT
12 MAKSIMOV Maxim RUS
13 HABERT Lois FRA
14 BURKE Tim USA
15 MESOTITSCH Daniel AUT
16 SIMOCKO Dusan SVK
17 SIMMEN Matthias SUI
18 JONSSON Magnus SWE
19 ROESCH Michael GER
20 FAK Jakov CRO
21 DERKACH Vyacheslav UKR
22 NOVIKOV Sergey BLR
23 ANDRESEN Frode NOR
24 NILSSON Mattias SWE
25 HURAJT Pavol SVK
26 JOLLER Ivan SUI
27 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA
28 ZHANG Chengye CHN
29 VALIULLIN Rustam BLR
30 FOURCADE Simon FRA
31 TCHEREZOV Ivan RUS
32 y SIKORA Tomasz POL
33 DERYZEMLYA Andriy UKR
34 OS Alexander NOR
35 HAKKINEN Jay USA
36 JAY Vincent FRA
37 BAUER Klemen SLO
38 HANEVOLD Halvard NOR
39 EKHOLM David SWE
40 VITEK Zdenek CZE
41 WINDISCH Markus ITA
42 TCHOUDOV Maxim RUS
43 PINTER Friedrich AUT
44 BJOERNDALEN Ole Einar NOR
45 BERGMAN Carl Johan SWE
46 LEGUELLEC Jean Philippe CAN
47 SEDNEV Serguei UKR
48 PEIFFER Arnd GER
49 FOURCADE Martin FRA
50 EBERHARD Tobias AUT
51 TEELA Jeremy USA
52 HAFSAS Ronny NOR
53 USTYUGOV Evgeny RUS
54 JACKSON Lee-Steve GBR
55 HOLUBEC Tomas CZE
56 SADOVNIKOV Sergey BLR
57 KAZAR Matej SVK
58 COOL Herbert NED
59 BRINK Jörgen SWE
60 MARTINELLI Christian ITA
61 BERGER Lars NOR
62 PRYMA Roman UKR
63 SZCZUREK Lukasz POL
64 FREI Thomas SUI
65 KALDVEE Martten EST
66 MAKOVEEV Andrei RUS
67 GREEN Brendan CAN
68 DEFRASNE Vincent FRA
69 KWAK Adam POL
70 GOMBOS Karoly HUN
71 BÖHM Daniel GER
72 DOKL Peter SLO
73 LIBIETIS Kristaps LAT
74 STEPHAN Christoph GER
75 PLYWACZYK Krzysztof POL
76 KANE Kevin GBR
77 EBERHARD Julian AUT
78 BILANENKO Olexander UKR
79 MORAVEC Ondrej CZE
80 BEATRIX Jean Guillaume FRA
81 GJEDREM Hans Martin NOR
82 GUSEV Artem RUS
83 PERRAS Scott CAN
84 HOFER Lukas ITA
85 TAGSCHERER Imre HUN
86 SCHEMPP Simon GER
87 ABRAMENKO Evgeny BLR
88 RUPNIK Vasja SLO
89 BÖCKLI Claudio SUI
90 LINDSTRÖM Fredrik SWE
91 ROBERTS Wynn USA

Aut Caesar, aut nihil!
Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 3703
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.03.09 05:31. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 36 JAY Vincent FRA 0+0+0+0 0 49:53.9 0.0
2 71 BÖHM Daniel GER 0+1+0+0 1 50:12.9 +19.0
3 51 TEELA Jeremy USA 0+1+0+0 1 50:17.2 +23.3
4 9 r GREIS Michael GER 1+1+0+0 2 50:30.9 +37.0
5 3 EDER Simon AUT 0+0+0+1 1 50:31.3 +37.4
6 23 ANDRESEN Frode NOR 1+0+0+1 2 50:33.3 +39.4
7 52 HAFSAS Ronny NOR 1+2+0+0 3 50:45.2 +51.3
8 68 DEFRASNE Vincent FRA 0+0+0+0 0 51:01.6 +1:07.7
9 45 BERGMAN Carl Johan SWE 0+1+1+0 2 51:08.3 +1:14.4
10 26 JOLLER Ivan SUI 0+0+0+0 0 51:38.2 +1:44.3
11 32 y SIKORA Tomasz POL 0+0+1+1 2 51:42.7 +1:48.8
12 24 NILSSON Mattias SWE 0+1+1+1 3 51:47.5 +1:53.6
13 11 SUMANN Christoph AUT 1+1+0+1 3 51:48.6 +1:54.7
14 4 WOLF Alexander GER 1+2+0+0 3 51:59.0 +2:05.1
15 42 TCHOUDOV Maxim RUS 0+1+1+0 2 52:00.1 +2:06.2
16 53 USTYUGOV Evgeny RUS 0+1+0+1 2 52:00.3 +2:06.4
17 48 PEIFFER Arnd GER 0+1+0+1 2 52:04.6 +2:10.7
18 44 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 2+1+0+1 4 52:12.3 +2:18.4
19 31 TCHEREZOV Ivan RUS 1+2+0+0 3 52:13.4 +2:19.5
20 80 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+0+0+1 1 52:18.6 +2:24.7
21 22 NOVIKOV Sergey BLR 1+0+0+1 2 52:20.3 +2:26.4
22 60 MARTINELLI Christian ITA 2+0+0+0 2 52:24.2 +2:30.3
23 14 BURKE Tim USA 2+0+1+0 3 52:33.8 +2:39.9
24 86 SCHEMPP Simon GER 0+1+2+0 3 52:34.2 +2:40.3
25 21 DERKACH Vyacheslav UKR 0+1+1+0 2 52:35.6 +2:41.7
26 19 ROESCH Michael GER 0+1+0+2 3 52:36.6 +2:42.7
27 7 SLESINGR Michal CZE 0+0+0+2 2 52:42.0 +2:48.1
28 47 SEDNEV Serguei UKR 0+1+0+1 2 52:46.1 +2:52.2
29 8 CLEGG Robin CAN 2+0+1+0 3 52:51.3 +2:57.4
30 81 GJEDREM Hans Martin NOR 2+0+1+0 3 52:53.8 +2:59.9
31 33 DERYZEMLYA Andriy UKR 1+0+1+0 2 52:55.7 +3:01.8
32 43 PINTER Friedrich AUT 1+1+0+1 3 53:02.9 +3:09.0
33 46 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1+0+2+0 3 53:07.0 +3:13.1
34 12 MAKSIMOV Maxim RUS 0+2+0+1 3 53:09.7 +3:15.8
35 38 HANEVOLD Halvard NOR 0+1+1+2 4 53:14.4 +3:20.5
36 40 VITEK Zdenek CZE 0+2+0+2 4 53:18.0 +3:24.1
37 30 FOURCADE Simon FRA 3+0+1+0 4 53:19.8 +3:25.9
38 56 SADOVNIKOV Sergey BLR 1+1+0+0 2 53:24.9 +3:31.0
39 64 FREI Thomas SUI 0+2+0+1 3 53:37.0 +3:43.1
40 87 ABRAMENKO Evgeny BLR 0+1+0+1 2 53:38.9 +3:45.0
=41 5 HALLENBARTER Simon SUI 2+1+0+0 3 53:43.4 +3:49.5
=41 6 MARIC Janez SLO 1+1+0+2 4 53:43.4 +3:49.5
43 49 FOURCADE Martin FRA 0+2+2+0 4 53:46.8 +3:52.9
44 35 HAKKINEN Jay USA 1+0+1+0 2 53:47.1 +3:53.2
45 59 BRINK Jörgen SWE 1+2+1+1 5 53:47.3 +3:53.4
46 67 GREEN Brendan CAN 2+1+0+0 3 53:48.9 +3:55.0
47 25 HURAJT Pavol SVK 1+0+1+1 3 54:00.3 +4:06.4
48 90 LINDSTRÖM Fredrik SWE 1+2+0+1 4 54:06.3 +4:12.4
49 34 OS Alexander NOR 0+2+2+1 5 54:11.8 +4:17.9
50 1 BAILEY Lowell USA 0+2+1+1 4 54:16.9 +4:23.0
51 13 HABERT Lois FRA 1+1+0+2 4 54:29.1 +4:35.2
52 28 ZHANG Chengye CHN 0+3+0+0 3 54:39.8 +4:45.9
53 78 BILANENKO Olexander UKR 1+0+0+2 3 54:40.3 +4:46.4
54 82 GUSEV Artem RUS 1+1+1+1 4 54:40.6 +4:46.7
55 61 BERGER Lars NOR 1+2+1+2 6 54:54.5 +5:00.6
56 39 EKHOLM David SWE 4+1+0+0 5 54:54.8 +5:00.9
57 2 DE LORENZI Christian ITA 1+1+3+0 5 55:00.0 +5:06.1
58 29 VALIULLIN Rustam BLR 2+1+1+1 5 55:04.2 +5:10.3
59 72 DOKL Peter SLO 0+0+1+1 2 55:23.5 +5:29.6
60 89 BÖCKLI Claudio SUI 1+1+1+1 4 55:42.2 +5:48.3
61 66 MAKOVEEV Andrei RUS 2+1+2+1 6 55:44.1 +5:50.2
62 77 EBERHARD Julian AUT 0+3+1+1 5 55:47.4 +5:53.5
63 16 SIMOCKO Dusan SVK 1+1+0+1 3 55:50.5 +5:56.6
64 65 KALDVEE Martten EST 1+0+0+2 3 55:54.0 +6:00.1
65 27 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 0+3+1+2 6 56:05.3 +6:11.4
66 76 KANE Kevin GBR 1+1+0+0 2 56:22.6 +6:28.7
67 55 HOLUBEC Tomas CZE 1+1+2+2 6 56:23.6 +6:29.7
68 41 WINDISCH Markus ITA 1+1+2+2 6 56:30.3 +6:36.4
69 54 JACKSON Lee-Steve GBR 1+1+0+1 3 56:35.6 +6:41.7
70 73 LIBIETIS Kristaps LAT 2+0+0+1 3 56:37.9 +6:44.0
71 17 SIMMEN Matthias SUI 0+2+3+1 6 56:39.0 +6:45.1
72 58 COOL Herbert NED 0+0+0+2 2 56:50.7 +6:56.8
73 15 MESOTITSCH Daniel AUT 1+1+2+3 7 57:01.8 +7:07.9
74 18 JONSSON Magnus SWE 3+3+0+1 7 57:05.6 +7:11.7
75 84 HOFER Lukas ITA 2+2+2+1 7 57:13.3 +7:19.4
76 83 PERRAS Scott CAN 2+1+2+0 5 57:16.0 +7:22.1
77 62 PRYMA Roman UKR 1+0+2+3 6 57:16.7 +7:22.8
78 10 SYMAN Alexandr BLR 2+1+1+1 5 57:30.3 +7:36.4
79 50 EBERHARD Tobias AUT 1+2+2+3 8 57:39.6 +7:45.7
80 88 RUPNIK Vasja SLO 1+1+2+2 6 57:43.7 +7:49.8
81 57 KAZAR Matej SVK 2+0+2+1 5 57:56.1 +8:02.2
82 75 PLYWACZYK Krzysztof POL 0+2+2+1 5 58:06.7 +8:12.8
83 20 FAK Jakov CRO 3+1+2+1 7 58:09.1 +8:15.2
84 79 MORAVEC Ondrej CZE 1+2+1+1 5 58:09.7 +8:15.8
85 63 SZCZUREK Lukasz POL 2+1+2+0 5 58:19.1 +8:25.2
86 69 KWAK Adam POL 2+2+0+0 4 58:50.4 +8:56.5
87 70 GOMBOS Karoly HUN 2+1+0+2 5 59:11.3 +9:17.4
88 37 BAUER Klemen SLO 3+2+2+2 9 59:46.8 +9:52.9
89 91 ROBERTS Wynn USA 4+1+3+1 9 1:01:54.3 +12:00.4
90 85 TAGSCHERER Imre HUN 3+3+0+4 10 1:04:23.8 +14:29.9
DNS 74 STEPHAN Christoph GER



Aut Caesar, aut nihil!
Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 3710
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.03.09 06:46. Заголовок: Стартовый протокол:..


Спринт - Стартовый протокол:

1 SUMANN Christoph AUT
2 GREIS Michael GER
3 CLEGG Robin CAN
4 SIMMEN Matthias SUI
5 TCHOUDOV Maxim RUS
6 BRICIS Ilmars LAT
7 VITEK Zdenek CZE
8 TCHEREZOV Ivan RUS
9 BURKE Tim USA
10 ANDRESEN Frode NOR
11 BILANENKO Olexander UKR
12 FOURCADE Martin FRA
13 SADOVNIKOV Sergey BLR
14 WOLF Alexander GER
15 EDER Simon AUT
16 PINTER Friedrich AUT
17 TEELA Jeremy USA
18 MARIC Janez SLO
19 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA
20 JONSSON Magnus SWE
21 JAY Vincent FRA
22 VALIULLIN Rustam BLR
23 DERYZEMLYA Andriy UKR
24 BAUER Klemen SLO
25 NOVIKOV Sergey BLR
26 STEPHAN Christoph GER
27 HANEVOLD Halvard NOR
28 BRINK Jörgen SWE
29 ZHANG Chengye CHN
30 FAK Jakov CRO
31 USTYUGOV Evgeny RUS
32 MAKOVEEV Andrei RUS
33 BAILEY Lowell USA
34 SLESINGR Michal CZE
35 HALLENBARTER Simon SUI
36 HURAJT Pavol SVK
37 BJOERNDALEN Ole Einar NOR
38 FOURCADE Simon FRA
39 OS Alexander NOR
40 MESOTITSCH Daniel AUT
41 ROESCH Michael GER
42 DEFRASNE Vincent FRA
43 MARTINELLI Christian ITA
44 DERKACH Vyacheslav UKR
45 y SIKORA Tomasz POL
46 DE LORENZI Christian ITA
47 LEGUELLEC Jean Philippe CAN
48 JOLLER Ivan SUI
49 BERGMAN Carl Johan SWE
50 COOL Herbert NED
51 SZCZUREK Lukasz POL
52 GOMBOS Karoly HUN
53 DOKL Peter SLO
54 SYMAN Alexandr BLR
55 MAKSIMOV Maxim RUS
56 PLYWACZYK Krzysztof POL
57 PEIFFER Arnd GER
58 HAFSAS Ronny NOR
59 KALDVEE Martten EST
60 NILSSON Mattias SWE
61 HAKKINEN Jay USA
62 EBERHARD Tobias AUT
63 FREI Thomas SUI
64 PRYMA Roman UKR
65 BEATRIX Jean Guillaume FRA
66 GREEN Brendan CAN
67 BERGER Lars NOR
68 LIBIETIS Kristaps LAT
69 EKHOLM David SWE
70 JACKSON Lee-Steve GBR
71 SIMOCKO Dusan SVK
72 WINDISCH Markus ITA
73 BÖHM Daniel GER
74 HOLUBEC Tomas CZE
75 KWAK Adam POL
76 KAZAR Matej SVK
77 KANE Kevin GBR
78 RUPNIK Vasja SLO
79 HOFER Lukas ITA
80 TAGSCHERER Imre HUN
81 ABRAMENKO Evgeny BLR
82 HABERT Lois FRA
83 SCHEMPP Simon GER
84 CURRIER Russell USA
85 SEDNEV Serguei UKR
86 MORAVEC Ondrej CZE
87 LINDSTRÖM Fredrik SWE
88 PERRAS Scott CAN
89 GUSEV Artem RUS
90 BÖCKLI Claudio SUI
91 EBERHARD Julian AUT
92 GJEDREM Hans Martin NOR

Aut Caesar, aut nihil!
Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 3718
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.03.09 03:36. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 67 BERGER Lars NOR 0+0 0 24:06.5 0.0
2 37 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0 0 24:20.6 +14.1
3 1 SUMANN Christoph AUT 0+0 0 24:46.0 +39.5
4 38 FOURCADE Simon FRA 0+0 0 24:49.2 +42.7
5 28 BRINK Jörgen SWE 0+1 1 25:02.5 +56.0
6 18 MARIC Janez SLO 0+1 1 25:04.2 +57.7
7 2 GREIS Michael GER 0+1 1 25:13.6 +1:07.1
8 8 TCHEREZOV Ivan RUS 1+0 1 25:15.2 +1:08.7
9 40 MESOTITSCH Daniel AUT 0+0 0 25:16.5 +1:10.0
10 22 VALIULLIN Rustam BLR 0+1 1 25:17.3 +1:10.8
11 12 FOURCADE Martin FRA 0+0 0 25:19.5 +1:13.0
12 49 BERGMAN Carl Johan SWE 1+1 2 25:21.8 +1:15.3
13 87 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+0 0 25:23.3 +1:16.8
14 31 USTYUGOV Evgeny RUS 0+1 1 25:23.8 +1:17.3
15 45 y SIKORA Tomasz POL 1+0 1 25:25.9 +1:19.4
16 10 ANDRESEN Frode NOR 2+1 3 25:26.4 +1:19.9
17 83 SCHEMPP Simon GER 0+1 1 25:28.9 +1:22.4
18 60 NILSSON Mattias SWE 0+1 1 25:31.2 +1:24.7
19 46 DE LORENZI Christian ITA 1+0 1 25:31.6 +1:25.1
=20 15 EDER Simon AUT 0+2 2 25:32.3 +1:25.8
=20 73 BÖHM Daniel GER 0+1 1 25:32.3 +1:25.8
22 57 PEIFFER Arnd GER 1+1 2 25:33.9 +1:27.4
23 35 HALLENBARTER Simon SUI 0+1 1 25:35.1 +1:28.6
24 34 SLESINGR Michal CZE 1+0 1 25:35.7 +1:29.2
25 62 EBERHARD Tobias AUT 1+0 1 25:36.4 +1:29.9
26 27 HANEVOLD Halvard NOR 0+2 2 25:36.9 +1:30.4
27 5 TCHOUDOV Maxim RUS 2+0 2 25:37.6 +1:31.1
28 14 WOLF Alexander GER 0+1 1 25:38.9 +1:32.4
29 16 PINTER Friedrich AUT 1+1 2 25:40.5 +1:34.0
30 19 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 0+1 1 25:40.7 +1:34.2
=31 30 FAK Jakov CRO 1+0 1 25:43.4 +1:36.9
=31 44 DERKACH Vyacheslav UKR 0+0 0 25:43.4 +1:36.9
=31 74 HOLUBEC Tomas CZE 1+0 1 25:43.4 +1:36.9
34 32 MAKOVEEV Andrei RUS 1+0 1 25:43.8 +1:37.3
35 69 EKHOLM David SWE 1+0 1 25:45.5 +1:39.0
36 24 BAUER Klemen SLO 0+3 3 25:46.0 +1:39.5
37 23 DERYZEMLYA Andriy UKR 1+1 2 25:47.2 +1:40.7
38 58 HAFSAS Ronny NOR 2+2 4 25:52.9 +1:46.4
39 25 NOVIKOV Sergey BLR 0+0 0 25:54.9 +1:48.4
=40 42 DEFRASNE Vincent FRA 0+0 0 25:57.0 +1:50.5
=40 55 MAKSIMOV Maxim RUS 0+1 1 25:57.0 +1:50.5
42 9 BURKE Tim USA 0+2 2 25:57.4 +1:50.9
43 21 JAY Vincent FRA 1+0 1 25:58.8 +1:52.3
44 54 SYMAN Alexandr BLR 0+0 0 25:59.4 +1:52.9
45 39 OS Alexander NOR 2+2 4 26:01.1 +1:54.6
46 64 PRYMA Roman UKR 1+0 1 26:02.3 +1:55.8
47 47 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1+1 2 26:04.4 +1:57.9
48 41 ROESCH Michael GER 0+3 3 26:10.7 +2:04.2
49 3 CLEGG Robin CAN 1+1 2 26:11.5 +2:05.0
50 36 HURAJT Pavol SVK 1+1 2 26:13.2 +2:06.7
51 63 FREI Thomas SUI 0+2 2 26:16.2 +2:09.7
52 66 GREEN Brendan CAN 0+2 2 26:18.3 +2:11.8
53 6 BRICIS Ilmars LAT 0+1 1 26:22.5 +2:16.0
54 11 BILANENKO Olexander UKR 0+1 1 26:23.2 +2:16.7
55 7 VITEK Zdenek CZE 0+3 3 26:23.8 +2:17.3
56 48 JOLLER Ivan SUI 1+0 1 26:26.2 +2:19.7
57 17 TEELA Jeremy USA 1+1 2 26:28.8 +2:22.3
58 76 KAZAR Matej SVK 1+0 1 26:34.3 +2:27.8
59 71 SIMOCKO Dusan SVK 0+2 2 26:35.2 +2:28.7
60 92 GJEDREM Hans Martin NOR 2+1 3 26:36.0 +2:29.5
61 72 WINDISCH Markus ITA 1+2 3 26:38.3 +2:31.8
62 65 BEATRIX Jean Guillaume FRA 1+1 2 26:40.5 +2:34.0
63 89 GUSEV Artem RUS 0+2 2 26:41.0 +2:34.5
64 4 SIMMEN Matthias SUI 1+1 2 26:43.7 +2:37.2
65 53 DOKL Peter SLO 1+0 1 26:46.8 +2:40.3
66 78 RUPNIK Vasja SLO 0+2 2 26:48.9 +2:42.4
67 91 EBERHARD Julian AUT 1+3 4 26:53.6 +2:47.1
68 29 ZHANG Chengye CHN 1+2 3 26:56.6 +2:50.1
69 86 MORAVEC Ondrej CZE 1+1 2 27:07.5 +3:01.0
70 20 JONSSON Magnus SWE 4+1 5 27:19.4 +3:12.9
71 82 HABERT Lois FRA 0+2 2 27:22.7 +3:16.2
72 61 HAKKINEN Jay USA 1+1 2 27:23.9 +3:17.4
73 33 BAILEY Lowell USA 3+2 5 27:25.0 +3:18.5
74 51 SZCZUREK Lukasz POL 1+0 1 27:25.9 +3:19.4
75 81 ABRAMENKO Evgeny BLR 1+2 3 27:29.3 +3:22.8
76 79 HOFER Lukas ITA 2+1 3 27:30.0 +3:23.5
77 88 PERRAS Scott CAN 1+3 4 27:30.4 +3:23.9
78 43 MARTINELLI Christian ITA 1+3 4 27:30.5 +3:24.0
79 68 LIBIETIS Kristaps LAT 1+0 1 27:41.4 +3:34.9
80 59 KALDVEE Martten EST 1+2 3 27:48.3 +3:41.8
81 13 SADOVNIKOV Sergey BLR 3+0 3 27:51.8 +3:45.3
=82 56 PLYWACZYK Krzysztof POL 0+2 2 27:54.5 +3:48.0
=82 90 BÖCKLI Claudio SUI 2+2 4 27:54.5 +3:48.0
84 70 JACKSON Lee-Steve GBR 0+3 3 28:00.5 +3:54.0
85 75 KWAK Adam POL 1+0 1 28:03.6 +3:57.1
86 85 SEDNEV Serguei UKR 2+2 4 28:08.4 +4:01.9
87 52 GOMBOS Karoly HUN 1+2 3 28:11.9 +4:05.4
88 26 STEPHAN Christoph GER 1+4 5 28:14.5 +4:08.0
89 50 COOL Herbert NED 0+1 1 28:17.4 +4:10.9
90 77 KANE Kevin GBR 1+1 2 28:25.5 +4:19.0
91 84 CURRIER Russell USA 3+3 6 29:00.2 +4:53.7
92 80 TAGSCHERER Imre HUN 2+3 5 29:23.8 +5:17.3

Aut Caesar, aut nihil!
Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 3730
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.03.09 07:47. Заголовок: Стартовый протокол:..


Эстафета - Стартовый протокол:

1 AUSTRIA AUT
1-1 MESOTITSCH Daniel
1-2 EDER Simon
1-3 PINTER Friedrich
1-4 SUMANN Christoph

2 NORWAY NOR
2-1 ANDRESEN Frode
2-2 HAFSAS Ronny
2-3 BERGER Lars
2-4 OS Alexander

3 GERMANY GER
3-1 SCHEMPP Simon
3-2 BÖHM Daniel
3-3 PEIFFER Arnd
3-4 ROESCH Michael

4 FRANCE FRA
4-1 JAY Vincent
4-2 DEFRASNE Vincent
4-3 FOURCADE Martin
4-4 FOURCADE Simon

5 SWEDEN SWE
5-1 EKHOLM David
5-2 NILSSON Mattias
5-3 LINDSTRÖM Fredrik
5-4 BERGMAN Carl Johan

6 UKRAINE UKR
6-1 DERKACH Vyacheslav
6-2 BILANENKO Olexander
6-3 PRYMA Roman
6-4 DERYZEMLYA Andriy

7 ITALY ITA
7-1 DE LORENZI Christian
7-2 VUILLERMOZ Rene Laurent
7-3 MARTINELLI Christian
7-4 WINDISCH Markus

8 CZECH REPUBLIC CZE
8-1 SLESINGR Michal
8-2 VITEK Zdenek
8-3 MORAVEC Ondrej
8-4 HOLUBEC Tomas

9 SWITZERLAND SUI
9-1 JOLLER Ivan
9-2 SIMMEN Matthias
9-3 FREI Thomas
9-4 HALLENBARTER Simon

10 BELARUS BLR
10-1 NOVIKOV Sergey
10-2 SYMAN Alexandr
10-3 ABRAMENKO Evgeny
10-4 VALIULLIN Rustam

11 SLOVENIA SLO
11-1 DOKL Peter
11-2 MARIC Janez
11-3 BAUER Klemen
11-4 RUPNIK Vasja

12 USA USA
12-1 BAILEY Lowell
12-2 HAKKINEN Jay
12-3 BURKE Tim
12-4 TEELA Jeremy

13 GREAT BRITAIN GBR
13-1 JACKSON Lee-Steve
13-2 KANE Kevin
13-3 BEYER Pete
13-4 ALLANSON Simon

14 RUSSIA RUS
14-1 TCHEREZOV Ivan
14-2 USTYUGOV Evgeny
14-3 MAKOVEEV Andrei
14-4 TCHOUDOV Maxim

15 CANADA CAN
15-1 CLEGG Robin
15-2 PERRAS Scott
15-3 GREEN Brendan
15-4 LEGUELLEC Jean Philippe

16 POLAND POL
16-1 KWAK Adam
16-2 PLYWACZYK Krzysztof
16-3 SIKORA Tomasz
16-4 SZCZUREK Lukasz

Aut Caesar, aut nihil!
Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 3734
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.03.09 21:36. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 5 SWEDEN SWE 0+3 0+3 1:16:18.6 0.0
5-1 EKHOLM David 0+1 0+0
5-2 NILSSON Mattias 0+1 0+2
5-3 LINDSTRÖM Fredrik 0+1 0+1
5-4 BERGMAN Carl Johan 0+0 0+0

2 4 FRANCE FRA 0+1 0+2 1:16:24.9 +6.3
4-1 JAY Vincent 0+0 0+2
4-2 DEFRASNE Vincent 0+1 0+0
4-3 FOURCADE Martin 0+0 0+0
4-4 FOURCADE Simon 0+0 0+0

3 3 GERMANY GER 0+4 0+6 1:16:35.0 +16.4
3-1 SCHEMPP Simon 0+2 0+1
3-2 BÖHM Daniel 0+0 0+3
3-3 PEIFFER Arnd 0+2 0+0
3-4 ROESCH Michael 0+0 0+2

4 2 NORWAY NOR 0+3 2+7 1:17:21.0 +1:02.4
2-1 ANDRESEN Frode 0+0 0+1
2-2 HAFSAS Ronny 0+2 0+0
2-3 BERGER Lars 0+0 1+3
2-4 OS Alexander 0+1 1+3

5 1 AUSTRIA AUT 0+5 0+8 1:18:08.7 +1:50.1
1-1 MESOTITSCH Daniel 0+1 0+0
1-2 EDER Simon 0+1 0+3
1-3 PINTER Friedrich 0+1 0+3
1-4 SUMANN Christoph 0+2 0+2

6 6 UKRAINE UKR 0+4 1+9 1:18:08.9 +1:50.3
6-1 DERKACH Vyacheslav 0+1 1+3
6-2 BILANENKO Olexander 0+2 0+2
6-3 PRYMA Roman 0+0 0+3
6-4 DERYZEMLYA Andriy 0+1 0+1

7 14 RUSSIA RUS 0+9 0+6 1:18:33.1 +2:14.5
14-1 TCHEREZOV Ivan 0+3 0+1
14-2 USTYUGOV Evgeny 0+0 0+1
14-3 MAKOVEEV Andrei 0+3 0+2
14-4 TCHOUDOV Maxim 0+3 0+2

8 10 BELARUS BLR 0+2 0+5 1:18:38.8 +2:20.2
10-1 NOVIKOV Sergey 0+0 0+0
10-2 SYMAN Alexandr 0+1 0+2
10-3 ABRAMENKO Evgeny 0+0 0+2
10-4 VALIULLIN Rustam 0+1 0+1

9 11 SLOVENIA SLO 0+4 0+8 1:19:07.7 +2:49.1
11-1 DOKL Peter 0+1 0+1
11-2 MARIC Janez 0+0 0+3
11-3 BAUER Klemen 0+1 0+1
11-4 RUPNIK Vasja 0+2 0+3

10 7 ITALY ITA 0+6 0+3 1:19:15.5 +2:56.9
7-1 DE LORENZI Christian 0+2 0+1
7-2 VUILLERMOZ Rene Laurent 0+0 0+1
7-3 MARTINELLI Christian 0+3 0+1
7-4 WINDISCH Markus 0+1 0+0

11 8 CZECH REPUBLIC CZE 5+4 0+6 1:20:36.7 +4:18.1
8-1 SLESINGR Michal 0+1 0+1
8-2 VITEK Zdenek 0+0 0+2
8-3 MORAVEC Ondrej 5+3 0+0
8-4 HOLUBEC Tomas 0+0 0+3

12 12 USA USA 0+7 1+7 1:20:47.8 +4:29.2
12-1 BAILEY Lowell 0+3 0+1
12-2 HAKKINEN Jay 0+3 0+2
12-3 BURKE Tim 0+1 1+3
12-4 TEELA Jeremy 0+0 0+1

13 9 SWITZERLAND SUI 0+6 2+4 1:20:48.6 +4:30.0
9-1 JOLLER Ivan 0+2 0+1
