• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 6466
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.01.12 21:50. Заголовок: 6 этап (2011-12) – Antholz-Anterselva (ITA): 20.01.12. Спринт. Эстафета. Масс. Мужчины.


Стартовые и финишные протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 6 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 6475
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.01.12 19:26. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол: (спринт)

1 JOLLER Ivan SUI
2 LEGUELLEC Jean Philippe CAN
3 CURRIER Russell USA
4 ILIEV Vladimir BUL
5 PINTER Friedrich AUT
6 JAY Vincent FRA
7 LIADOV Yuryi BLR
8 PRYMA Artem UKR
9 VITEK Zdenek CZE
10 NAUMIK Sergey KAZ
11 BIRKELAND Lars Helge NOR
12 USTYUGOV Evgeny RUS
13 WINDISCH Dominik ITA
14 RUPNIK Vasja SLO
15 JONSSON Magnus SWE
16 GREIS Michael GER
17 BOEUF Alexis FRA
18 WEGER Benjamin SUI
19 FOURCADE Simon FRA
20 LANDERTINGER Dominik AUT
21 SEDNEV Serguei UKR
22 WINDISCH Markus ITA
23 BAUER Klemen SLO
24 GREEN Brendan CAN
25 FOURCADE Martin FRA
26 NOVIKOV Sergey BLR
27 RASTORGUJEVS Andrejs LAT
28 FAK Jakov SLO
29 FERRY Björn SWE
30 SIMOCKO Dusan SVK
31 SLESINGR Michal CZE
32 SCHEMPP Simon GER
33 HALLENBARTER Simon SUI
34 ANEV Krasimir BUL
35 HOFER Lukas ITA
36 MAKOVEEV Andrei RUS
37 SIKORA Tomasz POL
38 BJOERNDALEN Ole Einar NOR
39 BIRNBACHER Andreas GER
40 SOUKUP Jaroslav CZE
41 BOE Tarjei NOR
42 BERGMAN Carl Johan SWE
43 VOLKOV Alexey RUS
44 LESSING Roland EST
45 BAILEY Lowell USA
46 yr SVENDSEN Emil Hegle NOR
47 SHIPULIN Anton RUS
48 NAGAI Junji JPN
49 KOIV Kauri EST
50 STEBLER Christian SUI
51 TOIVANEN Ahti FIN
52 BEATRIX Jean Guillaume FRA
53 MESOTITSCH Daniel AUT
54 KLETCHEROV Michail BUL
55 FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP
56 HURAJT Pavol SVK
57 DE LORENZI Christian ITA
58 JACKSON Lee-Steve GBR
59 ALMOUKOV Alexei AUS
60 MARIC Janez SLO
61 GARANICHEV Evgeniy RUS
62 JUN Je-Uk KOR
63 PIKSONS Edgars LAT
64 GAVRILA Stefan ROU
65 BERGER Lars NOR
66 ALENISHKO Vladimir BLR
67 BURKE Tim USA
68 PERRAS Scott CAN
69 DERYZEMLYA Andriy UKR
70 PETROVIC Milanko SRB
71 SAVITSKIY Yan KAZ
72 LANGER Thorsten BEL
73 MORAVEC Ondrej CZE
74 SEMENOV Serhiy UKR
75 LINDSTRÖM Fredrik SWE
76 SZCZUREK Lukasz POL
77 EDER Simon AUT
78 KAUPPINEN Jarkko FIN
79 GRAF Florian GER
80 KAUKENAS Tomas LTU
81 PEIFFER Arnd GER
82 GROSSEGGER Sven AUT
83 INOMATA Kazuya JPN
84 PLYWACZYK Krzysztof POL
85 SMITH Nathan CAN
86 HAFSAS Ronny NOR
87 STEPTSENKO Danil EST
88 BABCHYN Aliaksandr BLR
89 EBERHARD Tobias AUT
90 ANTILA Timo FIN
91 BOGDANOV Martin BUL
92 PRYMA Roman UKR
93 DOKL Peter SLO
94 HABERT Lois FRA
95 MATIASKO Miroslav SVK
96 ARMGREN Ted SWE
97 LAPONDER Marcel GBR
98 ROESCH Michael GER
99 HAKKINEN Jay USA
100 MALYSHKO Dmitry RUS
101 HOLUBEC Tomas CZE
102 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA
103 KOLESNIKOVS Arturs LAT
104 RASTIC Damir SRB



Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 6478
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.01.12 18:15. Заголовок: Финишный протокол:..


Финишный протокол:

1 75 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+0 0 24:37.9 0.0
2 61 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+0 0 24:56.1 +18.2
3 25 FOURCADE Martin FRA 0+0 0 24:57.0 +19.1
4 39 BIRNBACHER Andreas GER 1+0 1 25:01.1 +23.2
5 81 PEIFFER Arnd GER 0+0 0 25:05.8 +27.9
6 12 USTYUGOV Evgeny RUS 0+1 1 25:24.6 +46.7
7 29 FERRY Björn SWE 0+0 0 25:25.9 +48.0
8 47 SHIPULIN Anton RUS 1+1 2 25:36.2 +58.3
9 28 FAK Jakov SLO 1+1 2 25:36.9 +59.0
=10 18 WEGER Benjamin SUI 1+0 1 25:39.0 +1:01.1
=10 35 HOFER Lukas ITA 1+1 2 25:39.0 +1:01.1
12 67 BURKE Tim USA 0+2 2 25:41.9 +1:04.0
13 36 MAKOVEEV Andrei RUS 0+2 2 25:45.1 +1:07.2
14 31 SLESINGR Michal CZE 0+1 1 25:45.6 +1:07.7
15 21 SEDNEV Serguei UKR 0+0 0 25:46.7 +1:08.8
16 33 HALLENBARTER Simon SUI 0+0 0 25:47.4 +1:09.5
17 34 ANEV Krasimir BUL 0+1 1 25:53.3 +1:15.4
18 54 KLETCHEROV Michail BUL 0+0 0 25:58.1 +1:20.2
19 52 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+2 2 25:59.8 +1:21.9
20 8 PRYMA Artem UKR 0+0 0 25:59.9 +1:22.0
21 19 FOURCADE Simon FRA 1+0 1 26:01.1 +1:23.2
22 99 HAKKINEN Jay USA 0+0 0 26:03.7 +1:25.8
23 46 yr SVENDSEN Emil Hegle NOR 2+1 3 26:05.3 +1:27.4
24 102 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 0+1 1 26:06.3 +1:28.4
25 79 GRAF Florian GER 2+0 2 26:07.4 +1:29.5
26 73 MORAVEC Ondrej CZE 1+0 1 26:10.3 +1:32.4
27 2 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1+1 2 26:12.1 +1:34.2
28 17 BOEUF Alexis FRA 1+1 2 26:12.9 +1:35.0
29 68 PERRAS Scott CAN 0+1 1 26:13.9 +1:36.0
30 43 VOLKOV Alexey RUS 2+0 2 26:20.3 +1:42.4
31 26 NOVIKOV Sergey BLR 0+0 0 26:20.5 +1:42.6
32 16 GREIS Michael GER 0+0 0 26:22.1 +1:44.2
33 74 SEMENOV Serhiy UKR 0+2 2 26:23.6 +1:45.7
34 24 GREEN Brendan CAN 2+1 3 26:25.5 +1:47.6
35 53 MESOTITSCH Daniel AUT 0+2 2 26:26.3 +1:48.4
36 45 BAILEY Lowell USA 0+2 2 26:27.7 +1:49.8
37 42 BERGMAN Carl Johan SWE 0+1 1 26:28.9 +1:51.0
38 77 EDER Simon AUT 0+1 1 26:30.3 +1:52.4
39 14 RUPNIK Vasja SLO 1+1 2 26:31.0 +1:53.1
40 41 BOE Tarjei NOR 0+4 4 26:38.6 +2:00.7
41 60 MARIC Janez SLO 1+0 1 26:40.5 +2:02.6
42 56 HURAJT Pavol SVK 1+0 1 26:41.6 +2:03.7
43 3 CURRIER Russell USA 1+1 2 26:45.7 +2:07.8
44 1 JOLLER Ivan SUI 0+0 0 26:46.3 +2:08.4
45 71 SAVITSKIY Yan KAZ 1+0 1 26:49.3 +2:11.4
46 11 BIRKELAND Lars Helge NOR 0+1 1 26:49.8 +2:11.9
47 85 SMITH Nathan CAN 0+2 2 26:51.2 +2:13.3
48 44 LESSING Roland EST 1+1 2 26:54.5 +2:16.6
49 49 KOIV Kauri EST 0+2 2 26:56.9 +2:19.0
50 37 SIKORA Tomasz POL 0+1 1 26:57.4 +2:19.5
51 91 BOGDANOV Martin BUL 0+0 0 26:58.1 +2:20.2
52 27 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+1 2 26:58.5 +2:20.6
53 20 LANDERTINGER Dominik AUT 0+3 3 27:01.1 +2:23.2
54 70 PETROVIC Milanko SRB 1+1 2 27:01.5 +2:23.6
55 6 JAY Vincent FRA 0+3 3 27:02.3 +2:24.4
56 38 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 2+2 4 27:02.7 +2:24.8
57 63 PIKSONS Edgars LAT 0+1 1 27:04.3 +2:26.4
58 13 WINDISCH Dominik ITA 2+1 3 27:04.5 +2:26.6
59 100 MALYSHKO Dmitry RUS 2+2 4 27:06.3 +2:28.4
60 88 BABCHYN Aliaksandr BLR 1+0 1 27:06.8 +2:28.9
61 23 BAUER Klemen SLO 1+3 4 27:06.9 +2:29.0
62 51 TOIVANEN Ahti FIN 1+2 3 27:09.2 +2:31.3
63 78 KAUPPINEN Jarkko FIN 1+2 3 27:14.0 +2:36.1
64 7 LIADOV Yuryi BLR 0+1 1 27:14.6 +2:36.7
65 69 DERYZEMLYA Andriy UKR 0+3 3 27:15.4 +2:37.5
66 80 KAUKENAS Tomas LTU 1+1 2 27:15.5 +2:37.6
67 95 MATIASKO Miroslav SVK 0+2 2 27:16.9 +2:39.0
68 83 INOMATA Kazuya JPN 1+1 2 27:17.5 +2:39.6
69 57 DE LORENZI Christian ITA 2+1 3 27:18.6 +2:40.7
70 40 SOUKUP Jaroslav CZE 1+3 4 27:20.8 +2:42.9
71 9 VITEK Zdenek CZE 0+2 2 27:20.9 +2:43.0
72 92 PRYMA Roman UKR 1+2 3 27:21.0 +2:43.1
73 96 ARMGREN Ted SWE 2+1 3 27:22.5 +2:44.6
74 22 WINDISCH Markus ITA 1+1 2 27:23.3 +2:45.4
75 86 HAFSAS Ronny NOR 2+2 4 27:24.5 +2:46.6
76 65 BERGER Lars NOR 1+3 4 27:26.2 +2:48.3
77 90 ANTILA Timo FIN 0+3 3 27:29.6 +2:51.7
78 94 HABERT Lois FRA 1+1 2 27:31.6 +2:53.7
79 30 SIMOCKO Dusan SVK 2+1 3 27:34.0 +2:56.1
80 50 STEBLER Christian SUI 1+3 4 27:35.7 +2:57.8
81 4 ILIEV Vladimir BUL 1+4 5 27:42.1 +3:04.2
82 101 HOLUBEC Tomas CZE 1+1 2 27:44.9 +3:07.0
=83 66 ALENISHKO Vladimir BLR 1+2 3 27:47.5 +3:09.6
=83 98 ROESCH Michael GER 1+3 4 27:47.5 +3:09.6
85 84 PLYWACZYK Krzysztof POL 0+0 0 27:51.3 +3:13.4
86 93 DOKL Peter SLO 1+0 1 27:53.8 +3:15.9
87 58 JACKSON Lee-Steve GBR 1+1 2 27:54.9 +3:17.0
88 89 EBERHARD Tobias AUT 2+3 5 27:59.4 +3:21.5
89 10 NAUMIK Sergey KAZ 1+2 3 27:59.5 +3:21.6
90 87 STEPTSENKO Danil EST 0+3 3 28:11.8 +3:33.9
91 62 JUN Je-Uk KOR 0+1 1 28:12.4 +3:34.5
92 48 NAGAI Junji JPN 3+1 4 28:20.4 +3:42.5
93 5 PINTER Friedrich AUT 1+3 4 28:37.1 +3:59.2
94 82 GROSSEGGER Sven AUT 5+2 7 28:48.2 +4:10.3
95 76 SZCZUREK Lukasz POL 0+3 3 28:51.3 +4:13.4
96 59 ALMOUKOV Alexei AUS 2+0 2 28:56.3 +4:18.4
97 97 LAPONDER Marcel GBR 0+0 0 29:05.7 +4:27.8
98 55 FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP 1+4 5 29:25.0 +4:47.1
99 64 GAVRILA Stefan ROU 3+3 6 29:26.2 +4:48.3
100 104 RASTIC Damir SRB 3+2 5 29:33.1 +4:55.2
101 103 KOLESNIKOVS Arturs LAT 2+4 6 29:57.1 +5:19.2
102 72 LANGER Thorsten BEL 2+1 3 29:59.2 +5:21.3
DNS 15 JONSSON Magnus SWE
DNS 32 SCHEMPP Simon GER



Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 6480
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.01.12 18:50. Заголовок: Стартовый протокол:(..


Стартовый протокол: (масстарт)

1 FOURCADE Martin FRA
2 SVENDSEN Emil Hegle NOR
3 BIRNBACHER Andreas GER
4 FOURCADE Simon FRA
5 MAKOVEEV Andrei RUS
6 BOE Tarjei NOR
7 BERGMAN Carl Johan SWE
8 USTYUGOV Evgeny RUS
9 PEIFFER Arnd GER
10 WEGER Benjamin SUI
11 SHIPULIN Anton RUS
12 FERRY Björn SWE
13 LINDSTRÖM Fredrik SWE
14 SLESINGR Michal CZE
15 BAILEY Lowell USA
16 GRAF Florian GER
17 BOEUF Alexis FRA
18 BJOERNDALEN Ole Einar NOR
19 MESOTITSCH Daniel AUT
20 SOUKUP Jaroslav CZE
21 FAK Jakov SLO
22 HOFER Lukas ITA
23 GARANICHEV Evgeniy RUS
24 MALYSHKO Dmitry RUS
25 VOLKOV Alexey RUS
26 BURKE Tim USA
27 HALLENBARTER Simon SUI
28 ANEV Krasimir BUL
29 KLETCHEROV Michail BUL
30 BEATRIX Jean Guillaume FRA




Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 6486
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.01.12 19:22. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 3 BIRNBACHER Andreas GER 0+0+1+0 1 38:45.7 0.0
2 11 SHIPULIN Anton RUS 0+0+1+0 1 38:45.8 +0.1
3 1 FOURCADE Martin FRA 0+0+0+1 1 38:46.0 +0.3
4 13 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+0+0+1 1 38:48.1 +2.4
5 14 SLESINGR Michal CZE 0+0+0+0 0 38:58.4 +12.7
6 24 MALYSHKO Dmitry RUS 1+0+0+1 2 39:01.7 +16.0
7 20 SOUKUP Jaroslav CZE 1+1+0+0 2 39:06.6 +20.9
8 17 BOEUF Alexis FRA 0+0+2+0 2 39:17.3 +31.6
9 21 FAK Jakov SLO 1+1+1+0 3 39:18.4 +32.7
10 18 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+1+0+1 2 39:18.7 +33.0
11 10 WEGER Benjamin SUI 0+0+2+1 3 39:18.7 +33.0
12 4 FOURCADE Simon FRA 0+1+0+1 2 39:26.9 +41.2
13 29 KLETCHEROV Michail BUL 0+0+1+0 1 39:33.2 +47.5
14 2 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+0+1+2 4 39:41.3 +55.6
15 16 GRAF Florian GER 1+0+0+2 3 39:43.3 +57.6
16 23 GARANICHEV Evgeniy RUS 1+1+1+1 4 39:43.6 +57.9
17 7 BERGMAN Carl Johan SWE 1+0+0+1 2 39:47.4 +1:01.7
18 12 FERRY Björn SWE 1+3+0+0 4 39:57.0 +1:11.3
19 8 USTYUGOV Evgeny RUS 1+0+1+2 4 39:58.1 +1:12.4
20 26 BURKE Tim USA 0+0+3+2 5 39:58.3 +1:12.6
21 15 BAILEY Lowell USA 1+0+0+2 3 39:58.7 +1:13.0
22 6 BOE Tarjei NOR 0+2+0+2 4 39:59.5 +1:13.8
23 5 MAKOVEEV Andrei RUS 0+0+3+1 4 40:00.2 +1:14.5
24 25 VOLKOV Alexey RUS 0+1+1+0 2 40:03.4 +1:17.7
25 19 MESOTITSCH Daniel AUT 0+1+0+1 2 40:20.0 +1:34.3
26 30 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+1+1+3 5 40:35.7 +1:50.0
27 9 PEIFFER Arnd GER 2+2+0+1 5 40:38.0 +1:52.3
28 27 HALLENBARTER Simon SUI 0+1+2+2 5 41:28.9 +2:43.2
29 28 ANEV Krasimir BUL 0+3+2+1 6 42:12.1 +3:26.4
30 22 HOFER Lukas

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 6487
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.01.12 21:27. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 RUSSIA RUS
1-1 SHIPULIN Anton
1-2 MAKOVEEV Andrei
1-3 GARANICHEV Evgeniy
1-4 USTYUGOV Evgeny

2 NORWAY NOR
2-1 BJOERNDALEN Ole Einar
2-2 BIRKELAND Lars Helge
2-3 BERGER Lars
2-4 BOE Tarjei

3 SWEDEN SWE
3-1 BERGMAN Carl Johan
3-2 JONSSON Magnus
3-3 FERRY Björn
3-4 LINDSTRÖM Fredrik

4 ITALY ITA
4-1 DE LORENZI Christian
4-2 VUILLERMOZ Rene Laurent
4-3 WINDISCH Dominik
4-4 HOFER Lukas

5 FRANCE FRA
5-1 BEATRIX Jean Guillaume
5-2 FOURCADE Simon
5-3 BOEUF Alexis
5-4 FOURCADE Martin

6 GERMANY GER
6-1 ROESCH Michael
6-2 BIRNBACHER Andreas
6-3 GRAF Florian
6-4 PEIFFER Arnd

7 AUSTRIA AUT
7-1 EDER Simon
7-2 EBERHARD Tobias
7-3 MESOTITSCH Daniel
7-4 LANDERTINGER Dominik

8 CZECH REPUBLIC CZE
8-1 VITEK Zdenek
8-2 SOUKUP Jaroslav
8-3 MORAVEC Ondrej
8-4 SLESINGR Michal

9 SLOVENIA SLO
9-1 BAUER Klemen
9-2 FAK Jakov
9-3 MARIC Janez
9-4 RUPNIK Vasja

10 BELARUS BLR
10-1 NOVIKOV Sergey
10-2 BABCHYN Aliaksandr
10-3 ALENISHKO Vladimir
10-4 ABRAMENKO Evgeny

11 USA USA
11-1 BAILEY Lowell
11-2 HAKKINEN Jay
11-3 BURKE Tim
11-4 NORDGREN Leif

12 UKRAINE UKR
12-1 SEMENOV Serhiy
12-2 DERYZEMLYA Andriy
12-3 PRYMA Artem
12-4 SEDNEV Serguei

13 BULGARIA BUL
13-1 BOGDANOV Martin
13-2 KLETCHEROV Michail
13-3 KENANOV Miroslav
13-4 ANEV Krasimir

14 SWITZERLAND SUI
14-1 JOLLER Ivan
14-2 WEGER Benjamin
14-3 STEBLER Christian
14-4 HALLENBARTER Simon

15 SLOVAKIA SVK
15-1 HURAJT Pavol
15-2 SIMOCKO Dusan
15-3 KAZAR Matej
15-4 MATIASKO Miroslav

16 JAPAN JPN
16-1 INOMATA Kazuya
16-2 ISA Hidenori
16-3 NAGAI Junji
16-4 WAKAMATSU Sho

17 ESTONIA EST
17-1 KOIV Kauri
17-2 TOBRELUTS Indrek
17-3 LESSING Roland
17-4 STEPTSENKO Danil

18 LATVIA LAT
18-1 RASTORGUJEVS Andrejs
18-2 PUZULIS Rolands
18-3 PRAULITIS Toms
18-4 KOLESNIKOVS Arturs

19 POLAND POL
19-1 PLYWACZYK Krzysztof
19-2 SIKORA Tomasz
19-3 KWAK Adam
19-4 SZCZUREK Lukasz

20 LITHUANIA LTU
20-1 KAUKENAS Tomas
20-2 DOMBROVSKI Karol
20-3 ZLATKAUSKAS Karolis
20-4 LAVRINOVIC Aleksandr

21 GREAT BRITAIN GBR
21-1 KANE Kevin
21-2 JACKSON Lee-Steve
21-3 LAPONDER Marcel
21-4 GIBSON Carl

22 CANADA CAN
22-1 GREEN Brendan
22-2 LEGUELLEC Jean Philippe
22-3 PERRAS Scott
22-4 SMITH Nathan

23 SERBIA SRB
23-1 PETROVIC Milanko
23-2 RASTIC Damir
23-3 HRKALOVIC Emir
23-4 HODZIC Edin

24 ROMANIA ROU
24-1 GAVRILA Stefan
24-2 FAUR Remus
24-3 VAMANU Laurentiu
24-4 GERBACEA Roland



Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 6496
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.01.12 18:32. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 5 FRANCE FRA 0+3 0+4 0+7 1:12:14.7 0.0
5-1 BEATRIX Jean Guillaume 0+1 0+0
5-2 FOURCADE Simon 0+1 0+2
5-3 BOEUF Alexis 0+0 0+1
5-4 FOURCADE Martin 0+1 0+1

2 6 GERMANY GER 0+2 1+7 1+9 1:12:26.7 +12.0
6-1 ROESCH Michael 0+1 0+1
6-2 BIRNBACHER Andreas 0+0 0+2
6-3 GRAF Florian 0+1 0+1
6-4 PEIFFER Arnd 0+0 1+3

3 7 AUSTRIA AUT 0+2 0+7 0+9 1:12:56.4 +41.7
7-1 EDER Simon 0+0 0+1
7-2 EBERHARD Tobias 0+0 0+2
7-3 MESOTITSCH Daniel 0+1 0+3
7-4 LANDERTINGER Dominik 0+1 0+1

4 1 RUSSIA RUS 0+6 1+6 1+12 1:13:00.0 +45.3
1-1 MALYSHKO Dmitry 0+3 0+3
1-2 MAKOVEEV Andrei 0+1 0+0
1-3 GARANICHEV Evgeniy 0+2 1+3
1-4 USTYUGOV Evgeny 0+0 0+0

5 3 SWEDEN SWE 0+3 1+8 1+11 1:13:17.3 +1:02.6
3-1 BERGMAN Carl Johan 0+1 1+3
3-2 JONSSON Magnus 0+2 0+1
3-3 FERRY Björn 0+0 0+1
3-4 LINDSTRÖM Fredrik 0+0 0+3

6 10 BELARUS BLR 0+2 0+4 0+6 1:13:57.0 +1:42.3
10-1 NOVIKOV Sergey 0+0 0+2
10-2 BABCHYN Aliaksandr 0+0 0+1
10-3 ALENISHKO Vladimir 0+1 0+0
10-4 ABRAMENKO Evgeny 0+1 0+1

7 22 CANADA CAN 1+5 0+6 1+11 1:14:19.1 +2:04.4
22-1 GREEN Brendan 0+2 0+3
22-2 LEGUELLEC Jean Philippe 0+0 0+1
22-3 PERRAS Scott 1+3 0+1
22-4 SMITH Nathan 0+0 0+1

8 12 UKRAINE UKR 0+5 0+7 0+12 1:14:19.1 +2:04.4
12-1 SEMENOV Serhiy 0+1 0+3
12-2 DERYZEMLYA Andriy 0+1 0+3
12-3 PRYMA Artem 0+3 0+0
12-4 SEDNEV Serguei 0+0 0+1

9 9 SLOVENIA SLO 0+5 2+9 2+14 1:14:48.8 +2:34.1
9-1 BAUER Klemen 0+0 1+3
9-2 FAK Jakov 0+3 0+2
9-3 MARIC Janez 0+1 0+1
9-4 RUPNIK Vasja 0+1 1+3

10 11 USA USA 0+2 2+9 2+11 1:14:49.2 +2:34.5
11-1 BAILEY Lowell 0+0 2+3
11-2 HAKKINEN Jay 0+1 0+0
11-3 BURKE Tim 0+0 0+3
11-4 NORDGREN Leif 0+1 0+3

11 2 NORWAY NOR 1+5 4+10 5+15 1:15:08.8 +2:54.1
2-1 BJOERNDALEN Ole Einar 0+1 0+2
2-2 BIRKELAND Lars Helge 0+0 0+3
2-3 BERGER Lars 1+3 4+3
2-4 BOE Tarjei 0+1 0+2

=12 4 ITALY ITA 0+3 2+10 2+13 1:15:34.4 +3:19.7
4-1 DE LORENZI Christian 0+1 0+3
4-2 VUILLERMOZ Rene Laurent 0+0 1+3
4-3 WINDISCH Dominik 0+0 1+3
4-4 HOFER Lukas 0+2 0+1

=12 14 SWITZERLAND SUI 0+4 1+6 1+10 1:15:34.4 +3:19.7
14-1 JOLLER Ivan 0+1 0+0
14-2 WEGER Benjamin 0+1 0+3
14-3 STEBLER Christian 0+1 1+3
14-4 HALLENBARTER Simon 0+1 0+0

14 8 CZECH REPUBLIC CZE 0+4 3+7 3+11 1:15:35.6 +3:20.9
8-1 VITEK Zdenek 0+1 3+3
8-2 SOUKUP Jaroslav 0+2 0+3
8-3 MORAVEC Ondrej 0+0 0+0
8-4 SLESINGR Michal 0+1 0+1

15 15 SLOVAKIA SVK 2+7 0+5 2+12 1:15:43.6 +3:28.9
15-1 HURAJT Pavol 0+2 0+3
15-2 SIMOCKO Dusan 2+3 0+1
15-3 KAZAR Matej 0+2 0+1
15-4 MATIASKO Miroslav 0+0 0+0

16 19 POLAND POL 0+4 0+1 0+5 1:16:36.4 +4:21.7
19-1 PLYWACZYK Krzysztof 0+0 0+0
19-2 SIKORA Tomasz 0+0 0+0
19-3 KWAK Adam 0+3 0+0
19-4 SZCZUREK Lukasz 0+1 0+1

17 16 JAPAN JPN 0+6 1+7 1+13 1:17:32.3 +5:17.6
16-1 INOMATA Kazuya 0+1 0+1
16-2 ISA Hidenori 0+1 0+1
16-3 NAGAI Junji 0+1 0+2
16-4 WAKAMATSU Sho 0+3 1+3

18 17 ESTONIA EST 0+4 2+10 2+14 1:17:51.0 +5:36.3
17-1 KOIV Kauri 0+2 0+2
17-2 TOBRELUTS Indrek 0+0 1+3
17-3 LESSING Roland 0+1 0+2
17-4 STEPTSENKO Danil 0+1 1+3

LPD 13 BULGARIA BUL 2+9 0+4 2+13
13-1 BOGDANOV Martin 1+3 0+0
13-2 KLETCHEROV Michail 0+2 0+2
13-3 KENANOV Miroslav 1+3 0+1
13-4 ANEV Krasimir 0+1 0+1

LPD 18 LATVIA LAT 0+3 1+9 1+12
18-1 RASTORGUJEVS Andrejs 0+0 0+3
18-2 PUZULIS Rolands 0+1 0+0
18-3 PRAULITIS Toms 0+2 0+3
18-4 KOLESNIKOVS Arturs 0+0 1+3

LPD 20 LITHUANIA LTU 2+9 0+8 2+17
20-1 KAUKENAS Tomas 0+1 0+3
20-2 DOMBROVSKI Karol 0+2 0+0
20-3 ZLATKAUSKAS Karolis 0+3 0+2
20-4 LAVRINOVIC Aleksandr 2+3 0+3

LPD 21 GREAT BRITAIN GBR 1+7 0+5 1+12
21-1 KANE Kevin 0+2 0+2
21-2 JACKSON Lee-Steve 1+3 0+1
21-3 LAPONDER Marcel 0+1 0+1
21-4 GIBSON Carl 0+1 0+1

LPD 23 SERBIA SRB 0+8 3+9 3+17
23-1 PETROVIC Milanko 0+3 1+3
23-2 RASTIC Damir 0+3 0+3
23-3 HRKALOVIC Emir 0+2 2+3
23-4 HODZIC Edin 0+0 -+-

LPD 24 ROMANIA ROU 0+7 3+9 3+16
24-1 GAVRILA Stefan 0+3 1+3
24-2 FAUR Remus 0+2 0+2
24-3 VAMANU Laurentiu 0+2 2+3
24-4 GERBACEA Roland 0+0 0+1




Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 9
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет