• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 5823
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.02.11 14:23. Заголовок: ЧМ - 2011. Ханты-Манс. (RUS): 05.03.11. Мужчины. Спринт. Преслед. Индив. Эстафета. Масстарт.


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 10 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 5863
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.03.11 16:17. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол: (спринт)

1 TADEJEVIC Zvonimir CRO
2 USTUNTAS Ahmet TUR
3 BURKE Tim USA
4 SLESINGR Michal CZE
5 KAZAR Matej SVK
6 RASTORGUJEVS Andrejs LAT
7 GERBACEA Roland ROU
8 JAY Vincent FRA
9 PETROVIC Milanko SRB
10 SVENDSEN Emil Hegle NOR
11 ABRAMENKO Evgeny BLR
12 BILANENKO Olexander UKR
13 SHIPULIN Anton RUS
14 HOFER Lukas ITA
15 GOMBOS Karoly HUN
16 SOUKUP Jaroslav CZE
17 PLYWACZYK Krzysztof POL
18 ISA Hidenori JPN
19 SLETTEMARK Oystein GRL
20 REN Long CHN
21 LEE Su-Young KOR
22 BAUER Klemen SLO
23 PINZARU Victor MDA
24 PEIFFER Arnd GER
25 ZLATKAUSKAS Karolis LTU
26 KLETCHEROV Michail BUL
27 EDER Simon AUT
28 KOIV Kauri EST
29 DAMJANOVSKI Darko MKD
30 HALLENBARTER Simon SUI
31 DE LORENZI Christian ITA
32 JACKSON Lee-Steve GBR
33 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ
34 ANTILA Timo FIN
35 FERRY Björn SWE
36 GREIS Michael GER
37 GREEN Brendan CAN
38 LOPATIC Stefan BIH
39 yr BOE Tarjei NOR
40 ALMOUKOV Alexei AUS
41 RASTIC Damir SRB
42 BOEUF Alexis FRA
43 BERGMAN Carl Johan SWE
44 KAUKENAS Tomas LTU
45 EFE Recep TUR
46 SEDNEV Serguei UKR
47 KOSARAC Nemanja BIH
48 BIRNBACHER Andreas GER
49 PUURUNEN Paavo FIN
50 JUN Je-Uk KOR
51 BUTKOVIC Dino CRO
52 BAILEY Lowell USA
53 BJOERNDALEN Ole Einar NOR
54 MORAVEC Ondrej CZE
55 KENESHEV Dias KAZ
56 MUSKATAL Istvan HUN
57 NAGAI Junji JPN
58 WEGER Benjamin SUI
59 SEMENOV Serhiy UKR
60 ILIEV Vladimir BUL
61 SZCZUREK Lukasz POL
62 TCHEREZOV Ivan RUS
63 MARIC Janez SLO
64 VALIULLIN Rustam BLR
65 LEGUELLEC Jean Philippe CAN
66 USTYUGOV Evgeny RUS
67 FOURCADE Martin FRA
68 OLSEN Aqqaluartaa GRL
69 TOBRELUTS Indrek EST
70 LI Zhonghai CHN
71 BRICIS Ilmars LAT
72 WINDISCH Markus ITA
73 HURAJT Pavol SVK
74 ICOSKI Gjorgji MKD
75 BEYER Pete GBR
76 FAUR Remus ROU
77 SUMANN Christoph AUT
78 BERGER Lars NOR
79 MAKOVEEV Andrei RUS
80 PIKSONS Edgars LAT
81 LEE Jung-Sik KOR
82 BOGDANOV Martin BUL
83 LAPONDER Marcel GBR
84 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA
85 MESOTITSCH Daniel AUT
86 NAUMIK Sergey KAZ
87 PERRAS Scott CAN
88 ALENISHKO Vladimir BLR
89 RUPNIK Vasja SLO
90 STEPHAN Christoph GER
91 MATIASKO Miroslav SVK
92 INOMATA Kazuya JPN
93 CRNKOVIC Tomislav CRO
94 LINDSTRÖM Fredrik SWE
95 VITEK Zdenek CZE
96 HAKKINEN Jay USA
97 DERYZEMLYA Andriy UKR
98 DOMBROVSKI Karol LTU
99 FOURCADE Simon FRA
100 VIKS Priit EST
101 KAUPPINEN Jarkko FIN
102 SIMMEN Matthias SUI
103 HODZIC Edin SRB
104 KOBUS Miroslaw POL
105 KRISTOFFERSEN Kristian GRL
106 TRIFONOV Alexandr KAZ
107 ABE Satoru JPN
108 NORDGREN Leif USA
109 LANDERTINGER Dominik AUT
110 NARUSK Priit EST
111 TOIVANEN Ahti FIN
112 STEBLER Christian SUI
113 LAVRINOVIC Aleksandr LTU
114 CHEPELIN Vladimir BLR
115 HABERT Lois FRA
116 KENANOV Miroslav BUL
117 JEREMIC Nikola SRB
118 JONSSON Magnus SWE
119 ALLANSON Simon GBR
120 SIMOCKO Dusan SVK
121 DOKL Peter SLO
122 BRIL Grzegorz POL
123 SMITH Nathan CAN
124 LEE Kwangro KOR
125 PRAULITIS Toms LAT



Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 5867
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.03.11 13:36. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 24 PEIFFER Arnd GER 0+1 1 24:34.0 0.0
2 67 FOURCADE Martin FRA 2+0 2 24:47.0 +13.0
3 39 yr BOE Tarjei NOR 1+0 1 24:59.2 +25.2
4 79 MAKOVEEV Andrei RUS 0+0 0 25:04.0 +30.0
5 10 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+1 2 25:04.4 +30.4
6 48 BIRNBACHER Andreas GER 0+1 1 25:05.8 +31.8
7 90 STEPHAN Christoph GER 1+0 1 25:08.8 +34.8
8 80 PIKSONS Edgars LAT 1+0 1 25:16.9 +42.9
9 36 GREIS Michael GER 1+1 2 25:27.4 +53.4
10 97 DERYZEMLYA Andriy UKR 0+1 1 25:28.9 +54.9
11 94 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+1 1 25:31.5 +57.5
12 4 SLESINGR Michal CZE 1+0 1 25:32.9 +58.9
13 99 FOURCADE Simon FRA 0+1 1 25:33.2 +59.2
14 78 BERGER Lars NOR 1+1 2 25:37.7 +1:03.7
15 22 BAUER Klemen SLO 1+1 2 25:37.8 +1:03.8
16 14 HOFER Lukas ITA 2+1 3 25:38.4 +1:04.4
17 27 EDER Simon AUT 0+1 1 25:38.7 +1:04.7
18 72 WINDISCH Markus ITA 1+0 1 25:44.6 +1:10.6
19 62 TCHEREZOV Ivan RUS 1+1 2 25:50.0 +1:16.0
20 71 BRICIS Ilmars LAT 1+0 1 25:50.3 +1:16.3
21 31 DE LORENZI Christian ITA 0+1 1 25:54.9 +1:20.9
22 53 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+2 2 25:55.9 +1:21.9
23 35 FERRY Björn SWE 1+1 2 25:56.2 +1:22.2
24 30 HALLENBARTER Simon SUI 0+1 1 25:58.7 +1:24.7
25 12 BILANENKO Olexander UKR 0+1 1 26:00.7 +1:26.7
26 108 NORDGREN Leif USA 0+1 1 26:03.0 +1:29.0
27 77 SUMANN Christoph AUT 2+0 2 26:03.2 +1:29.2
28 59 SEMENOV Serhiy UKR 2+0 2 26:11.4 +1:37.4
29 66 USTYUGOV Evgeny RUS 1+1 2 26:12.4 +1:38.4
30 33 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 0+1 1 26:15.1 +1:41.1
31 3 BURKE Tim USA 2+1 3 26:15.2 +1:41.2
32 52 BAILEY Lowell USA 0+1 1 26:16.0 +1:42.0
33 46 SEDNEV Serguei UKR 0+2 2 26:26.0 +1:52.0
34 87 PERRAS Scott CAN 0+1 1 26:29.9 +1:55.9
35 102 SIMMEN Matthias SUI 0+2 2 26:33.4 +1:59.4
36 49 PUURUNEN Paavo FIN 0+2 2 26:36.8 +2:02.8
37 13 SHIPULIN Anton RUS 1+2 3 26:36.9 +2:02.9
38 85 MESOTITSCH Daniel AUT 1+1 2 26:39.1 +2:05.1
39 34 ANTILA Timo FIN 1+1 2 26:39.3 +2:05.3
40 95 VITEK Zdenek CZE 1+1 2 26:39.6 +2:05.6
41 63 MARIC Janez SLO 2+1 3 26:40.1 +2:06.1
42 96 HAKKINEN Jay USA 0+1 1 26:49.8 +2:15.8
43 69 TOBRELUTS Indrek EST 1+2 3 26:51.3 +2:17.3
44 20 REN Long CHN 1+1 2 26:52.0 +2:18.0
45 8 JAY Vincent FRA 0+1 1 26:53.2 +2:19.2
46 65 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 2+1 3 26:53.4 +2:19.4
47 43 BERGMAN Carl Johan SWE 0+4 4 26:55.9 +2:21.9
48 32 JACKSON Lee-Steve GBR 1+1 2 26:58.5 +2:24.5
49 109 LANDERTINGER Dominik AUT 2+1 3 27:01.2 +2:27.2
50 26 KLETCHEROV Michail BUL 1+1 2 27:02.1 +2:28.1
51 118 JONSSON Magnus SWE 1+2 3 27:04.8 +2:30.8
52 58 WEGER Benjamin SUI 1+1 2 27:07.5 +2:33.5
53 84 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2+2 4 27:07.6 +2:33.6
54 18 ISA Hidenori JPN 1+2 3 27:09.2 +2:35.2
55 57 NAGAI Junji JPN 0+2 2 27:09.5 +2:35.5
56 89 RUPNIK Vasja SLO 1+2 3 27:10.7 +2:36.7
57 83 LAPONDER Marcel GBR 0+0 0 27:12.9 +2:38.9
58 101 KAUPPINEN Jarkko FIN 1+1 2 27:18.2 +2:44.2
59 114 CHEPELIN Vladimir BLR 1+2 3 27:21.6 +2:47.6
60 44 KAUKENAS Tomas LTU 0+2 2 27:22.4 +2:48.4
61 92 INOMATA Kazuya JPN 1+2 3 27:23.3 +2:49.3
62 112 STEBLER Christian SUI 1+4 5 27:25.3 +2:51.3
63 88 ALENISHKO Vladimir BLR 0+3 3 27:29.7 +2:55.7
64 86 NAUMIK Sergey KAZ 0+1 1 27:31.2 +2:57.2
65 98 DOMBROVSKI Karol LTU 0+1 1 27:31.5 +2:57.5
66 6 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+3 4 27:39.8 +3:05.8
67 123 SMITH Nathan CAN 1+3 4 27:41.1 +3:07.1
68 60 ILIEV Vladimir BUL 1+2 3 27:42.4 +3:08.4
69 64 VALIULLIN Rustam BLR 2+2 4 27:43.9 +3:09.9
70 42 BOEUF Alexis FRA 0+4 4 27:44.0 +3:10.0
71 28 KOIV Kauri EST 0+3 3 27:44.8 +3:10.8
=72 25 ZLATKAUSKAS Karolis LTU 1+1 2 27:53.2 +3:19.2
=72 40 ALMOUKOV Alexei AUS 3+0 3 27:53.2 +3:19.2
=72 75 BEYER Pete GBR 0+1 1 27:53.2 +3:19.2
75 115 HABERT Lois FRA 2+2 4 27:56.8 +3:22.8
76 16 SOUKUP Jaroslav CZE 2+2 4 27:58.2 +3:24.2
77 110 NARUSK Priit EST 1+2 3 27:58.8 +3:24.8
78 5 KAZAR Matej SVK 3+2 5 27:59.2 +3:25.2
79 70 LI Zhonghai CHN 1+2 3 28:05.1 +3:31.1
80 82 BOGDANOV Martin BUL 1+2 3 28:08.6 +3:34.6
81 9 PETROVIC Milanko SRB 2+2 4 28:10.4 +3:36.4
82 54 MORAVEC Ondrej CZE 1+4 5 28:13.1 +3:39.1
83 107 ABE Satoru JPN 3+1 4 28:14.7 +3:40.7
84 17 PLYWACZYK Krzysztof POL 1+2 3 28:15.5 +3:41.5
85 55 KENESHEV Dias KAZ 0+2 2 28:20.9 +3:46.9
86 11 ABRAMENKO Evgeny BLR 2+2 4 28:21.2 +3:47.2
87 111 TOIVANEN Ahti FIN 0+2 2 28:24.2 +3:50.2
88 120 SIMOCKO Dusan SVK 2+2 4 28:26.5 +3:52.5
89 81 LEE Jung-Sik KOR 0+1 1 28:28.5 +3:54.5
90 91 MATIASKO Miroslav SVK 1+2 3 28:28.9 +3:54.9
91 37 GREEN Brendan CAN 3+2 5 28:30.1 +3:56.1
92 21 LEE Su-Young KOR 0+2 2 28:40.3 +4:06.3
93 61 SZCZUREK Lukasz POL 2+1 3 28:43.6 +4:09.6
94 116 KENANOV Miroslav BUL 1+1 2 28:47.8 +4:13.8
95 125 PRAULITIS Toms LAT 1+0 1 29:00.1 +4:26.1
96 73 HURAJT Pavol SVK 2+3 5 29:05.3 +4:31.3
97 104 KOBUS Miroslaw POL 1+3 4 29:08.2 +4:34.2
98 122 BRIL Grzegorz POL 2+2 4 29:10.9 +4:36.9
99 7 GERBACEA Roland ROU 0+3 3 29:12.9 +4:38.9
100 41 RASTIC Damir SRB 1+2 3 29:14.0 +4:40.0
101 121 DOKL Peter SLO 1+3 4 29:14.9 +4:40.9
102 19 SLETTEMARK Oystein GRL 1+3 4 29:15.7 +4:41.7
103 50 JUN Je-Uk KOR 3+1 4 29:24.4 +4:50.4
104 100 VIKS Priit EST 3+3 6 29:32.8 +4:58.8
105 103 HODZIC Edin SRB 3+0 3 29:40.2 +5:06.2
106 106 TRIFONOV Alexandr KAZ 1+1 2 29:43.8 +5:09.8
107 113 LAVRINOVIC Aleksandr LTU 2+1 3 29:44.1 +5:10.1
108 2 USTUNTAS Ahmet TUR 0+2 2 29:52.4 +5:18.4
109 15 GOMBOS Karoly HUN 1+2 3 29:58.6 +5:24.6
110 124 LEE Kwangro KOR 1+2 3 30:02.2 +5:28.2
111 1 TADEJEVIC Zvonimir CRO 2+0 2 30:09.5 +5:35.5
112 47 KOSARAC Nemanja BIH 4+1 5 30:20.3 +5:46.3
113 68 OLSEN Aqqaluartaa GRL 4+3 7 30:27.1 +5:53.1
114 23 PINZARU Victor MDA 2+2 4 30:37.0 +6:03.0
115 76 FAUR Remus ROU 1+1 2 30:37.1 +6:03.1
116 29 DAMJANOVSKI Darko MKD 3+3 6 30:47.1 +6:13.1
117 56 MUSKATAL Istvan HUN 2+2 4 31:05.5 +6:31.5
118 119 ALLANSON Simon GBR 3+3 6 31:07.9 +6:33.9
119 74 ICOSKI Gjorgji MKD 2+2 4 31:08.2 +6:34.2
120 105 KRISTOFFERSEN Kristian GRL 3+1 4 31:19.1 +6:45.1
121 117 JEREMIC Nikola SRB 2+1 3 31:35.5 +7:01.5
122 51 BUTKOVIC Dino CRO 0+1 1 31:36.1 +7:02.1
123 45 EFE Recep TUR 0+4 4 31:52.2 +7:18.2
124 93 CRNKOVIC Tomislav CRO 1+3 4 33:06.6 +8:32.6
125 38 LOPATIC Stefan BIH 5+3 8 35:08.6 +10:34.6



Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 5878
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.03.11 19:13. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол: (преследование)

1 PEIFFER Arnd GER 0:00
2 FOURCADE Martin FRA 0:13
3 yr BOE Tarjei NOR 0:25
4 MAKOVEEV Andrei RUS 0:30
5 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0:30
6 BIRNBACHER Andreas GER 0:32
7 STEPHAN Christoph GER 0:35
8 PIKSONS Edgars LAT 0:43
9 GREIS Michael GER 0:53
10 DERYZEMLYA Andriy UKR 0:55
11 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0:58
12 SLESINGR Michal CZE 0:59
13 FOURCADE Simon FRA 0:59
14 BERGER Lars NOR 1:04
15 BAUER Klemen SLO 1:04
16 HOFER Lukas ITA 1:04
17 EDER Simon AUT 1:05
18 WINDISCH Markus ITA 1:11
19 TCHEREZOV Ivan RUS 1:16
20 BRICIS Ilmars LAT 1:16
21 DE LORENZI Christian ITA 1:21
22 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1:22
23 FERRY Björn SWE 1:22
24 HALLENBARTER Simon SUI 1:25
25 BILANENKO Olexander UKR 1:27
26 NORDGREN Leif USA 1:29
27 SUMANN Christoph AUT 1:29
28 SEMENOV Serhiy UKR 1:37
29 USTYUGOV Evgeny RUS 1:38
30 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1:41
31 BURKE Tim USA 1:41
32 BAILEY Lowell USA 1:42
33 SEDNEV Serguei UKR 1:52
34 PERRAS Scott CAN 1:56
35 SIMMEN Matthias SUI 1:59
36 PUURUNEN Paavo FIN 2:03
37 SHIPULIN Anton RUS 2:03
38 MESOTITSCH Daniel AUT 2:05
39 ANTILA Timo FIN 2:05
40 VITEK Zdenek CZE 2:06
41 MARIC Janez SLO 2:06
42 HAKKINEN Jay USA 2:16
43 TOBRELUTS Indrek EST 2:17
44 REN Long CHN 2:18
45 JAY Vincent FRA 2:19
46 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 2:19
47 BERGMAN Carl Johan SWE 2:22
48 JACKSON Lee-Steve GBR 2:25
49 LANDERTINGER Dominik AUT 2:27
50 KLETCHEROV Michail BUL 2:28
51 JONSSON Magnus SWE 2:31
52 WEGER Benjamin SUI 2:34
53 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2:34
54 ISA Hidenori JPN 2:35
55 NAGAI Junji JPN 2:36
56 RUPNIK Vasja SLO 2:37
57 LAPONDER Marcel GBR 2:39
58 KAUPPINEN Jarkko FIN 2:44
59 CHEPELIN Vladimir BLR 2:48
60 KAUKENAS Tomas LTU 2:48

Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 5885
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.03.11 12:45. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 2 FOURCADE Martin FRA 0+1+2+0 3 33:02.6 0.0
2 5 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+0+1+1 2 33:06.4 +3.8
3 3 yr BOE Tarjei NOR 0+0+1+1 2 33:07.8 +5.2
4 1 PEIFFER Arnd GER 0+0+1+1 2 33:08.4 +5.8
5 6 BIRNBACHER Andreas GER 0+0+1+1 2 34:06.6 +1:04.0
6 13 FOURCADE Simon FRA 0+0+1+0 1 34:26.3 +1:23.7
7 10 DERYZEMLYA Andriy UKR 0+0+1+1 2 34:32.9 +1:30.3
8 12 SLESINGR Michal CZE 2+0+2+0 4 34:37.6 +1:35.0
9 16 HOFER Lukas ITA 0+3+0+1 4 34:39.5 +1:36.9
10 23 FERRY Björn SWE 1+0+1+1 3 34:39.6 +1:37.0
11 9 GREIS Michael GER 0+1+2+0 3 34:40.7 +1:38.1
12 29 USTYUGOV Evgeny RUS 0+0+1+1 2 34:43.5 +1:40.9
13 18 WINDISCH Markus ITA 0+0+1+1 2 34:45.9 +1:43.3
14 17 EDER Simon AUT 1+0+1+1 3 34:46.6 +1:44.0
15 28 SEMENOV Serhiy UKR 0+1+1+0 2 34:54.0 +1:51.4
16 7 STEPHAN Christoph GER 1+0+3+0 4 34:56.4 +1:53.8
17 4 MAKOVEEV Andrei RUS 2+0+1+1 4 34:56.8 +1:54.2
18 19 TCHEREZOV Ivan RUS 1+0+2+1 4 35:15.6 +2:13.0
19 14 BERGER Lars NOR 1+0+1+3 5 35:26.8 +2:24.2
20 8 PIKSONS Edgars LAT 2+2+1+0 5 35:29.3 +2:26.7
21 37 SHIPULIN Anton RUS 0+0+2+0 2 35:31.6 +2:29.0
22 27 SUMANN Christoph AUT 0+2+1+2 5 35:32.3 +2:29.7
23 21 DE LORENZI Christian ITA 1+1+0+2 4 35:34.4 +2:31.8
24 22 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1+2+0+2 5 35:41.3 +2:38.7
25 11 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+1+1+3 5 35:50.1 +2:47.5
26 38 MESOTITSCH Daniel AUT 0+0+2+0 2 35:54.4 +2:51.8
27 33 SEDNEV Serguei UKR 0+0+0+2 2 36:06.2 +3:03.6
28 47 BERGMAN Carl Johan SWE 0+1+0+2 3 36:06.9 +3:04.3
29 24 HALLENBARTER Simon SUI 1+2+1+1 5 36:12.0 +3:09.4
30 31 BURKE Tim USA 2+0+3+1 6 36:12.6 +3:10.0
31 34 PERRAS Scott CAN 1+1+1+0 3 36:14.1 +3:11.5
32 51 JONSSON Magnus SWE 0+1+1+0 2 36:16.6 +3:14.0
33 52 WEGER Benjamin SUI 0+0+1+1 2 36:21.0 +3:18.4
34 15 BAUER Klemen SLO 0+3+3+2 8 36:24.5 +3:21.9
35 42 HAKKINEN Jay USA 0+1+0+1 2 36:25.6 +3:23.0
36 20 BRICIS Ilmars LAT 2+0+1+2 5 36:38.2 +3:35.6
37 43 TOBRELUTS Indrek EST 0+1+0+1 2 36:40.2 +3:37.6
38 26 NORDGREN Leif USA 1+2+2+1 6 36:47.2 +3:44.6
39 40 VITEK Zdenek CZE 0+1+0+2 3 36:48.8 +3:46.2
40 50 KLETCHEROV Michail BUL 1+0+1+1 3 36:50.7 +3:48.1
41 36 PUURUNEN Paavo FIN 0+2+1+1 4 36:51.1 +3:48.5
42 25 BILANENKO Olexander UKR 1+1+0+3 5 37:03.1 +4:00.5
43 39 ANTILA Timo FIN 1+0+1+1 3 37:04.5 +4:01.9
44 58 KAUPPINEN Jarkko FIN 0+0+0+1 1 37:08.7 +4:06.1
45 32 BAILEY Lowell USA 0+0+3+3 6 37:10.0 +4:07.4
46 49 LANDERTINGER Dominik AUT 2+0+2+1 5 37:30.4 +4:27.8
47 48 JACKSON Lee-Steve GBR 0+0+2+1 3 37:44.8 +4:42.2
48 30 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1+1+2+2 6 37:50.0 +4:47.4
49 41 MARIC Janez SLO 1+1+2+1 5 38:01.1 +4:58.5
50 53 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 0+2+4+0 6 38:04.9 +5:02.3
51 35 SIMMEN Matthias SUI 2+1+2+2 7 38:09.3 +5:06.7
52 46 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1+1+1+1 4 38:12.2 +5:09.6
53 56 RUPNIK Vasja SLO 1+2+2+2 7 38:33.0 +5:30.4
54 55 NAGAI Junji JPN 1+1+3+0 5 38:36.1 +5:33.5
55 44 REN Long CHN 2+1+0+2 5 38:58.6 +5:56.0
56 45 JAY Vincent FRA 1+0+2+1 4 39:21.3 +6:18.7
57 54 ISA Hidenori JPN 2+0+1+2 5 39:21.5 +6:18.9
58 59 CHEPELIN Vladimir BLR 2+0+2+2 6 39:52.3 +6:49.7
59 60 KAUKENAS Tomas LTU 0+2+2+3 7 40:14.0 +7:11.4
LAP 57 LAPONDER Marcel GBR 1+2+1+2 6



Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 5895
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.03.11 17:47. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол: (индивидуальная гонка)

1 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ
2 WEGER Benjamin SUI
3 GREIS Michael GER
4 JACKSON Lee-Steve GBR
5 BERGMAN Carl Johan SWE
6 TCHEREZOV Ivan RUS
7 ANTILA Timo FIN
8 EDER Simon AUT
9 USTUNTAS Ahmet TUR
10 JUN Je-Uk KOR
11 USTYUGOV Evgeny RUS
12 SEDNEV Serguei UKR
13 BAILEY Lowell USA
14 PIKSONS Edgars LAT
15 KOSARAC Nemanja BIH
16 FOURCADE Simon FRA
17 SOUKUP Jaroslav CZE
18 DE LORENZI Christian ITA
19 ISA Hidenori JPN
20 ANEV Krasimir BUL
21 DERYZEMLYA Andriy UKR
22 GOMBOS Karoly HUN
23 y BOE Tarjei NOR
24 PLYWACZYK Krzysztof POL
25 PEIFFER Arnd GER
26 NOVIKOV Sergey BLR
27 FERRY Björn SWE
28 BAUER Klemen SLO
29 PERRAS Scott CAN
30 ALMOUKOV Alexei AUS
31 TADEJEVIC Zvonimir CRO
32 ICOSKI Gjorgji MKD
33 PETROVIC Milanko SRB
34 SLESINGR Michal CZE
35 SLETTEMARK Oystein GRL
36 KAUKENAS Tomas LTU
37 r SVENDSEN Emil Hegle NOR
38 REN Long CHN
39 HOFER Lukas ITA
40 PINZARU Victor MDA
41 KAZAR Matej SVK
42 TOBRELUTS Indrek EST
43 GERBACEA Roland ROU
44 FOURCADE Martin FRA
45 WINDISCH Markus ITA
46 ZLATKAUSKAS Karolis LTU
47 HALLENBARTER Simon SUI
48 PUURUNEN Paavo FIN
49 MAKSIMOV Maxim RUS
50 SEMENOV Serhiy UKR
51 LESSING Roland EST
52 BOEUF Alexis FRA
53 VITEK Zdenek CZE
54 RASTIC Damir SRB
55 FAUR Remus ROU
56 BRICIS Ilmars LAT
57 BEYER Pete GBR
58 KENESHEV Dias KAZ
59 NAGAI Junji JPN
60 BUTKOVIC Dino CRO
61 LOPATIC Stefan BIH
62 ABRAMENKO Evgeny BLR
63 KLETCHEROV Michail BUL
64 SZCZUREK Lukasz POL
65 OLSEN Aqqaluartaa GRL
66 DAMJANOVSKI Darko MKD
67 LI Zhonghai CHN
68 LEE Jung-Sik KOR
69 MUSKATAL Istvan HUN
70 GREEN Brendan CAN
71 BIRNBACHER Andreas GER
72 HURAJT Pavol SVK
73 BJOERNDALEN Ole Einar NOR
74 LINDSTRÖM Fredrik SWE
75 BURKE Tim USA
76 MARIC Janez SLO
77 EFE Recep TUR
78 SUMANN Christoph AUT
79 HOLUBEC Tomas CZE
80 SMITH Nathan CAN
81 CRNKOVIC Tomislav CRO
82 BÖHM Daniel GER
83 ILIEV Vladimir BUL
84 BEREZHNOY Oleg UKR
85 MESOTITSCH Daniel AUT
86 ARWIDSON Tobias SWE
87 HAKKINEN Jay USA
88 LAVRINOVIC Aleksandr LTU
89 SIMOCKO Dusan SVK
90 LEE Su-Young KOR
91 KOBUS Miroslaw POL
92 LAPONDER Marcel GBR
93 RASTORGUJEVS Andrejs LAT
94 SAVITSKIY Yan KAZ
95 JAY Vincent FRA
96 INOMATA Kazuya JPN
97 TCHOUDOV Maxim RUS
98 SIMMEN Matthias SUI
99 BERGER Lars NOR
100 KAUPPINEN Jarkko FIN
101 HODZIC Edin SRB
102 KOIV Kauri EST
103 ALENISHKO Vladimir BLR
104 KRISTOFFERSEN Kristian GRL
105 WINDISCH Dominik ITA
106 RUPNIK Vasja SLO
107 ORPANA Sami FIN
108 LANDERTINGER Dominik AUT
109 ABE Satoru JPN
110 GIBSON Carl GBR
111 BRIL Grzegorz POL
112 LEE Kwangro KOR
113 BOGDANOV Martin BUL
114 VALIULLIN Rustam BLR
115 MATIASKO Miroslav SVK
116 PUZULIS Rolands LAT
117 NAUMIK Sergey KAZ
118 STEPTSENKO Danil EST
119 NORDGREN Leif USA
120 DOKL Peter SLO
121 FREI Thomas SUI
122 JEREMIC Nikola SRB
123 OS Alexander NOR



Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 5903
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.03.11 17:22. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 23 y BOE Tarjei NOR 0+0+1+0 1 48:29.9 0.0
2 49 MAKSIMOV Maxim RUS 0+0+0+0 0 49:09.9 +40.0
3 78 SUMANN Christoph AUT 0+0+0+1 1 49:15.4 +45.5
4 37 r SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+2+0+0 2 49:19.6 +49.7
5 27 FERRY Björn SWE 0+1+0+0 1 49:46.8 +1:16.9
6 73 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0+0+1 1 49:54.2 +1:24.3
7 3 GREIS Michael GER 0+1+0+0 1 49:55.4 +1:25.5
8 71 BIRNBACHER Andreas GER 1+0+0+0 1 49:57.4 +1:27.5
9 97 TCHOUDOV Maxim RUS 0+0+0+0 0 50:10.6 +1:40.7
10 44 FOURCADE Martin FRA 0+0+1+2 3 50:16.1 +1:46.2
11 5 BERGMAN Carl Johan SWE 0+2+0+0 2 50:20.5 +1:50.6
12 34 SLESINGR Michal CZE 0+0+1+1 2 50:30.3 +2:00.4
13 11 USTYUGOV Evgeny RUS 0+1+0+0 1 50:33.9 +2:04.0
14 21 DERYZEMLYA Andriy UKR 0+1+1+0 2 50:41.3 +2:11.4
15 25 PEIFFER Arnd GER 0+0+2+1 3 50:47.0 +2:17.1
16 108 LANDERTINGER Dominik AUT 0+0+0+1 1 50:54.8 +2:24.9
