• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 6880
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.11.12 08:51. Заголовок: 2 этап (2012-13) – Hochfilzen (AUT): 09.12.12. Эстафета. Мужчины.


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 6978
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.12 18:31. Заголовок: Стартовый протокол..


Стартовый протокол:

1 FRANCE FRA
1-1 JAY Vincent
1-2 BEATRIX Jean Guillaume
1-3 BOEUF Alexis
1-4 FOURCADE Martin

2 NORWAY NOR
2-1 BIRKELAND Lars Helge
2-2 BJOERNDALEN Ole Einar
2-3 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad
2-4 SVENDSEN Emil Hegle

3 RUSSIA RUS
3-1 SHIPULIN Anton
3-2 MAKOVEEV Andrei
3-3 USTYUGOV Evgeny
3-4 MALYSHKO Dmitry

4 GERMANY GER
4-1 SCHEMPP Simon
4-2 LESSER Erik
4-3 GRAF Florian
4-4 PEIFFER Arnd

5 AUSTRIA AUT
5-1 MESOTITSCH Daniel
5-2 SUMANN Christoph
5-3 PINTER Friedrich
5-4 LANDERTINGER Dominik

6 ITALY ITA
6-1 DE LORENZI Christian
6-2 WINDISCH Dominik
6-3 DUTTO Pietro
6-4 HOFER Lukas

7 SWEDEN SWE
7-1 LINDSTRÖM Fredrik
7-2 ERIKSSON Christoffer
7-3 FERRY Björn
7-4 BERGMAN Carl Johan

8 BELARUS BLR
8-1 NOVIKOV Sergey
8-2 ABRAMENKO Evgeny
8-3 BABCHYN Aliaksandr
8-4 CHEPELIN Vladimir

9 UKRAINE UKR
9-1 SEMENOV Serhiy
9-2 DERYZEMLYA Andriy
9-3 PRYMA Artem
9-4 SEDNEV Serguei

10 CZECH REPUBLIC CZE
10-1 SLESINGR Michal
10-2 MORAVEC Ondrej
10-3 KRUPCIK Tomaas
10-4 VITEK Zdenek

11 USA USA
11-1 NORDGREN Leif
11-2 BURKE Tim
11-3 CURRIER Russell
11-4 BAILEY Lowell

12 SLOVENIA SLO
12-1 FAK Jakov
12-2 BAUER Klemen
12-3 DOKL Peter
12-4 OBLAK Lenart

13 SWITZERLAND SUI
13-1 BÖCKLI Claudio
13-2 WEGER Benjamin
13-3 DOLDER Mario
13-4 HALLENBARTER Simon

14 SLOVAKIA SVK
14-1 HURAJT Pavol
14-2 KAZAR Matej
14-3 HASILLA Tomas
14-4 MATIASKO Miroslav

15 BULGARIA BUL
15-1 KLETCHEROV Michail
15-2 KENANOV Miroslav
15-3 ILIEV Vladimir
15-4 ANEV Krasimir

16 ESTONIA EST
16-1 KOIV Kauri
16-2 TOBRELUTS Indrek
16-3 STEPTSENKO Danil
16-4 LESSING Roland

17 JAPAN JPN
17-1 INOMATA Kazuya
17-2 ISA Hidenori
17-3 NAGAI Junji
17-4 TACHIZAKI Mikito

18 CANADA CAN
18-1 PERRAS Scott
18-2 LEGUELLEC Jean Philippe
18-3 GOW Scott
18-4 SMITH Nathan

19 LATVIA LAT
19-1 PIKSONS Edgars
19-2 PUZULIS Rolands
19-3 KOLESNIKOVS Arturs
19-4 RASTORGUJEVS Andrejs

20 POLAND POL
20-1 PLYWACZYK Krzysztof
20-2 SZCZUREK Lukasz
20-3 BRIL Grzegorz
20-4 KWAK Adam

21 LITHUANIA LTU
21-1 KAUKENAS Tomas
21-2 ZLATKAUSKAS Karolis
21-3 DOMBROVSKI Karol
21-4 LAVRINOVIC Aleksandr

22 GREAT BRITAIN GBR
22-1 KANE Kevin
22-2 JACKSON Lee-Steve
22-3 LAPONDER Marcel
22-4 BEYER Pete

23 FINLAND FIN
23-1 KAUPPINEN Jarkko
23-2 KALJUNEN Mika
23-3 TOIVANEN Ahti
23-4 SIMOLA Ville

24 KAZAKHSTAN KAZ
24-1 CHERVYHKOV Alexsandr
24-2 SAVITSKIY Yan
24-3 NAUMIK Sergey
24-4 TRIFONOV Alexandr

25 ROMANIA ROU
25-1 FAUR Remus
25-2 GAVRILA Stefan
25-3 GERBACEA Roland
25-4 PUCHIANU Cornel

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 6984
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.12.12 14:43. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 2 NORWAY NOR 0+0 0+1 0+1 1:17:55.2 0.0
2-1 BIRKELAND Lars Helge 0+0 0+0
2-2 BJOERNDALEN Ole Einar 0+0 0+1
2-3 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad 0+0 0+0
2-4 L'ABEE-LUND Henrik 0+0 0+0

2 1 FRANCE FRA 0+2 0+4 0+6 1:18:29.7 +34.5
1-1 JAY Vincent 0+0 0+0
1-2 BEATRIX Jean Guillaume 0+0 0+3
1-3 BOEUF Alexis 0+1 0+1
1-4 FOURCADE Martin 0+1 0+0

3 3 RUSSIA RUS 0+4 0+5 0+9 1:18:41.8 +46.6
3-1 SHIPULIN Anton 0+1 0+0
3-2 MAKOVEEV Andrei 0+1 0+3
3-3 USTYUGOV Evgeny 0+0 0+0
3-4 MALYSHKO Dmitry 0+2 0+2

4 5 AUSTRIA AUT 0+3 1+7 1+10 1:19:24.8 +1:29.6
5-1 MESOTITSCH Daniel 0+0 1+3
5-2 SUMANN Christoph 0+1 0+1
5-3 PINTER Friedrich 0+0 0+3
5-4 LANDERTINGER Dominik 0+2 0+0

5 10 CZECH REPUBLIC CZE 0+5 0+4 0+9 1:19:41.7 +1:46.5
10-1 SLESINGR Michal 0+2 0+0
10-2 MORAVEC Ondrej 0+0 0+1
10-3 KRUPCIK Tomaas 0+3 0+1
10-4 VITEK Zdenek 0+0 0+2

6 4 GERMANY GER 1+6 0+3 1+9 1:19:57.9 +2:02.7
4-1 SCHEMPP Simon 0+0 0+0
4-2 LESSER Erik 0+1 0+1
4-3 GRAF Florian 0+2 0+2
4-4 PEIFFER Arnd 1+3 0+0

7 14 SLOVAKIA SVK 0+1 0+6 0+7 1:20:22.0 +2:26.8
14-1 HURAJT Pavol 0+1 0+2
14-2 KAZAR Matej 0+0 0+0
14-3 HASILLA Tomas 0+0 0+3
14-4 MATIASKO Miroslav 0+0 0+1

8 6 ITALY ITA 0+5 0+4 0+9 1:20:30.8 +2:35.6
6-1 DE LORENZI Christian 0+1 0+1
6-2 WINDISCH Dominik 0+0 0+0
6-3 DUTTO Pietro 0+2 0+3
6-4 HOFER Lukas 0+2 0+0

9 7 SWEDEN SWE 0+5 1+6 1+11 1:20:31.5 +2:36.3
7-1 LINDSTRÖM Fredrik 0+0 0+3
7-2 ERIKSSON Christoffer 0+2 1+3
7-3 FERRY Björn 0+1 0+0
7-4 BERGMAN Carl Johan 0+2 0+0

10 9 UKRAINE UKR 0+4 0+8 0+12 1:20:40.0 +2:44.8
9-1 SEMENOV Serhiy 0+0 0+2
9-2 DERYZEMLYA Andriy 0+1 0+2
9-3 PRYMA Artem 0+3 0+2
9-4 SEDNEV Serguei 0+0 0+2

11 13 SWITZERLAND SUI 0+5 0+4 0+9 1:21:26.3 +3:31.1
13-1 BÖCKLI Claudio 0+1 0+1
13-2 WEGER Benjamin 0+0 0+0
13-3 DOLDER Mario 0+3 0+2
13-4 HALLENBARTER Simon 0+1 0+1

12 15 BULGARIA BUL 0+3 0+4 0+7 1:21:53.2 +3:58.0
15-1 KLETCHEROV Michail 0+0 0+0
15-2 KENANOV Miroslav 0+1 0+0
15-3 ILIEV Vladimir 0+1 0+3
15-4 ANEV Krasimir 0+1 0+1

13 18 CANADA CAN 2+7 0+5 2+12 1:22:06.6 +4:11.4
18-1 PERRAS Scott 0+1 0+2
18-2 LEGUELLEC Jean Philippe 0+0 0+1
18-3 GOW Scott 2+3 0+2
18-4 SMITH Nathan 0+3 0+0

14 8 BELARUS BLR 0+2 0+3 0+5 1:22:07.3 +4:12.1
8-1 NOVIKOV Sergey 0+0 0+1
8-2 ABRAMENKO Evgeny 0+1 0+1
8-3 BABCHYN Aliaksandr 0+1 0+1
8-4 CHEPELIN Vladimir 0+0 0+0

15 24 KAZAKHSTAN KAZ 0+2 0+5 0+7 1:22:36.2 +4:41.0
24-1 CHERVYHKOV Alexsandr 0+1 0+3
24-2 SAVITSKIY Yan 0+0 0+0
24-3 NAUMIK Sergey 0+0 0+2
24-4 TRIFONOV Alexandr 0+1 0+0

16 16 ESTONIA EST 0+2 3+6 3+8 1:22:55.4 +5:00.2
16-1 KOIV Kauri 0+1 0+1
16-2 TOBRELUTS Indrek 0+1 3+3
16-3 STEPTSENKO Danil 0+0 0+1
16-4 LESSING Roland 0+0 0+1

17 11 USA USA 1+9 0+8 1+17 1:23:18.9 +5:23.7
11-1 NORDGREN Leif 1+3 0+3
11-2 BURKE Tim 0+2 0+2
11-3 CURRIER Russell 0+1 0+2
11-4 HAKKINEN Jay 0+3 0+1

18 12 SLOVENIA SLO 0+6 3+9 3+15 1:23:29.3 +5:34.1
12-1 FAK Jakov 0+1 0+3
12-2 BAUER Klemen 0+1 3+3
12-3 DOKL Peter 0+2 0+1
12-4 OBLAK Lenart 0+2 0+2

LPD 23 FINLAND FIN 1+8 1+6 2+14
23-1 KAUPPINEN Jarkko 0+1 0+0
23-2 KALJUNEN Mika 0+3 0+0
23-3 TOIVANEN Ahti 0+1 1+3
23-4 SIMOLA Ville 1+3 0+3

LPD 19 LATVIA LAT 0+7 0+7 0+14
19-1 PIKSONS Edgars 0+2 0+2
19-2 PUZULIS Rolands 0+1 0+0
19-3 KOLESNIKOVS Arturs 0+1 0+2
19-4 RASTORGUJEVS Andrejs 0+3 0+3

LPD 21 LITHUANIA LTU 0+2 1+7 1+9
21-1 KAUKENAS Tomas 0+0 0+3
21-2 ZLATKAUSKAS Karolis 0+1 1+3
21-3 DOMBROVSKI Karol 0+1 0+1
21-4 LAVRINOVIC Aleksandr 0+0 0+0

LPD 22 GREAT BRITAIN GBR 0+6 1+9 1+15
22-1 KANE Kevin 0+3 0+3
22-2 JACKSON Lee-Steve 0+1 1+3
22-3 LAPONDER Marcel 0+0 0+2
22-4 BEYER Pete 0+2 0+1

LPD 20 POLAND POL 1+5 0+9 1+14
20-1 PLYWACZYK Krzysztof 0+0 0+3
20-2 SZCZUREK Lukasz 0+0 0+3
20-3 BRIL Grzegorz 1+3 0+0
20-4 KWAK Adam 0+2 0+3

LPD 17 JAPAN JPN 4+10 2+10 6+20
17-1 INOMATA Kazuya 3+3 1+3
17-2 ISA Hidenori 0+3 0+2
17-3 NAGAI Junji 1+3 0+2
17-4 TACHIZAKI Mikito 0+1 1+3

LPD 25 ROMANIA ROU 1+8 5+6 6+14
25-1 FAUR Remus 0+0 0+0
25-2 GAVRILA Stefan 0+3 0+0
25-3 GERBACEA Roland 0+2 1+3
25-4 PUCHIANU Cornel 1+3 4+3





Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 40
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет