• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 6865
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.11.12 08:42. Заголовок: 5 этап (2012-13) – Ruhpolding (GER): 10.01.13. Эстафета. Мужчины.


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 7072
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.01.13 18:48. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 NORWAY NOR
1-1 BIRKELAND Lars Helge
1-2 BOE Tarjei
1-3 L'ABEE-LUND Henrik
1-4 SVENDSEN Emil Hegle

2 RUSSIA RUS
2-1 VOLKOV Alexey
2-2 MAKOVEEV Andrei
2-3 GARANICHEV Evgeniy
2-4 SHIPULIN Anton

3 GERMANY GER
3-1 SCHEMPP Simon
3-2 BIRNBACHER Andreas
3-3 PEIFFER Arnd
3-4 LESSER Erik

4 FRANCE FRA
4-1 FOURCADE Simon
4-2 BEATRIX Jean Guillaume
4-3 BOEUF Alexis
4-4 FOURCADE Martin

5 UKRAINE UKR
5-1 SEMENOV Serhiy
5-2 DERYZEMLYA Andriy
5-3 SEDNEV Serguei
5-4 PRYMA Artem

6 CZECH REPUBLIC CZE
6-1 SLESINGR Michal
6-2 MORAVEC Ondrej
6-3 KRUPCIK Tomaas
6-4 SOUKUP Jaroslav

7 AUSTRIA AUT
7-1 EDER Simon
7-2 PINTER Friedrich
7-3 LANDERTINGER Dominik
7-4 SUMANN Christoph

8 SWEDEN SWE
8-1 BERGMAN Carl Johan
8-2 FERRY Björn
8-3 ERIKSSON Christoffer
8-4 LINDSTRÖM Fredrik

9 SLOVAKIA SVK
9-1 HURAJT Pavol
9-2 SIMOCKO Dusan
9-3 KAZAR Matej
9-4 OTCENAS Martin

10 USA USA
10-1 BAILEY Lowell
10-2 NORDGREN Leif
10-3 CURRIER Russell
10-4 HAKKINEN Jay

11 SLOVENIA SLO
11-1 DOKL Peter
11-2 BAUER Klemen
11-3 MARIC Janez
11-4 FAK Jakov

12 ITALY ITA
12-1 DE LORENZI Christian
12-2 WINDISCH Dominik
12-3 DUTTO Pietro
12-4 HOFER Lukas

13 BELARUS BLR
13-1 ABRAMENKO Evgeny
13-2 CHEPELIN Vladimir
13-3 BABCHYN Aliaksandr
13-4 LIADOV Yuryi

14 BULGARIA BUL
14-1 KLETCHEROV Michail
14-2 KENANOV Miroslav
14-3 ILIEV Vladimir
14-4 ANEV Krasimir

15 SWITZERLAND SUI
15-1 BÖCKLI Claudio
15-2 WEGER Benjamin
15-3 DOLDER Mario
15-4 HALLENBARTER Simon

16 KAZAKHSTAN KAZ
16-1 CHERVYHKOV Alexsandr
16-2 SAVITSKIY Yan
16-3 NAUMIK Sergey
16-4 TRIFONOV Alexandr

17 FINLAND FIN
17-1 KAUPPINEN Jarkko
17-2 KALJUNEN Mika
17-3 SIMOLA Ville
17-4 TOIVANEN Ahti

18 LATVIA LAT
18-1 RASTORGUJEVS Andrejs
18-2 KOLESNIKOVS Arturs
18-3 PUZULIS Rolands
18-4 MEIRANS Krisjanis

19 ESTONIA EST
19-1 KOIV Kauri
19-2 LESSING Roland
19-3 STEPTSENKO Danil
19-4 TOBRELUTS Indrek

20 POLAND POL
20-1 SZCZUREK Lukasz
20-2 KWAK Adam
20-3 LEPEL Rafal
20-4 SLONINA Lukasz

21 GREAT BRITAIN GBR
21-1 KANE Kevin
21-2 BEYER Pete
21-3 LAPONDER Marcel
21-4 DIXON Scott

22 JAPAN JPN
22-1 NAGAI Junji
22-2 ISA Hidenori
22-3 TACHIZAKI Mikito
22-4 INOMATA Kazuya

23 ROMANIA ROU
23-1 GAVRILA Stefan
23-2 GERBACEA Roland
23-3 FAUR Remus
23-4 PUCHIANU Cornel

24 CANADA CAN
24-1 LEGUELLEC Jean Philippe
24-2 PERRAS Scott
24-3 GOW Scott
24-4 SMITH Nathan

25 LITHUANIA LTU
25-1 DOMBROVSKI Karol
25-2 ZLATKAUSKAS Karolis
25-3 LAVRINOVIC Aleksandr
25-4 KAUKENAS Tomas

26 CHINA CHN
26-1 LI Zhonghai
26-2 CHEN Haibin
26-3 LI Xuezhi
26-4 REN Long



Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 7078
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.01.13 21:45. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 4 FRANCE FRA 0+1 0+2 0+3 1:13:11.2 0.0
4-1 FOURCADE Simon 0+0 0+0
4-2 BEATRIX Jean Guillaume 0+1 0+1
4-3 BOEUF Alexis 0+0 0+1
4-4 FOURCADE Martin 0+0 0+0

2 1 NORWAY NOR 0+2 0+6 0+8 1:13:20.6 +9.4
1-1 BIRKELAND Lars Helge 0+0 0+0
1-2 BOE Tarjei 0+0 0+3
1-3 L'ABEE-LUND Henrik 0+1 0+0
1-4 SVENDSEN Emil Hegle 0+1 0+3

3 7 AUSTRIA AUT 0+5 0+4 0+9 1:13:20.9 +9.7
7-1 EDER Simon 0+0 0+2
7-2 PINTER Friedrich 0+2 0+1
7-3 LANDERTINGER Dominik 0+0 0+1
7-4 SUMANN Christoph 0+3 0+0

4 3 GERMANY GER 0+2 0+1 0+3 1:13:32.2 +21.0
3-1 SCHEMPP Simon 0+1 0+1
3-2 BIRNBACHER Andreas 0+0 0+0
3-3 PEIFFER Arnd 0+1 0+0
3-4 LESSER Erik 0+0 0+0

5 2 RUSSIA RUS 0+2 0+6 0+8 1:14:45.9 +1:34.7
2-1 VOLKOV Alexey 0+0 0+0
2-2 MAKOVEEV Andrei 0+1 0+3
2-3 GARANICHEV Evgeniy 0+0 0+2
2-4 SHIPULIN Anton 0+1 0+1

6 8 SWEDEN SWE 0+5 0+8 0+13 1:14:50.7 +1:39.5
8-1 BERGMAN Carl Johan 0+1 0+1
8-2 FERRY Björn 0+1 0+1
8-3 ERIKSSON Christoffer 0+2 0+3
8-4 LINDSTRÖM Fredrik 0+1 0+3

7 5 UKRAINE UKR 0+5 0+5 0+10 1:14:59.4 +1:48.2
5-1 SEMENOV Serhiy 0+1 0+2
5-2 DERYZEMLYA Andriy 0+0 0+1
5-3 SEDNEV Serguei 0+1 0+0
5-4 PRYMA Artem 0+3 0+2

8 11 SLOVENIA SLO 1+4 0+7 1+11 1:16:02.9 +2:51.7
11-1 DOKL Peter 0+0 0+0
11-2 BAUER Klemen 0+0 0+3
11-3 MARIC Janez 1+3 0+3
11-4 FAK Jakov 0+1 0+1

9 13 BELARUS BLR 0+2 0+3 0+5 1:16:26.6 +3:15.4
13-1 ABRAMENKO Evgeny 0+1 0+0
13-2 CHEPELIN Vladimir 0+1 0+1
13-3 BABCHYN Aliaksandr 0+0 0+2
13-4 LIADOV Yuryi 0+0 0+0

10 9 SLOVAKIA SVK 1+8 0+3 1+11 1:16:34.8 +3:23.6
9-1 HURAJT Pavol 0+1 0+1
9-2 SIMOCKO Dusan 0+2 0+1
9-3 KAZAR Matej 1+3 0+1
9-4 OTCENAS Martin 0+2 0+0

11 12 ITALY ITA 0+6 1+8 1+14 1:16:37.4 +3:26.2
12-1 DE LORENZI Christian 0+2 0+3
12-2 WINDISCH Dominik 0+1 1+3
12-3 DUTTO Pietro 0+1 0+1
12-4 HOFER Lukas 0+2 0+1

12 14 BULGARIA BUL 0+5 0+5 0+10 1:16:39.3 +3:28.1
14-1 KLETCHEROV Michail 0+2 0+0
14-2 KENANOV Miroslav 0+2 0+2
14-3 ILIEV Vladimir 0+1 0+3
14-4 ANEV Krasimir 0+0 0+0

13 6 CZECH REPUBLIC CZE 0+1 2+8 2+9 1:16:59.3 +3:48.1
6-1 SLESINGR Michal 0+0 2+3
6-2 MORAVEC Ondrej 0+0 0+1
6-3 KRUPCIK Tomaas 0+1 0+1
6-4 SOUKUP Jaroslav 0+0 0+3

14 10 USA USA 2+4 0+6 2+10 1:17:06.0 +3:54.8
10-1 BAILEY Lowell 0+0 0+1
10-2 NORDGREN Leif 0+1 0+2
10-3 CURRIER Russell 2+3 0+3
10-4 HAKKINEN Jay 0+0 0+0

15 24 CANADA CAN 1+3 3+7 4+10 1:17:37.0 +4:25.8
24-1 LEGUELLEC Jean Philippe 0+0 0+1
24-2 PERRAS Scott 0+0 3+3
24-3 GOW Scott 0+0 0+1
24-4 SMITH Nathan 1+3 0+2

16 17 FINLAND FIN 0+6 0+8 0+14 1:17:58.4 +4:47.2
17-1 KAUPPINEN Jarkko 0+1 0+0
17-2 KALJUNEN Mika 0+2 0+2
17-3 SIMOLA Ville 0+0 0+3
17-4 TOIVANEN Ahti 0+3 0+3

17 15 SWITZERLAND SUI 1+5 2+8 3+13 1:18:06.8 +4:55.6
15-1 BÖCKLI Claudio 0+1 0+3
15-2 WEGER Benjamin 1+3 0+0
15-3 DOLDER Mario 0+1 2+3
15-4 HALLENBARTER Simon 0+0 0+2

18 22 JAPAN JPN 0+6 1+6 1+12 1:18:10.7 +4:59.5
22-1 NAGAI Junji 0+0 0+0
22-2 ISA Hidenori 0+1 0+1
22-3 TACHIZAKI Mikito 0+3 0+2
22-4 INOMATA Kazuya 0+2 1+3

19 16 KAZAKHSTAN KAZ 1+5 0+7 1+12 1:18:56.5 +5:45.3
16-1 CHERVYHKOV Alexsandr 0+0 0+3
16-2 SAVITSKIY Yan 0+0 0+2
16-3 NAUMIK Sergey 0+2 0+2
16-4 TRIFONOV Alexandr 1+3 0+0

LPD 19 ESTONIA EST 3+11 0+4 3+15
19-1 KOIV Kauri 0+3 0+0
19-2 LESSING Roland 2+3 0+0
19-3 STEPTSENKO Danil 1+3 0+1
19-4 TOBRELUTS Indrek 0+2 0+3

LPD 18 LATVIA LAT 1+5 1+7 2+12
18-1 RASTORGUJEVS Andrejs 0+1 0+1
18-2 KOLESNIKOVS Arturs 1+3 0+2
18-3 PUZULIS Rolands 0+0 0+1
18-4 MEIRANS Krisjanis 0+1 1+3

LPD 20 POLAND POL 1+6 0+6 1+12
20-1 SZCZUREK Lukasz 0+0 0+2
20-2 KWAK Adam 0+0 0+0
20-3 LEPEL Rafal 0+3 0+1
20-4 SLONINA Lukasz 1+3 0+3

LPD 23 ROMANIA ROU 1+5 0+6 1+11
23-1 GAVRILA Stefan 1+3 0+2
23-2 GERBACEA Roland 0+1 0+0
23-3 FAUR Remus 0+1 0+2
23-4 PUCHIANU Cornel 0+0 0+2

LPD 26 CHINA CHN 1+6 3+11 4+17
26-1 LI Zhonghai 0+0 0+2
26-2 CHEN Haibin 0+0 1+3
26-3 LI Xuezhi 1+3 2+3
26-4 REN Long 0+3 0+3

LPD 21 GREAT BRITAIN GBR 1+8 1+7 2+15
21-1 KANE Kevin 0+0 0+2
21-2 BEYER Pete 1+3 0+2
21-3 LAPONDER Marcel 0+2 1+3
21-4 DIXON Scott 0+3 0+0

LPD 25 LITHUANIA LTU 1+5 3+9 4+14
25-1 DOMBROVSKI Karol 0+0 0+2
25-2 ZLATKAUSKAS Karolis 1+3 2+3
25-3 LAVRINOVIC Aleksandr 0+2 0+1
25-4 KAUKENAS Tomas 0+0 1+3



Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 40
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет