• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 7457
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.13 22:30. Заголовок: 2 этап (2013-14) – Hochfilzen (AUT): 07.12.13. Эстафета. Мужчины.


Стартовый и финишный протоколы.



Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 7475
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.12.13 19:01. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 RUSSIA RUS
1-1 VOLKOV Alexey
1-2 USTYUGOV Evgeny
1-3 SHIPULIN Anton
1-4 MALYSHKO Dmitry

2 NORWAY NOR
2-1 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad
2-2 BJOERNDALEN Ole Einar
2-3 BOE Tarjei
2-4 SVENDSEN Emil Hegle

3 FRANCE FRA
3-1 BOEUF Alexis
3-2 BEATRIX Jean Guillaume
3-3 DESTHIEUX Simon
3-4 FOURCADE Martin

4 GERMANY GER
4-1 BOEHM Daniel
4-2 BIRNBACHER Andreas
4-3 PEIFFER Arnd
4-4 SCHEMPP Simon

5 AUSTRIA AUT
5-1 SUMANN Christoph
5-2 MESOTITSCH Daniel
5-3 LANDERTINGER Dominik
5-4 EDER Simon

6 CZECH REPUBLIC CZE
6-1 KRCMAR Michal
6-2 SOUKUP Jaroslav
6-3 VITEK Zdenek
6-4 MORAVEC Ondrej

7 SWEDEN SWE
7-1 ERIKSSON Christofer
7-2 FERRY Bjoern
7-3 LINDSTROEM Fredrik
7-4 BERGMAN Carl Johan

8 UKRAINE UKR
8-1 SEMENOV Serhiy
8-2 SEDNEV Serguei
8-3 PIDRUCHNYI Dmytro
8-4 DERYZEMLYA Andriy

9 ITALY ITA
9-1 DE LORENZI Christian
9-2 WINDISCH Dominik
9-3 WINDISCH Markus
9-4 HOFER Lukas

10 SLOVAKIA SVK
10-1 HURAJT Pavol
10-2 KAZAR Matej
10-3 OTCENAS Martin
10-4 HASILLA Tomas

11 USA USA
11-1 BAILEY Lowell
11-2 BURKE Tim
11-3 TEELA Jeremy
11-4 NORDGREN Leif

12 SLOVENIA SLO
12-1 KOCEVAR Simon
12-2 BAUER Klemen
12-3 MARIC Janez
12-4 FAK Jakov

13 BULGARIA BUL
13-1 KLETCHEROV Michail
13-2 ILIEV Vladimir
13-3 ZLATEV Ivan
13-4 ANEV Krasimir

14 BELARUS BLR
14-1 ABRAMENKO Evgeny
14-2 CHEPELIN Vladimir
14-3 LIADOV Yuryi
14-4 NOVIKOV Sergey

15 SWITZERLAND SUI
15-1 JOLLER Ivan
15-2 WEGER Benjamin
15-3 BOECKLI Claudio
15-4 HALLENBARTER Simon

16 KAZAKHSTAN KAZ
16-1 SAVITSKIY Yan
16-2 NAUMIK Sergey
16-3 TRIFONOV Alexandr
16-4 KENESHEV Dias

17 CANADA CAN
17-1 LE GUELLEC Jean-Philippe
17-2 PERRAS Scott
17-3 GREEN Brendan
17-4 SMITH Nathan

18 ESTONIA EST
18-1 KOIV Kauri
18-2 TOBRELUTS Indrek
18-3 STEPTSENKO Danil
18-4 LESSING Roland

19 JAPAN JPN
19-1 TACHIZAKI Mikito
19-2 ISA Hidenori
19-3 NAGAI Junji
19-4 NAKAJIMA Yuki

20 ROMANIA ROU
20-1 FAUR Remus
20-2 GERBACEA Roland
20-3 PUCHIANU Cornel
20-4 DANILA Marian Marcel

21 LATVIA LAT
21-1 PIKSONS Edgars
21-2 RASTORGUJEVS Andrejs
21-3 PRAULITIS Toms
21-4 PUZULIS Rolands

22 FINLAND FIN
22-1 KAUPPINEN Jarkko
22-2 HIIDENSALO Olli
22-3 SIMOLA Ville
22-4 TOIVANEN Ahti

23 POLAND POL
23-1 SZCZUREK Lukasz
23-2 PLYWACZYK Krzysztof
23-3 GUZIK Grzegorz
23-4 LEPEL Rafal

24 GREAT BRITAIN GBR
24-1 JACKSON Lee-Steve
24-2 KANE Kevin
24-3 LAPONDER Marcel
24-4 DIXON Scott

25 CHINA CHN
25-1 TANG Jinle
25-2 REN Long
25-3 LI Xuezhi
25-4 CHENG Fangming

26 SERBIA SRB
26-1 HODZIC Edin
26-2 RASTIC Damir
26-3 HRKALOVIC Emir
26-4 PETROVIC Milanko

27 KOREA KOR
27-1 JUN Je-Uk
27-2 LEE In-Bok
27-3 KIM Yonggyu
27-4 LEE Su-Young



Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Le Chat





Сообщение: 21293
Настроение: Не хочу быть политологом. Хочу быть владычицей морскою.
Вступил в Клуб: 12.06.07
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.12.13 17:59. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 2 NORWAY NOR 0+1 0+9 0+10 1:19:50.8 0.0
2-1 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad 0+1 0+3
2-2 BJOERNDALEN Ole Einar 0+0 0+2
2-3 BOE Tarjei 0+0 0+3
2-4 SVENDSEN Emil Hegle 0+0 0+1

2 7 SWEDEN SWE 0+0 0+5 0+5 1:20:10.1 +19.3
7-1 ERIKSSON Christofer 0+0 0+3
7-2 FERRY Bjoern 0+0 0+0
7-3 LINDSTROEM Fredrik 0+0 0+1
7-4 BERGMAN Carl Johan 0+0 0+1

3 1 RUSSIA RUS 0+5 0+5 0+10 1:20:11.9 +21.1
1-1 VOLKOV Alexey 0+1 0+0
1-2 USTYUGOV Evgeny 0+0 0+2
1-3 SHIPULIN Anton 0+1 0+2
1-4 MALYSHKO Dmitry 0+3 0+1

4 5 AUSTRIA AUT 0+3 0+7 0+10 1:20:36.1 +45.3
5-1 SUMANN Christoph 0+1 0+1
5-2 MESOTITSCH Daniel 0+1 0+2
5-3 LANDERTINGER Dominik 0+0 0+2
5-4 EDER Simon 0+1 0+2

5 3 FRANCE FRA 0+2 2+7 2+9 1:20:49.1 +58.3
3-1 BOEUF Alexis 0+1 0+1
3-2 BEATRIX Jean Guillaume 0+0 2+3
3-3 DESTHIEUX Simon 0+0 0+1
3-4 FOURCADE Martin 0+1 0+2

6 4 GERMANY GER 0+3 2+3 2+6 1:20:50.3 +59.5
4-1 BOEHM Daniel 0+0 0+0
4-2 BIRNBACHER Andreas 0+2 2+3
4-3 PEIFFER Arnd 0+0 0+0
4-4 SCHEMPP Simon 0+1 0+0

7 6 CZECH REPUBLIC CZE 0+1 0+2 0+3 1:20:51.2 +1:00.4
6-1 KRCMAR Michal 0+0 0+2
6-2 SOUKUP Jaroslav 0+0 0+0
6-3 VITEK Zdenek 0+1 0+0
6-4 MORAVEC Ondrej 0+0 0+0

8 15 SWITZERLAND SUI 0+2 0+4 0+6 1:21:12.2 +1:21.4
15-1 JOLLER Ivan 0+0 0+2
15-2 WEGER Benjamin 0+0 0+1
15-3 BOECKLI Claudio 0+2 0+1
15-4 HALLENBARTER Simon 0+0 0+0

9 17 CANADA CAN 0+2 1+4 1+6 1:21:13.2 +1:22.4
17-1 LE GUELLEC Jean-Philippe 0+0 0+1
17-2 PERRAS Scott 0+1 0+0
17-3 GREEN Brendan 0+1 1+3
17-4 SMITH Nathan 0+0 0+0

10 9 ITALY ITA 0+1 2+5 2+6 1:21:15.8 +1:25.0
9-1 DE LORENZI Christian 0+0 0+0
9-2 WINDISCH Dominik 0+0 0+1
9-3 WINDISCH Markus 0+0 0+1
9-4 HOFER Lukas 0+1 2+3

11 11 USA USA 0+3 0+7 0+10 1:21:16.2 +1:25.4
11-1 BAILEY Lowell 0+0 0+1
11-2 BURKE Tim 0+1 0+2
11-3 TEELA Jeremy 0+0 0+2
11-4 NORDGREN Leif 0+2 0+2

12 8 UKRAINE UKR 0+5 0+2 0+7 1:21:48.0 +1:57.2
8-1 SEMENOV Serhiy 0+1 0+0
8-2 BILANENKO Olexander 0+1 0+0
8-3 PIDRUCHNYI Dmytro 0+0 0+1
8-4 DERYZEMLYA Andriy 0+3 0+1

13 10 SLOVAKIA SVK 0+1 2+5 2+6 1:22:45.5 +2:54.7
10-1 HURAJT Pavol 0+0 0+0
10-2 KAZAR Matej 0+1 0+1
10-3 OTCENAS Martin 0+0 2+3
10-4 HASILLA Tomas 0+0 0+1

14 12 SLOVENIA SLO 1+6 0+5 1+11 1:23:30.4 +3:39.6
12-1 KOCEVAR Simon 0+2 0+1
12-2 BAUER Klemen 0+1 0+1
12-3 MARIC Janez 1+3 0+2
12-4 FAK Jakov 0+0 0+1

15 14 BELARUS BLR 1+4 1+6 2+10 1:23:44.5 +3:53.7
14-1 ABRAMENKO Evgeny 0+0 0+1
14-2 CHEPELIN Vladimir 0+1 1+3
14-3 LIADOV Yuryi 1+3 0+0
14-4 ALENISHKO Vladimir 0+0 0+2

16 13 BULGARIA BUL 0+4 0+10 0+14 1:23:47.3 +3:56.5
13-1 KLETCHEROV Michail 0+0 0+3
13-2 ILIEV Vladimir 0+2 0+3
13-3 ZLATEV Ivan 0+0 0+2
13-4 ANEV Krasimir 0+2 0+2

17 22 FINLAND FIN 0+7 0+5 0+12 1:24:47.7 +4:56.9
22-1 KAUPPINEN Jarkko 0+3 0+2
22-2 HIIDENSALO Olli 0+3 0+1
22-3 SIMOLA Ville 0+0 0+0
22-4 TOIVANEN Ahti 0+1 0+2

18 18 ESTONIA EST 0+8 0+3 0+11 1:25:36.6 +5:45.8
18-1 KOIV Kauri 0+3 0+0
18-2 TOBRELUTS Indrek 0+2 0+1
18-3 STEPTSENKO Danil 0+0 0+1
18-4 LESSING Roland 0+3 0+1

19 16 KAZAKHSTAN KAZ 0+7 0+7 0+14 1:26:29.9 +6:39.1
16-1 SAVITSKIY Yan 0+3 0+3
16-2 NAUMIK Sergey 0+1 0+1
16-3 TRIFONOV Alexandr 0+1 0+2
16-4 KENESHEV Dias 0+2 0+1

LPD 20 ROMANIA ROU 2+4 1+6 3+10
20-1 FAUR Remus 0+1 0+0
20-2 GERBACEA Roland 0+0 0+1
20-3 PUCHIANU Cornel 2+3 0+2
20-4 DANILA Marian Marcel 0+0 1+3

LPD 21 LATVIA LAT 0+6 1+4 1+10
21-1 PIKSONS Edgars 0+2 0+1
21-2 RASTORGUJEVS Andrejs 0+0 0+0
21-3 PRAULITIS Toms 0+3 1+3
21-4 PUZULIS Rolands 0+1 0+0

LPD 19 JAPAN JPN 1+4 0+10 1+14
19-1 TACHIZAKI Mikito 0+1 0+3
19-2 ISA Hidenori 0+0 0+3
19-3 NAGAI Junji 0+0 0+1
19-4 NAKAJIMA Yuki 1+3 0+3

LPD 23 POLAND POL 2+7 1+8 3+15
23-1 SZCZUREK Lukasz 1+3 0+1
23-2 PLYWACZYK Krzysztof 0+0 0+2
23-3 GUZIK Grzegorz 1+3 1+3
23-4 LEPEL Rafal 0+1 0+2

LPD 25 CHINA CHN 0+4 1+5 1+9
25-1 TANG Jinle 0+1 0+1
25-2 REN Long 0+1 0+1
25-3 LI Xuezhi 0+1 1+3
25-4 CHENG Fangming 0+1 0+0

LPD 26 SERBIA SRB 0+8 0+5 0+13
26-1 HODZIC Edin 0+2 0+1
26-2 RASTIC Damir 0+1 0+3
26-3 HRKALOVIC Emir 0+3 0+1
26-4 PETROVIC Milanko 0+2 0+0

LPD 27 KOREA KOR 3+6 0+4 3+10
27-1 JUN Je-Uk 1+3 0+0
27-2 LEE In-Bok 0+0 0+0
27-3 KIM Yonggyu 2+3 0+2
27-4 LEE Su-Young 0+0 0+2

LPD 24 GREAT BRITAIN GBR 3+10 0+7 3+17
24-1 JACKSON Lee-Steve 3+3 0+2
24-2 KANE Kevin 0+2 0+1
24-3 LAPONDER Marcel 0+2 0+2
24-4 DIXON Scott 0+3 0+2

Dum spiro, spero. Contra spem spero. Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 47
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет