• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 8041
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.01.15 21:38. Заголовок: 5 этап (2014-15) – Ruhpolding (GER): 15.01.15. Мужчины. Эстафета.


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Lena





Сообщение: 28039
Настроение: My always
Вступил в Клуб: 18.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.01.15 20:18. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 RUSSIA RUS
1-1 GARANICHEV Evgeniy
1-2 LAPSHIN Timofey
1-3 MALYSHKO Dmitry
1-4 SHIPULIN Anton

2 NORWAY NOR
2-1 BJOERNDALEN Ole Einar
2-2 BJOENTEGAARD Erlend
2-3 BOE Johannes Thingnes
2-4 SVENDSEN Emil Hegle

3 FRANCE FRA
3-1 FOURCADE Simon
3-2 DESTHIEUX Simon
3-3 FILLON MAILLET Quentin
3-4 FOURCADE Martin

4 GERMANY GER
4-1 LESSER Erik
4-2 BIRNBACHER Andreas
4-3 PEIFFER Arnd
4-4 SCHEMPP Simon

5 UKRAINE UKR
5-1 ZHYRNYI Oleksander
5-2 TYSHCHENKO Artem
5-3 SEMAKOV Vladimir
5-4 KILCHYTSKYY Vitaliy

6 CANADA CAN
6-1 GOW Christian
6-2 GREEN Brendan
6-3 GOW Scott
6-4 SMITH Nathan

7 AUSTRIA AUT
7-1 GROSSEGGER Sven
7-2 LANDERTINGER Dominik
7-3 EBERHARD Julian
7-4 EDER Simon

8 SWITZERLAND SUI
8-1 WIESTNER Serafin
8-2 JOLLER Ivan
8-3 CUENOT Gaspard
8-4 DOLDER Mario

9 BULGARIA BUL
9-1 ANEV Krasimir
9-2 ZLATEV Ivan
9-3 ILIEV Vladimir
9-4 GERDZHIKOV Dimitar

10 ITALY ITA
10-1 DE LORENZI Christian
10-2 WINDISCH Dominik
10-3 BORMOLINI Thomas
10-4 HOFER Lukas

11 SLOVENIA SLO
11-1 BAUER Klemen
11-2 FAK Jakov
11-3 TRSAN Rok
11-4 MARIC Janez

12 ESTONIA EST
12-1 KOIV Kauri
12-2 TOBRELUTS Indrek
12-3 ERMITS Kalev
12-4 REMMELG Martin

13 KAZAKHSTAN KAZ
13-1 BRAUN Maxim
13-2 PANTOV Anton
13-3 PODKORYTOV Vassiliy
13-4 SAVITSKIY Yan

14 BELARUS BLR
14-1 CHEPELIN Vladimir
14-2 YALIOTNAU Raman
14-3 ABASHEU Dzmitry
14-4 LIADOV Yuryi

15 SLOVAKIA SVK
15-1 MATIASKO Miroslav
15-2 KAZAR Matej
15-3 HASILLA Tomas
15-4 OTCENAS Martin

16 ROMANIA ROU
16-1 BUTA George
16-2 PUCHIANU Cornel
16-3 DANILA Marian Marcel
16-4 FAUR Remus

17 LATVIA LAT
17-1 RASTORGUJEVS Andrejs
17-2 PUZULIS Rolands
17-3 LUSA Daumants
17-4 SLOTINS Roberts

18 POLAND POL
18-1 PLYWACZYK Krzysztof
18-2 GUZIK Grzegorz
18-3 SZCZUREK Lukasz
18-4 JAKUBOWICZ Grzegorz

19 LITHUANIA LTU
19-1 KAUKENAS Tomas
19-2 STROLIA Vytautas
19-3 SUSLAVICIUS Rokas
19-4 JUKNA Sarunas

20 JAPAN JPN
20-1 INOMATA Kazuya
20-2 TACHIZAKI Mikito
20-3 KOBONOKI Tsukasa
20-4 MAEDA Ryo

21 GREAT BRITAIN GBR
21-1 KANE Kevin
21-2 JACKSON Lee-Steve
21-3 LAPONDER Marcel
21-4 DIXON Scott

22 CZECH REPUBLIC CZE
22-1 KRCMAR Michal
22-2 SLESINGR Michal
22-3 SOUKUP Jaroslav
22-4 MORAVEC Ondrej

23 FINLAND FIN
23-1 KAUPPINEN Jarkko
23-2 TOIVANEN Ahti
23-3 HAKALA Matti
23-4 GRONMAN Tuomas

24 SWEDEN SWE
24-1 ARWIDSON Tobias
24-2 LINDSTROEM Fredrik
24-3 ERIKSSON Christofer
24-4 FEMLING Peppe

25 USA USA
25-1 BAILEY Lowell
25-2 DOHERTY Sean
25-3 NORDGREN Leif
25-4 BURKE Tim

“When someone accuses you of being ‘childish,’ I think you should take it as a compliment.” — Stana Katic
”If someone ever says you're weird, say thank you.” — Ellen DeGeneres
Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 8046
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.01.15 17:55. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 2 NORWAY NOR 0+3 0+5 0+8 1:09:42.3 0.0
2-1 BJOERNDALEN Ole Einar 0+1 0+0
2-2 BJOENTEGAARD Erlend 0+0 0+1
2-3 BOE Johannes Thingnes 0+1 0+3
2-4 SVENDSEN Emil Hegle 0+1 0+1

2 4 GERMANY GER 0+2 0+2 0+4 1:09:46.9 +4.6
4-1 LESSER Erik 0+0 0+1
4-2 BIRNBACHER Andreas 0+1 0+0
4-3 PEIFFER Arnd 0+0 0+1
4-4 SCHEMPP Simon 0+1 0+0

3 1 RUSSIA RUS 0+4 0+4 0+8 1:09:50.7 +8.4
1-1 GARANICHEV Evgeniy 0+0 0+1
1-2 LAPSHIN Timofey 0+2 0+2
1-3 VOLKOV Alexey 0+1 0+0
1-4 SHIPULIN Anton 0+1 0+1

4 3 FRANCE FRA 0+0 1+5 1+5 1:10:06.1 +23.8
3-1 FOURCADE Simon 0+0 0+0
3-2 DESTHIEUX Simon 0+0 1+3
3-3 FILLON MAILLET Quentin 0+0 0+2
3-4 FOURCADE Martin 0+0 0+0

5 7 AUSTRIA AUT 0+3 1+5 1+8 1:10:06.8 +24.5
7-1 GROSSEGGER Sven 0+2 0+1
7-2 LANDERTINGER Dominik 0+0 0+1
7-3 EBERHARD Julian 0+1 1+3
7-4 EDER Simon 0+0 0+0

6 22 CZECH REPUBLIC CZE 0+2 0+5 0+7 1:10:13.1 +30.8
22-1 KRCMAR Michal 0+0 0+0
22-2 SLESINGR Michal 0+1 0+3
22-3 SOUKUP Jaroslav 0+1 0+2
22-4 MORAVEC Ondrej 0+0 0+0

7 11 SLOVENIA SLO 0+1 2+7 2+8 1:12:29.1 +2:46.8
11-1 BAUER Klemen 0+0 0+1
11-2 FAK Jakov 0+0 0+0
11-3 TRSAN Rok 0+1 0+3
11-4 MARIC Janez 0+0 2+3

8 14 BELARUS BLR 0+4 0+6 0+10 1:12:35.9 +2:53.6
14-1 CHEPELIN Vladimir 0+1 0+1
14-2 YALIOTNAU Raman 0+2 0+2
14-3 ABASHEU Dzmitry 0+0 0+1
14-4 LIADOV Yuryi 0+1 0+2

9 6 CANADA CAN 0+4 0+5 0+9 1:12:36.2 +2:53.9
6-1 GOW Christian 0+1 0+1
6-2 GREEN Brendan 0+0 0+0
6-3 GOW Scott 0+3 0+2
6-4 SMITH Nathan 0+0 0+2

10 25 USA USA 0+6 0+3 0+9 1:12:37.6 +2:55.3
25-1 BAILEY Lowell 0+0 0+0
25-2 DOHERTY Sean 0+3 0+0
25-3 NORDGREN Leif 0+3 0+0
25-4 BURKE Tim 0+0 0+3

11 5 UKRAINE UKR 0+1 0+4 0+5 1:12:45.4 +3:03.1
5-1 ZHYRNYI Oleksander 0+0 0+3
5-2 TYSHCHENKO Artem 0+0 0+1
5-3 SEMAKOV Vladimir 0+0 0+0
5-4 KILCHYTSKYY Vitaliy 0+1 0+0

12 15 SLOVAKIA SVK 0+5 1+7 1+12 1:12:45.5 +3:03.2
15-1 MATIASKO Miroslav 0+1 0+2
15-2 KAZAR Matej 0+0 0+0
15-3 HASILLA Tomas 0+3 0+2
15-4 OTCENAS Martin 0+1 1+3

13 24 SWEDEN SWE 0+5 2+3 2+8 1:12:48.3 +3:06.0
24-1 ARWIDSON Tobias 0+1 0+0
24-2 LINDSTROEM Fredrik 0+0 0+0
24-3 ERIKSSON Christofer 0+2 2+3
24-4 ARMGREN Ted 0+2 0+0

14 10 ITALY ITA 0+5 1+8 1+13 1:13:20.3 +3:38.0
10-1 DE LORENZI Christian 0+1 0+1
10-2 WINDISCH Dominik 0+1 1+3
10-3 BORMOLINI Thomas 0+1 0+1
10-4 HOFER Lukas 0+2 0+3

15 8 SWITZERLAND SUI 0+11 0+5 0+16 1:13:39.2 +3:56.9
8-1 WIESTNER Serafin 0+3 0+3
8-2 JOLLER Ivan 0+3 0+0
8-3 CUENOT Gaspard 0+3 0+0
8-4 DOLDER Mario 0+2 0+2

16 9 BULGARIA BUL 0+4 2+6 2+10 1:13:57.7 +4:15.4
9-1 ANEV Krasimir 0+0 0+0
9-2 ZLATEV Ivan 0+0 1+3
9-3 ILIEV Vladimir 0+1 1+3
9-4 GERDZHIKOV Dimitar 0+3 0+0

17 12 ESTONIA EST 0+5 0+8 0+13 1:14:42.6 +5:00.3
12-1 KOIV Kauri 0+2 0+1
12-2 TOBRELUTS Indrek 0+0 0+3
12-3 ERMITS Kalev 0+3 0+1
12-4 REMMELG Martin 0+0 0+3

LPD 18 POLAND POL 0+3 0+5 0+8
18-1 PLYWACZYK Krzysztof 0+0 0+0
18-2 GUZIK Grzegorz 0+2 0+1
18-3 SZCZUREK Lukasz 0+1 0+2
18-4 JAKUBOWICZ Grzegorz 0+0 0+2

LPD 23 FINLAND FIN 0+6 1+5 1+11
23-1 KAUPPINEN Jarkko 0+2 0+0
23-2 TOIVANEN Ahti 0+1 0+1
23-3 HAKALA Matti 0+0 1+3
23-4 GRONMAN Tuomas 0+3 0+1

LPD 16 ROMANIA ROU 0+5 1+7 1+12
16-1 BUTA George 0+1 0+0
16-2 PUCHIANU Cornel 0+2 1+3
16-3 DANILA Marian Marcel 0+0 0+3
16-4 FAUR Remus 0+2 0+1

LPD 20 JAPAN JPN 0+7 0+5 0+12
20-1 INOMATA Kazuya 0+3 0+0
20-2 TACHIZAKI Mikito 0+3 0+2
20-3 KOBONOKI Tsukasa 0+1 0+1
20-4 MAEDA Ryo 0+0 0+2

LPD 13 KAZAKHSTAN KAZ 2+8 0+3 2+11
13-1 BRAUN Maxim 1+3 0+1
13-2 PANTOV Anton 0+0 0+0
13-3 PODKORYTOV Vassiliy 0+2 0+1
13-4 SAVITSKIY Yan 1+3 0+1

LPD 17 LATVIA LAT 0+4 2+6 2+10
17-1 RASTORGUJEVS Andrejs 0+0 2+3
17-2 PUZULIS Rolands 0+1 0+1
17-3 LUSA Daumants 0+2 0+0
17-4 SLOTINS Roberts 0+1 0+2

LPD 21 GREAT BRITAIN GBR 0+5 0+2 0+7
21-1 KANE Kevin 0+0 0+1
21-2 JACKSON Lee-Steve 0+3 0+1
21-3 LAPONDER Marcel 0+1 0+0
21-4 DIXON Scott 0+1 0+0

LPD 19 LITHUANIA LTU 3+9 3+7 6+16
19-1 KAUKENAS Tomas 3+3 1+3
19-2 STROLIA Vytautas 0+2 2+3
19-3 SUSLAVICIUS Rokas 0+2 0+1
19-4 JUKNA Sarunas 0+2 0+0




Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 38
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет