• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 7869
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.11.14 14:19. Заголовок: 1 этап (2014-15) – Oestersund (SWE): 30.11. 14. Смешанная эстафета.


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 7872
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.11.14 18:41. Заголовок: Стартовый протокол..


Стартовый протокол:

1 CZECH REPUBLIC CZE
1-1 VITKOVA Veronika
1-2 PUSKARCIKOVA Eva
1-3 SLESINGR Michal
1-4 MORAVEC Ondrej

2 NORWAY NOR
2-1 SOLEMDAL Synnoeve
2-2 ECKHOFF Tiril
2-3 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad
2-4 BIRKELAND Lars Helge

3 ITALY ITA
3-1 OBERHOFER Karin
3-2 WIERER Dorothea
3-3 WINDISCH Dominik
3-4 HOFER Lukas

4 UKRAINE UKR
4-1 BURDYGA Natalya
4-2 SEMERENKO Valj
4-3 PIDRUCHNYI Dmytro
4-4 SEMENOV Serhiy

5 RUSSIA RUS
5-1 GLAZYRINA Ekaterina
5-2 ROMANOVA Yana
5-3 GARANICHEV Evgeniy
5-4 LAPSHIN Timofey

6 FRANCE FRA
6-1 BESCOND Anais
6-2 CHEVALIER Anais
6-3 FOURCADE Simon
6-4 FOURCADE Martin

7 SLOVAKIA SVK
7-1 GEREKOVA Jana
7-2 POLIAKOVA Terezia
7-3 KAZAR Matej
7-4 OTCENAS Martin

8 BELARUS BLR
8-1 SKARDINO Nadezhda
8-2 DOMRACHEVA Darya
8-3 CHEPELIN Vladimir
8-4 LIADOV Yuryi

9 USA USA
9-1 DUNKLEE Susan
9-2 COOK Annelies
9-3 BURKE Tim
9-4 BAILEY Lowell

10 AUSTRIA AUT
10-1 HAUSER Lisa Theresa
10-2 INNERHOFER Katharina
10-3 EDER Simon
10-4 LANDERTINGER Dominik

11 CANADA CAN
11-1 CRAWFORD Rosanna
11-2 KOCHER Zina
11-3 SMITH Nathan
11-4 BEDARD Marc Andre

12 SWITZERLAND SUI
12-1 GASPARIN Elisa
12-2 GASPARIN Aita
12-3 WEGER Benjamin
12-4 JOLLER Ivan

13 POLAND POL
13-1 GUZIK Krystyna
13-2 GWIZDON Magdalena
13-3 SZCZUREK Lukasz
13-4 PLYWACZYK Krzysztof

14 KAZAKHSTAN KAZ
14-1 VISHNEVSKAYA Galina
14-2 USANOVA Darya
14-3 SAVITSKIY Yan
14-4 TRIFONOV Alexandr

15 ESTONIA EST
15-1 LEHTLA Kadri
15-2 GAIM Grete
15-3 KOIV Kauri
15-4 LESSING Roland

16 GERMANY GER
16-1 HILDEBRAND Franziska
16-2 PREUSS Franziska
16-3 PEIFFER Arnd
16-4 SCHEMPP Simon

17 SLOVENIA SLO
17-1 MALI Andreja
17-2 GREGORIN Teja
17-3 BAUER Klemen
17-4 FAK Jakov

18 SWEDEN SWE
18-1 HOEGBERG Elisabeth
18-2 BRORSSON Mona
18-3 ARWIDSON Tobias
18-4 LINDSTROEM Fredrik

19 LITHUANIA LTU
19-1 KOCERGINA Natalija
19-2 KAZNACENKO Marija
19-3 KAUKENAS Tomas
19-4 DOMBROVSKI Karol

20 FINLAND FIN
20-1 MAKARAINEN Kaisa
20-2 MARKKANEN Sanna
20-3 TOIVANEN Ahti
20-4 HIIDENSALO Olli

21 ROMANIA ROU
21-1 FERENCZ Reka
21-2 PISCORAN Luminita
21-3 BUTA George
21-4 PUCHIANU Cornel

22 BULGARIA BUL
22-1 YORDANOVA Emilia
22-2 STOYANOVA Desislava
22-3 ANEV Krasimir
22-4 ZLATEV Ivan

23 GREAT BRITAIN GBR
23-1 LIGHTFOOT Amanda
23-2 JONES Nerys
23-3 JACKSON Lee-Steve
23-4 LAPONDER Marcel



Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 7874
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.11.14 19:04. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 6 FRANCE FRA 0+4 0+7 0+11 1:15:05.5 0.0
6-1 BESCOND Anais 0+0 0+3
6-2 CHEVALIER Anais 0+3 0+2
6-3 FOURCADE Simon 0+1 0+0
6-4 FOURCADE Martin 0+0 0+2

2 2 NORWAY NOR 0+4 1+7 1+11 1:15:05.7 +0.2
2-1 SOLEMDAL Synnoeve 0+3 1+3
2-2 ECKHOFF Tiril 0+1 0+1
2-3 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad 0+0 0+3
2-4 BIRKELAND Lars Helge 0+0 0+0

3 16 GERMANY GER 0+5 0+4 0+9 1:15:05.7 +0.2
16-1 HILDEBRAND Franziska 0+2 0+0
16-2 PREUSS Franziska 0+1 0+3
16-3 PEIFFER Arnd 0+2 0+1
16-4 SCHEMPP Simon 0+0 0+0

4 4 UKRAINE UKR 0+4 0+10 0+14 1:15:37.1 +31.6
4-1 BURDYGA Natalya 0+0 0+3
4-2 SEMERENKO Valj 0+2 0+3
4-3 PIDRUCHNYI Dmytro 0+1 0+3
4-4 SEMENOV Serhiy 0+1 0+1

5 3 ITALY ITA 0+2 2+7 2+9 1:15:50.7 +45.2
3-1 OBERHOFER Karin 0+0 0+1
3-2 GONTIER Nicole 0+1 0+1
3-3 WINDISCH Dominik 0+1 2+3
3-4 HOFER Lukas 0+0 0+2

6 17 SLOVENIA SLO 0+5 1+4 1+9 1:15:51.0 +45.5
17-1 MALI Andreja 0+2 0+1
17-2 GREGORIN Teja 0+0 0+0
17-3 BAUER Klemen 0+2 0+0
17-4 FAK Jakov 0+1 1+3

7 9 USA USA 0+3 0+7 0+10 1:15:54.1 +48.6
9-1 DUNKLEE Susan 0+0 0+2
9-2 COOK Annelies 0+2 0+0
9-3 BURKE Tim 0+1 0+2
9-4 BAILEY Lowell 0+0 0+3

8 10 AUSTRIA AUT 1+5 0+4 1+9 1:15:55.9 +50.4
10-1 HAUSER Lisa Theresa 0+0 0+0
10-2 INNERHOFER Katharina 1+3 0+2
10-3 EDER Simon 0+2 0+0
10-4 LANDERTINGER Dominik 0+0 0+2

9 1 CZECH REPUBLIC CZE 0+5 0+8 0+13 1:15:59.4 +53.9
1-1 VITKOVA Veronika 0+1 0+2
1-2 PUSKARCIKOVA Eva 0+2 0+2
1-3 SLESINGR Michal 0+0 0+3
1-4 MORAVEC Ondrej 0+2 0+1

10 18 SWEDEN SWE 0+3 0+5 0+8 1:16:00.5 +55.0
18-1 HOEGBERG Elisabeth 0+0 0+3
18-2 BRORSSON Mona 0+1 0+2
18-3 ARWIDSON Tobias 0+2 0+0
18-4 LINDSTROEM Fredrik 0+0 0+0

11 8 BELARUS BLR 1+6 1+7 2+13 1:16:02.9 +57.4
8-1 SKARDINO Nadezhda 1+3 0+1
8-2 DOMRACHEVA Darya 0+0 0+0
8-3 CHEPELIN Vladimir 0+3 1+3
8-4 LIADOV Yuryi 0+0 0+3

12 5 RUSSIA RUS 0+5 0+8 0+13 1:16:03.2 +57.7
5-1 GLAZYRINA Ekaterina 0+3 0+2
5-2 ROMANOVA Yana 0+0 0+0
5-3 GARANICHEV Evgeniy 0+1 0+3
5-4 LAPSHIN Timofey 0+1 0+3

13 12 SWITZERLAND SUI 0+2 0+5 0+7 1:16:55.1 +1:49.6
12-1 GASPARIN Elisa 0+0 0+2
12-2 GASPARIN Aita 0+0 0+1
12-3 WEGER Benjamin 0+1 0+1
12-4 JOLLER Ivan 0+1 0+1

14 13 POLAND POL 0+5 0+3 0+8 1:17:34.4 +2:28.9
13-1 GUZIK Krystyna 0+0 0+1
13-2 GWIZDON Magdalena 0+1 0+1
13-3 SZCZUREK Lukasz 0+3 0+0
13-4 PLYWACZYK Krzysztof 0+1 0+1

15 14 KAZAKHSTAN KAZ 0+6 0+7 0+13 1:18:25.0 +3:19.5
14-1 VISHNEVSKAYA Galina 0+2 0+1
14-2 USANOVA Darya 0+1 0+3
14-3 SAVITSKIY Yan 0+1 0+3
14-4 TRIFONOV Alexandr 0+2 0+0

16 7 SLOVAKIA SVK 3+6 0+6 3+12 1:18:46.6 +3:41.1
7-1 GEREKOVA Jana 0+0 0+3
7-2 POLIAKOVA Terezia 2+3 0+1
7-3 KAZAR Matej 0+0 0+0
7-4 OTCENAS Martin 1+3 0+2

17 11 CANADA CAN 0+3 2+7 2+10 1:18:46.9 +3:41.4
11-1 CRAWFORD Rosanna 0+0 0+1
11-2 KOCHER Zina 0+3 2+3
11-3 SMITH Nathan 0+0 0+1
11-4 BEDARD Marc Andre 0+0 0+2

18 22 BULGARIA BUL 0+2 1+9 1+11 1:19:16.8 +4:11.3
22-1 YORDANOVA Emilia 0+1 0+1
22-2 STOYANOVA Desislava 0+0 0+2
22-3 ANEV Krasimir 0+0 1+3
22-4 ZLATEV Ivan 0+1 0+3

19 20 FINLAND FIN 0+9 1+8 1+17 1:19:26.2 +4:20.7
20-1 MAKARAINEN Kaisa 0+3 0+0
20-2 MARKKANEN Sanna 0+1 1+3
20-3 TOIVANEN Ahti 0+2 0+3
20-4 HIIDENSALO Olli 0+3 0+2

20 21 ROMANIA ROU 0+4 0+10 0+14 1:19:33.2 +4:27.7
21-1 FERENCZ Reka 0+1 0+2
21-2 PISCORAN Luminita 0+1 0+3
21-3 BUTA George 0+2 0+3
21-4 PUCHIANU Cornel 0+0 0+2

21 15 ESTONIA EST 0+3 0+7 0+10 1:20:20.5 +5:15.0
15-1 LEHTLA Kadri 0+2 0+0
15-2 GAIM Grete 0+1 0+2
15-3 KOIV Kauri 0+0 0+3
15-4 LESSING Roland 0+0 0+2

LPD 19 LITHUANIA LTU 0+7 1+6 1+13
19-1 KOCERGINA Natalija 0+3 0+2
19-2 KAZNACENKO Marija 0+3 1+3
19-3 KAUKENAS Tomas 0+1 0+1
19-4 DOMBROVSKI Karol 0+0 0+0

LPD 23 GREAT BRITAIN GBR 0+7 5+8 5+15
23-1 LIGHTFOOT Amanda 0+1 0+1
23-2 JONES Nerys 0+2 5+3
23-3 JACKSON Lee-Steve 0+2 0+2
23-4 LAPONDER Marcel 0+2 0+2



Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 41
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет