• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 7769
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.14 19:12. Заголовок: 9 этап (2013-14) – Oslo Holmenkollen (NOR): 20.03.14. Спринт. Мужчины.


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 7770
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.14 19:13. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 ANEV Krasimir BUL
2 BOE Johannes Thingnes NOR
3 SCHEMPP Simon GER
4 BEATRIX Jean Guillaume FRA
5 KAZAR Matej SVK
6 SUMANN Christoph AUT
7 MORAVEC Ondrej CZE
8 BAILEY Lowell USA
9 MALYSHKO Dmitry RUS
10 FAK Jakov SLO
11 EDER Simon AUT
12 LINDSTROEM Fredrik SWE
13 USTYUGOV Evgeny RUS
14 HOFER Lukas ITA
15 CHEPELIN Vladimir BLR
16 SVENDSEN Emil Hegle NOR
17 RASTORGUJEVS Andrejs LAT
18 FERRY Bjoern SWE
19 SEMENOV Serhiy UKR
20 yr FOURCADE Martin FRA
21 WEGER Benjamin SUI
22 LESSER Erik GER
23 BJOERNDALEN Ole Einar NOR
24 KOIV Kauri EST
25 SMITH Nathan CAN
26 DERYZEMLYA Andriy UKR
27 KAUKENAS Tomas LTU
28 SHIPULIN Anton RUS
29 PEIFFER Arnd GER
30 LANDERTINGER Dominik AUT
31 VOLKOV Alexey RUS
32 DESTHIEUX Simon FRA
33 BAUER Klemen SLO
34 BURKE Tim USA
35 ABRAMENKO Evgeny BLR
36 DOLL Benedikt GER
37 LOGINOV Alexander RUS
38 SOUKUP Jaroslav CZE
39 BOEHM Daniel GER
40 PINTER Friedrich AUT
41 BERGER Lars NOR
42 MESOTITSCH Daniel AUT
43 PRYMA Artem UKR
44 BIRKELAND Lars Helge NOR
45 BERGMAN Carl Johan SWE
46 GREEN Brendan CAN
47 ILIEV Vladimir BUL
48 HASILLA Tomas SVK
49 WINDISCH Dominik ITA
50 PIDRUCHNYI Dmytro UKR
51 DAMJANOVSKI Darko MKD
52 PANTOV Anton KAZ
53 OBLAK Lenart SLO
54 LESSING Roland EST
55 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR
56 SLOOF Joel NED
57 FILLON MAILLET Quentin FRA
58 PUCHIANU Cornel ROU
59 ALMOUKOV Alexei AUS
60 GOW Scott CAN
61 DAROZHKA Aliaksandr BLR
62 ERIKSSON Christofer SWE
63 LI Xuezhi CHN
64 LOBO ESCOLAR Victor ESP
65 BJOENTEGAARD Erlend NOR
66 NORDGREN Leif USA
67 STEPHAN Christoph GER
68 KRISTEJN Lukas CZE
69 GARANICHEV Evgeniy RUS
70 JACKSON Lee-Steve GBR
71 OTCENAS Martin SVK
72 JANOV Vit CZE
73 RASTIC Damir SRB
74 LAPSHIN Timofey RUS
75 DOMBROVSKI Karol LTU
76 HALLENBARTER Simon SUI
77 PENAR Rafal POL
78 HIIDENSALO Olli FIN
79 WIESTNER Serafin SUI
80 EBERHARD Julian AUT
81 KLETCHEROV Michail BUL
82 KOMATZ David AUT
83 GERDZHIKOV Dimitar BUL
84 GUIGONNAT Antonin FRA
85 LIADOV Yuryi BLR
86 DOKL Peter SLO
87 DOLDER Mario SUI
88 HAKALA Matti FIN
89 PORFIRYANU Viktor KAZ
90 LAPONDER Marcel GBR
91 FEMLING Peppe SWE
92 SEDNEV Serguei UKR
93 KRCMAR Michal CZE
94 GRAF Florian GER
95 SLEPOV Alexey RUS
96 TOBRELUTS Indrek EST
97 GAVRILA Stefan ROU
98 DOHERTY Sean USA
99 JANIK Mateusz POL
100 BOGETVEIT Haavard NOR


Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 7778
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.03.14 18:53. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 10 FAK Jakov SLO 0+1 1 26:05.9 0.0
2 69 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+0 0 26:19.8 +13.9
3 18 FERRY Bjoern SWE 0+0 0 26:20.2 +14.3
4 37 LOGINOV Alexander RUS 0+0 0 26:23.2 +17.3
5 17 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+0 1 26:31.4 +25.5
6 11 EDER Simon AUT 0+1 1 26:37.0 +31.1
=7 32 DESTHIEUX Simon FRA 0+1 1 26:40.3 +34.4
=7 41 BERGER Lars NOR 0+2 2 26:40.3 +34.4
9 38 SOUKUP Jaroslav CZE 0+1 1 26:41.2 +35.3
10 16 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+1 2 26:44.5 +38.6
11 20 yr FOURCADE Martin FRA 1+1 2 26:50.4 +44.5
12 23 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+1 1 26:52.1 +46.2
13 57 FILLON MAILLET Quentin FRA 0+0 0 26:53.7 +47.8
14 4 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+1 1 26:57.6 +51.7
15 19 SEMENOV Serhiy UKR 0+1 1 26:58.5 +52.6
16 82 KOMATZ David AUT 0+0 0 26:58.8 +52.9
17 45 BERGMAN Carl Johan SWE 1+1 2 27:02.6 +56.7
18 2 BOE Johannes Thingnes NOR 1+1 2 27:08.2 +1:02.3
19 8 BAILEY Lowell USA 1+1 2 27:08.4 +1:02.5
20 29 PEIFFER Arnd GER 0+2 2 27:09.8 +1:03.9
21 6 SUMANN Christoph AUT 0+1 1 27:10.9 +1:05.0
22 95 SLEPOV Alexey RUS 0+1 1 27:11.4 +1:05.5
23 30 LANDERTINGER Dominik AUT 0+1 1 27:12.4 +1:06.5
=24 31 VOLKOV Alexey RUS 0+0 0 27:17.7 +1:11.8
=24 39 BOEHM Daniel GER 0+0 0 27:17.7 +1:11.8
26 42 MESOTITSCH Daniel AUT 0+1 1 27:20.0 +1:14.1
27 94 GRAF Florian GER 1+0 1 27:22.0 +1:16.1
28 7 MORAVEC Ondrej CZE 1+1 2 27:22.5 +1:16.6
29 36 DOLL Benedikt GER 0+2 2 27:23.6 +1:17.7
30 49 WINDISCH Dominik ITA 1+1 2 27:24.4 +1:18.5
31 3 SCHEMPP Simon GER 2+0 2 27:27.6 +1:21.7
32 12 LINDSTROEM Fredrik SWE 1+1 2 27:31.9 +1:26.0
33 28 SHIPULIN Anton RUS 0+1 1 27:35.1 +1:29.2
34 44 BIRKELAND Lars Helge NOR 1+0 1 27:35.3 +1:29.4
35 60 GOW Scott CAN 0+0 0 27:42.4 +1:36.5
36 14 HOFER Lukas ITA 1+2 3 27:44.2 +1:38.3
37 27 KAUKENAS Tomas LTU 0+0 0 27:45.1 +1:39.2
38 47 ILIEV Vladimir BUL 1+0 1 27:46.0 +1:40.1
39 80 EBERHARD Julian AUT 1+2 3 27:51.7 +1:45.8
40 40 PINTER Friedrich AUT 1+2 3 27:51.8 +1:45.9
41 65 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1+2 3 27:52.1 +1:46.2
42 55 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 0+2 2 27:54.4 +1:48.5
43 62 ERIKSSON Christofer SWE 1+1 2 27:56.1 +1:50.2
44 84 GUIGONNAT Antonin FRA 0+1 1 27:57.0 +1:51.1
45 67 STEPHAN Christoph GER 0+2 2 28:02.4 +1:56.5
46 22 LESSER Erik GER 0+2 2 28:04.7 +1:58.8
47 46 GREEN Brendan CAN 1+1 2 28:06.0 +2:00.1
48 48 HASILLA Tomas SVK 1+1 2 28:07.2 +2:01.3
49 21 WEGER Benjamin SUI 0+2 2 28:07.9 +2:02.0
50 25 SMITH Nathan CAN 1+1 2 28:08.2 +2:02.3
51 26 DERYZEMLYA Andriy UKR 1+1 2 28:17.0 +2:11.1
52 5 KAZAR Matej SVK 1+2 3 28:17.4 +2:11.5
53 68 KRISTEJN Lukas CZE 0+1 1 28:18.6 +2:12.7
54 43 PRYMA Artem UKR 0+2 2 28:22.3 +2:16.4
55 79 WIESTNER Serafin SUI 1+1 2 28:27.9 +2:22.0
56 9 MALYSHKO Dmitry RUS 1+2 3 28:29.8 +2:23.9
=57 13 USTYUGOV Evgeny RUS 0+4 4 28:33.4 +2:27.5
=57 93 KRCMAR Michal CZE 1+1 2 28:33.4 +2:27.5
59 54 LESSING Roland EST 1+0 1 28:35.0 +2:29.1
60 15 CHEPELIN Vladimir BLR 2+1 3 28:35.5 +2:29.6
61 1 ANEV Krasimir BUL 1+0 1 28:39.1 +2:33.2
62 24 KOIV Kauri EST 2+1 3 28:43.6 +2:37.7
63 59 ALMOUKOV Alexei AUS 0+1 1 28:45.9 +2:40.0
64 34 BURKE Tim USA 0+4 4 28:49.0 +2:43.1
65 87 DOLDER Mario SUI 0+2 2 28:50.8 +2:44.9
66 50 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 2+1 3 28:56.2 +2:50.3
67 81 KLETCHEROV Michail BUL 1+0 1 28:58.8 +2:52.9
68 72 JANOV Vit CZE 0+2 2 28:59.2 +2:53.3
69 35 ABRAMENKO Evgeny BLR 1+1 2 29:02.5 +2:56.6
70 58 PUCHIANU Cornel ROU 1+3 4 29:11.8 +3:05.9
71 33 BAUER Klemen SLO 2+2 4 29:12.8 +3:06.9
72 61 DAROZHKA Aliaksandr BLR 0+1 1 29:14.1 +3:08.2
73 88 HAKALA Matti FIN 2+1 3 29:14.6 +3:08.7
74 64 LOBO ESCOLAR Victor ESP 1+0 1 29:28.0 +3:22.1
75 74 LAPSHIN Timofey RUS 3+2 5 29:32.9 +3:27.0
76 97 GAVRILA Stefan ROU 0+1 1 29:44.9 +3:39.0
77 78 HIIDENSALO Olli FIN 0+3 3 29:55.9 +3:50.0
78 66 NORDGREN Leif USA 2+2 4 30:00.3 +3:54.4
79 86 DOKL Peter SLO 2+0 2 30:00.5 +3:54.6
80 96 TOBRELUTS Indrek EST 1+5 6 30:06.0 +4:00.1
81 52 PANTOV Anton KAZ 1+1 2 30:17.2 +4:11.3
82 73 RASTIC Damir SRB 1+2 3 30:22.9 +4:17.0
83 98 DOHERTY Sean USA 3+1 4 30:26.1 +4:20.2
84 89 PORFIRYANU Viktor KAZ 0+1 1 30:26.2 +4:20.3
85 90 LAPONDER Marcel GBR 1+2 3 30:35.2 +4:29.3
86 75 DOMBROVSKI Karol LTU 1+1 2 30:42.7 +4:36.8
87 91 FEMLING Peppe SWE 0+5 5 30:50.8 +4:44.9
88 56 SLOOF Joel NED 2+1 3 30:55.4 +4:49.5
89 83 GERDZHIKOV Dimitar BUL 3+1 4 31:00.0 +4:54.1
90 71 OTCENAS Martin SVK 2+2 4 31:03.1 +4:57.2
91 85 LIADOV Yuryi BLR 2+3 5 31:16.6 +5:10.7
92 63 LI Xuezhi CHN 1+3 4 31:25.6 +5:19.7
93 76 HALLENBARTER Simon SUI 3+3 6 31:54.8 +5:48.9
94 51 DAMJANOVSKI Darko MKD 2+1 3 32:05.1 +5:59.2
95 99 JANIK Mateusz POL 1+3 4 32:23.1 +6:17.2
96 70 JACKSON Lee-Steve GBR 2+4 6 32:42.4 +6:36.5
97 77 PENAR Rafal POL 3+2 5 33:15.3 +7:09.4
98 100 BOGETVEIT Haavard NOR 2+5 7 36:56.5 +10:50.6
DNF 53 OBLAK Lenart SLO
DNS 92 SEDNEV Serguei UKR



Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 32
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет