• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 9453
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.01.18 08:57. Заголовок: Этап 5 – Рупольдинг (GER) 12.01.18 16:30 МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 9471
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.01.18 19:20. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 NOR - NORWAY 1
1-1 r BIRKELAND Lars Helge
1-2 g BOE Tarjei
1-3 y SVENDSEN Emil Hegle
1-4 b BOE Johannes Thingnes

2 SWE - SWEDEN
2-1 r STENERSEN Torstein
2-2 g SAMUELSSON Sebastian
2-3 y PONSILUOMA Martin
2-4 b LINDSTROEM Fredrik

3 ITA - ITALY
3-1 r BORMOLINI Thomas
3-2 g HOFER Lukas
3-3 y WINDISCH Dominik
3-4 b CHENAL Thierry

4 GER - GERMANY 2
4-1 r LESSER Erik
4-2 g DOLL Benedikt
4-3 y PEIFFER Arnd
4-4 b SCHEMPP Simon

5 FRA - FRANCE
5-1 r DESTHIEUX Simon
5-2 g FILLON MAILLET Quentin
5-3 y FOURCADE Martin
5-4 b GUIGONNAT Antonin

6 RUS - RUSSIA
6-1 r VOLKOV Alexey
6-2 g TSVETKOV Maxim
6-3 y BABIKOV Anton
6-4 b SHIPULIN Anton

7 SUI - SWITZERLAND 3
7-1 r WIESTNER SeraĬn
7-2 g FINELLO Jeremy
7-3 y BURKHALTER Joscha
7-4 b DOLDER Mario

8 UKR - UKRAINE
8-1 r PRYMA Artem
8-2 g SEMENOV Sergii
8-3 y SIEMAKOV Volodymyr
8-4 b PIDRUCHNYI Dmytro

9 BUL - BULGARIA
9-1 r ANEV Krasimir
9-2 g SINAPOV Anton
9-3 y GERDZHIKOV Dimitar
9-4 b ILIEV Vladimir

10 CAN - CANADA 4
10-1 r GOW Christian
10-2 g GOW Scott
10-3 y DAVIES Macx
10-4 b GREEN Brendan

11 SLO - SLOVENIA
11-1 r DOVZAN Miha
11-2 g DRINOVEC Mitja
11-3 y OBLAK Lenart
11-4 b FAK Jakov

12 AUT - AUSTRIA
12-1 r KOMATZ David
12-2 g EDER Simon
12-3 y EBERHARD Julian
12-4 b LANDERTINGER Dominik

13 LAT - LATVIA 5
13-1 r LUSA Daumants
13-2 g MUIZNIEKS Oskars
13-3 y BRICIS Ilmars
13-4 b PATRIJUKS Aleksandrs

14 BEL - BELGIUM
14-1 r ROESCH Michael
14-2 g CLAUDE Florent
14-3 y LANGER Thierry
14-4 b LAHAYE-GOFFART Tom

15 EST - ESTONIA
15-1 r ZAHKNA Rene
15-2 g ERMITS Kalev
15-3 y LESSING Roland
15-4 b KOIV Kauri

16 CZE - CZECH REPUBLIC 6
16-1 r HOSEK Ondrej
16-2 g KRCMAR Michal
16-3 y SLESINGR Michal
16-4 b MORAVEC Ondrej

17 FIN - FINLAND
17-1 r GRONMAN Tuomas
17-2 g HIIDENSALO Olli
17-3 y SEPPAELAE Tero
17-4 b INVENIUS Tuukka

18 JPN - JAPAN
18-1 r TACHIZAKI Mikito
18-2 g KOBONOKI Tsukasa
18-3 y OZAKI Kosuke
18-4 b INOMATA Kazuya

19 KAZ - KAZAKHSTAN 7
19-1 r BRAUN Maxim
19-2 g PODKORYTOV Vassiliy
19-3 y KHAMITGATIN Timur
19-4 b YEREMIN Roman

20 KOR - KOREA
20-1 r LAPSHIN Timofei
20-2 g KIM Jongmin
20-3 y CHOI Dujin
20-4 b HEO Seonhoe

21 SVK - SLOVAKIA
21-1 r KAZAR Matej
21-2 g HASILLA Tomas
21-3 y BARTKO Simon
21-4 b OTCENAS Martin

22 LTU - LITHUANIA 8
22-1 r KAUKENAS Tomas
22-2 g STROLIA Vytautas
22-3 y DOMBROVSKI Karol
22-4 b BANYS Linas

23 POL - POLAND
23-1 r SZCZUREK Lukasz
23-2 g NEDZA-KUBINIEC Andrzej
23-3 y GUZIK Grzegorz
23-4 b JANIK Mateusz

24 USA - USA
24-1 r BAILEY Lowell
24-2 g NORDGREN Leif
24-3 y BURKE Tim
24-4 b DOHERTY Sean

25 BLR - BELARUS 9
25-1 r VARABEI Maksim
25-2 g YALIOTNAU Raman
25-3 y SMOLSKI Anton
25-4 b ABASHEU Dzmitry

26 ROU - ROMANIA
26-1 r FAUR Remus
26-2 g BUTA George
26-3 y PUCHIANU Cornel
26-4 b POP Gheorghe



Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 9476
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.01.18 19:19. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 1 NOR - NORWAY 0+7 1:13:11.1 0.0 60 420
1 - 1 r BIRKELAND Lars Helge 0+1 0+0 0+1 18:08.2 2 18:08.2 2 +0.4
1 - 2 g BOE Tarjei 0+3 0+0 0+3 18:21.3 4 36:29.5 2 +0.6
1 - 3 y SVENDSEN Emil Hegle 0+0 0+1 0+1 18:15.8 3 54:45.3 3 +1.0
1 - 4 b BOE Johannes Thingnes 0+0 0+2 0+2 18:25.8 3 1:13:11.1 1 0.0

2 5 FRA - FRANCE 0+6 1:13:36.0 +24.9 54 390
5 - 1 r DESTHIEUX Simon 0+2 0+1 0+3 18:25.0 10 18:25.0 10 +17.2
5 - 2 g FILLON MAILLET Quentin 0+2 0+0 0+2 18:45.3 7 37:10.3 7 +41.4
5 - 3 y FOURCADE Martin 0+0 0+0 0+0 17:34.0 1 54:44.3 1 0.0
5 - 4 b GUIGONNAT Antonin 0+1 0+0 0+1 18:51.7 7 1:13:36.0 2 +24.9

3 6 RUS - RUSSIA 0+4 1:14:04.5 +53.4 48 360
6 - 1 r VOLKOV Alexey 0+0 0+1 0+1 18:20.9 8 18:20.9 8 +13.1
6 - 2 g TSVETKOV Maxim 0+2 0+0 0+2 18:37.4 5 36:58.3 6 +29.4
6 - 3 y BABIKOV Anton 0+0 0+0 0+0 18:54.3 8 55:52.6 5 +1:08.3
6 - 4 b SHIPULIN Anton 0+0 0+1 0+1 18:11.9 1 1:14:04.5 3 +53.4

4 4 GER - GERMANY 0+10 1:14:37.6 +1:26.5 43 330
4 - 1 r LESSER Erik 0+0 0+0 0+0 18:07.8 1 18:07.8 1 0.0
4 - 2 g DOLL Benedikt 0+1 0+3 0+4 18:47.8 9 36:55.6 5 +26.7
4 - 3 y PEIFFER Arnd 0+1 0+1 0+2 18:36.8 =4 55:32.4 4 +48.1
4 - 4 b SCHEMPP Simon 0+2 0+2 0+4 19:05.2 11 1:14:37.6 4 +1:26.5

5 12 AUT - AUSTRIA 0+6 1:14:50.9 +1:39.8 40 310
12 - 1 r KOMATZ David 0+1 0+0 0+1 18:27.5 12 18:27.5 12 +19.7
12 - 2 g EDER Simon 0+0 0+0 0+0 18:03.0 1 36:30.5 3 +1.6
12 - 3 y MESOTITSCH Daniel 0+2 0+2 0+4 19:22.5 13 55:53.0 6 +1:08.7
12 - 4 b LANDERTINGER Dominik 0+1 0+0 0+1 18:57.9 10 1:14:50.9 5 +1:39.8

6 2 SWE - SWEDEN 0+6 1:15:01.7 +1:50.6 38 290
2 - 1 r STENERSEN Torstein 0+3 0+0 0+3 19:33.0 24 19:33.0 24 +1:25.2
2 - 2 g SAMUELSSON Sebastian 0+0 0+1 0+1 18:17.1 3 37:50.1 14 +1:21.2
2 - 3 y PONSILUOMA Martin 0+0 0+1 0+1 18:50.9 7 56:41.0 7 +1:56.7
2 - 4 b LINDSTROEM Fredrik 0+1 0+0 0+1 18:20.7 2 1:15:01.7 6 +1:50.6

7 3 ITA - ITALY 1+11 1:15:09.6 +1:58.5 36 270
3 - 1 r BORMOLINI Thomas 0+1 0+1 0+2 18:14.3 6 18:14.3 6 +6.5
3 - 2 g HOFER Lukas 0+0 0+2 0+2 18:14.6 2 36:28.9 1 0.0
3 - 3 y WINDISCH Dominik 0+0 0+2 0+2 18:15.7 2 54:44.6 2 +0.3
3 - 4 b CHENAL Thierry 0+2 1+3 1+5 20:25.0 19 1:15:09.6 7 +1:58.5

8 16 CZE - CZECH REPUBLIC 0+9 1:15:16.5 +2:05.4 34 250
16 - 1 r HOSEK Ondrej 0+1 0+2 0+3 18:55.4 19 18:55.4 19 +47.6
16 - 2 g KRCMAR Michal 0+3 0+0 0+3 19:09.7 16 38:05.1 18 +1:36.2
16 - 3 y SLESINGR Michal 0+0 0+2 0+2 18:36.8 =4 56:41.9 8 +1:57.6
16 - 4 b MORAVEC Ondrej 0+0 0+1 0+1 18:34.6 4 1:15:16.5 8 +2:05.4

9 9 BUL - BULGARIA 0+9 1:15:38.7 +2:27.6 32 230
9 - 1 r ANEV Krasimir 0+0 0+0 0+0 18:33.8 14 18:33.8 14 +26.0
9 - 2 g SINAPOV Anton 0+2 0+3 0+5 19:17.4 19 37:51.2 15 +1:22.3
9 - 3 y GERDZHIKOV Dimitar 0+0 0+2 0+2 18:57.9 9 56:49.1 10 +2:04.8
9 - 4 b ILIEV Vladimir 0+0 0+2 0+2 18:49.6 6 1:15:38.7 9 +2:27.6

10 11 SLO - SLOVENIA 0+2 1:15:57.5 +2:46.4 31 220
11 - 1 r DOVZAN Miha 0+0 0+1 0+1 18:31.3 13 18:31.3 13 +23.5
11 - 2 g DRINOVEC Mitja 0+0 0+0 0+0 19:08.0 14 37:39.3 11 +1:10.4
11 - 3 y OBLAK Lenart 0+0 0+0 0+0 19:42.0 17 57:21.3 13 +2:37.0
11 - 4 b FAK Jakov 0+0 0+1 0+1 18:36.2 5 1:15:57.5 10 +2:46.4

11 19 KAZ - KAZAKHSTAN 0+5 1:16:07.0 +2:55.9 30 210
19 - 1 r BRAUN Maxim 0+2 0+0 0+2 18:48.6 17 18:48.6 17 +40.8
19 - 2 g PODKORYTOV Vassiliy 0+0 0+0 0+0 19:13.6 17 38:02.2 17 +1:33.3
19 - 3 y KHAMITGATIN Timur 0+0 0+0 0+0 18:47.1 6 56:49.3 11 +2:05.0
19 - 4 b YEREMIN Roman 0+2 0+1 0+3 19:17.7 13 1:16:07.0 11 +2:55.9

12 21 SVK - SLOVAKIA 1+12 1:16:12.6 +3:01.5 29 200
21 - 1 r KAZAR Matej 0+1 0+0 0+1 18:08.4 3 18:08.4 3 +0.6
21 - 2 g HASILLA Tomas 0+1 0+1 0+2 18:47.0 8 36:55.4 4 +26.5
21 - 3 y BARTKO Simon 0+3 0+3 0+6 19:47.6 18 56:43.0 9 +1:58.7
21 - 4 b OTCENAS Martin 1+3 0+0 1+3 19:29.6 16 1:16:12.6 12 +3:01.5

13 7 SUI - SWITZERLAND 0+10 1:16:19.0 +3:07.9 28 190
7 - 1 r WIESTNER SeraĬn 0+1 0+1 0+2 18:21.3 9 18:21.3 9 +13.5
7 - 2 g FINELLO Jeremy 0+1 0+1 0+2 19:09.4 15 37:30.7 9 +1:01.8
7 - 3 y BURKHALTER Joscha 0+3 0+0 0+3 19:54.0 19 57:24.7 17 +2:40.4
7 - 4 b DOLDER Mario 0+1 0+2 0+3 18:54.3 8 1:16:19.0 13 +3:07.9

14 10 CAN - CANADA 1+10 1:16:33.4 +3:22.3 27 180
10 - 1 r GOW Christian 0+0 0+1 0+1 18:25.2 11 18:25.2 11 +17.4
10 - 2 g GOW Scott 0+0 1+3 1+3 19:24.0 21 37:49.2 12 +1:20.3
10 - 3 y DAVIES Macx 0+3 0+1 0+4 19:33.0 16 57:22.2 14 +2:37.9
10 - 4 b GREEN Brendan 0+1 0+1 0+2 19:11.2 12 1:16:33.4 14 +3:22.3

15 8 UKR - UKRAINE 1+11 1:16:47.3 +3:36.2 26 170
8 - 1 r PRYMA Artem 0+1 0+1 0+2 18:19.9 7 18:19.9 7 +12.1
8 - 2 g SEMENOV Sergii 0+0 0+2 0+2 18:53.7 11 37:13.6 8 +44.7
8 - 3 y SIEMAKOV Volodymyr 0+2 1+3 1+5 20:36.9 24 57:50.5 21 +3:06.2
8 - 4 b PIDRUCHNYI Dmytro 0+1 0+1 0+2 18:56.8 9 1:16:47.3 15 +3:36.2

16 25 BLR - BELARUS 0+13 1:16:49.8 +3:38.7 25 160
25 - 1 r VARABEI Maksim 0+2 0+0 0+2 18:44.2 15 18:44.2 15 +36.4
25 - 2 g YALIOTNAU Raman 0+2 0+2 0+4 19:21.4 20 38:05.6 19 +1:36.7
25 - 3 y SMOLSKI Anton 0+2 0+2 0+4 19:18.3 12 57:23.9 15 +2:39.6
25 - 4 b ABASHEU Dzmitry 0+0 0+3 0+3 19:25.9 14 1:16:49.8 16 +3:38.7

17 15 EST - ESTONIA 1+8 1:16:50.7 +3:39.6 24 150
15 - 1 r ZAHKNA Rene 0+1 0+1 0+2 18:44.9 16 18:44.9 16 +37.1
15 - 2 g ERMITS Kalev 0+0 1+3 1+3 19:37.0 22 38:21.9 20 +1:53.0
15 - 3 y LESSING Roland 0+1 0+0 0+1 19:02.5 10 57:24.4 16 +2:40.1
15 - 4 b KOIV Kauri 0+0 0+2 0+2 19:26.3 15 1:16:50.7 17 +3:39.6

18 18 JPN - JAPAN 1+11 1:17:09.0 +3:57.9 23 140
18 - 1 r TACHIZAKI Mikito 0+1 1+3 1+4 19:18.0 22 19:18.0 22 +1:10.2
18 - 2 g KOBONOKI Tsukasa 0+0 0+1 0+1 19:04.5 13 38:22.5 21 +1:53.6
18 - 3 y OZAKI Kosuke 0+0 0+3 0+3 19:10.0 11 57:32.5 20 +2:48.2
18 - 4 b INOMATA Kazuya 0+3 0+0 0+3 19:36.5 17 1:17:09.0 18 +3:57.9

19 17 FIN - FINLAND 2+14 1:17:34.3 +4:23.2 22 130
17 - 1 r GRONMAN Tuomas 0+1 0+2 0+3 18:55.0 18 18:55.0 18 +47.2
17 - 2 g HIIDENSALO Olli 0+1 0+1 0+2 18:42.3 6 37:37.3 10 +1:08.4
17 - 3 y SEPPAELAE Tero 0+2 1+3 1+5 19:54.5 20 57:31.8 19 +2:47.5
17 - 4 b INVENIUS Tuukka 0+1 1+3 1+4 20:02.5 18 1:17:34.3 19 +4:23.2

20 23 POL - POLAND 3+7 1:18:11.4 +5:00.3 21 120
23 - 1 r SZCZUREK Lukasz 0+2 0+0 0+2 18:56.0 20 18:56.0 20 +48.2
23 - 2 g NEDZA-KUBINIEC Andrzej 0+0 0+0 0+0 18:54.0 12 37:50.0 13 +1:21.1
23 - 3 y GUZIK Grzegorz 0+2 0+0 0+2 19:29.7 14 57:19.7 12 +2:35.4
23 - 4 b JANIK Mateusz 0+0 3+3 3+3 20:51.7 20 1:18:11.4 20 +5:00.3

21 22 LTU - LITHUANIA 0+11 1:19:09.2 +5:58.1 20 110
22 - 1 r KAUKENAS Tomas 0+2 0+2 0+4 19:05.3 21 19:05.3 21 +57.5
22 - 2 g STROLIA Vytautas 0+0 0+0 0+0 18:48.0 10 37:53.3 16 +1:24.4
22 - 3 y DOMBROVSKI Karol 0+1 0+2 0+3 19:32.9 15 57:26.2 18 +2:41.9
22 - 4 b BANYS Linas 0+3 0+1 0+4 21:43.0 22 1:19:09.2 21 +5:58.1

22 13 LAT - LATVIA 3+11 1:20:39.7 +7:28.6 19 100
13 - 1 r LUSA Daumants 0+0 0+2 0+2 19:21.5 23 19:21.5 23 +1:13.7
13 - 2 g MUIZNIEKS Oskars 0+0 1+3 1+3 19:37.5 23 38:59.0 25 +2:30.1
13 - 3 y BRICIS Ilmars 0+1 0+1 0+2 20:10.5 22 59:09.5 23 +4:25.2
13 - 4 b PATRIJUKS Aleksandrs 0+1 2+3 2+4 21:30.2 21 1:20:39.7 22 +7:28.6

23 14 BEL - BELGIUM 2+7 1:21:53.3 +8:42.2 18 90
14 - 1 r ROESCH Michael 0+0 2+3 2+3 19:41.3 25 19:41.3 25 +1:33.5
14 - 2 g CLAUDE Florent 0+0 0+1 0+1 19:17.3 18 38:58.6 24 +2:29.7
14 - 3 y LANGER Thierry 0+1 0+1 0+2 20:11.1 23 59:09.7 24 +4:25.4
14 - 4 b LAHAYE-GOFFART Tom 0+0 0+1 0+1 22:43.6 23 1:21:53.3 23 +8:42.2
24 24 USA - USA 8+13 1:29:32.7

24 - 1 r BAILEY Lowell 0+0 0+0 0+0 18:10.9 4 18:10.9 4 +3.1
24 - 2 g NORDGREN Leif 1+3 1+3 2+6 20:12.3 25 38:23.2 22 +1:54.3
24 - 3 y BURKE Tim 0+2 2+3 2+5 20:06.9 21 58:30.1 22 +3:45.8
24 - 4 b DOHERTY Sean 0+1 4+1 4+2 31:02.6 24 1:29:32.7 24

25 20 KOR - KOREA 0+11 LAP 16 70+16:21.6
20 - 1 r LAPSHIN Timofei 0+2 0+0 0+2 18:14.0 5 18:14.0 5 +6.2
20 - 2 g KIM Jongmin 0+1 0+3 0+4 20:14.7 26 38:28.7 23 +1:59.8
20 - 3 y CHOI Dujin 0+0 0+2 0+2 21:06.0 25 59:34.7 25 +4:50.4
20 - 4 b HEO Seonhoe 0+3 LAP 25

26 26 ROU - ROMANIA 2+10 LAP 15 60
26 - 1 r FAUR Remus 1+3 0+3 1+6 20:31.5 26 20:31.5 26 +2:23.7
26 - 2 g BUTA George 0+0 0+0 0+0 19:52.1 24 40:23.6 26 +3:54.7
26 - 3 y PUCHIANU Cornel 0+1 1+3 1+4 LAP 26
26 - 4 b POP Gheorghe


Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 21
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет