• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 9333
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.12.17 10:26. Заголовок: Этап 2 – Хохфильцен (AUT) 10.12.17 13:30 МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 9365
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.12.17 19:05. Заголовок: Стартовый протокол..


Стартовый протокол:

1 RUS - RUSSIA 1
1-1 r TSVETKOV Maxim
1-2 g ELISEEV Matvey
1-3 y BABIKOV Anton
1-4 b SHIPULIN Anton

2 FRA - FRANCE
2-1 r BEATRIX Jean Guillaume
2-2 g DESTHIEUX Simon
2-3 y JACQUELIN Emilien
2-4 b FILLON MAILLET Quentin

3 GER - GERMANY
3-1 r LESSER Erik
3-2 g DOLL Benedikt
3-3 y PEIFFER Arnd
3-4 b SCHEMPP Simon

4 NOR - NORWAY 2
4-1 r BJOERNDALEN Ole Einar
4-2 g L'ABEE-LUND Henrik
4-3 y BJOENTEGAARD Erlend
4-4 b BIRKELAND Lars Helge

5 AUT - AUSTRIA
5-1 r MESOTITSCH Daniel
5-2 g EDER Simon
5-3 y LEITNER Felix
5-4 b EBERHARD Julian

6 UKR - UKRAINE
6-1 r PRYMA Artem
6-2 g SEMENOV Sergii
6-3 y SIEMAKOV Volodymyr
6-4 b PIDRUCHNYI Dmytro

7 CZE - CZECH REPUBLIC 3
7-1 r SLESINGR Michal
7-2 g MORAVEC Ondrej
7-3 y VACLAVIK Adam
7-4 b KRCMAR Michal

8 ITA - ITALY
8-1 r BORMOLINI Thomas
8-2 g HOFER Lukas
8-3 y WINDISCH Dominik
8-4 b CHENAL Thierry

9 CAN - CANADA
9-1 r GOW Christian
9-2 g GOW Scott
9-3 y SMITH Nathan
9-4 b GREEN Brendan

10 SUI - SWITZERLAND 4
10-1 r WIESTNER SeraĬn
10-2 g WEGER Benjamin
10-3 y FINELLO Jeremy
10-4 b DOLDER Mario

11 BUL - BULGARIA
11-1 r KLETCHEROV Michail
11-2 g SINAPOV Anton
11-3 y GERDZHIKOV Dimitar
11-4 b ILIEV Vladimir

12 KAZ - KAZAKHSTAN
12-1 r VITENKO Vladislav
12-2 g PODKORYTOV Vassiliy
12-3 y PANTOV Anton
12-4 b YEREMIN Roman

13 SVK - SLOVAKIA 5
13-1 r KAZAR Matej
13-2 g HASILLA Tomas
13-3 y SIMA Michal
13-4 b OTCENAS Martin

14 USA - USA
14-1 r BAILEY Lowell
14-2 g NORDGREN Leif
14-3 y BURKE Tim
14-4 b DOHERTY Sean

15 SLO - SLOVENIA
15-1 r DOVZAN Miha
15-2 g BAUER Klemen
15-3 y DRINOVEC Mitja
15-4 b FAK Jakov

16 BLR - BELARUS 6
16-1 r VARABEI Maksim
16-2 g SMOLSKI Anton
16-3 y KRYUKO Viktar
16-4 b YALIOTNAU Raman

17 EST - ESTONIA
17-1 r ZAHKNA Rene
17-2 g LESSING Roland
17-3 y ERMITS Kalev
17-4 b REMMELG Martin

18 JPN - JAPAN
18-1 r TACHIZAKI Mikito
18-2 g KOBONOKI Tsukasa
18-3 y OZAKI Kosuke
18-4 b INOMATA Kazuya

19 FIN - FINLAND 7
19-1 r GRONMAN Tuomas
19-2 g SEPPAELAE Tero
19-3 y LOUKKAANHUHTA Mikko
19-4 b HIIDENSALO Olli

20 ROU - ROMANIA
20-1 r BUTA George
20-2 g FAUR Remus
20-3 y PUCHIANU Cornel
20-4 b SERBAN Denis

21 SWE - SWEDEN
21-1 r FEMLING Peppe
21-2 g NELIN Jesper
21-3 y SAMUELSSON Sebastian
21-4 b LINDSTROEM Fredrik

22 LAT - LATVIA 8
22-1 r BRICIS Ilmars
22-2 g MUIZNIEKS Oskars
22-3 y PATRIJUKS Aleksandrs
22-4 b RASTORGUJEVS Andrejs

23 POL - POLAND
23-1 r SZCZUREK Lukasz
23-2 g GUZIK Grzegorz
23-3 y NEDZA-KUBINIEC Andrzej
23-4 b JANIK Mateusz

24 LTU - LITHUANIA
24-1 r KAUKENAS Tomas
24-2 g DOMBROVSKI Karol
24-3 y STROLIA Vytautas
24-4 b SUSLAVICIUS Rokas

25 KOR - KOREA 9
25-1 r KIM Jongmin
25-2 g LAPSHIN Timofei
25-3 y CHOI Dujin
25-4 b KIM Yonggyu

26 BEL - BELGIUM
26-1 r ROESCH Michael
26-2 g CLAUDE Florent
26-3 y LAHAYE-GOFFART Tom
26-4 b LANGER Thierry


Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 9369
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.17 16:52. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 4 NOR - NORWAY 0+9 1:21:21.8 0.0 60 420
4 - 1 r BJOERNDALEN Ole Einar 0+2 0+0 0+2 20:39.9 2 20:39.9 2 +1.7
4 - 2 g L'ABEE-LUND Henrik 0+0 0+3 0+3 20:27.9 2 41:07.8 1 0.0
4 - 3 y BJOENTEGAARD Erlend 0+2 0+1 0+3 20:31.3 3 1:01:39.1 1 0.0
4 - 4 b BIRKELAND Lars Helge 0+0 0+1 0+1 19:42.7 3 1:21:21.8 1 0.0

2 3 GER - GERMANY 0+17 1:23:16.7 +1:54.9 54 390
3 - 1 r LESSER Erik 0+0 0+3 0+3 21:03.8 4 21:03.8 4 +25.6
3 - 2 g DOLL Benedikt 0+0 0+3 0+3 20:47.9 =3 41:51.7 4 +43.9
3 - 3 y PEIFFER Arnd 0+2 0+3 0+5 20:45.9 5 1:02:37.6 2 +58.5
3 - 4 b SCHEMPP Simon 0+3 0+3 0+6 20:39.1 10 1:23:16.7 2 +1:54.9

3 2 FRA - FRANCE 3+13 1:23:55.8 +2:34.0 48 360
2 - 1 r BEATRIX Jean Guillaume 0+0 2+3 2+3 21:40.3 7 21:40.3 7 +1:02.1
2 - 2 g DESTHIEUX Simon 0+2 0+2 0+4 20:47.9 =3 42:28.2 5 +1:20.4
2 - 3 y JACQUELIN Emilien 0+0 0+3 0+3 20:46.0 6 1:03:14.2 3 +1:35.1
2 - 4 b FILLON MAILLET Quentin 0+0 1+3 1+3 20:41.6 11 1:23:55.8 3 +2:34.0

4 21 SWE - SWEDEN 3+12 1:24:16.6 +2:54.8 43 330
21 - 1 r FEMLING Peppe 0+1 0+1 0+2 21:52.0 10 21:52.0 10 +1:13.8
21 - 2 g NELIN Jesper 2+3 0+2 2+5 21:31.1 12 43:23.1 8 +2:15.3
21 - 3 y SAMUELSSON Sebastian 0+0 0+2 0+2 20:22.1 2 1:03:45.2 4 +2:06.1
21 - 4 b LINDSTROEM Fredrik 0+0 1+3 1+3 20:31.4 8 1:24:16.6 4 +2:54.8

5 8 ITA - ITALY 2+12 1:24:40.9 +3:19.1 40 310
8 - 1 r BORMOLINI Thomas 0+1 0+2 0+3 21:12.2 5 21:12.2 5 +34.0
8 - 2 g HOFER Lukas 1+3 0+0 1+3 21:16.5 9 42:28.7 6 +1:20.9
8 - 3 y WINDISCH Dominik 0+2 1+3 1+5 21:24.8 9 1:03:53.5 5 +2:14.4
8 - 4 b CHENAL Thierry 0+0 0+1 0+1 20:47.4 12 1:24:40.9 5 +3:19.1

6 6 UKR - UKRAINE 1+12 1:24:45.8 +3:24.0 38 290
6 - 1 r PRYMA Artem 0+2 0+1 0+3 21:40.9 8 21:40.9 8 +1:02.7
6 - 2 g SEMENOV Sergii 0+1 1+3 1+4 22:19.3 14 44:00.2 10 +2:52.4
6 - 3 y SIEMAKOV Volodymyr 0+2 0+0 0+2 21:08.3 8 1:05:08.5 8 +3:29.4
6 - 4 b PIDRUCHNYI Dmytro 0+3 0+0 0+3 19:37.3 2 1:24:45.8 6 +3:24.0

7 10 SUI - SWITZERLAND 5+12 1:24:52.3 +3:30.5 36 270
10 - 1 r WIESTNER SeraĬn 0+1 1+3 1+4 22:04.7 11 22:04.7 11 +1:26.5
10 - 2 g WEGER Benjamin 0+0 0+0 0+0 19:44.5 1 41:49.2 3 +41.4
10 - 3 y FINELLO Jeremy 0+0 4+3 4+3 22:38.2 16 1:04:27.4 6 +2:48.3
10 - 4 b DOLDER Mario 0+2 0+3 0+5 20:24.9 7 1:24:52.3 7 +3:30.5

8 1 RUS - RUSSIA 3+13 1:24:57.6 +3:35.8 34 250
1 - 1 r TSVETKOV Maxim 0+0 3+3 3+3 22:32.1 14 22:32.1 14 +1:53.9
1 - 2 g ELISEEV Matvey 0+3 0+3 0+6 22:40.8 19 45:12.9 15 +4:05.1
1 - 3 y BABIKOV Anton 0+0 0+2 0+2 20:16.6 1 1:05:29.5 9 +3:50.4
1 - 4 b SHIPULIN Anton 0+1 0+1 0+2 19:28.1 1 1:24:57.6 8 +3:35.8

9 14 USA - USA 3+13 1:25:00.1 +3:38.3 32 230
14 - 1 r BAILEY Lowell 0+0 0+3 0+3 21:02.0 3 21:02.0 3 +23.8
14 - 2 g NORDGREN Leif 1+3 0+0 1+3 21:40.0 13 42:42.0 7 +1:34.2
14 - 3 y BURKE Tim 0+1 1+3 1+4 21:46.5 14 1:04:28.5 7 +2:49.4
14 - 4 b DOHERTY Sean 0+0 1+3 1+3 20:31.6 9 1:25:00.1 9 +3:38.3

10 22 LAT - LATVIA 3+12 1:26:52.3 +5:30.5 31 220
22 - 1 r BRICIS Ilmars 0+1 3+3 3+4 24:12.3 25 24:12.3 25 +3:34.1
22 - 2 g MUIZNIEKS Oskars 0+0 0+3 0+3 21:20.9 10 45:33.2 17 +4:25.4
22 - 3 y PATRIJUKS Aleksandrs 0+1 0+1 0+2 21:25.2 10 1:06:58.4 16 +5:19.3
22 - 4 b RASTORGUJEVS Andrejs 0+3 0+0 0+3 19:53.9 4 1:26:52.3 10 +5:30.5

11 11 BUL - BULGARIA 3+18 1:27:05.2 +5:43.4 30 210
11 - 1 r KLETCHEROV Michail 0+3 1+3 1+6 23:01.6 17 23:01.6 17 +2:23.4
11 - 2 g SINAPOV Anton 0+1 2+3 2+4 22:23.7 16 45:25.3 16 +4:17.5
11 - 3 y GERDZHIKOV Dimitar 0+1 0+3 0+4 21:33.1 11 1:06:58.4 17 +5:19.3
11 - 4 b ILIEV Vladimir 0+2 0+2 0+4 20:06.8 6 1:27:05.2 11 +5:43.4

12 19 FIN - FINLAND 2+17 1:27:24.9 +6:03.1 29 200
19 - 1 r GRONMAN Tuomas 0+3 0+1 0+4 22:45.9 16 22:45.9 16 +2:07.7
19 - 2 g SEPPAELAE Tero 0+1 0+2 0+3 20:49.1 5 43:35.0 9 +2:27.2
19 - 3 y LOUKKAANHUHTA Mikko 0+2 2+3 2+5 23:02.1 18 1:06:37.1 14 +4:58.0
19 - 4 b HIIDENSALO Olli 0+2 0+3 0+5 20:47.8 13 1:27:24.9 12 +6:03.1

13 17 EST - ESTONIA 2+17 1:27:32.1 +6:10.3 28 190
17 - 1 r ZAHKNA Rene 0+2 0+3 0+5 22:16.1 12 22:16.1 12 +1:37.9
17 - 2 g LESSING Roland 0+2 1+3 1+5 22:44.9 21 45:01.0 14 +3:53.2
17 - 3 y ERMITS Kalev 1+3 0+0 1+3 21:42.1 13 1:06:43.1 15 +5:04.0
17 - 4 b REMMELG Martin 0+1 0+3 0+4 20:49.0 14 1:27:32.1 13 +6:10.3

14 15 SLO - SLOVENIA 5+20 1:27:34.4 +6:12.6 27 180
15 - 1 r DOVZAN Miha 1+3 1+3 2+6 23:12.5 20 23:12.5 20 +2:34.3
15 - 2 g BAUER Klemen 1+3 2+3 3+6 22:40.2 18 45:52.7 19 +4:44.9
15 - 3 y DRINOVEC Mitja 0+2 0+3 0+5 21:38.6 12 1:07:31.3 19 +5:52.2
15 - 4 b FAK Jakov 0+0 0+3 0+3 20:03.1 5 1:27:34.4 14 +6:12.6

15 9 CAN - CANADA 6+20 1:27:44.3 +6:22.5 26 170
9 - 1 r GOW Christian 1+3 2+3 3+6 23:20.2 21 23:20.2 21 +2:42.0
9 - 2 g GOW Scott 1+3 2+3 3+6 22:33.3 17 45:53.5 21 +4:45.7
9 - 3 y SMITH Nathan 0+0 0+2 0+2 20:41.3 4 1:06:34.8 13 +4:55.7
9 - 4 b GREEN Brendan 0+3 0+3 0+6 21:09.5 15 1:27:44.3 15 +6:22.5

16 26 BEL - BELGIUM 6+12 1:27:46.7 +6:24.9 25 160
26 - 1 r ROESCH Michael 0+0 0+1 0+1 20:38.2 1 20:38.2 1 0.0
26 - 2 g CLAUDE Florent 0+0 0+1 0+1 21:01.7 8 41:39.9 2 +32.1
26 - 3 y LAHAYE-GOFFART Tom 0+1 3+3 3+4 23:54.3 19 1:05:34.2 10 +3:55.1
26 - 4 b LANGER Thierry 0+3 3+3 3+6 22:12.5 18 1:27:46.7 16 +6:24.9

17 20 ROU - ROMANIA 4+11 1:27:48.4 +6:26.6 24 150
20 - 1 r BUTA George 1+3 0+1 1+4 22:38.6 15 22:38.6 15 +2:00.4
20 - 2 g FAUR Remus 0+0 3+3 3+3 23:03.3 22 45:41.9 18 +4:34.1
20 - 3 y PUCHIANU Cornel 0+0 0+3 0+3 20:48.9 7 1:06:30.8 12 +4:51.7
20 - 4 b SERBAN Denis 0+0 0+1 0+1 21:17.6 16 1:27:48.4 17 +6:26.6

18 7 CZE - CZECH REPUBLIC 5+20 1:28:07.7 +6:45.9 23 140
7 - 1 r SLESINGR Michal 1+3 1+3 2+6 23:02.0 18 23:02.0 18 +2:23.8
7 - 2 g MORAVEC Ondrej 0+1 0+1 0+2 21:22.9 11 44:24.9 11 +3:17.1
7 - 3 y VACLAVIK Adam 0+3 1+3 1+6 22:05.4 15 1:06:30.3 11 +4:51.2
7 - 4 b KRCMAR Michal 0+3 2+3 2+6 21:37.4 17 1:28:07.7 18 +6:45.9

19 5 AUT - AUSTRIA 4+17 LAP 22 130
5 - 1 r MESOTITSCH Daniel 0+3 2+3 2+6 23:34.2 23 23:34.2 23 +2:56.0
5 - 2 g EDER Simon 0+2 0+2 0+4 20:59.8 7 44:34.0 12 +3:26.2
5 - 3 y LEITNER Felix 0+1 2+3 2+4 22:52.1 17 1:07:26.1 18 +5:47.0
5 - 4 b EBERHARD Julian 0+3 LAP 19

20 25 KOR - KOREA 4+14 LAP 21 120
25 - 1 r KIM Jongmin 0+1 2+3 2+4 24:01.0 24 24:01.0 24 +3:22.8
25 - 2 g LAPSHIN Timofei 0+2 0+2 0+4 20:53.3 6 44:54.3 13 +3:46.5
25 - 3 y CHOI Dujin 0+3 2+3 2+6 LAP 20
25 - 4 b KIM Yonggyu

21 18 JPN - JAPAN 6+15 LAP 20 110
18 - 1 r TACHIZAKI Mikito 0+1 2+3 2+4 23:08.6 19 23:08.6 19 +2:30.4
18 - 2 g KOBONOKI Tsukasa 2+3 0+2 2+5 22:44.5 20 45:53.1 20 +4:45.3
18 - 3 y OZAKI Kosuke 2+3 0+3 2+6 LAP 21
18 - 4 b INOMATA Kazuya

22 24 LTU - LITHUANIA 4+16 LAP 19 100
24 - 1 r KAUKENAS Tomas 0+1 1+3 1+4 22:20.8 13 22:20.8 13 +1:42.6
24 - 2 g DOMBROVSKI Karol 0+3 1+3 1+6 23:40.1 24 46:00.9 22 +4:53.1
24 - 3 y STROLIA Vytautas 2+3 0+3 2+6 LAP 22
24 - 4 b SUSLAVICIUS Rokas

23 23 POL - POLAND 9+14 LAP 18 90
23 - 1 r SZCZUREK Lukasz 0+2 0+1 0+3 21:42.5 9 21:42.5 9 +1:04.3
23 - 2 g GUZIK Grzegorz 4+3 3+3 7+6 24:58.0 25 46:40.5 23 +5:32.7
23 - 3 y NEDZA-KUBINIEC Andrzej 2+3 0+2 2+5 LAP 23
23 - 4 b JANIK Mateusz

24 13 SVK - SLOVAKIA 9+15 LAP 17 80
13 - 1 r KAZAR Matej 0+1 0+2 0+3 21:39.1 6 21:39.1 6 +1:00.9
13 - 2 g HASILLA Tomas 4+3 4+3 8+6 25:10.9 26 46:50.0 25 +5:42.2
13 - 3 y SIMA Michal 1+3 0+3 1+6 LAP 24
13 - 4 b OTCENAS Martin

25 12 KAZ - KAZAKHSTAN 7+14 LAP 16 70
12 - 1 r VITENKO Vladislav 1+3 1+3 2+6 23:33.9 22 23:33.9 22 +2:55.7
12 - 2 g PODKORYTOV Vassiliy 2+3 0+2 2+5 23:07.2 23 46:41.1 24 +5:33.3
12 - 3 y PANTOV Anton 3+3 LAP 25
12 - 4 b YEREMIN Roman

26 16 BLR - BELARUS 4+13 LAP 15 60
16 - 1 r VARABEI Maksim 0+2 2+3 2+5 24:41.6 26 24:41.6 26 +4:03.4
16 - 2 g SMOLSKI Anton 0+2 1+3 1+5 22:21.0 15 47:02.6 26 +5:54.8
16 - 3 y KRYUKO Viktar 1+3 LAP 26
16 - 4 b YALIOTNAU Raman

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 15
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет