• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 9557
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.02.18 00:32. Заголовок: ОИ -2018. Пхенчхан (KOR) 15.02.18 14:20 МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 9578
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.02.18 08:01. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 LINDSTROEM Fredrik SWE 20:20:30 1
2 DOLDER Mario SUI 20:21:00
3 BAILEY Lowell USA 20:21:30
4 GUIGONNAT Antonin FRA 20:22:00
5 ILIEV Vladimir BUL 20:22:30
6 LAPSHIN Timofei KOR 20:23:00
7 MORAVEC Ondrej CZE 20:23:30
8 ERMITS Kalev EST 20:24:00
9 BOE Johannes Thingnes NOR 20:24:30
10 PRYMA Artem UKR 20:25:00
11 SVENDSEN Emil Hegle NOR 20:25:30
12 OTCENAS Martin SVK 20:26:00
13 DESTHIEUX Simon FRA 20:26:30
14 CHEPELIN Vladimir BLR 20:27:00
15 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 20:27:30
16 LESSER Erik GER 20:28:00
17 DOVZAN Miha SLO 20:28:30
18 PEIFFER Arnd GER 20:29:00
19 EDER Simon AUT 20:29:30
20 GRONMAN Tuomas FIN 20:30:00
21 SCHEMPP Simon GER 20:30:30
22 CLAUDE Florent BEL 20:31:00
23 FOURCADE Martin FRA 20:31:30
24 GOW Scott CAN 20:32:00
25 EBERHARD Julian AUT 20:32:30
26 ELISEEV Matvey OAR 20:33:00
27 BOE Tarjei NOR 20:33:30
28 WEGER Benjamin SUI 20:34:00
29 GUZIK Grzegorz POL 20:34:30
30 GOW Christian CAN 20:35:00 2
31 KAUKENAS Tomas LTU 20:35:30
32 HOFER Lukas ITA 20:36:00
33 YALIOTNAU Raman BLR 20:36:30
34 VITENKO Vladislav KAZ 20:37:00
35 BABIKOV Anton OAR 20:37:30
36 SEPPALA Tero FIN 20:38:00
37 LESSING Roland EST 20:38:30
38 LANDERTINGER Dominik AUT 20:39:00
39 FINELLO Jeremy SUI 20:39:30
40 TACHIZAKI Mikito JPN 20:40:00
41 BAUER Klemen SLO 20:40:30
42 ANEV Krasimir BUL 20:41:00
43 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 20:41:30
44 BRAUN Maxim KAZ 20:42:00
45 SEMENOV Sergii UKR 20:42:30
46 FAUR Remus ROU 20:43:00
47 BIRKELAND Lars Helge NOR 20:43:30
48 PUCHIANU Cornel ROU 20:44:00
49 KUEHN Johannes GER 20:44:30
50 MUIZNIEKS Oskars LAT 20:45:00
51 SAMUELSSON Sebastian SWE 20:45:30
52 BURKE Tim USA 20:46:00
53 KAZAR Matej SVK 20:46:30
54 JACQUELIN Emilien FRA 20:47:00
55 WINDISCH Dominik ITA 20:47:30
56 SLESINGR Michal CZE 20:48:00
57 FAK Jakov SLO 20:48:30
58 STROLIA Vytautas LTU 20:49:00 3
59 BUTA George ROU 20:49:30
60 SIEMAKOV Volodymyr UKR 20:50:00
61 NELIN Jesper SWE 20:50:30
62 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 20:51:00
63 SINAPOV Anton BUL 20:51:30
64 BOCHARNIKOV Sergey BLR 20:52:00
65 KRCMAR Michal CZE 20:52:30
66 HIIDENSALO Olli FIN 20:53:00
67 ZAHKNA Rene EST 20:53:30
68 DOHERTY Sean USA 20:54:00
69 HASILLA Tomas SVK 20:54:30
70 EBERHARD Tobias AUT 20:55:00
71 BORMOLINI Thomas ITA 20:55:30
72 SMITH Nathan CAN 20:56:00
73 DRINOVEC Mitja SLO 20:56:30
74 KOIV Kauri EST 20:57:00 4
75 SIMA Michal SVK 20:57:30
76 GREEN Brendan CAN 20:58:00
77 PONSILUOMA Martin SWE 20:58:30
78 ROESCH Michael BEL 20:59:00
79 TYSHCHENKO Artem UKR 20:59:30
80 GERDZHIKOV Dimitar BUL 21:00:00
81 VARABEI Maksim BLR 21:00:30
82 VACLAVIK Adam CZE 21:01:00
83 POP Gheorghe ROU 21:01:30
84 NORDGREN Leif USA 21:02:00
85 MONTELLO Giuseppe ITA 21:02:30
86 KHAMITGATIN Timur KAZ 21:03:00



Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 9581
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.02.18 16:21. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 9 BOE Johannes Thingnes NOR 46:03.8 1 0 0 1 2 48:03.8 0.0
2 57 FAK Jakov SLO 48:09.3 0 0 0 0 0 48:09.3 +5.5
3 38 LANDERTINGER Dominik AUT 48:18.0 0 0 0 0 0 48:18.0 +14.2
4 51 SAMUELSSON Sebastian SWE 47:32.9 0 0 1 0 1 48:32.9 +29.1
5 23 FOURCADE Martin FRA 46:46.2 0 0 0 2 2 48:46.2 +42.4
6 28 WEGER Benjamin SUI 47:52.4 1 0 0 0 1 48:52.4 +48.6
7 65 KRCMAR Michal CZE 48:19.3 0 1 0 0 1 49:19.3 +1:15.5
8 1 LINDSTROEM Fredrik SWE 48:25.9 0 0 0 1 1 49:25.9 +1:22.1
9 16 LESSER Erik GER 48:31.1 0 1 0 0 1 49:31.1 +1:27.3
10 11 SVENDSEN Emil Hegle NOR 47:40.5 0 2 0 0 2 49:40.5 +1:36.7
11 19 EDER Simon AUT 47:55.8 1 0 1 0 2 49:55.8 +1:52.0
12 7 MORAVEC Ondrej CZE 48:56.9 0 0 0 1 1 49:56.9 +1:53.1
13 27 BOE Tarjei NOR 48:05.3 0 0 0 2 2 50:05.3 +2:01.5
14 24 GOW Scott CAN 49:06.3 0 0 0 1 1 50:06.3 +2:02.5
15 41 BAUER Klemen SLO 48:07.0 0 2 0 0 2 50:07.0 +2:03.2
16 35 BABIKOV Anton OAR 49:08.0 0 0 1 0 1 50:08.0 +2:04.2
17 25 EBERHARD Julian AUT 47:15.6 1 1 0 1 3 50:15.6 +2:11.8
18 64 BOCHARNIKOV Sergey BLR 49:25.3 0 0 0 1 1 50:25.3 +2:21.5
19 5 ILIEV Vladimir BUL 47:25.9 0 1 1 1 3 50:25.9 +2:22.1
20 6 LAPSHIN Timofei KOR 49:28.6 0 1 0 0 1 50:28.6 +2:24.8
21 18 PEIFFER Arnd GER 47:29.6 0 0 3 0 3 50:29.6 +2:25.8
22 76 GREEN Brendan CAN 49:30.4 0 0 0 1 1 50:30.4 +2:26.6
23 4 GUIGONNAT Antonin FRA 48:33.5 0 2 0 0 2 50:33.5 +2:29.7
24 61 NELIN Jesper SWE 47:37.1 0 0 0 3 3 50:37.1 +2:33.3
25 42 ANEV Krasimir BUL 49:41.8 0 0 0 1 1 50:41.8 +2:38.0
26 30 GOW Christian CAN 49:01.0 1 0 0 1 2 51:01.0 +2:57.2
27 13 DESTHIEUX Simon FRA 47:03.6 0 2 1 1 4 51:03.6 +2:59.8
28 26 ELISEEV Matvey OAR 48:07.1 0 2 0 1 3 51:07.1 +3:03.3
29 79 TYSHCHENKO Artem UKR 51:15.2 0 0 0 0 0 51:15.2 +3:11.4
30 14 CHEPELIN Vladimir BLR 48:27.9 1 0 1 1 3 51:27.9 +3:24.1
31 60 SIEMAKOV Volodymyr UKR 50:32.1 0 1 0 0 1 51:32.1 +3:28.3
32 8 ERMITS Kalev EST 49:43.6 1 0 1 0 2 51:43.6 +3:39.8
33 29 GUZIK Grzegorz POL 49:51.8 0 0 1 1 2 51:51.8 +3:48.0
34 53 KAZAR Matej SVK 49:52.4 0 1 1 0 2 51:52.4 +3:48.6
35 17 DOVZAN Miha SLO 49:54.2 1 0 0 1 2 51:54.2 +3:50.4
36 21 SCHEMPP Simon GER 47:54.8 2 2 0 0 4 51:54.8 +3:51.0
37 59 BUTA George ROU 50:55.6 0 0 1 0 1 51:55.6 +3:51.8
38 77 PONSILUOMA Martin SWE 49:56.6 2 0 0 0 2 51:56.6 +3:52.8
39 81 VARABEI Maksim BLR 49:01.3 0 2 0 1 3 52:01.3 +3:57.5
40 85 MONTELLO Giuseppe ITA 49:01.9 1 1 0 1 3 52:01.9 +3:58.1
41 52 BURKE Tim USA 48:05.7 1 1 0 2 4 52:05.7 +4:01.9
42 50 MUIZNIEKS Oskars LAT 49:06.0 0 2 0 1 3 52:06.0 +4:02.2
43 80 GERDZHIKOV Dimitar BUL 49:12.0 2 0 1 0 3 52:12.0 +4:08.2
44 68 DOHERTY Sean USA 49:25.6 2 0 1 0 3 52:25.6 +4:21.8
45 56 SLESINGR Michal CZE 48:35.5 0 3 0 1 4 52:35.5 +4:31.7
46 10 PRYMA Artem UKR 48:36.5 1 2 0 1 4 52:36.5 +4:32.7
47 39 FINELLO Jeremy SUI 49:37.5 0 1 0 2 3 52:37.5 +4:33.7
48 20 GRONMAN Tuomas FIN 49:44.1 0 2 0 1 3 52:44.1 +4:40.3
49 2 DOLDER Mario SUI 49:46.5 0 1 0 2 3 52:46.5 +4:42.7
50 55 WINDISCH Dominik ITA 47:54.3 2 0 3 0 5 52:54.3 +4:50.5
51 3 BAILEY Lowell USA 48:56.8 2 1 0 1 4 52:56.8 +4:53.0
52 33 YALIOTNAU Raman BLR 47:57.6 1 2 1 1 5 52:57.6 +4:53.8
53 45 SEMENOV Sergii UKR 49:57.9 1 0 1 1 3 52:57.9 +4:54.1
54 22 CLAUDE Florent BEL 51:03.2 0 0 0 2 2 53:03.2 +4:59.4
55 48 PUCHIANU Cornel ROU 49:12.1 0 2 0 2 4 53:12.1 +5:08.3
56 71 BORMOLINI Thomas ITA 49:26.6 0 1 2 1 4 53:26.6 +5:22.8
57 70 EBERHARD Tobias AUT 49:33.6 1 1 0 2 4 53:33.6 +5:29.8
58 49 KUEHN Johannes GER 47:36.6 1 1 1 3 6 53:36.6 +5:32.8
59 15 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 47:41.8 1 1 3 1 6 53:41.8 +5:38.0
60 47 BIRKELAND Lars Helge NOR 49:46.8 2 1 1 0 4 53:46.8 +5:43.0
61 44 BRAUN Maxim KAZ 51:50.7 0 1 0 1 2 53:50.7 +5:46.9
62 62 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 51:52.5 1 0 1 0 2 53:52.5 +5:48.7
63 32 HOFER Lukas ITA 48:54.1 1 2 1 1 5 53:54.1 +5:50.3
64 40 TACHIZAKI Mikito JPN 51:11.5 0 1 2 0 3 54:11.5 +6:07.7
65 67 ZAHKNA Rene EST 50:20.1 1 1 1 1 4 54:20.1 +6:16.3
66 84 NORDGREN Leif USA 49:31.1 1 1 3 0 5 54:31.1 +6:27.3
67 82 VACLAVIK Adam CZE 48:31.7 0 4 1 1 6 54:31.7 +6:27.9
68 74 KOIV Kauri EST 51:36.4 0 0 0 3 3 54:36.4 +6:32.6
69 83 POP Gheorghe ROU 51:40.1 2 0 1 0 3 54:40.1 +6:36.3
70 37 LESSING Roland EST 50:46.0 0 1 2 1 4 54:46.0 +6:42.2
71 63 SINAPOV Anton BUL 49:48.4 0 2 0 3 5 54:48.4 +6:44.6
72 86 KHAMITGATIN Timur KAZ 52:52.7 0 2 0 0 2 54:52.7 +6:48.9
73 66 HIIDENSALO Olli FIN 49:57.6 0 1 3 1 5 54:57.6 +6:53.8
74 46 FAUR Remus ROU 51:01.5 0 0 0 4 4 55:01.5 +6:57.7
75 78 ROESCH Michael BEL 50:10.1 0 3 0 2 5 55:10.1 +7:06.3
76 36 SEPPALA Tero FIN 49:10.8 0 2 2 2 6 55:10.8 +7:07.0
77 54 JACQUELIN Emilien FRA 48:26.1 2 2 2 1 7 55:26.1 +7:22.3
78 31 KAUKENAS Tomas LTU 49:38.4 0 2 1 3 6 55:38.4 +7:34.6
79 43 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 50:39.9 2 1 1 1 5 55:39.9 +7:36.1
80 73 DRINOVEC Mitja SLO 51:06.4 2 1 2 0 5 56:06.4 +8:02.6
81 72 SMITH Nathan CAN 51:15.7 0 1 4 0 5 56:15.7 +8:11.9
82 58 STROLIA Vytautas LTU 50:27.0 0 2 1 3 6 56:27.0 +8:23.2
83 34 VITENKO Vladislav KAZ 50:11.3 2 2 1 2 7 57:11.3 +9:07.5
84 12 OTCENAS Martin SVK 52:16.0 1 2 0 2 5 57:16.0 +9:12.2
85 75 SIMA Michal SVK 51:52.3 1 1 2 2 6 57:52.3 +9:48.5
86 69 HASILLA Tomas SVK 49:55.2 3 1 3 2 9 58:55.2 +10:51.4


Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 30
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет