• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 9554
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.02.18 00:30. Заголовок: ОИ -2018. Пхенчхан (KOR) 20.02.18 14:15 СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 9587
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.02.18 06:51. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 NOR - Norway
1-1 r OLSBU Marte F
1-2 g ECKHOFF Tiril F
1-3 y BOE Johannes Thingnes M
1-4 b SVENDSEN Emil Hegle M

2 ITA - Italy
2-1 r VITTOZZI Lisa F
2-2 g WIERER Dorothea F
2-3 y HOFER Lukas M
2-4 b WINDISCH Dominik M

3 GER - Germany
3-1 r HINZ Vanessa F
3-2 g DAHLMEIER Laura F
3-3 y LESSER Erik M
3-4 b SCHEMPP Simon M

4 SVK - Slovakia
4-1 r FIALKOVA Paulina F
4-2 g KUZMINA Anastasiya F
4-3 y KAZAR Matej M
4-4 b OTCENAS Martin M

5 SWE - Sweden
5-1 r BRORSSON Mona F
5-2 g OEBERG Hanna F
5-3 y NELIN Jesper M
5-4 b SAMUELSSON Sebastian M

6 OAR - Olympic Athlete from Russia
6-1 r KAISHEVA Uliana F
6-2 g AKIMOVA Tatiana F
6-3 y BABIKOV Anton M
6-4 b ELISEEV Matvey M

7 FRA - France
7-1 r DORIN HABERT Marie F
7-2 g BESCOND Anais F
7-3 y DESTHIEUX Simon M
7-4 b FOURCADE Martin M

8 FIN - Finland
8-1 r TOIVANEN Laura F
8-2 g MAKARAINEN Kaisa F
8-3 y SEPPALA Tero M
8-4 b HIIDENSALO Olli M

9 SUI - Switzerland
9-1 r GASPARIN Elisa F
9-2 g HAECKI Lena F
9-3 y WEGER Benjamin M
9-4 b WIESTNER Serafin M

10 UKR - Ukraine
10-1 r VARVYNETS Iryna F
10-2 g DZHIMA Yuliia F
10-3 y PIDRUCHNYI Dmytro M
10-4 b PRYMA Artem M

11 BLR - Belarus
11-1 r SKARDINO Nadezhda F
11-2 g DOMRACHEVA Darya F
11-3 y BOCHARNIKOV Sergey M
11-4 b CHEPELIN Vladimir M

12 SLO - Slovenia
12-1 r POJE Urska F
12-2 g ERZEN Anja F
12-3 y BAUER Klemen M
12-4 b FAK Jakov M

13 CZE - Czech Republic
13-1 r VITKOVA Veronika F
13-2 g DAVIDOVA Marketa F
13-3 y MORAVEC Ondrej M
13-4 b KRCMAR Michal M

14 POL - Poland
14-1 r GWIZDON Magdalena F
14-2 g ZUK Kamila F
14-3 y NEDZA-KUBINIEC Andrzej M
14-4 b GUZIK Grzegorz M

15 CAN - Canada
15-1 r CRAWFORD Rosanna F
15-2 g RANSOM Julia F
15-3 y GOW Scott M
15-4 b GOW Christian M

16 BUL - Bulgaria
16-1 r YORDANOVA Emilia F
16-2 g KADEVA Daniela F
16-3 y ANEV Krasimir M
16-4 b ILIEV Vladimir M

17 LTU - Lithuania
17-1 r KOCERGINA Natalja F
17-2 g RASIMOVICIUTE Diana F
17-3 y KAUKENAS Tomas M
17-4 b STROLIA Vytautas M

18 AUT - Austria
18-1 r HAUSER Lisa Theresa F
18-2 g INNERHOFER Katharina F
18-3 y EDER Simon M
18-4 b EBERHARD Julian M

19 USA - United States of America
19-1 r DUNKLEE Susan F
19-2 g FIRESTEEL REID Joanne F
19-3 y BURKE Tim M
19-4 b BAILEY Lowell M

20 KAZ - Kazakhstan
20-1 r VISHNEVSKAYA Galina F
20-2 g RAIKOVA Alina F
20-3 y YEREMIN Roman M
20-4 b BRAUN Maxim M


Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 9589
Вступил в Клуб: 16.08.06
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.02.18 18:16. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 7 FRA - France 0+4 1:08:34.3 0.0
7-1 r DORIN HABERT Marie F 0+0 0+0 0+0 15:51.1 3 15:51.1 3 +7.0
7-2 g BESCOND Anais F 0+1 0+3 0+4 16:46.4 9 32:37.5 4 +48.9
7-3 y DESTHIEUX Simon M 0+0 0+0 0+0 17:58.4 2 50:35.9 3 +32.6
7-4 b FOURCADE Martin M 0+0 0+0 0+0 17:58.4 1 1:08:34.3 1 0.0

2 1 NOR - Norway 1+11 1:08:55.2 +20.9
1-1 r OLSBU Marte F 0+2 0+1 0+3 16:16.9 9 16:16.9 9 +32.8
1-2 g ECKHOFF Tiril F 0+2 1+3 1+5 16:55.1 11 33:12.0 10 +1:23.4
1-3 y BOE Johannes Thingnes M 0+0 0+1 0+1 17:24.4 1 50:36.4 4 +33.1
1-4 b SVENDSEN Emil Hegle M 0+1 0+1 0+2 18:18.8 2 1:08:55.2 2 +20.9

3 2 ITA - Italy 0+7 1:09:01.2 +26.9
2-1 r VITTOZZI Lisa F 0+0 0+0 0+0 15:44.1 1 15:44.1 1 0.0
2-2 g WIERER Dorothea F 0+0 0+3 0+3 16:34.4 6 32:18.5 2 +29.9
2-3 y HOFER Lukas M 0+0 0+1 0+1 18:17.4 8 50:35.9 2 +32.6
2-4 b WINDISCH Dominik M 0+1 0+2 0+3 18:25.3 4 1:09:01.2 3 +26.9

4 3 GER - Germany 1+7 1:09:01.5 +27.2
3-1 r HINZ Vanessa F 0+0 0+0 0+0 15:46.3 2 15:46.3 2 +2.2
3-2 g DAHLMEIER Laura F 0+0 0+1 0+1 16:02.3 2 31:48.6 1 0.0
3-3 y LESSER Erik M 0+0 0+1 0+1 18:14.7 6 50:03.3 1 0.0
3-4 b PEIFFER Arnd M 0+2 1+3 1+5 18:58.2 13 1:09:01.5 4 +27.2

5 11 BLR - Belarus 0+3 1:09:29.8 +55.5
11-1 r SKARDINO Nadezhda F 0+0 0+0 0+0 16:10.7 8 16:10.7 8 +26.6
11-2 g DOMRACHEVA Darya F 0+0 0+1 0+1 16:10.5 3 32:21.2 3 +32.6
11-3 y BOCHARNIKOV Sergey M 0+1 0+0 0+1 18:29.8 13 50:51.0 5 +47.7
11-4 b CHEPELIN Vladimir M 0+1 0+0 0+1 18:38.8 8 1:09:29.8 5 +55.5

6 8 FIN - Finland 0+3 1:09:38.2 +1:03.9
8-1 r TOIVANEN Laura F 0+0 0+1 0+1 16:46.6 13 16:46.6 13 +1:02.5
8-2 g MAKARAINEN Kaisa F 0+0 0+0 0+0 16:01.2 1 32:47.8 5 +59.2
8-3 y SEPPALA Tero M 0+1 0+1 0+2 18:30.6 14 51:18.4 7 +1:15.1
8-4 b HIIDENSALO Olli M 0+0 0+0 0+0 18:19.8 3 1:09:38.2 6 +1:03.9

7 10 UKR - Ukraine 0+5 1:09:46.4 +1:12.1
10-1 r VARVYNETS Iryna F 0+1 0+0 0+1 16:18.6 10 16:18.6 10 +34.5
10-2 g DZHIMA Yuliia F 0+1 0+0 0+1 16:29.6 5 32:48.2 6 +59.6
10-3 y PIDRUCHNYI Dmytro M 0+1 0+1 0+2 18:22.9 9 51:11.1 6 +1:07.8
10-4 b PRYMA Artem M 0+0 0+1 0+1 18:35.3 5 1:09:46.4 7 +1:12.1

8 13 CZE - Czech Republic 0+8 1:10:13.6 +1:39.3
13-1 r VITKOVA Veronika F 0+2 0+1 0+3 16:07.4 4 16:07.4 4 +23.3
13-2 g DAVIDOVA Marketa F 0+3 0+0 0+3 16:54.6 10 33:02.0 8 +1:13.4
13-3 y MORAVEC Ondrej M 0+0 0+1 0+1 18:24.4 10 51:26.4 9 +1:23.1
13-4 b KRCMAR Michal M 0+0 0+1 0+1 18:47.2 11 1:10:13.6 8 +1:39.3

9 6 OAR - Olympic Athlete from Russia 0+10 1:10:49.1 +2:14.8
6-1 r KAISHEVA Uliana F 0+2 0+1 0+3 16:20.9 12 16:20.9 12 +36.8
6-2 g AKIMOVA Tatiana F 0+0 0+1 0+1 16:41.9 8 33:02.8 9 +1:14.2
6-3 y BABIKOV Anton M 0+1 0+1 0+2 18:16.9 7 51:19.7 8 +1:16.4
6-4 b ELISEEV Matvey M 0+3 0+1 0+4 19:29.4 16 1:10:49.1 9 +2:14.8

10 18 AUT - Austria 0+14 1:10:56.3 +2:22.0
18-1 r HAUSER Lisa Theresa F 0+1 0+3 0+4 16:53.8 16 16:53.8 16 +1:09.7
18-2 g INNERHOFER Katharina F 0+2 0+3 0+5 17:09.9 12 34:03.7 14 +2:15.1
18-3 y EDER Simon M 0+1 0+0 0+1 18:11.5 5 52:15.2 11 +2:11.9
18-4 b EBERHARD Julian M 0+2 0+2 0+4 18:41.1 10 1:10:56.3 10 +2:22.0

11 5 SWE - Sweden 2+8 1:11:07.5 +2:33.2
5-1 r BRORSSON Mona F 0+0 2+3 2+3 17:37.5 18 17:37.5 18 +1:53.4
5-2 g OEBERG Hanna F 0+0 0+1 0+1 16:23.7 4 34:01.2 13 +2:12.6
5-3 y NELIN Jesper M 0+2 0+1 0+3 18:29.5 12 52:30.7 13 +2:27.4
5-4 b LINDSTROEM Fredrik M 0+0 0+1 0+1 18:36.8 6 1:11:07.5 11 +2:33.2

12 15 CAN - Canada 0+9 1:11:11.0 +2:36.7
15-1 r CRAWFORD Rosanna F 0+1 0+1 0+2 16:18.8 11 16:18.8 11 +34.7
15-2 g RANSOM Julia F 0+0 0+2 0+2 17:14.5 13 33:33.3 11 +1:44.7
15-3 y GREEN Brendan M 0+1 0+2 0+3 18:57.9 16 52:31.2 14 +2:27.9
15-4 b GOW Christian M 0+0 0+2 0+2 18:39.8 9 1:11:11.0 12 +2:36.7

13 9 SUI - Switzerland 1+13 1:11:31.4 +2:57.1
9-1 r GASPARIN Elisa F 0+1 0+3 0+4 16:48.1 14 16:48.1 14 +1:04.0
9-2 g HAECKI Lena F 1+3 0+2 1+5 17:21.8 14 34:09.9 15 +2:21.3
9-3 y WEGER Benjamin M 0+1 0+0 0+1 18:02.7 3 52:12.6 10 +2:09.3
9-4 b WIESTNER Serafin M 0+1 0+2 0+3 19:18.8 15 1:11:31.4 13 +2:57.1

14 12 SLO - Slovenia 1+7 1:11:55.6 +3:21.3
12-1 r POJE Urska F 0+0 0+2 0+2 16:55.3 17 16:55.3 17 +1:11.2
12-2 g ERZEN Anja F 0+0 1+3 1+3 17:59.5 17 34:54.8 17 +3:06.2
12-3 y BAUER Klemen M 0+0 0+0 0+0 18:05.0 4 52:59.8 15 +2:56.5
12-4 b FAK Jakov M 0+0 0+2 0+2 18:55.8 12 1:11:55.6 14 +3:21.3

15 19 USA - United States of America 3+9 1:12:05.4 +3:31.1
19-1 r DUNKLEE Susan F 0+2 0+0 0+2 16:07.9 5 16:07.9 5 +23.8
19-2 g FIRESTEEL REID Joanne F 0+0 3+3 3+3 18:50.7 18 34:58.6 18 +3:10.0
19-3 y BURKE Tim M 0+0 0+3 0+3 18:29.1 11 53:27.7 16 +3:24.4
19-4 b BAILEY Lowell M 0+1 0+0 0+1 18:37.7 7 1:12:05.4 15 +3:31.1

16 14 POL - Poland 0+8 1:12:17.9 +3:43.6
14-1 r GWIZDON Magdalena F 0+1 0+0 0+1 16:10.0 7 16:10.0 7 +25.9
14-2 g ZUK Kamila F 0+0 0+2 0+2 16:38.8 7 32:48.8 7 +1:00.2
14-3 y NEDZA-KUBINIEC Andrzej M 0+0 0+1 0+1 19:39.3 17 52:28.1 12 +2:24.8
14-4 b GUZIK Grzegorz M 0+3 0+1 0+4 19:49.8 17 1:12:17.9 16 +3:43.6

17 16 BUL - Bulgaria 0+11 1:12:31.7 +3:57.4
16-1 r YORDANOVA Emilia F 0+1 0+0 0+1 16:49.9 15 16:49.9 15 +1:05.8
16-2 g KADEVA Daniela F 0+2 0+1 0+3 17:46.0 16 34:35.9 16 +2:47.3
16-3 y ANEV Krasimir M 0+1 0+3 0+4 18:56.2 15 53:32.1 17 +3:28.8
16-4 b ILIEV Vladimir M 0+3 0+0 0+3 18:59.6 14 1:12:31.7 17 +3:57.4

18 20 KAZ - Kazakhstan 3+7 1:14:13.7 +5:39.4
20-1 r VISHNEVSKAYA Galina F 0+0 0+1 0+1 16:09.1 6 16:09.1 6 +25.0
20-2 g RAIKOVA Alina F 0+0 0+1 0+1 17:39.5 15 33:48.6 12 +2:00.0
20-3 y YEREMIN Roman M 3+3 0+0 3+3 20:12.0 18 54:00.6 18 +3:57.3
20-4 b BRAUN Maxim M 0+1 0+1 0+2 20:13.1 18 1:14:13.7 18 +5:39.4

19 17 LTU - Lithuania 1+7 LAP
17-1 r KOCERGINA Natalja F 0+2 1+3 1+5 18:16.3 19 18:16.3 19 +2:32.2
17-2 g RASIMOVICIUTE Diana F 0+2 0+0 0+2 LAP 19
17-3 y KAUKENAS Tomas M
17-4 b STROLIA Vytautas M

20 4 SVK - Slovakia 5+10 LAP
4-1 r FIALKOVA Paulina F 4+3 1+3 5+6 21:33.9 20 21:33.9 20 +5:49.8
4-2 g KUZMINA Anastasiya F 0+3 0+1 0+4 LAP 20
4-3 y KAZAR Matej M
4-4 b OTCENAS Martin M
Time adjustment
20 4 SVK - Slovakia +2:00


Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 30
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет