• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 12129
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.02.24 15:51. Заголовок: 7-й этап - Холменколлен (NOR) 03.03.2024 - 14:45 - Одиночная смешанная эстафета.


Стартовый и финишный протоколы:

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 12152
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.03.24 20:07. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 NOR - NORWAY 1
1-1 r ARNEKLEIV Juni F
1-2 g CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad M
1-1 r ARNEKLEIV Juni F
1-2 g CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad M

2 FRA - FRANCE
2-1 r JEANMONNOT Lou F
2-2 g JACQUELIN Emilien M
2-1 r JEANMONNOT Lou F
2-2 g JACQUELIN Emilien M

3 GER - GERMANY
3-1 r GROTIAN Selina F
3-2 g STRELOW Justus M
3-1 r GROTIAN Selina F
3-2 g STRELOW Justus M

4 SWE - SWEDEN 2
4-1 r MAGNUSSON Anna F
4-2 g SAMUELSSON Sebastian M
4-1 r MAGNUSSON Anna F
4-2 g SAMUELSSON Sebastian M

5 ITA - ITALY
5-1 r COMOLA Samuela F
5-2 g BIONAZ Didier M
5-1 r COMOLA Samuela F
5-2 g BIONAZ Didier M

6 AUT - AUSTRIA
6-1 r GANDLER Anna F
6-2 g KOMATZ David M
6-1 r GANDLER Anna F
6-2 g KOMATZ David M

7 SUI - SWITZERLAND 3
7-1 r HAECKI-GROSS Lena F
7-2 g HARTWEG Niklas M
7-1 r HAECKI-GROSS Lena F
7-2 g HARTWEG Niklas M

8 USA - UNITED STATES
8-1 r IRWIN Deedra F
8-2 g WRIGHT Campbell M
8-1 r IRWIN Deedra F
8-2 g WRIGHT Campbell M

9 FIN - FINLAND
9-1 r MINKKINEN Suvi F
9-2 g INVENIUS Otto M
9-1 r MINKKINEN Suvi F
9-2 g INVENIUS Otto M

10 SLO - SLOVENIA 4
10-1 r LAMPIC Anamarija F
10-2 g VIDMAR Anton M
10-1 r LAMPIC Anamarija F
10-2 g VIDMAR Anton M

11 LAT - LATVIA
11-1 r BENDIKA Baiba F
11-2 g RASTORGUJEVS Andrejs M
11-1 r BENDIKA Baiba F
11-2 g RASTORGUJEVS Andrejs M

12 EST - ESTONIA
12-1 r ERMITS Regina F
12-2 g ZAHKNA Rene M
12-1 r ERMITS Regina F
12-2 g ZAHKNA Rene M

13 UKR - UKRAINE 5
13-1 r DMYTRENKO Khrystyna F
13-2 g PIDRUCHNYI Dmytro M
13-1 r DMYTRENKO Khrystyna F
13-2 g PIDRUCHNYI Dmytro M

14 CZE - CZECHIA
14-1 r JISLOVA Jessica F
14-2 g MARECEK Jonas M
14-1 r JISLOVA Jessica F
14-2 g MARECEK Jonas M

15 POL - POLAND
15-1 r SIDOROWICZ Natalia F
15-2 g GUNKA Kacper M
15-1 r SIDOROWICZ Natalia F
15-2 g GUNKA Kacper M

16 MDA - MOLDOVA 6
16-1 r MAKAROVA Aliona F
16-2 g MAKAROV Maksim M
16-1 r MAKAROVA Aliona F
16-2 g MAKAROV Maksim M

17 KOR - KOREA
17-1 r AVVAKUMOVA Ekaterina F
17-2 g LAPSHIN Timofei M
17-1 r AVVAKUMOVA Ekaterina F
17-2 g LAPSHIN Timofei M

18 ROU - ROMANIA
18-1 r TOLMACHEVA Anastasia F
18-2 g SHAMAEV Dmitrii M
18-1 r TOLMACHEVA Anastasia F
18-2 g SHAMAEV Dmitrii M

19 LTU - LITHUANIA 7
19-1 r ZHURAUSKAITE Lidiia F
19-2 g STROLIA Vytautas M
19-1 r ZHURAUSKAITE Lidiia F
19-2 g STROLIA Vytautas M

20 BUL - BULGARIA
20-1 r ZDRAVKOVA Maria F
20-2 g SINAPOV Anton M
20-1 r ZDRAVKOVA Maria F
20-2 g SINAPOV Anton M

21 KAZ - KAZAKHSTAN
21-1 r SKRIPKINA Alina F
21-2 g DYUSSENOV Asset M
21-1 r SKRIPKINA Alina F
21-2 g DYUSSENOV Asset M

22 CRO - CROATIA 8
22-1 r KOZICA Anika F
22-2 g CRNKOVIC Kresimir M
22-1 r KOZICA Anika F
22-2 g CRNKOVIC Kresimir M

23 BEL - BELGIUM
23-1 r LIE Lotte F
23-2 g CLAUDE Florent M
23-1 r LIE Lotte F
23-2 g CLAUDE Florent M

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 12154
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.03.24 17:20. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 1 NOR - NORWAY 1+8 38:43.6 0.0 90 420
1 - 1 r ARNEKLEIV Juni F 0+0 0+1 0+1 8:59.8 2 8:59.8 2 +1.1
1 - 2 g CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad M 0+2 0+0 0+2 8:10.4 3 17:10.2 1 0.0
1 - 1 r ARNEKLEIV Juni F 0+1 1+3 1+4 9:34.7 8 26:44.9 3 +11.4
1 - 2 g CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad M 0+0 0+1 0+1 11:58.7 1 38:43.6 1 0.0

2 4 SWE - SWEDEN 0+7 38:43.7 +0.1 75 390
4 - 1 r MAGNUSSON Anna F 0+1 0+0 0+1 8:58.7 1 8:58.7 1 0.0
4 - 2 g SAMUELSSON Sebastian M 0+3 0+2 0+5 8:32.6 7 17:31.3 4 +21.1
4 - 1 r MAGNUSSON Anna F 0+0 0+0 0+0 9:05.6 1 26:36.9 2 +3.4
4 - 2 g SAMUELSSON Sebastian M 0+0 0+1 0+1 12:06.8 2 38:43.7 2 +0.1

3 9 FIN - FINLAND 0+6 39:14.9 +31.3 60 360
9 - 1 r MINKKINEN Suvi F 0+1 0+0 0+1 9:05.2 5 9:05.2 5 +6.5
9 - 2 g INVENIUS Otto M 0+0 0+1 0+1 8:13.5 4 17:18.7 3 +8.5
9 - 1 r MINKKINEN Suvi F 0+0 0+1 0+1 9:14.8 4 26:33.5 1 0.0
9 - 2 g INVENIUS Otto M 0+2 0+1 0+3 12:41.4 9 39:14.9 3 +31.3

4 7 SUI - SWITZERLAND 2+8 39:28.1 +44.5 50 330
7 - 1 r HAECKI-GROSS Lena F 0+2 0+1 0+3 9:08.5 7 9:08.5 7 +9.8
7 - 2 g HARTWEG Niklas M 2+3 0+1 2+4 8:48.1 14 17:56.6 7 +46.4
7 - 1 r HAECKI-GROSS Lena F 0+0 0+1 0+1 9:08.8 2 27:05.4 4 +31.9
7 - 2 g HARTWEG Niklas M 0+0 0+0 0+0 12:22.7 3 39:28.1 4 +44.5

5 2 FRA - FRANCE 1+11 39:55.4 +1:11.8 45 310
2 - 1 r JEANMONNOT Lou F 0+0 0+1 0+1 9:01.5 3 9:01.5 3 +2.8
2 - 2 g JACQUELIN Emilien M 0+2 1+3 1+5 9:04.4 17 18:05.9 10 +55.7
2 - 1 r JEANMONNOT Lou F 0+1 0+2 0+3 9:09.7 3 27:15.6 5 +42.1
2 - 2 g JACQUELIN Emilien M 0+2 0+0 0+2 12:39.8 6 39:55.4 5 +1:11.8

6 3 GER - GERMANY 2+8 40:03.5 +1:19.9 40 290
3 - 1 r GROTIAN Selina F 0+2 0+0 0+2 9:07.7 6 9:07.7 6 +9.0
3 - 2 g STRELOW Justus M 0+0 0+1 0+1 8:09.6 1 17:17.3 2 +7.1
3 - 1 r GROTIAN Selina F 2+3 0+1 2+4 10:13.0 17 27:30.3 6 +56.8
3 - 2 g STRELOW Justus M 0+1 0+0 0+1 12:33.2 4 40:03.5 6 +1:19.9

7 8 USA - UNITED STATES 2+12 40:31.6 +1:48.0 36 270
8 - 1 r IRWIN Deedra F 0+1 1+3 1+4 9:34.6 12 9:34.6 12 +35.9
8 - 2 g WRIGHT Campbell M 0+2 0+0 0+2 8:23.2 6 17:57.8 9 +47.6
8 - 1 r IRWIN Deedra F 0+0 1+3 1+3 9:53.4 12 27:51.2 8 +1:17.7
8 - 2 g WRIGHT Campbell M 0+2 0+1 0+3 12:40.4 8 40:31.6 7 +1:48.0

8 6 AUT - AUSTRIA 1+6 40:33.4 +1:49.8 34 250
6 - 1 r GANDLER Anna F 0+0 1+3 1+3 9:54.6 17 9:54.6 17 +55.9
6 - 2 g KOMATZ David M 0+0 0+1 0+1 8:35.8 8 18:30.4 15 +1:20.2
6 - 1 r GANDLER Anna F 0+0 0+1 0+1 9:29.6 6 28:00.0 10 +1:26.5
6 - 2 g KOMATZ David M 0+0 0+1 0+1 12:33.4 5 40:33.4 8 +1:49.8

9 14 CZE - CZECHIA 1+9 40:40.3 +1:56.7 32 230
14 - 1 r JISLOVA Jessica F 0+0 0+2 0+2 9:17.9 10 9:17.9 10 +19.2
14 - 2 g MARECEK Jonas M 0+2 1+3 1+5 9:04.4 17 18:22.3 13 +1:12.1
14 - 1 r JISLOVA Jessica F 0+0 0+0 0+0 9:29.1 5 27:51.4 9 +1:17.9
14 - 2 g MARECEK Jonas M 0+1 0+1 0+2 12:48.9 10 40:40.3 9 +1:56.7

10 23 BEL - BELGIUM 0+5 40:43.2 +1:59.6 31 220
23 - 1 r LIE Lotte F 0+0 0+0 0+0 9:17.3 9 9:17.3 9 +18.6
23 - 2 g CLAUDE Florent M 0+2 0+1 0+3 8:50.0 15 18:07.3 11 +57.1
23 - 1 r LIE Lotte F 0+0 0+1 0+1 9:55.9 13 28:03.2 11 +1:29.7
23 - 2 g CLAUDE Florent M 0+0 0+1 0+1 12:40.0 7 40:43.2 10 +1:59.6

11 18 ROU - ROMANIA 0+8 40:47.9 +2:04.3 30 210
18 - 1 r TOLMACHEVA Anastasia F 0+2 0+2 0+4 9:42.5 14 9:42.5 14 +43.8
18 - 2 g SHAMAEV Dmitrii M 0+0 0+0 0+0 8:14.9 5 17:57.4 8 +47.2
18 - 1 r TOLMACHEVA Anastasia F 0+1 0+1 0+2 9:48.8 10 27:46.2 7 +1:12.7
18 - 2 g SHAMAEV Dmitrii M 0+2 0+0 0+2 13:01.7 16 40:47.9 11 +2:04.3

12 13 UKR - UKRAINE 1+12 41:18.0 +2:34.4 29 200
13 - 1 r DMYTRENKO Khrystyna F 0+1 0+2 0+3 9:29.0 11 9:29.0 11 +30.3
13 - 2 g PIDRUCHNYI Dmytro M 1+3 0+1 1+4 8:50.3 16 18:19.3 12 +1:09.1
13 - 1 r DMYTRENKO Khrystyna F 0+1 0+2 0+3 10:02.1 14 28:21.4 14 +1:47.9
13 - 2 g PIDRUCHNYI Dmytro M 0+0 0+2 0+2 12:56.6 14 41:18.0 12 +2:34.4

13 5 ITA - ITALY 3+10 41:32.4 +2:48.8 28 190
5 - 1 r COMOLA Samuela F 0+0 0+0 0+0 9:04.3 4 9:04.3 4 +5.6
5 - 2 g BIONAZ Didier M 0+2 0+2 0+4 8:36.6 9 17:40.9 5 +30.7
5 - 1 r COMOLA Samuela F 0+0 1+3 1+3 10:35.8 21 28:16.7 13 +1:43.2
5 - 2 g BIONAZ Didier M 0+0 2+3 2+3 13:15.7 19 41:32.4 13 +2:48.8

14 11 LAT - LATVIA 2+15 41:41.8 +2:58.2 27 180
11 - 1 r BENDIKA Baiba F 0+0 0+1 0+1 9:15.1 8 9:15.1 8 +16.4
11 - 2 g RASTORGUJEVS Andrejs M 0+3 0+1 0+4 8:37.5 10 17:52.6 6 +42.4
11 - 1 r BENDIKA Baiba F 0+1 1+3 1+4 10:12.7 16 28:05.3 12 +1:31.8
11 - 2 g RASTORGUJEVS Andrejs M 0+3 1+3 1+6 13:36.5 20 41:41.8 14 +2:58.2

15 12 EST - ESTONIA 2+13 41:43.6 +3:00.0 26 170
12 - 1 r ERMITS Regina F 2+3 0+2 2+5 10:19.2 19 10:19.2 19 +1:20.5
12 - 2 g ZAHKNA Rene M 0+1 0+2 0+3 8:43.1 13 19:02.3 18 +1:52.1
12 - 1 r ERMITS Regina F 0+2 0+1 0+3 9:49.8 11 28:52.1 17 +2:18.6
12 - 2 g ZAHKNA Rene M 0+1 0+1 0+2 12:51.5 12 41:43.6 15 +3:00.0

16 10 SLO - SLOVENIA 3+13 41:44.0 +3:00.4 25 160
10 - 1 r LAMPIC Anamarija F 0+0 3+3 3+3 10:05.7 18 10:05.7 18 +1:07.0
10 - 2 g VIDMAR Anton M 0+2 0+3 0+5 9:07.4 20 19:13.1 20 +2:02.9
10 - 1 r LAMPIC Anamarija F 0+0 0+3 0+3 9:31.1 7 28:44.2 16 +2:10.7
10 - 2 g VIDMAR Anton M 0+1 0+1 0+2 12:59.8 15 41:44.0 16 +3:00.4

17 17 KOR - KOREA 1+14 41:57.2 +3:13.6 24 150
17 - 1 r AVVAKUMOVA Ekaterina F 0+3 1+3 1+6 10:45.4 22 10:45.4 22 +1:46.7
17 - 2 g LAPSHIN Timofei M 0+2 0+0 0+2 8:10.3 2 18:55.7 17 +1:45.5
17 - 1 r AVVAKUMOVA Ekaterina F 0+0 0+3 0+3 10:11.6 15 29:07.3 19 +2:33.8
17 - 2 g LAPSHIN Timofei M 0+0 0+3 0+3 12:49.9 11 41:57.2 17 +3:13.6

18 16 MDA - MOLDOVA 1+15 42:16.0 +3:32.4 23 140
16 - 1 r MAKAROVA Aliona F 0+2 0+2 0+4 9:48.6 16 9:48.6 16 +49.9
16 - 2 g MAKAROV Maksim M 0+0 0+3 0+3 8:38.7 11 18:27.3 14 +1:17.1
16 - 1 r MAKAROVA Aliona F 0+1 1+3 1+4 10:35.3 20 29:02.6 18 +2:29.1
16 - 2 g MAKAROV Maksim M 0+2 0+2 0+4 13:13.4 18 42:16.0 18 +3:32.4

19 19 LTU - LITHUANIA 1+11 42:26.3 +3:42.7 22 130
19 - 1 r ZHURAUSKAITE Lidiia F 0+0 1+3 1+3 10:24.5 20 10:24.5 20 +1:25.8
19 - 2 g STROLIA Vytautas M 0+1 0+3 0+4 8:42.8 12 19:07.3 19 +1:57.1
19 - 1 r ZHURAUSKAITE Lidiia F 0+1 0+2 0+3 10:24.9 19 29:32.2 20 +2:58.7
19 - 2 g STROLIA Vytautas M 0+0 0+1 0+1 12:54.1 13 42:26.3 19 +3:42.7

20 22 CRO - CROATIA 1+12 42:52.5 +4:08.9 21 120
22 - 1 r KOZICA Anika F 0+1 0+1 0+2 9:45.8 15 9:45.8 15 +47.1
22 - 2 g CRNKOVIC Kresimir M 0+3 1+3 1+6 9:43.2 23 19:29.0 21 +2:18.8
22 - 1 r KOZICA Anika F 0+2 0+1 0+3 10:19.9 18 29:48.9 21 +3:15.4
22 - 2 g CRNKOVIC Kresimir M 0+0 0+1 0+1 13:03.6 17 42:52.5 20 +4:08.9

21 15 POL - POLAND 4+10 45:42.2 +6:58.6 20 110
15 - 1 r SIDOROWICZ Natalia F 0+1 0+3 0+4 9:37.0 13 9:37.0 13 +38.3
15 - 2 g GUNKA Kacper M 0+0 0+2 0+2 9:06.8 19 18:43.8 16 +1:33.6
15 - 1 r SIDOROWICZ Natalia F 0+1 0+1 0+2 9:41.8 9 28:25.6 15 +1:52.1
15 - 2 g GUNKA Kacper M 0+0 4+2 4+2 17:16.6 21 45:42.2 21 +6:58.6

22 20 BUL - BULGARIA LAP 19 100
20 - 1 r ZDRAVKOVA Maria F 0+2 0+3 0+5 10:43.7 21 10:43.7 21 +1:45.0
20 - 2 g SINAPOV Anton M 0+3 1+3 1+6 9:27.1 22 20:10.8 22 +3:00.6
20 - 1 r ZDRAVKOVA Maria F 0+3 2+3 2+6
20 - 2 g SINAPOV Anton M

23 21 KAZ - KAZAKHSTAN LAP 18 90
21 - 1 r SKRIPKINA Alina F 0+2 0+3 0+5 10:59.6 23 10:59.6 23 +2:00.9
21 - 2 g DYUSSENOV Asset M 1+3 0+3 1+6 9:15.0 21 20:14.6 23 +3:04.4
21 - 1 r SKRIPKINA Alina F 0+0 1+3 1+3
21 - 2 g DYUSSENOV Asset M

Jury Decisions
Time adjustment
15 POLAND
15 - 2 g GUNKA Kacper +2:00.0 ECR 11.3.3.b

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 33
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет