• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 12093
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.02.24 20:19. Заголовок: Чемпионат мира - Нове Место на Мораве (CZE) 07.02.2024 - 19:20 - Смешанная эстафета.


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 12094
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.02.24 21:45. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 NOR - NORWAY 1
1-1 r BOE Tarjei M
1-2 g BOE Johannes Thingnes M
1-3 y KNOTTEN Karoline Offigstad F
1-4 b TANDREVOLD Ingrid Landmark F

2 FRA - FRANCE
2-1 r PERROT Eric M
2-2 g FILLON MAILLET Quentin M
2-3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine F
2-4 b SIMON Julia F

3 ITA - ITALY
3-1 r BIONAZ Didier M
3-2 g GIACOMEL Tommaso M
3-3 y WIERER Dorothea F
3-4 b VITTOZZI Lisa F

4 SWE - SWEDEN 2
4-1 r SAMUELSSON Sebastian M
4-2 g PONSILUOMA Martin M
4-3 y OEBERG Hanna F
4-4 b OEBERG Elvira F

5 SUI - SWITZERLAND
5-1 r STALDER Sebastian M
5-2 g HARTWEG Niklas M
5-3 y HAECKI-GROSS Lena F
5-4 b BASERGA Amy F

6 CZE - CZECHIA
6-1 r KRCMAR Michal M
6-2 g MIKYSKA Tomas M
6-3 y DAVIDOVA Marketa F
6-4 b JISLOVA Jessica F

7 GER - GERMANY 3
7-1 r STRELOW Justus M
7-2 g NAWRATH Philipp M
7-3 y PREUSS Franziska F
7-4 b VOIGT Vanessa F

8 AUT - AUSTRIA
8-1 r KOMATZ David M
8-2 g EDER Simon M
8-3 y STEINER Tamara F
8-4 b GANDLER Anna F

9 UKR - UKRAINE
9-1 r PRYMA Artem M
9-2 g PIDRUCHNYI Dmytro M
9-3 y DZHIMA Yuliia F
9-4 b PETRENKO Iryna F

10 BEL - BELGIUM 4
10-1 r CLAUDE Florent M
10-2 g LANGER Thierry M
10-3 y LIE Lotte F
10-4 b CLOETENS Maya F

11 SLO - SLOVENIA
11-1 r DOVZAN Miha M
11-2 g FAK Jakov M
11-3 y KLEMENCIC Polona F
11-4 b LAMPIC Anamarija F

12 FIN - FINLAND
12-1 r HARJULA Tuomas M
12-2 g INVENIUS Otto M
12-3 y LEHTONEN Venla F
12-4 b MINKKINEN Suvi F

13 EST - ESTONIA 5
13-1 r ZAHKNA Rene M
13-2 g SIIMER Kristo M
13-3 y TOMINGAS Tuuli F
13-4 b ERMITS Regina F

14 BUL - BULGARIA
14-1 r TODEV Blagoy M
14-2 g ILIEV Vladimir M
14-3 y ZDRAVKOVA Maria F
14-4 b KADEVA Daniela F

15 POL - POLAND
15-1 r GUNKA Jan M
15-2 g NEDZA-KUBINIEC Andrzej M
15-3 y MAKA Anna F
15-4 b JAKIELA Joanna F

16 CAN - CANADA 6
16-1 r RUNNALLS Adam M
16-2 g GOW Christian M
16-3 y MOSER Nadia F
16-4 b LUNDER Emma F

17 USA - UNITED STATES
17-1 r BONACCI Vincent M
17-2 g DOHERTY Sean M
17-3 y IRWIN Deedra F
17-4 b LEVINS Chloe F

18 LTU - LITHUANIA
18-1 r FOMIN Maksim M
18-2 g STROLIA Vytautas M
18-3 y ZHURAUSKAITE Lidiia F
18-4 b KOCERGINA Natalja F

19 KAZ - KAZAKHSTAN 7
19-1 r MUKHIN Alexandr M
19-2 g KIREYEV Vladislav M
19-3 VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina F
19-4 b YEGOROVA Polina F

20 LAT - LATVIA
20-1 r BIRKENTALS Renars M
20-2 g MISE Edgars M
20-3 y BENDIKA Baiba F
20-4 b BULINA Sanita F

21 MDA - MOLDOVA
21-1 r USOV Mihail M
21-2 g MAGAZEEV Pavel M
21-3 y GHILENKO Alla F
21-4 b MAKAROVA Aliona F

22 ROU - ROMANIA 8
22-1 r BUTA George M
22-2 g SHAMAEV Dmitrii M
22-3 y TOLMACHEVA Anastasia F
22-4 b MEZDREA Andreea F

23 KOR - KOREA
23-1 r CHOI Dujin M
23-2 g LAPSHIN Timofei M
23-3 y AVVAKUMOVA Ekaterina F
23-4 b KO Eunjung F

24 SVK - SLOVAKIA
24-1 r SKLENARIK Tomas M
24-2 g CESNEK Damian M
24-3 y KUZMINA Anastasiya F
24-4 b REMENOVA Maria F

25 JPN - JAPAN 9
25-1 r TACHIZAKI Mikito M
25-2 g OJIMA Kiyomasa M
25-3 y SATO Aoi F
25-4 b FUKUDA Hikaru F

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 12095
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.02.24 21:11. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 2 FRA - FRANCE 1+9 1:09:24.4 0.0 420
2 - 1 r PERROT Eric M 0+3 0+0 0+3 15:42.9 1 15:42.9 1 0.0
2 - 2 g FILLON MAILLET Quentin M 0+1 0+1 0+2 16:18.2 3 32:01.1 2 +8.3
2 - 3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine F 1+3 0+1 1+4 19:14.6 4 51:15.7 1 0.0
2 - 4 b SIMON Julia F 0+0 0+0 0+0 18:08.7 1 1:09:24.4 1 0.0

2 1 NOR - NORWAY 0+8 1:10:09.6 +45.2 390
1 - 1 r BOE Tarjei M 0+0 0+2 0+2 15:59.6 3 15:59.6 3 +16.7
1 - 2 g BOE Johannes Thingnes M 0+1 0+3 0+4 16:22.0 4 32:21.6 3 +28.8
1 - 3 y KNOTTEN Karoline Offigstad F 0+0 0+0 0+0 19:02.1 3 51:23.7 3 +8.0
1 - 4 b TANDREVOLD Ingrid Landmark F 0+1 0+1 0+2 18:45.9 2 1:10:09.6 2 +45.2

3 4 SWE - SWEDEN 0+10 1:10:26.1 +1:01.7 360
4 - 1 r SAMUELSSON Sebastian M 0+2 0+3 0+5 16:30.3 7 16:30.3 7 +47.4
4 - 2 g PONSILUOMA Martin M 0+1 0+0 0+1 16:12.5 2 32:42.8 5 +50.0
4 - 3 y OEBERG Hanna F 0+2 0+0 0+2 18:55.7 2 51:38.5 4 +22.8
4 - 4 b OEBERG Elvira F 0+0 0+2 0+2 18:47.6 3 1:10:26.1 3 +1:01.7

4 5 SUI - SWITZERLAND 0+3 1:10:27.3 +1:02.9 330
5 - 1 r STALDER Sebastian M 0+0 0+0 0+0 16:00.0 4 16:00.0 4 +17.1
5 - 2 g HARTWEG Niklas M 0+1 0+0 0+1 16:41.4 7 32:41.4 4 +48.6
5 - 3 y HAECKI-GROSS Lena F 0+0 0+2 0+2 18:40.7 1 51:22.1 2 +6.4
5 - 4 b BASERGA Amy F 0+0 0+0 0+0 19:05.2 8 1:10:27.3 4 +1:02.9

5 7 GER - GERMANY 1+9 1:10:55.3 +1:30.9 310
7 - 1 r STRELOW Justus M 0+0 0+0 0+0 15:43.8 2 15:43.8 2 +0.9
7 - 2 g NAWRATH Philipp M 0+0 0+3 0+3 16:09.0 1 31:52.8 1 0.0
7 - 3 y PREUSS Franziska F 0+3 1+3 1+6 20:00.3 14 51:53.1 5 +37.4
7 - 4 b VOIGT Vanessa F 0+0 0+0 0+0 19:02.2 6 1:10:55.3 5 +1:30.9

6 8 AUT - AUSTRIA 0+7 1:11:54.9 +2:30.5 290
8 - 1 r KOMATZ David M 0+3 0+1 0+4 16:30.6 8 16:30.6 8 +47.7
8 - 2 g EDER Simon M 0+1 0+0 0+1 16:41.6 8 33:12.2 6 +1:19.4
8 - 3 y STEINER Tamara F 0+0 0+2 0+2 19:41.6 10 52:53.8 8 +1:38.1
8 - 4 b GANDLER Anna F 0+0 0+0 0+0 19:01.1 5 1:11:54.9 6 +2:30.5

7 9 UKR - UKRAINE 0+8 1:12:13.2 +2:48.8 270
9 - 1 r PRYMA Artem M 0+2 0+2 0+4 16:31.3 9 16:31.3 9 +48.4
9 - 2 g PIDRUCHNYI Dmytro M 0+0 0+1 0+1 16:51.4 10 33:22.7 8 +1:29.9
9 - 3 y DZHIMA Yuliia F 0+1 0+1 0+2 19:25.8 5 52:48.5 7 +1:32.8
9 - 4 b PETRENKO Iryna F 0+0 0+1 0+1 19:24.7 9 1:12:13.2 7 +2:48.8

8 10 BEL - BELGIUM 0+4 1:12:34.4 +3:10.0 250
10 - 1 r CLAUDE Florent M 0+1 0+2 0+3 16:38.4 10 16:38.4 10 +55.5
10 - 2 g LANGER Thierry M 0+0 0+1 0+1 16:34.8 5 33:13.2 7 +1:20.4
10 - 3 y LIE Lotte F 0+0 0+0 0+0 19:32.7 8 52:45.9 6 +1:30.2
10 - 4 b CLOETENS Maya F 0+0 0+0 0+0 19:48.5 12 1:12:34.4 8 +3:10.0

9 11 SLO - SLOVENIA 1+11 1:12:46.6 +3:22.2 230
11 - 1 r DOVZAN Miha M 0+1 1+3 1+4 17:21.9 17 17:21.9 17 +1:39.0
11 - 2 g FAK Jakov M 0+0 0+1 0+1 16:36.2 6 33:58.1 11 +2:05.3
11 - 3 y KLEMENCIC Polona F 0+2 0+1 0+3 20:00.1 13 53:58.2 11 +2:42.5
11 - 4 b LAMPIC Anamarija F 0+0 0+3 0+3 18:48.4 4 1:12:46.6 9 +3:22.2

10 3 ITA - ITALY 3+15 1:13:27.2 +4:02.8 220
3 - 1 r BIONAZ Didier M 0+3 2+3 2+6 17:49.1 23 17:49.1 23 +2:06.2
3 - 2 g GIACOMEL Tommaso M 1+3 0+1 1+4 17:09.3 14 34:58.4 20 +3:05.6
3 - 3 y WIERER Dorothea F 0+1 0+1 0+2 19:25.9 6 54:24.3 13 +3:08.6
3 - 4 b VITTOZZI Lisa F 0+0 0+3 0+3 19:02.9 7 1:13:27.2 10 +4:02.8

11 17 USA - UNITED STATES 0+6 1:13:36.3 +4:11.9 210
17 - 1 r BONACCI Vincent M 0+0 0+2 0+2 16:28.4 6 16:28.4 6 +45.5
17 - 2 g DOHERTY Sean M 0+2 0+1 0+3 16:58.7 11 33:27.1 9 +1:34.3
17 - 3 y IRWIN Deedra F 0+1 0+0 0+1 19:32.0 7 52:59.1 9 +1:43.4
17 - 4 b LEVINS Chloe F 0+0 0+0 0+0 20:37.2 17 1:13:36.3 11 +4:11.9

12 13 EST - ESTONIA 0+11 1:14:05.7 +4:41.3 200
13 - 1 r ZAHKNA Rene M 0+1 0+2 0+3 17:11.6 14 17:11.6 14 +1:28.7
13 - 2 g SIIMER Kristo M 0+1 0+1 0+2 17:17.5 16 34:29.1 14 +2:36.3
13 - 3 y TOMINGAS Tuuli F 0+2 0+2 0+4 20:05.0 15 54:34.1 16 +3:18.4
13 - 4 b ERMITS Regina F 0+1 0+1 0+2 19:31.6 10 1:14:05.7 12 +4:41.3

13 16 CAN - CANADA 0+11 1:14:07.2 +4:42.8 190
16 - 1 r RUNNALLS Adam M 0+2 0+3 0+5 16:41.0 11 16:41.0 11 +58.1
16 - 2 g GOW Christian M 0+0 0+0 0+0 16:48.1 9 33:29.1 10 +1:36.3
16 - 3 y MOSER Nadia F 0+1 0+2 0+3 20:29.0 18 53:58.1 10 +2:42.4
16 - 4 b LUNDER Emma F 0+1 0+2 0+3 20:09.1 14 1:14:07.2 13 +4:42.8

14 6 CZE - CZECHIA 1+13 1:14:12.2 +4:47.8 180
6 - 1 r KRCMAR Michal M 1+3 0+2 1+5 17:44.7 21 17:44.7 21 +2:01.8
6 - 2 g MIKYSKA Tomas M 0+0 0+1 0+1 17:03.1 12 34:47.8 19 +2:55.0
6 - 3 y DAVIDOVA Marketa F 0+2 0+2 0+4 19:37.9 9 54:25.7 14 +3:10.0
6 - 4 b JISLOVA Jessica F 0+0 0+3 0+3 19:46.5 11 1:14:12.2 14 +4:47.8

15 15 POL - POLAND 0+7 1:14:25.7 +5:01.3 170
15 - 1 r GUNKA Jan M 0+1 0+1 0+2 17:12.7 16 17:12.7 16 +1:29.8
15 - 2 g NEDZA-KUBINIEC Andrzej M 0+0 0+1 0+1 17:24.6 18 34:37.3 17 +2:44.5
15 - 3 y MAKA Anna F 0+2 0+0 0+2 19:50.5 12 54:27.8 15 +3:12.1
15 - 4 b JAKIELA Joanna F 0+1 0+1 0+2 19:57.9 13 1:14:25.7 15 +5:01.3

16 24 SVK - SLOVAKIA 2+13 1:15:47.9 +6:23.5 160
24 - 1 r SKLENARIK Tomas M 0+1 0+3 0+4 16:45.7 12 16:45.7 12 +1:02.8
24 - 2 g CESNEK Damian M 1+3 0+1 1+4 18:43.3 25 35:29.0 21 +3:36.2
24 - 3 y KUZMINA Anastasiya F 1+3 0+1 1+4 20:05.1 16 55:34.1 19 +4:18.4
24 - 4 b REMENOVA Maria F 0+0 0+1 0+1 20:13.8 15 1:15:47.9 16 +6:23.5

17 18 LTU - LITHUANIA 0+12 1:16:01.0 +6:36.6 150
18 - 1 r FOMIN Maksim M 0+0 0+2 0+2 17:22.8 18 17:22.8 18 +1:39.9
18 - 2 g STROLIA Vytautas M 0+1 0+2 0+3 17:05.5 13 34:28.3 13 +2:35.5
18 - 3 y ZHURAUSKAITE Lidiia F 0+0 0+2 0+2 20:21.2 17 54:49.5 17 +3:33.8
18 - 4 b KOCERGINA Natalja F 0+2 0+3 0+5 21:11.5 19 1:16:01.0 17 +6:36.6

18 21 MDA - MOLDOVA 0+11 1:16:08.3 +6:43.9 140
21 - 1 r USOV Mihail M 0+0 0+2 0+2 17:23.7 19 17:23.7 19 +1:40.8
21 - 2 g MAGAZEEV Pavel M 0+2 0+1 0+3 17:10.2 15 34:33.9 16 +2:41.1
21 - 3 y GHILENKO Alla F 0+0 0+2 0+2 20:33.2 19 55:07.1 18 +3:51.4
21 - 4 b MAKAROVA Aliona F 0+3 0+1 0+4 21:01.2 18 1:16:08.3 18 +6:43.9

19 20 LAT - LATVIA 1+12 1:16:32.2 +7:07.8 130
20 - 1 r BIRKENTALS Renars M 0+2 0+1 0+3 17:09.8 13 17:09.8 13 +1:26.9
20 - 2 g MISE Edgars M 0+2 0+0 0+2 17:19.8 17 34:29.6 15 +2:36.8
20 - 3 y BENDIKA Baiba F 0+1 1+3 1+4 19:46.1 11 54:15.7 12 +3:00.0
20 - 4 b SABULE Annija F 0+1 0+2 0+3 22:16.5 21 1:16:32.2 19 +7:07.8

20 12 FIN - FINLAND 1+13 1:16:41.5 +7:17.1 120
12 - 1 r HARJULA Tuomas M 0+2 0+2 0+4 17:12.2 15 17:12.2 15 +1:29.3
12 - 2 g INVENIUS Otto M 0+1 1+3 1+4 17:27.9 19 34:40.1 18 +2:47.3
12 - 3 y LEHTONEN Venla F 0+3 0+0 0+3 21:35.5 22 56:15.6 21 +4:59.9
12 - 4 b MINKKINEN Suvi F 0+1 0+1 0+2 20:25.9 16 1:16:41.5 20 +7:17.1

21 19 KAZ - KAZAKHSTAN 0+9 1:17:02.4 +7:38.0 110
19 - 1 r MUKHIN Alexandr M 0+0 0+0 0+0 16:08.5 5 16:08.5 5 +25.6
19 - 2 g KIREYEV Vladislav M 0+2 0+1 0+3 18:12.1 24 34:20.6 12 +2:27.8
19 - 3 y VISHNEVSKAYA-SH. Galina F 0+1 0+1 0+2 21:13.5 21 55:34.1 20 +4:18.4
19 - 4 b YEGOROVA Polina F 0+1 0+3 0+4 21:28.3 20 1:17:02.4 21 +7:38.0

22 14 BUL - BULGARIA 5+14 1:18:46.0 +9:21.6 100
14 - 1 r TODEV Blagoy M 0+2 1+3 1+5 17:51.1 24 17:51.1 24 +2:08.2
14 - 2 g ILIEV Vladimir M 0+0 2+3 2+3 17:52.9 21 35:44.0 22 +3:51.2
14 - 3 y DIMITROVA Valentina F 0+0 0+3 0+3 20:38.2 20 56:22.2 22 +5:06.5
14 - 4 b HRISTOVA Lora F 0+0 2+3 2+3 22:23.8 22 1:18:46.0 22 +9:21.6

23 22 ROU - ROMANIA LAP 90
22 - 1 r BUTA George M 0+0 0+2 0+2 17:46.0 22 17:46.0 22 +2:03.1
22 - 2 g SHAMAEV Dmitrii M 0+0 0+0 0+0 18:02.9 22 35:48.9 23 +3:56.1
22 - 3 y TOLMACHEVA Anastasia F 0+0 0+2 0+2
22 - 4 b MEZDREA Andreea F

24 25 JPN - JAPAN LAP 80
25 - 1 r TACHIZAKI Mikito M 0+3 0+0 0+3 17:44.4 20 17:44.4 20 +2:01.5
25 - 2 g OJIMA Kiyomasa M 0+0 0+1 0+1 18:06.7 23 35:51.1 24 +3:58.3
25 - 3 y SATO Aoi F 1+3 0+3 1+6
25 - 4 b FUKUDA Hikaru F

25 23 KOR - KOREA LAP 70
23 - 1 r CHOI Dujin M 1+3 0+1 1+4 19:11.9 25 19:11.9 25 +3:29.0
23 - 2 g LAPSHIN Timofei M 0+2 0+0 0+2 17:28.8 20 36:40.7 25 +4:47.9
23 - 3 y AVVAKUMOVA Ekaterina F 1+3 0+1 1+4
23 - 4 b KO Eunjung F

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 1 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 4
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет