• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 12091
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.02.24 20:18. Заголовок: Чемпионат мира - Нове Место на Мораве (CZE) 10.02.2024 - 19:05 - Спринт мужчины.


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 1 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 12102
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.02.24 21:22. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 17:05:30 1
2 b GIACOMEL Tommaso ITA 2000 17:06:00
3 INVENIUS Otto FIN 2000 17:06:30
4 KUEHN Johannes GER 1991 17:07:00
5 EDER Simon AUT 1983 17:07:30
6 ILIEV Vladimir BUL 1987 17:08:00
7 DOLL Benedikt GER 1990 17:08:30
8 NELIN Jesper SWE 1992 17:09:00
9 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 17:09:30
10 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 17:10:00
11 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 17:10:30
12 RUNNALLS Adam CAN 1998 17:11:00
13 STROLIA Vytautas LTU 1992 17:11:30
14 r BOE Tarjei NOR 1988 17:12:00
15 FAK Jakov SLO 1987 17:12:30
16 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 17:13:00
17 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 17:13:30
18 WRIGHT Campbell USA 2002 17:14:00
19 PONSILUOMA Martin SWE 1995 17:14:30
20 CLAUDE Florent BEL 1991 17:15:00
21 JACQUELIN Emilien FRA 1995 17:15:30
22 LAPSHIN Timofei KOR 1988 17:16:00
23 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 17:16:30
24 STALDER Sebastian SUI 1998 17:17:00
25 ZAHKNA Rene EST 1994 17:17:30
26 gy BOE Johannes Thingnes NOR 1993 17:18:00
27 KRCMAR Michal CZE 1991 17:18:30
28 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 17:19:00
29 HARTWEG Niklas SUI 2000 17:19:30
30 NAWRATH Philipp GER 1993 17:20:00
31 BIONAZ Didier ITA 2000 17:20:30
32 DOHERTY Sean USA 1995 17:21:00 2
33 HOFER Lukas ITA 1989 17:21:30
34 GOW Christian CAN 1993 17:22:00
35 SINAPOV Anton BUL 1993 17:22:30
36 LANGER Thierry BEL 1991 17:23:00
37 CHOI Dujin KOR 1995 17:23:30
38 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 17:24:00
39 PLANKO Lovro SLO 2001 17:24:30
40 LAITINEN Heikki FIN 1994 17:25:00
41 SIIMER Kristo EST 1999 17:25:30
42 PERROT Eric FRA 2001 17:26:00
43 BRANDT Viktor SWE 1999 17:26:30
44 BIRKENTALS Renars LAT 2001 17:27:00
45 COLTEA George ROU 2000 17:27:30
46 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 17:28:00
47 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 17:28:30
48 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 17:29:00
49 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1990 17:29:30
50 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 17:30:00
51 WEBB Marcus Bolin GBR 1995 17:30:30
52 KOMATZ David AUT 1991 17:31:00
53 SKLENARIK Tomas SVK 1999 17:31:30
54 STVRTECKY Jakub CZE 1998 17:32:00
55 HORN Philipp GER 1994 17:32:30
56 KAUKENAS Tomas LTU 1990 17:33:00
57 ROSBO Jacob Weel DEN 2000 17:33:30
58 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 17:34:00
59 BRADFORD Noah AUS 2003 17:34:30
60 ANGELIS Apostolos GRE 1993 17:35:00
61 BURKHALTER Joscha SUI 1996 17:35:30
62 PRYMA Artem UKR 1987 17:36:00
63 MAKAROV Maksim MDA 1995 17:36:30
64 GUNKA Jan POL 2002 17:37:00
65 MACKELS Marek BEL 1999 17:37:30 3
66 LEITNER Felix AUT 1996 17:38:00
67 USOV Mihail MDA 1996 17:38:30
68 BROWN Jake USA 1992 17:39:00
69 STARODUBETS Aleksandr KOR 1993 17:39:30
70 MARECEK Jonas CZE 2001 17:40:00
71 PUCHIANU Cornel ROU 1989 17:40:30
72 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 17:41:00
73 FINELLO Jeremy SUI 1992 17:41:30
74 TSOUREKAS Nikolaos GRE 1999 17:42:00
75 FOMIN Maksim LTU 2000 17:42:30
76 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 17:43:00
77 MISE Edgars LAT 1998 17:43:30
78 BADACZ Konrad POL 2003 17:44:00
79 CESNEK Damian SVK 2001 17:44:30
80 SCHIELLERUP Rasmus DEN 2001 17:45:00
81 DUDCHENKO Anton UKR 1996 17:45:30
82 TODEV Blagoy BUL 2001 17:46:00
83 CLAUDE Fabien FRA 1994 17:46:30
84 RAENKEL Raido EST 1990 17:47:00
85 PLETZ Logan CAN 2000 17:47:30
86 VIDMAR Anton SLO 2000 17:48:00
87 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 17:48:30
88 SEPPALA Tero FIN 1996 17:49:00
89 LESIUK Taras UKR 1996 17:49:30 4
90 BADAN Matej SVK 2003 17:50:00
91 JAKOB Patrick AUT 1996 17:50:30
92 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 17:51:00
93 MIKYSKA Tomas CZE 2000 17:51:30
94 YAMAMOTO Masaharu JPN 2000 17:52:00
95 HIIDENSALO Olli FIN 1991 17:52:30
96 GERMAIN Maxime USA 2001 17:53:00
97 BORGLUM Haldan CAN 1999 17:53:30
98 DOVZAN Miha SLO 1994 17:54:00
99 MACKINE Jokubas LTU 2000 17:54:30
100 BUTA George ROU 1993 17:55:00

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 12103
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.02.24 20:43. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 50 LAEGREID Sturla Holm NOR 0 0 0 25:23.9 0.0 160
2 26 BOE Johannes Thingnes NOR 1 0 1 25:27.4 +3.5 154
3 48 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1 0 1 25:42.5 +18.6 148
4 42 PERROT Eric FRA 0 1 1 25:52.8 +28.9 143
5 28 SAMUELSSON Sebastian SWE 0 0 0 26:00.5 +36.6 140
6 14 BOE Tarjei NOR 1 1 2 26:01.4 +37.5
7 11 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1 1 2 26:02.1 +38.2
8 9 FILLON MAILLET Quentin FRA 0 1 1 26:04.6 +40.7 134
9 21 JACQUELIN Emilien FRA 1 0 1 26:19.3 +55.4 132
10 19 PONSILUOMA Martin SWE 2 0 2 26:27.2 +1:03.3 131
11 18 WRIGHT Campbell USA 0 0 0 26:31.8 +1:07.9 130
12 16 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0 0 0 26:40.8 +1:16.9 129
13 7 DOLL Benedikt GER 2 0 2 27:05.1 +1:41.2 128
14 4 KUEHN Johannes GER 0 1 1 27:05.8 +1:41.9 127
15 2 GIACOMEL Tommaso ITA 1 0 1 27:07.3 +1:43.4 126
16 30 NAWRATH Philipp GER 1 0 1 27:08.7 +1:44.8 125
17 12 RUNNALLS Adam CAN 0 0 0 27:11.2 +1:47.3 124
18 33 HOFER Lukas ITA 0 0 0 27:11.9 +1:48.0 123
19 27 KRCMAR Michal CZE 0 1 1 27:16.5 +1:52.6 122
20 58 STROEMSHEIM Endre NOR 1 1 2 27:17.7 +1:53.8
21 1 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1 0 1 27:28.9 +2:05.0 120
22 29 HARTWEG Niklas SUI 1 0 1 27:30.2 +2:06.3 119
23 8 NELIN Jesper SWE 0 1 1 27:32.2 +2:08.3 118
24 43 BRANDT Viktor SWE 0 0 0 27:33.0 +2:09.1
25 55 HORN Philipp GER 1 1 2 27:35.4 +2:11.5
26 83 CLAUDE Fabien FRA 1 2 3 27:37.4 +2:13.5
27 15 FAK Jakov SLO 0 1 1 27:42.8 +2:18.9 114
28 31 BIONAZ Didier ITA 1 1 2 27:44.0 +2:20.1 113
29 52 KOMATZ David AUT 0 1 1 27:48.8 +2:24.9 112
30 22 LAPSHIN Timofei KOR 0 1 1 27:51.2 +2:27.3 111
31 88 SEPPALA Tero FIN 1 2 3 27:53.3 +2:29.4 110
32 20 CLAUDE Florent BEL 1 1 2 27:53.5 +2:29.6 109
33 93 MIKYSKA Tomas CZE 0 1 1 27:55.4 +2:31.5 108
34 39 PLANKO Lovro SLO 1 1 2 28:12.4 +2:48.5 107
35 10 MUKHIN Alexandr KAZ 1 1 2 28:14.8 +2:50.9 106
36 25 ZAHKNA Rene EST 1 1 2 28:16.7 +2:52.8 105
37 23 MAGAZEEV Pavel MDA 1 1 2 28:20.1 +2:56.2 104
38 68 BROWN Jake USA 1 2 3 28:20.9 +2:57.0 103
39 81 DUDCHENKO Anton UKR 0 0 0 28:23.7 +2:59.8 102
40 78 BADACZ Konrad POL 0 1 1 28:25.1 +3:01.2 101
41 54 STVRTECKY Jakub CZE 2 1 3 28:28.0 +3:04.1 100
42 63 MAKAROV Maksim MDA 0 0 0 28:30.6 +3:06.7 99
43 56 KAUKENAS Tomas LTU 0 0 0 28:32.0 +3:08.1 98
44 32 DOHERTY Sean USA 1 2 3 28:34.0 +3:10.1 97
45 38 KIREYEV Vladislav KAZ 1 1 2 28:35.0 +3:11.1 96
46 73 FINELLO Jeremy SUI 1 2 3 28:41.0 +3:17.1 95
47 86 VIDMAR Anton SLO 0 2 2 28:41.6 +3:17.7 94
48 45 COLTEA George ROU 1 0 1 28:45.8 +3:21.9 93
49 66 LEITNER Felix AUT 0 1 1 28:47.7 +3:23.8 92
50 24 STALDER Sebastian SUI 0 1 1 28:48.9 +3:25.0 91
51 84 RAENKEL Raido EST 1 3 4 28:50.5 +3:26.6 90
52 76 BRAUNHOFER Patrick ITA 1 0 1 28:52.2 +3:28.3
53 91 JAKOB Patrick AUT 0 2 2 28:52.7 +3:28.8 88
54 3 INVENIUS Otto FIN 2 2 4 28:53.8 +3:29.9 87
55 40 LAITINEN Heikki FIN 2 0 2 28:54.4 +3:30.5 86
56 13 STROLIA Vytautas LTU 1 1 2 28:55.4 +3:31.5 85
57 61 BURKHALTER Joscha SUI 1 2 3 28:56.9 +3:33.0
58 70 MARECEK Jonas CZE 2 1 3 28:59.1 +3:35.2
59 17 SHAMAEV Dmitrii ROU 0 0 0 28:59.9 +3:36.0 82
60 62 PRYMA Artem UKR 1 2 3 29:01.3 +3:37.4 81
61 95 HIIDENSALO Olli FIN 1 1 2 29:03.0 +3:39.1
62 5 EDER Simon AUT 0 2 2 29:03.4 +3:39.5
63 96 GERMAIN Maxime USA 2 2 4 29:05.6 +3:41.7
64 41 SIIMER Kristo EST 2 2 4 29:06.9 +3:43.0 77
65 98 DOVZAN Miha SLO 0 1 1 29:10.9 +3:47.0
66 47 TACHIZAKI Mikito JPN 0 0 0 29:14.6 +3:50.7 75
67 89 LESIUK Taras UKR 1 2 3 29:17.3 +3:53.4
68 72 DYUSSENOV Asset KAZ 1 2 3 29:22.3 +3:58.4 73
69 92 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 0 2 2 29:25.5 +4:01.6 72
70 44 BIRKENTALS Renars LAT 2 1 3 29:27.1 +4:03.2 71
71 100 BUTA George ROU 1 0 1 29:40.0 +4:16.1 70
72 53 SKLENARIK Tomas SVK 2 1 3 29:47.2 +4:23.3 69
73 64 GUNKA Jan POL 1 2 3 29:48.1 +4:24.2 68
74 82 TODEV Blagoy BUL 0 3 3 29:55.9 +4:32.0 67
75 69 STARODUBETS Aleksandr KOR 1 1 2 29:56.5 +4:32.6 66
76 35 SINAPOV Anton BUL 0 2 2 30:05.9 +4:42.0 65
77 77 MISE Edgars LAT 0 2 2 30:06.4 +4:42.5 64
78 34 GOW Christian CAN 2 1 3 30:10.8 +4:46.9 63
79 75 FOMIN Maksim LTU 1 2 3 30:12.0 +4:48.1 62
80 65 MACKELS Marek BEL 0 2 2 30:19.5 +4:55.6 61
81 46 CRNKOVIC Kresimir CRO 2 3 5 30:20.7 +4:56.8 59
82 99 MACKINE Jokubas LTU 1 0 1 30:32.2 +5:08.3
83 71 PUCHIANU Cornel ROU 1 2 3 30:43.1 +5:19.2
84 67 USOV Mihail MDA 1 1 2 30:44.4 +5:20.5 53
85 80 SCHIELLERUP Rasmus DEN 0 2 2 30:50.9 +5:27.0 51
86 85 PLETZ Logan CAN 0 2 2 30:52.4 +5:28.5 49
87 79 CESNEK Damian SVK 0 3 3 31:12.2 +5:48.3 47
88 94 YAMAMOTO Masaharu JPN 0 4 4 31:13.2 +5:49.3 45
89 49 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 2 1 3 31:15.5 +5:51.6 43
90 37 CHOI Dujin KOR 1 1 2 31:17.0 +5:53.1 41
91 59 BRADFORD Noah AUS 0 2 2 31:25.6 +6:01.7 39
92 90 BADAN Matej SVK 0 4 4 31:30.1 +6:06.2 37
93 51 WEBB Marcus Bolin GBR 1 1 2 31:43.6 +6:19.7 35
94 97 BORGLUM Haldan CAN 1 2 3 31:44.1 +6:20.2
95 87 OJIMA Kiyomasa JPN 2 2 4 31:46.6 +6:22.7 31
96 74 TSOUREKAS Nikolaos GRE 2 1 3 31:48.0 +6:24.1 29
97 60 ANGELIS Apostolos GRE 3 2 5 31:49.6 +6:25.7 27
98 57 ROSBO Jacob Weel DEN 3 2 5 31:55.1 +6:31.2 25

Did not finish
36 LANGER Thierry BEL 3 2 5

Did not start
6 ILIEV Vladimir BUL

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 7
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет