• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 12087
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.02.24 20:15. Заголовок: Чемпионат мира - Нове Место на Мораве (CZE) 14.02.2024 - 19:20 - Индивидуальная гонка 20км мужчины.


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 12111
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.02.24 21:36. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 17:20:30 1
2 STROLIA Vytautas LTU 1992 17:21:00
3 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 17:21:30
4 EDER Simon AUT 1983 17:22:00
5 HOFER Lukas ITA 1989 17:22:30
6 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 17:23:00
7 CLAUDE Florent BEL 1991 17:23:30
8 HARTWEG Niklas SUI 2000 17:24:00
9 yrg BOE Johannes Thingnes NOR 1993 17:24:30
10 REES Roman GER 1993 17:25:00
11 NELIN Jesper SWE 1992 17:25:30
12 DOLL Benedikt GER 1990 17:26:00
13 KRCMAR Michal CZE 1991 17:26:30
14 STALDER Sebastian SUI 1998 17:27:00
15 RUNNALLS Adam CAN 1998 17:27:30
16 b GIACOMEL Tommaso ITA 2000 17:28:00
17 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 17:28:30
18 DUDCHENKO Anton UKR 1996 17:29:00
19 PONSILUOMA Martin SWE 1995 17:29:30
20 WRIGHT Campbell USA 2002 17:30:00
21 LAPSHIN Timofei KOR 1988 17:30:30
22 KUEHN Johannes GER 1991 17:31:00
23 COLTEA George ROU 2000 17:31:30
24 BOE Tarjei NOR 1988 17:32:00
25 ZAHKNA Rene EST 1994 17:32:30
26 FAK Jakov SLO 1987 17:33:00
27 JACQUELIN Emilien FRA 1995 17:33:30
28 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 17:34:00
29 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 17:34:30
30 INVENIUS Otto FIN 2000 17:35:00
31 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 17:35:30 2
32 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 17:36:00
33 ANGELIS Apostolos GRE 1993 17:36:30
34 LEITNER Felix AUT 1996 17:37:00
35 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1990 17:37:30
36 PERROT Eric FRA 2001 17:38:00
37 ROSBO Jacob Weel DEN 2000 17:38:30
38 BURKHALTER Joscha SUI 1996 17:39:00
39 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 17:39:30
40 STARODUBETS Aleksandr KOR 1993 17:40:00
41 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 17:40:30
42 DOHERTY Sean USA 1995 17:41:00
43 PRYMA Artem UKR 1987 17:41:30
44 BADACZ Konrad POL 2003 17:42:00
45 DOVZAN Miha SLO 1994 17:42:30
46 GOW Christian CAN 1993 17:43:00
47 MIKYSKA Tomas CZE 2000 17:43:30
48 HORN Philipp GER 1994 17:44:00
49 FEMLING Peppe SWE 1992 17:44:30
50 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 17:45:00
51 MACKELS Marek BEL 1999 17:45:30
52 ILIEV Vladimir BUL 1987 17:46:00
53 WEBB Marcus Bolin GBR 1995 17:46:30
54 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 17:47:00
55 SIIMER Kristo EST 1999 17:47:30
56 KAUKENAS Tomas LTU 1990 17:48:00
57 BIRKENTALS Renars LAT 2001 17:48:30
58 BRADFORD Noah AUS 2003 17:49:00
59 RANTA Jaakko FIN 1997 17:49:30
60 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 17:50:00
61 MAKAROV Maksim MDA 1995 17:50:30
62 SKLENARIK Tomas SVK 1999 17:51:00
63 BIONAZ Didier ITA 2000 17:51:30
64 TSOUREKAS Nikolaos GRE 1999 17:52:00 3
65 BUTA George ROU 1993 17:52:30
66 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 17:53:00
67 RAENKEL Raido EST 1990 17:53:30
68 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 17:54:00
69 NASYKO Denys UKR 1995 17:54:30
70 PLETZ Logan CAN 2000 17:55:00
71 KOMATZ David AUT 1991 17:55:30
72 CHOI Dujin KOR 1995 17:56:00
73 FOMIN Maksim LTU 2000 17:56:30
74 BEAUVAIS Cesar BEL 2000 17:57:00
75 HORNIG Vitezslav CZE 1999 17:57:30
76 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 17:58:00
77 CLAUDE Fabien FRA 1994 17:58:30
78 CESNEK Damian SVK 2001 17:59:00
79 FINELLO Jeremy SUI 1992 17:59:30
80 TODEV Blagoy BUL 2001 18:00:00
81 ZENI Elia ITA 2001 18:00:30
82 USOV Mihail MDA 1996 18:01:00
83 HIIDENSALO Olli FIN 1991 18:01:30
84 AKIMOV Nikita KAZ 2001 18:02:00
85 ENKHBAT Enkhsaikhan MGL 2002 18:02:30
86 PLANKO Lovro SLO 2001 18:03:00
87 SCHIELLERUP Rasmus DEN 2001 18:03:30
88 BROWN Jake USA 1992 18:04:00
89 SEPPALA Tero FIN 1996 18:04:30 4
90 BONACCI Vincent USA 2000 18:05:00
91 OBERHAUSER Magnus AUT 1998 18:05:30
92 FLORE Raul ROU 1997 18:06:00
93 VIDMAR Anton SLO 2000 18:06:30
94 YAMAMOTO Masaharu JPN 2000 18:07:00
95 MACKINE Jokubas LTU 2000 18:07:30
96 GUNKA Jan POL 2002 18:08:00
97 SINAPOV Anton BUL 1993 18:08:30
98 STVRTECKY Jakub CZE 1998 18:09:00
99 BADAN Matej SVK 2003 18:09:30
100 LESIUK Taras UKR 1996 18:10:00
101 BORGLUM Haldan CAN 1999 18:10:30

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 12112
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.02.24 22:25. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 9 BOE Johannes Thingnes NOR 1 0 0 0 1 44:49.0 45:49.0 0.0 160
2 24 BOE Tarjei NOR 0 1 0 0 1 45:47.9 46:47.9 +58.9 154
3 12 DOLL Benedikt GER 0 0 0 1 1 46:42.3 47:42.3 +1:53.3 148
4 3 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0 1 0 1 2 46:39.2 48:39.2 +2:50.2 143
5 27 JACQUELIN Emilien FRA 1 0 0 0 1 47:52.2 48:52.2 +3:03.2 140
6 1 FILLON MAILLET Quentin FRA 2 1 0 0 3 46:05.2 49:05.2 +3:16.2 138
7 6 SAMUELSSON Sebastian SWE 1 1 0 1 3 46:17.7 49:17.7 +3:28.7 136
8 36 PERROT Eric FRA 2 1 0 0 3 46:21.1 49:21.1 +3:32.1 134
9 26 FAK Jakov SLO 0 1 0 0 1 48:24.6 49:24.6 +3:35.6 132
10 47 MIKYSKA Tomas CZE 0 0 0 1 1 49:03.9 50:03.9 +4:14.9 131
11 8 HARTWEG Niklas SUI 0 0 0 1 1 49:22.3 50:22.3 +4:33.3 130
12 4 EDER Simon AUT 0 1 1 0 2 48:35.4 50:35.4 +4:46.4 129
13 10 REES Roman GER 1 1 0 0 2 48:40.3 50:40.3 +4:51.3 128
14 55 SIIMER Kristo EST 0 0 0 1 1 49:40.7 50:40.7 +4:51.7 127
15 2 STROLIA Vytautas LTU 0 0 1 0 1 49:43.3 50:43.3 +4:54.3 126
16 41 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0 0 1 0 1 49:46.5 50:46.5 +4:57.5 125
17 45 DOVZAN Miha SLO 0 0 0 1 1 49:49.4 50:49.4 +5:00.4 124
18 54 LAEGREID Sturla Holm NOR 0 0 0 2 2 48:53.4 50:53.4 +5:04.4
19 22 KUEHN Johannes GER 0 1 1 2 4 46:57.6 50:57.6 +5:08.6 122
20 20 WRIGHT Campbell USA 1 1 0 1 3 47:58.1 50:58.1 +5:09.1 121
21 32 STROEMSHEIM Endre NOR 0 1 0 0 1 49:58.9 50:58.9 +5:09.9
22 31 SHAMAEV Dmitrii ROU 0 1 0 0 1 50:06.2 51:06.2 +5:17.2 119
23 42 DOHERTY Sean USA 0 1 0 1 2 49:13.5 51:13.5 +5:24.5 118
24 5 HOFER Lukas ITA 1 0 0 3 4 47:19.9 51:19.9 +5:30.9 117
25 21 LAPSHIN Timofei KOR 0 1 0 1 2 49:21.4 51:21.4 +5:32.4 116
26 13 KRCMAR Michal CZE 1 0 1 1 3 48:36.6 51:36.6 +5:47.6 115
27 23 COLTEA George ROU 0 1 0 1 2 49:39.2 51:39.2 +5:50.2 114
28 14 STALDER Sebastian SUI 0 1 0 1 2 49:44.7 51:44.7 +5:55.7 113
29 18 DUDCHENKO Anton UKR 2 0 0 0 2 49:49.4 51:49.4 +6:00.4 112
30 29 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0 0 1 4 5 46:53.6 51:53.6 +6:04.6
31 15 RUNNALLS Adam CAN 0 0 1 2 3 48:59.2 51:59.2 +6:10.2 110
32 86 PLANKO Lovro SLO 0 0 0 1 1 51:00.6 52:00.6 +6:11.6 109
33 11 NELIN Jesper SWE 0 3 1 1 5 47:09.3 52:09.3 +6:20.3 108
34 71 KOMATZ David AUT 1 0 0 0 1 51:12.0 52:12.0 +6:23.0 107
35 40 STARODUBETS Aleksandr KOR 0 0 0 0 0 52:19.3 52:19.3 +6:30.3 106
36 89 SEPPALA Tero FIN 1 0 1 1 3 49:26.8 52:26.8 +6:37.8 105
37 7 CLAUDE Florent BEL 0 1 1 2 4 48:30.7 52:30.7 +6:41.7 104
38 28 MAGAZEEV Pavel MDA 0 1 1 1 3 49:38.0 52:38.0 +6:49.0 103
39 19 PONSILUOMA Martin SWE 1 2 2 1 6 46:44.2 52:44.2 +6:55.2 102
40 25 ZAHKNA Rene EST 2 1 0 1 4 48:45.6 52:45.6 +6:56.6 101
41 77 CLAUDE Fabien FRA 0 1 1 2 4 48:51.8 52:51.8 +7:02.8
42 44 BADACZ Konrad POL 0 1 1 1 3 49:51.9 52:51.9 +7:02.9 99
43 48 HORN Philipp GER 0 2 1 2 5 47:57.9 52:57.9 +7:08.9
44 46 GOW Christian CAN 0 1 0 0 1 51:58.2 52:58.2 +7:09.2 97
45 16 GIACOMEL Tommaso ITA 0 3 2 1 6 47:06.4 53:06.4 +7:17.4 96
46 75 HORNIG Vitezslav CZE 0 0 0 1 1 52:06.5 53:06.5 +7:17.5 95
47 50 KIREYEV Vladislav KAZ 0 0 2 1 3 50:13.9 53:13.9 +7:24.9 94
48 30 INVENIUS Otto FIN 1 0 1 3 5 48:19.4 53:19.4 +7:30.4 93
49 63 BIONAZ Didier ITA 2 0 0 2 4 49:28.9 53:28.9 +7:39.9 92
50 88 BROWN Jake USA 2 1 0 1 4 49:33.6 53:33.6 +7:44.6 91
51 66 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 0 0 1 1 2 51:51.2 53:51.2 +8:02.2 90
52 59 RANTA Jaakko FIN 1 0 1 0 2 51:53.0 53:53.0 +8:04.0 89
53 81 ZENI Elia ITA 1 1 0 0 2 51:53.8 53:53.8 +8:04.8
54 52 ILIEV Vladimir BUL 2 1 0 0 3 50:55.2 53:55.2 +8:06.2 87
55 38 BURKHALTER Joscha SUI 1 0 2 1 4 49:55.8 53:55.8 +8:06.8 86
56 60 TACHIZAKI Mikito JPN 0 0 0 2 2 51:59.5 53:59.5 +8:10.5 85
57 34 LEITNER Felix AUT 1 0 0 1 2 51:59.8 53:59.8 +8:10.8 84
58 80 TODEV Blagoy BUL 0 1 0 1 2 52:02.8 54:02.8 +8:13.8 83
59 83 HIIDENSALO Olli FIN 1 0 0 1 2 52:06.4 54:06.4 +8:17.4
60 93 VIDMAR Anton SLO 1 2 0 0 3 51:13.4 54:13.4 +8:24.4
61 96 GUNKA Jan POL 1 1 0 1 3 51:18.3 54:18.3 +8:29.3 80
62 43 PRYMA Artem UKR 0 2 0 2 4 50:23.2 54:23.2 +8:34.2 79
63 98 STVRTECKY Jakub CZE 0 0 1 3 4 50:26.3 54:26.3 +8:37.3
64 49 FEMLING Peppe SWE 2 0 0 2 4 50:48.5 54:48.5 +8:59.5
65 73 FOMIN Maksim LTU 2 0 0 0 2 52:49.3 54:49.3 +9:00.3 76
66 62 SKLENARIK Tomas SVK 0 0 2 2 4 50:56.8 54:56.8 +9:07.8 75
67 65 BUTA George ROU 1 0 1 2 4 51:05.1 55:05.1 +9:16.1 74
68 57 BIRKENTALS Renars LAT 0 1 1 1 3 52:05.5 55:05.5 +9:16.5 73
69 82 USOV Mihail MDA 1 1 0 0 2 53:14.0 55:14.0 +9:25.0 72
70 56 KAUKENAS Tomas LTU 0 1 1 2 4 51:18.8 55:18.8 +9:29.8 71
71 39 CRNKOVIC Kresimir CRO 2 1 2 0 5 50:37.8 55:37.8 +9:48.8 70
72 84 AKIMOV Nikita KAZ 0 1 0 1 2 53:41.5 55:41.5 +9:52.5 69
73 100 LESIUK Taras UKR 1 2 0 1 4 51:52.6 55:52.6 +10:03.6 68
74 92 FLORE Raul ROU 1 1 0 1 3 52:56.6 55:56.6 +10:07.6
75 90 BONACCI Vincent USA 0 3 0 1 4 52:21.8 56:21.8 +10:32.8
76 69 NASYKO Denys UKR 2 1 1 0 4 52:24.0 56:24.0 +10:35.0
77 97 SINAPOV Anton BUL 1 1 1 0 3 53:25.0 56:25.0 +10:36.0 64
78 67 RAENKEL Raido EST 1 2 0 4 7 49:25.8 56:25.8 +10:36.8 63
79 61 MAKAROV Maksim MDA 2 0 1 2 5 51:30.6 56:30.6 +10:41.6 62
80 79 FINELLO Jeremy SUI 3 3 0 2 8 48:33.6 56:33.6 +10:44.6
81 17 MUKHIN Alexandr KAZ 4 1 1 1 7 49:34.0 56:34.0 +10:45.0 59
82 53 WEBB Marcus Bolin GBR 0 1 0 0 1 55:39.4 56:39.4 +10:50.4 57
83 70 PLETZ Logan CAN 1 1 1 1 4 52:56.4 56:56.4 +11:07.4 55
84 51 MACKELS Marek BEL 0 1 0 4 5 51:58.5 56:58.5 +11:09.5 53
85 33 ANGELIS Apostolos GRE 1 1 1 1 4 53:28.0 57:28.0 +11:39.0 51
86 68 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 2 4 0 0 6 51:55.4 57:55.4 +12:06.4 49
87 99 BADAN Matej SVK 1 1 0 1 3 54:56.7 57:56.7 +12:07.7 47
88 78 CESNEK Damian SVK 1 2 0 2 5 53:23.8 58:23.8 +12:34.8 45
89 74 BEAUVAIS Cesar BEL 2 1 1 1 5 54:06.4 59:06.4 +13:17.4 43
90 64 TSOUREKAS Nikolaos GRE 0 2 0 2 4 55:38.5 59:38.5 +13:49.5 41
91 91 OBERHAUSER Magnus AUT 2 2 1 1 6 53:44.0 59:44.0 +13:55.0
92 95 MACKINE Jokubas LTU 0 2 0 3 5 54:52.4 59:52.4 +14:03.4
93 37 ROSBO Jacob Weel DEN 1 2 1 3 7 53:17.1 1:00:17.1 +14:28.1 35
94 35 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1 2 2 2 7 53:19.1 1:00:19.1 +14:30.1 33
95 72 CHOI Dujin KOR 2 0 1 2 5 55:24.8 1:00:24.8 +14:35.8 31
96 76 OJIMA Kiyomasa JPN 2 2 2 2 8 52:53.6 1:00:53.6 +15:04.6 29
97 101 BORGLUM Haldan CAN 2 1 0 2 5 56:14.7 1:01:14.7 +15:25.7
98 94 YAMAMOTO Masaharu JPN 2 1 3 3 9 53:30.6 1:02:30.6 +16:41.6 25
99 85 ENKHBAT Enkhsaikhan MGL 2 2 1 2 7 55:37.5 1:02:37.5 +16:48.5 23
100 58 BRADFORD Noah AUS 1 3 0 2 6 57:12.0 1:03:12.0 +17:23.0 21

Did not start
87 SCHIELLERUP Rasmus DEN

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 30
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет