• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 11615
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.01.23 19:37. Заголовок: Этап 5 – Рупольдинг (GER) 14.01.23 16:25 ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 11634
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.01.23 18:44. Заголовок: Стартовый протокол..


Стартовый протокол:

1 SWE - SWEDEN 1
1-1 r BRORSSON Mona
1-2 g MAGNUSSON Anna
1-3 y OEBERG Hanna
1-4 b OEBERG Elvira

2 FRA - FRANCE
2-1 r JEANMONNOT Lou
2-2 g CHEVALIER Chloe
2-3 y CHAUVEAU Sophie
2-4 b CHEVALIER-BOUCHET Anais

3 GER - GERMANY
3-1 r WEIDEL Anna
3-2 g VOIGT Vanessa
3-3 y SCHNEIDER Sophia
3-4 b HERRMANN-WICK Denise

4 NOR - NORWAY 2
4-1 r KNOTTEN Karoline Offigstad
4-2 g FEMSTEINEVIK Ragnhild
4-3 y ROEISELAND Marte Olsbu
4-4 b TANDREVOLD Ingrid Landmark

5 ITA - ITALY
5-1 r COMOLA Samuela
5-2 g VITTOZZI Lisa
5-3 y PASSLER Rebecca
5-4 b WIERER Dorothea

6 SUI - SWITZERLAND
6-1 r BASERGA Amy
6-2 g GASPARIN Aita
6-3 y GASPARIN Elisa
6-4 b HAECKI-GROSS Lena

7 CZE - CZECH REPUBLIC 3
7-1 r VOBORNIKOVA Tereza
7-2 g JISLOVA Jessica
7-3 y DAVIDOVA Marketa
7-4 b CHARVATOVA Lucie

8 AUT - AUSTRIA
8-1 r ZDOUC Dunja
8-2 g JUPPE Anna
8-3 y STEINER Tamara
8-4 b HAUSER Lisa Theresa

9 FIN - FINLAND
9-1 r MINKKINEN Suvi
9-2 g EDER Mari
9-3 y KINNUNEN Nastassia
9-4 b JANKA Erika

10 EST - ESTONIA 4
10-1 r ERMITS Regina
10-2 g TOMINGAS Tuuli
10-3 y KUELM Susan
10-4 b TALIHAERM Johanna

11 SVK - SLOVAKIA
11-1 r REMENOVA Maria
11-2 g REMENOVA Zuzana
11-3 y BATOVSKA FIALKOVA Paulina
11-4 b MACHYNIAKOVA Julia

12 USA - UNITED STATES
12-1 r LEVINS Chloe
12-2 g IRWIN Deedra
12-3 y REID Joanne
12-4 b DICKINSON Kelsey Joan

13 UKR - UKRAINE 5
13-1 r MERKUSHYNA Anastasiya
13-2 g DZHIMA Yuliia
13-3 y KRYVONOS Anna
13-4 b BILOSIUK Olena

14 POL - POLAND
14-1 r MAKA Anna
14-2 g ZUK Kamila
14-3 y SIDOROWICZ Natalia
14-4 b JAKIELA Joanna

15 CAN - CANADA
15-1 r LUNDER Emma
15-2 g MOSER Nadia
15-3 y PEIFFER Benita
15-4 b DICKSON Emily

16 BUL - BULGARIA 6
16-1 r TODOROVA Milena
16-2 g HRISTOVA Lora
16-3 y DIMITROVA Valentina
16-4 b KADEVA Daniela

17 SLO - SLOVENIA
17-1 r KLEMENCIC Ziva
17-2 g REPINC Lena
17-3 y LAMPIC Anamarija
17-4 b ZORC Kaja

18 ROU - ROMANIA
18-1 r TOLMACHEVA Anastasia
18-2 g USHKINA Natalia
18-3 y CHIRKOVA Elena
18-4 b MEZDREA Andreea

19 JPN - JAPAN 7
19-1 r TACHIZAKI Fuyuko
19-2 g HACHISUKA Asuka
19-3 y FUKUDA Hikaru
19-4 b SATO Aoi

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 11635
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.01.23 18:14. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 4 NOR - NORWAY 0+6 1:08:17.3 0.0 90 420
4 - 1 r KNOTTEN Karoline Offigstad 0+0 0+0 0+0 17:00.9 3 17:00.9 3 +15.7
4 - 2 g FEMSTEINEVIK Ragnhild 0+3 0+3 0+6 17:14.4 8 34:15.3 3 +46.8
4 - 3 y ROEISELAND Marte Olsbu 0+0 0+0 0+0 16:51.8 1 51:07.1 1 0.0
4 - 4 b TANDREVOLD Ingrid Landmark 0+0 0+0 0+0 17:10.2 3 1:08:17.3 1 0.0

2 3 GER - GERMANY 0+10 1:08:32.6 +15.3 75 390
3 - 1 r WEIDEL Anna 0+3 0+1 0+4 17:46.1 12 17:46.1 12 +1:00.9
3 - 2 g VOIGT Vanessa 0+0 0+0 0+0 16:39.9 2 34:26.0 4 +57.5
3 - 3 y SCHNEIDER Sophia 0+2 0+2 0+4 17:20.8 6 51:46.8 3 +39.7
3 - 4 b HERRMANN-WICK Denise 0+1 0+1 0+2 16:45.8 1 1:08:32.6 2 +15.3

3 5 ITA - ITALY 0+4 1:08:50.8 +33.5 60 360
5 - 1 r COMOLA Samuela 0+0 0+0 0+0 17:15.8 5 17:15.8 5 +30.6
5 - 2 g VITTOZZI Lisa 0+0 0+2 0+2 16:39.7 1 33:55.5 2 +27.0
5 - 3 y PASSLER Rebecca 0+1 0+0 0+1 17:40.8 8 51:36.3 2 +29.2
5 - 4 b WIERER Dorothea 0+0 0+1 0+1 17:14.5 5 1:08:50.8 3 +33.5

4 6 SUI - SWITZERLAND 0+10 1:08:53.6 +36.3 50 330
6 - 1 r BASERGA Amy 0+0 0+0 0+0 16:49.7 2 16:49.7 2 +4.5
6 - 2 g GASPARIN Aita 0+2 0+2 0+4 18:00.9 15 34:50.6 8 +1:22.1
6 - 3 y GASPARIN Elisa 0+0 0+2 0+2 17:03.5 4 51:54.1 5 +47.0
6 - 4 b HAECKI-GROSS Lena 0+1 0+3 0+4 16:59.5 2 1:08:53.6 4 +36.3

5 7 CZE - CZECH REPUBLIC 0+7 1:09:14.9 +57.6 45 310
7 - 1 r VOBORNIKOVA Tereza 0+1 0+0 0+1 17:24.9 6 17:24.9 6 +39.7
7 - 2 g JISLOVA Jessica 0+0 0+0 0+0 17:09.3 6 34:34.2 5 +1:05.7
7 - 3 y DAVIDOVA Marketa 0+2 0+1 0+3 17:18.0 5 51:52.2 4 +45.1
7 - 4 b CHARVATOVA Lucie 0+1 0+2 0+3 17:22.7 6 1:09:14.9 5 +57.6

6 2 FRA - FRANCE 2+9 1:09:37.4 +1:20.1 40 290
2 - 1 r JEANMONNOT Lou 0+0 0+0 0+0 16:45.2 1 16:45.2 1 0.0
2 - 2 g CHEVALIER Chloe 0+0 0+0 0+0 16:43.3 3 33:28.5 1 0.0
2 - 3 y CHAUVEAU Sophie 0+3 2+3 2+6 18:46.1 17 52:14.6 6 +1:07.5
2 - 4 b CHEVALIER-BOUCHET Anais 0+2 0+1 0+3 17:22.8 7 1:09:37.4 6 +1:20.1

7 1 SWE - SWEDEN 1+8 1:09:42.7 +1:25.4 36 270
1 - 1 r BRORSSON Mona 0+0 1+3 1+3 18:28.6 17 18:28.6 17 +1:43.4
1 - 2 g MAGNUSSON Anna 0+0 0+0 0+0 16:57.4 4 35:26.0 12 +1:57.5
1 - 3 y OEBERG Hanna 0+3 0+0 0+3 17:03.2 3 52:29.2 8 +1:22.1
1 - 4 b PERSSON Linn 0+0 0+2 0+2 17:13.5 4 1:09:42.7 7 +1:25.4

8 10 EST - ESTONIA 0+10 1:10:39.2 +2:21.9 34 250
10 - 1 r ERMITS Regina 0+2 0+1 0+3 17:35.5 11 17:35.5 11 +50.3
10 - 2 g TOMINGAS Tuuli 0+0 0+1 0+1 17:11.8 7 34:47.3 7 +1:18.8
10 - 3 y KUELM Susan 0+1 0+2 0+3 17:58.1 9 52:45.4 9 +1:38.3
10 - 4 b TALIHAERM Johanna 0+1 0+2 0+3 17:53.8 9 1:10:39.2 8 +2:21.9

9 8 AUT - AUSTRIA 1+6 1:11:04.4 +2:47.1 32 230
8 - 1 r ZDOUC Dunja 0+0 0+0 0+0 17:00.9 3 17:00.9 4 +15.7
8 - 2 g JUPPE Anna 1+3 0+0 1+3 18:24.0 18 35:24.9 11 +1:56.4
8 - 3 y STEINER Tamara 0+1 0+1 0+2 18:07.7 12 53:32.6 12 +2:25.5
8 - 4 b HAUSER Lisa Theresa 0+0 0+1 0+1 17:31.8 8 1:11:04.4 9 +2:47.1

10 9 FIN - FINLAND 0+12 1:11:17.6 +3:00.3 31 220
9 - 1 r MINKKINEN Suvi 0+2 0+2 0+4 17:34.2 7 17:34.2 7 +49.0
9 - 2 g EDER Mari 0+1 0+1 0+2 17:05.0 5 34:39.2 6 +1:10.7
9 - 3 y KINNUNEN Nastassia 0+2 0+0 0+2 17:39.0 7 52:18.2 7 +1:11.1
9 - 4 b JANKA Erika 0+1 0+3 0+4 18:59.4 16 1:11:17.6 10 +3:00.3

11 13 UKR - UKRAINE 0+11 1:11:29.0 +3:11.7 30 210
13 - 1 r MERKUSHYNA Anastasiya 0+0 0+2 0+2 17:35.3 10 17:35.3 10 +50.1
13 - 2 g DZHIMA Yuliia 0+0 0+3 0+3 17:24.6 10 34:59.9 10 +1:31.4
13 - 3 y KRYVONOS Anna 0+0 0+3 0+3 18:04.9 11 53:04.8 11 +1:57.7
13 - 4 b BILOSIUK Olena 0+0 0+3 0+3 18:24.2 11 1:11:29.0 11 +3:11.7

12 15 CAN - CANADA 1+14 1:11:58.4 +3:41.1 29 200
15 - 1 r LUNDER Emma 0+2 0+2 0+4 17:34.7 8 17:34.7 8 +49.5
15 - 2 g MOSER Nadia 0+2 0+0 0+2 17:16.4 9 34:51.1 9 +1:22.6
15 - 3 y PEIFFER Benita 0+3 0+2 0+5 18:09.6 14 53:00.7 10 +1:53.6
15 - 4 b DICKSON Emily 0+0 1+3 1+3 18:57.7 15 1:11:58.4 12 +3:41.1

13 12 USA - UNITED STATES 0+10 1:12:12.4 +3:55.1 28 190
12 - 1 r LEVINS Chloe 0+2 0+0 0+2 17:51.2 13 17:51.2 13 +1:06.0
12 - 2 g IRWIN Deedra 0+1 0+2 0+3 17:43.0 11 35:34.2 13 +2:05.7
12 - 3 y REID Joanne 0+0 0+2 0+2 18:12.2 15 53:46.4 13 +2:39.3
12 - 4 b DICKINSON Kelsey Joan 0+3 0+0 0+3 18:26.0 12 1:12:12.4 13 +3:55.1

14 11 SVK - SLOVAKIA 0+9 1:12:38.7 +4:21.4 27 180
11 - 1 r REMENOVA Maria 0+2 0+0 0+2 18:02.0 15 18:02.0 15 +1:16.8
11 - 2 g REMENOVA Zuzana 0+2 0+3 0+5 18:49.0 19 36:51.0 17 +3:22.5
11 - 3 y BATOVSKA FIALKOVA Paulina 0+0 0+0 0+0 16:58.7 2 53:49.7 14 +2:42.6
11 - 4 b MACHYNIAKOVA Julia 0+0 0+2 0+2 18:49.0 13 1:12:38.7 14 +4:21.4

15 16 BUL - BULGARIA 1+4 1:12:49.6 +4:32.3 26 170
16 - 1 r TODOROVA Milena 0+0 1+3 1+3 18:00.1 14 18:00.1 14 +1:14.9
16 - 2 g HRISTOVA Lora 0+0 0+0 0+0 17:52.1 13 35:52.2 14 +2:23.7
16 - 3 y DIMITROVA Valentina 0+0 0+0 0+0 18:02.8 10 53:55.0 15 +2:47.9
16 - 4 b KADEVA Daniela 0+0 0+1 0+1 18:54.6 14 1:12:49.6 15 +4:32.3

16 14 POL - POLAND 1+13 1:13:36.9 +5:19.6 25 160
14 - 1 r MAKA Anna 0+1 1+3 1+4 19:03.3 18 19:03.3 18 +2:18.1
14 - 2 g ZUK Kamila 0+1 0+3 0+4 17:49.5 12 36:52.8 18 +3:24.3
14 - 3 y SIDOROWICZ Natalia 0+0 0+0 0+0 18:27.1 16 55:19.9 17 +4:12.8
14 - 4 b JAKIELA Joanna 0+2 0+3 0+5 18:17.0 10 1:13:36.9 16 +5:19.6

17 17 SLO - SLOVENIA 4+14 1:13:45.2 +5:27.9 24 150
17 - 1 r KLEMENCIC Ziva 0+1 0+2 0+3 18:19.0 16 18:19.0 16 +1:33.8
17 - 2 g REPINC Lena 0+1 0+0 0+1 17:55.7 14 36:14.7 16 +2:46.2
17 - 3 y LAMPIC Anamarija 1+3 1+3 2+6 18:09.3 13 54:24.0 16 +3:16.9
17 - 4 b ZORC Kaja 0+1 2+3 2+4 19:21.2 17 1:13:45.2 17 +5:27.9

18 19 JPN - JAPAN 2+13 1:16:01.6 +7:44.3 23 140
19 - 1 r TACHIZAKI Fuyuko 0+2 0+0 0+2 17:34.9 9 17:34.9 9 +49.7
19 - 2 g HACHISUKA Asuka 0+1 0+0 0+1 18:21.8 17 35:56.7 15 +2:28.2
19 - 3 y FUKUDA Hikaru 0+1 0+3 0+4 19:30.7 18 55:27.4 18 +4:20.3
19 - 4 b SATO Aoi 1+3 1+3 2+6 20:34.2 18 1:16:01.6 18 +7:44.3

19 18 ROU - ROMANIA LAP 22 130
18 - 1 r TOLMACHEVA Anastasia 0+0 0+1 0+1 19:15.4 19 19:15.4 19 +2:30.2
18 - 2 g USHKINA Natalia 0+0 0+2 0+2 18:16.0 16 37:31.4 19 +4:02.9
18 - 3 y CHIRKOVA Elena 0+3 0+1 0+4
18 - 4 b MEZDREA Andreea

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 160
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет