• Наступило межсезонье, но наш Клуб всегда открыт для вас! •


АвторСообщение
Crowl
администратор




Сообщение: 11515
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.12.22 23:02. Заголовок: 2 этап – Хохфильцен (AUT) 10.12.22 15:40 МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА


Стартовый и финишный протоколы.

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 2 [только новые]


Crowl
администратор




Сообщение: 11526
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.12.22 21:13. Заголовок: Стартовый протокол:..


Стартовый протокол:

1 NOR - NORWAY 1
1-1 r LAEGREID Sturla Holm
1-2 g ANDERSEN Filip Fjeld
1-3 y BOE Johannes Thingnes
1-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad

2 GER - GERMANY
2-1 r STRELOW Justus
2-2 g KUEHN Johannes
2-3 y REES Roman
2-4 b DOLL Benedikt

3 FRA - FRANCE
3-1 r GUIGONNAT Antonin
3-2 g CLAUDE Fabien
3-3 y JACQUELIN Emilien
3-4 b FILLON MAILLET Quentin

4 AUT - AUSTRIA 2
4-1 r KOMATZ David
4-2 g EDER Simon
4-3 y LEITNER Felix
4-4 b LEMMERER Harald

5 CZE - CZECH REPUBLIC
5-1 r MIKYSKA Tomas
5-2 g KRCMAR Michal
5-3 y STVRTECKY Jakub
5-4 b MARECEK Jonas

6 FIN - FINLAND
6-1 r RANTA Jaakko
6-2 g HARJULA Tuomas
6-3 y SEPPALA Tero
6-4 b HIIDENSALO Olli

7 SLO - SLOVENIA 3
7-1 r DOVZAN Miha
7-2 g PLANKO Lovro
7-3 y FAK Jakov
7-4 b TRSAN Rok

8 LTU - LITHUANIA
8-1 r KAUKENAS Tomas
8-2 g STROLIA Vytautas
8-3 y DOMBROVSKI Karol
8-4 b FOMIN Maksim

9 UKR - UKRAINE
9-1 r PRYMA Artem
9-2 g DUDCHENKO Anton
9-3 y TSYMBAL Bogdan
9-4 b LESIUK Taras

10 SWE - SWEDEN 4
10-1 r NELIN Jesper
10-2 g PONSILUOMA Martin
10-3 y FEMLING Peppe
10-4 b SAMUELSSON Sebastian

11 USA - UNITED STATES
11-1 r GERMAIN Maxime
11-2 g DOHERTY Sean
11-3 y SCHOMMER Paul
11-4 b BROWN Jake

12 CAN - CANADA
12-1 r RUNNALLS Adam
12-2 g GOW Christian
12-3 y BURNOTTE Jules
12-4 b KIERS Trevor

13 ROU - ROMANIA 5
13-1 r BUTA George
13-2 g SHAMAEV Dmitrii
13-3 y COLTEA George
13-4 b FLORE Raul

14 EST - ESTONIA
14-1 r ZAHKNA Rene
14-2 g SIIMER Kristo
14-3 y RAENKEL Raido
14-4 b HELDNA Robert

15 ITA - ITALY
15-1 r BIONAZ Didier
15-2 g GIACOMEL Tommaso
15-3 y ZINGERLE David
15-4 b FAUNER Daniele

16 POL - POLAND 6
16-1 r NEDZA-KUBINIEC Andrzej
16-2 g ZAWOL Marcin
16-3 y GUZIK Grzegorz
16-4 b GUNKA Jan

17 BUL - BULGARIA
17-1 r TODEV Blagoy
17-2 g ILIEV Vladimir
17-3 y SINAPOV Anton
17-4 b ZASHEV Vasil

18 SUI - SWITZERLAND
18-1 r STALDER Sebastian
18-2 g HARTWEG Niklas
18-3 y BURKHALTER Joscha
18-4 b FINELLO Jeremy

19 KAZ - KAZAKHSTAN 7
19-1 r MUKHIN Alexandr
19-2 g KIREYEV Vladislav
19-3 y DYUSSENOV Asset
19-4 b SIRIK Sergey

20 MDA - MOLDOVA
20-1 r USOV Mihail
20-2 g USOV Andrei
20-3 y MAKAROV Maksim
20-4 b MAGAZEEV Pavel

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Crowl
администратор




Сообщение: 11537
Вступил в Клуб: 16.08.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.22 17:37. Заголовок: Финишный протокол: ..


Финишный протокол:

1 1 NOR - NORWAY 1+7 1:18:02.6 0.0 90 420
1 - 1 r LAEGREID Sturla Holm 0+0 0+3 0+3 19:31.8 1 19:31.8 1 0.0
1 - 2 g ANDERSEN Filip Fjeld 0+0 0+1 0+1 19:41.3 4 39:13.1 3 +5.5
1 - 3 y BOE Johannes Thingnes 0+0 0+0 0+0 18:45.1 1 57:58.2 1 0.0
1 - 4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad 0+0 1+3 1+3 20:04.4 6 1:18:02.6 1 0.0

2 10 SWE - SWEDEN 0+8 1:18:22.6 +20.0 75 390
10 - 1 r NELIN Jesper 0+1 0+1 0+2 19:41.9 2 19:41.9 2 +10.1
10 - 2 g PONSILUOMA Martin 0+2 0+2 0+4 19:29.9 2 39:11.8 2 +4.2
10 - 3 y FEMLING Peppe 0+1 0+0 0+1 19:53.3 6 59:05.1 3 +1:06.9
10 - 4 b SAMUELSSON Sebastian 0+0 0+1 0+1 19:17.5 2 1:18:22.6 2 +20.0

3 2 GER - GERMANY 1+5 1:18:31.2 +28.6 60 360
2 - 1 r STRELOW Justus 0+1 0+0 0+1 19:56.9 9 19:56.9 9 +25.1
2 - 2 g KUEHN Johannes 0+0 1+3 1+3 19:55.8 5 39:52.7 7 +45.1
2 - 3 y REES Roman 0+0 0+0 0+0 19:31.0 2 59:23.7 4 +1:25.5
2 - 4 b DOLL Benedikt 0+0 0+1 0+1 19:07.5 1 1:18:31.2 3 +28.6

4 3 FRA - FRANCE 0+9 1:18:54.1 +51.5 50 330
3 - 1 r GUIGONNAT Antonin 0+2 0+1 0+3 19:51.1 7 19:51.1 7 +19.3
3 - 2 g CLAUDE Fabien 0+0 0+1 0+1 19:31.8 3 39:22.9 4 +15.3
3 - 3 y JACQUELIN Emilien 0+0 0+1 0+1 19:41.6 3 59:04.5 2 +1:06.3
3 - 4 b FILLON MAILLET Quentin 0+2 0+2 0+4 19:49.6 3 1:18:54.1 4 +51.5

5 6 FIN - FINLAND 0+9 1:20:03.3 +2:00.7 45 310
6 - 1 r RANTA Jaakko 0+2 0+2 0+4 20:17.6 14 20:17.6 14 +45.8
6 - 2 g HARJULA Tuomas 0+0 0+2 0+2 20:01.8 6 40:19.4 11 +1:11.8
6 - 3 y SEPPALA Tero 0+0 0+1 0+1 19:46.1 4 1:00:05.5 5 +2:07.3
6 - 4 b HIIDENSALO Olli 0+0 0+2 0+2 19:57.8 5 1:20:03.3 5 +2:00.7

6 4 AUT - AUSTRIA 0+4 1:20:31.2 +2:28.6 40 290
4 - 1 r KOMATZ David 0+0 0+0 0+0 19:42.0 3 19:42.0 3 +10.2
4 - 2 g EDER Simon 0+0 0+1 0+1 20:02.3 8 39:44.3 5 +36.7
4 - 3 y LEITNER Felix 0+0 0+1 0+1 20:32.7 9 1:00:17.0 7 +2:18.8
4 - 4 b LEMMERER Harald 0+1 0+1 0+2 20:14.2 8 1:20:31.2 6 +2:28.6

7 18 SUI - SWITZERLAND 0+9 1:20:34.8 +2:32.2 36 270
18 - 1 r STALDER Sebastian 0+0 0+0 0+0 19:48.8 5 19:48.8 5 +17.0
18 - 2 g HARTWEG Niklas 0+1 0+3 0+4 20:01.9 7 39:50.7 6 +43.1
18 - 3 y BURKHALTER Joscha 0+1 0+2 0+3 20:48.6 14 1:00:39.3 11 +2:41.1
18 - 4 b FINELLO Jeremy 0+1 0+1 0+2 19:55.5 4 1:20:34.8 7 +2:32.2

8 5 CZE - CZECH REPUBLIC 0+15 1:20:41.5 +2:38.9 34 250
5 - 1 r MIKYSKA Tomas 0+3 0+2 0+5 20:30.9 15 20:30.9 15 +59.1
5 - 2 g KRCMAR Michal 0+3 0+1 0+4 20:05.2 9 40:36.1 13 +1:28.5
5 - 3 y STVRTECKY Jakub 0+0 0+2 0+2 19:54.1 7 1:00:30.2 9 +2:32.0
5 - 4 b MARECEK Jonas 0+2 0+2 0+4 20:11.3 7 1:20:41.5 8 +2:38.9

9 15 ITA - ITALY 0+4 1:20:42.1 +2:39.5 32 230
15 - 1 r BIONAZ Didier 0+0 0+1 0+1 19:58.0 11 19:58.0 11 +26.2
15 - 2 g GIACOMEL Tommaso 0+0 0+0 0+0 19:09.6 1 39:07.6 1 0.0
15 - 3 y ZINGERLE David 0+0 0+1 0+1 21:08.8 16 1:00:16.4 6 +2:18.2
15 - 4 b FAUNER Daniele 0+1 0+1 0+2 20:25.7 12 1:20:42.1 9 +2:39.5

10 7 SLO - SLOVENIA 0+11 1:20:47.7 +2:45.1 31 220
7 - 1 r DOVZAN Miha 0+0 0+1 0+1 19:57.6 10 19:57.6 10 +25.8
7 - 2 g PLANKO Lovro 0+3 0+3 0+6 20:39.0 17 40:36.6 14 +1:29.0
7 - 3 y FAK Jakov 0+1 0+0 0+1 19:52.2 5 1:00:28.8 8 +2:30.6
7 - 4 b TRSAN Rok 0+1 0+2 0+3 20:18.9 9 1:20:47.7 10 +2:45.1

11 12 CAN - CANADA 1+9 1:21:27.6 +3:25.0 30 210
12 - 1 r RUNNALLS Adam 0+1 0+1 0+2 20:02.9 12 20:02.9 12 +31.1
12 - 2 g GOW Christian 0+1 0+1 0+2 20:08.1 10 40:11.0 10 +1:03.4
12 - 3 y BURNOTTE Jules 0+0 0+0 0+0 20:27.8 8 1:00:38.8 10 +2:40.6
12 - 4 b KIERS Trevor 1+3 0+2 1+5 20:48.8 13 1:21:27.6 11 +3:25.0

12 9 UKR - UKRAINE 0+8 1:21:51.0 +3:48.4 29 200
9 - 1 r PRYMA Artem 0+0 0+1 0+1 19:50.4 6 19:50.4 6 +18.6
9 - 2 g DUDCHENKO Anton 0+1 0+1 0+2 20:15.8 11 40:06.2 9 +58.6
9 - 3 y TSYMBAL Bogdan 0+1 0+2 0+3 20:38.7 11 1:00:44.9 12 +2:46.7
9 - 4 b LESIUK Taras 0+0 0+2 0+2 21:06.1 15 1:21:51.0 12 +3:48.4

13 11 USA - UNITED STATES 0+8 1:21:58.3 +3:55.7 28 190
11 - 1 r GERMAIN Maxime 0+1 0+1 0+2 20:39.8 17 20:39.8 17 +1:08.0
11 - 2 g DOHERTY Sean 0+2 0+1 0+3 20:17.0 12 40:56.8 15 +1:49.2
11 - 3 y SCHOMMER Paul 0+0 0+1 0+1 20:42.6 12 1:01:39.4 13 +3:41.2
11 - 4 b BROWN Jake 0+1 0+1 0+2 20:18.9 9 1:21:58.3 13 +3:55.7

14 13 ROU - ROMANIA 0+6 1:22:33.2 +4:30.6 27 180
13 - 1 r BUTA George 0+0 0+1 0+1 20:13.2 13 20:13.2 13 +41.4
13 - 2 g SHAMAEV Dmitrii 0+1 0+2 0+3 21:12.9 19 41:26.1 16 +2:18.5
13 - 3 y COLTEA George 0+0 0+2 0+2 20:44.6 13 1:02:10.7 14 +4:12.5
13 - 4 b FLORE Raul 0+0 0+0 0+0 20:22.5 11 1:22:33.2 14 +4:30.6

15 8 LTU - LITHUANIA 1+9 1:23:21.8 +5:19.2 26 170
8 - 1 r KAUKENAS Tomas 0+3 1+3 1+6 21:38.5 20 21:38.5 20 +2:06.7
8 - 2 g STROLIA Vytautas 0+1 0+0 0+1 20:17.7 13 41:56.2 19 +2:48.6
8 - 3 y DOMBROVSKI Karol 0+1 0+0 0+1 20:34.6 10 1:02:30.8 16 +4:32.6
8 - 4 b FOMIN Maksim 0+0 0+1 0+1 20:51.0 14 1:23:21.8 15 +5:19.2

16 16 POL - POLAND 1+15 1:24:00.1 +5:57.5 25 160
16 - 1 r NEDZA-KUBINIEC Andrzej 0+1 0+1 0+2 20:31.5 16 20:31.5 16 +59.7
16 - 2 g ZAWOL Marcin 0+1 0+2 0+3 21:10.3 18 41:41.8 17 +2:34.2
16 - 3 y GUZIK Grzegorz 0+2 0+2 0+4 21:03.1 15 1:02:44.9 17 +4:46.7
16 - 4 b GUNKA Jan 1+3 0+3 1+6 21:15.2 16 1:24:00.1 16 +5:57.5

17 14 EST - ESTONIA 3+12 1:24:18.5 +6:15.9 24 150
14 - 1 r ZAHKNA Rene 0+1 0+0 0+1 19:42.8 4 19:42.8 4 +11.0
14 - 2 g SIIMER Kristo 0+0 0+2 0+2 20:21.5 14 40:04.3 8 +56.7
14 - 3 y RAENKEL Raido 1+3 2+3 3+6 22:25.9 18 1:02:30.2 15 +4:32.0
14 - 4 b HELDNA Robert 0+0 0+3 0+3 21:48.3 17 1:24:18.5 17 +6:15.9

18 19 KAZ - KAZAKHSTAN LAP 23 140
19 - 1 r MUKHIN Alexandr 0+0 0+1 0+1 19:52.3 8 19:52.3 8 +20.5
19 - 2 g KIREYEV Vladislav 0+1 0+2 0+3 20:31.7 16 40:24.0 12 +1:16.4
19 - 3 y DYUSSENOV Asset 2+3 1+3 3+6 23:12.3 19 1:03:36.3 18 +5:38.1
19 - 4 b SIRIK Sergey 0+0

19 17 BUL - BULGARIA LAP 22 130
17 - 1 r TODEV Blagoy 0+3 0+2 0+5 21:30.6 18 21:30.6 18 +1:58.8
17 - 2 g ILIEV Vladimir 0+3 0+2 0+5 20:22.9 15 41:53.5 18 +2:45.9
17 - 3 y SINAPOV Anton 0+2 0+3 0+5 21:43.7 17 1:03:37.2 19 +5:39.0
17 - 4 b ZASHEV Vasil 3+3

20 20 MDA - MOLDOVA LAP 21 120
20 - 1 r USOV Mihail 0+1 0+2 0+3 21:36.5 19 21:36.5 19 +2:04.7
20 - 2 g USOV Andrei 0+1 0+1 0+2 22:52.1 20 44:28.6 20 +5:21.0
20 - 3 y MAKAROV Maksim 1+3
20 - 4 b MAGAZEEV Pavel

Aut Caesar, aut nihil! Спасибо: 0 
Профиль
Тему читают:
- участник сейчас в Клубе
- участник вне Клуба
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 33
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет